Top 10: 2 số xuất hiện nhiều nhất
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 80 | 9 lượt |
| 75 | 9 lượt |
| 03 | 8 lượt |
| 31 | 7 lượt |
| 05 | 7 lượt |
| 18 | 7 lượt |
| 47 | 6 lượt |
| 22 | 6 lượt |
| 29 | 6 lượt |
| 54 | 6 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 03, 80, 75, 50, 05, 58, 54, 55, 31 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Ngày trước (16-04-2026) | Ngày sau (18-04-2026)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 80 | 9 lượt |
| 75 | 9 lượt |
| 03 | 8 lượt |
| 31 | 7 lượt |
| 05 | 7 lượt |
| 18 | 7 lượt |
| 47 | 6 lượt |
| 22 | 6 lượt |
| 29 | 6 lượt |
| 54 | 6 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 03, 80, 75, 50, 05, 58, 54, 55, 31 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 847 | 3 lượt |
| 122 | 3 lượt |
| 430 | 3 lượt |
| 206 | 3 lượt |
| 575 | 3 lượt |
| 005 | 3 lượt |
| 780 | 3 lượt |
| 603 | 2 lượt |
| 244 | 2 lượt |
| 403 | 2 lượt |
Xu hướng xuất hiện 3 số: 403, 690, 847, 122, 430, 206 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 1704 | 2 lượt |
| 1407 | 2 lượt |
| 1455 | 2 lượt |
| 2409 | 1 lượt |
| 4086 | 1 lượt |
Xu hướng xuất hiện 4 số: 0690, 1704, 1407 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Các số chưa từng ra trong khoảng thời gian đã chọn
| Số | Lượt ra | Vắng mặt |
|---|---|---|
| 13 | 0 lượt | 6 ngày |
| 21 | 0 lượt | 6 ngày |
| 41 | 0 lượt | 6 ngày |
| 81 | 0 lượt | 6 ngày |
| 91 | 0 lượt | 6 ngày |
| 96 | 0 lượt | 6 ngày |