Top 10: 2 số xuất hiện nhiều nhất
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 75 | 9 lượt |
| 80 | 9 lượt |
| 18 | 8 lượt |
| 05 | 7 lượt |
| 54 | 6 lượt |
| 29 | 6 lượt |
| 08 | 6 lượt |
| 74 | 6 lượt |
| 31 | 6 lượt |
| 50 | 6 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 80, 75, 03, 31, 05, 18, 06, 22, 98 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Ngày trước (17-04-2026) | Ngày sau (19-04-2026)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 75 | 9 lượt |
| 80 | 9 lượt |
| 18 | 8 lượt |
| 05 | 7 lượt |
| 54 | 6 lượt |
| 29 | 6 lượt |
| 08 | 6 lượt |
| 74 | 6 lượt |
| 31 | 6 lượt |
| 50 | 6 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 80, 75, 03, 31, 05, 18, 06, 22, 98 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 575 | 3 lượt |
| 005 | 3 lượt |
| 780 | 3 lượt |
| 580 | 3 lượt |
| 690 | 3 lượt |
| 774 | 3 lượt |
| 018 | 3 lượt |
| 687 | 2 lượt |
| 206 | 2 lượt |
| 464 | 2 lượt |
Xu hướng xuất hiện 3 số: 847, 698, 122, 430, 206, 575 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 1704 | 2 lượt |
| 1407 | 2 lượt |
| 1455 | 2 lượt |
| 8220 | 2 lượt |
| 8623 | 1 lượt |
Xu hướng xuất hiện 4 số: 1704, 1407, 1455 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Các số chưa từng ra trong khoảng thời gian đã chọn
| Số | Lượt ra | Vắng mặt |
|---|---|---|
| 13 | 0 lượt | 6 ngày |
| 34 | 0 lượt | 6 ngày |
| 61 | 0 lượt | 6 ngày |