Top 10: 2 số xuất hiện nhiều nhất
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 44 | 9 lượt |
| 84 | 8 lượt |
| 38 | 7 lượt |
| 03 | 7 lượt |
| 62 | 7 lượt |
| 49 | 7 lượt |
| 94 | 6 lượt |
| 63 | 6 lượt |
| 70 | 6 lượt |
| 40 | 6 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 84, 44, 34, 38, 33, 26, 04, 03, 62 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Ngày trước (01-06-2026) | Ngày sau (03-06-2026)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 44 | 9 lượt |
| 84 | 8 lượt |
| 38 | 7 lượt |
| 03 | 7 lượt |
| 62 | 7 lượt |
| 49 | 7 lượt |
| 94 | 6 lượt |
| 63 | 6 lượt |
| 70 | 6 lượt |
| 40 | 6 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 84, 44, 34, 38, 33, 26, 04, 03, 62 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 584 | 4 lượt |
| 587 | 4 lượt |
| 344 | 3 lượt |
| 273 | 3 lượt |
| 062 | 3 lượt |
| 690 | 2 lượt |
| 404 | 2 lượt |
| 305 | 2 lượt |
| 844 | 2 lượt |
| 470 | 2 lượt |
Xu hướng xuất hiện 3 số: 584, 587, 634, 525, 935, 344 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 9062 | 3 lượt |
| 2549 | 2 lượt |
| 4538 | 2 lượt |
| 2584 | 2 lượt |
| 7033 | 2 lượt |
Xu hướng xuất hiện 4 số: 9062, 1525, 1935 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Các số chưa từng ra trong khoảng thời gian đã chọn
| Số | Lượt ra | Vắng mặt |
|---|---|---|
| 13 | 0 lượt | 6 ngày |
| 22 | 0 lượt | 6 ngày |
| 27 | 0 lượt | 6 ngày |
| 77 | 0 lượt | 6 ngày |
| 88 | 0 lượt | 6 ngày |