| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 69 18 33 87 |
| G6 | 311 712 195 |
| G5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| G4 | 5022 9828 5081 0615 |
| G3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| G2 | 32561 50740 |
| G1 | 97627 |
| ĐB | 35035 |
🎯 Gánh: 676, 828, 848
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18 11 12 15 10 |
| 2 | 22 28 27 |
| 3 | 33 37 35 |
| 4 | 40 48 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 60 61 |
| 7 | 76 72 78 |
| 8 | 87 81 |
| 9 | 95 91 93 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 709 |
| 1 | 311 712 615 510 |
| 2 | 022 828 627 |
| 3 | 537 035 |
| 4 | 540 848 740 |
| 5 | 658 |
| 6 | 860 561 |
| 7 | 676 172 378 |
| 8 | 081 |
| 9 | 195 091 793 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 65 59 88 93 |
| G6 | 710 526 102 |
| G5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G4 | 7489 0471 0820 4710 |
| G3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G2 | 70849 42878 |
| G1 | 73668 |
| ĐB | 03714 |
🎯 Gánh: 808, 828, 878
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 02 08 |
| 1 | 10 18 10 14 |
| 2 | 26 20 28 |
| 3 | 30 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59 58 55 |
| 6 | 65 68 65 68 |
| 7 | 72 75 71 73 78 |
| 8 | 88 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 102 808 |
| 1 | 710 118 710 714 |
| 2 | 526 820 828 |
| 3 | 930 432 |
| 4 | 849 |
| 5 | 958 755 |
| 6 | 668 165 668 |
| 7 | 672 875 471 473 878 |
| 8 | 489 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 26 57 13 22 |
| G6 | 589 865 212 |
| G5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| G4 | 1103 7294 6485 2571 |
| G3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| G2 | 30333 99565 |
| G1 | 43133 |
| ĐB | 92763 |
🎯 Gánh: 212, 565
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13 12 12 |
| 2 | 26 22 27 |
| 3 | 36 33 33 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57 50 |
| 6 | 65 69 65 63 |
| 7 | 71 79 71 73 |
| 8 | 89 85 |
| 9 | 91 94 91 |
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 103 |
| 1 | 212 912 |
| 2 | 527 |
| 3 | 536 633 333 133 |
| 4 | 043 |
| 5 | 250 |
| 6 | 865 369 565 763 |
| 7 | 971 779 571 973 |
| 8 | 589 485 |
| 9 | 891 294 391 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 20 19 10 02 |
| G6 | 536 189 368 |
| G5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G4 | 0514 5426 0900 0582 |
| G3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G2 | 06660 41260 |
| G1 | 17809 |
| ĐB | 22738 |
🎯 Gánh: 313
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 02 00 09 09 |
| 1 | 19 10 13 11 14 14 |
| 2 | 20 26 20 |
| 3 | 36 38 |
| 4 | 48 45 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 64 60 60 |
| 7 | |
| 8 | 89 82 81 |
| 9 | 99 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 900 609 809 |
| 1 | 313 811 514 814 |
| 2 | 426 520 |
| 3 | 536 738 |
| 4 | 148 945 846 |
| 5 | 851 |
| 6 | 368 964 660 260 |
| 7 | |
| 8 | 189 582 381 |
| 9 | 699 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 95 68 77 25 |
| G6 | 054 360 384 |
| G5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G2 | 54817 05087 |
| G1 | 76562 |
| ĐB | 12000 |
🎯 Gánh: 161, 737
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 05 08 00 |
| 1 | 19 17 |
| 2 | 25 23 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 60 63 61 67 69 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84 82 87 |
| 9 | 95 97 99 91 91 |
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 205 108 000 |
| 1 | 619 817 |
| 2 | 123 720 |
| 3 | 737 |
| 4 | 342 |
| 5 | 054 |
| 6 | 360 763 161 967 569 562 |
| 7 | |
| 8 | 384 582 087 |
| 9 | 397 599 791 891 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 57 71 16 80 |
| G6 | 097 494 880 |
| G5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G2 | 38633 60657 |
| G1 | 85603 |
| ĐB | 24204 |
🎯 Gánh: 494
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 07 03 04 |
| 1 | 16 13 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 31 33 |
| 4 | 49 44 |
| 5 | 57 50 59 57 |
| 6 | 68 62 |
| 7 | 71 73 70 74 |
| 8 | 80 80 |
| 9 | 97 94 98 |
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 307 603 204 |
| 1 | 913 917 |
| 2 | 820 |
| 3 | 430 731 633 |
| 4 | 249 844 |
| 5 | 750 159 657 |
| 6 | 568 662 |
| 7 | 073 270 574 |
| 8 | 880 |
| 9 | 097 494 398 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 07 37 42 79 |
| G6 | 237 366 323 |
| G5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G4 | 8669 1207 2080 1472 |
| G3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G2 | 79478 02773 |
| G1 | 25818 |
| ĐB | 46120 |
🎯 Gánh: 323, 010, 080, 818
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 07 05 07 07 |
| 1 | 10 18 |
| 2 | 23 28 22 23 20 |
| 3 | 37 37 30 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 64 69 |
| 7 | 79 72 72 78 73 |
| 8 | 80 89 |
| 9 |
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 405 207 507 |
| 1 | 010 818 |
| 2 | 323 428 422 123 120 |
| 3 | 237 930 537 |
| 4 | |
| 5 | 854 |
| 6 | 366 364 669 |
| 7 | 472 472 478 773 |
| 8 | 080 689 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 32 41 72 84 |
| G6 | 453 556 741 |
| G5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G2 | 50412 36214 |
| G1 | 95649 |
| ĐB | 45625 |
🎯 Gánh: 939
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 08 04 |
| 1 | 18 12 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 37 30 39 32 |
| 4 | 41 41 49 |
| 5 | 53 56 53 |
| 6 | 69 64 60 |
| 7 | 72 79 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 94 94 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 008 204 |
| 1 | 118 412 214 |
| 2 | 625 |
| 3 | 937 330 939 032 |
| 4 | 741 649 |
| 5 | 453 556 753 |
| 6 | 569 964 760 |
| 7 | 179 673 |
| 8 | |
| 9 | 895 594 094 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 60 94 00 26 |
| G6 | 933 001 877 |
| G5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G2 | 58678 36197 |
| G1 | 93235 |
| ĐB | 27450 |
🎯 Gánh: 202
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 00 01 01 09 02 |
| 1 | |
| 2 | 26 26 20 |
| 3 | 33 38 33 30 35 |
| 4 | 45 45 41 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 65 |
| 7 | 77 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94 92 99 97 |
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 001 001 109 202 |
| 1 | |
| 2 | 726 820 |
| 3 | 933 638 633 830 235 |
| 4 | 845 945 641 842 |
| 5 | 450 |
| 6 | 265 |
| 7 | 877 678 |
| 8 | 985 |
| 9 | 892 699 197 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 85 72 10 77 |
| G6 | 405 177 836 |
| G5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G2 | 25691 80283 |
| G1 | 47829 |
| ĐB | 02382 |
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 05 08 |
| 1 | 10 13 |
| 2 | 22 25 24 29 |
| 3 | 36 36 31 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 72 77 77 70 |
| 8 | 85 86 83 82 |
| 9 | 92 92 95 93 91 |
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 405 208 |
| 1 | 613 |
| 2 | 522 225 324 829 |
| 3 | 836 736 531 138 |
| 4 | 147 |
| 5 | 159 |
| 6 | |
| 7 | 177 970 |
| 8 | 886 283 382 |
| 9 | 492 192 495 593 691 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 65 33 91 26 |
| G6 | 331 029 877 |
| G5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G4 | 1232 5201 1252 5915 |
| G3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G2 | 35761 74987 |
| G1 | 32332 |
| ĐB | 76406 |
🎯 Gánh: 545, 717, 232, 252
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 01 06 |
| 1 | 17 15 10 |
| 2 | 26 29 21 |
| 3 | 33 31 32 32 31 32 |
| 4 | 45 41 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 61 |
| 7 | 77 79 |
| 8 | 83 87 87 |
| 9 | 91 95 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 201 406 |
| 1 | 717 915 510 |
| 2 | 029 421 |
| 3 | 331 732 232 531 332 |
| 4 | 545 241 943 |
| 5 | 252 |
| 6 | 761 |
| 7 | 877 779 |
| 8 | 483 287 987 |
| 9 | 995 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 41 61 73 89 |
| G6 | 307 268 825 |
| G5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G4 | 7869 6709 2631 5878 |
| G3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G2 | 51070 27552 |
| G1 | 71740 |
| ĐB | 02855 |
🎯 Gánh: 878, 959, 070
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 07 09 |
| 1 | |
| 2 | 25 25 |
| 3 | 30 34 31 34 |
| 4 | 41 49 40 |
| 5 | 58 59 56 52 55 |
| 6 | 61 68 69 69 61 |
| 7 | 73 78 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98 99 |
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 307 709 |
| 1 | |
| 2 | 825 325 |
| 3 | 530 734 631 934 |
| 4 | 449 740 |
| 5 | 358 959 956 552 855 |
| 6 | 268 069 869 561 |
| 7 | 878 070 |
| 8 | |
| 9 | 298 599 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 59 48 40 41 |
| G6 | 566 049 726 |
| G5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G4 | 9083 4223 5256 5863 |
| G3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G2 | 00116 77241 |
| G1 | 79282 |
| ĐB | 29737 |
🎯 Gánh: 797, 282, 737
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 04 09 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 40 41 49 42 43 41 |
| 5 | 59 51 51 56 |
| 6 | 66 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 80 89 82 |
| 9 | 93 97 |
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 904 709 509 |
| 1 | 116 |
| 2 | 726 223 |
| 3 | 737 |
| 4 | 049 642 943 241 |
| 5 | 351 251 256 |
| 6 | 566 863 |
| 7 | 672 |
| 8 | 083 880 589 282 |
| 9 | 993 797 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 86 15 29 54 |
| G6 | 980 409 442 |
| G5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| G4 | 9687 5975 6794 6176 |
| G3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| G2 | 50258 41660 |
| G1 | 72191 |
| ĐB | 12944 |
🎯 Gánh: 424, 191
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 09 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 44 44 |
| 5 | 54 54 55 52 58 |
| 6 | 60 61 60 |
| 7 | 75 76 |
| 8 | 86 80 87 |
| 9 | 98 97 94 91 91 |
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 409 704 |
| 1 | |
| 2 | 424 |
| 3 | 036 |
| 4 | 442 844 944 |
| 5 | 954 355 652 258 |
| 6 | 760 361 660 |
| 7 | 975 176 |
| 8 | 980 687 |
| 9 | 598 897 794 491 191 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 39 95 40 93 |
| G6 | 989 344 934 |
| G5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G4 | 0214 7865 5583 4111 |
| G3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G2 | 10890 48921 |
| G1 | 39150 |
| ĐB | 91267 |
🎯 Gánh: 989
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17 14 11 |
| 2 | 21 29 21 |
| 3 | 39 34 32 31 |
| 4 | 40 44 |
| 5 | 59 50 |
| 6 | 62 65 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 89 84 83 |
| 9 | 95 93 95 98 90 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 506 |
| 1 | 517 214 111 |
| 2 | 821 329 921 |
| 3 | 934 632 831 |
| 4 | 344 |
| 5 | 259 150 |
| 6 | 862 865 267 |
| 7 | 778 |
| 8 | 989 084 583 |
| 9 | 395 398 890 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 37 16 52 20 |
| G6 | 155 051 728 |
| G5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| G4 | 2458 7917 4776 6202 |
| G3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| G2 | 48955 61411 |
| G1 | 86408 |
| ĐB | 31666 |
🎯 Gánh: 979, 202
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 09 02 02 08 |
| 1 | 16 17 11 |
| 2 | 20 28 21 21 |
| 3 | 37 38 |
| 4 | |
| 5 | 52 55 51 51 55 58 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79 76 79 74 |
| 8 | |
| 9 | 90 90 |
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 109 202 502 408 |
| 1 | 917 411 |
| 2 | 728 221 321 |
| 3 | 938 |
| 4 | |
| 5 | 155 051 651 355 458 955 |
| 6 | 666 |
| 7 | 979 776 779 774 |
| 8 | |
| 9 | 890 890 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 70 18 23 78 |
| G6 | 345 847 831 |
| G5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| G4 | 4748 4380 8979 0977 |
| G3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| G2 | 20316 15526 |
| G1 | 46549 |
| ĐB | 11591 |
🎯 Gánh: 808, 979, 656
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 08 05 00 03 |
| 1 | 18 13 16 |
| 2 | 23 20 26 |
| 3 | 31 30 |
| 4 | 45 47 48 42 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70 78 79 77 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91 91 |
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 808 705 200 503 |
| 1 | 613 316 |
| 2 | 620 526 |
| 3 | 831 330 |
| 4 | 345 847 748 742 549 |
| 5 | 656 |
| 6 | 267 |
| 7 | 979 977 174 |
| 8 | 380 |
| 9 | 091 591 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 20 34 07 62 |
| G6 | 476 413 928 |
| G5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| G4 | 3503 4562 6592 8933 |
| G3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| G2 | 35323 13001 |
| G1 | 41265 |
| ĐB | 64464 |
🎯 Gánh: 919, 323, 464
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 07 03 01 |
| 1 | 13 19 11 |
| 2 | 20 28 28 27 23 |
| 3 | 34 38 33 31 |
| 4 | 40 46 |
| 5 | |
| 6 | 62 61 62 61 65 64 |
| 7 | 76 77 72 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 503 001 |
| 1 | 413 919 711 |
| 2 | 928 028 627 323 |
| 3 | 438 933 431 |
| 4 | 240 446 |
| 5 | |
| 6 | 861 562 361 265 464 |
| 7 | 476 677 072 |
| 8 | |
| 9 | 592 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 86 06 13 81 |
| G6 | 387 717 786 |
| G5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| G4 | 1573 8230 9688 5058 |
| G3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| G2 | 97205 88249 |
| G1 | 60695 |
| ĐB | 37188 |
🎯 Gánh: 717, 151, 030
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 06 05 |
| 1 | 13 17 11 |
| 2 | |
| 3 | 34 30 30 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51 58 57 51 |
| 6 | 64 67 |
| 7 | 70 75 76 73 |
| 8 | 86 81 87 86 88 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 205 |
| 1 | 717 811 |
| 2 | |
| 3 | 534 230 030 531 |
| 4 | 249 |
| 5 | 151 058 457 051 |
| 6 | 964 967 |
| 7 | 370 175 776 573 |
| 8 | 387 786 688 188 |
| 9 | 695 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 09 61 76 18 |
| G6 | 188 358 385 |
| G5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| G4 | 1804 3611 2755 0569 |
| G3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| G2 | 50838 44534 |
| G1 | 19843 |
| ĐB | 96422 |
🎯 Gánh: 838
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 09 04 09 |
| 1 | 18 11 |
| 2 | 27 25 22 |
| 3 | 38 34 |
| 4 | 43 40 42 43 |
| 5 | 58 55 |
| 6 | 61 64 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 85 83 88 |
| 9 | 94 91 97 |
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 804 209 |
| 1 | 611 |
| 2 | 927 925 422 |
| 3 | 838 534 |
| 4 | 143 840 142 843 |
| 5 | 358 755 |
| 6 | 164 569 |
| 7 | |
| 8 | 188 385 883 988 |
| 9 | 194 991 497 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 16 10 04 65 |
| G6 | 938 124 130 |
| G5 | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 |
| G4 | 2776 9180 8286 8265 |
| G3 | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 |
| G2 | 06749 90784 |
| G1 | 00833 |
| ĐB | 61332 |
🎯 Gánh: 525
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 04 05 |
| 1 | 16 10 14 18 |
| 2 | 24 21 25 20 |
| 3 | 38 30 38 38 33 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65 65 |
| 7 | 74 76 |
| 8 | 80 86 84 |
| 9 | 91 96 |
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 005 |
| 1 | 814 418 |
| 2 | 124 021 525 620 |
| 3 | 938 130 538 338 833 332 |
| 4 | 749 |
| 5 | 957 |
| 6 | 265 |
| 7 | 674 776 |
| 8 | 180 286 784 |
| 9 | 991 296 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 11 95 82 49 |
| G6 | 551 696 336 |
| G5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G4 | 2166 9428 5602 2636 |
| G3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G2 | 14552 17487 |
| G1 | 60794 |
| ĐB | 44693 |
🎯 Gánh: 696, 727, 636
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 02 02 |
| 1 | 11 10 14 18 |
| 2 | 27 28 |
| 3 | 36 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51 52 |
| 6 | 66 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 87 82 85 87 |
| 9 | 95 96 99 92 94 93 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 902 602 |
| 1 | 110 014 318 |
| 2 | 727 428 |
| 3 | 336 636 |
| 4 | |
| 5 | 551 552 |
| 6 | 166 162 |
| 7 | 875 |
| 8 | 487 982 985 487 |
| 9 | 696 799 792 794 693 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 24 74 00 95 |
| G6 | 811 195 876 |
| G5 | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| G4 | 8233 8490 9513 9360 |
| G3 | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| G2 | 22728 42861 |
| G1 | 71466 |
| ĐB | 53988 |
🎯 Gánh: 020
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 00 07 |
| 1 | 11 13 12 |
| 2 | 24 20 21 28 |
| 3 | 33 32 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51 56 |
| 6 | 68 60 61 66 |
| 7 | 74 76 |
| 8 | 87 82 88 |
| 9 | 95 95 90 |
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 007 |
| 1 | 811 513 712 |
| 2 | 020 621 728 |
| 3 | 233 932 533 |
| 4 | 244 |
| 5 | 451 356 |
| 6 | 568 360 861 466 |
| 7 | 876 |
| 8 | 887 682 988 |
| 9 | 195 490 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 07 96 47 40 |
| G6 | 364 509 375 |
| G5 | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| G4 | 9163 8720 8923 0991 |
| G3 | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| G2 | 28736 20562 |
| G1 | 39331 |
| ĐB | 03829 |
🎯 Gánh: 202, 424, 181, 080
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 07 09 02 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 24 20 23 29 |
| 3 | 36 31 |
| 4 | 47 40 45 |
| 5 | |
| 6 | 64 63 62 |
| 7 | 75 73 70 |
| 8 | 81 80 |
| 9 | 96 90 91 99 |
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 509 202 309 |
| 1 | 213 |
| 2 | 721 424 720 923 829 |
| 3 | 736 331 |
| 4 | 945 |
| 5 | |
| 6 | 364 163 562 |
| 7 | 375 973 270 |
| 8 | 181 080 |
| 9 | 490 991 699 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 89 44 29 28 |
| G6 | 916 952 302 |
| G5 | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| G4 | 9754 8292 9859 1069 |
| G3 | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| G2 | 50525 97318 |
| G1 | 24090 |
| ĐB | 77514 |
🎯 Gánh: 292, 525, 090
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 02 09 |
| 1 | 16 14 18 14 |
| 2 | 29 28 25 29 25 |
| 3 | 31 31 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 57 54 59 52 |
| 6 | 69 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89 81 |
| 9 | 92 90 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 302 009 |
| 1 | 916 514 318 514 |
| 2 | 725 329 525 |
| 3 | 631 731 930 |
| 4 | |
| 5 | 952 857 754 859 452 |
| 6 | 069 169 |
| 7 | 277 |
| 8 | 281 |
| 9 | 292 090 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 80 11 24 39 |
| G6 | 065 454 913 |
| G5 | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| G4 | 6597 3406 5752 7016 |
| G3 | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| G2 | 38604 79618 |
| G1 | 56121 |
| ĐB | 58646 |
🎯 Gánh: 454, 191, 121, 646
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 06 04 |
| 1 | 11 13 13 16 11 18 |
| 2 | 24 21 |
| 3 | 39 38 33 |
| 4 | 43 49 46 |
| 5 | 54 52 |
| 6 | 65 61 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80 82 |
| 9 | 91 97 90 |
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 406 604 |
| 1 | 913 913 016 911 618 |
| 2 | 121 |
| 3 | 138 933 |
| 4 | 243 249 646 |
| 5 | 454 752 |
| 6 | 065 261 162 |
| 7 | 973 |
| 8 | 082 |
| 9 | 191 597 390 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 92 26 43 05 |
| G6 | 888 151 984 |
| G5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G4 | 7514 2499 5992 4648 |
| G3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G2 | 27619 72234 |
| G1 | 19952 |
| ĐB | 88594 |
🎯 Gánh: 151, 040
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 05 07 |
| 1 | 16 14 11 19 |
| 2 | 26 28 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 48 40 |
| 5 | 51 52 |
| 6 | 68 60 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 84 |
| 9 | 92 97 99 92 94 94 |
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 907 |
| 1 | 116 514 611 619 |
| 2 | 728 729 |
| 3 | 234 |
| 4 | 648 040 |
| 5 | 151 952 |
| 6 | 168 360 467 |
| 7 | 970 |
| 8 | 888 984 |
| 9 | 697 499 992 194 594 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 57 44 80 32 |
| G6 | 536 762 964 |
| G5 | 1781 4301 2491 1917 1409 6293 |
| G4 | 1127 9490 3116 9388 |
| G3 | 29024 89600 67378 01615 10314 17902 |
| G2 | 00290 63046 |
| G1 | 04983 |
| ĐB | 81124 |
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 01 09 00 02 |
| 1 | 17 16 15 14 |
| 2 | 27 24 24 |
| 3 | 32 36 |
| 4 | 44 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 81 88 83 |
| 9 | 91 93 90 90 |
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 301 409 600 902 |
| 1 | 917 116 615 314 |
| 2 | 127 024 124 |
| 3 | 536 |
| 4 | 046 |
| 5 | |
| 6 | 762 964 |
| 7 | 378 |
| 8 | 781 388 983 |
| 9 | 491 293 490 290 |
Trang kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh và chính xác kết quả mở thưởng hàng ngày từ Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc. Dữ liệu được tổng hợp tự động, giúp người xem dễ dàng tra cứu giải đặc biệt, giải nhất, nhì, ba... và thống kê chi tiết các đầu số trúng thưởng.
Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị lịch mở thưởng, bảng thống kê tần suất và dữ liệu kết quả theo ngày, giúp người chơi có thêm thông tin tham khảo. Nội dung trên website được cung cấp với mục đích **thông tin** và **thống kê công khai**, không mang tính dự đoán hay cá cược.
⚠️ Disclaimer: Trang này chỉ hiển thị kết quả xổ số kiến thiết được công bố chính thức. Chúng tôi không tổ chức hoặc khuyến khích bất kỳ hình thức cá cược nào.