| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 42 67 20 10 |
| G6 | 650 691 407 |
| G5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 |
| G4 | 3708 0740 2780 6463 |
| G3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 |
| G2 | 13583 59017 |
| G1 | 21114 |
| ĐB | 90353 |
🎯 Gánh: 262, 434, 606, 353
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 07 08 06 00 |
| 1 | 10 12 14 17 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 39 |
| 4 | 42 40 42 |
| 5 | 50 54 55 53 |
| 6 | 67 60 62 63 |
| 7 | |
| 8 | 80 83 |
| 9 | 91 98 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 407 708 606 900 |
| 1 | 712 114 017 114 |
| 2 | |
| 3 | 434 239 |
| 4 | 740 742 |
| 5 | 650 154 355 353 |
| 6 | 460 262 463 |
| 7 | |
| 8 | 780 583 |
| 9 | 691 198 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 73 39 81 84 |
| G6 | 320 652 359 |
| G5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| G4 | 7717 7829 5183 4559 |
| G3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| G2 | 92978 42290 |
| G1 | 81440 |
| ĐB | 24042 |
🎯 Gánh: 303, 717, 797
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12 17 17 |
| 2 | 20 23 29 |
| 3 | 39 31 |
| 4 | 40 42 |
| 5 | 52 59 50 59 57 |
| 6 | 66 63 60 |
| 7 | 73 78 |
| 8 | 81 84 81 83 |
| 9 | 97 90 |
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 303 |
| 1 | 112 717 417 |
| 2 | 320 923 829 |
| 3 | 331 |
| 4 | 440 042 |
| 5 | 652 359 150 559 957 |
| 6 | 866 063 860 |
| 7 | 978 |
| 8 | 081 183 |
| 9 | 797 290 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 51 56 96 44 |
| G6 | 324 373 168 |
| G5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 |
| G4 | 7359 6209 6660 6208 |
| G3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 |
| G2 | 92872 48102 |
| G1 | 28426 |
| ĐB | 17743 |
🎯 Gánh: 373, 191
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 09 08 03 00 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 26 |
| 3 | |
| 4 | 44 46 44 47 43 |
| 5 | 51 56 59 59 |
| 6 | 68 60 |
| 7 | 73 73 72 |
| 8 | 85 80 85 |
| 9 | 96 91 |
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 209 208 103 000 102 |
| 1 | 114 |
| 2 | 324 426 |
| 3 | |
| 4 | 246 544 547 743 |
| 5 | 359 259 |
| 6 | 168 660 |
| 7 | 373 473 872 |
| 8 | 485 480 885 |
| 9 | 191 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 17 16 66 83 |
| G6 | 098 778 418 |
| G5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 |
| G4 | 8910 7395 2718 8257 |
| G3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 |
| G2 | 19245 37851 |
| G1 | 82949 |
| ĐB | 77954 |
🎯 Gánh: 949
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 16 18 10 10 18 |
| 2 | 21 29 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46 41 45 49 |
| 5 | 57 55 51 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 71 78 |
| 8 | 83 84 |
| 9 | 98 98 95 |
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 418 810 910 718 |
| 2 | 921 029 328 |
| 3 | 834 |
| 4 | 246 441 245 949 |
| 5 | 257 255 851 954 |
| 6 | |
| 7 | 778 871 778 |
| 8 | 384 |
| 9 | 098 398 395 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 16 00 51 99 |
| G6 | 264 345 791 |
| G5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 |
| G4 | 8278 6410 3916 6841 |
| G3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 |
| G2 | 17976 39936 |
| G1 | 39010 |
| ĐB | 00250 |
🎯 Gánh: 949, 616, 010
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 00 00 06 |
| 1 | 16 19 10 16 16 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 35 36 |
| 4 | 45 41 49 |
| 5 | 51 50 |
| 6 | 64 64 |
| 7 | 76 78 77 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99 91 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 700 106 |
| 1 | 619 410 916 616 010 |
| 2 | 327 |
| 3 | 031 435 936 |
| 4 | 345 841 949 |
| 5 | 250 |
| 6 | 264 064 |
| 7 | 276 278 577 976 |
| 8 | 788 |
| 9 | 791 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 45 27 16 15 |
| G6 | 440 550 613 |
| G5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 |
| G4 | 5033 4807 8302 0840 |
| G3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 |
| G2 | 05981 36393 |
| G1 | 25473 |
| ĐB | 61513 |
🎯 Gánh: 393
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 07 02 |
| 1 | 16 15 13 19 11 12 12 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 36 |
| 4 | 45 40 40 |
| 5 | 50 54 |
| 6 | 66 63 |
| 7 | 72 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 96 97 93 |
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 807 302 |
| 1 | 613 819 011 912 712 513 |
| 2 | |
| 3 | 033 436 |
| 4 | 440 840 |
| 5 | 550 554 |
| 6 | 866 263 |
| 7 | 672 473 |
| 8 | 981 |
| 9 | 294 096 097 393 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 74 39 28 81 |
| G6 | 654 051 723 |
| G5 | 0370 6676 4470 1595 2267 3618 |
| G4 | 1506 0714 1716 9892 |
| G3 | 90791 37938 50959 61441 01540 65366 |
| G2 | 67293 25976 |
| G1 | 53877 |
| ĐB | 49111 |
🎯 Gánh: 676, 595, 959
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 18 14 16 11 |
| 2 | 28 23 |
| 3 | 39 38 |
| 4 | 41 40 |
| 5 | 54 51 59 |
| 6 | 67 66 |
| 7 | 74 70 76 70 76 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 92 91 93 |
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 506 |
| 1 | 618 714 716 111 |
| 2 | 723 |
| 3 | 938 |
| 4 | 441 540 |
| 5 | 654 051 959 |
| 6 | 267 366 |
| 7 | 370 676 470 976 877 |
| 8 | |
| 9 | 595 892 791 293 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 90 43 83 96 |
| G6 | 350 528 163 |
| G5 | 3171 9065 9044 9532 4487 7356 |
| G4 | 6114 2612 9022 7066 |
| G3 | 88828 35267 96002 58210 98275 43521 |
| G2 | 39820 91801 |
| G1 | 22854 |
| ĐB | 97281 |
🎯 Gánh: 171, 828
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 02 01 |
| 1 | 14 12 10 |
| 2 | 28 22 28 21 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43 44 |
| 5 | 50 56 54 |
| 6 | 63 65 66 67 |
| 7 | 71 75 |
| 8 | 83 87 81 |
| 9 | 90 96 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 002 801 |
| 1 | 114 612 210 |
| 2 | 528 022 828 521 820 |
| 3 | 532 |
| 4 | 044 |
| 5 | 350 356 854 |
| 6 | 163 065 066 267 |
| 7 | 171 275 |
| 8 | 487 281 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 29 58 06 96 |
| G6 | 253 724 653 |
| G5 | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 |
| G4 | 6992 3686 8582 0414 |
| G3 | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 |
| G2 | 74907 80114 |
| G1 | 19670 |
| ĐB | 20104 |
🎯 Gánh: 929, 686, 414, 939
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 06 03 07 04 |
| 1 | 19 14 14 |
| 2 | 29 24 29 |
| 3 | 31 33 39 |
| 4 | |
| 5 | 58 53 53 |
| 6 | |
| 7 | 75 70 |
| 8 | 80 84 86 82 84 82 |
| 9 | 96 92 97 |
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 803 907 104 |
| 1 | 619 414 114 |
| 2 | 724 929 |
| 3 | 031 333 939 |
| 4 | |
| 5 | 253 653 |
| 6 | |
| 7 | 875 670 |
| 8 | 180 784 686 582 084 682 |
| 9 | 992 997 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 84 36 85 26 |
| G6 | 972 608 381 |
| G5 | 0911 1352 6348 9886 3058 6392 |
| G4 | 3536 5025 1455 7345 |
| G3 | 49273 23826 48168 65528 50304 34286 |
| G2 | 08931 94394 |
| G1 | 37305 |
| ĐB | 38021 |
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 08 04 05 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 25 26 28 21 |
| 3 | 36 36 31 |
| 4 | 48 45 |
| 5 | 52 58 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 73 |
| 8 | 84 85 81 86 86 |
| 9 | 92 94 |
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 608 304 305 |
| 1 | 911 |
| 2 | 025 826 528 021 |
| 3 | 536 931 |
| 4 | 348 345 |
| 5 | 352 058 455 |
| 6 | 168 |
| 7 | 972 273 |
| 8 | 381 886 286 |
| 9 | 392 394 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 43 12 78 81 |
| G6 | 076 479 179 |
| G5 | 8214 1043 5126 2458 5055 6695 |
| G4 | 8773 0490 7401 1088 |
| G3 | 57909 59927 39900 90168 70342 07921 |
| G2 | 75290 19510 |
| G1 | 13297 |
| ĐB | 72939 |
🎯 Gánh: 909, 939
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 01 09 00 |
| 1 | 12 14 10 |
| 2 | 26 27 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 43 42 |
| 5 | 58 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 76 79 79 73 |
| 8 | 81 88 |
| 9 | 95 90 90 97 |
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 401 909 900 |
| 1 | 214 510 |
| 2 | 126 927 921 |
| 3 | 939 |
| 4 | 043 342 |
| 5 | 458 055 |
| 6 | 168 |
| 7 | 076 479 179 773 |
| 8 | 088 |
| 9 | 695 490 290 297 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 38 54 95 74 |
| G6 | 430 186 294 |
| G5 | 6116 7813 8650 6409 8037 5105 |
| G4 | 1727 7428 2861 5368 |
| G3 | 99485 18305 26585 54713 05983 46412 |
| G2 | 32300 92213 |
| G1 | 51560 |
| ĐB | 72685 |
🎯 Gánh: 727, 585
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 09 05 05 00 |
| 1 | 16 13 13 12 13 |
| 2 | 27 28 |
| 3 | 38 30 37 |
| 4 | |
| 5 | 54 50 |
| 6 | 61 68 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 85 85 83 85 |
| 9 | 95 94 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 409 105 305 300 |
| 1 | 116 813 713 412 213 |
| 2 | 727 428 |
| 3 | 430 037 |
| 4 | |
| 5 | 650 |
| 6 | 861 368 560 |
| 7 | |
| 8 | 186 485 585 983 685 |
| 9 | 294 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 10 52 94 11 |
| G6 | 252 120 080 |
| G5 | 9113 0978 9288 1053 1920 5773 |
| G4 | 0090 1408 0838 2884 |
| G3 | 89256 63913 35175 59418 56703 99901 |
| G2 | 24688 04636 |
| G1 | 71876 |
| ĐB | 88568 |
🎯 Gánh: 252, 080, 090, 838, 636
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 08 03 01 |
| 1 | 10 11 13 13 18 |
| 2 | 20 20 |
| 3 | 38 36 |
| 4 | |
| 5 | 52 52 53 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 73 75 76 |
| 8 | 80 88 84 88 |
| 9 | 94 90 |
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 408 703 901 |
| 1 | 113 913 418 |
| 2 | 120 920 |
| 3 | 838 636 |
| 4 | |
| 5 | 252 053 256 |
| 6 | 568 |
| 7 | 978 773 175 876 |
| 8 | 080 288 884 688 |
| 9 | 090 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 62 18 17 87 |
| G6 | 492 974 246 |
| G5 | 7157 1186 4855 4562 8734 4452 |
| G4 | 9895 5267 4713 9653 |
| G3 | 26573 11840 29185 44985 04414 08022 |
| G2 | 25623 79831 |
| G1 | 11706 |
| ĐB | 81754 |
🎯 Gánh: 414
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 18 17 13 14 |
| 2 | 22 23 |
| 3 | 34 31 |
| 4 | 46 40 |
| 5 | 57 55 52 53 54 |
| 6 | 62 62 67 |
| 7 | 74 73 |
| 8 | 87 86 85 85 |
| 9 | 92 95 |
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 706 |
| 1 | 713 414 |
| 2 | 022 623 |
| 3 | 734 831 |
| 4 | 246 840 |
| 5 | 157 855 452 653 754 |
| 6 | 562 267 |
| 7 | 974 573 |
| 8 | 186 185 985 |
| 9 | 492 895 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 11 49 70 55 |
| G6 | 941 444 120 |
| G5 | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 |
| G4 | 6150 4951 1662 4936 |
| G3 | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 |
| G2 | 54197 29265 |
| G1 | 46989 |
| ĐB | 55361 |
🎯 Gánh: 989
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 14 |
| 2 | 20 27 |
| 3 | 35 36 38 32 38 |
| 4 | 49 41 44 44 |
| 5 | 55 50 51 |
| 6 | 69 62 65 61 |
| 7 | 70 79 |
| 8 | 83 86 89 |
| 9 | 97 97 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 114 |
| 2 | 120 927 |
| 3 | 035 936 438 532 238 |
| 4 | 941 444 044 |
| 5 | 150 951 |
| 6 | 569 662 265 361 |
| 7 | 579 |
| 8 | 883 986 989 |
| 9 | 697 197 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 09 51 22 93 |
| G6 | 656 571 083 |
| G5 | 0688 8203 2218 3032 2173 9535 |
| G4 | 9876 5312 7235 3516 |
| G3 | 97425 96836 63051 93319 94292 72410 |
| G2 | 26263 48069 |
| G1 | 69606 |
| ĐB | 96684 |
🎯 Gánh: 656, 535, 292, 606
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 09 03 06 |
| 1 | 18 12 16 19 10 |
| 2 | 22 25 |
| 3 | 32 35 35 36 |
| 4 | |
| 5 | 51 56 51 |
| 6 | 63 69 |
| 7 | 71 73 76 |
| 8 | 83 88 84 |
| 9 | 93 92 |
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 203 606 |
| 1 | 218 312 516 319 410 |
| 2 | 425 |
| 3 | 032 535 235 836 |
| 4 | |
| 5 | 656 051 |
| 6 | 263 069 |
| 7 | 571 173 876 |
| 8 | 083 688 684 |
| 9 | 292 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 66 60 81 84 |
| G6 | 948 185 007 |
| G5 | 9080 1968 2864 2838 8548 6997 |
| G4 | 8566 4186 2260 3987 |
| G3 | 84491 73570 57612 69204 74927 10074 |
| G2 | 39224 96731 |
| G1 | 88678 |
| ĐB | 19404 |
🎯 Gánh: 080, 838, 404
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 07 04 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 24 |
| 3 | 38 31 |
| 4 | 48 48 |
| 5 | |
| 6 | 66 60 68 64 66 60 |
| 7 | 70 74 78 |
| 8 | 81 84 85 80 86 87 |
| 9 | 97 91 |
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 007 204 404 |
| 1 | 612 |
| 2 | 927 224 |
| 3 | 838 731 |
| 4 | 948 548 |
| 5 | |
| 6 | 968 864 566 260 |
| 7 | 570 074 678 |
| 8 | 185 080 186 987 |
| 9 | 997 491 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 49 47 09 33 |
| G6 | 388 714 542 |
| G5 | 7140 9621 0291 1307 0119 6546 |
| G4 | 8850 0898 3851 3714 |
| G3 | 35265 66870 56598 80731 79352 56131 |
| G2 | 27716 24054 |
| G1 | 57092 |
| ĐB | 67294 |
🎯 Gánh: 898, 131
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 09 07 |
| 1 | 14 19 14 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 31 31 |
| 4 | 49 47 42 40 46 |
| 5 | 50 51 52 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 98 98 92 94 |
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 307 |
| 1 | 714 119 714 716 |
| 2 | 621 |
| 3 | 731 131 |
| 4 | 542 140 546 |
| 5 | 850 851 352 054 |
| 6 | 265 |
| 7 | 870 |
| 8 | 388 |
| 9 | 291 898 598 092 294 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 04 48 62 43 |
| G6 | 272 676 975 |
| G5 | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 |
| G4 | 9287 9523 9817 9442 |
| G3 | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 |
| G2 | 53092 06398 |
| G1 | 50624 |
| ĐB | 76669 |
🎯 Gánh: 272, 676, 989, 767
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 04 03 |
| 1 | 13 12 17 |
| 2 | 24 23 24 |
| 3 | |
| 4 | 48 43 46 42 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62 61 67 69 |
| 7 | 72 76 75 |
| 8 | 87 89 89 |
| 9 | 94 92 98 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 503 |
| 1 | 913 812 817 |
| 2 | 924 523 624 |
| 3 | |
| 4 | 046 442 645 |
| 5 | 753 |
| 6 | 061 767 669 |
| 7 | 272 676 975 |
| 8 | 287 989 989 |
| 9 | 394 092 398 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 33 90 99 83 |
| G6 | 012 975 708 |
| G5 | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 |
| G4 | 9580 8089 8591 0546 |
| G3 | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 |
| G2 | 33955 19014 |
| G1 | 72561 |
| ĐB | 64138 |
🎯 Gánh: 949, 303
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 08 09 03 |
| 1 | 12 16 15 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 38 |
| 4 | 46 47 46 49 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60 61 |
| 7 | 75 74 73 |
| 8 | 83 80 89 |
| 9 | 90 99 91 |
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 708 509 303 |
| 1 | 012 416 215 014 |
| 2 | 822 |
| 3 | 138 |
| 4 | 046 047 546 949 148 |
| 5 | 955 |
| 6 | 160 561 |
| 7 | 975 374 173 |
| 8 | 580 089 |
| 9 | 591 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 27 32 31 58 |
| G6 | 081 447 291 |
| G5 | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 |
| G4 | 3934 9304 3652 3551 |
| G3 | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 |
| G2 | 84177 93271 |
| G1 | 65304 |
| ĐB | 52233 |
🎯 Gánh: 828, 404
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 04 04 04 |
| 1 | |
| 2 | 27 28 27 27 |
| 3 | 32 31 35 34 35 33 |
| 4 | 47 40 48 |
| 5 | 58 58 52 51 |
| 6 | 62 64 |
| 7 | 77 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 93 |
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 304 404 304 |
| 1 | |
| 2 | 828 827 927 |
| 3 | 335 934 635 233 |
| 4 | 447 640 748 |
| 5 | 458 652 551 |
| 6 | 662 564 |
| 7 | 177 271 |
| 8 | 081 |
| 9 | 291 993 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 80 18 44 56 |
| G6 | 410 906 074 |
| G5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| G4 | 6646 2221 9669 5216 |
| G3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| G2 | 40410 91383 |
| G1 | 31957 |
| ĐB | 52117 |
🎯 Gánh: 646, 383
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 06 08 |
| 1 | 18 10 16 10 17 |
| 2 | 21 23 |
| 3 | |
| 4 | 44 46 |
| 5 | 56 52 57 |
| 6 | 69 66 |
| 7 | 74 73 74 74 |
| 8 | 80 83 89 83 |
| 9 | 97 91 93 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 906 708 |
| 1 | 410 216 410 117 |
| 2 | 221 123 |
| 3 | |
| 4 | 646 |
| 5 | 752 957 |
| 6 | 669 666 |
| 7 | 074 773 174 774 |
| 8 | 883 289 383 |
| 9 | 097 891 593 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 17 15 30 52 |
| G6 | 953 279 062 |
| G5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 |
| G4 | 8051 3490 6617 8957 |
| G3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 |
| G2 | 73064 66052 |
| G1 | 73917 |
| ĐB | 76223 |
🎯 Gánh: 343, 545
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 15 11 14 17 17 |
| 2 | 25 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43 45 |
| 5 | 52 53 51 57 57 52 |
| 6 | 62 68 64 |
| 7 | 79 72 |
| 8 | |
| 9 | 91 90 93 99 95 |
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 411 314 617 917 |
| 2 | 425 223 |
| 3 | |
| 4 | 343 545 |
| 5 | 953 051 957 357 052 |
| 6 | 062 568 064 |
| 7 | 279 572 |
| 8 | |
| 9 | 891 490 193 599 295 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 05 96 86 45 |
| G6 | 681 742 010 |
| G5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 |
| G4 | 5196 1213 9947 7850 |
| G3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| G2 | 66123 62653 |
| G1 | 75052 |
| ĐB | 26192 |
🎯 Gánh: 010, 565
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 13 10 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45 42 47 |
| 5 | 50 53 52 |
| 6 | 67 64 65 66 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 81 83 |
| 9 | 96 92 95 96 92 |
| Đầu | NAM ĐỊNH |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 010 213 910 017 |
| 2 | 123 |
| 3 | 437 |
| 4 | 742 947 |
| 5 | 850 653 052 |
| 6 | 567 364 565 266 563 |
| 7 | 479 |
| 8 | 681 183 |
| 9 | 492 495 196 192 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 62 25 42 94 |
| G6 | 661 311 582 |
| G5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 |
| G4 | 7479 5784 9374 6562 |
| G3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 |
| G2 | 52246 38093 |
| G1 | 10644 |
| ĐB | 29147 |
🎯 Gánh: 272, 313, 171
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11 13 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42 46 44 47 |
| 5 | 52 56 |
| 6 | 62 61 62 60 |
| 7 | 72 79 74 71 77 |
| 8 | 82 87 87 85 84 |
| 9 | 94 93 |
| Đầu | HẢI PHÒNG |
|---|---|
| 0 | 305 |
| 1 | 311 313 316 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 246 644 147 |
| 5 | 352 956 |
| 6 | 661 562 860 |
| 7 | 272 479 374 171 677 |
| 8 | 582 087 487 385 784 |
| 9 | 093 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 15 40 45 66 |
| G6 | 156 125 061 |
| G5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| G4 | 4921 3330 5765 9450 |
| G3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| G2 | 70294 10702 |
| G1 | 02551 |
| ĐB | 14540 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 14 |
| 2 | 25 21 29 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 45 49 40 |
| 5 | 56 50 50 53 51 |
| 6 | 66 61 65 |
| 7 | 71 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97 91 99 94 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 702 |
| 1 | 814 |
| 2 | 125 921 729 229 |
| 3 | 330 |
| 4 | 049 540 |
| 5 | 156 250 450 053 551 |
| 6 | 061 765 |
| 7 | 471 572 |
| 8 | 483 |
| 9 | 697 391 799 294 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 90 50 06 25 |
| G6 | 601 392 689 |
| G5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 |
| G4 | 5346 0509 2157 0141 |
| G3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 |
| G2 | 03313 79331 |
| G1 | 16280 |
| ĐB | 80241 |
🎯 Gánh: 141, 212, 313
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 06 01 04 09 |
| 1 | 17 12 15 13 |
| 2 | 25 25 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46 41 42 41 |
| 5 | 50 55 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 89 80 |
| 9 | 90 92 90 95 96 98 |
| Đầu | BẮC NINH |
|---|---|
| 0 | 601 704 509 |
| 1 | 417 212 415 313 |
| 2 | 325 023 |
| 3 | 331 |
| 4 | 346 141 842 241 |
| 5 | 355 157 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 689 280 |
| 9 | 392 490 395 796 798 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 37 44 31 50 |
| G6 | 368 391 971 |
| G5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 |
| G4 | 4229 8961 1317 0934 |
| G3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 |
| G2 | 25891 09705 |
| G1 | 24866 |
| ĐB | 22512 |
🎯 Gánh: 747
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 14 17 12 |
| 2 | 29 20 |
| 3 | 37 31 34 |
| 4 | 44 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68 66 61 68 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 88 88 |
| 9 | 91 97 98 98 91 |
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 705 |
| 1 | 110 014 317 512 |
| 2 | 229 920 |
| 3 | 934 |
| 4 | 747 |
| 5 | |
| 6 | 368 666 961 468 866 |
| 7 | 971 |
| 8 | 986 888 788 |
| 9 | 391 097 198 198 891 |
Trang kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh và chính xác kết quả mở thưởng hàng ngày từ Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc. Dữ liệu được tổng hợp tự động, giúp người xem dễ dàng tra cứu giải đặc biệt, giải nhất, nhì, ba... và thống kê chi tiết các đầu số trúng thưởng.
Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị lịch mở thưởng, bảng thống kê tần suất và dữ liệu kết quả theo ngày, giúp người chơi có thêm thông tin tham khảo. Nội dung trên website được cung cấp với mục đích **thông tin** và **thống kê công khai**, không mang tính dự đoán hay cá cược.
⚠️ Disclaimer: Trang này chỉ hiển thị kết quả xổ số kiến thiết được công bố chính thức. Chúng tôi không tổ chức hoặc khuyến khích bất kỳ hình thức cá cược nào.