| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 19/10) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 19/10) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 88 |
| G7 | 638 | 653 |
| G6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
| G5 | 3369 | 8687 |
| G4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
| G2 | 87416 | 52669 |
| G1 | 68979 | 24759 |
| GDB | 425268 | 317475 |
🎯 Gánh: 181, 464, 979, 939, 414
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 02 05 | 06 05 |
| 1 | 14 15 16 | 11 13 14 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 38 37 30 | 39 |
| 4 | 47 | 48 46 |
| 5 | 54 | 53 59 |
| 6 | 69 64 60 68 | 69 |
| 7 | 79 | 74 76 75 |
| 8 | 81 80 | 88 87 83 |
| 9 | 99 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 502 905 | 506 805 |
| 1 | 514 415 416 | 011 913 414 |
| 2 | 027 | |
| 3 | 638 037 230 | 939 |
| 4 | 248 346 | |
| 5 | 254 | 653 759 |
| 6 | 369 464 560 268 | 669 |
| 7 | 979 | 974 876 475 |
| 8 | 181 480 | 687 883 |
| 9 | 599 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 18/10) 🎫 | 🎫 | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 18/10) 🎫 | 🎫 | HUẾ (Chủ Nhật 18/10) 🎫 | 🎫 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 09 | 97 |
| G7 | 022 | 249 | 923 |
| G6 | 1245 9919 1243 | 6811 0976 2144 | 1400 4905 8375 |
| G5 | 2915 | 2902 | 2133 |
| G4 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G3 | 74628 42636 | 74963 96646 | 45582 75998 |
| G2 | 48032 | 22113 | 26574 |
| G1 | 50968 | 69637 | 48525 |
| GDB | 722826 | 746834 | 294495 |
🎯 Gánh: 919, 636, 646, 525
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 02 06 | 00 05 | |
| 1 | 19 15 | 11 11 19 13 | 13 |
| 2 | 22 20 24 28 26 | 23 | 23 26 25 |
| 3 | 30 36 32 | 37 34 | 33 36 |
| 4 | 45 43 43 47 | 49 44 46 | |
| 5 | 51 | 54 | |
| 6 | 60 68 | 60 63 | 69 |
| 7 | 76 | 75 77 74 | |
| 8 | 88 | 81 82 | |
| 9 | 93 | 97 93 98 95 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 902 106 | 400 905 | |
| 1 | 919 915 | 811 211 019 113 | 113 |
| 2 | 022 920 624 628 826 | 423 | 923 926 525 |
| 3 | 930 636 032 | 637 834 | 133 136 |
| 4 | 245 243 143 847 | 249 144 646 | |
| 5 | 751 | 254 | |
| 6 | 960 968 | 760 963 | 869 |
| 7 | 976 | 375 677 574 | |
| 8 | 188 | 881 582 | |
| 9 | 993 998 495 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 17/10) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 17/10) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 17/10) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| G3 | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| GDB | 755140 | 193979 | 377551 |
🎯 Gánh: 010, 656, 414, 979, 080
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 09 | 03 04 01 01 04 | |
| 1 | 10 13 14 | 16 14 | 19 11 13 11 |
| 2 | 27 | 28 29 | 22 |
| 3 | 34 32 | 36 | |
| 4 | 40 49 40 | 43 45 40 | |
| 5 | 59 56 | 51 | |
| 6 | 60 66 | 69 62 | 63 68 |
| 7 | 72 | 76 74 75 79 | 79 |
| 8 | 89 81 | 80 | |
| 9 | 90 90 | 91 95 98 | 93 95 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 308 009 | 203 604 201 901 504 | |
| 1 | 010 113 414 | 316 514 | 519 911 913 611 |
| 2 | 927 | 328 729 | 922 |
| 3 | 632 | 136 | |
| 4 | 440 349 140 | 643 845 540 | |
| 5 | 759 656 | 551 | |
| 6 | 066 | 169 862 | 168 |
| 7 | 572 | 776 074 175 979 | 679 |
| 8 | 689 281 | 080 | |
| 9 | 390 490 | 091 395 698 | 093 395 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 16/10) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 16/10) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| GDB | 403215 | 171770 |
🎯 Gánh: 828, 363, 787, 292, 131, 989
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 07 |
| 1 | 14 15 15 | 14 15 12 |
| 2 | 20 28 24 | 29 24 |
| 3 | 33 | 31 31 |
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 63 68 | 62 69 |
| 7 | 79 78 | 70 |
| 8 | 87 82 82 | 84 89 |
| 9 | 93 92 | 90 92 96 93 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 804 | 506 907 |
| 1 | 814 715 215 | 514 815 512 |
| 2 | 120 828 824 | 129 624 |
| 3 | 133 | 131 431 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 363 668 | 662 169 |
| 7 | 879 678 | 770 |
| 8 | 787 682 082 | 884 989 |
| 9 | 893 292 | 892 396 493 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 15/10) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 15/10) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 15/10) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699 9300 2086 | 9186 0938 4731 | 5589 0371 9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| G3 | 69010 39360 | 72251 36453 | 10808 25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| GDB | 438678 | 316331 | 314660 |
🎯 Gánh: 060, 161, 010, 808, 686
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 09 | 05 | 03 08 |
| 1 | 10 | 17 17 12 | 11 19 |
| 2 | 29 29 23 | 24 | |
| 3 | 38 31 31 | 34 | |
| 4 | 43 | 40 | |
| 5 | 55 | 51 53 | |
| 6 | 60 61 60 | 68 | 65 65 60 66 60 |
| 7 | 73 78 | 78 | 71 |
| 8 | 86 88 | 86 80 87 80 84 80 | 89 85 86 |
| 9 | 99 92 98 | 93 91 99 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 300 809 | 705 | 808 |
| 1 | 010 | 017 612 | 011 219 |
| 2 | 029 129 823 | 024 | |
| 3 | 938 731 331 | 934 | |
| 4 | 643 | 740 | |
| 5 | 555 | 251 453 | |
| 6 | 060 161 360 | 468 | 065 665 760 066 660 |
| 7 | 678 | 478 | 371 |
| 8 | 086 088 | 186 180 087 280 884 680 | 589 485 686 |
| 9 | 699 992 298 | 293 891 099 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 14/10) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 14/10) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| GDB | 214252 | 077039 |
🎯 Gánh: 636, 191, 252
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 03 09 | |
| 1 | 11 | 10 12 |
| 2 | 26 24 29 | 29 26 |
| 3 | 35 36 | 39 |
| 4 | 43 40 49 | |
| 5 | 54 57 52 | 52 |
| 6 | 60 | 61 63 65 |
| 7 | 74 74 76 | 76 79 |
| 8 | 80 84 | 83 86 |
| 9 | 91 | 94 95 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 903 209 | |
| 1 | 411 | 910 812 |
| 2 | 126 124 429 | 329 326 |
| 3 | 835 636 | 039 |
| 4 | 840 149 | |
| 5 | 257 252 | 152 |
| 6 | 860 | 361 863 665 |
| 7 | 074 774 876 | 976 079 |
| 8 | 880 184 | 083 286 |
| 9 | 191 | 694 395 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 13/10) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 13/10) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G3 | 02191 24739 | 94731 85378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| GDB | 888136 | 555708 |
🎯 Gánh: 191, 929, 252
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 07 05 02 03 | 01 08 |
| 1 | 19 18 16 | |
| 2 | 23 | 29 22 27 |
| 3 | 39 30 30 39 36 | 35 39 31 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 52 51 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 70 74 | 78 |
| 8 | 87 85 89 82 | |
| 9 | 90 97 93 91 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 807 205 102 003 | 708 |
| 1 | 519 318 716 | |
| 2 | 423 | 929 922 927 |
| 3 | 330 930 739 136 | 235 639 731 |
| 4 | 145 | |
| 5 | 252 951 | |
| 6 | 463 | |
| 7 | 770 274 | 378 |
| 8 | 087 185 289 482 | |
| 9 | 190 597 193 191 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 12/10) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 12/10) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| GDB | 841328 | 593056 |
🎯 Gánh: 686, 949, 040
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 08 04 07 | 03 |
| 1 | 10 19 12 | |
| 2 | 28 | 29 |
| 3 | 34 31 | 36 38 37 34 |
| 4 | 44 49 | 43 40 48 43 |
| 5 | 50 54 56 | |
| 6 | 61 60 61 | 66 65 |
| 7 | 74 78 77 | 74 |
| 8 | 86 | 83 88 |
| 9 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 908 204 207 | 503 |
| 1 | 719 312 | |
| 2 | 328 | 229 |
| 3 | 934 831 | 836 538 137 734 |
| 4 | 644 949 | 543 040 548 843 |
| 5 | 654 056 | |
| 6 | 261 460 961 | 466 665 |
| 7 | 574 278 377 | 774 |
| 8 | 686 | 783 588 |
| 9 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 11/10) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 11/10) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 11/10) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 52 | 21 |
| G7 | 556 | 262 | 483 |
| G6 | 8287 0369 4055 | 0053 5866 8381 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 5723 | 6993 | 2119 |
| G4 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 06124 43310 | 12000 59108 | 28930 78361 |
| G2 | 80979 | 64472 | 77022 |
| G1 | 20441 | 48405 | 43311 |
| GDB | 336941 | 158572 | 715223 |
🎯 Gánh: 979, 262, 606
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 08 05 | 08 06 00 04 |
| 1 | 13 13 10 | 18 16 | 19 16 11 |
| 2 | 23 24 | 23 | 21 22 23 |
| 3 | 39 30 | ||
| 4 | 48 41 41 | 45 | 47 |
| 5 | 56 55 | 52 53 59 | 54 |
| 6 | 69 61 | 62 66 66 | 66 61 |
| 7 | 79 | 72 72 | |
| 8 | 87 88 | 81 83 | 83 |
| 9 | 91 97 | 93 | 94 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 307 | 000 108 405 | 508 606 600 604 |
| 1 | 413 913 310 | 718 716 | 119 016 311 |
| 2 | 723 124 | 123 | 022 223 |
| 3 | 339 930 | ||
| 4 | 148 441 941 | 345 | 647 |
| 5 | 556 055 | 053 359 | 554 |
| 6 | 369 661 | 262 866 666 | 666 361 |
| 7 | 979 | 472 572 | |
| 8 | 287 188 | 381 783 | 483 |
| 9 | 997 | 993 | 094 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 10/10) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 10/10) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 10/10) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| GDB | 103614 | 308363 | 109977 |
🎯 Gánh: 585, 363, 121
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | ||
| 1 | 17 14 | 11 12 16 | 11 16 19 15 14 |
| 2 | 25 23 | 28 | 21 20 |
| 3 | 35 | 34 37 37 | |
| 4 | 42 | 41 | 48 46 |
| 5 | 54 50 | 52 | 58 |
| 6 | 66 | 68 61 69 62 63 | 63 60 68 62 |
| 7 | 71 74 | 70 74 70 | 77 |
| 8 | 81 84 85 80 89 | 87 81 | |
| 9 | 90 90 | 97 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 701 | ||
| 1 | 917 614 | 311 612 316 | 711 716 119 415 514 |
| 2 | 325 423 | 928 | 121 820 |
| 3 | 735 | 734 937 137 | |
| 4 | 642 | 841 | 648 546 |
| 5 | 250 | 352 | 358 |
| 6 | 266 | 768 261 369 662 363 | 563 860 768 062 |
| 7 | 971 774 | 274 970 | 977 |
| 8 | 681 184 585 180 289 | 187 581 | |
| 9 | 490 490 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 9/10) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 9/10) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| GDB | 163056 | 417882 |
🎯 Gánh: 141, 919, 292
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 05 08 | |
| 1 | 19 16 | 14 |
| 2 | 25 | 28 |
| 3 | 37 35 34 | |
| 4 | 41 47 | 44 44 |
| 5 | 52 50 56 | 55 |
| 6 | 63 60 | 66 63 |
| 7 | 75 | 70 77 72 |
| 8 | 89 | 87 89 84 80 82 |
| 9 | 97 | 92 90 92 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 905 008 | |
| 1 | 919 816 | 214 |
| 2 | 125 | 228 |
| 3 | 235 934 | |
| 4 | 141 547 | 344 244 |
| 5 | 652 250 056 | 955 |
| 6 | 063 260 | 066 063 |
| 7 | 075 | 270 277 072 |
| 8 | 889 | 789 784 680 882 |
| 9 | 697 | 192 890 292 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 8/10) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 8/10) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 8/10) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| GDB | 456140 | 704417 | 071915 |
🎯 Gánh: 050, 272
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 00 | ||
| 1 | 14 | 17 | 14 19 15 |
| 2 | 23 24 | 20 22 | |
| 3 | 31 36 32 35 | 33 | |
| 4 | 43 46 46 47 40 | 46 | |
| 5 | 54 | 52 58 | 50 55 59 |
| 6 | 62 67 | 63 | 63 66 |
| 7 | 73 71 70 78 71 | 70 70 79 | 74 72 |
| 8 | 88 84 88 | 80 84 | 86 87 |
| 9 | 94 | 90 90 91 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 700 | ||
| 1 | 014 | 417 | 014 419 915 |
| 2 | 523 724 | 420 222 | |
| 3 | 631 436 132 235 | 133 | |
| 4 | 446 546 447 140 | 446 | |
| 5 | 154 | 358 | 050 155 459 |
| 6 | 462 467 | 563 | 963 566 |
| 7 | 573 471 370 178 271 | 370 170 779 | 374 272 |
| 8 | 188 584 588 | 280 884 | 586 487 |
| 9 | 694 | 590 790 691 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 7/10) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 7/10) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| GDB | 935707 | 738705 |
🎯 Gánh: 707, 323
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 03 03 07 | 05 |
| 1 | 18 | 13 14 10 17 |
| 2 | 26 25 | 28 23 27 |
| 3 | 38 33 | 36 31 |
| 4 | 48 44 41 49 | |
| 5 | 51 56 52 59 57 54 | 58 53 |
| 6 | 66 65 63 | 68 |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | ||
| 9 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 203 903 707 | 705 |
| 1 | 613 714 410 117 | |
| 2 | 926 725 | 328 323 427 |
| 3 | 938 333 | 236 531 |
| 4 | 744 741 249 | |
| 5 | 751 056 652 659 357 954 | 158 653 |
| 6 | 766 165 463 | 268 |
| 7 | 179 | 775 |
| 8 | ||
| 9 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 6/10) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 6/10) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| GDB | 438963 | 846121 |
🎯 Gánh: 262, 303, 121
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 04 04 03 | 08 00 |
| 1 | 15 13 | 12 |
| 2 | 26 23 | 25 28 22 25 29 28 21 |
| 3 | 39 | |
| 4 | 42 48 | |
| 5 | 59 | 59 |
| 6 | 62 63 | 61 |
| 7 | 75 71 | 76 |
| 8 | 88 | 84 82 |
| 9 | 98 98 97 94 | 99 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 704 504 303 | 108 700 |
| 1 | 315 013 | 112 |
| 2 | 826 623 | 125 228 222 425 329 128 121 |
| 3 | 239 | |
| 4 | 942 248 | |
| 5 | 059 | 859 |
| 6 | 262 963 | 861 |
| 7 | 875 371 | 376 |
| 8 | 588 | 082 |
| 9 | 698 897 694 | 099 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 5/10) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 5/10) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 32 |
| G7 | 310 | 709 |
| G6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G5 | 0107 | 4366 |
| G4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G2 | 45402 | 82982 |
| G1 | 74244 | 88389 |
| GDB | 918260 | 921241 |
🎯 Gánh: 212, 808, 101
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 07 00 04 02 | 09 06 08 01 |
| 1 | 10 12 12 17 | 16 17 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 32 31 37 34 | |
| 4 | 44 | 41 41 |
| 5 | 56 | 55 |
| 6 | 60 | 66 |
| 7 | 72 73 | |
| 8 | 80 87 86 81 | 82 89 |
| 9 | 96 | 98 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 107 300 504 402 | 709 306 808 101 |
| 1 | 310 512 212 817 | 116 217 |
| 2 | 124 | |
| 3 | 631 137 034 | |
| 4 | 244 | 441 241 |
| 5 | 256 | 655 |
| 6 | 260 | 366 |
| 7 | 173 | |
| 8 | 280 587 586 581 | 982 389 |
| 9 | 196 | 498 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 4/10) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 4/10) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 4/10) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 54 | 62 |
| G7 | 864 | 108 | 985 |
| G6 | 3575 8807 3649 | 2331 6507 9246 | 6208 3554 5580 |
| G5 | 7996 | 4317 | 0874 |
| G4 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G3 | 73740 69425 | 22091 06493 | 47847 99696 |
| G2 | 60705 | 44791 | 51736 |
| G1 | 16662 | 61130 | 29529 |
| GDB | 217053 | 115641 | 951235 |
🎯 Gánh: 575, 060, 515, 696
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 07 00 05 | 08 07 | 08 08 00 |
| 1 | 17 14 | 15 | |
| 2 | 25 | 25 | 26 29 |
| 3 | 31 36 30 | 36 35 | |
| 4 | 49 49 40 | 46 41 41 | 47 47 |
| 5 | 53 | 54 51 | 54 |
| 6 | 64 62 | 60 60 | 62 |
| 7 | 75 79 75 76 | 74 | |
| 8 | 81 89 | 85 80 83 | |
| 9 | 96 | 91 93 91 | 91 96 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 807 400 705 | 108 507 | 208 608 300 |
| 1 | 317 714 | 515 | |
| 2 | 425 | 925 | 426 529 |
| 3 | 331 036 130 | 736 235 | |
| 4 | 649 349 740 | 246 941 641 | 447 847 |
| 5 | 053 | 951 | 554 |
| 6 | 864 662 | 060 260 | |
| 7 | 575 679 275 476 | 874 | |
| 8 | 781 389 | 985 580 283 | |
| 9 | 996 | 091 493 791 | 791 696 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 3/10) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 3/10) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 3/10) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 | 7456 2667 5755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 |
| G3 | 30395 37082 | 90229 17835 | 54832 02967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| GDB | 180321 | 834136 | 206949 |
🎯 Gánh: 787, 202, 949
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 03 02 | 02 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 25 22 21 | 21 29 | 27 |
| 3 | 39 33 | 33 37 35 36 | 32 |
| 4 | 49 44 49 | ||
| 5 | 55 51 | 56 55 55 | |
| 6 | 60 64 | 64 60 65 69 | 67 66 67 |
| 7 | 73 | 75 70 | 71 77 74 |
| 8 | 87 82 81 | 88 86 | 83 |
| 9 | 91 95 | 93 98 | 92 99 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 107 309 | 703 202 | 602 |
| 1 | |||
| 2 | 925 122 321 | 821 229 | 227 |
| 3 | 839 833 | 433 537 835 136 | 832 |
| 4 | 449 244 949 | ||
| 5 | 455 551 | 456 755 055 | |
| 6 | 360 964 | 864 760 865 869 | 667 366 967 |
| 7 | 473 | 675 770 | 977 674 |
| 8 | 787 082 281 | 386 | 183 |
| 9 | 591 395 | 293 798 | 792 599 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 2/10) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 2/10) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
