| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 19/10) 🎫 | 10D2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 19/10) 🎫 | V42 | CÀ MAU (Thứ Hai 19/10) 🎫 | 26-T10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 70 | 51 |
| G7 | 585 | 163 | 377 |
| G6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| GDB | 091891 | 813616 | 519539 |
🎯 Gánh: 585, 989, 616, 919, 404
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 09 06 04 |
| 1 | 11 10 10 12 | 19 16 | 10 17 19 10 19 |
| 2 | 20 28 | 26 | 28 |
| 3 | 35 37 | 30 39 | |
| 4 | 49 | 46 | 40 45 |
| 5 | 54 56 | 51 | |
| 6 | 67 | 63 66 | 66 66 |
| 7 | 73 75 | 70 75 | 77 74 |
| 8 | 85 | 89 87 84 | |
| 9 | 99 98 91 91 | 95 99 92 90 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 300 | 307 | 309 406 404 |
| 1 | 311 410 610 912 | 819 616 | 310 217 919 610 219 |
| 2 | 428 | 126 | 428 |
| 3 | 735 437 | 630 539 | |
| 4 | 849 | 446 | 140 445 |
| 5 | 054 256 | ||
| 6 | 667 | 163 566 | 166 066 |
| 7 | 073 175 | 375 | 377 374 |
| 8 | 585 | 989 187 284 | |
| 9 | 499 598 091 891 | 195 999 892 890 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 18/10) 🎫 | TGC10 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 18/10) 🎫 | 10K3 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 18/10) 🎫 | ĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
| G7 | 334 | 782 | 171 |
| G6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
| G3 | 35489 18042 | 20679 33439 | 12059 91722 |
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| GDB | 425917 | 316954 | 761867 |
🎯 Gánh: 434, 727, 171, 565, 585
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 00 | ||
| 1 | 10 19 17 | 13 | |
| 2 | 27 22 25 | 21 27 | 24 25 22 |
| 3 | 34 34 | 39 | 36 35 |
| 4 | 47 42 | 43 44 49 41 | 40 44 |
| 5 | 58 | 50 55 54 | 50 59 |
| 6 | 64 | 65 | 65 67 |
| 7 | 79 | 71 77 | |
| 8 | 83 83 88 82 89 89 | 82 81 | 88 80 85 |
| 9 | 92 99 | 91 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 305 200 | ||
| 1 | 219 917 | 913 | |
| 2 | 627 222 425 | 621 727 | 524 725 722 |
| 3 | 334 434 | 439 | 536 335 |
| 4 | 147 042 | 344 649 241 | 444 |
| 5 | 058 | 350 755 954 | 150 059 |
| 6 | 864 | 165 | 565 867 |
| 7 | 679 | 171 077 | |
| 8 | 783 883 288 582 489 589 | 782 281 | 888 980 585 |
| 9 | 092 799 | 891 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 17/10) 🎫 | 10C7 | LONG AN (Thứ Bảy 17/10) 🎫 | 10K3 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 17/10) 🎫 | 10K3-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 17/10) 🎫 | K3T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| GDB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
🎯 Gánh: 262, 272, 929, 484, 595
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 03 | 01 05 | 04 01 01 | |
| 1 | 11 13 16 19 | 10 18 | ||
| 2 | 26 20 | 22 25 29 24 23 | 25 26 | |
| 3 | 35 37 31 | |||
| 4 | 47 48 | 44 47 | 45 42 | 47 |
| 5 | 50 55 | 50 | 59 | 56 59 |
| 6 | 62 | 63 60 | 62 69 | |
| 7 | 72 79 | 70 | 74 74 | 76 79 72 |
| 8 | 88 83 87 85 | 87 83 | 88 86 | 84 80 83 |
| 9 | 92 90 | 98 97 | 93 | 99 90 94 95 94 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 507 803 | 401 805 | 304 401 401 | |
| 1 | 611 113 016 319 | 710 118 | ||
| 2 | 826 820 | 022 125 929 124 523 | 625 826 | |
| 3 | 635 337 331 | |||
| 4 | 148 | 244 247 | 245 842 | 547 |
| 5 | 350 855 | 150 | 659 | 856 759 |
| 6 | 262 | 560 | 762 669 | |
| 7 | 272 279 | 870 | 174 774 | 876 079 572 |
| 8 | 788 283 287 485 | 387 083 | 986 | 484 680 583 |
| 9 | 792 790 | 398 097 | 093 | 390 994 595 594 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 16/10) 🎫 | 47VL42 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 16/10) 🎫 | 10K42 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 16/10) 🎫 | 35TV42 |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| GDB | 262014 | 441166 | 662340 |
🎯 Gánh: 090, 646
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00 04 | 01 |
| 1 | 13 19 19 18 18 14 | 18 11 | 10 16 |
| 2 | 23 22 21 | 28 | 26 24 |
| 3 | 34 31 | 39 | 30 |
| 4 | 46 43 48 | 41 40 | |
| 5 | 54 | 58 59 | 57 56 |
| 6 | 67 64 | 66 66 | 69 69 |
| 7 | 73 76 72 70 | 72 73 78 | |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 90 91 | 94 | 90 90 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 608 | 400 104 | 801 |
| 1 | 913 319 619 018 718 014 | 718 911 | 810 116 |
| 2 | 023 722 921 | 728 | 124 |
| 3 | 831 | 639 | 730 |
| 4 | 646 043 748 | 541 340 | |
| 5 | 754 | 458 859 | 357 856 |
| 6 | 367 964 | 866 166 | 869 569 |
| 7 | 476 772 670 | 072 873 278 | |
| 8 | 288 | 785 | |
| 9 | 090 091 | 694 | 490 390 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 15/10) 🎫 | 10K3 | AN GIANG (Thứ Năm 15/10) 🎫 | AG-10K3 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 15/10) 🎫 | 10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
| G7 | 775 | 742 | 741 |
| G6 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 |
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
| G3 | 86013 07895 | 08384 34163 | 31017 74460 |
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| GDB | 636638 | 120192 | 785898 |
🎯 Gánh: 797, 151, 767, 898
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 05 | 07 02 |
| 1 | 13 13 | 10 17 | |
| 2 | 23 26 | 28 26 | 22 |
| 3 | 34 37 38 | 30 35 | 37 39 39 |
| 4 | 48 40 42 | 42 | 44 41 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 68 | 64 60 63 | 67 60 |
| 7 | 77 75 | 79 79 71 | 78 |
| 8 | 84 | 84 | |
| 9 | 97 98 95 | 92 98 92 | 93 95 98 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 501 | 905 005 | 607 702 |
| 1 | 713 013 | 510 017 | |
| 2 | 423 726 | 628 326 | 622 |
| 3 | 034 237 638 | 630 335 | 237 839 139 |
| 4 | 148 440 642 | 742 | 741 |
| 5 | 151 | 550 | 952 |
| 6 | 768 | 360 163 | 767 460 |
| 7 | 775 | 779 079 571 | 278 |
| 8 | 384 | 584 | |
| 9 | 797 798 895 | 992 698 192 | 593 995 898 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 14/10) 🎫 | 10K2 | CẦN THƠ (Thứ Tư 14/10) 🎫 | K2T10 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 14/10) 🎫 | K2T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| GDB | 953606 | 589130 | 483213 |
🎯 Gánh: 838, 080, 606, 090, 343, 636
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 06 | 04 | |
| 1 | 13 10 | 19 13 | |
| 2 | 20 | 27 | |
| 3 | 36 38 | 31 30 | 30 34 34 36 |
| 4 | 42 | 45 48 44 40 | 44 43 48 |
| 5 | 56 54 50 | 55 55 | 56 50 51 |
| 6 | 68 67 63 | 66 | 61 68 62 |
| 7 | |||
| 8 | 88 83 80 | 82 86 | 81 84 |
| 9 | 91 97 | 97 99 90 95 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 005 506 606 | 804 | |
| 1 | 310 | 219 213 | |
| 2 | 420 | 827 | |
| 3 | 536 838 | 531 130 | 930 334 334 636 |
| 4 | 642 | 745 148 244 240 | 244 343 448 |
| 5 | 054 450 | 955 355 | 856 250 651 |
| 6 | 668 367 963 | 866 | 961 368 962 |
| 7 | |||
| 8 | 188 283 080 | 682 086 | 384 |
| 9 | 491 197 | 397 099 090 895 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 13/10) 🎫 | K41-T10 | VŨNG TÀU (Thứ ba 13/10) 🎫 | 10B | BẠC LIÊU (Thứ ba 13/10) 🎫 | T10-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
| G7 | 955 | 628 | 679 |
| G6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| G3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| GDB | 542064 | 056006 | 191384 |
🎯 Gánh: 070, 969, 373
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | 02 05 01 07 |
| 1 | 12 | 11 11 | |
| 2 | 21 | 28 24 | |
| 3 | 33 34 | 38 | 34 32 |
| 4 | 41 | 49 44 44 | |
| 5 | 55 55 | 59 57 | |
| 6 | 63 65 64 69 64 | 63 66 64 | 62 61 |
| 7 | 78 71 70 71 | 75 78 73 78 | 79 78 |
| 8 | 87 80 82 84 | ||
| 9 | 97 | 92 91 92 | 95 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 207 | 006 | 902 805 301 407 |
| 1 | 512 | 211 011 | |
| 2 | 021 | 628 624 | |
| 3 | 233 034 | 038 | 634 432 |
| 4 | 541 | 549 844 244 | |
| 5 | 955 455 | 857 | |
| 6 | 063 365 164 969 064 | 063 266 364 | 661 |
| 7 | 371 070 471 | 975 378 373 678 | 679 478 |
| 8 | 987 580 582 384 | ||
| 9 | 097 | 992 391 992 | 795 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 12/10) 🎫 | 10C2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 12/10) 🎫 | V41 | CÀ MAU (Thứ Hai 12/10) 🎫 | 26-T10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| GDB | 290770 | 725063 | 683310 |
🎯 Gánh: 393, 949
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 17 11 | 14 17 18 13 14 | 16 10 |
| 2 | 29 | 21 | 27 |
| 3 | 34 31 33 | 33 | |
| 4 | 49 47 | 43 41 45 | 48 |
| 5 | 51 55 | 51 | 51 56 56 50 |
| 6 | 66 63 | 67 65 66 68 | |
| 7 | 73 70 | 77 78 | 71 77 |
| 8 | 86 80 89 85 | 86 | 84 84 85 |
| 9 | 91 93 | 92 99 | 91 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 017 811 | 214 517 318 713 614 | 016 310 |
| 2 | 029 | 521 | 327 |
| 3 | 134 031 033 | 433 | |
| 4 | 949 447 | 643 841 745 | 548 |
| 5 | 451 855 | 051 | 251 256 856 250 |
| 6 | 166 063 | 867 465 666 068 | |
| 7 | 873 770 | 577 278 | 071 777 |
| 8 | 986 680 589 385 | 286 | 184 984 885 |
| 9 | 393 | 399 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 11/10) 🎫 | TGB10 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 11/10) 🎫 | 10K2 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 11/10) 🎫 | ĐL10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| GDB | 228460 | 667748 | 102253 |
🎯 Gánh: 181, 636, 717
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 09 00 04 | 07 03 03 09 05 |
| 1 | 11 | 18 14 13 17 | |
| 2 | 26 | 21 | |
| 3 | 37 36 | 38 | |
| 4 | 45 43 | 41 48 | |
| 5 | 52 58 50 54 | 53 | |
| 6 | 60 60 68 63 60 | 66 | 65 |
| 7 | 77 78 | 79 73 | 73 73 70 |
| 8 | 81 89 | 80 87 88 80 | 84 88 |
| 9 | 99 | 96 99 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 206 | 309 600 904 | 207 403 003 309 405 |
| 1 | 211 | 014 013 717 | |
| 2 | 726 | 521 | |
| 3 | 037 636 | 738 | |
| 4 | 945 443 | 441 748 | |
| 5 | 852 358 650 554 | 253 | |
| 6 | 160 460 468 763 460 | 766 | 265 |
| 7 | 077 378 | 479 973 | 473 173 270 |
| 8 | 181 489 | 287 288 980 | 384 188 |
| 9 | 999 | 596 399 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 10/10) 🎫 | 10B7 | LONG AN (Thứ Bảy 10/10) 🎫 | 10K2 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 10/10) 🎫 | 10K2-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 10/10) 🎫 | K2T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| GDB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
🎯 Gánh: 949, 717, 727, 080, 606, 737, 646
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 06 | 01 06 | 09 05 |
| 1 | 14 16 11 | 13 17 13 14 17 | 17 | |
| 2 | 25 21 24 27 | 20 27 | 24 27 26 28 | |
| 3 | 31 | 36 | 37 32 32 | |
| 4 | 49 | 44 42 48 | 46 45 | |
| 5 | 52 54 58 | 54 | 55 58 51 | 53 55 50 |
| 6 | 61 65 | 69 | 64 69 62 | 69 |
| 7 | 71 | 77 77 | 75 77 | |
| 8 | 85 83 81 | 88 80 | 80 89 | |
| 9 | 96 | 98 95 | 93 | 92 96 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 000 | 802 006 | 501 606 | 609 105 |
| 1 | 914 516 811 | 813 817 713 814 717 | 217 | |
| 2 | 725 821 024 827 | 820 427 | 624 727 226 428 | |
| 3 | 731 | 736 | 737 832 432 | |
| 4 | 949 | 244 942 948 | 646 345 | |
| 5 | 952 354 458 | 854 | 255 358 051 | 255 950 |
| 6 | 861 765 | 264 569 662 | 469 | |
| 7 | 571 | 877 377 | 075 077 | |
| 8 | 285 283 681 | 080 | 080 389 | |
| 9 | 198 295 | 893 | 192 596 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 9/10) 🎫 | 47VL41 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 9/10) 🎫 | 10K41 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 9/10) 🎫 | 35TV41 |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| GDB | 120550 | 556557 | 364953 |
🎯 Gánh: 828, 191, 606
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 01 09 08 | 09 07 | 06 |
| 1 | 16 14 13 | 12 14 | |
| 2 | 28 | 24 | 28 27 23 26 |
| 3 | 31 33 | 38 35 38 | 37 |
| 4 | 41 42 48 | ||
| 5 | 59 58 50 52 50 | 57 59 59 57 | 53 |
| 6 | 62 | 62 64 | |
| 7 | 71 | 71 | 70 71 |
| 8 | 85 87 | ||
| 9 | 94 92 | 98 94 92 | 92 91 95 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 602 201 109 108 | 809 607 | 606 |
| 1 | 816 914 213 | 912 814 | |
| 2 | 828 227 223 926 | ||
| 3 | 631 433 | 638 335 438 | 237 |
| 4 | 441 042 248 | ||
| 5 | 459 958 850 952 550 | 357 459 259 557 | 953 |
| 6 | 162 | 862 164 | |
| 7 | 271 | 271 | 571 |
| 8 | 285 287 | ||
| 9 | 894 092 | 398 294 592 | 192 191 495 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 8/10) 🎫 | 10K2 | AN GIANG (Thứ Năm 8/10) 🎫 | AG-10K2 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 8/10) 🎫 | 10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
| G7 | 489 | 138 | 739 |
| G6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| GDB | 999472 | 924168 | 088061 |
🎯 Gánh: 272, 959, 606, 626, 070, 767
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 06 | 09 | 03 02 06 |
| 1 | 17 18 17 | 18 10 10 | 17 |
| 2 | 20 26 | 24 29 | |
| 3 | 34 38 | 37 38 39 37 | 39 36 |
| 4 | 49 | 42 | 42 |
| 5 | 54 57 59 | ||
| 6 | 69 | 63 68 | 67 61 61 |
| 7 | 72 72 | 73 78 | 70 77 |
| 8 | 89 85 88 | 86 | 83 87 |
| 9 | 91 | 96 90 | 95 95 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 308 606 | 309 | 902 106 |
| 1 | 417 618 517 | 118 110 610 | 917 |
| 2 | 520 626 | 824 229 | |
| 3 | 834 638 | 138 339 537 | 739 336 |
| 4 | 749 | 142 | 442 |
| 5 | 557 959 | ||
| 6 | 569 | 163 168 | 767 461 061 |
| 7 | 272 472 | 073 578 | 070 977 |
| 8 | 489 485 288 | 186 | 883 687 |
| 9 | 991 | 296 890 | 995 495 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 7/10) 🎫 | 10K1 | CẦN THƠ (Thứ Tư 7/10) 🎫 | K1T10 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 7/10) 🎫 | K1T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| GDB | 105684 | 011844 | 308223 |
🎯 Gánh: 767, 505, 656, 313, 939
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 05 03 | 05 09 | 01 |
| 1 | 13 | 13 | 13 19 13 17 |
| 2 | 21 24 | 24 | 22 20 23 |
| 3 | 30 | 36 39 37 | |
| 4 | 47 42 42 | 44 | 49 40 |
| 5 | 50 56 | ||
| 6 | 67 67 | 62 66 64 | 68 64 |
| 7 | 73 75 | 77 77 76 | |
| 8 | 86 84 | 86 85 | 80 87 |
| 9 | 99 | 96 99 95 | 94 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 905 407 505 703 | 005 109 | 901 |
| 1 | 113 | 013 | 313 519 913 817 |
| 2 | 721 324 | 124 | 022 420 223 |
| 3 | 730 | 036 939 637 | |
| 4 | 147 842 142 | 844 | 240 |
| 5 | 450 656 | ||
| 6 | 867 767 | 362 166 564 | 768 064 |
| 7 | 675 | 577 177 176 | |
| 8 | 186 684 | 486 685 | 280 687 |
| 9 | 999 | 799 695 | 294 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 6/10) 🎫 | K40-T10 | VŨNG TÀU (Thứ ba 6/10) 🎫 | 10A | BẠC LIÊU (Thứ ba 6/10) 🎫 | T10-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| G3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| GDB | 132459 | 914112 | 507180 |
🎯 Gánh: 696, 303, 010
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 08 08 | 04 03 | 07 |
| 1 | 19 11 13 13 17 | 12 | 15 10 11 10 |
| 2 | 27 24 | 26 25 | |
| 3 | 39 31 38 | ||
| 4 | 41 41 | 41 | |
| 5 | 51 59 | 55 54 58 54 | 55 50 |
| 6 | 62 | 60 61 | |
| 7 | 73 72 | 70 | |
| 8 | 86 83 82 | 88 82 80 | |
| 9 | 93 96 92 | 95 94 92 | 96 92 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 407 708 408 | 204 303 | 907 |
| 1 | 019 511 813 513 217 | 112 | 015 010 311 310 |
| 2 | 127 124 | 826 825 | |
| 3 | 739 931 438 | ||
| 4 | 841 541 | 441 | |
| 5 | 351 459 | 555 154 058 854 | 850 |
| 6 | 762 | 160 561 | |
| 7 | 673 072 | 670 | |
| 8 | 583 482 | 288 682 180 | |
| 9 | 696 092 | 395 694 192 | 296 492 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 5/10) 🎫 | 10B2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 5/10) 🎫 | V40 | CÀ MAU (Thứ Hai 5/10) 🎫 | 26-T10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
