Top 10: 2 số xuất hiện nhiều nhất
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 75 | 9 lượt |
| 80 | 8 lượt |
| 18 | 7 lượt |
| 05 | 6 lượt |
| 50 | 6 lượt |
| 54 | 5 lượt |
| 11 | 5 lượt |
| 29 | 5 lượt |
| 08 | 5 lượt |
| 55 | 5 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 80, 75, 03, 31, 05, 18, 47, 22, 29 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Ngày trước (17-04-2026) | Ngày sau (19-04-2026)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 75 | 9 lượt |
| 80 | 8 lượt |
| 18 | 7 lượt |
| 05 | 6 lượt |
| 50 | 6 lượt |
| 54 | 5 lượt |
| 11 | 5 lượt |
| 29 | 5 lượt |
| 08 | 5 lượt |
| 55 | 5 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 80, 75, 03, 31, 05, 18, 47, 22, 29 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 575 | 3 lượt |
| 005 | 3 lượt |
| 780 | 3 lượt |
| 687 | 2 lượt |
| 206 | 2 lượt |
| 464 | 2 lượt |
| 704 | 2 lượt |
| 407 | 2 lượt |
| 529 | 2 lượt |
| 073 | 2 lượt |
Xu hướng xuất hiện 3 số: 847, 122, 430, 206, 575, 005 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 1704 | 2 lượt |
| 1407 | 2 lượt |
| 1455 | 2 lượt |
| 8623 | 1 lượt |
| 6946 | 1 lượt |
Xu hướng xuất hiện 4 số: 1704, 1407, 1455 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Các số chưa từng ra trong khoảng thời gian đã chọn
| Số | Lượt ra | Vắng mặt |
|---|---|---|
| 13 | 0 lượt | 5 ngày |
| 21 | 0 lượt | 5 ngày |
| 34 | 0 lượt | 5 ngày |
| 41 | 0 lượt | 5 ngày |
| 61 | 0 lượt | 5 ngày |
| 81 | 0 lượt | 5 ngày |
| 91 | 0 lượt | 5 ngày |
| 96 | 0 lượt | 5 ngày |