Top 10: 2 số xuất hiện nhiều nhất
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 53 | 8 lượt |
| 02 | 7 lượt |
| 12 | 7 lượt |
| 30 | 7 lượt |
| 19 | 7 lượt |
| 58 | 6 lượt |
| 52 | 6 lượt |
| 24 | 6 lượt |
| 05 | 6 lượt |
| 75 | 6 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 02, 53, 05, 06, 90, 12, 30, 19, 08 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Ngày trước (23-04-2026) | Ngày sau (25-04-2026)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 53 | 8 lượt |
| 02 | 7 lượt |
| 12 | 7 lượt |
| 30 | 7 lượt |
| 19 | 7 lượt |
| 58 | 6 lượt |
| 52 | 6 lượt |
| 24 | 6 lượt |
| 05 | 6 lượt |
| 75 | 6 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 02, 53, 05, 06, 90, 12, 30, 19, 08 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 658 | 3 lượt |
| 452 | 3 lượt |
| 465 | 3 lượt |
| 257 | 3 lượt |
| 280 | 3 lượt |
| 266 | 3 lượt |
| 084 | 2 lượt |
| 467 | 2 lượt |
| 911 | 2 lượt |
| 595 | 2 lượt |
Xu hướng xuất hiện 3 số: 658, 452, 465, 257, 280, 266 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 1452 | 3 lượt |
| 4467 | 2 lượt |
| 9037 | 2 lượt |
| 4704 | 2 lượt |
| 5658 | 1 lượt |
Xu hướng xuất hiện 4 số: 1452, 1363, 5023 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Các số chưa từng ra trong khoảng thời gian đã chọn
| Số | Lượt ra | Vắng mặt |
|---|---|---|
| 29 | 0 lượt | 6 ngày |
| 32 | 0 lượt | 6 ngày |
| 59 | 0 lượt | 6 ngày |