Top 10: 2 số xuất hiện nhiều nhất
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 53 | 8 lượt |
| 30 | 6 lượt |
| 19 | 6 lượt |
| 75 | 6 lượt |
| 24 | 5 lượt |
| 12 | 5 lượt |
| 82 | 5 lượt |
| 80 | 5 lượt |
| 05 | 5 lượt |
| 02 | 5 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 53, 02, 12, 30, 19, 58, 52, 24, 05 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Ngày trước (24-04-2026) | Ngày sau (26-04-2026)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 53 | 8 lượt |
| 30 | 6 lượt |
| 19 | 6 lượt |
| 75 | 6 lượt |
| 24 | 5 lượt |
| 12 | 5 lượt |
| 82 | 5 lượt |
| 80 | 5 lượt |
| 05 | 5 lượt |
| 02 | 5 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 53, 02, 12, 30, 19, 58, 52, 24, 05 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 257 | 3 lượt |
| 280 | 3 lượt |
| 266 | 3 lượt |
| 553 | 2 lượt |
| 319 | 2 lượt |
| 984 | 2 lượt |
| 369 | 2 lượt |
| 658 | 2 lượt |
| 971 | 2 lượt |
| 251 | 2 lượt |
Xu hướng xuất hiện 3 số: 658, 452, 465, 257, 280, 266 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 9037 | 2 lượt |
| 4704 | 2 lượt |
| 1452 | 2 lượt |
| 3524 | 1 lượt |
| 4809 | 1 lượt |
Xu hướng xuất hiện 4 số: 1452, 4467, 9037 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Các số chưa từng ra trong khoảng thời gian đã chọn
| Số | Lượt ra | Vắng mặt |
|---|---|---|
| 29 | 0 lượt | 5 ngày |
| 32 | 0 lượt | 5 ngày |
| 59 | 0 lượt | 5 ngày |
| 89 | 0 lượt | 5 ngày |
| 96 | 0 lượt | 5 ngày |