Top 10: 2 số xuất hiện nhiều nhất
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 75 | 6 lượt |
| 30 | 5 lượt |
| 02 | 5 lượt |
| 78 | 5 lượt |
| 53 | 5 lượt |
| 50 | 5 lượt |
| 12 | 4 lượt |
| 80 | 4 lượt |
| 39 | 4 lượt |
| 06 | 4 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 53, 30, 19, 75, 24, 12, 82, 80, 05 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Ngày trước (25-04-2026) | Ngày sau (27-04-2026)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 75 | 6 lượt |
| 30 | 5 lượt |
| 02 | 5 lượt |
| 78 | 5 lượt |
| 53 | 5 lượt |
| 50 | 5 lượt |
| 12 | 4 lượt |
| 80 | 4 lượt |
| 39 | 4 lượt |
| 06 | 4 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 53, 30, 19, 75, 24, 12, 82, 80, 05 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 280 | 3 lượt |
| 266 | 3 lượt |
| 602 | 2 lượt |
| 027 | 2 lượt |
| 460 | 2 lượt |
| 978 | 2 lượt |
| 704 | 2 lượt |
| 750 | 2 lượt |
| 495 | 2 lượt |
| 601 | 2 lượt |
Xu hướng xuất hiện 3 số: 257, 280, 266, 553, 319, 984 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 4704 | 2 lượt |
| 1452 | 2 lượt |
| 2864 | 1 lượt |
| 9041 | 1 lượt |
| 3530 | 1 lượt |
Xu hướng xuất hiện 4 số: 9037, 4704, 1452 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Các số chưa từng ra trong khoảng thời gian đã chọn
| Số | Lượt ra | Vắng mặt |
|---|---|---|
| 09 | 0 lượt | 4 ngày |
| 15 | 0 lượt | 4 ngày |
| 21 | 0 lượt | 4 ngày |
| 29 | 0 lượt | 4 ngày |
| 32 | 0 lượt | 4 ngày |
| 59 | 0 lượt | 4 ngày |
| 62 | 0 lượt | 4 ngày |
| 73 | 0 lượt | 4 ngày |
| 79 | 0 lượt | 4 ngày |
| 89 | 0 lượt | 4 ngày |
| 96 | 0 lượt | 4 ngày |