Top 10: 2 số xuất hiện nhiều nhất
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 52 | 7 lượt |
| 89 | 7 lượt |
| 91 | 6 lượt |
| 19 | 5 lượt |
| 93 | 5 lượt |
| 59 | 5 lượt |
| 98 | 4 lượt |
| 99 | 4 lượt |
| 47 | 4 lượt |
| 37 | 4 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 91, 52, 89, 59, 45, 99, 64, 19, 93 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 52 | 7 lượt |
| 89 | 7 lượt |
| 91 | 6 lượt |
| 19 | 5 lượt |
| 93 | 5 lượt |
| 59 | 5 lượt |
| 98 | 4 lượt |
| 99 | 4 lượt |
| 47 | 4 lượt |
| 37 | 4 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 91, 52, 89, 59, 45, 99, 64, 19, 93 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 428 | 3 lượt |
| 098 | 2 lượt |
| 279 | 2 lượt |
| 291 | 2 lượt |
| 896 | 2 lượt |
| 064 | 2 lượt |
| 161 | 2 lượt |
| 519 | 2 lượt |
| 824 | 2 lượt |
| 386 | 2 lượt |
Xu hướng xuất hiện 3 số: 633, 428, 278, 859, 144, 908 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 1291 | 2 lượt |
| 4098 | 1 lượt |
| 1279 | 1 lượt |
| 4749 | 1 lượt |
| 1503 | 1 lượt |
Xu hướng xuất hiện 4 số: 7278, 0144, 1291 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Các số chưa từng ra trong khoảng thời gian đã chọn
| Số | Lượt ra | Vắng mặt |
|---|---|---|
| 07 | 0 lượt | 5 ngày |
| 14 | 0 lượt | 5 ngày |
| 16 | 0 lượt | 5 ngày |
| 20 | 0 lượt | 5 ngày |
| 34 | 0 lượt | 5 ngày |
| 39 | 0 lượt | 5 ngày |
| 48 | 0 lượt | 5 ngày |
| 72 | 0 lượt | 5 ngày |