Top 10: 2 số xuất hiện nhiều nhất
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 30 | 6 lượt |
| 67 | 6 lượt |
| 47 | 6 lượt |
| 80 | 6 lượt |
| 39 | 6 lượt |
| 83 | 6 lượt |
| 66 | 5 lượt |
| 78 | 5 lượt |
| 76 | 5 lượt |
| 97 | 5 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 30, 71, 67, 39, 97, 84, 47, 80, 83 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 30 | 6 lượt |
| 67 | 6 lượt |
| 47 | 6 lượt |
| 80 | 6 lượt |
| 39 | 6 lượt |
| 83 | 6 lượt |
| 66 | 5 lượt |
| 78 | 5 lượt |
| 76 | 5 lượt |
| 97 | 5 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 30, 71, 67, 39, 97, 84, 47, 80, 83 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 942 | 3 lượt |
| 074 | 3 lượt |
| 834 | 3 lượt |
| 666 | 2 lượt |
| 122 | 2 lượt |
| 119 | 2 lượt |
| 346 | 2 lượt |
| 466 | 2 lượt |
| 697 | 2 lượt |
| 979 | 2 lượt |
Xu hướng xuất hiện 3 số: 942, 074, 834, 216, 371, 159 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 2466 | 2 lượt |
| 0783 | 2 lượt |
| 8003 | 1 lượt |
| 5666 | 1 lượt |
| 3806 | 1 lượt |
Xu hướng xuất hiện 4 số: 7701, 0304, 2466 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Các số chưa từng ra trong khoảng thời gian đã chọn
| Số | Lượt ra | Vắng mặt |
|---|---|---|
| 16 | 0 lượt | 6 ngày |
| 25 | 0 lượt | 6 ngày |
| 38 | 0 lượt | 6 ngày |
| 50 | 0 lượt | 6 ngày |
| 54 | 0 lượt | 6 ngày |
| 58 | 0 lượt | 6 ngày |
| 70 | 0 lượt | 6 ngày |
| 93 | 0 lượt | 6 ngày |
| 94 | 0 lượt | 6 ngày |
| 96 | 0 lượt | 6 ngày |