Top 10: 2 số xuất hiện nhiều nhất
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 91 | 8 lượt |
| 52 | 7 lượt |
| 89 | 7 lượt |
| 59 | 6 lượt |
| 45 | 5 lượt |
| 99 | 5 lượt |
| 64 | 5 lượt |
| 19 | 5 lượt |
| 93 | 5 lượt |
| 02 | 4 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 91, 59, 52, 89, 19, 23, 18, 47, 90 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 91 | 8 lượt |
| 52 | 7 lượt |
| 89 | 7 lượt |
| 59 | 6 lượt |
| 45 | 5 lượt |
| 99 | 5 lượt |
| 64 | 5 lượt |
| 19 | 5 lượt |
| 93 | 5 lượt |
| 02 | 4 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 91, 59, 52, 89, 19, 23, 18, 47, 90 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 633 | 3 lượt |
| 428 | 3 lượt |
| 278 | 2 lượt |
| 859 | 2 lượt |
| 144 | 2 lượt |
| 908 | 2 lượt |
| 799 | 2 lượt |
| 422 | 2 lượt |
| 098 | 2 lượt |
| 279 | 2 lượt |
Xu hướng xuất hiện 3 số: 908, 519, 633, 428, 095, 823 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 7278 | 2 lượt |
| 0144 | 2 lượt |
| 1291 | 2 lượt |
| 6614 | 1 lượt |
| 7102 | 1 lượt |
Xu hướng xuất hiện 4 số: 6908, 6294, 0383 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Các số chưa từng ra trong khoảng thời gian đã chọn
| Số | Lượt ra | Vắng mặt |
|---|---|---|
| 07 | 0 lượt | 6 ngày |
| 16 | 0 lượt | 6 ngày |
| 20 | 0 lượt | 6 ngày |
| 39 | 0 lượt | 6 ngày |
| 72 | 0 lượt | 6 ngày |