Top 10: 2 số xuất hiện nhiều nhất
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 48 | 8 lượt |
| 73 | 8 lượt |
| 54 | 7 lượt |
| 45 | 7 lượt |
| 72 | 6 lượt |
| 67 | 5 lượt |
| 35 | 5 lượt |
| 02 | 5 lượt |
| 01 | 5 lượt |
| 83 | 5 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 73, 48, 54, 45, 02, 06, 34, 72, 49 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 48 | 8 lượt |
| 73 | 8 lượt |
| 54 | 7 lượt |
| 45 | 7 lượt |
| 72 | 6 lượt |
| 67 | 5 lượt |
| 35 | 5 lượt |
| 02 | 5 lượt |
| 01 | 5 lượt |
| 83 | 5 lượt |
Xu hướng xuất hiện 2 số: 73, 48, 54, 45, 02, 06, 34, 72, 49 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 270 | 4 lượt |
| 002 | 3 lượt |
| 913 | 3 lượt |
| 766 | 2 lượt |
| 236 | 2 lượt |
| 800 | 2 lượt |
| 006 | 2 lượt |
| 389 | 2 lượt |
| 358 | 2 lượt |
| 183 | 2 lượt |
Xu hướng xuất hiện 3 số: 270, 755, 006, 002, 913, 034 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
| Số | Lượt ra |
|---|---|
| 6467 | 2 lượt |
| 0228 | 1 lượt |
| 1567 | 1 lượt |
| 2954 | 1 lượt |
| 8236 | 1 lượt |
Xu hướng xuất hiện 4 số: 6467, 3309, 8953 (dựa trên xu hướng 7 ngày gần nhất)
Các số chưa từng ra trong khoảng thời gian đã chọn
| Số | Lượt ra | Vắng mặt |
|---|---|---|
| 12 | 0 lượt | 6 ngày |
| 14 | 0 lượt | 6 ngày |
| 23 | 0 lượt | 6 ngày |
| 41 | 0 lượt | 6 ngày |