| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 1/6) 🎫 | 6A2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 1/6) 🎫 | V22 | CÀ MAU (Thứ Hai 1/6) 🎫 | 26-T06K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| GDB | 725887 | 732919 | 748958 |
🎯 Gánh: 606, 373, 353, 101, 919, 070
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 06 03 | 05 01 | 09 |
| 1 | 10 | 15 19 18 19 | |
| 2 | 28 | 25 20 29 | |
| 3 | 33 34 | 30 34 30 34 | 39 |
| 4 | 44 | 48 44 40 | 40 44 49 42 |
| 5 | 57 51 52 53 | 58 | |
| 6 | 64 69 | 67 | 61 61 |
| 7 | 72 73 | 74 76 70 | |
| 8 | 87 | 85 80 | 84 |
| 9 | 99 94 | 91 | 97 96 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 606 003 | 305 101 | 309 |
| 1 | 810 | 315 019 918 919 | |
| 2 | 628 | 225 520 629 | |
| 3 | 333 234 | 430 034 330 834 | |
| 4 | 244 | 244 240 | 140 344 749 142 |
| 5 | 957 351 752 353 | 958 | |
| 6 | 864 569 | 167 | 661 061 |
| 7 | 372 373 | 074 276 070 | |
| 8 | 887 | 785 980 | 684 |
| 9 | 799 394 | 591 | 297 396 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 31/5) 🎫 | TG-E5 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 31/5) 🎫 | 5K5 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 31/5) 🎫 | ĐL5K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 14 | 11 |
| G7 | 552 | 411 | 869 |
| G6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| GDB | 197341 | 870587 | 080550 |
🎯 Gánh: 626, 696, 050, 717, 868, 848, 181, 585, 474
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 03 | 00 07 04 | |
| 1 | 14 | 14 11 17 | 11 12 10 17 |
| 2 | 25 26 23 | 26 | 20 |
| 3 | |||
| 4 | 41 | 48 | 44 |
| 5 | 52 52 52 50 | 59 | 57 52 50 |
| 6 | 62 69 | 69 68 | 69 63 63 |
| 7 | 75 | 70 | 74 |
| 8 | 81 85 | 82 84 81 87 | 85 |
| 9 | 92 94 96 96 | 92 90 99 | 97 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 005 803 | 100 107 204 | |
| 1 | 214 | 411 717 | 412 910 417 |
| 2 | 625 626 223 | 826 | 220 |
| 3 | |||
| 4 | 341 | 848 | 444 |
| 5 | 552 352 652 050 | 759 | 157 052 550 |
| 6 | 862 869 | 169 868 | 869 563 763 |
| 7 | 475 | 270 | 474 |
| 8 | 581 985 | 182 584 181 587 | 585 |
| 9 | 294 696 296 | 592 590 799 | 097 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 30/5) 🎫 | 5E7 | LONG AN (Thứ Bảy 30/5) 🎫 | 5K5 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 30/5) 🎫 | 5K5-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 30/5) 🎫 | K5T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| GDB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
🎯 Gánh: 525, 717, 101, 808, 949, 303, 737
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 01 08 | 00 04 08 03 03 07 | 08 | |
| 1 | 17 | 19 19 17 | ||
| 2 | 21 25 | 26 26 | ||
| 3 | 32 33 | 33 33 | 33 32 30 | 32 37 |
| 4 | 44 | 40 45 49 | 41 46 | 44 47 |
| 5 | 57 | 57 59 50 | 59 | 51 54 |
| 6 | 62 64 | 66 62 | 61 63 63 68 | |
| 7 | 70 79 | 71 72 76 | 70 | 74 |
| 8 | 80 | 80 87 | 86 85 87 | |
| 9 | 93 97 99 | 90 91 | 96 90 93 | 95 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 301 101 808 | 704 208 303 203 507 | 908 | |
| 1 | 717 | 019 517 | ||
| 2 | 321 525 | 226 926 | ||
| 3 | 432 033 | 733 833 | 933 132 630 | 332 737 |
| 4 | 344 | 840 045 949 | 541 346 | 844 047 |
| 5 | 257 | 557 159 250 | 459 | 254 |
| 6 | 062 564 | 866 062 | 361 863 463 568 | |
| 7 | 270 879 | 671 072 576 | 470 | 074 |
| 8 | 480 | 680 587 | 186 485 587 | |
| 9 | 997 299 | 890 891 | 996 490 893 | 395 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 29/5) 🎫 | 47VL22 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 29/5) 🎫 | 05K22 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 29/5) 🎫 | 35TV22 |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 49 | 81 |
| G7 | 351 | 135 | 745 |
| G6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| GDB | 132549 | 181994 | 512263 |
🎯 Gánh: 353, 404, 949, 040
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 | 06 03 | |
| 1 | 16 | 12 19 | 12 |
| 2 | 24 28 | 29 20 | 23 26 20 |
| 3 | 33 | 35 38 38 34 | 37 34 38 |
| 4 | 42 49 | 49 45 49 44 | 45 40 43 |
| 5 | 54 51 56 53 53 | ||
| 6 | 66 60 | 62 63 | |
| 7 | 74 73 | 75 | 74 73 |
| 8 | 84 82 84 | 85 | 81 82 |
| 9 | 98 94 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 109 404 | 106 603 | |
| 1 | 216 | 312 219 | 912 |
| 2 | 224 928 | 329 320 | 723 426 120 |
| 3 | 033 | 135 638 138 634 | 637 634 438 |
| 4 | 042 549 | 245 949 944 | 745 040 443 |
| 5 | 351 456 353 453 | ||
| 6 | 366 860 | 062 263 | |
| 7 | 974 273 | 775 | 874 273 |
| 8 | 684 782 184 | 085 | 482 |
| 9 | 098 994 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 28/5) 🎫 | 5K4 | AN GIANG (Thứ Năm 28/5) 🎫 | AG-5K4 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 28/5) 🎫 | 5K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 86 | 46 |
| G7 | 102 | 054 | 751 |
| G6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| GDB | 490332 | 377962 | 180200 |
🎯 Gánh: 161, 606
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 09 06 07 | 02 | 00 |
| 1 | 15 | 19 11 | |
| 2 | 28 | 29 | |
| 3 | 36 32 | 38 35 31 | 30 38 |
| 4 | 48 | 47 49 | 46 45 45 40 |
| 5 | 55 51 | 54 | 51 57 57 |
| 6 | 61 | 62 | 65 |
| 7 | 74 78 73 | 71 72 | 78 70 71 |
| 8 | 83 | 86 84 82 83 | 84 89 |
| 9 | 90 99 | 97 98 | 97 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 102 209 606 607 | 102 | 200 |
| 1 | 215 | 319 611 | |
| 2 | 528 | 829 | |
| 3 | 836 332 | 238 935 431 | 130 538 |
| 4 | 248 | 247 849 | 645 045 340 |
| 5 | 055 851 | 054 | 751 457 357 |
| 6 | 161 | 962 | 365 |
| 7 | 078 273 | 071 472 | 378 670 971 |
| 8 | 483 | 584 682 783 | 584 289 |
| 9 | 690 399 | 597 198 | 497 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 27/5) 🎫 | 5K4 | CẦN THƠ (Thứ Tư 27/5) 🎫 | K4T5 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 27/5) 🎫 | K4T5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 94 | 64 |
| G7 | 658 | 305 | 253 |
| G6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| G1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| GDB | 738909 | 007940 | 094538 |
🎯 Gánh: 383, 404, 909, 898
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 02 04 04 09 | 05 08 01 | 03 01 09 07 03 |
| 1 | |||
| 2 | 25 | 24 20 | |
| 3 | 36 39 | 38 | 30 39 38 |
| 4 | 44 44 40 | 49 | |
| 5 | 58 | 55 | 53 |
| 6 | 68 | 63 65 69 | 64 68 62 62 |
| 7 | 73 71 | 70 76 | |
| 8 | 83 84 87 | 83 84 | |
| 9 | 94 90 | 94 94 98 | 98 93 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 600 907 002 104 404 909 | 305 108 901 | 403 401 309 407 403 |
| 1 | |||
| 2 | 825 | 924 920 | |
| 3 | 736 139 | 138 | 330 339 538 |
| 4 | 344 844 940 | 549 | |
| 5 | 658 | 955 | 253 |
| 6 | 468 | 063 765 469 | 768 662 362 |
| 7 | 673 371 | 470 976 | |
| 8 | 383 584 587 | 483 384 | |
| 9 | 690 | 094 498 | 898 893 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 26/5) 🎫 | K21-T05 | VŨNG TÀU (Thứ ba 26/5) 🎫 | 05D | BẠC LIÊU (Thứ ba 26/5) 🎫 | T5-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 43 | 14 |
| G7 | 058 | 511 | 726 |
| G6 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 | 1750 1935 7742 |
| G5 | 3254 | 8443 | 8275 |
| G4 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| G3 | 35245 03197 | 37316 77704 | 31582 55935 |
| G2 | 38588 | 24009 | 04034 |
| G1 | 18188 | 89430 | 78390 |
| GDB | 710634 | 353356 | 085856 |
🎯 Gánh: 959, 525
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04 09 | 04 |
| 1 | 15 | 11 16 | 14 |
| 2 | 25 25 26 | 26 27 | |
| 3 | 34 32 33 34 | 30 | 35 39 38 35 34 |
| 4 | 45 | 43 43 | 42 47 43 |
| 5 | 58 50 58 59 54 | 54 56 | 50 56 |
| 6 | 66 61 | ||
| 7 | 72 | 77 73 | 75 76 |
| 8 | 80 82 88 88 | 84 | 82 |
| 9 | 97 | 96 | 90 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 704 009 | 604 | |
| 1 | 415 | 511 316 | |
| 2 | 525 525 326 | 726 627 | |
| 3 | 534 832 433 634 | 430 | 935 539 038 935 034 |
| 4 | 245 | 443 | 742 347 743 |
| 5 | 058 750 258 959 254 | 954 356 | 750 856 |
| 6 | 166 361 | ||
| 7 | 872 | 177 973 | 275 176 |
| 8 | 980 782 588 188 | 984 | 582 |
| 9 | 197 | 496 | 390 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 25/5) 🎫 | 5E2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 25/5) 🎫 | V21 | CÀ MAU (Thứ Hai 25/5) 🎫 | 26-T05K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 72 | 91 |
| G7 | 760 | 257 | 832 |
| G6 | 6553 5793 7873 | 7135 7193 7359 | 6337 8217 3390 |
| G5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| G3 | 63850 67358 | 27561 98473 | 69092 35474 |
| G2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| GDB | 846479 | 017030 | 861359 |
🎯 Gánh: 585, 818, 030, 202, 474
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 08 08 | 02 00 |
| 1 | 14 | 18 | 17 15 14 |
| 2 | 29 | 29 27 | |
| 3 | 39 | 35 32 30 | 32 37 |
| 4 | 43 | 44 | 47 |
| 5 | 53 50 58 | 57 59 59 | 59 |
| 6 | 60 66 | 66 68 61 | |
| 7 | 76 73 79 | 72 73 | 72 74 |
| 8 | 85 85 84 | 82 | 89 87 |
| 9 | 93 91 | 93 92 | 91 90 92 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 403 | 908 108 | 202 800 |
| 1 | 914 | 818 | 217 215 114 |
| 2 | 229 | 629 627 | |
| 3 | 339 | 135 532 030 | 832 337 |
| 4 | 043 | 044 | 347 |
| 5 | 553 850 358 | 257 359 359 | 359 |
| 6 | 760 966 | 366 668 561 | |
| 7 | 873 479 | 473 | 872 474 |
| 8 | 485 585 884 | 082 | 189 287 |
| 9 | 793 991 | 193 192 | 390 092 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 24/5) 🎫 | TG-D5 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 24/5) 🎫 | 5K4 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 24/5) 🎫 | ĐL5K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 77 | 43 |
| G7 | 451 | 160 | 941 |
| G6 | 8106 0925 7041 | 0784 6501 3975 | 8947 5670 0676 |
| G5 | 1890 | 1675 | 4421 |
| G4 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 |
| G3 | 39735 17026 | 60285 23738 | 41076 90398 |
| G2 | 03568 | 24074 | 27526 |
| G1 | 39354 | 35710 | 00668 |
| GDB | 347955 | 957166 | 949438 |
🎯 Gánh: 959, 676
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 01 | 01 07 | |
| 1 | 11 | 12 10 | 12 |
| 2 | 25 26 26 | 21 23 26 | |
| 3 | 35 | 37 38 | 38 |
| 4 | 41 | 47 | 43 41 47 40 47 |
| 5 | 51 54 55 | 59 | |
| 6 | 60 68 | 60 64 66 | 68 |
| 7 | 71 | 77 75 75 74 | 70 76 75 72 76 |
| 8 | 85 | 84 85 | 84 |
| 9 | 97 90 99 | 93 | 98 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 106 801 | 501 907 | |
| 1 | 511 | 112 710 | 112 |
| 2 | 925 826 026 | 421 123 526 | |
| 3 | 735 | 437 738 | 438 |
| 4 | 041 | 047 | 941 947 840 647 |
| 5 | 451 354 955 | 959 | |
| 6 | 360 568 | 160 364 166 | 668 |
| 7 | 671 | 975 675 074 | 670 676 775 872 076 |
| 8 | 785 | 784 285 | 884 |
| 9 | 890 799 | 193 | 398 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 23/5) 🎫 | 5D7 | LONG AN (Thứ Bảy 23/5) 🎫 | 5K4 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 23/5) 🎫 | 5K4-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 23/5) 🎫 | K4T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| G7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 |
| G5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| G4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
| G3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 06415 26044 | 99433 30300 |
| G2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| GDB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
🎯 Gánh: 656, 464, 535, 747, 595, 090, 474, 737
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 02 01 | 08 | 04 04 00 | |
| 1 | 10 | 14 | 10 15 19 | 16 |
| 2 | 22 | 29 23 25 22 | 26 28 22 | |
| 3 | 38 30 35 | 36 33 | 39 37 33 37 | |
| 4 | 40 | 44 47 | 49 44 | 42 |
| 5 | 56 55 | 51 | 53 57 | |
| 6 | 66 61 64 | 68 68 64 | 66 63 | |
| 7 | 70 70 | 75 71 71 | 77 | 77 77 74 78 |
| 8 | 82 | 85 | 85 84 88 | |
| 9 | 98 | 92 | 95 90 90 | 98 98 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 209 104 302 001 | 908 | 304 204 300 | |
| 1 | 910 | 510 415 319 | 816 | |
| 2 | 022 | 529 723 325 022 | 226 928 722 | |
| 3 | 730 535 | 136 633 | 737 433 337 | |
| 4 | 240 | 344 747 | 849 044 | 542 |
| 5 | 656 655 | 951 | 253 157 | |
| 6 | 766 561 464 | 168 668 464 | 563 | |
| 7 | 570 470 | 875 471 071 | 477 | 377 677 474 078 |
| 8 | 382 | 185 | 285 784 388 | |
| 9 | 498 | 492 | 595 090 190 | 298 798 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 22/5) 🎫 | 47VL21 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 22/5) 🎫 | 05K21 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 22/5) 🎫 | 35TV21 |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 91 | 58 |
| G7 | 829 | 925 | 072 |
| G6 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 |
| G5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
| G3 | 60654 13695 | 66839 62410 | 76888 83202 |
| G2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| GDB | 576339 | 796933 | 750681 |
🎯 Gánh: 090, 838, 404, 434, 202
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 02 | |
| 1 | 18 11 | 17 10 | 19 16 15 16 |
| 2 | 29 23 29 29 | 25 | 21 21 |
| 3 | 39 | 31 39 38 39 33 | 34 |
| 4 | 40 48 | 49 | |
| 5 | 54 54 | 57 55 | 58 |
| 6 | 60 | 68 | |
| 7 | 76 77 | 70 77 | 72 |
| 8 | 85 88 83 | 80 86 | 81 86 88 81 |
| 9 | 90 95 | 91 | 96 93 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 109 | 404 202 | |
| 1 | 318 411 | 017 410 | 419 116 415 416 |
| 2 | 829 823 829 829 | 925 | 821 621 |
| 3 | 339 | 331 039 838 839 933 | 434 |
| 4 | 840 048 | 549 | |
| 5 | 654 654 | 157 155 | |
| 6 | 960 | 068 | |
| 7 | 576 677 | 570 477 | 072 |
| 8 | 388 683 | 780 486 | 481 586 888 681 |
| 9 | 090 695 | 496 893 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 21/5) 🎫 | 5K3 | AN GIANG (Thứ Năm 21/5) 🎫 | AG-5K3 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 21/5) 🎫 | 5K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 66 | 66 |
| G7 | 098 | 123 | 074 |
| G6 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| G5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G4 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G3 | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| G2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| GDB | 048987 | 898665 | 332731 |
🎯 Gánh: 131, 565, 525, 121, 424
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 00 | 06 | |
| 1 | 19 | 19 | 16 |
| 2 | 22 23 | 23 26 25 23 | 28 21 24 |
| 3 | 30 31 | 37 36 31 | |
| 4 | 46 | 40 42 | 47 |
| 5 | 55 50 | 56 | 57 59 |
| 6 | 61 65 64 | 66 65 64 65 | 66 |
| 7 | 70 | 79 77 | 74 70 |
| 8 | 88 88 89 87 | 86 87 | 89 80 87 |
| 9 | 97 98 | 96 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 605 200 | 506 | |
| 1 | 219 | 719 | 316 |
| 2 | 522 823 | 123 826 525 923 | 028 121 424 |
| 3 | 630 131 | 337 736 731 | |
| 4 | 346 | 340 442 | 847 |
| 5 | 855 450 | 256 | 057 259 |
| 6 | 061 365 564 | 565 864 665 | |
| 7 | 370 | 679 577 | 074 170 |
| 8 | 788 388 089 987 | 586 187 | 889 180 487 |
| 9 | 098 | 796 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 20/5) 🎫 | 5K3 | CẦN THƠ (Thứ Tư 20/5) 🎫 | K3T5 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 20/5) 🎫 | K3T5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 94 | 98 |
| G7 | 223 | 393 | 010 |
| G6 | 1317 8027 7392 | 1981 5829 0262 | 8219 5794 0163 |
| G5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G3 | 59345 21416 | 94196 30101 | 90457 75587 |
| G2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| GDB | 325697 | 010158 | 284574 |
🎯 Gánh: 909, 393, 262, 353, 101, 010
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 01 | 00 01 09 |
| 1 | 17 12 13 16 15 | 10 19 | |
| 2 | 23 27 | 29 29 | 20 28 |
| 3 | 36 | 36 | |
| 4 | 40 45 | 45 40 48 | 43 46 |
| 5 | 53 59 58 | 58 57 | |
| 6 | 61 | 62 65 67 | 63 |
| 7 | 74 | ||
| 8 | 85 84 | 81 | 87 |
| 9 | 92 93 93 97 | 94 93 96 | 98 94 97 90 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 909 | 906 101 | 400 501 709 |
| 1 | 317 112 813 416 015 | 010 219 | |
| 2 | 223 027 | 829 029 | 720 428 |
| 3 | 136 | 536 | |
| 4 | 940 345 | 745 840 148 | 543 846 |
| 5 | 353 459 158 | 258 457 | |
| 6 | 262 165 567 | 163 | |
| 7 | 574 | ||
| 8 | 885 384 | 981 | 587 |
| 9 | 392 093 593 697 | 393 196 | 794 597 190 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 19/5) 🎫 | K20-T05 | VŨNG TÀU (Thứ ba 19/5) 🎫 | 05C | BẠC LIÊU (Thứ ba 19/5) 🎫 | T5-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 23 | 53 |
| G7 | 457 | 719 | 821 |
| G6 | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 | 1719 9622 5544 |
| G5 | 0067 | 9672 | 2512 |
| G4 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| G3 | 31587 62001 | 17699 93194 | 15389 33492 |
| G2 | 63657 | 44383 | 60753 |
| G1 | 34209 | 33216 | 49182 |
| GDB | 985684 | 382627 | 269950 |
🎯 Gánh: 717, 969, 383
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 09 01 09 | 05 | 04 |
| 1 | 17 | 19 16 | 19 12 |
| 2 | 23 | 23 20 27 | 21 22 |
| 3 | 31 | 39 | 39 |
| 4 | 44 47 | 45 44 | 44 |
| 5 | 57 57 | 53 | 53 52 53 50 |
| 6 | 67 69 | 61 | 65 63 |
| 7 | 71 72 71 | 72 | |
| 8 | 88 87 84 | 83 | 82 89 82 |
| 9 | 90 91 | 93 99 94 | 92 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 209 709 001 209 | 605 | 204 |
| 1 | 717 | 719 216 | 719 512 |
| 2 | 723 | 220 627 | 821 622 |
| 3 | 431 | 639 | 539 |
| 4 | 244 447 | 445 344 | 544 |
| 5 | 457 657 | 053 | 352 753 950 |
| 6 | 067 969 | 061 | 365 663 |
| 7 | 571 672 571 | 572 | |
| 8 | 988 587 684 | 383 | 082 389 182 |
| 9 | 991 | 893 699 194 | 492 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 18/5) 🎫 | 5D2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 18/5) 🎫 | V20 | CÀ MAU (Thứ Hai 18/5) 🎫 | 26-T05K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 48 | 17 |
| G7 | 142 | 096 | 314 |
| G6 | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| G5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G3 | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
