| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 19/02) 🎫 2K3 | AN GIANG (Thứ Năm 19/02) 🎫 AG-2K3 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 19/02) 🎫 2K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 08 | 22 |
| G7 | 546 | 767 | 163 |
| G6 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| G5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G4 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| G3 | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| G2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| GDB | 391019 | 182393 | 691201 |
🎯 Gánh: 656, 767, 030, 393
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | |
| 2 | 24 | 23 25 26 | 22 23 26 |
| 3 | 32 | 32 30 | |
| 4 | 46 40 49 43 47 42 49 | 47 40 | 41 |
| 5 | 55 56 | 57 | 55 50 |
| 6 | 64 61 | 67 69 67 60 63 | 63 61 64 |
| 7 | 76 76 | 78 74 | |
| 8 | 85 80 | 86 86 89 87 | |
| 9 | 93 | 91 93 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 801 103 | 201 | |
| 1 | 019 | 915 | |
| 2 | 024 | 623 125 726 | 123 326 |
| 3 | 432 | 632 030 | |
| 4 | 546 140 249 443 847 842 549 | 147 440 | 741 |
| 5 | 755 656 | 957 | 055 650 |
| 6 | 264 061 | 767 869 267 760 463 | 163 061 564 |
| 7 | 076 976 | 978 274 | |
| 8 | 780 | 586 986 489 087 | |
| 9 | 393 | 791 793 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ tư 18/02) 🎫 2K3 | CẦN THƠ (Thứ tư 18/02) 🎫 K3T2 | SÓC TRĂNG (Thứ tư 18/02) 🎫 K3T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 85 | 42 |
| G7 | 518 | 961 | 480 |
| G6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| GDB | 149483 | 618120 | 203468 |
🎯 Gánh: 080, 060, 878, 232, 050
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 00 | 02 02 00 | |
| 1 | 18 18 14 | 12 | 16 11 |
| 2 | 27 25 29 | 24 20 | |
| 3 | 30 | 32 33 34 37 | |
| 4 | 48 45 46 | 42 43 40 48 | |
| 5 | 55 | 55 53 50 | 50 |
| 6 | 69 | 61 67 66 60 | 68 |
| 7 | 71 77 | 78 | |
| 8 | 80 83 | 85 89 85 | 80 82 |
| 9 | 90 | 99 97 92 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 104 806 900 | 702 802 900 | |
| 1 | 518 518 614 | 412 | 716 411 |
| 2 | 827 025 329 | 824 120 | |
| 3 | 430 | 232 133 134 637 | |
| 4 | 145 346 | 743 740 248 | |
| 5 | 655 | 555 153 950 | 050 |
| 6 | 569 | 961 667 366 060 | 468 |
| 7 | 471 777 | 878 | |
| 8 | 080 483 | 689 185 | 480 682 |
| 9 | 390 | 099 097 592 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 17/2) 🎫 K07-T02 | VŨNG TÀU (Thứ ba 17/2) 🎫 02C | BẠC LIÊU (Thứ ba 17/2) 🎫 T2-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 56 | 61 |
| G7 | 403 | 696 | 404 |
| G6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| GDB | 078896 | 144726 | 749597 |
🎯 Gánh: 010, 696, 121, 787, 404
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 01 | 04 00 03 |
| 1 | 10 | 10 | 14 18 |
| 2 | 26 | 21 29 26 | 21 29 20 |
| 3 | 34 | 38 37 | 39 |
| 4 | 48 48 | 45 41 | |
| 5 | 52 50 50 | 56 54 | 50 |
| 6 | 64 67 | 61 67 | |
| 7 | 75 73 | 79 71 79 72 | |
| 8 | 82 | 83 87 | 82 |
| 9 | 99 95 94 92 96 | 96 | 95 98 97 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 403 005 | 701 | 404 600 003 |
| 1 | 010 | 310 | 214 018 |
| 2 | 026 | 121 729 726 | 121 429 720 |
| 3 | 734 | 638 137 | 439 |
| 4 | 148 248 | 345 241 | |
| 5 | 652 550 550 | 754 | 750 |
| 6 | 564 667 | 667 | |
| 7 | 775 873 | 079 571 179 172 | |
| 8 | 983 787 | 982 | |
| 9 | 399 895 094 692 896 | 696 | 995 598 597 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ hai 16/02) 🎫 2C2 | ĐỒNG THÁP (Thứ hai 16/02) 🎫 V07 | CÀ MAU (Thứ hai 16/02) 🎫 26-T02K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 67 | 83 |
| G7 | 542 | 288 | 410 |
| G6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| GDB | 549645 | 289978 | 828323 |
🎯 Gánh: 303, 202, 323
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 02 | 09 05 | 00 05 |
| 1 | 16 | 10 | |
| 2 | 26 21 | 21 20 | 29 23 |
| 3 | 36 | 34 37 | 32 37 |
| 4 | 42 45 | 40 | 43 44 |
| 5 | 57 59 57 | 59 52 | 55 |
| 6 | 67 62 65 | ||
| 7 | 72 72 | 71 72 78 | 78 76 75 |
| 8 | 81 87 85 | 88 | 83 88 82 82 |
| 9 | 93 90 99 | 91 | 91 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 303 202 | 309 305 | 500 805 |
| 1 | 316 | 410 | |
| 2 | 926 821 | 321 120 | 129 323 |
| 3 | 136 | 234 837 | 032 137 |
| 4 | 542 645 | 940 | 943 744 |
| 5 | 557 859 357 | 159 952 | 755 |
| 6 | 562 965 | ||
| 7 | 772 | 371 372 978 | 178 176 875 |
| 8 | 481 087 685 | 288 | 588 782 682 |
| 9 | 093 390 599 | 991 | 791 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 15/02) 🎫 TG-C2 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 15/02) 🎫 2K3 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 15/02) 🎫 ĐL2K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 54 | 54 |
| G7 | 683 | 398 | 301 |
| G6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| GDB | 018529 | 914792 | 388356 |
🎯 Gánh: 686, 606, 989, 242
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 06 | 01 06 01 |
| 1 | 10 | 12 11 | 19 16 |
| 2 | 27 29 | 28 28 24 24 28 | |
| 3 | 37 | 36 30 | 32 |
| 4 | 44 45 48 | 47 | 45 42 |
| 5 | 53 | 54 53 53 55 | 54 56 |
| 6 | 64 60 69 | 65 69 | |
| 7 | 71 | ||
| 8 | 83 89 86 | 89 82 | 86 |
| 9 | 91 90 | 98 96 92 | 99 94 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 405 206 | 606 | 301 406 401 |
| 1 | 812 511 | 319 016 | |
| 2 | 627 529 | 528 428 124 924 228 | |
| 3 | 637 | 236 530 | 332 |
| 4 | 644 245 548 | 447 | 945 242 |
| 5 | 853 | 653 153 655 | 356 |
| 6 | 064 260 569 | 265 869 | |
| 7 | 371 | ||
| 8 | 683 689 686 | 989 382 | 186 |
| 9 | 591 790 | 398 796 792 | 199 194 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 14-02) 🎫 2B7 | LONG AN (Thứ Bảy 14-02) 🎫 2K2 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 14-02) 🎫 2K2-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 14-02) 🎫 K2T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| GDB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
🎯 Gánh: 505, 949, 626, 050, 757, 464, 525
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 07 | 09 | 03 02 | 04 |
| 1 | 15 | 14 | 17 10 19 14 18 | |
| 2 | 23 | 26 | 24 25 26 | |
| 3 | 30 32 31 | 33 37 31 35 | 36 | |
| 4 | 42 49 47 | 44 42 | 42 47 | |
| 5 | 56 56 | 51 51 56 | 53 56 50 57 | 55 58 53 |
| 6 | 65 69 | 65 63 | 64 64 61 | |
| 7 | 70 76 77 | 73 70 70 79 79 | 73 72 75 77 | 79 79 |
| 8 | 85 87 | 89 | ||
| 9 | 97 94 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 505 407 | 809 | 403 302 | 504 |
| 1 | 015 | 014 | 110 819 114 618 | |
| 2 | 823 | 626 | 924 525 426 | |
| 3 | 330 432 331 | 333 837 931 935 | 736 | |
| 4 | 542 949 847 | 342 | 842 347 | |
| 5 | 956 856 | 551 051 356 | 553 356 050 757 | 055 158 053 |
| 6 | 665 869 | 465 563 | 464 564 561 | |
| 7 | 670 576 577 | 173 170 970 579 079 | 273 872 675 377 | 579 579 |
| 8 | 185 487 | |||
| 9 | 297 694 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 13/02) 🎫 47VL07 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 13/02) 🎫 02K07 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 13/02) 🎫 35TV07 |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 88 | 34 |
| G7 | 506 | 816 | 233 |
| G6 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| G5 | 6150 | 8228 | 5552 |
| G4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| G3 | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| G2 | 73112 | 37653 | 15398 |
| G1 | 42193 | 41551 | 14092 |
| GDB | 991084 | 877704 | 759966 |
🎯 Gánh: 767
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 05 | 02 09 04 | 08 |
| 1 | 18 10 18 12 | 16 | |
| 2 | 22 20 | 28 | 28 26 |
| 3 | 30 | 38 34 | 34 33 36 39 |
| 4 | 41 | 48 | |
| 5 | 50 51 58 | 53 51 | 52 |
| 6 | 64 | 67 68 | 65 66 |
| 7 | 73 | 70 79 75 | |
| 8 | 82 84 | 88 | 83 |
| 9 | 98 93 | 92 96 95 99 | 97 90 98 92 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 506 005 | 602 109 704 | 108 |
| 1 | 418 210 118 112 | 816 | |
| 2 | 122 220 | 228 | 928 126 |
| 3 | 430 | 638 034 | 233 236 539 |
| 4 | 148 | ||
| 5 | 150 751 358 | 653 551 | 552 |
| 6 | 164 | 767 568 | 465 966 |
| 7 | 973 | 470 279 175 | |
| 8 | 482 084 | 883 | |
| 9 | 698 193 | 492 596 395 999 | 097 690 398 092 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ năm 12-02) 🎫 2K2 | AN GIANG (Thứ năm 12-02) 🎫 AG-2K2 | BÌNH THUẬN (Thứ năm 12-02) 🎫 2K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 50 | 76 |
| G7 | 011 | 460 | 449 |
| G6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| G5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| G4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| G3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| G2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| G1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| GDB | 451294 | 702266 | 492313 |
🎯 Gánh: 131, 050, 383, 313
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 03 |
| 1 | 11 10 | 15 12 14 | 13 |
| 2 | 27 23 | 28 | 25 23 |
| 3 | 32 31 | 33 | 32 |
| 4 | 45 48 | 46 | 49 49 43 47 46 |
| 5 | 58 53 | 50 50 | |
| 6 | 60 63 66 | 60 60 69 60 60 66 | 65 67 |
| 7 | 75 | 78 | 76 70 71 |
| 8 | 89 | 87 88 | 81 87 83 |
| 9 | 91 94 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 104 | 601 | 103 |
| 1 | 011 210 | 015 312 514 | 313 |
| 2 | 127 423 | 528 | 425 523 |
| 3 | 131 | 333 | 832 |
| 4 | 845 448 | 346 | 449 849 143 447 046 |
| 5 | 558 153 | 050 | |
| 6 | 360 763 066 | 460 260 469 960 760 266 | 065 267 |
| 7 | 875 | 978 | 570 671 |
| 8 | 389 | 987 288 | 581 987 383 |
| 9 | 991 294 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ tư 11-02) 🎫 2K2 | CẦN THƠ (Thứ tư 11-02) 🎫 K2T2 | SÓC TRĂNG (Thứ tư 11-02) 🎫 K2T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 34 | 32 |
| G7 | 764 | 773 | 294 |
| G6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| GDB | 720732 | 827943 | 725746 |
🎯 Gánh: 262, 676, 484, 595, 575, 323
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 02 | 01 03 | |
| 1 | 17 14 12 | 14 | |
| 2 | 26 23 25 | 25 | |
| 3 | 36 32 32 32 | 34 | 32 36 30 30 30 35 |
| 4 | 41 43 | 45 46 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 64 62 61 62 66 61 | 65 | 66 62 |
| 7 | 79 76 | 73 79 75 75 71 | |
| 8 | 81 84 | 88 | 87 85 |
| 9 | 91 95 | 93 95 | 94 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 402 102 | 301 603 | |
| 1 | 217 214 112 | 814 | |
| 2 | 226 323 225 | 625 | |
| 3 | 936 132 832 732 | 436 830 130 330 135 | |
| 4 | 641 943 | 945 746 | |
| 5 | 355 | ||
| 6 | 764 162 661 262 066 261 | 865 | 466 662 |
| 7 | 676 | 773 479 575 475 271 | |
| 8 | 881 484 | 188 | 887 285 |
| 9 | 791 595 | 093 795 | 294 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ Ba 10-02) 🎫 K06-T02 | VŨNG TÀU (Thứ Ba 10-02) 🎫 02B | BẠC LIÊU (Thứ Ba 10-02) 🎫 T2-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| GDB | 961443 | 879095 | 841500 |
🎯 Gánh: 505, 454, 525, 929, 010, 585, 545
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00 |
| 1 | 15 13 14 | 12 13 10 15 | 13 |
| 2 | 20 25 | 29 29 | 28 22 |
| 3 | 31 | 33 39 33 | 39 38 39 |
| 4 | 43 | 45 | |
| 5 | 51 54 | 58 | 56 50 |
| 6 | 61 64 60 62 | 65 | |
| 7 | 73 | 73 75 75 | |
| 8 | 84 87 | 88 85 83 83 | 84 88 85 |
| 9 | 91 | 91 95 | 95 91 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 505 | 002 | 500 |
| 1 | 115 213 014 | 612 413 010 015 | 213 |
| 2 | 120 525 | 929 729 | 728 822 |
| 3 | 631 | 339 933 | 339 538 839 |
| 4 | 443 | 545 | |
| 5 | 551 454 | 658 | 956 750 |
| 6 | 461 364 360 062 | 865 | |
| 7 | 775 875 | ||
| 8 | 784 587 | 488 585 983 083 | 684 988 185 |
| 9 | 391 | 391 095 | 395 791 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ hai 09-02) 🎫 2B2 | ĐỒNG THÁP (Thứ hai 09-02) 🎫 V06 | CÀ MAU (Thứ hai 09-02) 🎫 26-T02K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| GDB | 329379 | 132030 | 291653 |
🎯 Gánh: 818, 909, 373, 030
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 | 02 | |
| 1 | 17 18 19 | 10 15 10 | 19 17 |
| 2 | 24 | 28 29 | |
| 3 | 32 30 | 34 36 32 | |
| 4 | 42 | 41 45 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 55 59 53 |
| 6 | 63 66 64 66 | 66 62 64 | 68 65 |
| 7 | 79 73 77 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80 82 80 |
| 9 | 98 | 97 91 93 | 94 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 201 909 | 102 | |
| 1 | 818 619 | 210 915 210 | 419 217 |
| 2 | 924 | 328 229 | |
| 3 | 432 030 | 734 036 032 | |
| 4 | 342 | 441 445 048 | 749 |
| 5 | 453 | 850 | 055 759 653 |
| 6 | 263 266 564 066 | 866 762 364 | 765 |
| 7 | 679 373 577 379 | 376 | |
| 8 | 386 | 286 | 180 582 880 |
| 9 | 298 | 297 691 793 | 194 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ nhật 08-02) 🎫 TG-B2 | KIÊN GIANG (Chủ nhật 08-02) 🎫 2K2 | ĐÀ LẠT (Chủ nhật 08-02) 🎫 ĐL2K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| GDB | 465579 | 090189 | 313412 |
🎯 Gánh: 797, 949, 181, 515, 070
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 03 06 05 | 08 08 02 | |
| 1 | 11 11 | 18 19 | 15 17 14 15 12 |
| 2 | 20 24 | 22 22 27 | 28 |
| 3 | 37 | 33 31 | |
| 4 | 48 | 49 42 | |
| 5 | 53 | 59 52 55 | 56 55 |
| 6 | 67 61 63 | 69 64 | |
| 7 | 77 79 | 74 | 78 70 71 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 93 95 | 96 97 | 97 92 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 704 403 106 305 | 108 708 702 | |
| 1 | 911 611 | 718 119 | 515 117 014 015 412 |
| 2 | 420 824 | 122 522 827 | 328 |
| 3 | 331 | ||
| 4 | 748 | 949 142 | |
| 5 | 459 952 955 | 956 055 | |
| 6 | 667 561 163 | 669 064 | |
| 7 | 077 579 | 174 | 778 070 571 |
| 8 | 188 | 189 | 181 |
| 9 | 693 495 | 896 797 | 597 092 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 07-02) 🎫 2A7 | LONG AN (Thứ Bảy 07-02) 🎫 2K1 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 07-02) 🎫 2K1-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 07-02) 🎫 K1T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| GDB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
🎯 Gánh: 262, 909, 404, 929, 282, 141, 848, 969
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 04 | 09 06 | 05 04 | |
| 1 | 12 12 13 | 12 10 | 15 15 15 | |
| 2 | 22 21 20 | 29 21 20 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 39 39 33 | 38 | |
| 4 | 42 43 | 47 | 41 48 48 43 | |
| 5 | 56 54 | 54 | 50 52 59 | 53 54 |
| 6 | 60 62 | 68 60 61 69 | 68 69 62 | |
| 7 | 76 79 71 | 76 70 76 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82 87 82 | 86 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 99 90 91 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 909 404 204 | 609 406 | 005 404 | |
| 1 | 012 512 813 | 612 110 | 115 215 615 | |
| 2 | 522 621 520 | 721 520 929 | ||
| 3 | 631 | 739 339 733 | 538 | |
| 4 | 942 443 | 147 | 141 848 248 443 | |
| 5 | 156 554 | 354 | 850 052 859 | 453 354 |
| 6 | 262 | 468 160 661 669 | 969 262 | |
| 7 | 576 579 271 | 776 870 576 576 | 976 | 179 |
| 8 | 689 | 382 087 282 | 386 587 | |
| 9 | 192 | 995 | 499 490 791 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 06-02) 🎫 47VL06 | Bình Dương (Thứ sáu 06-02) 🎫 02K06 | Trà Vinh (Thứ sáu 06-02) 🎫 35TV06 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 13 | 38 |
| G7 | 198 | 496 | 074 |
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| GDB | 799293 | 806337 | 546923 |
🎯 Gánh: 414, 818
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 | 06 09 | 01 08 |
| 1 | 19 14 | 13 11 18 | 17 14 |
| 2 | 22 28 | 28 23 | |
| 3 | 32 38 37 | 38 | |
| 4 | 45 | 46 | |
| 5 | 55 59 52 55 50 | 53 | 59 59 |
| 6 | 65 | 60 65 69 | 62 |
| 7 | 71 | 78 74 | 74 76 |
| 8 | 84 89 80 | ||
| 9 | 98 98 92 93 | 96 99 94 95 | 99 90 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 304 | 306 409 | 601 408 |
| 1 | 819 414 | 711 818 | 517 014 |
| 2 | 122 428 | 528 923 | |
| 3 | 832 238 337 | ||
| 4 | 045 | 746 | |
| 5 | 355 559 652 355 150 | 853 | 659 659 |
| 6 | 865 | 760 965 169 | 962 |
| 7 | 371 | 378 974 | 074 776 |
| 8 | 984 689 180 | ||
| 9 | 198 598 792 293 | 496 599 394 495 | 999 890 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 05-02) 🎫 2K1 | An Giang (Thứ năm 05-02) 🎫 AG-2K1 | Bình Thuận (Thứ năm 05-02) 🎫 2K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 46 | 76 |
| G7 | 362 | 949 | 819 |
| G6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| GDB | 207446 | 278360 | 650658 |
🎯 Gánh: 575, 949, 353, 191, 454, 090, 474, 898, 838
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 09 08 | 02 | 09 09 |
| 1 | 16 19 | 19 | |
