| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 8/7) 🎫 | 7K2 | CẦN THƠ (Thứ Tư 8/7) 🎫 | K2T7 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 8/7) 🎫 | K2T7 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 68 | 48 |
| G7 | 811 | 179 | 916 |
| G6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| GDB | 061248 | 214463 | 708297 |
🎯 Gánh: 818, 292
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 03 |
| 1 | 11 11 10 13 | 15 10 13 14 | 16 18 18 |
| 2 | 25 | 27 | |
| 3 | 37 | 35 33 | |
| 4 | 48 48 | 45 | 48 46 |
| 5 | 51 | 59 52 | 54 52 |
| 6 | 63 | 68 61 61 63 | 63 64 |
| 7 | 79 | 79 78 | |
| 8 | 88 89 84 | 83 | |
| 9 | 93 93 99 90 | 96 95 | 93 95 92 96 97 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 402 | 701 | 903 |
| 1 | 811 611 410 913 | 415 410 913 814 | 916 818 218 |
| 2 | 425 | 927 | |
| 3 | 837 | 735 733 | |
| 4 | 248 | 745 | 546 |
| 5 | 651 | 659 852 | 254 652 |
| 6 | 963 | 661 961 463 | 563 264 |
| 7 | 179 | 279 378 | |
| 8 | 288 289 884 | 183 | |
| 9 | 993 093 999 190 | 096 295 | 193 095 292 596 297 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 7/7) 🎫 | K27-T07 | VŨNG TÀU (Thứ ba 7/7) 🎫 | 07A | BẠC LIÊU (Thứ ba 7/7) 🎫 | T7-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 18 | 15 |
| G7 | 639 | 077 | 776 |
| G6 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 | 4780 4696 6440 |
| G5 | 7271 | 1128 | 7253 |
| G4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| G3 | 74773 87723 | 61154 98970 | 80482 76768 |
| G2 | 00083 | 91832 | 42513 |
| G1 | 59078 | 36041 | 93146 |
| GDB | 877777 | 168986 | 709492 |
🎯 Gánh: 878, 838, 696
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 03 07 05 01 | |
| 1 | 18 18 16 16 | 15 13 | |
| 2 | 23 | 22 28 23 | |
| 3 | 39 38 | 32 | |
| 4 | 45 | 41 | 40 46 |
| 5 | 56 54 | 53 | |
| 6 | 69 65 | 65 | 68 |
| 7 | 78 71 78 73 78 77 | 77 70 | 76 75 77 |
| 8 | 81 83 | 89 86 | 80 86 82 |
| 9 | 92 96 | 91 93 | 96 92 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 406 | 703 807 405 001 | |
| 1 | 118 316 916 | 513 | |
| 2 | 723 | 722 128 123 | |
| 3 | 639 838 | 832 | |
| 4 | 745 | 041 | 440 146 |
| 5 | 456 154 | 253 | |
| 6 | 669 065 | 265 | 768 |
| 7 | 478 271 878 773 078 777 | 077 970 | 776 975 977 |
| 8 | 481 083 | 489 986 | 780 086 482 |
| 9 | 092 096 | 091 993 | 696 492 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 6/7) 🎫 | 7B2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 6/7) 🎫 | V27 | CÀ MAU (Thứ Hai 6/7) 🎫 | 26-T07K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 27 | 46 |
| G7 | 015 | 642 | 081 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| GDB | 831548 | 497852 | 738323 |
🎯 Gánh: 838, 323
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 07 04 |
| 1 | 15 10 14 18 19 17 | 13 | |
| 2 | 21 28 | 27 22 | 23 23 |
| 3 | 33 35 30 | 36 39 38 | 32 30 |
| 4 | 46 42 40 48 | 42 44 | 46 42 |
| 5 | 56 56 | 59 58 57 52 | 57 50 52 |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 79 | ||
| 8 | 80 | 81 81 83 83 82 | |
| 9 | 96 96 99 | 90 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 001 | 705 | 607 204 |
| 1 | 015 210 614 318 519 817 | 713 | |
| 2 | 921 028 | 422 | 923 323 |
| 3 | 335 130 | 836 839 838 | 332 730 |
| 4 | 846 742 240 548 | 642 144 | 142 |
| 5 | 256 356 | 859 958 357 852 | 157 550 652 |
| 6 | 562 | ||
| 7 | 279 | ||
| 8 | 880 | 081 081 183 983 982 | |
| 9 | 196 396 799 | 590 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 5/7) 🎫 | TG-A7 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 5/7) 🎫 | 7K1 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 5/7) 🎫 | ĐL7K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 57 | 52 |
| G7 | 281 | 126 | 070 |
| G6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| GDB | 673100 | 503680 | 522666 |
🎯 Gánh: 585, 141, 070, 838, 535
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 00 | 02 06 06 | |
| 1 | 19 13 | ||
| 2 | 26 28 | 24 | |
| 3 | 36 37 | 33 38 32 35 | |
| 4 | 49 47 45 43 41 48 | 43 42 | |
| 5 | 57 | 52 54 50 59 | |
| 6 | 66 61 61 | 65 68 62 | 61 66 |
| 7 | 71 75 78 | 70 74 71 74 | |
| 8 | 81 85 | 85 87 80 | |
| 9 | 96 99 | 93 96 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 903 100 | 502 906 106 | |
| 1 | 019 113 | ||
| 2 | 126 528 | 024 | |
| 3 | 236 837 | 533 838 132 535 | |
| 4 | 147 945 143 141 348 | 043 942 | |
| 5 | 954 250 259 | ||
| 6 | 666 761 461 | 265 168 662 | 961 666 |
| 7 | 471 675 478 | 070 574 371 174 | |
| 8 | 281 585 | 985 687 680 | |
| 9 | 796 699 | 993 496 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 4/7) 🎫 | 7A7 | LONG AN (Thứ Bảy 4/7) 🎫 | 7K1 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 4/7) 🎫 | 7K1-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 4/7) 🎫 | K1T7 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| GDB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
🎯 Gánh: 252, 323, 858, 939, 131, 282, 757
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 | 08 02 | 09 | 04 01 02 05 06 |
| 1 | 17 17 13 17 | 17 | 13 11 | 16 15 |
| 2 | 23 24 | 29 21 | 21 26 | |
| 3 | 35 | 37 39 31 31 | 35 39 | 36 31 |
| 4 | 42 | 44 41 43 | 40 | 46 41 |
| 5 | 52 55 53 57 | 58 55 58 | 59 55 51 | 51 57 |
| 6 | 64 | 64 69 | 60 67 64 | |
| 7 | 75 | 73 70 70 75 73 | 77 | |
| 8 | 85 | 81 | 82 | |
| 9 | 98 93 | 92 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 102 603 | 008 702 | 209 | 001 502 305 006 |
| 1 | 817 817 113 517 | 417 | 013 111 | 716 015 |
| 2 | 323 124 | 529 021 | 221 026 | |
| 3 | 435 | 637 939 831 131 | 035 239 | 236 331 |
| 4 | 542 | 344 041 243 | 340 | 446 641 |
| 5 | 252 155 853 857 | 858 755 058 | 359 055 451 | 951 757 |
| 6 | 864 | 269 | 860 567 364 | |
| 7 | 375 | 270 570 275 773 | 077 | |
| 8 | 285 | 881 | 282 | |
| 9 | 793 | 592 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 3/7) 🎫 | 47VL27 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 3/7) 🎫 | 07K27 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 3/7) 🎫 | 35TV27 |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 22 | 01 |
| G7 | 458 | 755 | 867 |
| G6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| G4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| G1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| GDB | 911134 | 058812 | 260617 |
🎯 Gánh: 363, 636, 141, 151, 656, 414
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01 04 | |
| 1 | 18 13 | 15 12 | 11 14 17 |
| 2 | 20 | 22 22 21 | 28 25 |
| 3 | 30 33 36 34 | 34 | 30 31 33 |
| 4 | 42 | 41 47 | 47 45 |
| 5 | 57 58 55 | 55 51 52 | 58 56 |
| 6 | 63 | 69 67 66 | 67 62 |
| 7 | 78 77 78 | 73 72 | 76 |
| 8 | 85 | ||
| 9 | 96 96 99 | 95 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 903 | 204 | |
| 1 | 718 013 | 415 812 | 811 414 617 |
| 2 | 320 | 722 321 | 228 625 |
| 3 | 630 733 636 134 | 734 | 130 231 933 |
| 4 | 842 | 141 847 | 347 445 |
| 5 | 458 755 | 755 151 352 | 658 656 |
| 6 | 363 | 369 667 766 | 867 462 |
| 7 | 978 577 978 | 873 572 | 076 |
| 8 | 785 | ||
| 9 | 796 396 799 | 395 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 2/7) 🎫 | 7K1 | AN GIANG (Thứ Năm 2/7) 🎫 | AG-7K1 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 2/7) 🎫 | 7K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 97 | 65 |
| G7 | 681 | 708 | 800 |
| G6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| GDB | 784407 | 533429 | 272594 |
🎯 Gánh: 898, 060, 868, 343
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 07 | 08 02 | 00 02 07 |
| 1 | 13 | 14 18 | |
| 2 | 27 26 27 29 | 27 22 | |
| 3 | 37 | 37 | |
| 4 | 41 42 | 43 | 43 |
| 5 | 57 51 54 | 59 | 59 55 58 |
| 6 | 60 68 | 64 | 65 63 |
| 7 | 72 74 | 73 | 73 79 |
| 8 | 81 85 84 83 | 87 88 | 87 |
| 9 | 93 98 | 97 98 99 | 97 91 94 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 807 407 | 708 802 | 800 102 407 |
| 1 | 413 | 514 518 | |
| 2 | 827 026 827 429 | 127 922 | |
| 3 | 837 | 437 | |
| 4 | 241 642 | 343 | 443 |
| 5 | 357 251 254 | 359 | 359 655 658 |
| 6 | 060 868 | 764 | 563 |
| 7 | 672 274 | 273 | 973 079 |
| 8 | 681 085 284 483 | 587 088 | 487 |
| 9 | 898 | 098 199 | 997 991 594 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 1/7) 🎫 | 7K1 | CẦN THƠ (Thứ Tư 1/7) 🎫 | K1T7 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 1/7) 🎫 | K1T7 |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 40 | 97 |
| G7 | 934 | 145 | 696 |
| G6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| GDB | 986546 | 210203 | 778087 |
🎯 Gánh: 929, 696, 373, 434, 383, 030, 858
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 01 | |
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 29 29 25 | 28 29 28 26 | |
| 3 | 34 38 35 | 34 | 37 30 |
| 4 | 45 43 44 46 | 40 45 | 46 44 |
| 5 | 54 56 58 | 58 | |
| 6 | 61 | 61 65 65 | |
| 7 | 77 | 78 73 72 | 70 70 73 |
| 8 | 88 83 | 84 83 | 87 |
| 9 | 99 96 94 | 91 95 | 97 96 97 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 203 | 609 001 | |
| 1 | 510 | 019 | |
| 2 | 929 329 325 | 328 429 028 326 | |
| 3 | 934 138 035 | 434 | 437 030 |
| 4 | 045 243 044 546 | 145 | 546 244 |
| 5 | 354 056 258 | 858 | |
| 6 | 561 765 965 | ||
| 7 | 877 | 078 373 572 | 570 370 673 |
| 8 | 688 183 | 884 383 | 087 |
| 9 | 699 696 194 | 091 095 | 696 697 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 30/6) 🎫 | K26-T06 | VŨNG TÀU (Thứ ba 30/6) 🎫 | 06E | BẠC LIÊU (Thứ ba 30/6) 🎫 | T6-K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 27 |
| G7 | 250 | 148 | 071 |
| G6 | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 | 1850 6908 8201 |
| G5 | 7587 | 7616 | 2555 |
| G4 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| G3 | 69534 55091 | 81086 88585 | 67874 72853 |
| G2 | 10253 | 66225 | 70886 |
| G1 | 61687 | 43509 | 22052 |
| GDB | 773221 | 483966 | 177259 |
🎯 Gánh: 121, 616, 585
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 02 | 09 | 08 01 00 |
| 1 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | 21 | 22 21 20 25 | 27 |
| 3 | 34 | 37 34 | |
| 4 | 41 | 48 46 45 | 40 44 |
| 5 | 50 56 54 53 | 55 | 50 55 50 50 53 52 59 |
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 78 | 79 77 | 71 74 |
| 8 | 88 87 87 | 85 86 85 | 88 86 |
| 9 | 92 95 91 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 802 902 | 509 | 908 201 600 |
| 1 | 014 | 616 | 418 |
| 2 | 221 | 121 720 225 | |
| 3 | 534 | 237 134 | |
| 4 | 241 | 148 746 345 | 340 644 |
| 5 | 250 256 354 253 | 155 | 850 555 350 750 853 052 259 |
| 6 | 966 | ||
| 7 | 278 | 879 277 | 071 874 |
| 8 | 288 587 687 | 785 086 585 | 388 886 |
| 9 | 992 195 091 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 29/6) 🎫 | 6E2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 29/6) 🎫 | V26 | CÀ MAU (Thứ Hai 29/6) 🎫 | 26-T06K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 71 | 58 |
| G7 | 008 | 530 | 468 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| GDB | 531137 | 974245 | 469164 |
🎯 Gánh: 464, 868, 545, 606, 757
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06 | 06 04 07 |
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 26 | 20 29 20 | 29 23 |
| 3 | 32 30 37 | 30 | 31 |
| 4 | 45 46 | 45 41 45 | 48 43 |
| 5 | 52 50 52 59 | 59 | 58 57 |
| 6 | 62 65 64 | 68 68 | 68 64 |
| 7 | 79 | 71 72 75 | 74 |
| 8 | 81 | 88 80 | 80 87 87 |
| 9 | 91 96 | 93 | 92 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 008 | 006 | 606 504 507 |
| 1 | 810 | 419 | |
| 2 | 126 | 620 229 820 | 729 523 |
| 3 | 332 630 137 | 530 | 031 |
| 4 | 746 | 545 041 245 | 648 843 |
| 5 | 152 250 352 859 | 459 | 757 |
| 6 | 062 765 464 | 468 868 | 468 164 |
| 7 | 579 | 872 275 | 274 |
| 8 | 881 | 988 580 | 780 187 187 |
| 9 | 591 496 | 193 | 992 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 28/6) 🎫 | TG-D6 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 28/6) 🎫 | 6K4 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 28/6) 🎫 | ĐL6K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 50 | 16 |
| G7 | 683 | 850 | 017 |
| G6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| G5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| G4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| G2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| G1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| GDB | 792930 | 359852 | 635343 |
🎯 Gánh: 343
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 10 17 11 | 16 17 | |
| 2 | 22 | 28 24 | 26 23 24 |
| 3 | 31 30 | 37 31 33 | |
| 4 | 44 | 43 | 44 45 46 43 |
| 5 | 59 | 50 50 52 | 59 52 |
| 6 | 60 65 | 67 61 | 65 65 |
| 7 | 72 78 75 | 70 | 75 76 70 74 |
| 8 | 83 | 89 | |
| 9 | 96 98 97 | 96 98 96 95 99 90 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 008 | ||
| 1 | 910 317 611 | 017 | |
| 2 | 822 | 528 824 | 026 223 624 |
| 3 | 930 | 237 531 033 | |
| 4 | 044 | 643 | 944 945 446 343 |
| 5 | 759 | 850 852 | 459 452 |
| 6 | 660 365 | 267 661 | 465 765 |
| 7 | 072 478 175 | 170 | 675 976 770 074 |
| 8 | 683 | 689 | |
| 9 | 296 998 097 | 896 398 096 095 199 590 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 27/6) 🎫 | 6D7 | LONG AN (Thứ Bảy 27/6) 🎫 | 6K4 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 27/6) 🎫 | 6K4-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 27/6) 🎫 | K4T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| GDB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
🎯 Gánh: 646, 787, 767, 424, 878, 040, 969, 191
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 02 | 08 00 | 01 07 | |
| 1 | 17 19 18 12 17 | 18 19 | ||
| 2 | 28 24 | 22 24 26 | 22 | |
| 3 | 37 | 36 38 31 | 30 | 36 |
| 4 | 47 49 46 | 49 | 43 40 | |
| 5 | 53 54 | 59 58 53 58 | ||
| 6 | 62 67 64 65 | 66 69 68 65 | 66 68 69 65 63 69 | |
| 7 | 76 78 | 78 | 70 | 76 |
| 8 | 87 88 | 87 82 83 | 88 84 86 83 | 88 80 |
| 9 | 93 90 | 97 | 93 91 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 408 802 | 208 100 | 701 307 | |
| 1 | 319 718 612 517 | 518 119 | ||
| 2 | 524 | 122 424 326 | 522 | |
| 3 | 337 | 436 338 731 | 230 | 736 |
| 4 | 347 249 646 | 849 | 543 040 | |
| 5 | 653 554 | 559 058 953 658 | ||
| 6 | 162 767 564 165 | 266 569 668 665 | 266 068 969 665 763 269 | |
| 7 | 176 478 | 878 | ||
| 8 | 787 088 | 687 582 583 | 488 084 386 483 | 988 280 |
| 9 | 693 190 | 597 | 193 191 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 26/6) 🎫 | 47VL26 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 26/6) 🎫 | 06K26 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 26/6) 🎫 | 35TV26 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 39 | 09 |
| G7 | 027 | 176 | 423 |
| G6 | 9942 5591 4090 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 |
| G5 | 2052 | 8554 | 5460 |
| G4 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| G3 | 60035 89232 | 47022 71638 | 21289 90362 |
| G2 | 62867 | 67837 | 46128 |
| G1 | 83033 | 80766 | 06144 |
| GDB | 442348 | 465521 | 445418 |
🎯 Gánh: 090, 313, 232
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 03 | 09 02 07 |
| 1 | 19 13 12 | 16 18 | |
| 2 | 27 26 | 21 22 21 | 23 28 |
| 3 | 35 32 33 | 39 32 38 37 | 39 |
| 4 | 42 48 | 46 | 43 44 |
| 5 | 52 59 58 | 59 54 59 59 | 51 |
| 6 | 67 | 66 | 60 62 |
| 7 | 74 | 76 73 | 75 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 91 90 | 96 | 95 91 90 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 700 | 702 403 | 102 807 |
| 1 | 313 412 | 716 418 | |
| 2 | 027 026 | 721 022 521 | 423 128 |
| 3 | 035 232 033 | 532 638 837 | 839 |
| 4 | 942 348 | 746 | 743 144 |
| 5 | 052 359 958 | 059 554 159 259 | 751 |
| 6 | 867 | 766 | 460 362 |
| 7 | 574 | 176 273 | 375 |
| 8 | 289 | ||
| 9 | 591 090 | 896 | 095 691 890 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 25/6) 🎫 | 6K4 | AN GIANG (Thứ Năm 25/6) 🎫 | AG-6K4 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 25/6) 🎫 | 6K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 66 |
| G7 | 330 | 486 | 324 |
| G6 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| G5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| G4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| G3 | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| G2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| G1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| GDB | 585684 | 991913 | 727953 |
🎯 Gánh: 474, 626, 515, 414, 020
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 | 01 |
| 1 | 15 13 | 14 11 | |
| 2 | 21 21 28 21 25 26 | 24 24 20 25 | |
| 3 | 30 35 36 | 33 | |
| 4 | 40 48 | 49 40 45 | 47 |
| 5 | 55 54 57 | 50 | 53 53 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 74 75 | 72 77 76 | |
| 8 | 84 | 86 89 | 85 84 87 81 87 81 |
| 9 | 91 95 95 90 95 91 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 009 | 009 | 801 |
| 1 | 515 913 | 414 411 | |
| 2 | 921 528 721 425 626 | 324 924 020 125 | |
| 3 | 330 735 236 | 833 | |
| 4 | 540 448 | 440 645 | 647 |
| 5 | 655 254 457 | 250 | 153 953 |
| 6 | |||
| 7 | 474 075 | 072 477 276 | |
| 8 | 684 | 486 089 | 385 384 287 381 687 681 |
| 9 | 291 395 895 190 095 891 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 24/6) 🎫 | 6K4 | CẦN THƠ (Thứ Tư 24/6) 🎫 | K4T6 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 24/6) 🎫 | K4T6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 57 | 20 |
| G7 | 383 | 818 | 599 |
| G6 | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 | 4123 6180 7593 |
| G5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G3 | 61806 85880 | 32613 90185 | 43600 61539 |
| G2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G1 | 67937 | 62596 | 67544 |
