| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 4/5) 🎫 | 5B2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 4/5) 🎫 | V18 | CÀ MAU (Thứ Hai 4/5) 🎫 | 26-T05K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 04 | 16 |
| G7 | 598 | 123 | 160 |
| G6 | 2060 1982 0041 | 5590 2646 9824 | 3253 3774 8477 |
| G5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| G4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| G3 | 84046 25226 | 53819 86610 | 71373 87443 |
| G2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| G1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| GDB | 975219 | 024185 | 207225 |
🎯 Gánh: 060, 161, 646, 373
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 01 | ||
| 1 | 19 | 14 13 19 10 14 | 16 11 |
| 2 | 28 26 | 23 24 28 20 25 | 28 24 25 |
| 3 | 30 32 | ||
| 4 | 41 41 46 40 46 | 46 | 43 |
| 5 | 53 52 | 53 52 | |
| 6 | 60 61 | 60 | |
| 7 | 73 | 72 | 74 77 73 |
| 8 | 82 84 86 | 85 | 85 87 |
| 9 | 98 99 | 90 | 94 95 94 91 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 901 | ||
| 1 | 219 | 714 213 819 610 014 | 111 |
| 2 | 628 226 | 123 824 528 820 825 | 528 724 225 |
| 3 | 730 332 | ||
| 4 | 041 846 740 046 | 646 | 443 |
| 5 | 853 452 | 253 952 | |
| 6 | 060 161 | 160 | |
| 7 | 073 | 672 | 774 477 373 |
| 8 | 982 984 386 | 185 | 785 487 |
| 9 | 598 599 | 590 | 894 395 594 091 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 3/5) 🎫 | TG-A5 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 3/5) 🎫 | 5K1 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 3/5) 🎫 | ĐL5K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 82 | 56 |
| G7 | 456 | 317 | 588 |
| G6 | 1243 7332 4254 | 0008 8175 4458 | 1073 9156 7366 |
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G4 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 |
| G3 | 21999 84605 | 44903 22815 | 58938 25566 |
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| GDB | 796442 | 070963 | 193203 |
🎯 Gánh: 565, 303
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 03 03 | 03 03 |
| 1 | 17 | 17 12 15 | |
| 2 | 25 | 24 23 25 | 26 |
| 3 | 32 | 32 | 38 38 37 |
| 4 | 43 45 42 | 44 44 | |
| 5 | 54 56 54 58 | 58 | 56 56 51 50 |
| 6 | 64 65 | 64 63 | 66 66 |
| 7 | 71 73 | 75 | 73 75 79 78 78 |
| 8 | 86 | 82 | 88 |
| 9 | 96 99 | 99 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 605 | 008 303 903 | 403 203 |
| 1 | 917 | 317 612 815 | |
| 2 | 425 | 824 823 625 | 526 |
| 3 | 332 | 432 | 738 938 637 |
| 4 | 243 145 442 | 944 844 | |
| 5 | 456 254 658 | 458 | 156 651 350 |
| 6 | 064 565 | 564 963 | 366 566 |
| 7 | 871 873 | 175 | 073 375 879 378 678 |
| 8 | 386 | 588 | |
| 9 | 196 999 | 799 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 2/5) 🎫 | 5A7 | LONG AN (Thứ Bảy 2/5) 🎫 | 5K1 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 2/5) 🎫 | 5K1-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 2/5) 🎫 | K1T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| G3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| GDB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
🎯 Gánh: 989, 242, 656, 232, 080
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 08 06 | 05 03 01 09 02 | 08 05 |
| 1 | 14 | 15 15 15 | 14 18 11 10 | |
| 2 | 25 27 | 27 26 27 | 23 26 | 29 |
| 3 | 33 | 30 | 32 31 | |
| 4 | 40 | 44 47 42 | 42 46 40 | 40 44 |
| 5 | 56 50 59 54 | 53 | 58 56 | 51 |
| 6 | 66 68 63 | 60 67 | 65 62 63 | |
| 7 | 73 73 79 | 71 78 | 79 | 74 |
| 8 | 89 83 | 89 | 85 | 80 |
| 9 | 94 | 94 96 | 97 | 99 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 309 | 306 | 905 803 301 209 702 | 608 805 |
| 1 | 114 | 815 315 | 314 118 911 110 | |
| 2 | 625 227 | 927 526 027 | 523 526 | 529 |
| 3 | 130 | 232 731 | ||
| 4 | 240 | 944 547 242 | 542 746 240 | 340 944 |
| 5 | 456 750 059 154 | 053 | 958 656 | 351 |
| 6 | 266 468 163 | 460 567 | 165 662 163 | |
| 7 | 173 673 079 | 571 078 | 879 | 674 |
| 8 | 989 183 | 089 | 185 | 080 |
| 9 | 994 | 294 796 | 897 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 1/5) 🎫 | 47VL18 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 1/5) 🎫 | 04K18 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 1/5) 🎫 | 35TV18 |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 35 | 70 |
| G7 | 798 | 447 | 818 |
| G6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| G5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| GDB | 405967 | 100230 | 841570 |
🎯 Gánh: 595, 121, 818, 757, 868
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 | |
| 1 | 13 | 11 | 18 15 18 16 13 |
| 2 | 23 24 21 | 25 25 23 | 27 |
| 3 | 34 | 35 32 30 30 | 32 37 |
| 4 | 47 42 41 | 47 43 43 | |
| 5 | 59 59 53 | 56 | 54 57 |
| 6 | 63 67 | 67 | 68 |
| 7 | 75 76 | 70 73 70 | |
| 8 | 84 80 | 83 | 86 |
| 9 | 98 95 91 | 98 | 99 98 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 706 | 002 | |
| 1 | 413 | 311 | 818 915 118 816 613 |
| 2 | 124 121 | 825 925 623 | 427 |
| 3 | 534 | 832 130 230 | 632 237 |
| 4 | 047 642 641 | 447 743 143 | |
| 5 | 659 659 553 | 956 | 754 757 |
| 6 | 163 967 | 467 | 868 |
| 7 | 875 276 | 073 570 | |
| 8 | 884 280 | 983 | 086 |
| 9 | 798 595 091 | 498 | 399 798 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 30/4) 🎫 | 4K5 | AN GIANG (Thứ Năm 30/4) 🎫 | AG-4K5 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 30/4) 🎫 | 4K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 49 | 10 |
| G7 | 351 | 171 | 628 |
| G6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| GDB | 113144 | 744577 | 561565 |
🎯 Gánh: 464, 757, 010, 151, 171, 919, 565
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 02 | |
| 1 | 10 10 | 13 10 18 | 10 19 18 |
| 2 | 22 22 | 23 23 24 | 28 |
| 3 | 33 36 | 34 33 | |
| 4 | 46 44 | 49 44 | |
| 5 | 51 51 50 57 57 51 | 59 | |
| 6 | 64 64 65 | 66 66 67 65 | |
| 7 | 71 71 76 72 77 | 74 | |
| 8 | 84 | 82 83 89 86 85 | |
| 9 | 98 | 91 97 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 206 | 405 402 | |
| 1 | 010 110 | 513 010 218 | 919 418 |
| 2 | 322 022 | 723 823 524 | 628 |
| 3 | 233 836 | 034 033 | |
| 4 | 546 144 | 544 | |
| 5 | 351 650 757 457 151 | 359 | |
| 6 | 464 464 465 | 766 966 367 565 | |
| 7 | 171 471 076 872 577 | 374 | |
| 8 | 984 | 882 583 289 986 185 | |
| 9 | 798 | 991 997 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 29/4) 🎫 | 4K5 | CẦN THƠ (Thứ Tư 29/4) 🎫 | K5T4 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 29/4) 🎫 | K5T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 86 | 53 |
| G7 | 425 | 099 | 781 |
| G6 | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| G5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G3 | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| G2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| GDB | 537291 | 211605 | 381546 |
🎯 Gánh: 484, 979, 787
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 06 02 08 05 | 01 05 | |
| 1 | 19 19 17 | ||
| 2 | 25 26 | 27 | 26 24 |
| 3 | 35 | 30 31 36 | |
| 4 | 48 | 42 48 | 46 46 |
| 5 | 58 | 56 59 55 | 53 56 57 |
| 6 | 66 64 | 63 | |
| 7 | 75 75 77 | 74 79 | 77 |
| 8 | 87 88 84 | 86 83 | 81 87 |
| 9 | 91 91 | 99 91 95 | 92 93 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 709 206 002 608 605 | 701 405 | |
| 1 | 319 219 817 | ||
| 2 | 425 826 | 427 | 126 124 |
| 3 | 635 | 530 231 736 | |
| 4 | 648 | 442 648 | 846 546 |
| 5 | 958 | 556 759 855 | 156 157 |
| 6 | 266 564 | 163 | |
| 7 | 375 477 | 574 979 | 977 |
| 8 | 987 988 484 | 083 | 781 787 |
| 9 | 891 291 | 099 891 495 | 392 993 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 28/4) 🎫 | K17-T04 | VŨNG TÀU (Thứ ba 28/4) 🎫 | 04D | BẠC LIÊU (Thứ ba 28/4) 🎫 | T4-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 92 | 95 |
| G7 | 682 | 860 | 556 |
| G6 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 | 9668 5074 8928 |
| G5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| G3 | 84361 71887 | 29181 25711 | 66580 87347 |
| G2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| GDB | 339695 | 718994 | 885692 |
🎯 Gánh: 696, 181, 151
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 01 | 07 |
| 1 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 27 26 | 28 | 28 21 |
| 3 | 32 33 | 31 39 | |
| 4 | 43 44 43 | 45 47 | |
| 5 | 51 | 56 50 | |
| 6 | 67 68 61 60 | 60 62 68 | 68 69 |
| 7 | 72 78 | 71 73 | 74 |
| 8 | 85 82 87 81 | 81 | 80 81 |
| 9 | 95 | 92 96 99 99 94 | 95 99 92 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 005 907 | 501 | 507 |
| 1 | 810 | 711 | 512 |
| 2 | 227 426 | 928 | 928 321 |
| 3 | 732 933 | 331 239 | |
| 4 | 743 144 443 | 245 347 | |
| 5 | 151 | 556 950 | |
| 6 | 467 468 361 360 | 860 162 768 | 668 469 |
| 7 | 872 678 | 371 773 | 074 |
| 8 | 682 887 981 | 181 | 580 081 |
| 9 | 695 | 696 199 999 994 | 099 692 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 27/4) 🎫 | 4E2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 27/4) 🎫 | V17 | CÀ MAU (Thứ Hai 27/4) 🎫 | 26-T04K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 91 | 79 |
| G7 | 284 | 760 | 519 |
| G6 | 9558 5988 9171 | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 |
| G5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| G3 | 90296 67805 | 06127 15687 | 32161 80927 |
| G2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| GDB | 688903 | 809522 | 867614 |
🎯 Gánh: 171, 989, 808, 747, 161
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 01 05 03 | 08 03 00 | 08 04 |
| 1 | 13 | 19 14 | |
| 2 | 27 | 27 22 | 21 27 |
| 3 | 30 | 30 33 | 31 |
| 4 | 44 42 | 44 49 | 47 45 |
| 5 | 58 52 | 54 56 57 | |
| 6 | 69 66 | 60 67 | 67 69 61 |
| 7 | 71 | 79 | |
| 8 | 84 88 80 | 89 82 87 84 | 83 86 |
| 9 | 96 | 91 98 90 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 603 501 805 903 | 808 903 500 | 308 604 |
| 1 | 813 | 519 614 | |
| 2 | 027 | 127 522 | 821 927 |
| 3 | 730 | 930 933 | 531 |
| 4 | 544 342 | 644 449 | 747 845 |
| 5 | 558 852 | 154 756 657 | |
| 6 | 666 | 760 667 | 267 869 161 |
| 7 | 171 | ||
| 8 | 284 988 480 | 989 782 687 884 | 683 486 |
| 9 | 296 | 198 190 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 26/4) 🎫 TG-D4 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 26/4) 🎫 4K4 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 26/4) 🎫 ĐL4K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 | 81 |
| G7 | 467 | 199 | 032 |
| G6 | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
| G5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| G4 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| G3 | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
| G2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| G1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| GDB | 624586 | 360679 | 212947 |
🎯 Gánh: 121, 919, 323, 838
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 07 00 02 | 08 05 |
| 1 | 13 13 14 16 | 12 19 | 10 |
| 2 | 21 | 23 | 28 |
| 3 | 37 | 32 30 38 34 | |
| 4 | 45 | 46 48 42 | 44 47 |
| 5 | 53 59 54 | 53 50 52 | |
| 6 | 67 64 | 62 | |
| 7 | 79 | ||
| 8 | 84 83 86 | 89 85 | 81 87 87 87 |
| 9 | 96 93 94 | 90 99 98 | 99 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 104 | 700 907 300 802 | 008 205 |
| 1 | 113 513 214 716 | 112 919 | 710 |
| 2 | 121 | 323 | 728 |
| 3 | 237 | 032 630 838 834 | |
| 4 | 445 | 346 148 842 | 244 947 |
| 5 | 659 654 | 753 550 052 | |
| 6 | 467 264 | 462 | |
| 7 | 679 | ||
| 8 | 784 183 586 | 489 885 | 887 087 087 |
| 9 | 396 193 394 | 199 298 | 299 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 25/4) 🎫 4D7 | LONG AN (Thứ Bảy 25/4) 🎫 4K4 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 25/4) 🎫 4K4-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 25/4) 🎫 K4T4 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| GDB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
🎯 Gánh: 494, 585, 626, 252, 121, 313, 858
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 06 04 02 | 00 08 | 04 06 01 | 04 |
| 1 | 12 | 17 | 12 | 11 13 |
| 2 | 27 | 20 29 | 26 20 21 22 | 23 |
| 3 | 38 30 36 | 39 30 37 | ||
| 4 | 46 41 | 41 48 | 46 47 | |
| 5 | 52 | 53 54 57 | 53 52 52 53 | 57 58 |
| 6 | 65 64 65 | 64 | 64 | |
| 7 | 71 78 | 73 71 76 | ||
| 8 | 81 80 83 | 85 83 85 | 86 | 86 |
| 9 | 93 93 94 | 96 91 | 99 91 | 93 91 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 407 906 204 002 | 700 008 | 504 106 201 | 304 |
| 1 | 012 | 217 | 011 313 | |
| 2 | 627 | 520 129 | 626 420 121 122 | 023 |
| 3 | 538 830 036 | 430 137 | ||
| 4 | 946 541 | 341 948 | 346 347 | |
| 5 | 154 657 | 153 252 652 453 | 157 858 | |
| 6 | 765 164 465 | 564 | 264 | |
| 7 | 571 078 | 673 371 776 | ||
| 8 | 681 380 983 | 585 683 485 | 486 | 086 |
| 9 | 793 593 494 | 896 091 | 699 291 | 993 491 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 24/4) 🎫 | 47VL17 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 24/4) 🎫 | 04K17 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 24/4) 🎫 | 35TV17 |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 87 | 05 |
| G7 | 532 | 596 | 232 |
| G6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| GDB | 800023 | 171287 | 966205 |
🎯 Gánh: 898, 565, 606, 848, 272, 232, 585, 636, 282
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 | 05 00 05 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 23 | 20 28 | |
| 3 | 32 | 39 37 | 32 32 36 |
| 4 | 49 48 | 48 | 49 44 42 |
| 5 | 51 | 57 | |
| 6 | 60 68 65 68 | 64 | |
| 7 | 73 78 74 | 71 75 72 72 | 72 76 |
| 8 | 86 83 89 | 87 89 87 | 85 83 82 |
| 9 | 98 97 | 96 98 91 90 | 98 93 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 606 | 908 | 900 205 |
| 1 | 317 | ||
| 2 | 023 | 320 128 | |
| 3 | 532 | 739 837 | 232 832 636 |
| 4 | 349 148 | 848 | 049 644 142 |
| 5 | 251 | 557 | |
| 6 | 468 565 568 | 064 | |
| 7 | 773 978 174 | 271 875 272 372 | 272 376 |
| 8 | 986 883 889 | 889 287 | 585 083 282 |
| 9 | 898 897 | 596 798 491 390 | 898 193 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 23/4) 🎫 | 4K4 | AN GIANG (Thứ Năm 23/4) 🎫 | AG-4K4 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 23/4) 🎫 | 4K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 | 31 |
| G7 | 566 | 477 | 078 |
| G6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| GDB | 935353 | 451670 | 154002 |
🎯 Gánh: 353, 030, 616
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 05 07 06 05 | 04 02 | |
| 1 | 14 | 14 11 19 | 11 10 13 16 |
| 2 | 22 | 26 28 | 25 |
| 3 | 36 | 39 | 31 30 30 33 |
| 4 | 44 40 | 43 | |
| 5 | 52 58 53 | 56 58 | 57 52 |
| 6 | 66 | 68 65 67 66 | 60 |
| 7 | 78 | 77 75 76 70 | 78 78 |
| 8 | 80 | 86 82 | |
| 9 | 92 | 97 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 402 406 805 507 406 605 | 704 002 | |
| 1 | 014 | 814 911 019 | 311 510 513 616 |
| 2 | 622 | 726 728 | 425 |
| 3 | 236 | 139 | 230 030 733 |
| 4 | 144 140 | 743 | |
| 5 | 552 158 353 | 958 | 257 452 |
| 6 | 566 | 668 965 467 266 | 460 |
| 7 | 978 | 477 175 276 670 | 078 378 |
| 8 | 880 | 586 682 | |
| 9 | 497 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 22/4) 🎫 4K4 | CẦN THƠ (Thứ Tư 22/4) 🎫 K4T4 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 22/4) 🎫 K4T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 50 | 00 |
| G7 | 319 | 175 | 642 |
| G6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| GDB | 324163 | 657749 | 953280 |
🎯 Gánh: 282, 676, 353
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 00 | 00 | |
| 1 | 12 19 13 12 19 | 12 14 | |
| 2 | 24 | 25 24 | |
| 3 | 38 35 31 | 31 | 36 |
| 4 | 42 47 49 | 42 41 44 46 | |
| 5 | 50 | 50 | 53 53 |
| 6 | 68 63 | 67 66 | 67 61 66 60 |
| 7 | 75 76 71 75 | 76 | |
| 8 | 82 83 | 81 85 85 | 80 |
| 9 | 90 | 98 93 99 95 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 601 903 500 | ||
| 1 | 319 413 912 119 | 812 514 | |
| 2 | 924 | 425 724 | |
| 3 | 138 035 031 | 031 | 036 |
| 4 | 942 047 749 | 642 441 444 046 | |
| 5 | 750 | 353 553 | |
| 6 | 568 163 | 867 266 | 867 761 266 160 |
| 7 | 175 176 571 275 | 676 | |
| 8 | 282 683 | 881 985 985 | 280 |
| 9 | 490 | 398 093 299 495 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 21/4) 🎫 | K16-T04 | VŨNG TÀU (Thứ ba 21/4) 🎫 | 04C | BẠC LIÊU (Thứ ba 21/4) 🎫 | T4-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 17 | 26 |
| G7 | 639 | 902 | 251 |
| G6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| GDB | 650472 | 548134 | 196775 |
🎯 Gánh: 020, 545, 525
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 08 | 02 01 07 | 06 03 |
| 1 | 17 10 | ||
| 2 | 20 27 24 | 20 | 26 24 23 25 |
| 3 | 39 34 | 31 34 | 36 |
| 4 | 45 | 46 | 45 40 40 |
| 5 | 53 50 | 52 56 52 | 51 57 58 |
| 6 | 69 | 60 | 69 |
| 7 | 70 77 72 | 70 75 | 74 71 75 |
| 8 | 88 | 86 | |
| 9 | 95 99 92 94 | 97 92 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 602 508 | 902 601 307 | 006 503 |
| 1 | 110 | ||
| 2 | 020 027 324 | 820 | 624 623 525 |
| 3 | 639 634 | 531 134 | 536 |
| 4 | 545 | 546 | 645 240 440 |
| 5 | 750 | 852 956 452 | 251 257 658 |
| 6 | 369 | 560 | 769 |
| 7 | 770 177 472 | 870 875 | 274 771 775 |
| 8 | 188 | 586 | |
| 9 | 495 399 392 594 | 997 192 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 20/4) 🎫 | 4D2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 20/4) 🎫 | V16 | CÀ MAU (Thứ Hai 20/4) 🎫 | 26-T04K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 18 | 53 |
| G7 | 280 | 182 | 219 |
| G6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G1 | 88290 | 31239 | 84704 |
