| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 18/6) 🎫 | 6K3 | AN GIANG (Thứ Năm 18/6) 🎫 | AG-6K3 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 18/6) 🎫 | 6K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 77 | 98 |
| G7 | 387 | 506 | 375 |
| G6 | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| G5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| G4 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| G3 | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| G2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| G1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| GDB | 795785 | 534092 | 818562 |
🎯 Gánh: 989, 646, 939, 050
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 | 06 06 | 03 |
| 1 | 17 | 12 | 16 19 |
| 2 | 26 | 27 | 22 |
| 3 | 37 38 31 | 32 37 | 39 37 |
| 4 | 47 46 | 40 43 | |
| 5 | 52 | 54 52 | 50 56 |
| 6 | 69 66 | 61 69 | 64 62 |
| 7 | 77 76 71 | 75 70 71 | |
| 8 | 87 89 87 85 85 | 85 89 | |
| 9 | 94 | 98 93 92 | 98 95 93 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 601 903 | 506 206 | 403 |
| 1 | 517 | 112 | 416 819 |
| 2 | 326 | 327 | 722 |
| 3 | 638 631 | 732 237 | 939 637 |
| 4 | 647 646 | 840 643 | |
| 5 | 752 | 754 452 | 050 156 |
| 6 | 369 666 | 261 369 | 564 562 |
| 7 | 376 771 | 375 670 971 | |
| 8 | 387 989 087 185 785 | 885 789 | |
| 9 | 794 | 498 493 092 | 695 293 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 17/6) 🎫 | 6K3 | CẦN THƠ (Thứ Tư 17/6) 🎫 | K3T6 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 17/6) 🎫 | K3T6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 60 | 33 |
| G7 | 499 | 144 | 526 |
| G6 | 0759 9753 4064 | 5762 0363 2817 | 7232 9450 0035 |
| G5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G3 | 56818 17770 | 99464 31786 | 01957 77329 |
| G2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| GDB | 884900 | 756536 | 748498 |
🎯 Gánh: 848, 818, 363, 464, 232, 767
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 00 | ||
| 1 | 18 | 17 | 17 |
| 2 | 24 28 26 | 29 | 26 29 22 |
| 3 | 33 36 | 33 32 35 37 | |
| 4 | 48 | 44 46 40 | |
| 5 | 59 53 50 | 58 | 50 57 |
| 6 | 64 65 65 | 60 62 63 62 64 64 | 69 62 67 63 |
| 7 | 70 70 | 70 77 | |
| 8 | 81 87 | 86 | 82 |
| 9 | 99 | 95 | 95 95 98 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 409 900 | ||
| 1 | 818 | 817 | 517 |
| 2 | 228 326 | 029 | 526 329 422 |
| 3 | 133 536 | 232 035 337 | |
| 4 | 848 | 144 246 340 | |
| 5 | 759 753 950 | 658 | 450 957 |
| 6 | 064 165 765 | 762 363 862 464 364 | 769 462 767 063 |
| 7 | 970 770 | 570 077 | |
| 8 | 381 287 | 786 | 482 |
| 9 | 499 | 495 | 195 295 498 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 16/6) 🎫 | K24-T06 | VŨNG TÀU (Thứ ba 16/6) 🎫 | 06C | BẠC LIÊU (Thứ ba 16/6) 🎫 | T6-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 19 | 50 |
| G7 | 002 | 304 | 928 |
| G6 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 | 7074 0151 3653 |
| G5 | 1903 | 4733 | 7845 |
| G4 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| G3 | 76731 06402 | 68212 88682 | 52178 74727 |
| G2 | 69953 | 25975 | 75247 |
| G1 | 77764 | 28642 | 88886 |
| GDB | 691272 | 024892 | 683986 |
🎯 Gánh: 272, 212, 151, 727
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 02 | 04 03 | 07 |
| 1 | 19 17 11 12 | 19 | |
| 2 | 23 | 28 25 27 | |
| 3 | 31 35 31 | 33 37 34 30 | |
| 4 | 42 | 45 47 | |
| 5 | 53 | 50 51 53 | |
| 6 | 64 | 61 | 66 65 |
| 7 | 79 71 79 72 | 75 | 74 78 |
| 8 | 83 81 85 | 80 82 | 80 80 86 86 |
| 9 | 92 98 | 95 95 92 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 002 903 402 | 304 803 | 007 |
| 1 | 117 311 212 | 819 | |
| 2 | 623 | 928 425 727 | |
| 3 | 431 235 731 | 733 437 734 530 | |
| 4 | 642 | 845 247 | |
| 5 | 953 | 151 653 | |
| 6 | 764 | 761 | 866 465 |
| 7 | 379 071 579 272 | 975 | 074 178 |
| 8 | 781 285 | 780 682 | 980 380 886 986 |
| 9 | 492 298 | 495 095 892 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 15/6) 🎫 | 6C2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 15/6) 🎫 | V24 | CÀ MAU (Thứ Hai 15/6) 🎫 | 26-T06K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 98 | 47 |
| G7 | 616 | 581 | 169 |
| G6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| GDB | 285122 | 105318 | 290235 |
🎯 Gánh: 616, 797, 050
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 09 03 03 | 05 03 |
| 1 | 16 | 19 13 14 18 | 15 10 13 15 |
| 2 | 29 22 | 22 | |
| 3 | 34 | 35 30 35 35 | |
| 4 | 40 40 40 | 46 | 47 42 40 |
| 5 | 51 57 50 | 58 | 51 50 53 54 |
| 6 | 62 68 67 | 62 | 69 |
| 7 | 76 74 72 79 | ||
| 8 | 82 | 81 86 | |
| 9 | 97 97 | 98 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 105 007 | 509 203 903 | 905 203 |
| 1 | 616 | 819 013 814 318 | 415 610 113 415 |
| 2 | 229 122 | 022 | |
| 3 | 635 830 135 235 | ||
| 4 | 640 240 540 | 346 | 942 840 |
| 5 | 551 357 950 | 258 | 951 050 453 754 |
| 6 | 062 268 467 | 062 | 169 |
| 7 | 076 374 472 779 | ||
| 8 | 382 | 581 086 | |
| 9 | 797 797 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 14/6) 🎫 | TG-B6 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 14/6) 🎫 | 6K2 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 14/6) 🎫 | ĐL6K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 23 | 72 |
| G7 | 915 | 143 | 164 |
| G6 | 6346 8410 5966 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 |
| G5 | 6470 | 9335 | 1128 |
| G4 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| G3 | 07992 37149 | 05886 29815 | 02583 42313 |
| G2 | 37831 | 36666 | 46326 |
| G1 | 96129 | 15096 | 13749 |
| GDB | 897210 | 832106 | 621690 |
🎯 Gánh: 404, 646, 313
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 | 02 | |
| 1 | 15 10 10 | 13 15 | 14 19 16 13 |
| 2 | 20 27 29 | 23 27 27 | 28 26 |
| 3 | 35 31 | 35 | 36 |
| 4 | 46 49 | 43 41 | 46 41 49 |
| 5 | 53 56 | 56 58 59 50 | 51 |
| 6 | 62 66 60 | 66 | 64 |
| 7 | 70 | 75 | 72 |
| 8 | 84 | 86 | 83 |
| 9 | 92 | 96 | 90 94 90 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 404 106 | 002 | |
| 1 | 915 410 210 | 013 815 | 914 619 916 313 |
| 2 | 220 327 129 | 827 027 | 128 326 |
| 3 | 635 831 | 335 | 836 |
| 4 | 346 149 | 143 541 | 646 741 749 |
| 5 | 653 456 | 556 258 159 250 | 451 |
| 6 | 966 160 | 666 | 164 |
| 7 | 470 | 475 | |
| 8 | 184 | 886 | 583 |
| 9 | 992 | 096 | 290 794 690 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 13/6) 🎫 | 6B7 | LONG AN (Thứ Bảy 13/6) 🎫 | 6K2 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 13/6) 🎫 | 6K2-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 13/6) 🎫 |K2T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| GDB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
🎯 Gánh: 161, 020, 707, 383, 565
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 03 | 07 | 02 | |
| 1 | 17 19 | 15 14 | 14 | 13 12 |
| 2 | 20 | 29 22 26 | 26 22 | |
| 3 | 39 33 | 31 31 39 36 37 | 36 | 36 |
| 4 | 41 | 49 | 41 | 41 |
| 5 | 57 53 | 54 54 56 | ||
| 6 | 65 64 | 61 66 68 68 63 | 68 68 62 61 | 65 62 |
| 7 | 74 78 | 74 | 72 73 75 75 | |
| 8 | 85 87 | 82 81 | 83 84 | 83 84 |
| 9 | 93 92 96 | 92 91 | 93 97 90 95 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 108 203 | 707 | 802 | |
| 1 | 617 619 | 615 014 | 914 | 513 712 |
| 2 | 020 | 329 622 526 | 826 622 | |
| 3 | 839 133 | 931 039 736 837 | 836 | 136 |
| 4 | 441 | 749 | 041 | 541 |
| 5 | 357 753 | 554 954 356 | ||
| 6 | 065 264 | 161 566 168 968 463 | 468 168 462 061 | 565 362 |
| 7 | 978 | 174 | 573 275 075 | |
| 8 | 685 587 | 882 381 | 383 584 | 383 384 |
| 9 | 693 492 396 | 192 591 | 997 290 795 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 12/6) 🎫 | 47VL24 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 5/6) 🎫 | 06K24 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 5/6) 🎫 | 35TV24 |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 83 | 46 |
| G7 | 739 | 997 | 726 |
| G6 | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| G5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| GDB | 805696 | 363193 | 235477 |
🎯 Gánh: 696, 808, 686, 404
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 08 | 04 |
| 1 | 18 | 14 | 17 17 |
| 2 | 22 | 26 23 28 25 22 21 | |
| 3 | 39 38 36 30 37 | 30 36 | |
| 4 | 43 | 46 49 | 46 42 |
| 5 | 59 50 55 | 54 57 | |
| 6 | 66 61 69 | 60 | |
| 7 | 73 | 78 76 | 77 |
| 8 | 86 86 80 | 83 84 81 | 86 |
| 9 | 90 96 | 97 93 | 91 99 98 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 407 009 | 808 | 404 |
| 1 | 118 | 514 | 817 617 |
| 2 | 122 | 726 123 128 825 222 921 | |
| 3 | 739 938 936 130 137 | 830 036 | |
| 4 | 043 | 246 149 | 442 |
| 5 | 759 450 955 | 654 257 | |
| 6 | 966 361 469 | 460 | |
| 7 | 473 | 478 376 | 477 |
| 8 | 986 086 480 | 684 981 | 686 |
| 9 | 696 | 997 193 | 491 299 498 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 11/6) 🎫 | 6K2 | AN GIANG (Thứ Năm 11/6) 🎫 | AG-6K2 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 11/6) 🎫 | 6K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 43 | 88 |
| G7 | 616 | 286 | 600 |
| G6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| GDB | 423392 | 491238 | 146616 |
🎯 Gánh: 616, 696, 454, 585
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 07 | 08 02 06 | 00 05 01 07 |
| 1 | 16 19 11 | 14 | 19 16 |
| 2 | 27 25 | 23 | 22 23 29 |
| 3 | 38 | 38 | 33 |
| 4 | 40 | 43 | |
| 5 | 54 51 | 51 58 | |
| 6 | 64 67 | 63 69 | 60 |
| 7 | 71 79 | ||
| 8 | 88 | 86 83 82 85 | 88 81 83 82 82 |
| 9 | 95 99 92 | 90 96 93 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 109 304 307 | 308 502 006 | 600 305 601 507 |
| 1 | 616 119 411 | 914 | 219 616 |
| 2 | 825 | 923 | 022 023 529 |
| 3 | 438 | 238 | 433 |
| 4 | 740 | ||
| 5 | 454 551 | 851 558 | |
| 6 | 864 367 | 763 369 | 760 |
| 7 | 071 579 | ||
| 8 | 088 | 286 883 482 585 | 581 883 382 082 |
| 9 | 895 799 392 | 490 696 093 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 10/6) 🎫 | 6K2 | CẦN THƠ (Thứ Tư 10/6) 🎫 | K2T6 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 10/6) 🎫 | K2T6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 63 | 54 |
| G7 | 613 | 700 | 990 |
| G6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| GDB | 910292 | 364957 | 712879 |
🎯 Gánh: 292
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 08 04 | 05 09 00 |
| 1 | 13 16 12 | 11 12 | 13 14 |
| 2 | 21 | 26 | |
| 3 | 33 31 | 35 32 30 31 | 33 32 |
| 4 | 46 45 49 | 44 | 40 43 47 |
| 5 | 54 55 | 58 54 57 | 54 55 |
| 6 | 65 63 | 63 | |
| 7 | 79 77 | 77 78 75 79 | |
| 8 | 82 80 | ||
| 9 | 94 93 98 92 | 90 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 509 | 700 008 004 | 905 109 100 |
| 1 | 613 716 012 | 311 412 | 113 514 |
| 2 | 521 | 226 | |
| 3 | 331 | 235 032 530 931 | 433 332 |
| 4 | 746 445 549 | 744 | 940 143 247 |
| 5 | 054 655 | 758 154 957 | 455 |
| 6 | 365 163 | ||
| 7 | 579 877 | 177 278 075 879 | |
| 8 | 582 680 | ||
| 9 | 794 693 798 292 | 990 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 9/6) 🎫 | K23-T06 | VŨNG TÀU (Thứ ba 9/6) 🎫 | 06B | BẠC LIÊU (Thứ ba 9/6) 🎫 | T6-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 08 | 06 |
| G7 | 717 | 476 | 767 |
| G6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| GDB | 910547 | 556701 | 378018 |
🎯 Gánh: 717, 353, 757, 767, 676, 030, 959
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 00 05 | 08 03 01 01 | 06 01 03 05 01 |
| 1 | 17 | 17 18 | 18 |
| 2 | 22 | 27 20 | |
| 3 | 34 | 30 | |
| 4 | 47 47 | 46 | 47 46 |
| 5 | 58 53 59 | 57 51 | 59 |
| 6 | 64 | 64 64 | 67 63 |
| 7 | 72 79 71 73 | 76 78 76 | 76 70 74 |
| 8 | 89 | 84 | 82 |
| 9 | 93 | 99 | 98 92 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 103 500 705 | 703 301 701 | 901 203 905 201 |
| 1 | 717 | 717 518 | 018 |
| 2 | 622 | 827 320 | |
| 3 | 334 | 030 | |
| 4 | 547 | 046 | 847 746 |
| 5 | 358 353 559 | 757 851 | 959 |
| 6 | 264 | 564 864 | 767 063 |
| 7 | 172 379 571 673 | 476 478 776 | 676 870 674 |
| 8 | 689 | 784 | 882 |
| 9 | 093 | 299 | 098 492 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 8/6) 🎫 | 6B2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 8/6) 🎫 | V23 | CÀ MAU (Thứ Hai 8/6) 🎫 | 26-T06K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 93 | 75 |
| G7 | 439 | 954 | 729 |
| G6 | 3795 5987 8271 | 1537 1653 6829 | 6535 7902 6632 |
| G5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 |
| G3 | 93185 70100 | 55193 19092 | 36481 03452 |
| G2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| GDB | 925261 | 400162 | 841122 |
🎯 Gánh: 454, 303, 969, 535, 858
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 09 02 | 02 09 |
| 1 | |||
| 2 | 29 26 | 29 22 | 29 29 22 |
| 3 | 39 34 | 37 36 | 35 32 31 36 |
| 4 | 41 | ||
| 5 | 52 54 55 52 | 54 53 53 | 58 52 |
| 6 | 60 61 | 63 69 62 | |
| 7 | 75 71 77 | 78 | 75 79 |
| 8 | 87 85 | 89 84 88 85 81 | |
| 9 | 95 95 | 93 93 92 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 303 609 502 | 902 309 |
| 1 | |||
| 2 | 229 526 | 829 722 | 729 729 122 |
| 3 | 439 034 | 537 836 | 535 632 631 236 |
| 4 | 441 | ||
| 5 | 552 454 955 652 | 954 653 853 | 858 452 |
| 6 | 460 261 | 163 969 162 | |
| 7 | 271 877 | 778 | 479 |
| 8 | 987 185 | 589 684 188 185 481 | |
| 9 | 795 095 | 193 092 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 7/6) 🎫 | TG-A6 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 7/6) 🎫 | 6K1 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 7/6) 🎫 | ĐL6K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 86 | 68 |
| G7 | 390 | 975 | 944 |
| G6 | 2767 3926 1209 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 |
| G5 | 2844 | 2708 | 6089 |
| G4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G3 | 62494 17948 | 50166 05013 | 72512 47262 |
| G2 | 93762 | 11228 | 68605 |
| G1 | 77615 | 75933 | 23556 |
| GDB | 129302 | 150925 | 753429 |
🎯 Gánh: 767, 494, 969, 424, 262
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 03 02 | 08 | 05 |
| 1 | 15 | 13 | 14 13 12 |
| 2 | 26 25 22 | 23 24 26 28 25 | 21 29 |
| 3 | 33 | 34 39 | |
| 4 | 44 48 | 49 47 | 44 44 |
| 5 | 50 56 | ||
| 6 | 67 66 62 | 69 61 66 | 68 62 |
| 7 | 76 77 71 | 75 77 74 | 73 |
| 8 | 89 | 86 86 | 89 83 |
| 9 | 90 94 | 93 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 209 603 302 | 708 | 605 |
| 1 | 615 | 013 | 214 013 512 |
| 2 | 926 825 422 | 823 424 326 228 925 | 821 429 |
| 3 | 933 | 134 739 | |
| 4 | 844 948 | 749 247 | 944 544 |
| 5 | 250 556 | ||
| 6 | 767 066 762 | 969 661 166 | 262 |
| 7 | 576 777 371 | 975 877 674 | 873 |
| 8 | 586 | 089 083 | |
| 9 | 390 494 | 693 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | 6A7 | LONG AN (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | 6K1 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | 6K1-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | K1T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G6 | 6437 6986 3001 | 9974 9582 8608 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 |
| G5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| G3 | 13453 59076 | 51859 14601 | 31629 91255 | 12154 20438 |
| G2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| GDB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
🎯 Gánh: 404, 707, 202, 838, 898
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 01 04 | 06 08 07 02 06 01 | 00 | 06 08 04 |
| 1 | 14 14 | 16 | 16 14 | |
| 2 | 26 | 21 20 | 22 29 | 27 |
| 3 | 37 | 37 | 36 | 32 35 38 38 |
| 4 | 48 | 46 | 42 | |
| 5 | 52 56 53 | 59 | 53 50 50 55 | 57 54 |
| 6 | 68 61 | 66 | 62 | |
| 7 | 76 72 | 74 | 77 | 76 |
| 8 | 86 81 80 | 82 | 85 | |
| 9 | 95 94 95 | 94 99 | 97 98 94 98 94 98 | 93 94 98 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 702 001 404 | 608 707 202 806 601 | 600 | 206 608 504 |
| 1 | 114 014 | 516 | 016 314 | |
| 2 | 326 | 021 220 | 322 629 | 427 |
| 3 | 437 | 937 | 936 | 132 735 838 438 |
| 4 | 348 | 946 | ||
| 5 | 852 356 453 | 859 | 453 350 750 255 | 557 154 |
| 6 | 668 461 | 666 | 862 | |
| 7 | 076 172 | 974 | 177 | 076 |
| 8 | 986 881 580 | 582 | 785 | |
| 9 | 594 895 | 994 199 | 498 594 398 994 298 | 893 794 898 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 5/6) 🎫 | 47VL23 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 5/6) 🎫 | 06K23 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 5/6) 🎫 | 35TV23 |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 52 | 72 |
| G7 | 047 | 877 | 669 |
| G6 | 4348 2195 9893 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 |
| G5 | 6809 | 5287 | 5356 |
| G4 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G3 | 26659 46310 | 25659 70654 | 02847 97244 |
| G2 | 93850 | 90419 | 14791 |
| G1 | 73464 | 48800 | 98313 |
| GDB | 591978 | 103208 | 396747 |
🎯 Gánh: 464, 050, 313, 747
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 08 | 03 |
| 1 | 11 10 | 19 | 10 18 13 |
| 2 | 29 | 23 23 | 23 21 28 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 47 48 48 | 41 | 47 44 47 |
| 5 | 59 50 | 52 57 50 59 54 | 50 56 59 |
| 6 | 64 69 60 64 | 61 | 69 |
| 7 | 78 | 77 71 | 72 |
| 8 | 85 87 | 83 | |
| 9 | 95 93 94 96 | 94 91 | 91 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 809 | 800 208 | 103 |
| 1 | 311 310 | 419 | 310 118 313 |
| 2 | 029 | 923 223 | 023 721 428 |
| 3 | 133 | ||
| 4 | 047 348 548 | 241 | 847 244 747 |
| 5 | 659 850 | 957 050 659 654 | 050 356 259 |
| 6 | 269 560 464 | 761 | 669 |
| 7 | 978 | 877 471 | |
| 8 | 785 287 | 483 | |
| 9 | 195 893 194 196 | 894 991 | 791 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 4/6) 🎫 | 6K1 | AN GIANG (Thứ Năm 4/6) 🎫 | AG-6K1 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 4/6) 🎫 | 6K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 52 | 03 |
| G7 | 041 | 564 | 905 |
| G6 | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| G5 | 1108 | 4602 | 0233 |
| G4 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G3 | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| G2 | 11730 | 61739 | 64555 |
| G1 | 41445 | 39822 | 98734 |
