| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL37 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 09K37 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV37 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 24 | 22 |
| G7 | 306 | 691 | 570 |
| G6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
| G5 | 8786 | 0214 | 1702 |
| G4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
| G3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
| G2 | 21670 | 03644 | 96681 |
| G1 | 26951 | 92030 | 37893 |
| GDB | 743859 | 492269 | 754574 |
🎯 Gánh: 686, 797, 838, 969, 030, 090, 161
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 05 | |
| 1 | 11 | 14 10 16 | |
| 2 | 23 | 24 | 22 26 |
| 3 | 30 39 32 38 | 38 30 | |
| 4 | 49 44 | 40 | |
| 5 | 51 59 | 55 52 53 50 | 54 58 56 |
| 6 | 65 | 64 69 69 | 61 61 |
| 7 | 70 | 70 | 70 74 74 |
| 8 | 86 86 | 83 81 | |
| 9 | 99 94 97 97 94 | 91 92 | 90 99 93 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 306 | 702 405 | |
| 1 | 611 | 214 610 316 | |
| 2 | 823 | 326 | |
| 3 | 630 539 832 138 | 838 030 | |
| 4 | 649 644 | 240 | |
| 5 | 951 859 | 555 752 753 450 | 554 558 256 |
| 6 | 365 | 664 969 269 | 161 461 |
| 7 | 670 | 270 | 570 974 574 |
| 8 | 686 786 | 283 681 | |
| 9 | 094 797 397 194 | 691 892 | 090 699 893 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 9K2 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-9K2 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 9K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 18 | 76 |
| G7 | 131 | 173 | 772 |
| G6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
| G5 | 0464 | 6392 | 8293 |
| G4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
| G3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
| G2 | 69222 | 55222 | 36934 |
| G1 | 83066 | 50965 | 62685 |
| GDB | 417121 | 824097 | 779229 |
🎯 Gánh: 131, 191, 464, 020, 121
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 05 | 01 | |
| 1 | 18 | 14 | |
| 2 | 29 20 22 21 | 22 21 22 | 21 26 29 |
| 3 | 31 33 35 | 30 39 36 | 35 36 38 34 |
| 4 | 48 49 | 43 | |
| 5 | 52 52 | 51 | |
| 6 | 60 64 69 68 66 | 65 | 65 |
| 7 | 73 74 73 | 76 72 | |
| 8 | 80 | 86 86 85 | |
| 9 | 91 | 99 92 97 | 95 93 97 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 805 705 | 701 | |
| 1 | 014 | ||
| 2 | 329 020 222 121 | 422 321 222 | 821 326 229 |
| 3 | 131 233 135 | 530 239 936 | 335 336 038 934 |
| 4 | 248 549 | 743 | |
| 5 | 452 | 551 | |
| 6 | 260 464 569 968 066 | 965 | 465 |
| 7 | 173 974 973 | 772 | |
| 8 | 580 | 286 286 685 | |
| 9 | 191 | 599 392 097 | 695 293 197 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư) 🎫 XSDN - 9K2 | Cần Thơ (Thứ tư) 🎫 XSCT - K2T9 | Sóc Trăng (Thứ tư) 🎫 XSST - K2T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 92 | 75 |
| G7 | 275 | 171 | 609 |
| G6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
| G5 | 4429 | 2732 | 6730 |
| G4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
| G3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
| G2 | 15497 | 42429 | 52158 |
| G1 | 51504 | 48393 | 32611 |
| GDB | 053907 | 786761 | 477233 |
🎯 Gánh: 646, 141, 767, 171, 393, 131
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 07 | 04 08 | 09 07 |
| 1 | 12 | 11 | 11 |
| 2 | 27 29 | 29 29 | 28 22 |
| 3 | 32 | 30 39 31 33 | |
| 4 | 46 41 | 48 47 | 41 |
| 5 | 56 54 53 | 55 | 58 |
| 6 | 68 67 67 69 | 69 61 | 66 62 |
| 7 | 75 72 | 71 71 79 | 75 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 97 | 92 99 98 93 | 95 94 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 401 504 907 | 004 408 | 609 307 |
| 1 | 612 | 611 | 611 |
| 2 | 429 | 429 429 | 328 122 |
| 3 | 732 | 730 439 131 233 | |
| 4 | 646 141 | 248 547 | 041 |
| 5 | 356 654 853 | 655 | 158 |
| 6 | 268 467 767 769 | 469 761 | 466 862 |
| 7 | 275 072 | 171 371 579 | |
| 8 | 086 | ||
| 9 | 497 | 099 098 393 | 195 594 499 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K36-T09 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 9B | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T9-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 49 | 95 |
| G7 | 125 | 336 | 758 |
| G6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
| G5 | 6835 | 6298 | 7421 |
| G4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
| G3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
| G2 | 58587 | 46101 | 85461 |
| G1 | 53792 | 17322 | 38586 |
| GDB | 198926 | 637713 | 098958 |
🎯 Gánh: 525, 424, 878, 101, 252, 656
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 01 | 04 | |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 25 25 24 24 26 | 22 22 | 21 21 |
| 3 | 35 30 38 39 32 | 36 | 35 |
| 4 | 49 48 42 46 40 45 | 42 | |
| 5 | 52 | 57 | 58 57 54 52 56 58 |
| 6 | 60 62 | 69 61 | |
| 7 | 72 70 | 78 70 | |
| 8 | 81 84 87 | 86 80 86 | |
| 9 | 98 92 | 98 | 95 98 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 504 101 | 704 | |
| 1 | 713 | ||
| 2 | 125 525 424 424 926 | 122 322 | 421 421 |
| 3 | 835 930 538 339 032 | 336 | 135 |
| 4 | 348 942 546 540 745 | 642 | |
| 5 | 852 | 857 | 758 357 554 252 656 958 |
| 6 | 260 962 | 569 461 | |
| 7 | 770 | 878 970 | |
| 8 | 681 784 587 | 086 680 586 | |
| 9 | 398 792 | 298 | 698 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 9B2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T36 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T09K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 09 | 27 |
| G7 | 989 | 638 | 341 |
| G6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
| G5 | 7638 | 4286 | 9680 |
| G4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
| G3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
| G2 | 95052 | 02360 | 80933 |
| G1 | 25108 | 05568 | 42232 |
| GDB | 863498 | 209260 | 802214 |
🎯 Gánh: 989, 949, 515, 232
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 08 | 09 | 02 03 |
| 1 | 12 12 13 | 15 14 | |
| 2 | 21 22 | 27 29 27 | |
| 3 | 30 38 | 38 32 33 | 33 32 |
| 4 | 42 | 46 49 | 41 |
| 5 | 58 52 | 54 57 | |
| 6 | 69 | 62 65 60 60 68 60 | 63 |
| 7 | 79 73 74 73 | 75 73 | |
| 8 | 89 | 86 84 | 80 80 |
| 9 | 91 98 | 93 91 92 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 305 108 | 502 403 | |
| 1 | 512 713 | 515 214 | |
| 2 | 621 922 | 829 527 | |
| 3 | 130 638 | 638 532 133 | 933 232 |
| 4 | 142 | 846 949 | 341 |
| 5 | 158 052 | 754 657 | |
| 6 | 569 | 062 265 760 360 568 260 | 963 |
| 7 | 879 573 674 773 | 175 473 | |
| 8 | 989 | 286 284 | 680 280 |
| 9 | 291 498 | 293 691 792 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG - TG-A9 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG - 9K1 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL - ĐL9K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 15 | 75 |
| G7 | 347 | 430 | 459 |
| G6 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 |
| G5 | 6877 | 2127 | 9311 |
| G4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
| G3 | 89249 35517 | 92259 71466 | 99580 03215 |
| G2 | 04356 | 59396 | 33833 |
| G1 | 88669 | 45382 | 10291 |
| GDB | 019833 | 116382 | 061699 |
🎯 Gánh: 979, 191
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | ||
| 1 | 17 | 15 12 14 | 11 19 15 |
| 2 | 28 27 26 | 27 27 24 | 20 24 |
| 3 | 33 | 30 | 37 36 33 |
| 4 | 47 44 49 | 44 | |
| 5 | 56 | 59 | 59 55 52 56 |
| 6 | 67 65 69 | 66 | |
| 7 | 77 79 74 | 72 72 78 | 75 76 |
| 8 | 83 86 88 | 82 82 | 80 |
| 9 | 97 91 96 | 91 99 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 704 | ||
| 1 | 517 | 912 114 | 311 619 215 |
| 2 | 528 327 826 | 127 327 724 | 520 624 |
| 3 | 833 | 430 | 937 436 833 |
| 4 | 347 144 249 | 944 | |
| 5 | 356 | 259 | 459 255 452 256 |
| 6 | 765 669 | 466 | |
| 7 | 877 979 574 | 872 672 078 | 576 |
| 8 | 183 786 188 | 382 382 | 580 |
| 9 | 097 191 396 | 291 699 |
| Giải | TP. HCM (Thứ bảy) 🎫 XSHCM - 9A7 | Long An (Thứ bảy) 🎫 XSLA - 9K1 | Bình Phước (Thứ bảy) 🎫 XSBP - 9K1-N25 | Hậu Giang (Thứ bảy) 🎫 XSHG - K1T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
| G7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
| G6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
| G5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
| G4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
| G3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
| G2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
| G1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
| GDB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
🎯 Gánh: 898, 050, 909, 101, 484, 525, 040
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 05 09 05 01 03 | 06 03 01 | |
| 1 | 12 14 | 10 | 15 13 15 14 | |
| 2 | 21 | 25 26 | 22 25 22 | |
| 3 | 37 36 | 33 30 30 | 39 36 30 | |
| 4 | 40 | 40 44 | ||
| 5 | 50 | 50 54 | 51 | 50 56 |
| 6 | 67 64 | 61 | 65 60 | 62 64 60 |
| 7 | 76 72 72 | 77 72 | 72 | 74 73 77 |
| 8 | 88 | 84 | 82 84 89 | |
| 9 | 98 94 99 98 | 98 98 | 96 92 | 99 98 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 909 | 104 805 509 805 101 103 | 006 203 801 | |
| 1 | 912 514 | 510 | 815 813 915 514 | |
| 2 | 521 | 225 726 | 822 525 422 | |
| 3 | 036 | 733 430 830 | 739 836 430 | |
| 4 | 140 | 040 944 | ||
| 5 | 050 | 754 | 551 | 956 |
| 6 | 567 364 | 461 | 960 | 462 964 260 |
| 7 | 176 572 472 | 777 772 | 572 | 674 473 277 |
| 8 | 488 | 484 | 682 384 589 | |
| 9 | 898 294 899 598 | 598 798 | 996 392 | 899 198 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL36 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 09K36 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV36 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 82 | 45 |
| G7 | 016 | 215 | 004 |
| G6 | 8533 2292 0376 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 |
| G5 | 9484 | 3414 | 8313 |
| G4 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 |
| G3 | 94245 63583 | 28415 79320 | 43897 32663 |
| G2 | 67253 | 06772 | 24262 |
| G1 | 50203 | 92632 | 98937 |
| GDB | 976222 | 527832 | 451925 |
🎯 Gánh: 292, 484, 717, 414, 313, 070, 040, 262
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 | 09 | 04 04 02 |
| 1 | 19 16 12 17 | 15 14 11 15 | 13 |
| 2 | 22 | 20 | 25 |
| 3 | 33 | 32 32 32 | 34 35 37 |
| 4 | 45 | 45 40 | |
| 5 | 50 53 | 57 | |
| 6 | 60 | 62 63 62 | |
| 7 | 76 75 | 73 71 72 | 70 |
| 8 | 84 83 | 82 87 80 | 86 84 |
| 9 | 92 92 94 | 97 98 | 97 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 900 203 | 509 | 004 504 502 |
| 1 | 016 412 717 | 215 414 111 415 | 313 |
| 2 | 222 | 320 | 925 |
| 3 | 533 | 732 632 832 | 134 735 937 |
| 4 | 245 | 040 | |
| 5 | 650 253 | 457 | |
| 6 | 660 | 062 663 262 | |
| 7 | 376 675 | 873 471 772 | 070 |
| 8 | 484 583 | 087 780 | 286 884 |
| 9 | 292 392 094 | 397 998 | 897 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 9K1 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-9K1 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 9K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 26 | 24 |
| G7 | 305 | 548 | 693 |
| G6 | 7939 5878 5484 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 |
| G5 | 6345 | 6390 | 0359 |
| G4 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
| G3 | 42916 32303 | 45924 70637 | 17250 23101 |
| G2 | 28250 | 34347 | 26217 |
| G1 | 40661 | 21509 | 17828 |
| GDB | 174550 | 916474 | 626079 |
🎯 Gánh: 939, 878, 484, 303, 474, 101, 828
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 03 | 09 | 07 01 |
| 1 | 10 16 | 14 | 10 17 |
| 2 | 26 27 | 26 24 | 24 23 28 |
| 3 | 39 34 | 38 32 37 37 | 31 38 |
| 4 | 45 | 48 47 | 48 |
| 5 | 50 50 50 | 56 50 54 | 59 52 50 |
| 6 | 61 61 | 66 | |
| 7 | 78 | 76 74 | 79 |
| 8 | 84 | 83 | 80 84 |
| 9 | 98 96 | 90 91 | 93 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 305 303 | 509 | 507 101 |
| 1 | 510 916 | 514 | 910 217 |
| 2 | 726 027 | 924 | 823 828 |
| 3 | 939 234 | 238 032 137 637 | 631 238 |
| 4 | 345 | 548 347 | 048 |
| 5 | 550 250 550 | 456 450 954 | 359 952 250 |
| 6 | 361 661 | 866 | |
| 7 | 878 | 976 474 | 079 |
| 8 | 484 | 083 | 180 884 |
| 9 | 396 | 390 391 | 693 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư) 🎫 XSDN - 9K1 | Cần Thơ (Thứ tư) 🎫 XSCT - K1T9 | Sóc Trăng (Thứ tư) 🎫 XSST - K1T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 82 | 29 |
| G7 | 523 | 454 | 215 |
| G6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
| G5 | 6695 | 9919 | 1751 |
| G4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
| G3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
| G2 | 23538 | 94568 | 06400 |
| G1 | 54049 | 48314 | 13214 |
| GDB | 674288 | 130132 | 500693 |
🎯 Gánh: 070, 747, 121, 454, 919, 939
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | 04 08 00 |
| 1 | 13 12 | 19 14 | 15 11 15 14 |
| 2 | 29 23 21 | 27 | 29 20 24 26 |
| 3 | 38 | 39 31 30 32 | 38 |
| 4 | 47 49 | 40 47 | 40 |
| 5 | 50 59 | 54 52 | 51 |
| 6 | 62 61 | 68 | |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 81 88 | 82 81 80 83 85 | 83 |
| 9 | 95 92 | 97 96 93 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 108 | 608 | 804 008 400 |
| 1 | 513 912 | 919 314 | 215 711 115 214 |
| 2 | 523 121 | 427 | 320 524 226 |
| 3 | 538 | 939 731 230 132 | 038 |
| 4 | 747 049 | 640 547 | 740 |
| 5 | 950 559 | 454 652 | 751 |
| 6 | 762 761 | 568 | |
| 7 | 070 | ||
| 8 | 681 288 | 881 680 083 685 | 183 |
| 9 | 695 092 | 897 996 693 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K35-T09 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 9A | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T9-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 12 | 57 |
| G7 | 655 | 661 | 086 |
| G6 | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
| G5 | 0971 | 8619 | 6995 |
| G4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
| G3 | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
| G2 | 28266 | 11834 | 90202 |
| G1 | 62420 | 33349 | 42617 |
| GDB | 855159 | 598984 | 339113 |
🎯 Gánh: 474, 424, 515, 202
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02 | 07 05 02 |
| 1 | 15 | 12 19 | 12 15 17 13 |
| 2 | 23 20 | 26 24 | 25 |
| 3 | 31 33 | 34 35 34 | |
| 4 | 49 | 43 49 | 48 46 |
| 5 | 55 51 59 | 59 53 54 | 57 53 59 |
| 6 | 68 66 | 61 | 68 |
| 7 | 74 71 73 70 76 72 | 77 | 76 |
| 8 | 86 84 | 86 | |
| 9 | 98 | 98 95 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 503 | 302 | 307 105 202 |
| 1 | 619 | 312 515 617 113 | |
| 2 | 023 420 | 126 424 | 725 |
| 3 | 631 433 | 634 635 834 | |
| 4 | 549 | 443 349 | 148 946 |
| 5 | 655 651 159 | 259 853 954 | 553 859 |
| 6 | 068 266 | 661 | 368 |
| 7 | 474 971 073 570 076 872 | 177 | 576 |
| 8 | 186 984 | 086 | |
| 9 | 198 | 398 995 |
| Giải | tp.hcm (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 9A2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T35 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T09K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 13 | 05 |
| G7 | 091 | 571 | 227 |
| G6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
| G5 | 0230 | 4668 | 9264 |
| G4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 64005 70808 08959 84882 |
| G3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
| G2 | 37878 | 56756 | 07889 |
| G1 | 95073 | 54354 | 67469 |
| GDB | 369772 | 971442 | 707223 |
🎯 Gánh: 878, 808, 959
| Đầu | tp.hcm | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 00 | 05 05 08 | |
| 1 | 11 15 | 13 16 | |
| 2 | 23 | 27 23 | |
| 3 | 38 30 32 30 34 | 39 30 | 39 |
| 4 | 40 47 | 42 | 48 |
| 5 | 56 54 | 59 | |
| 6 | 68 60 | 64 66 63 69 | |
| 7 | 73 78 73 72 | 71 | 79 73 |
| 8 | 85 80 | 81 87 88 85 | 81 82 89 |
| 9 | 91 92 | 93 92 | 92 |
| Đầu | tp.hcm | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 901 000 | 005 808 | |
| 1 | 111 915 | 316 | |
| 2 | 923 | 227 223 | |
| 3 | 038 230 432 630 234 | 539 230 | 339 |
| 4 | 047 | 442 | 748 |
| 5 | 756 354 | 959 | |
| 6 | 668 860 | 264 366 963 469 | |
| 7 | 673 878 073 772 | 571 | 679 473 |
| 8 | 085 280 | 881 487 288 785 | 281 882 889 |
| 9 | 091 592 | 193 492 | 692 |
Trang kết quả xổ số miền Nam cập nhật nhanh các đài nổi tiếng như TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vũng Tàu, An Giang... với dữ liệu chính xác, dễ tra cứu và hiển thị rõ ràng theo từng ngày quay thưởng.
Hệ thống tự động lưu lịch sử kết quả, giúp người xem tra cứu nhanh, thống kê đầu đuôi và so sánh kết quả cũ – mới. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin công khai, **không khuyến khích hoặc tổ chức hoạt động cá cược**.
⚠️ Disclaimer: Website chỉ cung cấp dữ liệu kết quả xổ số kiến thiết miền Nam. Không thực hiện dự đoán trúng thưởng, soi cầu hoặc bất kỳ hình thức cá cược nào.