| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL41 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 10K41 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV41 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 35 | 23 |
| G7 | 559 | 251 | 091 |
| G6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
| G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
| G4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
| G3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
| G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
| G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
| GDB | 562405 | 885859 | 376469 |
🎯 Gánh: 303
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 00 | |
| 1 | 15 13 19 | 19 11 | 17 |
| 2 | 20 24 24 | 25 28 | 23 23 20 23 |
| 3 | 36 30 | 35 36 | 35 38 36 32 |
| 4 | 42 45 | 41 | 42 47 44 42 |
| 5 | 59 55 | 51 50 59 | 52 |
| 6 | 64 | 63 69 | |
| 7 | 70 73 | 79 78 77 | |
| 8 | 87 83 83 | 83 | |
| 9 | 98 | 95 | 91 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 303 405 | 600 | |
| 1 | 713 319 | 319 111 | 517 |
| 2 | 520 824 624 | 825 628 | 823 920 723 |
| 3 | 036 730 | 236 | 435 538 736 332 |
| 4 | 842 845 | 841 | 142 847 344 942 |
| 5 | 559 755 | 251 350 859 | 952 |
| 6 | 064 | 563 469 | |
| 7 | 270 873 | 579 678 877 | |
| 8 | 487 983 283 | 083 | |
| 9 | 198 | 295 | 091 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 10K2 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-10K2 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 40 | 30 |
| G7 | 632 | 884 | 650 |
| G6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
| G5 | 6409 | 8877 | 7406 |
| G4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| G3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
| G2 | 02992 | 49226 | 04444 |
| G1 | 30824 | 02518 | 32016 |
| GDB | 118795 | 042293 | 734059 |
🎯 Gánh: 676, 959
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 09 09 | 07 | 06 08 |
| 1 | 10 16 18 | 10 18 14 16 | |
| 2 | 28 28 24 | 21 28 26 | 22 |
| 3 | 32 32 30 | 34 30 36 | 30 |
| 4 | 41 42 49 45 41 | 40 42 | 44 |
| 5 | 56 | 50 59 59 | |
| 6 | 68 | 66 60 | |
| 7 | 77 | 76 79 74 | |
| 8 | 80 | 84 81 | |
| 9 | 91 92 95 | 93 | 95 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 504 409 309 | 507 | 406 508 |
| 1 | 810 216 518 | 510 218 614 016 | |
| 2 | 328 228 824 | 321 728 226 | 022 |
| 3 | 632 032 830 | 934 430 136 | |
| 4 | 542 249 645 041 | 442 | 444 |
| 5 | 856 | 650 959 059 | |
| 6 | 068 | 566 160 | |
| 7 | 877 | 676 579 874 | |
| 8 | 880 | 884 681 | |
| 9 | 591 992 795 | 293 | 195 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ Tư) 🎫 L: 10K2 | Cần Thơ (Thứ Tư) 🎫 L: K2T10 | Sóc Trăng (Thứ Tư) 🎫 L: K2T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 84 | 27 |
| G7 | 061 | 133 | 998 |
| G6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
| G5 | 7893 | 3263 | 9304 |
| G4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
| G3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
| G2 | 67139 | 51574 | 80477 |
| G1 | 27650 | 12476 | 61659 |
| GDB | 362384 | 046439 | 015449 |
🎯 Gánh: 494, 858
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | ||
| 1 | 17 | 13 | |
| 2 | 27 | 22 23 24 | 27 20 |
| 3 | 31 39 | 33 33 39 | 33 |
| 4 | 42 43 | 44 40 49 | |
| 5 | 50 | 53 58 | 57 59 |
| 6 | 61 67 66 64 | 63 | |
| 7 | 79 | 71 74 76 | 75 76 77 |
| 8 | 82 84 | 84 89 82 82 81 | 86 84 |
| 9 | 97 94 93 98 | 98 93 92 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 304 | ||
| 1 | 017 | 513 | |
| 2 | 627 | 222 723 524 | 720 |
| 3 | 031 139 | 133 233 439 | 233 |
| 4 | 642 143 | 144 940 449 | |
| 5 | 650 | 253 858 | 457 659 |
| 6 | 061 467 366 264 | 263 | |
| 7 | 879 | 271 574 476 | 475 376 477 |
| 8 | 782 384 | 089 882 082 981 | 186 584 |
| 9 | 494 893 798 | 998 693 792 799 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K40-T10 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 10A | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T10-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 04 | 18 |
| G7 | 531 | 012 | 440 |
| G6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
| G5 | 5289 | 7611 | 5683 |
| G4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
| G3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
| G2 | 02305 | 57881 | 32223 |
| G1 | 36753 | 31978 | 63437 |
| GDB | 973204 | 272674 | 764660 |
🎯 Gánh: 050, 434
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 | 04 06 | 00 07 |
| 1 | 15 | 12 11 11 10 | 18 |
| 2 | 28 25 | 27 23 | 21 23 23 23 |
| 3 | 31 31 34 | 37 32 | 36 36 37 |
| 4 | 49 | 49 | 40 45 46 |
| 5 | 52 50 53 | 57 | |
| 6 | 60 | ||
| 7 | 74 73 | 78 78 74 | |
| 8 | 89 80 | 87 85 81 | 83 83 |
| 9 | 93 92 | 95 93 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 305 204 | 506 | 400 307 |
| 1 | 215 | 012 911 611 810 | |
| 2 | 028 825 | 027 423 | 321 923 623 223 |
| 3 | 531 631 434 | 337 732 | 036 836 437 |
| 4 | 849 | 449 | 440 945 046 |
| 5 | 952 050 753 | 457 | |
| 6 | 660 | ||
| 7 | 874 573 | 778 978 674 | |
| 8 | 289 280 | 887 485 881 | 483 683 |
| 9 | 992 | 295 293 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 10B2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T40 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 92 | 22 |
| G7 | 401 | 613 | 766 |
| G6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
| G5 | 2716 | 5523 | 6892 |
| G4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
| G2 | 51868 | 38435 | 19035 |
| G1 | 47917 | 52038 | 01358 |
| GDB | 092612 | 031115 | 552592 |
🎯 Gánh: 262, 868, 626
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 | 07 03 | 09 |
| 1 | 16 18 17 12 | 13 15 | 18 |
| 2 | 26 23 | 23 26 | 22 24 26 |
| 3 | 32 37 38 35 38 | 32 32 35 | |
| 4 | 41 | 41 | 40 |
| 5 | 58 | ||
| 6 | 62 66 68 | 64 62 | 66 61 67 |
| 7 | 71 70 | 78 74 73 | 74 |
| 8 | 82 80 | 89 | |
| 9 | 98 94 | 92 | 93 92 92 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 401 805 | 807 903 | 009 |
| 1 | 716 118 917 612 | 613 115 | 018 |
| 2 | 026 423 | 523 626 | 024 126 |
| 3 | 332 237 238 435 038 | 432 332 035 | |
| 4 | 941 | 541 | 740 |
| 5 | 358 | ||
| 6 | 262 066 868 | 564 162 | 766 661 667 |
| 7 | 571 770 | 478 874 773 | 074 |
| 8 | 180 | 089 | |
| 9 | 198 894 | 493 892 592 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG - TG-A10 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG - 10K1 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL - ĐL10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 18 | 43 |
| G7 | 017 | 473 | 973 |
| G6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
| G5 | 4453 | 8868 | 3879 |
| G4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
| G3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
| G2 | 58100 | 35248 | 94238 |
| G1 | 44893 | 63328 | 39002 |
| GDB | 715049 | 050364 | 145555 |
🎯 Gánh: 373, 101, 202, 868, 858, 313
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 00 | 02 | |
| 1 | 17 18 | 18 10 10 | 10 16 13 |
| 2 | 27 | 24 28 | |
| 3 | 38 | ||
| 4 | 45 42 45 49 | 46 42 48 | 43 42 44 45 |
| 5 | 53 | 58 | 59 55 |
| 6 | 63 | 66 68 68 64 | |
| 7 | 73 76 | 73 79 | 73 79 73 73 |
| 8 | 81 | 87 | 87 |
| 9 | 99 91 93 | 91 99 | 91 93 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 101 202 100 | 002 | |
| 1 | 017 318 | 610 310 | 110 916 313 |
| 2 | 627 | 924 328 | |
| 3 | 238 | ||
| 4 | 045 942 845 049 | 946 642 248 | 342 944 045 |
| 5 | 453 | 858 | 759 555 |
| 6 | 163 | 866 868 068 364 | |
| 7 | 373 176 | 473 479 | 973 879 773 773 |
| 8 | 187 | 387 | |
| 9 | 799 691 893 | 491 399 | 491 993 |
| Giải | TP. HCM (Thứ Bảy) 🎫 L: 10A7 | Long An (Thứ Bảy) 🎫 L: 10K1 | Bình Phước (Thứ Bảy) 🎫 L: 10K1-N25 | Hậu Giang (Thứ Bảy) 🎫 L: K1T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
| G7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
| G6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
| G5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
| G4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
| G3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
| G2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
| G1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
| GDB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
🎯 Gánh: 323, 070, 313, 919, 909
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 | 07 03 05 | 05 09 | 08 |
| 1 | 13 18 | 19 19 | 16 14 | |
| 2 | 23 23 29 | 29 | 20 29 | 28 |
| 3 | 30 36 38 | 35 | 35 35 | 35 |
| 4 | 43 45 | 48 40 | 40 47 49 | 46 |
| 5 | 51 55 | 55 54 | 52 58 58 57 | |
| 6 | 67 | 68 66 | 69 68 67 | 64 66 68 68 68 |
| 7 | 75 78 | 70 77 78 | 70 70 | |
| 8 | 80 | 88 | ||
| 9 | 92 95 93 94 | 99 92 | 95 91 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 600 205 | 207 703 305 | 205 909 | 108 |
| 1 | 313 618 | 919 519 | 814 | |
| 2 | 023 323 329 | 429 | 920 829 | 128 |
| 3 | 730 736 538 | 235 | 635 635 | 635 |
| 4 | 543 145 | 540 | 447 449 | 446 |
| 5 | 951 455 | 455 654 | 752 158 558 157 | |
| 6 | 467 | 968 066 | 069 568 667 | 664 766 368 368 168 |
| 7 | 175 478 | 070 877 978 | 370 470 | |
| 8 | 780 | 788 | ||
| 9 | 095 293 094 | 499 092 | 195 091 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL40 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 10K10 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV40 |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 81 | 49 |
| G7 | 769 | 419 | 639 |
| G6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
| G5 | 6770 | 9575 | 6151 |
| G4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
| G3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
| G2 | 88791 | 75466 | 18277 |
| G1 | 70027 | 82023 | 72202 |
| GDB | 778436 | 009830 | 117665 |
🎯 Gánh: 020, 575, 343, 151, 202
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 08 01 02 | |
| 1 | 12 | 19 10 | 10 |
| 2 | 22 20 27 | 20 23 | 25 28 |
| 3 | 36 | 34 30 30 | 39 33 |
| 4 | 40 40 46 | 43 | 49 |
| 5 | 50 51 | 50 | 51 52 |
| 6 | 69 | 60 61 66 | 65 |
| 7 | 70 | 78 75 75 | 76 77 |
| 8 | 83 89 87 | 81 | 81 |
| 9 | 95 91 | 93 92 | 95 97 91 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 400 | 608 001 202 | |
| 1 | 112 | 419 110 | 710 |
| 2 | 022 020 027 | 120 023 | 225 228 |
| 3 | 436 | 934 430 830 | 639 433 |
| 4 | 640 240 846 | 343 | |
| 5 | 150 851 | 650 | 151 952 |
| 6 | 769 | 460 361 466 | 665 |
| 7 | 770 | 278 575 175 | 876 277 |
| 8 | 889 887 | 381 | |
| 9 | 195 791 | 893 192 | 395 297 991 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ Năm) 🎫 L: 10K1 | An Giang (Thứ Năm) 🎫 L: AG-10K1 | Bình Thuận (Thứ Năm) 🎫 L: 10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 14 | 95 |
| G7 | 138 | 513 | 367 |
| G6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
| G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
| G4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
| G3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
| G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
| G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
| GDB | 262355 | 274618 | 945978 |
🎯 Gánh: 929, 757
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 08 | 08 | |
| 1 | 15 | 14 13 18 | 13 19 17 |
| 2 | 22 20 29 28 | 29 | |
| 3 | 38 | 33 | 31 34 33 |
| 4 | 46 40 | 43 45 44 | 41 |
| 5 | 55 | 56 58 54 57 | 58 |
| 6 | 64 66 68 | 66 | 67 62 64 |
| 7 | 74 | 73 78 | |
| 8 | 82 | 81 83 | 86 |
| 9 | 98 92 95 90 | 93 97 | 95 98 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 501 108 | 408 | |
| 1 | 115 | 513 618 | 713 619 617 |
| 2 | 122 220 929 428 | 729 | |
| 3 | 138 | 133 | 431 034 333 |
| 4 | 746 140 | 543 945 944 | 041 |
| 5 | 355 | 956 058 654 757 | 658 |
| 6 | 666 168 | 466 | 367 362 764 |
| 7 | 874 | 173 978 | |
| 8 | 982 | 381 683 | 286 |
| 9 | 598 792 895 290 | 993 297 | 798 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư) 🎫 L: 10K1 | Cần Thơ (Thứ tư) 🎫 L: K1T10 | Sóc Trăng (Thứ tư) 🎫 L: K1T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 76 | 80 |
| G7 | 353 | 669 | 471 |
| G6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
| G5 | 1036 | 1123 | 6234 |
| G4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
| G3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
| G2 | 76534 | 46106 | 19892 |
| G1 | 76980 | 44355 | 13928 |
| GDB | 079896 | 127021 | 841769 |
🎯 Gánh: 353, 191, 040
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 07 | 09 09 06 | |
| 1 | 18 | 15 13 | |
| 2 | 26 | 23 28 21 | 20 25 28 |
| 3 | 36 34 | 31 | 34 |
| 4 | 45 43 43 40 | 49 49 47 49 | |
| 5 | 53 57 | 59 54 55 | 56 51 |
| 6 | 61 | 69 | 60 69 |
| 7 | 77 79 79 | 76 | 71 76 |
| 8 | 82 80 | 89 | 80 |
| 9 | 94 95 91 92 96 | 92 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 108 807 | 509 809 106 | |
| 1 | 618 | 015 513 | |
| 2 | 326 | 123 228 021 | 620 425 928 |
| 3 | 036 534 | 631 | 234 |
| 4 | 445 743 543 040 | 849 349 547 149 | |
| 5 | 353 157 | 159 254 355 | 556 851 |
| 6 | 461 | 669 | 160 769 |
| 7 | 077 679 779 | 471 476 | |
| 8 | 682 980 | 189 | |
| 9 | 795 191 792 896 | 892 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K39-T09 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 9E | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T9-K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 07 | 70 |
| G7 | 806 | 489 | 637 |
| G6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
| G5 | 1706 | 2567 | 3958 |
| G4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
| G3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
| G2 | 55707 | 67619 | 15958 |
| G1 | 38879 | 97271 | 28529 |
| GDB | 067576 | 025150 | 506883 |
🎯 Gánh: 686, 707, 929
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 08 06 00 07 | 07 06 04 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 29 | 29 | |
| 3 | 32 | 37 37 38 | |
| 4 | 46 | 45 | |
| 5 | 58 52 52 | 50 | 58 58 |
| 6 | 66 63 | 62 67 63 | 64 64 |
| 7 | 72 75 79 76 | 79 78 75 71 | 70 75 74 |
| 8 | 88 89 86 | 89 87 | 81 86 83 |
| 9 | 93 | 95 | 92 94 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 806 608 706 500 707 | 506 304 | |
| 1 | 619 | 916 | |
| 2 | 929 | 529 | |
| 3 | 732 | 637 037 438 | |
| 4 | 746 | 145 | |
| 5 | 958 552 852 | 150 | 958 958 |
| 6 | 666 763 | 162 567 663 | 564 864 |
| 7 | 475 879 576 | 379 078 875 271 | 275 674 |
| 8 | 688 289 686 | 489 587 | 281 086 883 |
| 9 | 693 | 795 | 392 094 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 9E2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T39 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T09K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 38 | 38 |
| G7 | 309 | 851 | 794 |
| G6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
| G5 | 1345 | 3601 | 5773 |
| G4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
| G3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
| G2 | 47716 | 90130 | 93269 |
| G1 | 64878 | 38491 | 88883 |
| GDB | 481776 | 570026 | 814605 |
🎯 Gánh: 282, 878, 606, 252, 414, 050
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 05 | 01 06 | 05 |
| 1 | 17 18 16 | 19 14 | 19 |
| 2 | 20 | 26 | 22 |
| 3 | 32 37 | 38 38 38 30 | 38 39 |
| 4 | 45 42 | 42 | 44 42 |
| 5 | 51 50 52 | 50 53 53 | |
| 6 | 64 | 62 60 64 69 | |
| 7 | 71 71 78 76 | 76 | 73 73 |
| 8 | 82 87 85 | 83 87 | 83 |
| 9 | 90 | 91 | 94 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 309 805 | 601 606 | 605 |
| 1 | 618 716 | 719 414 | 119 |
| 2 | 120 | 026 | 322 |
| 3 | 732 537 | 038 338 130 | 339 |
| 4 | 345 642 | 742 | 844 342 |
| 5 | 851 750 252 | 050 153 653 | |
| 6 | 164 | 662 360 764 269 | |
| 7 | 771 471 878 776 | 576 | 773 673 |
| 8 | 282 987 685 | 483 287 | 883 |
| 9 | 290 | 491 | 794 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG - TG-D9 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG - 9K4 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL - ĐL9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 58 | 19 |
| G7 | 166 | 206 | 593 |
| G6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
| G5 | 4866 | 0134 | 7669 |
| G4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
| G3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
| G2 | 54740 | 94988 | 94897 |
| G1 | 53707 | 17408 | 35725 |
| GDB | 072522 | 282238 | 958740 |
🎯 Gánh: 707
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 06 08 | 00 09 |
| 1 | 18 12 11 13 | 13 14 12 | 19 14 17 |
| 2 | 22 | 27 20 25 | |
| 3 | 34 33 38 38 | 31 | |
| 4 | 40 42 40 | 43 41 | 40 |
| 5 | 51 50 55 53 | 58 56 | |
| 6 | 66 66 66 | 69 61 | |
| 7 | 76 | 75 | 79 |
| 8 | 88 | 81 81 82 | |
| 9 | 94 93 98 | 93 97 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 105 707 | 206 408 | 300 609 |
| 1 | 912 711 713 | 413 314 612 | 514 817 |
| 2 | 522 | 227 820 725 | |
| 3 | 134 633 438 238 | 031 | |
| 4 | 640 042 740 | 643 441 | 740 |
| 5 | 951 750 855 953 | 356 | |
| 6 | 166 866 366 | 669 461 | |
| 7 | 376 | 875 | 279 |
| 8 | 988 | 281 781 382 | |
| 9 | 294 793 298 | 593 897 |
| Giải | TP. HCM (Thứ bảy) 🎫 XSHCM - 9D7 | Long An (Thứ bảy) 🎫 XSLA - 9K4 | Bình Phước (Thứ bảy) 🎫 XSBP - 9K4-N25 | Hậu Giang (Thứ bảy) 🎫 XSHG - K4T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
| G7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
| G6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
| G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
| G4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
| G3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
| G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
| G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
| GDB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
🎯 Gánh: 616, 838, 959, 424, 727, 565, 818, 373, 858, 181
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 04 | 04 02 07 | 03 06 | 08 06 |
| 1 | 16 19 16 | 10 | 12 18 17 11 13 | |
| 2 | 24 27 | |||
| 3 | 35 38 33 | 35 30 35 | 36 36 | 38 |
| 4 | 46 45 | 44 48 | 43 | 47 |
| 5 | 57 | 53 59 56 | 55 55 51 58 | 52 58 |
| 6 | 65 | 65 | 64 65 | 65 64 |
| 7 | 79 | 72 75 77 | 76 | 73 |
| 8 | 81 83 80 | 84 | 88 | 89 86 81 84 |
| 9 | 90 99 | 95 | 94 91 92 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 706 004 | 104 602 407 | 503 506 | 008 006 |
| 1 | 616 019 216 | 710 | 012 818 817 111 113 | |
| 2 | 424 727 | |||
| 3 | 935 838 433 | 835 430 335 | 036 236 | 338 |
| 4 | 546 345 | 844 748 | 843 | 047 |
| 5 | 257 | 553 959 956 | 855 055 551 758 | 052 858 |
| 6 | 465 | 165 | 664 565 | 564 |
| 7 | 075 577 | 876 | 373 | |
| 8 | 681 983 380 | 884 | 088 | 389 286 181 984 |
| 9 | 290 599 | 895 | 391 092 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL39 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 09K39 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV39 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 50 | 42 |
| G7 | 597 | 481 | 154 |
| G6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
| G5 | 5808 | 2253 | 8139 |
| G4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
| G3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
| G2 | 45848 | 61912 | 94100 |
| G1 | 43549 | 17931 | 69912 |
| GDB | 627019 | 841435 | 199764 |
🎯 Gánh: 141, 808, 858, 919, 848, 292
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 06 | 06 | 02 00 |
| 1 | 15 13 19 19 | 11 10 12 | 12 18 12 |
| 2 | 27 | 27 | 27 |
| 3 | 37 30 | 31 35 | 39 |
| 4 | 41 46 48 49 | 42 46 49 | |
| 5 | 50 58 | 50 53 | 54 51 |
| 6 | 65 | 67 68 | 61 64 |
| 7 | 70 70 | 74 | |
| 8 | 83 | 81 | 83 88 82 |
| 9 | 97 | 93 92 99 96 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 808 906 | 506 | 302 100 |
