| Giải | TP. HCM 🎫 XSHCM - 9D2 | Đồng Tháp 🎫 XSDT - T38 | Cà Mau 🎫 XSCM - 25-T09K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 48 | 24 |
| G7 | 852 | 190 | 944 |
| G6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
| G5 | 6149 | 4440 | 5874 |
| G4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
| G3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
| G2 | 28736 | 35656 | 08895 |
| G1 | 79807 | 38273 | 15296 |
| GDB | 563054 | 767276 | 061495 |
🎯 Gánh: 949, 383, 656, 050, 898
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 05 | |
| 1 | 19 16 18 18 | 11 15 | |
| 2 | 26 | 24 23 | |
| 3 | 36 | 33 | 37 |
| 4 | 49 49 48 | 48 40 41 | 44 40 |
| 5 | 52 59 54 | 50 58 56 | 52 50 53 |
| 6 | 68 66 | 69 66 | |
| 7 | 71 | 76 74 73 76 | 74 |
| 8 | 87 81 80 | 83 | 86 |
| 9 | 90 | 94 98 90 95 96 95 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 405 807 | 705 | |
| 1 | 019 016 018 918 | 611 415 | |
| 2 | 926 | 223 | |
| 3 | 736 | 233 | 437 |
| 4 | 149 949 748 | 440 541 | 944 640 |
| 5 | 852 659 054 | 150 058 656 | 452 050 653 |
| 6 | 168 566 | 269 166 | |
| 7 | 571 | 576 874 273 276 | 874 |
| 8 | 281 880 | 383 | 186 |
| 9 | 190 | 094 898 990 895 296 495 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG - TG-C9 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG - 9K3 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL - ĐL9K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 44 | 95 |
| G7 | 444 | 620 | 147 |
| G6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
| G5 | 6395 | 2828 | 8275 |
| G4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
| G3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
| G2 | 03491 | 07006 | 83196 |
| G1 | 74858 | 38296 | 02100 |
| GDB | 096530 | 228125 | 447651 |
🎯 Gánh: 616, 858, 828, 696, 131
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 01 03 | 06 06 | 07 00 |
| 1 | 12 16 10 | 18 13 | |
| 2 | 22 | 20 28 20 25 | 23 |
| 3 | 32 39 31 30 | 33 31 | |
| 4 | 44 | 44 42 41 44 | 47 40 |
| 5 | 51 58 | 55 | 55 51 |
| 6 | 62 65 | ||
| 7 | 76 | 75 75 78 | 75 |
| 8 | 85 | 84 86 | 84 |
| 9 | 95 91 | 93 96 | 95 96 96 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 001 403 | 106 006 | 807 100 |
| 1 | 012 616 810 | 218 413 | |
| 2 | 922 | 620 828 420 125 | 723 |
| 3 | 432 239 831 530 | 633 131 | |
| 4 | 444 | 742 041 644 | 147 440 |
| 5 | 751 858 | 555 | 555 651 |
| 6 | 162 465 | ||
| 7 | 076 | 875 275 778 | 275 |
| 8 | 785 | 384 086 | 084 |
| 9 | 395 491 | 493 296 | 696 196 |
| Giải | TP. HCM (Thứ bảy) 🎫 XSHCM - 9C7 | Long An (Thứ bảy) 🎫 XSLA - 9K3 | Bình Phước (Thứ bảy) 🎫 XSBP - 9K3-N25 | Hậu Giang (Thứ bảy) 🎫 XSHG - K3T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
| G7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
| G6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
| G5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
| G4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
| G3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
| G2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
| G1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
| GDB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
🎯 Gánh: 090, 979
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 01 | 07 | 03 | 03 02 02 |
| 1 | 19 11 19 14 | 11 | 16 | |
| 2 | 20 | 20 27 25 28 | 24 22 | 23 23 |
| 3 | 37 | 38 30 | 32 36 39 30 38 | |
| 4 | 42 | 46 | ||
| 5 | 53 53 55 59 | 54 59 50 53 | 59 50 51 | 51 56 51 |
| 6 | 61 | 62 | 68 68 64 | |
| 7 | 79 79 76 | 77 74 | 70 76 | |
| 8 | 84 85 86 88 | 83 | ||
| 9 | 95 | 90 90 99 95 | 96 92 98 | 97 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 001 | 807 | 003 | 003 002 102 |
| 1 | 419 811 319 914 | 911 | 716 | |
| 2 | 820 | 620 427 025 928 | 524 922 | 223 723 |
| 3 | 137 | 238 230 | 132 536 739 730 938 | |
| 4 | 442 | |||
| 5 | 553 753 955 459 | 759 550 253 | 559 750 451 | 651 856 951 |
| 6 | 561 | 362 | 968 164 | |
| 7 | 679 979 576 | 877 374 | 670 576 | |
| 8 | 384 285 786 888 | 683 | ||
| 9 | 695 | 090 390 899 695 | 396 892 998 | 297 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL38 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 09K38 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV38 |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 81 | 38 |
| G7 | 829 | 964 | 694 |
| G6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
| G5 | 9130 | 0332 | 4627 |
| G4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
| G3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
| G2 | 86259 | 24359 | 36352 |
| G1 | 09752 | 82320 | 97809 |
| GDB | 928825 | 568412 | 016097 |
🎯 Gánh: 070, 212, 383
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 00 | 08 08 09 | |
| 1 | 11 | 12 12 | 11 14 |
| 2 | 29 24 25 | 24 20 28 20 | 27 |
| 3 | 36 30 | 39 32 | 38 36 |
| 4 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | 59 52 | 50 52 57 59 | 52 58 52 |
| 6 | 68 62 | 64 63 61 | 65 62 |
| 7 | 71 70 71 | 77 | |
| 8 | 81 | 83 81 | |
| 9 | 95 91 | 94 97 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 | 708 908 809 | |
| 1 | 711 | 212 412 | 311 814 |
| 2 | 829 924 825 | 324 120 428 320 | 627 |
| 3 | 836 130 | 539 332 | 036 |
| 4 | 340 | 740 | 240 |
| 5 | 259 752 | 950 852 357 359 | 352 958 352 |
| 6 | 068 062 | 964 663 961 | 165 762 |
| 7 | 571 070 871 | 777 | |
| 8 | 383 581 | ||
| 9 | 695 491 | 694 097 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 9K3 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-9K3 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 9K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 63 | 37 |
| G7 | 544 | 209 | 205 |
| G6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
| G5 | 4776 | 6940 | 9375 |
| G4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
| G3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
| G2 | 47632 | 35184 | 53791 |
| G1 | 83426 | 60989 | 04089 |
| GDB | 247819 | 599489 | 304707 |
🎯 Gánh: 717, 373, 989, 353, 707
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 09 | 05 03 02 07 | |
| 1 | 16 17 17 19 | 19 17 | 16 |
| 2 | 20 26 | 26 23 | 20 |
| 3 | 32 | 36 | 37 32 38 |
| 4 | 44 | 40 47 41 | |
| 5 | 58 | 53 | |
| 6 | 66 67 66 | 63 63 | 62 |
| 7 | 71 76 71 73 74 | 75 | |
| 8 | 82 | 89 89 84 89 89 | 83 89 |
| 9 | 92 | 95 94 94 91 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 209 809 | 205 103 502 707 | |
| 1 | 316 717 517 819 | 719 117 | 316 |
| 2 | 520 426 | 226 823 | 420 |
| 3 | 632 | 936 | 132 538 |
| 4 | 544 | 940 347 241 | |
| 5 | 658 | 353 | |
| 6 | 966 967 466 | 863 | 662 |
| 7 | 776 771 373 874 | 375 | |
| 8 | 782 | 589 089 184 989 489 | 483 089 |
| 9 | 692 | 495 394 994 791 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư) 🎫 XSDN - 9K3 | Cần Thơ (Thứ tư) 🎫 XSCT - K3T9 | Sóc Trăng (Thứ tư) 🎫 XSST - K3T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 44 | 97 |
| G7 | 113 | 548 | 771 |
| G6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
| G5 | 4353 | 0141 | 9368 |
| G4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
| G3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
| G2 | 68954 | 78384 | 07344 |
| G1 | 57993 | 92486 | 05572 |
| GDB | 851557 | 613485 | 391541 |
🎯 Gánh: 353, 343, 898, 141, 818, 363
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 06 | 08 | |
| 1 | 13 14 | 18 | |
| 2 | 21 26 23 21 | 29 | |
| 3 | 39 | 30 | |
| 4 | 43 | 44 48 41 42 | 45 44 49 44 41 |
| 5 | 53 54 57 | ||
| 6 | 63 | 64 | 61 68 67 66 63 |
| 7 | 71 72 70 72 | ||
| 8 | 82 83 88 84 | 84 83 84 86 85 | |
| 9 | 97 93 | 98 96 92 | 97 97 96 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 106 006 | 608 | |
| 1 | 113 914 | 818 | |
| 2 | 421 526 023 321 | 429 | |
| 3 | 539 | 530 | |
| 4 | 343 | 548 141 442 | 045 544 749 344 541 |
| 5 | 353 954 557 | ||
| 6 | 563 | 864 | 061 368 467 066 363 |
| 7 | 771 972 470 572 | ||
| 8 | 883 888 984 | 084 883 384 486 485 | |
| 9 | 397 993 | 898 396 992 | 597 896 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K37-T09 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 9C | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T9-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 96 | 14 |
| G7 | 804 | 972 | 787 |
| G6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
| G5 | 9391 | 4674 | 7743 |
| G4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
| G3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
| G2 | 74900 | 75700 | 40657 |
| G1 | 55660 | 95179 | 00878 |
| GDB | 390670 | 537763 | 047110 |
🎯 Gánh: 454, 535, 787, 878
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 00 | 00 | |
| 1 | 18 18 18 12 | 16 15 13 | 14 10 10 |
| 2 | 29 | 20 29 | 23 |
| 3 | 31 33 | 35 | |
| 4 | 43 46 | ||
| 5 | 52 54 | 52 56 | 56 50 57 |
| 6 | 63 68 60 | 69 63 | 63 |
| 7 | 70 | 72 74 79 | 78 78 |
| 8 | 82 | 81 | 87 88 88 86 |
| 9 | 90 91 | 96 98 94 | 90 90 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 804 900 | 700 | |
| 1 | 918 218 518 312 | 216 115 213 | 210 110 |
| 2 | 129 | 720 729 | 923 |
| 3 | 031 033 | 535 | |
| 4 | 743 346 | ||
| 5 | 652 454 | 152 856 | 256 650 657 |
| 6 | 563 568 660 | 569 763 | 463 |
| 7 | 670 | 972 674 179 | 678 878 |
| 8 | 281 | 787 988 888 286 | |
| 9 | 990 391 | 598 194 | 290 190 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 9C2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T37 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T09K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 73 | 72 |
| G7 | 119 | 836 | 023 |
| G6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
| G5 | 9487 | 2734 | 7712 |
| G4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
| G3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
| G2 | 27621 | 51812 | 59018 |
| G1 | 92861 | 58235 | 24624 |
| GDB | 834299 | 958227 | 980359 |
🎯 Gánh: 838, 616
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 02 | 06 06 |
| 1 | 19 17 | 16 13 12 | 12 18 |
| 2 | 21 | 27 | 23 29 20 24 |
| 3 | 35 37 34 38 | 36 33 37 32 34 35 | 35 31 |
| 4 | 49 40 48 | 49 | |
| 5 | 59 59 | ||
| 6 | 61 | ||
| 7 | 73 76 77 | 72 77 | |
| 8 | 87 87 84 81 | 86 80 | |
| 9 | 91 99 | 99 92 96 | 98 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 006 | 403 802 | 806 006 |
| 1 | 119 217 | 616 113 812 | 712 018 |
| 2 | 621 | 227 | 023 029 720 624 |
| 3 | 035 937 534 838 | 836 033 337 432 734 235 | 235 631 |
| 4 | 740 148 | 749 | |
| 5 | 659 359 | ||
| 6 | 861 | ||
| 7 | 976 677 | 477 | |
| 8 | 887 487 084 081 | 386 180 | |
| 9 | 891 299 | 299 092 796 | 798 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG - TG-B9 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG - 9K2 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL - ĐL9K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 61 | 30 |
| G7 | 065 | 007 | 117 |
| G6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
| G5 | 8671 | 4573 | 0129 |
| G4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
| G3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
| G2 | 82014 | 18458 | 34476 |
| G1 | 49324 | 81724 | 40659 |
| GDB | 088640 | 586873 | 274803 |
🎯 Gánh: 383, 030
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 02 | 06 03 | |
| 1 | 11 14 | 17 17 | |
| 2 | 26 29 24 | 28 25 22 24 24 | 22 29 |
| 3 | 31 33 | 30 | 30 |
| 4 | 45 40 | 46 44 47 | |
| 5 | 57 53 55 58 | 59 53 52 59 | |
| 6 | 65 60 67 | 61 | |
| 7 | 71 71 71 | 73 73 | 76 |
| 8 | 89 | 83 | 87 |
| 9 | 98 93 | 90 90 | 99 94 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 007 902 | 106 803 | |
| 1 | 711 014 | 117 817 | |
| 2 | 029 324 | 928 925 522 124 724 | 722 129 |
| 3 | 831 333 | 030 | |
| 4 | 345 640 | 846 944 347 | |
| 5 | 157 553 155 458 | 659 053 952 659 | |
| 6 | 065 760 367 | ||
| 7 | 671 271 071 | 573 873 | 476 |
| 8 | 689 | 383 | 587 |
| 9 | 498 593 | 690 490 | 799 694 |
| Giải | TP. HCM (Thứ bảy) 🎫 XSHCM - 9B7 | Long An (Thứ bảy) 🎫 XSLA - 9K2 | Bình Phước (Thứ bảy) 🎫 XSBP - 9K2-N25 | Hậu Giang (Thứ bảy) 🎫 XSHG - K2T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
| G7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
| G6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
| G5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
| G4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
| G3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
| G2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
| G1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
| GDB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
🎯 Gánh: 393, 202, 090, 757, 040, 212
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 02 | 02 05 08 07 | 01 05 07 | |
| 1 | 12 | 14 10 | ||
| 2 | 28 22 28 | 21 23 29 | 26 | 25 |
| 3 | 32 35 36 | 35 39 | 32 | 30 36 39 |
| 4 | 41 | 47 | 40 45 | 45 45 |
| 5 | 52 53 | 53 58 55 | 59 57 56 52 | 52 50 58 |
| 6 | 64 | 63 63 | 68 | 65 |
| 7 | 78 73 71 74 | 76 79 | 73 79 | 76 |
| 8 | 80 | 86 | 80 | |
| 9 | 93 94 91 | 93 90 98 | 94 | 98 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 002 202 | 402 405 208 307 | 401 305 607 | |
| 1 | 212 | 614 310 | ||
| 2 | 328 022 028 | 721 823 629 | 425 | |
| 3 | 132 135 536 | 235 639 | 832 | 130 436 139 |
| 4 | 841 | 447 | 040 345 | 845 845 |
| 5 | 552 453 | 058 655 | 859 757 856 452 | 852 650 958 |
| 6 | 064 | 563 863 | 668 | 165 |
| 7 | 873 271 274 | 876 679 | 673 679 | 876 |
| 8 | 480 | 586 | 980 | |
| 9 | 393 794 391 | 593 090 198 | 094 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL37 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 09K37 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV37 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 24 | 22 |
| G7 | 306 | 691 | 570 |
| G6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
| G5 | 8786 | 0214 | 1702 |
| G4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
| G3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
| G2 | 21670 | 03644 | 96681 |
| G1 | 26951 | 92030 | 37893 |
| GDB | 743859 | 492269 | 754574 |
🎯 Gánh: 686, 797, 838, 969, 030, 090, 161
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 05 | |
| 1 | 11 | 14 10 16 | |
| 2 | 23 | 24 | 22 26 |
| 3 | 30 39 32 38 | 38 30 | |
| 4 | 49 44 | 40 | |
| 5 | 51 59 | 55 52 53 50 | 54 58 56 |
| 6 | 65 | 64 69 69 | 61 61 |
| 7 | 70 | 70 | 70 74 74 |
| 8 | 86 86 | 83 81 | |
| 9 | 99 94 97 97 94 | 91 92 | 90 99 93 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 306 | 702 405 | |
| 1 | 611 | 214 610 316 | |
| 2 | 823 | 326 | |
| 3 | 630 539 832 138 | 838 030 | |
| 4 | 649 644 | 240 | |
| 5 | 951 859 | 555 752 753 450 | 554 558 256 |
| 6 | 365 | 664 969 269 | 161 461 |
| 7 | 670 | 270 | 570 974 574 |
| 8 | 686 786 | 283 681 | |
| 9 | 094 797 397 194 | 691 892 | 090 699 893 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 9K2 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-9K2 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 9K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 18 | 76 |
| G7 | 131 | 173 | 772 |
| G6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
| G5 | 0464 | 6392 | 8293 |
| G4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
| G3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
| G2 | 69222 | 55222 | 36934 |
| G1 | 83066 | 50965 | 62685 |
| GDB | 417121 | 824097 | 779229 |
🎯 Gánh: 131, 191, 464, 020, 121
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 05 | 01 | |
| 1 | 18 | 14 | |
| 2 | 29 20 22 21 | 22 21 22 | 21 26 29 |
| 3 | 31 33 35 | 30 39 36 | 35 36 38 34 |
| 4 | 48 49 | 43 | |
| 5 | 52 52 | 51 | |
| 6 | 60 64 69 68 66 | 65 | 65 |
| 7 | 73 74 73 | 76 72 | |
| 8 | 80 | 86 86 85 | |
| 9 | 91 | 99 92 97 | 95 93 97 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 805 705 | 701 | |
| 1 | 014 | ||
| 2 | 329 020 222 121 | 422 321 222 | 821 326 229 |
| 3 | 131 233 135 | 530 239 936 | 335 336 038 934 |
| 4 | 248 549 | 743 | |
| 5 | 452 | 551 | |
| 6 | 260 464 569 968 066 | 965 | 465 |
| 7 | 173 974 973 | 772 | |
| 8 | 580 | 286 286 685 | |
| 9 | 191 | 599 392 097 | 695 293 197 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư) 🎫 XSDN - 9K2 | Cần Thơ (Thứ tư) 🎫 XSCT - K2T9 | Sóc Trăng (Thứ tư) 🎫 XSST - K2T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 92 | 75 |
| G7 | 275 | 171 | 609 |
| G6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
| G5 | 4429 | 2732 | 6730 |
| G4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
| G3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
| G2 | 15497 | 42429 | 52158 |
| G1 | 51504 | 48393 | 32611 |
| GDB | 053907 | 786761 | 477233 |
🎯 Gánh: 646, 141, 767, 171, 393, 131
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 07 | 04 08 | 09 07 |
| 1 | 12 | 11 | 11 |
| 2 | 27 29 | 29 29 | 28 22 |
| 3 | 32 | 30 39 31 33 | |
| 4 | 46 41 | 48 47 | 41 |
| 5 | 56 54 53 | 55 | 58 |
| 6 | 68 67 67 69 | 69 61 | 66 62 |
| 7 | 75 72 | 71 71 79 | 75 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 97 | 92 99 98 93 | 95 94 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 401 504 907 | 004 408 | 609 307 |
| 1 | 612 | 611 | 611 |
| 2 | 429 | 429 429 | 328 122 |
| 3 | 732 | 730 439 131 233 | |
| 4 | 646 141 | 248 547 | 041 |
| 5 | 356 654 853 | 655 | 158 |
| 6 | 268 467 767 769 | 469 761 | 466 862 |
| 7 | 275 072 | 171 371 579 | |
| 8 | 086 | ||
| 9 | 497 | 099 098 393 | 195 594 499 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K36-T09 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 9B | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T9-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 49 | 95 |
| G7 | 125 | 336 | 758 |
| G6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
| G5 | 6835 | 6298 | 7421 |
| G4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
| G3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
| G2 | 58587 | 46101 | 85461 |
| G1 | 53792 | 17322 | 38586 |
| GDB | 198926 | 637713 | 098958 |
🎯 Gánh: 525, 424, 878, 101, 252, 656
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 01 | 04 | |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 25 25 24 24 26 | 22 22 | 21 21 |
| 3 | 35 30 38 39 32 | 36 | 35 |
| 4 | 49 48 42 46 40 45 | 42 | |
| 5 | 52 | 57 | 58 57 54 52 56 58 |
| 6 | 60 62 | 69 61 | |
| 7 | 72 70 | 78 70 | |
| 8 | 81 84 87 | 86 80 86 | |
| 9 | 98 92 | 98 | 95 98 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 504 101 | 704 | |
| 1 | 713 | ||
| 2 | 125 525 424 424 926 | 122 322 | 421 421 |
| 3 | 835 930 538 339 032 | 336 | 135 |
| 4 | 348 942 546 540 745 | 642 | |
| 5 | 852 | 857 | 758 357 554 252 656 958 |
| 6 | 260 962 | 569 461 | |
| 7 | 770 | 878 970 | |
| 8 | 681 784 587 | 086 680 586 | |
| 9 | 398 792 | 298 | 698 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 9B2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T36 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T09K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 09 | 27 |
| G7 | 989 | 638 | 341 |
| G6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
| G5 | 7638 | 4286 | 9680 |
| G4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
| G3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
| G2 | 95052 | 02360 | 80933 |
| G1 | 25108 | 05568 | 42232 |
| GDB | 863498 | 209260 | 802214 |
🎯 Gánh: 989, 949, 515, 232
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
