| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 9K1 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-9K1 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 9K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 26 | 24 |
| G7 | 305 | 548 | 693 |
| G6 | 7939 5878 5484 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 |
| G5 | 6345 | 6390 | 0359 |
| G4 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
| G3 | 42916 32303 | 45924 70637 | 17250 23101 |
| G2 | 28250 | 34347 | 26217 |
| G1 | 40661 | 21509 | 17828 |
| GDB | 174550 | 916474 | 626079 |
🎯 Gánh: 939, 878, 484, 303, 474, 101, 828
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 03 | 09 | 07 01 |
| 1 | 10 16 | 14 | 10 17 |
| 2 | 26 27 | 26 24 | 24 23 28 |
| 3 | 39 34 | 38 32 37 37 | 31 38 |
| 4 | 45 | 48 47 | 48 |
| 5 | 50 50 50 | 56 50 54 | 59 52 50 |
| 6 | 61 61 | 66 | |
| 7 | 78 | 76 74 | 79 |
| 8 | 84 | 83 | 80 84 |
| 9 | 98 96 | 90 91 | 93 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 305 303 | 509 | 507 101 |
| 1 | 510 916 | 514 | 910 217 |
| 2 | 726 027 | 924 | 823 828 |
| 3 | 939 234 | 238 032 137 637 | 631 238 |
| 4 | 345 | 548 347 | 048 |
| 5 | 550 250 550 | 456 450 954 | 359 952 250 |
| 6 | 361 661 | 866 | |
| 7 | 878 | 976 474 | 079 |
| 8 | 484 | 083 | 180 884 |
| 9 | 396 | 390 391 | 693 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư) 🎫 XSDN - 9K1 | Cần Thơ (Thứ tư) 🎫 XSCT - K1T9 | Sóc Trăng (Thứ tư) 🎫 XSST - K1T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 82 | 29 |
| G7 | 523 | 454 | 215 |
| G6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
| G5 | 6695 | 9919 | 1751 |
| G4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
| G3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
| G2 | 23538 | 94568 | 06400 |
| G1 | 54049 | 48314 | 13214 |
| GDB | 674288 | 130132 | 500693 |
🎯 Gánh: 070, 747, 121, 454, 919, 939
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | 04 08 00 |
| 1 | 13 12 | 19 14 | 15 11 15 14 |
| 2 | 29 23 21 | 27 | 29 20 24 26 |
| 3 | 38 | 39 31 30 32 | 38 |
| 4 | 47 49 | 40 47 | 40 |
| 5 | 50 59 | 54 52 | 51 |
| 6 | 62 61 | 68 | |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 81 88 | 82 81 80 83 85 | 83 |
| 9 | 95 92 | 97 96 93 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 108 | 608 | 804 008 400 |
| 1 | 513 912 | 919 314 | 215 711 115 214 |
| 2 | 523 121 | 427 | 320 524 226 |
| 3 | 538 | 939 731 230 132 | 038 |
| 4 | 747 049 | 640 547 | 740 |
| 5 | 950 559 | 454 652 | 751 |
| 6 | 762 761 | 568 | |
| 7 | 070 | ||
| 8 | 681 288 | 881 680 083 685 | 183 |
| 9 | 695 092 | 897 996 693 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K35-T09 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 9A | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T9-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 12 | 57 |
| G7 | 655 | 661 | 086 |
| G6 | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
| G5 | 0971 | 8619 | 6995 |
| G4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
| G3 | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
| G2 | 28266 | 11834 | 90202 |
| G1 | 62420 | 33349 | 42617 |
| GDB | 855159 | 598984 | 339113 |
🎯 Gánh: 474, 424, 515, 202
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02 | 07 05 02 |
| 1 | 15 | 12 19 | 12 15 17 13 |
| 2 | 23 20 | 26 24 | 25 |
| 3 | 31 33 | 34 35 34 | |
| 4 | 49 | 43 49 | 48 46 |
| 5 | 55 51 59 | 59 53 54 | 57 53 59 |
| 6 | 68 66 | 61 | 68 |
| 7 | 74 71 73 70 76 72 | 77 | 76 |
| 8 | 86 84 | 86 | |
| 9 | 98 | 98 95 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 503 | 302 | 307 105 202 |
| 1 | 619 | 312 515 617 113 | |
| 2 | 023 420 | 126 424 | 725 |
| 3 | 631 433 | 634 635 834 | |
| 4 | 549 | 443 349 | 148 946 |
| 5 | 655 651 159 | 259 853 954 | 553 859 |
| 6 | 068 266 | 661 | 368 |
| 7 | 474 971 073 570 076 872 | 177 | 576 |
| 8 | 186 984 | 086 | |
| 9 | 198 | 398 995 |
| Giải | tp.hcm (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 9A2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T35 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T09K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 13 | 05 |
| G7 | 091 | 571 | 227 |
| G6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
| G5 | 0230 | 4668 | 9264 |
| G4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 64005 70808 08959 84882 |
| G3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
| G2 | 37878 | 56756 | 07889 |
| G1 | 95073 | 54354 | 67469 |
| GDB | 369772 | 971442 | 707223 |
🎯 Gánh: 878, 808, 959
| Đầu | tp.hcm | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 00 | 05 05 08 | |
| 1 | 11 15 | 13 16 | |
| 2 | 23 | 27 23 | |
| 3 | 38 30 32 30 34 | 39 30 | 39 |
| 4 | 40 47 | 42 | 48 |
| 5 | 56 54 | 59 | |
| 6 | 68 60 | 64 66 63 69 | |
| 7 | 73 78 73 72 | 71 | 79 73 |
| 8 | 85 80 | 81 87 88 85 | 81 82 89 |
| 9 | 91 92 | 93 92 | 92 |
| Đầu | tp.hcm | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 901 000 | 005 808 | |
| 1 | 111 915 | 316 | |
| 2 | 923 | 227 223 | |
| 3 | 038 230 432 630 234 | 539 230 | 339 |
| 4 | 047 | 442 | 748 |
| 5 | 756 354 | 959 | |
| 6 | 668 860 | 264 366 963 469 | |
| 7 | 673 878 073 772 | 571 | 679 473 |
| 8 | 085 280 | 881 487 288 785 | 281 882 889 |
| 9 | 091 592 | 193 492 | 692 |
Trang kết quả xổ số miền Nam cập nhật nhanh các đài nổi tiếng như TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vũng Tàu, An Giang... với dữ liệu chính xác, dễ tra cứu và hiển thị rõ ràng theo từng ngày quay thưởng.
Hệ thống tự động lưu lịch sử kết quả, giúp người xem tra cứu nhanh, thống kê đầu đuôi và so sánh kết quả cũ – mới. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin công khai, **không khuyến khích hoặc tổ chức hoạt động cá cược**.
⚠️ Disclaimer: Website chỉ cung cấp dữ liệu kết quả xổ số kiến thiết miền Nam. Không thực hiện dự đoán trúng thưởng, soi cầu hoặc bất kỳ hình thức cá cược nào.