| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 10D2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T42 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 74 | 02 |
| G7 | 391 | 665 | 752 |
| G6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| GDB | 261504 | 454826 | 213948 |
🎯 Gánh: 040, 848
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 04 | 02 | 02 01 00 |
| 1 | 11 17 14 | 14 14 | 18 11 |
| 2 | 20 26 | 28 26 | 26 24 20 24 |
| 3 | 33 31 | 37 | |
| 4 | 48 42 43 | 40 | 46 48 48 |
| 5 | 50 | 51 57 50 | 52 57 |
| 6 | 66 60 | 65 60 | |
| 7 | 72 | 74 79 72 74 | 72 77 78 |
| 8 | 83 | 81 | 88 |
| 9 | 91 | 95 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 006 504 | 402 | 701 700 |
| 1 | 411 417 914 | 614 914 | 618 411 |
| 2 | 620 726 | 628 826 | 826 124 520 224 |
| 3 | 933 831 | 837 | |
| 4 | 642 043 | 040 | 746 848 948 |
| 5 | 650 | 951 457 650 | 752 557 |
| 6 | 366 660 | 665 160 | |
| 7 | 972 | 879 672 774 | 072 177 078 |
| 8 | 183 | 981 | 288 |
| 9 | 391 | 895 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG - TG-C10 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG - 10K3 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL - ĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 87 | 48 |
| G7 | 069 | 529 | 628 |
| G6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| GDB | 097059 | 375650 | 566527 |
🎯 Gánh: 626, 040, 696
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 | 04 | |
| 1 | 14 | 11 | 13 13 |
| 2 | 22 26 20 | 29 25 29 29 | 28 25 29 27 27 |
| 3 | 39 | 36 | 31 |
| 4 | 42 | 44 40 42 46 | 48 40 |
| 5 | 59 59 | 52 54 55 50 | 57 58 55 53 |
| 6 | 69 69 | 69 | |
| 7 | 79 77 77 | 74 | 70 |
| 8 | 84 87 | 87 84 | 82 |
| 9 | 92 | 96 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 701 709 | 604 | |
| 1 | 214 | 711 | 213 513 |
| 2 | 222 626 720 | 529 125 429 029 | 628 125 629 927 527 |
| 3 | 639 | 836 | 031 |
| 4 | 042 | 944 040 842 946 | 940 |
| 5 | 059 | 152 254 855 650 | 357 758 755 853 |
| 6 | 069 269 | 269 | |
| 7 | 779 777 477 | 174 | 670 |
| 8 | 684 687 | 384 | 982 |
| 9 | 192 | 696 |
| Giải | TP. HCM (Thứ bảy) 🎫 XSHCM - 10C7 | long an (Thứ bảy) 🎫 XSLA - 10K3 | bình phước (Thứ bảy) 🎫 XSBP - 10K3-N25 | Hậu Giang (Thứ bảy) 🎫 XSHG - K3T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| GDB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
🎯 Gánh: 232, 737, 353, 474
| Đầu | TP. HCM | long an | bình phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 01 | 08 09 02 | 05 | 00 |
| 1 | 11 | 13 | 19 | 14 |
| 2 | 23 24 | 23 | 27 | |
| 3 | 32 33 36 | 32 37 32 39 | 34 30 | 39 39 |
| 4 | 49 44 | 41 43 41 | 47 | 46 |
| 5 | 51 54 | 50 | 56 53 59 53 | 57 54 55 |
| 6 | 67 65 67 | 65 67 | 65 69 | |
| 7 | 76 73 | 77 | 70 74 74 78 71 | |
| 8 | 85 84 | 83 89 82 | 80 81 82 85 89 | |
| 9 | 93 | 90 | 92 95 |
| Đầu | TP. HCM | long an | bình phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 407 801 | 308 109 802 | 005 | 000 |
| 1 | 111 | 413 | 214 | |
| 2 | 423 924 | 423 | 127 | |
| 3 | 132 133 536 | 232 737 132 739 | 634 330 | 139 439 |
| 4 | 044 | 943 641 | 547 | 946 |
| 5 | 551 654 | 850 | 456 353 659 153 | 854 955 |
| 6 | 867 865 567 | 765 567 | 165 569 | |
| 7 | 876 773 | 877 | 270 674 474 578 371 | |
| 8 | 385 884 | 983 289 582 | 880 681 582 085 489 | |
| 9 | 793 | 890 | 592 495 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL42 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 10K42 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV42 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 04 | 53 |
| G7 | 771 | 737 | 842 |
| G6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
| G5 | 9873 | 9697 | 2662 |
| G4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
| G3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
| G2 | 18589 | 02523 | 28214 |
| G1 | 53643 | 81562 | 94999 |
| GDB | 257993 | 754464 | 940509 |
🎯 Gánh: 010, 727, 737, 464, 505, 181
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04 08 02 | 00 01 05 09 |
| 1 | 10 | 13 | 16 14 |
| 2 | 27 27 23 27 | 20 24 23 | 20 |
| 3 | 36 | 37 39 | 39 |
| 4 | 41 48 43 | 49 | 42 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 67 62 64 | 66 62 63 | |
| 7 | 71 73 76 | 73 | 73 |
| 8 | 89 88 89 | 81 | 80 81 |
| 9 | 95 93 | 97 95 | 99 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 407 | 508 602 | 000 001 505 509 |
| 1 | 010 | 513 | 216 214 |
| 2 | 327 727 623 727 | 620 324 523 | 120 |
| 3 | 036 | 737 739 | 339 |
| 4 | 241 948 643 | 049 | 842 041 |
| 5 | 453 | ||
| 6 | 867 562 464 | 066 662 663 | |
| 7 | 771 873 176 | 773 | 273 |
| 8 | 388 589 | 581 | 580 181 |
| 9 | 995 993 | 697 095 | 999 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 10K3 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-10K3 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 69 | 96 |
| G7 | 108 | 532 | 256 |
| G6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
| G5 | 4513 | 3795 | 3658 |
| G4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| G3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
| G2 | 39179 | 80674 | 45210 |
| G1 | 13176 | 14242 | 96629 |
| GDB | 722489 | 576961 | 814132 |
🎯 Gánh: 434, 989, 242
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | |
| 1 | 14 13 19 | 10 | |
| 2 | 23 20 | 29 | |
| 3 | 33 34 35 | 32 33 | 32 32 |
| 4 | 45 | 42 | |
| 5 | 58 | 56 58 54 58 57 | |
| 6 | 60 69 63 | 69 63 61 | 68 68 66 62 |
| 7 | 78 79 76 | 75 74 | 79 |
| 8 | 89 | 82 80 89 86 82 | 83 81 |
| 9 | 93 | 95 95 93 | 96 92 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 108 | 608 | |
| 1 | 014 513 119 | 210 | |
| 2 | 223 820 | 629 | |
| 3 | 434 935 | 532 033 | 932 132 |
| 4 | 145 | 242 | |
| 5 | 258 | 256 658 754 558 157 | |
| 6 | 860 369 663 | 863 961 | 568 268 766 162 |
| 7 | 578 179 176 | 075 674 | 179 |
| 8 | 489 | 482 280 989 086 382 | 083 581 |
| 9 | 293 | 795 795 693 | 792 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư) 🎫 XSDN - 10K3 | Cần Thơ (Thứ tư) 🎫 XSCT - K3T10 | Sóc Trăng (Thứ tư) 🎫 XSST - K3T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 25 | 52 |
| G7 | 723 | 000 | 449 |
| G6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
| G5 | 5155 | 1421 | 1852 |
| G4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
| G3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
| G2 | 78414 | 86045 | 97001 |
| G1 | 82065 | 85724 | 96434 |
| GDB | 011089 | 799218 | 832899 |
🎯 Gánh: 414, 030, 080, 434
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00 | 03 05 01 |
| 1 | 11 10 11 17 14 | 19 11 11 18 | |
| 2 | 23 | 25 21 24 | 23 |
| 3 | 33 30 30 | 34 36 37 34 | |
| 4 | 40 | 46 45 | 49 45 |
| 5 | 55 55 | 51 | 52 52 |
| 6 | 60 65 65 | 62 67 | |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 84 89 | 83 80 | |
| 9 | 98 96 90 | 91 90 | 99 98 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 600 | 000 | 503 405 001 |
| 1 | 911 210 211 917 414 | 819 211 511 218 | |
| 2 | 723 | 421 724 | 723 |
| 3 | 933 030 630 | 434 136 437 434 | |
| 4 | 140 | 046 045 | 449 745 |
| 5 | 155 | 951 | 852 |
| 6 | 160 365 065 | 662 967 | |
| 7 | 778 | ||
| 8 | 084 089 | 583 080 | |
| 9 | 498 296 890 | 991 290 | 599 198 899 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K41-T10 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 10B | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T10-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 33 | 29 |
| G7 | 665 | 950 | 514 |
| G6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
| G5 | 5212 | 8292 | 7042 |
| G4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
| G3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
| G2 | 34426 | 51065 | 87015 |
| G1 | 19956 | 60584 | 94199 |
| GDB | 040618 | 318696 | 982497 |
🎯 Gánh: 515, 505, 212, 797, 292, 696, 525
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 01 | 06 | 03 |
| 1 | 15 12 19 18 | 17 10 16 | 14 19 14 15 |
| 2 | 20 26 | 29 25 26 | |
| 3 | 33 31 | 37 | |
| 4 | 44 45 | 46 | 48 42 49 |
| 5 | 56 | 50 | 59 |
| 6 | 65 68 | 65 | 64 |
| 7 | 79 | 73 74 76 75 | 79 |
| 8 | 84 | 84 83 84 | 85 |
| 9 | 91 90 97 | 92 96 | 99 97 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 505 201 | 106 | 903 |
| 1 | 515 212 419 618 | 217 910 916 | 514 119 214 015 |
| 2 | 920 426 | 525 726 | |
| 3 | 631 | 937 | |
| 4 | 744 345 | 046 | 448 042 649 |
| 5 | 956 | 950 | 859 |
| 6 | 665 368 | 065 | 064 |
| 7 | 779 | 873 574 576 775 | 379 |
| 8 | 084 | 884 183 584 | 485 |
| 9 | 490 797 | 292 696 | 199 497 |
| Giải | TP- HCM (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 10C2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T41 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 84 | 86 |
| G7 | 145 | 119 | 534 |
| G6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
| G5 | 8916 | 1715 | 2587 |
| G4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| G3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
| G2 | 65713 | 87476 | 70667 |
| G1 | 83460 | 48764 | 79039 |
| GDB | 167699 | 748614 | 884006 |
🎯 Gánh: 161
| Đầu | TP- HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | |
| 1 | 16 11 13 13 | 19 15 14 | 16 11 |
| 2 | 23 21 28 21 | 24 | |
| 3 | 38 | 34 36 37 35 39 | |
| 4 | 45 45 47 | 46 41 46 | 46 |
| 5 | 59 50 | ||
| 6 | 60 | 61 64 | 67 62 67 |
| 7 | 73 76 | 75 71 70 76 | 78 |
| 8 | 85 89 83 | 84 87 | 86 87 |
| 9 | 99 | 98 90 |
| Đầu | TP- HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 605 | 006 | |
| 1 | 916 211 713 713 | 119 715 614 | 916 511 |
| 2 | 721 528 221 | 324 | |
| 3 | 138 | 534 036 237 235 039 | |
| 4 | 145 345 847 | 946 941 946 | 346 |
| 5 | 159 450 | ||
| 6 | 460 | 161 764 | 867 362 667 |
| 7 | 773 376 | 075 971 170 476 | 678 |
| 8 | 485 589 483 | 087 | 587 |
| 9 | 699 | 498 990 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG - TG-B10 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG - 10K2 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL - ĐL10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 46 | 65 |
| G7 | 344 | 814 | 244 |
| G6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
| G5 | 1257 | 3797 | 3911 |
| G4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
| G2 | 37538 | 41934 | 68725 |
| G1 | 50931 | 96877 | 68512 |
| GDB | 496675 | 379880 | 615051 |
🎯 Gánh: 767, 626, 797, 585, 959, 343
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | |
| 1 | 14 | 14 18 | 13 11 17 12 |
| 2 | 23 26 | 25 | |
| 3 | 30 38 31 | 38 35 34 | 39 |
| 4 | 44 | 46 47 | 44 48 43 |
| 5 | 57 | 59 | 58 51 |
| 6 | 67 61 67 62 63 | 69 | 65 |
| 7 | 72 71 73 75 | 72 73 77 | |
| 8 | 86 85 80 | 83 86 84 | |
| 9 | 97 | 97 97 | 94 94 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 809 | 501 | |
| 1 | 514 | 814 518 | 413 911 517 512 |
| 2 | 223 626 | 725 | |
| 3 | 538 931 | 038 735 934 | 739 |
| 4 | 344 | 947 | 244 748 343 |
| 5 | 257 | 959 | 758 051 |
| 6 | 467 661 767 662 663 | 369 | |
| 7 | 372 471 573 675 | 472 973 877 | |
| 8 | 786 585 880 | 483 286 984 | |
| 9 | 297 | 597 797 | 094 194 |
| Giải | TP. HCM (Thứ bảy) 🎫 XSHCM - 10B7 | Long An (Thứ bảy) 🎫 XSLA - 10K2 | Bình Phước (Thứ bảy) 🎫 XSBP - 10K2-N25 | Hậu Giang (Thứ bảy) 🎫 XSHG - K2T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
| G7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
| G6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
| G5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
| G4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| G3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
| G2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
| G1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
| GDB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
🎯 Gánh: 616, 515, 484, 898
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| 1 | 17 16 | 11 | 16 13 15 | 10 |
| 2 | 25 27 25 26 | 27 28 28 21 23 | 29 28 24 | 28 20 |
| 3 | 37 | 32 | 38 38 | |
| 4 | 47 44 | 43 40 | 48 | 47 45 |
| 5 | 50 54 | 55 | 59 51 | |
| 6 | 62 69 69 | 64 67 69 | 68 | 67 |
| 7 | 72 | 78 | 77 76 | 70 76 72 73 |
| 8 | 84 84 | 88 81 84 | 81 81 87 81 | |
| 9 | 94 98 | 90 | 97 99 | 98 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 900 | 001 | 300 | 201 |
| 1 | 617 416 | 311 | 616 513 515 | 910 |
| 2 | 425 527 125 226 | 527 428 028 521 623 | 529 728 024 | 728 320 |
| 3 | 337 | 732 | 338 | |
| 4 | 647 544 | 840 | 448 | 847 145 |
| 5 | 250 754 | 755 | 459 751 | |
| 6 | 362 769 869 | 164 067 069 | 568 | 867 |
| 7 | 778 | 577 176 | 476 372 773 | |
| 8 | 884 684 | 788 481 484 | 981 381 387 981 | |
| 9 | 294 398 | 490 | 197 899 | 898 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL41 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 10K41 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV41 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 35 | 23 |
| G7 | 559 | 251 | 091 |
| G6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
| G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
| G4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
| G3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
| G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
| G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
| GDB | 562405 | 885859 | 376469 |
🎯 Gánh: 303
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 00 | |
| 1 | 15 13 19 | 19 11 | 17 |
| 2 | 20 24 24 | 25 28 | 23 23 20 23 |
| 3 | 36 30 | 35 36 | 35 38 36 32 |
| 4 | 42 45 | 41 | 42 47 44 42 |
| 5 | 59 55 | 51 50 59 | 52 |
| 6 | 64 | 63 69 | |
| 7 | 70 73 | 79 78 77 | |
| 8 | 87 83 83 | 83 | |
| 9 | 98 | 95 | 91 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 303 405 | 600 | |
| 1 | 713 319 | 319 111 | 517 |
| 2 | 520 824 624 | 825 628 | 823 920 723 |
| 3 | 036 730 | 236 | 435 538 736 332 |
| 4 | 842 845 | 841 | 142 847 344 942 |
| 5 | 559 755 | 251 350 859 | 952 |
| 6 | 064 | 563 469 | |
| 7 | 270 873 | 579 678 877 | |
| 8 | 487 983 283 | 083 | |
| 9 | 198 | 295 | 091 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 10K2 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-10K2 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 40 | 30 |
| G7 | 632 | 884 | 650 |
| G6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
| G5 | 6409 | 8877 | 7406 |
| G4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| G3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
| G2 | 02992 | 49226 | 04444 |
| G1 | 30824 | 02518 | 32016 |
| GDB | 118795 | 042293 | 734059 |
🎯 Gánh: 676, 959
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 09 09 | 07 | 06 08 |
| 1 | 10 16 18 | 10 18 14 16 | |
| 2 | 28 28 24 | 21 28 26 | 22 |
| 3 | 32 32 30 | 34 30 36 | 30 |
| 4 | 41 42 49 45 41 | 40 42 | 44 |
| 5 | 56 | 50 59 59 | |
| 6 | 68 | 66 60 | |
| 7 | 77 | 76 79 74 | |
| 8 | 80 | 84 81 | |
| 9 | 91 92 95 | 93 | 95 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 504 409 309 | 507 | 406 508 |
| 1 | 810 216 518 | 510 218 614 016 | |
| 2 | 328 228 824 | 321 728 226 | 022 |
| 3 | 632 032 830 | 934 430 136 | |
| 4 | 542 249 645 041 | 442 | 444 |
| 5 | 856 | 650 959 059 | |
| 6 | 068 | 566 160 | |
| 7 | 877 | 676 579 874 | |
| 8 | 880 | 884 681 | |
| 9 | 591 992 795 | 293 | 195 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ Tư) 🎫 L: 10K2 | Cần Thơ (Thứ Tư) 🎫 L: K2T10 | Sóc Trăng (Thứ Tư) 🎫 L: K2T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 84 | 27 |
| G7 | 061 | 133 | 998 |
| G6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
| G5 | 7893 | 3263 | 9304 |
| G4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
| G3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
| G2 | 67139 | 51574 | 80477 |
| G1 | 27650 | 12476 | 61659 |
| GDB | 362384 | 046439 | 015449 |
🎯 Gánh: 494, 858
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | ||
| 1 | 17 | 13 | |
| 2 | 27 | 22 23 24 | 27 20 |
| 3 | 31 39 | 33 33 39 | 33 |
| 4 | 42 43 | 44 40 49 | |
| 5 | 50 | 53 58 | 57 59 |
| 6 | 61 67 66 64 | 63 | |
| 7 | 79 | 71 74 76 | 75 76 77 |
| 8 | 82 84 | 84 89 82 82 81 | 86 84 |
| 9 | 97 94 93 98 | 98 93 92 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 304 | ||
| 1 | 017 | 513 | |
| 2 | 627 | 222 723 524 | 720 |
| 3 | 031 139 | 133 233 439 | 233 |
| 4 | 642 143 | 144 940 449 | |
| 5 | 650 | 253 858 | 457 659 |
| 6 | 061 467 366 264 | 263 | |
| 7 | 879 | 271 574 476 | 475 376 477 |
| 8 | 782 384 | 089 882 082 981 | 186 584 |
| 9 | 494 893 798 | 998 693 792 799 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K40-T10 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 10A | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T10-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 04 | 18 |
| G7 | 531 | 012 | 440 |
| G6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
| G5 | 5289 | 7611 | 5683 |
| G4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
| G3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
| G2 | 02305 | 57881 | 32223 |
| G1 | 36753 | 31978 | 63437 |
| GDB | 973204 | 272674 | 764660 |
🎯 Gánh: 050, 434
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 | 04 06 | 00 07 |
| 1 | 15 | 12 11 11 10 | 18 |
| 2 | 28 25 | 27 23 | 21 23 23 23 |
| 3 | 31 31 34 | 37 32 | 36 36 37 |
| 4 | 49 | 49 | 40 45 46 |
| 5 | 52 50 53 | 57 | |
| 6 | 60 | ||
| 7 | 74 73 | 78 78 74 | |
| 8 | 89 80 | 87 85 81 | 83 83 |
| 9 | 93 92 | 95 93 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 305 204 | 506 | 400 307 |
| 1 | 215 | 012 911 611 810 | |
| 2 | 028 825 | 027 423 | 321 923 623 223 |
| 3 | 531 631 434 | 337 732 | 036 836 437 |
| 4 | 849 | 449 | 440 945 046 |
| 5 | 952 050 753 | 457 | |
| 6 | 660 | ||
| 7 | 874 573 | 778 978 674 | |
| 8 | 289 280 | 887 485 881 | 483 683 |
| 9 | 992 | 295 293 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 10B2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T40 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 92 | 22 |
| G7 | 401 | 613 | 766 |
| G6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
| G5 | 2716 | 5523 | 6892 |
| G4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
| G2 | 51868 | 38435 | 19035 |
| G1 | 47917 | 52038 | 01358 |
| GDB | 092612 | 031115 | 552592 |
🎯 Gánh: 262, 868, 626
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 | 07 03 | 09 |
| 1 | 16 18 17 12 | 13 15 | 18 |
| 2 | 26 23 | 23 26 | 22 24 26 |
| 3 | 32 37 38 35 38 | 32 32 35 | |
| 4 | 41 | 41 | 40 |
| 5 | 58 | ||
| 6 | 62 66 68 | 64 62 | 66 61 67 |
| 7 | 71 70 | 78 74 73 | 74 |
| 8 | 82 80 | 89 | |
| 9 | 98 94 | 92 | 93 92 92 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 401 805 | 807 903 | 009 |
| 1 | 716 118 917 612 | 613 115 | 018 |
