| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 05-12) 🎫 L:46VL49 | Bình Dương (Thứ sáu 05-12) 🎫 L:12K49 | Trà Vinh (Thứ sáu 05-12) 🎫 L:34TV49 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 41 | 71 |
| G7 | 652 | 311 | 726 |
| G6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| G4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| G1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| GDB | 250816 | 073147 | 451385 |
🎯 Gánh: 797, 757, 939
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 00 09 | 08 01 06 | |
| 1 | 18 16 | 11 18 16 16 | |
| 2 | 23 24 21 | 26 29 | |
| 3 | 37 38 35 | 39 | 31 33 |
| 4 | 45 40 40 | 41 47 | 42 47 44 44 |
| 5 | 52 57 | ||
| 6 | 67 69 | 64 60 | |
| 7 | 79 75 | 71 70 74 | |
| 8 | 89 | 87 81 | 81 85 |
| 9 | 97 90 92 | 92 90 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 300 207 200 009 | 108 701 106 | |
| 1 | 816 | 311 918 916 816 | |
| 2 | 123 524 421 | 726 129 | |
| 3 | 037 938 835 | 939 | 731 233 |
| 4 | 945 540 140 | 147 | 642 447 744 044 |
| 5 | 652 757 | ||
| 6 | 467 269 | 764 460 | |
| 7 | 279 775 | 670 174 | |
| 8 | 389 | 087 381 | 881 385 |
| 9 | 797 990 492 | 192 590 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 04-12) 🎫 L:12K1 | An Giang (Thứ năm 04-12) 🎫 L:AG-12K1 | Bình Thuận (Thứ năm 04-12) 🎫 L:12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 07 | 56 |
| G7 | 153 | 625 | 404 |
| G6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| GDB | 718588 | 315083 | 085375 |
🎯 Gánh: 909, 282, 060, 404, 878
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 | 07 | 04 09 06 |
| 1 | 13 | 18 17 | |
| 2 | 24 | 25 | 25 22 |
| 3 | 30 | 35 33 30 38 | |
| 4 | 44 41 40 | 46 | 44 46 |
| 5 | 56 53 50 54 | 50 58 | 56 54 |
| 6 | 66 | 68 60 64 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 72 78 75 |
| 8 | 82 88 | 84 88 83 | 89 |
| 9 | 97 99 | 99 99 | 95 97 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 909 804 | 404 509 106 | |
| 1 | 013 | 018 517 | |
| 2 | 124 | 625 | 825 522 |
| 3 | 130 | 135 433 630 338 | |
| 4 | 044 941 840 | 046 | 644 146 |
| 5 | 153 250 254 | 950 758 | 054 |
| 6 | 866 | 168 060 964 | 964 |
| 7 | 877 | 574 | 972 878 375 |
| 8 | 282 588 | 684 788 083 | 289 |
| 9 | 497 499 | 899 899 | 495 297 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 03-12) 🎫 L:12K1 | Cần Thơ (Thứ tư 03-12) 🎫 L:K1T12 | Sóc Trăng (Thứ tư 03-12) 🎫 L:K1T12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 97 | 58 |
| G7 | 619 | 184 | 314 |
| G6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| GDB | 793394 | 452169 | 912561 |
🎯 Gánh: 808, 545, 090, 212, 838, 252, 343
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00 | 00 05 |
| 1 | 19 17 12 11 15 | 13 12 11 11 | 14 16 |
| 2 | 23 | 26 23 20 | 21 |
| 3 | 33 | 38 31 | |
| 4 | 43 45 | 43 49 | |
| 5 | 55 | 51 50 | 58 58 52 50 |
| 6 | 69 | 61 69 61 | |
| 7 | 72 73 | 79 77 79 | |
| 8 | 88 85 89 | 84 | 86 82 |
| 9 | 90 94 | 97 | 93 90 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 808 | 700 | 500 605 |
| 1 | 619 117 812 711 415 | 713 212 411 011 | 314 716 |
| 2 | 226 423 220 | 821 | |
| 3 | 133 | 838 231 | |
| 4 | 743 545 | 343 249 | |
| 5 | 855 | 551 750 | 158 252 350 |
| 6 | 169 | 261 769 561 | |
| 7 | 772 973 | 679 477 779 | |
| 8 | 388 785 689 | 184 | 486 882 |
| 9 | 090 394 | 693 390 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 02-12) 🎫 L:K48-T12 | Vũng Tàu (Thứ Ba 02-12) 🎫 L:12A | Bạc Liêu (Thứ Ba 02-12) 🎫 L:T12-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 92 | 40 |
| G7 | 736 | 323 | 366 |
| G6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| GDB | 419478 | 259197 | 501721 |
🎯 Gánh: 575, 323
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 | 03 02 | 03 07 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 25 | 23 | 29 21 |
| 3 | 36 33 34 | 37 | 31 38 |
| 4 | 43 | 45 48 | 40 41 46 44 |
| 5 | 55 55 | 59 51 | 53 54 |
| 6 | 66 68 68 | 66 61 | 66 65 69 |
| 7 | 75 78 | 77 | 73 72 |
| 8 | 89 84 | 86 | |
| 9 | 90 94 | 92 94 97 95 97 | 99 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 305 804 | 803 702 | 903 207 |
| 1 | 914 | ||
| 2 | 225 | 323 | 629 721 |
| 3 | 736 033 334 | 937 | 331 738 |
| 4 | 243 | 445 648 | 941 846 344 |
| 5 | 255 355 | 059 551 | 453 554 |
| 6 | 466 368 568 | 966 461 | 366 165 069 |
| 7 | 575 478 | 077 | 273 572 |
| 8 | 584 | 986 | |
| 9 | 690 294 | 794 397 295 197 | 999 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai 01-12) 🎫 L:12A2 | Đồng Tháp (Thứ hai 01-12) 🎫 L:T48 | Cà Mau (Thứ hai 01-12) 🎫 l:25-T12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| GDB | 953117 | 569537 | 986053 |
🎯 Gánh: 616, 404, 595, 424, 414
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 01 05 | 09 04 07 | 02 01 06 |
| 1 | 16 16 17 | 12 | 14 15 12 |
| 2 | 22 28 | 23 24 | 26 |
| 3 | 39 38 38 | 35 32 38 37 | 35 34 37 |
| 4 | 47 | 45 46 | |
| 5 | 51 | 52 | 59 53 |
| 6 | 65 | 60 | |
| 7 | 71 79 79 | 72 73 72 | |
| 8 | 80 87 | 80 | 83 82 |
| 9 | 97 95 95 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 501 005 | 109 404 607 | 301 706 |
| 1 | 616 216 117 | 412 | 414 015 512 |
| 2 | 022 628 | 123 424 | 826 |
| 3 | 539 438 938 | 132 338 537 | 335 834 537 |
| 4 | 047 | 145 846 | |
| 5 | 951 | 652 | 259 053 |
| 6 | 065 | 560 | |
| 7 | 371 679 079 | 872 573 672 | |
| 8 | 680 287 | 680 | 883 482 |
| 9 | 897 495 595 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 30-11) 🎫 L:TG-E11 | Kiên Giang (Chủ nhật 30-11) 🎫 L:11K5 | Đà Lạt (Chủ nhật 30-11) 🎫 L:ĐL11K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 67 | 12 |
| G7 | 579 | 653 | 531 |
| G6 | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G3 | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| GDB | 198430 | 002911 | 573077 |
🎯 Gánh: 616
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 07 01 | 07 05 04 | 04 05 |
| 1 | 17 | 11 | 12 16 11 |
| 2 | 21 24 | 23 25 | |
| 3 | 39 30 | 31 34 37 | |
| 4 | 49 | 46 47 44 | |
| 5 | 54 | 53 50 | 57 51 |
| 6 | 68 | 67 66 | 67 |
| 7 | 79 70 77 71 | 77 | 74 77 |
| 8 | 89 89 | 88 83 | 89 |
| 9 | 99 95 91 | 96 96 | 98 93 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 004 907 701 | 407 305 104 | 804 905 |
| 1 | 817 | 911 | 616 911 |
| 2 | 521 124 | 123 025 | |
| 3 | 539 430 | 531 534 137 | |
| 4 | 449 | 946 947 944 | |
| 5 | 354 | 653 950 | 857 751 |
| 6 | 068 | 566 | 267 |
| 7 | 579 270 077 671 | 277 | 174 077 |
| 8 | 789 789 | 788 683 | 089 |
| 9 | 795 891 | 596 496 | 098 993 |
| Giải | TP_HCM (Thứ Bảy 29/11) 🎫 L:11E7 | Long An (Thứ Bảy 29/11) 🎫 L:11K5 | Bình Phước (Thứ Bảy 29/11) 🎫 L:11K5-N25 | Hậu Giang (Thứ Bảy 29/11) 🎫 L:K5T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| GDB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
🎯 Gánh: 818, 545, 868, 515, 292, 383
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 09 | 01 | ||
| 1 | 18 | 17 15 | 15 15 11 | 11 16 14 |
| 2 | 22 26 | 28 | 29 | 26 29 25 29 21 |
| 3 | 37 33 36 38 36 | 35 33 | 36 32 | |
| 4 | 44 43 45 46 46 | 49 45 | 47 46 | 43 49 |
| 5 | 55 57 | 51 50 56 | 52 58 50 | 55 51 58 |
| 6 | 62 | 69 68 | 61 65 | |
| 7 | 72 73 73 | 72 | 78 | |
| 8 | 85 | 80 | 86 | 83 82 85 |
| 9 | 96 | 95 92 | 99 |
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 904 209 | 301 | ||
| 1 | 818 | 117 315 | 515 115 811 | 211 116 614 |
| 2 | 322 426 | 328 | 829 | 429 325 529 321 |
| 3 | 037 433 236 538 736 | 935 633 | 336 532 | |
| 4 | 044 143 145 246 746 | 545 | 547 046 | 243 649 |
| 5 | 355 157 | 551 450 956 | 952 558 250 | 255 851 458 |
| 6 | 069 868 | 665 | ||
| 7 | 372 473 673 | 072 | 278 | |
| 8 | 485 | 980 | 486 | 383 182 685 |
| 9 | 296 | 895 292 | 599 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 28/11) 🎫 L:46VL48 | Bình Dương (Thứ sáu 28/11) 🎫 L:11K48 | Trà Vinh (Thứ sáu 28/11) 🎫 L:34TV48 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 01 | 95 |
| G7 | 300 | 913 | 032 |
| G6 | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| G5 | 6377 | 8346 | 8283 |
| G4 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| G3 | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| G2 | 31121 | 55796 | 47732 |
| G1 | 75669 | 07185 | 47489 |
| GDB | 138537 | 192476 | 240446 |
🎯 Gánh: 525, 121, 484
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 | 01 | 03 |
| 1 | 13 | 13 17 | |
| 2 | 25 21 | 22 23 | 23 |
| 3 | 30 37 | 33 | 32 30 30 32 |
| 4 | 47 48 | 46 43 | 46 |
| 5 | 58 | 50 54 52 54 | 52 55 |
| 6 | 69 | 62 61 | |
| 7 | 72 77 72 | 76 | 71 |
| 8 | 89 80 | 85 85 | 83 84 89 |
| 9 | 91 91 | 98 99 96 | 95 98 99 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 300 401 | 403 | |
| 1 | 813 | 913 317 | |
| 2 | 525 121 | 422 223 | 123 |
| 3 | 537 | 833 | 032 530 630 732 |
| 4 | 147 448 | 346 643 | 446 |
| 5 | 058 | 650 554 452 254 | 152 655 |
| 6 | 669 | 662 361 | |
| 7 | 772 377 672 | 476 | 071 |
| 8 | 189 680 | 185 185 | 283 484 489 |
| 9 | 891 891 | 298 299 796 | 598 999 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 27/11) 🎫 L:11K4 | An Giang (Thứ năm 27/11) 🎫 L:AG-11K4 | Bình Thuận (Thứ năm 27/11) 🎫 L:11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 | 33 |
| G7 | 729 | 027 | 015 |
| G6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| GDB | 291515 | 458408 | 310717 |
🎯 Gánh: 151, 515, 404, 595, 717
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 03 | 04 00 08 | 07 |
| 1 | 17 15 | 13 | 15 13 17 17 |
| 2 | 29 25 | 27 26 27 23 23 | |
| 3 | 36 33 | 33 36 30 | |
| 4 | 40 49 46 | 45 | |
| 5 | 56 54 50 51 | 59 54 | |
| 6 | 64 | 61 66 | |
| 7 | 72 71 75 72 71 | 75 74 | 71 |
| 8 | 82 | 88 | 88 83 |
| 9 | 92 95 | 99 90 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 908 903 | 404 200 408 | 407 |
| 1 | 117 515 | 813 | 015 613 717 717 |
| 2 | 729 225 | 027 426 427 723 123 | |
| 3 | 933 | 436 130 | |
| 4 | 340 349 946 | 245 | |
| 5 | 156 754 650 151 | 659 654 | |
| 6 | 164 | 361 066 | |
| 7 | 572 971 075 372 471 | 675 174 | 371 |
| 8 | 082 | 288 | 288 583 |
| 9 | 595 | 099 190 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 26-11) 🎫 L:11K4 | Cần Thơ (Thứ tư 26-11) 🎫 L:K4T11 | Sóc Trăng (Thứ tư 26-11) 🎫 l:K4T11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 09 | 24 |
| G7 | 392 | 434 | 918 |
| G6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| GDB | 625018 | 693348 | 133228 |
🎯 Gánh: 707, 868, 808, 737, 434, 717, 141
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 04 02 08 | 09 00 08 | 03 |
| 1 | 11 18 | 12 11 | 18 17 13 |
| 2 | 28 24 | 21 | 24 23 28 28 |
| 3 | 37 | 34 38 | 35 30 |
| 4 | 48 48 | 44 49 48 | 41 |
| 5 | 54 | 58 52 | |
| 6 | 66 68 | 69 63 | 67 66 |
| 7 | 70 | 72 71 75 | |
| 8 | 85 82 | 83 | 87 87 |
| 9 | 92 | 97 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 707 604 402 808 | 800 408 | 003 |
| 1 | 711 018 | 712 611 | 918 717 813 |
| 2 | 028 924 | 921 | 723 428 228 |
| 3 | 737 | 434 238 | 935 630 |
| 4 | 948 748 | 144 749 348 | 141 |
| 5 | 554 | 958 952 | |
| 6 | 566 868 | 669 763 | 267 666 |
| 7 | 372 371 775 | ||
| 8 | 785 182 | 683 | 487 187 |
| 9 | 392 | 597 499 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 25-11) 🎫 L:K47-T11 | Vũng Tàu (Thứ Ba 25-11) 🎫 L:11D | Bạc Liêu (Thứ Ba 25-11) 🎫 L:T11-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 75 | 80 |
| G7 | 845 | 894 | 407 |
| G6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| GDB | 878960 | 017030 | 525400 |
🎯 Gánh: 434, 909, 595, 737, 030, 303
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 09 03 03 | 02 09 | 07 03 00 00 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 29 25 25 27 | 20 20 | 27 29 |
| 3 | 34 34 | 39 37 30 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 45 40 48 45 |
| 5 | 56 | 55 56 | 55 |
| 6 | 62 62 60 | 67 | 69 61 |
| 7 | 74 | 75 78 | |
| 8 | 81 87 | 80 83 | |
| 9 | 91 | 94 95 93 | 98 91 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 209 203 903 | 002 909 | 407 303 000 400 |
| 1 | 412 | ||
| 2 | 229 825 325 227 | 120 120 | 227 029 |
| 3 | 734 434 | 639 737 030 | 739 |
| 4 | 845 | 649 | 345 240 348 345 |
| 5 | 856 | 755 356 | 755 |
| 6 | 962 662 960 | 167 | 169 561 |
| 7 | 674 | 478 | |
| 8 | 781 287 | 783 | |
| 9 | 891 | 894 595 093 | 598 091 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai 24-11) 🎫 L:11E2 | Đồng Tháp (Thứ hai 24-11) 🎫 L:T47 | Cà Mau (Thứ hai 24-11) 🎫 L:25-T11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 36 |
| G7 | 855 | 044 | 794 |
| G6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| GDB | 392530 | 566862 | 954123 |
🎯 Gánh: 707, 848, 474, 404, 727
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 01 06 05 07 08 | 07 08 04 | 00 |
| 1 | 13 11 | ||
| 2 | 27 | 26 | 27 27 23 |
| 3 | 32 34 30 | 36 31 30 35 33 | |
| 4 | 40 | 44 48 | 44 |
| 5 | 55 | 52 59 50 | 55 59 |
| 6 | 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 73 76 79 74 | 74 |
| 8 | 88 | 88 | |
| 9 | 98 99 96 | 91 93 | 94 90 95 99 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 901 401 706 105 707 908 | 907 308 404 | 100 |
| 1 | 813 511 | ||
| 2 | 927 | 326 | 327 727 123 |
| 3 | 332 034 530 | 731 430 235 833 | |
| 4 | 044 848 | 844 | |
| 5 | 855 | 459 950 | 855 159 |
| 6 | 967 | 862 | |
| 7 | 778 | 473 376 379 474 | 374 |
| 8 | 788 | 888 | |
| 9 | 598 799 296 | 291 193 | 794 590 795 899 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 23-11) 🎫 L:TG-D11 | Kiên Giang (Chủ nhật 23-11) 🎫 L:11K4 | Đà Lạt (Chủ nhật 23-11) 🎫 L:ĐL11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 26 | 03 |
| G7 | 068 | 822 | 559 |
| G6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| GDB | 996357 | 662106 | 346573 |
🎯 Gánh: 949, 939, 313, 919, 797
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 08 | 03 06 | 03 01 01 |
| 1 | 17 | 19 13 | 11 19 19 |
| 2 | 27 22 | 26 22 27 26 | |
| 3 | 33 | 39 | 35 30 |
| 4 | 45 49 47 | 49 45 | |
| 5 | 59 57 | 54 59 57 | 59 |
| 6 | 68 63 | 68 62 | 65 |
| 7 | 79 71 71 | 71 73 | |
| 8 | 82 84 | 85 | |
| 9 | 92 98 94 | 97 | 99 94 97 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 602 908 | 203 106 | 901 801 |
| 1 | 617 | 119 313 | 411 919 819 |
| 2 | 327 422 | 822 927 026 | |
| 3 | 939 | 935 730 | |
| 4 | 245 949 447 | 749 845 | |
| 5 | 059 357 | 254 359 857 | 559 |
| 6 | 068 163 | 568 962 | 165 |
| 7 | 879 071 271 | 771 573 | |
| 8 | 982 184 | 285 | |
| 9 | 892 098 194 | 397 | 099 294 797 |
| Giải | TP_HCM (Thứ Bảy 22/11) 🎫 L:11D7 | Long An (Thứ Bảy 22/11) 🎫 L:11K4 | Bình Phước (Thứ Bảy 22/11) 🎫 L:11K4-N25 | Hậu Giang (Thứ Bảy 22/11) 🎫 L:K4T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| GDB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
🎯 Gánh: 060, 767, 030, 363, 969
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 08 | 08 06 05 | |
| 1 | 13 17 18 | 11 18 16 | ||
| 2 | 25 28 29 | 23 24 23 | 23 | |
| 3 | 34 39 36 35 | 32 33 30 | 30 | 36 31 32 |
| 4 | 48 41 47 | 41 | 44 43 | |
| 5 | 51 | 56 53 | 56 59 | 58 |
| 6 | 60 69 68 65 | 63 67 64 | 61 68 63 69 62 | |
| 7 | 79 71 | 70 | ||
| 8 | 85 | 80 85 88 | 87 82 | |
| 9 | 93 94 90 | 91 92 | 93 | 91 97 98 |
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 406 | 903 708 | 508 806 205 | |
| 1 | 213 117 518 | 211 418 416 | ||
| 2 | 925 628 729 | 924 423 | 023 | |
| 3 | 034 839 036 235 | 732 433 330 | 030 | 536 431 632 |
| 4 | 441 347 | 841 | 643 | |
| 5 | 551 | 856 753 | 456 559 | 458 |
| 6 | 060 769 568 965 | 463 767 364 | 961 568 363 969 462 | |
| 7 | 079 271 | 570 | ||
| 8 | 185 | 180 885 188 | 582 | |
| 9 | 293 994 890 | 691 092 | 793 | 691 297 298 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 21/11/25) 🎫 L: 46VL47 | Bình Dương (Thứ sáu 21/11/25) 🎫 L: 11K47 | Trà Vinh (Thứ sáu 21/11/25) 🎫 L: 34TV47 |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 38 | 13 |
| G7 | 316 | 885 | 217 |
| G6 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G3 | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| GDB | 361844 | 307676 | 983640 |
🎯 Gánh: 929, 727, 868, 676, 252, 494
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 07 | 04 04 05 06 | 07 |
| 1 | 16 | 19 12 | 13 17 11 |
| 2 | 26 29 24 | 21 27 29 | |
| 3 | 31 | 38 | |
| 4 | 42 43 42 44 | 45 46 | 40 46 40 |
| 5 | 55 51 52 | 52 50 | |
| 6 | 69 | 68 68 | 69 66 60 61 |
| 7 | 76 | 75 | |
