| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 10/6) 🎫 | 6K2 | CẦN THƠ (Thứ Tư 10/6) 🎫 | K2T6 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 10/6) 🎫 | K2T6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 63 | 54 |
| G7 | 613 | 700 | 990 |
| G6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| GDB | 910292 | 364957 | 712879 |
🎯 Gánh: 292
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 08 04 | 05 09 00 |
| 1 | 13 16 12 | 11 12 | 13 14 |
| 2 | 21 | 26 | |
| 3 | 33 31 | 35 32 30 31 | 33 32 |
| 4 | 46 45 49 | 44 | 40 43 47 |
| 5 | 54 55 | 58 54 57 | 54 55 |
| 6 | 65 63 | 63 | |
| 7 | 79 77 | 77 78 75 79 | |
| 8 | 82 80 | ||
| 9 | 94 93 98 92 | 90 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 509 | 700 008 004 | 905 109 100 |
| 1 | 613 716 012 | 311 412 | 113 514 |
| 2 | 521 | 226 | |
| 3 | 331 | 235 032 530 931 | 433 332 |
| 4 | 746 445 549 | 744 | 940 143 247 |
| 5 | 054 655 | 758 154 957 | 455 |
| 6 | 365 163 | ||
| 7 | 579 877 | 177 278 075 879 | |
| 8 | 582 680 | ||
| 9 | 794 693 798 292 | 990 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 9/6) 🎫 | K23-T06 | VŨNG TÀU (Thứ ba 9/6) 🎫 | 06B | BẠC LIÊU (Thứ ba 9/6) 🎫 | T6-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 08 | 06 |
| G7 | 717 | 476 | 767 |
| G6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| GDB | 910547 | 556701 | 378018 |
🎯 Gánh: 717, 353, 757, 767, 676, 030, 959
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 00 05 | 08 03 01 01 | 06 01 03 05 01 |
| 1 | 17 | 17 18 | 18 |
| 2 | 22 | 27 20 | |
| 3 | 34 | 30 | |
| 4 | 47 47 | 46 | 47 46 |
| 5 | 58 53 59 | 57 51 | 59 |
| 6 | 64 | 64 64 | 67 63 |
| 7 | 72 79 71 73 | 76 78 76 | 76 70 74 |
| 8 | 89 | 84 | 82 |
| 9 | 93 | 99 | 98 92 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 103 500 705 | 703 301 701 | 901 203 905 201 |
| 1 | 717 | 717 518 | 018 |
| 2 | 622 | 827 320 | |
| 3 | 334 | 030 | |
| 4 | 547 | 046 | 847 746 |
| 5 | 358 353 559 | 757 851 | 959 |
| 6 | 264 | 564 864 | 767 063 |
| 7 | 172 379 571 673 | 476 478 776 | 676 870 674 |
| 8 | 689 | 784 | 882 |
| 9 | 093 | 299 | 098 492 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 8/6) 🎫 | 6B2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 8/6) 🎫 | V23 | CÀ MAU (Thứ Hai 8/6) 🎫 | 26-T06K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 93 | 75 |
| G7 | 439 | 954 | 729 |
| G6 | 3795 5987 8271 | 1537 1653 6829 | 6535 7902 6632 |
| G5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 |
| G3 | 93185 70100 | 55193 19092 | 36481 03452 |
| G2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| GDB | 925261 | 400162 | 841122 |
🎯 Gánh: 454, 303, 969, 535, 858
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 09 02 | 02 09 |
| 1 | |||
| 2 | 29 26 | 29 22 | 29 29 22 |
| 3 | 39 34 | 37 36 | 35 32 31 36 |
| 4 | 41 | ||
| 5 | 52 54 55 52 | 54 53 53 | 58 52 |
| 6 | 60 61 | 63 69 62 | |
| 7 | 75 71 77 | 78 | 75 79 |
| 8 | 87 85 | 89 84 88 85 81 | |
| 9 | 95 95 | 93 93 92 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 303 609 502 | 902 309 |
| 1 | |||
| 2 | 229 526 | 829 722 | 729 729 122 |
| 3 | 439 034 | 537 836 | 535 632 631 236 |
| 4 | 441 | ||
| 5 | 552 454 955 652 | 954 653 853 | 858 452 |
| 6 | 460 261 | 163 969 162 | |
| 7 | 271 877 | 778 | 479 |
| 8 | 987 185 | 589 684 188 185 481 | |
| 9 | 795 095 | 193 092 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 7/6) 🎫 | TG-A6 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 7/6) 🎫 | 6K1 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 7/6) 🎫 | ĐL6K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 86 | 68 |
| G7 | 390 | 975 | 944 |
| G6 | 2767 3926 1209 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 |
| G5 | 2844 | 2708 | 6089 |
| G4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G3 | 62494 17948 | 50166 05013 | 72512 47262 |
| G2 | 93762 | 11228 | 68605 |
| G1 | 77615 | 75933 | 23556 |
| GDB | 129302 | 150925 | 753429 |
🎯 Gánh: 767, 494, 969, 424, 262
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 03 02 | 08 | 05 |
| 1 | 15 | 13 | 14 13 12 |
| 2 | 26 25 22 | 23 24 26 28 25 | 21 29 |
| 3 | 33 | 34 39 | |
| 4 | 44 48 | 49 47 | 44 44 |
| 5 | 50 56 | ||
| 6 | 67 66 62 | 69 61 66 | 68 62 |
| 7 | 76 77 71 | 75 77 74 | 73 |
| 8 | 89 | 86 86 | 89 83 |
| 9 | 90 94 | 93 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 209 603 302 | 708 | 605 |
| 1 | 615 | 013 | 214 013 512 |
| 2 | 926 825 422 | 823 424 326 228 925 | 821 429 |
| 3 | 933 | 134 739 | |
| 4 | 844 948 | 749 247 | 944 544 |
| 5 | 250 556 | ||
| 6 | 767 066 762 | 969 661 166 | 262 |
| 7 | 576 777 371 | 975 877 674 | 873 |
| 8 | 586 | 089 083 | |
| 9 | 390 494 | 693 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | 6A7 | LONG AN (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | 6K1 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | 6K1-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | K1T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G6 | 6437 6986 3001 | 9974 9582 8608 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 |
| G5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| G3 | 13453 59076 | 51859 14601 | 31629 91255 | 12154 20438 |
| G2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| GDB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
🎯 Gánh: 404, 707, 202, 838, 898
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 01 04 | 06 08 07 02 06 01 | 00 | 06 08 04 |
| 1 | 14 14 | 16 | 16 14 | |
| 2 | 26 | 21 20 | 22 29 | 27 |
| 3 | 37 | 37 | 36 | 32 35 38 38 |
| 4 | 48 | 46 | 42 | |
| 5 | 52 56 53 | 59 | 53 50 50 55 | 57 54 |
| 6 | 68 61 | 66 | 62 | |
| 7 | 76 72 | 74 | 77 | 76 |
| 8 | 86 81 80 | 82 | 85 | |
| 9 | 95 94 95 | 94 99 | 97 98 94 98 94 98 | 93 94 98 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 702 001 404 | 608 707 202 806 601 | 600 | 206 608 504 |
| 1 | 114 014 | 516 | 016 314 | |
| 2 | 326 | 021 220 | 322 629 | 427 |
| 3 | 437 | 937 | 936 | 132 735 838 438 |
| 4 | 348 | 946 | ||
| 5 | 852 356 453 | 859 | 453 350 750 255 | 557 154 |
| 6 | 668 461 | 666 | 862 | |
| 7 | 076 172 | 974 | 177 | 076 |
| 8 | 986 881 580 | 582 | 785 | |
| 9 | 594 895 | 994 199 | 498 594 398 994 298 | 893 794 898 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 5/6) 🎫 | 47VL23 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 5/6) 🎫 | 06K23 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 5/6) 🎫 | 35TV23 |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 52 | 72 |
| G7 | 047 | 877 | 669 |
| G6 | 4348 2195 9893 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 |
| G5 | 6809 | 5287 | 5356 |
| G4 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G3 | 26659 46310 | 25659 70654 | 02847 97244 |
| G2 | 93850 | 90419 | 14791 |
| G1 | 73464 | 48800 | 98313 |
| GDB | 591978 | 103208 | 396747 |
🎯 Gánh: 464, 050, 313, 747
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 08 | 03 |
| 1 | 11 10 | 19 | 10 18 13 |
| 2 | 29 | 23 23 | 23 21 28 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 47 48 48 | 41 | 47 44 47 |
| 5 | 59 50 | 52 57 50 59 54 | 50 56 59 |
| 6 | 64 69 60 64 | 61 | 69 |
| 7 | 78 | 77 71 | 72 |
| 8 | 85 87 | 83 | |
| 9 | 95 93 94 96 | 94 91 | 91 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 809 | 800 208 | 103 |
| 1 | 311 310 | 419 | 310 118 313 |
| 2 | 029 | 923 223 | 023 721 428 |
| 3 | 133 | ||
| 4 | 047 348 548 | 241 | 847 244 747 |
| 5 | 659 850 | 957 050 659 654 | 050 356 259 |
| 6 | 269 560 464 | 761 | 669 |
| 7 | 978 | 877 471 | |
| 8 | 785 287 | 483 | |
| 9 | 195 893 194 196 | 894 991 | 791 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 4/6) 🎫 | 6K1 | AN GIANG (Thứ Năm 4/6) 🎫 | AG-6K1 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 4/6) 🎫 | 6K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 52 | 03 |
| G7 | 041 | 564 | 905 |
| G6 | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| G5 | 1108 | 4602 | 0233 |
| G4 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G3 | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| G2 | 11730 | 61739 | 64555 |
| G1 | 41445 | 39822 | 98734 |
| GDB | 936713 | 827417 | 088367 |
🎯 Gánh: 717, 737, 505
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 08 | 02 02 | 03 05 05 |
| 1 | 12 17 13 13 | 12 17 | 18 16 |
| 2 | 20 22 | 26 23 22 | |
| 3 | 30 | 37 39 | 33 31 34 |
| 4 | 41 45 | 43 | |
| 5 | 53 55 | 52 58 58 | 50 55 |
| 6 | 65 60 | 64 69 | 67 67 |
| 7 | 78 74 77 71 | 70 72 | |
| 8 | 80 | ||
| 9 | 95 99 | 91 91 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 509 108 | 902 602 | 905 505 |
| 1 | 012 717 913 713 | 412 417 | 118 816 |
| 2 | 720 822 | 026 823 822 | |
| 3 | 730 | 737 739 | 233 331 734 |
| 4 | 041 445 | 143 | |
| 5 | 753 355 | 758 558 | 150 555 |
| 6 | 865 260 | 564 269 | 067 367 |
| 7 | 078 674 177 471 | 370 972 | |
| 8 | 880 | ||
| 9 | 095 199 | 991 391 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 3/6) 🎫 | 6K1 | CẦN THƠ (Thứ Tư 3/6) 🎫 | K1T6 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 3/6) 🎫 | K1T6 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 48 | 57 |
| G7 | 753 | 254 | 375 |
| G6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| GDB | 644186 | 783481 | 686457 |
🎯 Gánh: 303
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 03 | 07 08 01 02 | |
| 1 | 12 | 18 10 | 13 |
| 2 | 21 25 | 25 26 | 25 25 |
| 3 | 34 30 37 | 39 34 36 38 | |
| 4 | 40 44 | 48 48 | 45 |
| 5 | 53 51 | 54 55 52 | 57 54 57 |
| 6 | 61 | 62 | 61 67 62 |
| 7 | 71 71 | 70 76 | 75 |
| 8 | 86 86 | 81 | 82 81 85 |
| 9 | 95 | 97 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 908 303 | 407 208 401 702 | |
| 1 | 312 | 418 610 | 913 |
| 2 | 421 225 | 125 426 | 825 625 |
| 3 | 634 430 637 | 039 534 736 938 | |
| 4 | 544 | 048 | 445 |
| 5 | 753 251 | 254 855 152 | 154 457 |
| 6 | 061 | 162 | 461 567 762 |
| 7 | 971 371 | 870 476 | 375 |
| 8 | 186 186 | 481 | 382 781 885 |
| 9 | 795 | 297 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 2/6) 🎫 | K22-T06 | VŨNG TÀU (Thứ ba 2/6) 🎫 | 06A | BẠC LIÊU (Thứ ba 2/6) 🎫 | T6-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 04 | 22 |
| G7 | 803 | 698 | 030 |
| G6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| GDB | 292066 | 306135 | 281116 |
🎯 Gánh: 919, 050, 474, 575, 030, 161, 404
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04 07 03 01 07 | 04 04 |
| 1 | 13 19 | 14 | 11 18 16 |
| 2 | 22 29 | 22 20 21 | |
| 3 | 31 35 | 35 | 30 |
| 4 | 46 | 49 | |
| 5 | 50 50 | 58 58 | |
| 6 | 64 64 66 | 60 | 62 61 |
| 7 | 74 | 73 75 76 | 74 |
| 8 | 82 | 84 | 82 80 |
| 9 | 99 94 94 99 | 98 96 96 | 94 95 99 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 803 | 607 803 501 607 | 604 404 |
| 1 | 913 919 | 614 | 511 718 116 |
| 2 | 222 729 | 420 621 | |
| 3 | 831 935 | 135 | 030 |
| 4 | 246 | 549 | |
| 5 | 050 050 | 158 058 | |
| 6 | 264 864 066 | 860 | 462 161 |
| 7 | 474 | 173 575 076 | 174 |
| 8 | 482 | 784 | 882 180 |
| 9 | 894 594 299 | 698 396 896 | 194 495 999 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 1/6) 🎫 | 6A2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 1/6) 🎫 | V22 | CÀ MAU (Thứ Hai 1/6) 🎫 | 26-T06K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| GDB | 725887 | 732919 | 748958 |
🎯 Gánh: 606, 373, 353, 101, 919, 070
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 06 03 | 05 01 | 09 |
| 1 | 10 | 15 19 18 19 | |
| 2 | 28 | 25 20 29 | |
| 3 | 33 34 | 30 34 30 34 | 39 |
| 4 | 44 | 48 44 40 | 40 44 49 42 |
| 5 | 57 51 52 53 | 58 | |
| 6 | 64 69 | 67 | 61 61 |
| 7 | 72 73 | 74 76 70 | |
| 8 | 87 | 85 80 | 84 |
| 9 | 99 94 | 91 | 97 96 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 606 003 | 305 101 | 309 |
| 1 | 810 | 315 019 918 919 | |
| 2 | 628 | 225 520 629 | |
| 3 | 333 234 | 430 034 330 834 | |
| 4 | 244 | 244 240 | 140 344 749 142 |
| 5 | 957 351 752 353 | 958 | |
| 6 | 864 569 | 167 | 661 061 |
| 7 | 372 373 | 074 276 070 | |
| 8 | 887 | 785 980 | 684 |
| 9 | 799 394 | 591 | 297 396 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 31/5) 🎫 | TG-E5 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 31/5) 🎫 | 5K5 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 31/5) 🎫 | ĐL5K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 14 | 11 |
| G7 | 552 | 411 | 869 |
| G6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| GDB | 197341 | 870587 | 080550 |
🎯 Gánh: 626, 696, 050, 717, 868, 848, 181, 585, 474
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 03 | 00 07 04 | |
| 1 | 14 | 14 11 17 | 11 12 10 17 |
| 2 | 25 26 23 | 26 | 20 |
| 3 | |||
| 4 | 41 | 48 | 44 |
| 5 | 52 52 52 50 | 59 | 57 52 50 |
| 6 | 62 69 | 69 68 | 69 63 63 |
| 7 | 75 | 70 | 74 |
| 8 | 81 85 | 82 84 81 87 | 85 |
| 9 | 92 94 96 96 | 92 90 99 | 97 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 005 803 | 100 107 204 | |
| 1 | 214 | 411 717 | 412 910 417 |
| 2 | 625 626 223 | 826 | 220 |
| 3 | |||
| 4 | 341 | 848 | 444 |
| 5 | 552 352 652 050 | 759 | 157 052 550 |
| 6 | 862 869 | 169 868 | 869 563 763 |
| 7 | 475 | 270 | 474 |
| 8 | 581 985 | 182 584 181 587 | 585 |
| 9 | 294 696 296 | 592 590 799 | 097 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 30/5) 🎫 | 5E7 | LONG AN (Thứ Bảy 30/5) 🎫 | 5K5 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 30/5) 🎫 | 5K5-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 30/5) 🎫 | K5T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| GDB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
🎯 Gánh: 525, 717, 101, 808, 949, 303, 737
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 01 08 | 00 04 08 03 03 07 | 08 | |
| 1 | 17 | 19 19 17 | ||
| 2 | 21 25 | 26 26 | ||
| 3 | 32 33 | 33 33 | 33 32 30 | 32 37 |
| 4 | 44 | 40 45 49 | 41 46 | 44 47 |
| 5 | 57 | 57 59 50 | 59 | 51 54 |
| 6 | 62 64 | 66 62 | 61 63 63 68 | |
| 7 | 70 79 | 71 72 76 | 70 | 74 |
| 8 | 80 | 80 87 | 86 85 87 | |
| 9 | 93 97 99 | 90 91 | 96 90 93 | 95 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 301 101 808 | 704 208 303 203 507 | 908 | |
| 1 | 717 | 019 517 | ||
| 2 | 321 525 | 226 926 | ||
| 3 | 432 033 | 733 833 | 933 132 630 | 332 737 |
| 4 | 344 | 840 045 949 | 541 346 | 844 047 |
| 5 | 257 | 557 159 250 | 459 | 254 |
| 6 | 062 564 | 866 062 | 361 863 463 568 | |
| 7 | 270 879 | 671 072 576 | 470 | 074 |
| 8 | 480 | 680 587 | 186 485 587 | |
| 9 | 997 299 | 890 891 | 996 490 893 | 395 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 29/5) 🎫 | 47VL22 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 29/5) 🎫 | 05K22 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 29/5) 🎫 | 35TV22 |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 49 | 81 |
| G7 | 351 | 135 | 745 |
| G6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| GDB | 132549 | 181994 | 512263 |
🎯 Gánh: 353, 404, 949, 040
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 | 06 03 | |
| 1 | 16 | 12 19 | 12 |
| 2 | 24 28 | 29 20 | 23 26 20 |
| 3 | 33 | 35 38 38 34 | 37 34 38 |
| 4 | 42 49 | 49 45 49 44 | 45 40 43 |
| 5 | 54 51 56 53 53 | ||
| 6 | 66 60 | 62 63 | |
| 7 | 74 73 | 75 | 74 73 |
| 8 | 84 82 84 | 85 | 81 82 |
| 9 | 98 94 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 109 404 | 106 603 | |
| 1 | 216 | 312 219 | 912 |
| 2 | 224 928 | 329 320 | 723 426 120 |
| 3 | 033 | 135 638 138 634 | 637 634 438 |
| 4 | 042 549 | 245 949 944 | 745 040 443 |
| 5 | 351 456 353 453 | ||
| 6 | 366 860 | 062 263 | |
| 7 | 974 273 | 775 | 874 273 |
| 8 | 684 782 184 | 085 | 482 |
| 9 | 098 994 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 28/5) 🎫 | 5K4 | AN GIANG (Thứ Năm 28/5) 🎫 | AG-5K4 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 28/5) 🎫 | 5K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 86 | 46 |
| G7 | 102 | 054 | 751 |
| G6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| GDB | 490332 | 377962 | 180200 |
🎯 Gánh: 161, 606
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 09 06 07 | 02 | 00 |
| 1 | 15 | 19 11 | |
| 2 | 28 | 29 | |
| 3 | 36 32 | 38 35 31 | 30 38 |
| 4 | 48 | 47 49 | 46 45 45 40 |
| 5 | 55 51 | 54 | 51 57 57 |
| 6 | 61 | 62 | 65 |
| 7 | 74 78 73 | 71 72 | 78 70 71 |
| 8 | 83 | 86 84 82 83 | 84 89 |
| 9 | 90 99 | 97 98 | 97 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 102 209 606 607 | 102 | 200 |
| 1 | 215 | 319 611 | |
| 2 | 528 | 829 | |
| 3 | 836 332 | 238 935 431 | 130 538 |
| 4 | 248 | 247 849 | 645 045 340 |
| 5 | 055 851 | 054 | 751 457 357 |
| 6 | 161 | 962 | 365 |
| 7 | 078 273 | 071 472 | 378 670 971 |
| 8 | 483 | 584 682 783 | 584 289 |
| 9 | 690 399 | 597 198 | 497 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 27/5) 🎫 | 5K4 | CẦN THƠ (Thứ Tư 27/5) 🎫 | K4T5 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 27/5) 🎫 | K4T5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 94 | 64 |
| G7 | 658 | 305 | 253 |
| G6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G2 | 95371 | 74920 | 89893 |
