| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 22-01) 🎫 1K4 | An Giang (Thứ năm 22-01) 🎫 AG-1K4 | Bình Thuận (Thứ năm 22-01) 🎫 1K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 08 | 02 |
| G7 | 960 | 091 | 419 |
| G6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| GDB | 995451 | 582586 | 626995 |
🎯 Gánh: 454, 101, 040, 212
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 01 | 08 07 06 00 | 02 02 |
| 1 | 15 15 | 12 | 19 13 12 14 16 |
| 2 | 20 24 | 23 26 | |
| 3 | 30 | 32 | |
| 4 | 43 | 40 49 44 | 40 |
| 5 | 54 57 50 51 | 52 | |
| 6 | 60 65 | 60 | |
| 7 | 72 76 | 77 79 | 73 |
| 8 | 81 | 86 | 89 87 83 80 |
| 9 | 96 | 91 98 97 98 99 | 91 95 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 101 | 207 906 900 | 402 |
| 1 | 315 715 | 212 | 419 913 212 814 016 |
| 2 | 420 624 | 223 326 | |
| 3 | 230 | 632 | |
| 4 | 143 | 040 649 144 | 140 |
| 5 | 454 857 150 451 | 852 | |
| 6 | 960 965 | 860 | |
| 7 | 972 876 | 077 579 | 973 |
| 8 | 981 | 586 | 189 087 883 980 |
| 9 | 396 | 091 398 497 698 599 | 791 995 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 21-01) 🎫 1K3 | Cần Thơ (Thứ tư 21-01) 🎫 K3T1 | Sóc Trăng (Thứ tư 21-01) 🎫 K3T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
| G7 | 902 | 903 | 071 |
| G6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| GDB | 497994 | 259514 | 200841 |
🎯 Gánh: 121, 686
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 00 03 | 03 | 05 05 01 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21 21 | 29 27 |
| 3 | 38 | 34 35 | 39 30 |
| 4 | 48 43 | 46 43 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 64 63 64 |
| 7 | 79 74 71 77 | 79 75 70 | 71 74 |
| 8 | 83 88 | 85 88 83 80 89 | 86 88 85 |
| 9 | 99 94 | 98 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 902 700 603 | 903 | 905 201 |
| 1 | 811 | 514 | 812 |
| 2 | 927 | 121 | 029 927 |
| 3 | 938 | 034 035 | 639 230 |
| 4 | 048 043 | 246 543 | 841 |
| 5 | 653 | 153 | |
| 6 | 669 | 569 | 864 263 364 |
| 7 | 274 571 077 | 179 675 170 | 071 674 |
| 8 | 583 888 | 785 988 083 380 889 | 686 088 285 |
| 9 | 999 994 | 098 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 20-01) 🎫 K03-T01 | Vũng Tàu (Thứ Ba 20-01) 🎫 01C | Bạc Liêu (Thứ Ba 20-01) 🎫 T1-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 11 | 21 |
| G7 | 308 | 421 | 433 |
| G6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| GDB | 300409 | 305017 | 787820 |
🎯 Gánh: 818, 545, 272
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 08 08 09 | 08 | |
| 1 | 18 12 | 11 11 17 | 18 |
| 2 | 21 27 20 20 | 21 27 24 20 | |
| 3 | 37 38 | 34 34 | 33 32 |
| 4 | 47 45 44 | 49 46 | 41 46 |
| 5 | 50 58 57 | 52 57 | |
| 6 | 64 60 | 66 60 | |
| 7 | 71 72 | 75 71 | |
| 8 | 85 87 | 89 88 83 | |
| 9 | 90 | 96 99 | 93 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 308 208 409 | 208 | |
| 1 | 818 012 | 311 017 | 418 |
| 2 | 421 027 120 620 | 627 224 820 | |
| 3 | 537 638 | 134 134 | 433 532 |
| 4 | 647 545 044 | 149 046 | 741 546 |
| 5 | 950 258 157 | 052 957 | |
| 6 | 964 460 | 266 860 | |
| 7 | 971 272 | 475 471 | |
| 8 | 185 987 | 489 188 483 | |
| 9 | 890 | 496 499 | 893 |
| Giải | Thành Phố (Thứ hai 19-01) 🎫 1D2 | Đồng Tháp (Thứ hai 19-01) 🎫 V03 | Cà Mau (Thứ hai 19-01) 🎫 26-T01K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 94 | 27 |
| G7 | 978 | 870 | 857 |
| G6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| GDB | 647068 | 786514 | 786591 |
🎯 Gánh: 646, 414, 010
| Đầu | Thành Phố | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 09 06 | 07 06 | |
| 1 | 16 14 | 14 | 17 12 12 19 12 14 10 |
| 2 | 22 | 28 20 | 27 |
| 3 | 31 | 37 35 | 31 31 30 |
| 4 | 47 42 | 46 | 45 46 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60 63 68 | 68 65 | 63 |
| 7 | 78 71 | 70 77 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94 95 98 | 91 |
| Đầu | Thành Phố | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 905 004 109 106 | 007 206 | |
| 1 | 916 214 | 514 | 117 712 112 219 912 414 010 |
| 2 | 622 | 228 120 | |
| 3 | 931 | 537 835 | 731 331 330 |
| 4 | 342 | 646 | 345 946 948 |
| 5 | 851 | 850 | 857 |
| 6 | 660 963 068 | 268 665 | 463 |
| 7 | 978 871 | 870 577 677 | 375 |
| 8 | 287 | 387 | |
| 9 | 293 | 295 298 | 591 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 18-01) 🎫 TG-C1 | Kiên Giang (Chủ nhật 18-01) 🎫 1K3 | Đà Lạt (Chủ nhật 18-01) 🎫 ĐL1K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 74 | 23 |
| G7 | 591 | 692 | 931 |
| G6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| GDB | 780984 | 442231 | 796131 |
🎯 Gánh: 515, 525, 858, 323, 636, 131
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 03 | 00 | |
| 1 | 15 11 | 14 13 | 15 14 18 |
| 2 | 25 24 | 24 26 23 | 23 28 27 |
| 3 | 31 | 35 37 37 31 | 31 36 31 |
| 4 | 44 | 49 | 40 |
| 5 | 52 58 | 59 53 | 53 |
| 6 | 61 63 | 66 60 66 | |
| 7 | 73 79 | 74 70 | 72 75 |
| 8 | 81 87 84 | 86 | 81 80 |
| 9 | 91 | 92 98 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 703 503 | 200 | |
| 1 | 515 011 | 314 913 | 915 214 018 |
| 2 | 525 924 | 624 026 323 | 228 827 |
| 3 | 031 | 735 237 137 231 | 931 636 131 |
| 4 | 544 | 849 | 640 |
| 5 | 052 858 | 559 053 | 253 |
| 6 | 661 563 | 466 960 666 | |
| 7 | 779 | 570 | 672 775 |
| 8 | 681 387 984 | 086 | 881 780 |
| 9 | 591 | 692 698 |
| Giải | TP. HCM (Thứ Bảy 17-01) 🎫 1C7 | Long An (Thứ Bảy 17-01) 🎫 1K3 | Bình Phước (Thứ Bảy 17-01) 🎫 1K3-N26 | Hậu Giang (Thứ Bảy 17-01) 🎫 K3T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| GDB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
🎯 Gánh: 080, 383, 898, 060, 858, 191, 525
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 | 05 08 05 01 | ||
| 1 | 16 | 12 14 | ||
| 2 | 28 25 | 23 24 20 24 | 28 25 | |
| 3 | 32 34 | 30 30 36 36 | 34 | |
| 4 | 48 44 | 45 | 40 40 | |
| 5 | 51 | 51 52 58 52 | ||
| 6 | 62 | 60 61 61 69 | 63 62 69 67 | 67 61 |
| 7 | 78 77 | 74 76 70 | 77 79 | 78 77 |
| 8 | 82 85 80 83 84 | 85 80 82 | 80 | 82 83 |
| 9 | 97 98 | 90 91 | 90 90 97 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 105 204 | 205 508 405 301 | ||
| 1 | 716 | 812 614 | ||
| 2 | 628 725 | 123 924 120 224 | 525 | |
| 3 | 032 734 | 130 236 836 | 534 | |
| 4 | 148 244 | 045 | 840 340 | |
| 5 | 551 | 351 452 858 352 | ||
| 6 | 060 961 861 469 | 763 662 769 067 | 467 761 | |
| 7 | 278 577 | 476 770 | 577 579 | 778 477 |
| 8 | 782 785 080 383 984 | 385 680 082 | 280 | 882 983 |
| 9 | 597 898 | 890 191 | 190 790 097 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 16-01) 🎫 47VL03 | Bình Dương (Thứ sáu 16-01) 🎫 01K03 | Trà Vinh (Thứ sáu 16-01) 🎫 35TV03 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 | 51 |
| G7 | 350 | 558 | 079 |
| G6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| GDB | 670271 | 674308 | 962541 |
🎯 Gánh: 505, 979, 161, 474, 101, 949, 727, 272, 353
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 03 01 05 08 | 09 05 06 |
| 1 | 19 | 16 17 | 10 |
| 2 | 21 20 | 22 27 22 | 25 |
| 3 | 31 | 33 | |
| 4 | 45 40 | 49 43 | 44 40 41 |
| 5 | 50 | 55 58 | 51 53 |
| 6 | 62 61 66 | 66 | 69 63 62 |
| 7 | 79 73 79 72 71 | 74 | 79 70 72 |
| 8 | 87 87 | 86 | |
| 9 | 99 | 93 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 505 | 006 903 101 705 308 | 609 705 406 |
| 1 | 619 | 816 917 | 410 |
| 2 | 320 | 322 727 022 | 125 |
| 3 | 331 | 133 | |
| 4 | 645 940 | 949 443 | 844 540 541 |
| 5 | 350 | 558 | 353 |
| 6 | 162 161 266 | 866 | 269 063 562 |
| 7 | 979 873 379 772 271 | 474 | 079 870 272 |
| 8 | 187 287 | 586 | |
| 9 | 299 | 593 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 15-01) 🎫 1K3 | An Giang (Thứ năm 15-01) 🎫 AG-1K3 | Bình Thuận (Thứ năm 15-01) 🎫 1K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 82 | 23 |
| G7 | 535 | 531 | 114 |
| G6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| GDB | 430028 | 397902 | 346307 |
🎯 Gánh: 535, 505, 232, 939, 545, 070
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 02 | 05 07 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 20 21 28 | 24 | 23 26 28 |
| 3 | 35 | 31 39 34 32 | 35 39 |
| 4 | 42 49 | 44 45 42 45 48 | |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 62 68 62 | 65 64 | 66 |
| 7 | 75 | 70 | |
| 8 | 80 | 82 85 84 88 | 87 89 |
| 9 | 94 91 90 91 96 | 95 95 95 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 704 505 902 | 005 307 | |
| 1 | 417 | 114 | |
| 2 | 620 521 028 | 524 | 126 728 |
| 3 | 535 | 531 539 034 232 | 935 939 |
| 4 | 649 | 244 545 642 245 648 | |
| 5 | 951 | 557 | 057 |
| 6 | 162 668 562 | 665 964 | 166 |
| 7 | 675 | 070 | |
| 8 | 680 | 785 184 988 | 887 289 |
| 9 | 394 591 990 391 596 | 795 495 895 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 14-01) 🎫 1K2 | Cần Thơ (Thứ tư 14-01) 🎫 K2T1 | Sóc Trăng (Thứ tư 14-01) 🎫 K2T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 69 |
| G7 | 219 | 925 | 263 |
| G6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| GDB | 440871 | 420771 | 311981 |
🎯 Gánh: 585, 787, 343, 151, 575, 808, 323, 949
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 03 01 | ||
| 1 | 19 11 | 19 13 14 12 | 14 |
| 2 | 27 | 25 24 | 23 25 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 43 | 48 42 | 42 45 49 46 49 |
| 5 | 58 59 56 | 51 52 | 52 57 |
| 6 | 66 | 69 63 65 | |
| 7 | 79 71 | 78 75 74 71 | |
| 8 | 89 85 87 85 83 89 | 88 80 81 | 86 81 |
| 9 | 97 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 808 003 001 | ||
| 1 | 219 711 | 019 813 614 312 | 614 |
| 2 | 927 | 925 824 | 323 625 |
| 3 | 733 | ||
| 4 | 343 | 348 042 | 342 345 549 246 949 |
| 5 | 559 256 | 151 352 | 452 857 |
| 6 | 263 465 | ||
| 7 | 879 871 | 378 575 674 771 | |
| 8 | 889 585 787 685 083 289 | 688 280 081 | 086 981 |
| 9 | 897 499 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 13-01) 🎫 K02-T01 | Vũng Tàu (Thứ Ba 13-01) 🎫 01B | Bạc Liêu (Thứ Ba 13-01) 🎫 T1-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 18 | 21 |
| G7 | 957 | 791 | 283 |
| G6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| GDB | 668726 | 833192 | 075394 |
🎯 Gánh: 060, 868, 858, 484, 363
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 08 06 03 | 02 |
| 1 | 14 10 14 | 18 16 | |
| 2 | 26 | 26 | 21 27 24 |
| 3 | 31 33 31 33 | 37 | 34 |
| 4 | 42 41 | 43 41 | |
| 5 | 57 58 59 55 | 58 54 | 54 55 58 54 |
| 6 | 60 68 67 | 67 69 | 69 63 |
| 7 | 75 | ||
| 8 | 83 89 | 84 | 83 88 |
| 9 | 91 91 92 | 93 94 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 002 308 106 803 | 102 | |
| 1 | 814 510 014 | 116 | |
| 2 | 726 | 126 | 227 224 |
| 3 | 831 433 831 333 | 537 | 234 |
| 4 | 542 241 | 443 741 | |
| 5 | 957 558 059 355 | 858 954 | 754 355 758 354 |
| 6 | 060 868 567 | 667 169 | 569 363 |
| 7 | 775 | ||
| 8 | 283 889 | 484 | 283 588 |
| 9 | 791 391 192 | 793 394 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai 12-01) 🎫 1C2 | Đồng Tháp (Thứ hai 12-01) 🎫 V02 | Cà Mau (Thứ hai 12-01) 🎫 26-T01K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 35 | 07 |
| G7 | 249 | 399 | 040 |
| G6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| GDB | 965406 | 941284 | 677688 |
🎯 Gánh: 808, 656, 787, 707, 040, 121, 242
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 01 06 | 07 | 07 04 03 07 |
| 1 | 12 19 18 | 10 | 11 13 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 35 33 | ||
| 4 | 49 44 41 | 41 42 40 | 40 42 47 44 |
| 5 | 51 56 54 | 56 50 | 55 |
| 6 | 60 68 62 | 69 66 68 | |
| 7 | 79 77 | ||
| 8 | 88 | 86 87 83 81 84 | 86 88 |
| 9 | 95 91 | 99 90 | 99 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 808 501 406 | 707 | 604 203 207 |
| 1 | 719 618 | 410 | 111 213 |
| 2 | 121 | ||
| 3 | 433 | ||
| 4 | 249 444 841 | 641 442 140 | 040 242 947 744 |
| 5 | 651 356 054 | 656 550 | 255 |
| 6 | 560 168 462 | 069 866 968 | |
| 7 | 179 177 | ||
| 8 | 088 | 086 787 283 781 284 | 286 688 |
| 9 | 295 591 | 399 190 | 699 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 11-01) 🎫 TG-B1 | Kiên Giang (Chủ nhật 11-01) 🎫 1K2 | Đà Lạt (Chủ nhật 11-01) 🎫 ĐL1K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 14 | 59 |
| G7 | 321 | 001 | 475 |
| G6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| GDB | 656152 | 820025 | 757054 |
🎯 Gánh: 959, 515, 565, 232
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 09 | 01 02 04 | 05 03 |
| 1 | 10 | 14 14 19 | 16 15 |
| 2 | 28 21 25 29 | 24 24 29 27 25 | 24 |
| 3 | 33 30 | 32 32 | |
| 4 | 48 45 43 | ||
| 5 | 55 59 52 | 56 56 | 59 55 54 |
| 6 | 67 65 | 65 66 | |
| 7 | 71 | 71 | 75 78 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 93 95 | 91 95 96 | 90 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 700 009 | 001 502 804 | 305 003 |
| 1 | 510 | 014 519 | 116 515 |
| 2 | 321 825 229 | 624 024 829 427 025 | 024 |
| 3 | 633 830 | 732 232 | |
| 4 | 248 045 443 | ||
| 5 | 855 959 152 | 556 056 | 755 054 |
| 6 | 567 865 | 565 866 | |
| 7 | 571 | 471 | 475 778 |
| 8 | 486 | 888 | |
| 9 | 593 395 | 091 895 996 | 590 |
| Giải | TP. HCM (Thứ Bảy 10-01) 🎫 1B7 | Long An (Thứ Bảy 10-01) 🎫 1K2 | Bình Phước (Thứ Bảy 10-01) 🎫 1K2-N26 | Hậu Giang (Thứ Bảy 10-01) 🎫 K2T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| GDB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
🎯 Gánh: 171, 797, 373, 202, 060
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 04 09 | 08 03 00 05 05 | 02 02 06 |
| 1 | 13 15 | 18 | 19 18 | 10 15 |
| 2 | 24 | 23 | ||
| 3 | 35 | 32 | 31 31 31 | 31 |
| 4 | 40 | 44 | ||
| 5 | 59 52 55 50 | 51 | 53 50 53 58 | 59 58 |
| 6 | 69 61 62 | 67 67 66 69 | 67 | 60 68 |
| 7 | 71 78 | 77 76 | 73 | 71 76 76 72 |
| 8 | 87 87 | 83 84 | 83 83 | 80 |
| 9 | 97 99 95 | 91 97 | 99 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 006 | 405 304 609 | 903 000 205 005 | 202 902 206 |
| 1 | 613 815 | 718 | 119 518 | 015 |
| 2 | 624 | 423 | ||
| 3 | 135 | 432 | 931 031 831 | 231 |
| 4 | 540 | 144 | ||
| 5 | 459 852 455 350 | 251 | 053 150 953 158 | 859 158 |
| 6 | 769 961 162 | 067 567 666 269 | 267 | 060 368 |
| 7 | 171 778 | 376 | 373 | 371 576 476 972 |
| 8 | 887 | 583 984 | 783 483 | 680 |
| 9 | 597 999 095 | 591 797 | 299 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 09-01) 🎫 47VL02 | Bình Dương (Thứ sáu 09-01) 🎫 01K02 | Trà Vinh (Thứ sáu 09-01) 🎫 35TV02 |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 96 | 06 |
| G7 | 094 | 281 | 485 |
| G6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| GDB | 147642 | 333280 | 461724 |
🎯 Gánh: 292, 929, 050, 454
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04 03 05 02 | 06 07 |
| 1 | 13 15 18 | 12 | 10 |
| 2 | 26 21 22 | 27 29 21 | 24 |
| 3 | 33 30 38 | 31 37 | |
| 4 | 42 | 43 46 | 44 42 |
| 5 | 57 56 | 50 54 55 58 56 50 | |
| 6 | 60 69 | 67 | 68 66 |
| 7 | 76 71 | ||
| 8 | 81 82 80 | 85 | |
| 9 | 94 97 95 92 | 96 | 95 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 005 | 104 603 005 502 | 307 |
| 1 | 913 915 918 | 512 | 610 |
| 2 | 321 722 | 027 929 621 | 724 |
| 3 | 733 130 738 | 731 437 | |
| 4 | 642 | 743 346 | 644 642 |
| 5 | 357 356 | 050 454 355 458 956 350 | |
| 6 | 660 469 | 067 | 568 066 |
| 7 | 376 071 | ||
| 8 | 281 582 280 | 485 | |
| 9 | 094 697 995 292 | 995 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 08-01) 🎫 1K2 | An Giang (Thứ năm 08-01) 🎫 AG-1K2 | Bình Thuận (Thứ năm 08-01) 🎫 1K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 54 | 28 |
| G7 | 904 | 029 | 428 |
| G6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| GDB | 796976 | 238511 | 232805 |
🎯 Gánh: 828, 262, 898, 393
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 06 | 02 03 | 06 02 05 |
| 1 | 18 12 | 15 16 11 | 19 18 |
| 2 | 26 22 28 | 29 27 | 28 28 27 |
| 3 | 35 31 | 36 36 | |
| 4 | 48 | 49 | 44 |
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 68 66 | 62 67 | 69 62 |
| 7 | 76 | 72 | 73 72 |
| 8 | 89 81 83 | 88 85 | 89 |
| 9 | 95 | 90 90 | 98 93 98 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
