| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 9/3) 🎫 | 3B2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 9/3) 🎫 | V10 | CÀ MAU (Thứ Hai 9/3) 🎫 | 26-T03K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 93 | 90 |
| G7 | 373 | 622 | 572 |
| G6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| GDB | 808467 | 686789 | 348827 |
🎯 Gánh: 373, 393, 424, 727
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 05 | 00 | |
| 1 | 19 14 | 15 | |
| 2 | 21 23 | 22 24 20 29 21 24 | 24 27 27 |
| 3 | 31 37 | 33 35 | |
| 4 | 46 47 | 43 45 43 | 42 |
| 5 | 58 55 | 57 51 | 51 |
| 6 | 67 | 69 67 | |
| 7 | 73 72 | 77 | 72 78 |
| 8 | 83 81 | 81 82 89 | 86 |
| 9 | 93 | 93 94 | 90 97 96 94 91 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 708 605 | 200 | |
| 1 | 819 214 | 215 | |
| 2 | 621 223 | 622 424 520 229 621 424 | 724 727 827 |
| 3 | 631 837 | 033 435 | |
| 4 | 746 647 | 443 345 443 | 642 |
| 5 | 855 | 657 251 | 351 |
| 6 | 467 | 569 167 | |
| 7 | 373 572 | 977 | 572 978 |
| 8 | 683 881 | 381 782 789 | 186 |
| 9 | 393 | 894 | 397 996 294 591 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 8/3) 🎫 | TG-B3 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 8/3) 🎫 | 3K2 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 8/3) 🎫 | ĐL3K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 98 | 46 |
| G7 | 600 | 470 | 604 |
| G6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| G5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| G4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| G2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| G1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| GDB | 394704 | 322515 | 717274 |
🎯 Gánh: 959, 818, 606, 515
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 02 04 | 06 01 09 | 04 00 07 |
| 1 | 19 | 12 18 18 15 15 | 19 11 |
| 2 | 22 | 27 | 29 |
| 3 | 39 | 38 | |
| 4 | 42 41 | 44 | 46 48 49 42 |
| 5 | 53 59 | 59 | 56 53 |
| 6 | 64 69 | 66 63 | 62 |
| 7 | 71 | 70 71 73 | 74 |
| 8 | 81 | 82 87 85 | |
| 9 | 98 93 91 | 98 91 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 600 305 602 704 | 606 001 109 | 604 700 007 |
| 1 | 519 | 812 818 818 815 515 | 019 011 |
| 2 | 222 | 627 | 429 |
| 3 | 039 | 438 | |
| 4 | 142 641 | 344 | 748 349 142 |
| 5 | 853 959 | 659 | 956 553 |
| 6 | 164 669 | 566 163 | 562 |
| 7 | 571 | 470 971 673 | 274 |
| 8 | 481 | 782 387 085 | |
| 9 | 493 091 | 991 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 7/3) 🎫 | 3A7 | LONG AN (Thứ Bảy 7/3) 🎫 | 3K1 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 7/3) 🎫 | 3K1-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 7/3) 🎫 | K1T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| G7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| G6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| G5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| G4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| G3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| G2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| G1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| GDB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
🎯 Gánh: 989, 202, 242
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 | 02 00 | 08 | 09 04 |
| 1 | 12 14 19 11 19 | 18 15 | 12 | |
| 2 | 27 28 26 | 28 24 26 | 23 | |
| 3 | 35 34 | 36 | 31 30 | 33 |
| 4 | 41 | 49 40 46 | 45 43 49 42 | 40 48 44 |
| 5 | 52 | 56 55 | 55 55 51 52 | |
| 6 | 63 | 66 68 | 62 64 | |
| 7 | 78 70 | 79 72 | 74 | |
| 8 | 89 82 89 | 81 83 | 80 | 83 86 86 |
| 9 | 92 91 99 | 95 95 91 | 96 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 502 005 | 202 300 | 308 | 809 704 |
| 1 | 412 014 019 111 419 | 918 115 | 412 | |
| 2 | 328 726 | 028 224 526 | 923 | |
| 3 | 235 734 | 436 | 231 630 | 833 |
| 4 | 741 | 740 046 | 043 249 242 | 340 548 644 |
| 5 | 952 | 556 055 | 555 355 651 752 | |
| 6 | 663 | 566 368 | 662 164 | |
| 7 | 778 670 | 079 472 | 074 | |
| 8 | 989 182 489 | 581 583 | 480 | 586 586 |
| 9 | 992 791 399 | 395 495 091 | 396 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 6/3) 🎫 | 47VL10 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 6/3) 🎫 | 03K10 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 6/3) 🎫 | 35TV10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 31 | 45 |
| G7 | 419 | 962 | 027 |
| G6 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| G5 | 5198 | 5082 | 7683 |
| G4 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| G3 | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| G2 | 10330 | 27829 | 67338 |
| G1 | 27863 | 34823 | 41796 |
| GDB | 462757 | 871999 | 696030 |
🎯 Gánh: 747, 757, 272, 797, 030
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12 14 |
| 2 | 29 29 29 23 | 27 25 21 | |
| 3 | 39 36 30 | 31 35 | 33 36 32 38 30 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52 57 | 51 | |
| 6 | 60 60 63 | 62 65 60 | 63 68 66 |
| 7 | 78 71 70 70 | 72 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83 86 |
| 9 | 98 90 | 94 97 99 | 96 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 605 | 308 | |
| 1 | 419 | 812 | 612 314 |
| 2 | 429 129 829 823 | 027 025 221 | |
| 3 | 239 136 330 | 335 | 233 936 032 338 030 |
| 4 | 747 | 945 | |
| 5 | 952 757 | 251 | |
| 6 | 260 863 | 962 965 760 | 063 368 466 |
| 7 | 778 671 670 770 | 272 278 | |
| 8 | 781 | 082 | 683 986 |
| 9 | 198 590 | 394 797 999 | 796 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 5/3) 🎫 | 3K1 | AN GIANG (Thứ Năm 5/3) 🎫 | AG-3K1 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 5/3) 🎫 | 3K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 11 | 70 |
| G7 | 788 | 085 | 980 |
| G6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| GDB | 209734 | 576705 | 728003 |
🎯 Gánh: 131, 767, 484, 080, 848
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 03 | 04 02 05 | 07 03 |
| 1 | 11 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 38 31 30 38 34 | 35 33 32 | 38 37 |
| 4 | 42 48 41 | ||
| 5 | 54 | 51 50 52 55 | |
| 6 | 60 67 | 60 64 69 | |
| 7 | 74 | 77 79 | 70 73 |
| 8 | 88 82 87 | 85 80 84 80 | 80 89 87 |
| 9 | 98 93 | 90 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 602 304 403 | 604 602 705 | 207 003 |
| 1 | 815 | 011 | |
| 2 | 725 | 925 | |
| 3 | 131 330 138 734 | 835 433 632 | 638 437 |
| 4 | 642 848 041 | ||
| 5 | 954 | 751 650 752 555 | |
| 6 | 960 767 | 560 064 269 | |
| 7 | 674 | 877 279 | 473 |
| 8 | 788 782 887 | 085 580 484 080 | 980 489 087 |
| 9 | 698 093 | 390 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 4/3) 🎫 | 3K1 | CẦN THƠ (Thứ Tư 4/3) 🎫 | K1T3 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 4/3) 🎫 | K1T3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 61 | 11 |
| G7 | 324 | 483 | 277 |
| G6 | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| G5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| G4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G3 | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| G2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| G1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| GDB | 972486 | 064235 | 797098 |
🎯 Gánh: 161, 828, 474, 191, 656, 939
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 07 | 04 | |
| 1 | 16 12 | 12 12 | 11 13 |
| 2 | 24 22 | 28 23 | 21 22 26 |
| 3 | 35 33 33 | 38 35 | 39 |
| 4 | 49 | 40 | 47 |
| 5 | 58 | 55 | 56 57 |
| 6 | 61 65 | 61 | 66 |
| 7 | 73 | 74 71 70 | 77 74 71 70 |
| 8 | 83 86 | 83 82 | 84 |
| 9 | 97 98 | 93 99 93 | 91 94 98 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 007 007 | 004 | |
| 1 | 216 612 | 912 512 | 113 |
| 2 | 324 222 | 828 523 | 621 122 226 |
| 3 | 133 633 | 338 235 | 939 |
| 4 | 249 | 440 | 947 |
| 5 | 558 | 055 | 656 557 |
| 6 | 161 065 | 166 | |
| 7 | 773 | 374 871 170 | 277 474 771 470 |
| 8 | 483 486 | 483 682 | 284 |
| 9 | 697 398 | 793 199 193 | 191 794 098 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 3/3) 🎫 K09-T03 | VŨNG TÀU (Thứ ba 3/3) 🎫 03A | BẠC LIÊU (Thứ ba 3/3) 🎫 T3-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 50 | 28 |
| G7 | 304 | 076 | 378 |
| G6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| GDB | 327452 | 339932 | 263815 |
🎯 Gánh: 909, 707, 010, 474, 050, 606
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 07 09 07 | 06 00 | 06 05 04 02 |
| 1 | 10 11 | 15 | |
| 2 | 28 23 23 23 25 | 28 22 | |
| 3 | 31 36 32 32 | 35 32 | 32 |
| 4 | 41 | 49 47 | |
| 5 | 50 59 52 | 50 55 | 50 |
| 6 | 67 63 | 67 69 | 61 69 |
| 7 | 74 | 76 74 74 73 | 78 75 73 74 75 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 90 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 304 807 909 707 | 506 400 | 606 205 004 102 |
| 1 | 010 011 | 815 | |
| 2 | 428 623 423 623 425 | 122 | |
| 3 | 731 336 632 832 | 335 932 | 932 |
| 4 | 041 | 749 147 | |
| 5 | 950 059 452 | 255 | 050 |
| 6 | 563 | 467 469 | 361 369 |
| 7 | 874 | 076 674 474 473 | 378 475 773 474 475 |
| 8 | 182 | ||
| 9 | 290 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 2/3) 🎫 3A2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 2/3) 🎫 V09 | CÀ MAU (Thứ Hai 2/3) 🎫 26-T03K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 49 | 47 |
| G7 | 945 | 093 | 083 |
| G6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| GDB | 733819 | 712198 | 253447 |
🎯 Gánh: 070, 717
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 07 | 07 | 09 |
| 1 | 14 19 | 17 | |
| 2 | 22 25 25 | 28 22 20 27 | |
| 3 | 38 37 30 | 37 34 39 33 | |
| 4 | 45 46 45 | 49 | 47 47 |
| 5 | 58 57 | 52 52 | |
| 6 | 69 67 62 | 69 | |
| 7 | 70 71 | 78 75 | 74 75 71 |
| 8 | 87 88 81 | 87 | 83 89 |
| 9 | 99 | 93 99 90 98 | 97 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 104 507 | 807 | 809 |
| 1 | 514 819 | 717 | |
| 2 | 522 025 725 | 628 322 820 927 | |
| 3 | 937 630 | 037 334 439 633 | |
| 4 | 945 446 445 | 447 | |
| 5 | 658 957 | 452 852 | |
| 6 | 469 667 662 | 869 | |
| 7 | 070 571 | 178 175 | 974 875 471 |
| 8 | 087 388 681 | 287 | 083 189 |
| 9 | 299 | 093 199 290 198 | 597 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 1/3) 🎫 TG-A3 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 1/3) 🎫 3K1 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 1/3) 🎫 ĐL3K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 | 02 |
| G7 | 747 | 728 | 315 |
| G6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| GDB | 549308 | 124254 | 578627 |
🎯 Gánh: 747, 030, 474, 414, 838
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 09 00 08 | 00 | 02 |
| 1 | 15 16 19 | 11 15 12 | 15 15 14 14 10 14 |
| 2 | 27 | 28 20 25 22 | 24 27 |
| 3 | 30 36 39 | 38 | |
| 4 | 47 42 46 45 | 43 | |
| 5 | 52 54 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 76 71 71 | 75 77 73 79 74 | |
| 8 | 81 | 89 89 | |
| 9 | 93 96 | 98 | 96 93 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 700 309 700 308 | 600 | |
| 1 | 516 619 | 215 312 | 315 015 514 414 310 714 |
| 2 | 127 | 728 820 625 622 | 824 627 |
| 3 | 030 836 839 | 838 | |
| 4 | 747 742 546 745 | 543 | |
| 5 | 852 254 | 758 | |
| 6 | 962 | ||
| 7 | 476 371 271 | 875 477 273 779 474 | |
| 8 | 781 | 389 589 | |
| 9 | 093 196 | 998 | 096 693 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 28/02) 🎫 2D7 | LONG AN (Thứ Bảy 28/02) 🎫 2K4 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 28/02) 🎫 2K4-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 28/02) 🎫 K4T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| GDB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
🎯 Gánh: 737, 656, 686, 848, 323
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 05 05 | 05 04 06 | 08 07 03 | |
| 1 | 16 | 17 17 | 15 | |
| 2 | 24 24 20 | 26 | 21 27 20 | 23 23 |
| 3 | 39 35 37 | 39 37 35 32 37 | 33 39 | 33 |
| 4 | 43 43 | 43 46 48 | 48 48 49 | |
| 5 | 56 58 54 | 59 56 | 51 58 | 50 |
| 6 | 65 | 64 63 | 68 68 | |
| 7 | 77 71 | 71 | 79 | 74 71 |
| 8 | 87 81 87 | 86 | 89 | 81 80 |
| 9 | 99 90 | 99 93 | 91 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 507 205 705 | 905 704 506 | 208 607 803 | |
| 1 | 216 | 217 | 415 | |
| 2 | 624 724 820 | 026 | 921 927 320 | 723 323 |
| 3 | 639 135 737 | 337 035 432 537 | 633 039 | 533 |
| 4 | 943 043 | 743 546 748 | 348 848 049 | |
| 5 | 158 054 | 359 656 | 651 058 | 750 |
| 6 | 465 | 964 763 | 168 068 | |
| 7 | 877 571 | 071 | 179 | 074 371 |
| 8 | 387 781 087 | 686 | 389 | 081 680 |
| 9 | 199 190 | 299 593 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 27/02) 🎫 47VL09 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 27/02) 🎫 02K09 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 27/02) 🎫 35TV09 |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 22 | 25 |
| G7 | 536 | 083 | 163 |
| G6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| GDB | 274039 | 100227 | 332996 |
🎯 Gánh: 848, 010
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 08 00 |
| 1 | 18 | 10 11 13 | 14 |
| 2 | 23 | 22 27 | 25 21 |
| 3 | 36 34 33 39 | 39 | |
| 4 | 45 46 | 48 48 45 | 48 |
| 5 | 54 | 51 56 | 57 50 59 |
| 6 | 63 63 | ||
| 7 | 75 76 | 74 | 70 |
| 8 | 80 87 84 | 83 82 83 | 82 88 82 |
| 9 | 90 94 96 | 91 90 | 97 98 96 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 205 | 009 | 908 500 |
| 1 | 018 | 010 611 813 | 114 |
| 2 | 423 | 227 | 921 |
| 3 | 536 034 433 039 | 539 | |
| 4 | 245 246 | 748 848 845 | 548 |
| 5 | 554 | 751 556 | 157 450 259 |
| 6 | 163 463 | ||
| 7 | 475 076 | 974 | 670 |
| 8 | 880 187 184 | 083 082 583 | 382 188 682 |
| 9 | 094 496 | 091 790 | 597 498 996 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 26/02) 🎫 2K4 | AN GIANG (Thứ Năm 26/02) 🎫 AG-2K4 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 26/02) 🎫 2K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 10 | 01 |
| G7 | 248 | 663 | 773 |
| G6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| GDB | 550102 | 082226 | 557006 |
🎯 Gánh: 353, 808
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 00 02 | 04 07 05 | 01 03 08 05 06 |
| 1 | 15 14 13 11 | 10 15 13 | 17 19 10 |
| 2 | 24 21 26 | 22 28 | |
| 3 | 30 31 | 32 34 | |
| 4 | 48 45 45 42 | 45 46 49 | |
| 5 | 57 53 53 | 52 54 | |
| 6 | 67 | 63 | |
| 7 | 76 | 76 78 72 | 73 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 96 | 94 93 90 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 401 000 102 | 504 307 005 | 003 808 405 006 |
| 1 | 815 814 913 911 | 815 913 | 617 019 710 |
| 2 | 624 421 226 | 022 028 | |
| 3 | 630 931 | 332 334 | |
| 4 | 248 945 445 742 | 045 846 549 | |
| 5 | 657 853 353 | 352 954 | |
| 6 | 663 | ||
| 7 | 876 | 976 978 472 | 773 |
| 8 | 986 | ||
| 9 | 296 | 394 093 690 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 25/02) 🎫 2K4 | CẦN THƠ (Thứ Tư 25/02) 🎫 K4T2 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 25/02) 🎫 K4T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 54 | 45 |
| G7 | 929 | 058 | 956 |
| G6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| GDB | 222731 | 630738 | 046969 |
🎯 Gánh: 929, 252, 070, 848, 686, 969
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 04 08 | |
| 1 | 10 13 | 12 | |
| 2 | 29 23 24 | 22 | 24 26 |
| 3 | 30 39 33 31 | 36 35 38 | |
| 4 | 48 42 41 45 | 42 46 48 | 45 47 43 |
| 5 | 59 52 53 | 54 58 50 | 56 |
| 6 | 68 | 69 | 69 69 |
| 7 | 70 | 73 77 | |
| 8 | 86 | 82 86 | |
| 9 | 96 94 | 97 90 | 92 97 94 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 204 708 | 604 408 | |
| 1 | 610 213 | 012 | |
| 2 | 929 123 724 | 622 | 824 726 |
| 3 | 439 233 731 | 336 235 738 | |
| 4 | 748 942 641 945 | 642 346 848 | 447 043 |
| 5 | 359 252 553 | 058 450 | 956 |
| 6 | 768 | 269 | 669 969 |
| 7 | 070 | 573 877 | |
| 8 | 686 | 582 286 | |
| 9 | 196 994 | 197 890 | 192 397 794 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 24/02) 🎫 K08-T02 | VŨNG TÀU (Thứ ba 24/02) 🎫 02D | BẠC LIÊU (Thứ ba 24/02) 🎫 T2-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 44 | 41 |
| G7 | 912 | 267 | 840 |
| G6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| GDB | 404294 | 329713 | 010560 |
🎯 Gánh: 747, 707, 323, 454
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 07 | 02 08 00 | 07 07 |
| 1 | 12 12 10 15 18 | 18 13 | 18 18 |
| 2 | 29 23 | 26 | |
| 3 | 39 | ||
| 4 | 47 | 44 42 | 41 40 46 |
| 5 | 50 | 54 54 | 53 53 |
| 6 | 69 62 | 67 62 60 68 | 69 60 |
| 7 | 75 78 | 74 70 78 | 78 72 |
| 8 | 86 89 | ||
| 9 | 99 94 | 99 93 97 98 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 508 707 | 402 108 500 | 807 007 |
| 1 | 912 610 915 918 | 218 713 | 518 118 |
| 2 | 329 323 | 326 | |
| 3 | 439 | ||
| 4 | 747 | 342 | 840 446 |
| 5 | 250 | 454 754 | 453 153 |
| 6 | 369 062 | 267 362 360 768 | 069 560 |
| 7 | 275 478 | 774 370 378 | 778 372 |
| 8 | 986 689 | ||
| 9 | 899 294 | 799 593 397 698 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 23/02) 🎫 2D2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 23/02) 🎫 V08 | CÀ MAU (Thứ Hai 23/02) 🎫 26-T02K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 89 | 90 |
| G7 | 645 | 061 | 840 |
| G6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| GDB | 278841 | 586568 | 792898 |
🎯 Gánh: 929, 737, 898
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
