| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 02-01) 🎫 47VL01 | Bình Dương (Thứ sáu 02-01) 🎫 01K01 | Trà Vinh (Thứ sáu 02-01) 🎫 35TV01 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 39 | 89 |
| G7 | 149 | 542 | 956 |
| G6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| GDB | 492364 | 807141 | 195707 |
🎯 Gánh: 292, 898, 141, 858, 313, 707
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 03 | 03 | 03 05 02 07 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 21 23 21 | 28 | 27 |
| 3 | 39 37 38 | ||
| 4 | 49 44 49 | 42 41 41 | 42 46 |
| 5 | 54 | 59 58 | 56 52 58 53 |
| 6 | 60 69 64 | 66 | |
| 7 | 75 74 73 | 70 78 | |
| 8 | 80 | 82 | 89 86 |
| 9 | 92 98 92 98 93 | 94 99 98 | 98 98 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 203 | 903 705 002 707 |
| 1 | 313 | ||
| 2 | 321 523 821 | 028 | 027 |
| 3 | 337 038 | ||
| 4 | 149 244 749 | 542 141 141 | 842 346 |
| 5 | 154 | 859 858 | 956 052 558 253 |
| 6 | 160 369 364 | 366 | |
| 7 | 775 774 673 | 170 378 | |
| 8 | 580 | 882 | 586 |
| 9 | 292 898 092 098 993 | 294 099 898 | 198 998 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 01-01) 🎫 1K1 | An Giang (Thứ năm 01-01) 🎫 AG-1K1 | Bình Thuận (Thứ năm 01-01) 🎫 1K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 25 | 74 |
| G7 | 517 | 806 | 099 |
| G6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| GDB | 194340 | 921013 | 796621 |
🎯 Gánh: 565, 121
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 07 05 | 06 05 |
| 1 | 17 18 16 | 10 13 | 17 |
| 2 | 25 20 27 28 | 23 21 21 21 | |
| 3 | 32 34 33 | 31 36 | |
| 4 | 45 40 | 43 | |
| 5 | 57 57 51 | 53 | |
| 6 | 62 65 | 68 69 | |
| 7 | 74 | 79 77 73 | 74 74 |
| 8 | 89 85 | 89 82 | |
| 9 | 97 95 91 | 91 96 | 99 96 97 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 902 | 806 407 005 | 406 905 |
| 1 | 517 618 716 | 210 013 | 817 |
| 2 | 220 627 528 | 623 621 121 621 | |
| 3 | 834 933 | 531 136 | |
| 4 | 645 340 | 743 | |
| 5 | 957 957 651 | 053 | |
| 6 | 062 565 | 968 369 | |
| 7 | 274 | 679 577 173 | 974 |
| 8 | 189 385 | 389 782 | |
| 9 | 597 295 391 | 291 896 | 099 196 597 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 31-12) 🎫 12K5 | Cần Thơ (Thứ tư 31-12) 🎫 K5T12 | Sóc Trăng (Thứ tư 31-12) 🎫 K5T12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 99 | 04 |
| G7 | 119 | 522 | 176 |
| G6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| GDB | 681981 | 215852 | 878688 |
🎯 Gánh: 808, 717, 636, 121, 050, 646, 242
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 04 08 07 |
| 1 | 15 19 | 17 | 11 |
| 2 | 20 29 28 | 22 22 | 23 21 |
| 3 | 36 31 | 30 34 36 33 35 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 46 42 |
| 5 | 57 | 58 52 | 50 52 56 |
| 6 | 61 62 | 67 68 | 65 |
| 7 | 76 | 77 72 74 | 76 71 73 |
| 8 | 88 82 80 81 | 88 88 | |
| 9 | 97 | 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 808 | 104 | 508 207 |
| 1 | 119 | 717 | 111 |
| 2 | 320 029 728 | 522 022 | 123 121 |
| 3 | 736 531 | 530 534 636 633 235 | 230 |
| 4 | 044 | 449 | 646 242 |
| 5 | 357 | 358 852 | 050 552 756 |
| 6 | 261 462 | 867 568 | 265 |
| 7 | 876 | 177 772 374 | 176 071 173 |
| 8 | 288 782 480 981 | 688 688 | |
| 9 | 597 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 30-12) 🎫 K52-T12 | Vũng Tàu (Thứ Ba 30-12) 🎫 12E | Bạc Liêu (Thứ Ba 30-12) 🎫 T12-K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 20 | 30 |
| G7 | 896 | 716 | 889 |
| G6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| GDB | 131861 | 039926 | 292496 |
🎯 Gánh: 474, 454, 565, 282, 151, 383
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 05 06 | 01 |
| 1 | 19 17 | 16 18 14 | 15 |
| 2 | 28 21 21 | 20 26 | 28 |
| 3 | 37 33 31 | 30 33 37 | |
| 4 | 47 | 48 | |
| 5 | 52 55 | 54 | 59 51 |
| 6 | 64 61 | 60 65 | 66 67 |
| 7 | 74 | 79 79 | 79 76 |
| 8 | 86 86 | 81 84 82 82 83 | 89 89 83 |
| 9 | 96 | 95 96 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 307 509 | 905 406 | 801 |
| 1 | 819 017 | 716 118 314 | 115 |
| 2 | 328 421 521 | 926 | 028 |
| 3 | 833 631 | 433 337 | |
| 4 | 647 | 948 | |
| 5 | 752 855 | 454 | 659 151 |
| 6 | 364 861 | 960 565 | 566 867 |
| 7 | 474 | 879 679 | 579 076 |
| 8 | 586 586 | 781 184 282 682 183 | 889 689 383 |
| 9 | 896 | 695 496 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai 29-12) 🎫 12E2 | Đồng Tháp (Thứ hai 29-12) 🎫 T52 | Cà Mau (Thứ hai 29-12) 🎫 25-T12K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| GDB | 956196 | 151213 | 852037 |
🎯 Gánh: 757, 939, 454, 727, 101, 343
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 09 01 | |
| 1 | 11 19 | 18 11 12 12 13 | 19 11 15 |
| 2 | 20 22 | 26 | 27 |
| 3 | 30 | 39 34 | 38 30 30 37 |
| 4 | 44 42 46 45 | 44 48 | 43 49 43 47 |
| 5 | 57 58 | 54 | 54 |
| 6 | |||
| 7 | 77 76 78 | 73 | 72 70 77 |
| 8 | 88 85 85 | 83 84 89 | |
| 9 | 96 | 90 99 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 809 101 | ||
| 1 | 311 419 | 518 411 912 912 213 | 619 311 215 |
| 2 | 920 822 | 426 | 727 |
| 3 | 430 | 939 134 | 830 930 037 |
| 4 | 342 946 045 | 244 248 | 243 649 343 947 |
| 5 | 757 558 | 054 | 454 |
| 6 | |||
| 7 | 677 476 178 | 273 | 172 670 377 |
| 8 | 188 085 385 | 983 084 089 | |
| 9 | 196 | 890 599 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 28-12) 🎫 TG-D12 | Kiên Giang (Chủ nhật 28-12) 🎫 12K4 | Đà Lạt (Chủ nhật 28-12) 🎫 ĐL12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 02 | 34 |
| G7 | 728 | 289 | 492 |
| G6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| GDB | 121031 | 760513 | 858099 |
🎯 Gánh: 989, 686, 252, 707
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 03 | 02 05 | 07 00 01 |
| 1 | 15 18 12 | 13 | |
| 2 | 28 20 | 27 25 | 20 25 |
| 3 | 30 31 | 38 34 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | |
| 5 | 54 | 52 53 56 | |
| 6 | 67 65 63 | ||
| 7 | 73 | 74 77 79 | 78 79 72 |
| 8 | 89 88 89 85 | 86 85 84 83 | |
| 9 | 90 94 96 | 92 94 | 92 99 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 902 104 503 | 805 | 707 300 701 |
| 1 | 615 718 112 | 513 | |
| 2 | 728 920 | 927 325 | 720 425 |
| 3 | 031 | 538 834 | |
| 4 | 044 | 846 | |
| 5 | 954 | 252 053 056 | |
| 6 | 667 065 763 | ||
| 7 | 973 | 574 877 779 | 978 179 472 |
| 8 | 289 488 989 385 | 686 285 384 483 | |
| 9 | 790 294 896 | 892 294 | 492 099 |
| Giải | TP_HCM (Thứ Bảy 27-12) 🎫 12D7 | Long An (Thứ Bảy 27-12) 🎫 12K4 | Bình Phước (Thứ Bảy 27-12) 🎫 12K4-N25 | Hậu Giang (Thứ Bảy 27-12) 🎫 K4T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| GDB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
🎯 Gánh: 707, 949, 181, 909
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 04 03 | 09 | 09 00 02 |
| 1 | 12 13 | 18 17 | 19 13 | 18 |
| 2 | 24 27 20 20 | 28 22 | 25 | 29 |
| 3 | 34 | 31 30 38 32 | 33 36 | |
| 4 | 46 46 | 49 41 | 46 | |
| 5 | 52 | 54 54 | 57 | 51 59 |
| 6 | 62 67 | 66 | 69 | |
| 7 | 73 | 76 75 | 77 | 73 78 |
| 8 | 85 80 | 86 83 84 80 | 88 83 82 86 | 81 85 84 83 |
| 9 | 93 96 | 91 | 96 96 | 90 93 |
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 005 | 707 804 703 | 709 | 909 700 302 |
| 1 | 113 | 418 617 | 819 213 | 218 |
| 2 | 624 227 420 720 | 122 | 725 | 729 |
| 3 | 934 | 430 938 532 | 736 | |
| 4 | 546 546 | 949 441 | 046 | |
| 5 | 052 | 754 554 | 957 | 851 459 |
| 6 | 362 367 | 566 | 569 | |
| 7 | 573 | 576 275 | 677 | 473 178 |
| 8 | 285 780 | 786 683 184 880 | 988 783 682 486 | 181 885 884 783 |
| 9 | 593 196 | 391 | 196 996 | 590 093 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 26-12) 🎫 46VL52 | Bình Dương (Thứ sáu 26-12) 🎫 12K52 | Trà Vinh (Thứ sáu 26-12) 🎫 34TV52 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 43 | 31 |
| G7 | 961 | 592 | 980 |
| G6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| GDB | 808138 | 268832 | 240813 |
🎯 Gánh: 131, 040, 939
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 01 | 09 | |
| 1 | 17 18 | 14 15 15 | 13 |
| 2 | 20 21 | 22 | 20 25 25 23 |
| 3 | 37 30 38 | 31 31 37 30 32 | 31 31 39 |
| 4 | 45 | 43 40 47 | |
| 5 | 50 55 | 51 52 52 | |
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 77 79 | 79 73 | |
| 8 | 85 | 81 80 | 80 84 80 83 87 |
| 9 | 95 97 | 92 | 96 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 903 201 | 009 | |
| 1 | 718 | 014 015 915 | 813 |
| 2 | 720 521 | 622 | 120 125 025 523 |
| 3 | 537 330 138 | 831 131 437 230 832 | 931 939 |
| 4 | 045 | 040 047 | |
| 5 | 950 955 | 451 752 952 | |
| 6 | 961 | 069 | |
| 7 | 977 379 | 879 073 | |
| 8 | 685 | 581 280 | 980 384 880 583 987 |
| 9 | 795 497 | 592 | 396 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 25-12) 🎫 12K4 | An Giang (Thứ năm 25-12) 🎫 AG-12K4 | Bình Thuận (Thứ năm 25-12) 🎫 12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 13 | 26 |
| G7 | 654 | 546 | 832 |
| G6 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G3 | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| GDB | 879863 | 806057 | 195579 |
🎯 Gánh: 989, 535, 020, 545, 434, 787, 696, 454, 626, 232
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04 04 |
| 1 | 13 13 | ||
| 2 | 20 | 29 | 26 25 26 22 |
| 3 | 37 35 35 | 34 30 | 32 39 34 33 32 |
| 4 | 40 40 | 46 45 41 | |
| 5 | 54 | 57 57 | 54 57 |
| 6 | 66 65 63 | 61 | 65 |
| 7 | 77 75 | 75 72 73 75 | 79 |
| 8 | 87 89 | 87 | 88 87 |
| 9 | 94 90 99 | 96 | 96 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 104 | 503 | 504 304 |
| 1 | 713 | ||
| 2 | 020 | 829 | 425 626 222 |
| 3 | 237 735 535 | 434 230 | 832 439 134 533 232 |
| 4 | 640 140 | 546 545 441 | |
| 5 | 654 | 957 057 | 454 657 |
| 6 | 966 465 863 | 961 | 165 |
| 7 | 577 375 | 975 772 273 275 | 579 |
| 8 | 587 989 | 887 | 088 787 |
| 9 | 190 499 | 496 | 696 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 24-12) 🎫 12K4 | Cần Thơ (Thứ tư 24-12) 🎫 K4T12 | Sóc Trăng (Thứ tư 24-12) 🎫 K4T12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 85 | 06 |
| G7 | 952 | 687 | 811 |
| G6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| GDB | 689327 | 667789 | 349114 |
🎯 Gánh: 949, 686, 010, 747, 787
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 06 01 00 | 07 03 | 06 08 07 |
| 1 | 19 10 | 17 12 | 11 17 10 14 |
| 2 | 27 | 20 | 28 |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 49 | 48 | 47 49 |
| 5 | 52 53 55 | 55 | 51 59 55 |
| 6 | 62 60 64 | ||
| 7 | 74 79 | 73 | |
| 8 | 83 83 | 85 87 86 83 89 | 85 89 87 |
| 9 | 99 | 98 | 93 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 209 004 206 601 100 | 307 803 | 308 907 |
| 1 | 419 710 | 417 612 | 811 417 010 114 |
| 2 | 327 | 220 | 328 |
| 3 | 438 | 331 | 032 |
| 4 | 949 | 248 | 747 649 |
| 5 | 952 853 755 | 655 | 551 359 055 |
| 6 | 762 760 364 | ||
| 7 | 974 279 | 273 | |
| 8 | 583 | 687 686 883 789 | 985 589 787 |
| 9 | 599 | 598 | 793 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 23-12) 🎫 K51-T12 | Vũng Tàu (Thứ Ba 23-12) 🎫 12D | Bạc Liêu (Thứ Ba 23-12) 🎫 T12-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 71 | 65 |
| G7 | 079 | 247 | 477 |
| G6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| GDB | 592361 | 267673 | 716812 |
🎯 Gánh: 282, 202, 767
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 02 | 08 | 01 |
| 1 | 18 13 13 | 11 18 16 12 | |
| 2 | 20 26 | 23 | 20 |
| 3 | 37 | 32 | 34 |
| 4 | 42 | 47 | 46 43 |
| 5 | 57 | 53 51 54 | 50 |
| 6 | 65 66 63 61 | 67 | 65 65 67 |
| 7 | 79 77 77 | 71 72 76 71 73 | 77 70 77 77 |
| 8 | 82 83 | 87 | |
| 9 | 97 | 96 92 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 001 209 202 | 208 | 601 |
| 1 | 518 713 213 | 811 018 516 812 | |
| 2 | 920 226 | 523 | 620 |
| 3 | 332 | 034 | |
| 4 | 442 | 247 | 946 043 |
| 5 | 357 | 153 351 354 | 950 |
| 6 | 465 666 663 361 | 767 | 465 267 |
| 7 | 079 277 877 | 472 876 271 673 | 477 570 877 077 |
| 8 | 282 183 | 887 | |
| 9 | 497 | 496 692 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai 22-12) 🎫 12D2 | Đồng Tháp (Thứ hai 22-12) 🎫 T51 | Cà Mau (Thứ hai 22-12) 🎫 25-T12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 47 | 18 |
| G7 | 228 | 122 | 611 |
| G6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| GDB | 547078 | 641409 | 337999 |
🎯 Gánh: 060
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06 09 | 07 08 04 |
| 1 | 18 11 17 | ||
| 2 | 28 22 20 25 22 | 22 29 | 28 22 |
| 3 | 38 38 31 36 | 30 | 33 36 |
| 4 | 47 44 45 | 45 | |
| 5 | 56 58 54 | 57 | |
| 6 | 64 69 69 | 69 67 69 60 | 60 |
| 7 | 75 78 | 70 | 73 73 |
| 8 | 88 84 | 85 84 | |
| 9 | 99 | 92 99 99 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 603 | 106 409 | 807 508 004 |
| 1 | 611 517 | ||
| 2 | 228 822 320 325 922 | 122 029 | 728 422 |
| 3 | 938 631 936 | 130 | 733 336 |
| 4 | 444 445 | 345 | |
| 5 | 756 458 354 | 957 | |
| 6 | 064 369 269 | 269 467 069 060 | 260 |
| 7 | 075 078 | 370 | 873 773 |
| 8 | 088 584 | 085 284 | |
| 9 | 099 | 192 899 999 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 21-12) 🎫 TG-C12 | Kiên Giang (Chủ nhật 21-12) 🎫 12K3 | Đà Lạt (Chủ nhật 21-12) 🎫 ĐL12K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 41 | 41 |
| G7 | 920 | 033 | 078 |
| G6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| GDB | 258278 | 717469 | 098985 |
🎯 Gánh: 323, 121, 040, 656
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 10 | 12 13 11 17 16 | 17 |
| 2 | 20 23 21 21 | 27 | |
| 3 | 32 32 | 33 | 39 |
| 4 | 48 45 40 | 41 40 | 41 |
| 5 | 57 58 56 | 51 57 | 59 56 |
| 6 | 60 | 69 | 63 69 67 63 |
| 7 | 78 | 78 79 79 | |
| 8 | 86 84 88 | 86 85 | |
| 9 | 93 90 91 | 93 91 96 | 97 97 95 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 809 | ||
| 1 | 810 | 312 513 011 617 816 | 217 |
| 2 | 920 323 121 321 | 327 | |
| 3 | 732 832 | 033 | 339 |
| 4 | 745 040 | 140 | |
| 5 | 857 058 756 | 551 857 | 759 656 |
| 6 | 460 | 469 | 863 669 067 763 |
| 7 | 278 | 078 579 479 | |
| 8 | 386 084 788 | 186 985 | |
| 9 | 093 390 591 | 593 291 396 | 997 597 295 |
| Giải | TP_HCM (Thứ Bảy 20-12) 🎫 12C7 | Long An (Thứ Bảy 20-12) 🎫 12K3 | Bình Phước (Thứ Bảy 20-12) 🎫 12K3-N25 | Hậu Giang (Thứ Bảy 20-12) 🎫 K3T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| GDB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
🎯 Gánh: 151, 707, 818, 676, 848, 181, 191
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 03 | 08 05 09 | |
| 1 | 14 17 18 | 10 15 10 11 | 13 18 | 14 19 19 16 16 |
| 2 | 21 | 20 | ||
| 3 | 36 35 | 39 38 | 39 35 | |
| 4 | 46 41 | 48 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 58 55 | 59 51 | 59 |
| 6 | 69 | 69 60 67 67 | 69 62 65 | 61 67 |
| 7 | 76 | 74 76 | 76 70 | 77 72 |
| 8 | 85 85 81 89 85 | 88 89 | 80 81 | 81 81 |
| 9 | 95 90 | 99 | 97 91 |
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 707 | 403 503 | 508 705 409 | |
| 1 | 514 517 818 | 510 315 210 511 | 713 718 | 514 619 619 716 516 |
| 2 | 421 | 420 | ||
| 3 | 936 435 | 239 538 | 039 235 | |
| 4 | 946 441 | 848 | 045 | 647 |
| 5 | 151 | 155 | 859 851 | |
| 6 | 869 | 769 260 067 467 | 962 065 | 861 067 |
| 7 | 676 | 774 676 | 576 570 | 677 972 |
| 8 | 385 081 689 185 | 888 089 | 880 181 | 781 881 |
| 9 | 395 590 | 699 | 197 191 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 19-12) 🎫 46VL51 | Bình Dương (Thứ sáu 19-12) 🎫 12K51 | Trà Vinh (Thứ sáu 19-12) 🎫 34TV51 |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 35 | 19 |
| G7 | 085 | 368 | 714 |
| G6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| GDB | 665848 | 520685 | 021256 |
🎯 Gánh: 696, 242, 848, 878, 383, 898
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 | 08 | 08 03 |
| 1 | 11 12 17 | 15 12 13 | 19 14 16 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 32 | 35 36 35 32 33 | 33 |
| 4 | 48 42 48 | 45 43 | |
| 5 | 50 58 56 | 52 57 | 56 |
| 6 | 63 | 68 69 63 | 62 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 85 86 | 83 85 | 80 82 |
| 9 | 96 95 90 | 97 | 90 98 91 97 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 307 | 908 | 308 903 |
