| Giải | Tây Ninh (Thứ Năm) 🎫 L: 10K1 | An Giang (Thứ Năm) 🎫 L: AG-10K1 | Bình Thuận (Thứ Năm) 🎫 L: 10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 14 | 95 |
| G7 | 138 | 513 | 367 |
| G6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
| G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
| G4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
| G3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
| G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
| G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
| GDB | 262355 | 274618 | 945978 |
🎯 Gánh: 929, 757
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 08 | 08 | |
| 1 | 15 | 14 13 18 | 13 19 17 |
| 2 | 22 20 29 28 | 29 | |
| 3 | 38 | 33 | 31 34 33 |
| 4 | 46 40 | 43 45 44 | 41 |
| 5 | 55 | 56 58 54 57 | 58 |
| 6 | 64 66 68 | 66 | 67 62 64 |
| 7 | 74 | 73 78 | |
| 8 | 82 | 81 83 | 86 |
| 9 | 98 92 95 90 | 93 97 | 95 98 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 501 108 | 408 | |
| 1 | 115 | 513 618 | 713 619 617 |
| 2 | 122 220 929 428 | 729 | |
| 3 | 138 | 133 | 431 034 333 |
| 4 | 746 140 | 543 945 944 | 041 |
| 5 | 355 | 956 058 654 757 | 658 |
| 6 | 666 168 | 466 | 367 362 764 |
| 7 | 874 | 173 978 | |
| 8 | 982 | 381 683 | 286 |
| 9 | 598 792 895 290 | 993 297 | 798 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư) 🎫 L: 10K1 | Cần Thơ (Thứ tư) 🎫 L: K1T10 | Sóc Trăng (Thứ tư) 🎫 L: K1T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 76 | 80 |
| G7 | 353 | 669 | 471 |
| G6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
| G5 | 1036 | 1123 | 6234 |
| G4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
| G3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
| G2 | 76534 | 46106 | 19892 |
| G1 | 76980 | 44355 | 13928 |
| GDB | 079896 | 127021 | 841769 |
🎯 Gánh: 353, 191, 040
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 07 | 09 09 06 | |
| 1 | 18 | 15 13 | |
| 2 | 26 | 23 28 21 | 20 25 28 |
| 3 | 36 34 | 31 | 34 |
| 4 | 45 43 43 40 | 49 49 47 49 | |
| 5 | 53 57 | 59 54 55 | 56 51 |
| 6 | 61 | 69 | 60 69 |
| 7 | 77 79 79 | 76 | 71 76 |
| 8 | 82 80 | 89 | 80 |
| 9 | 94 95 91 92 96 | 92 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 108 807 | 509 809 106 | |
| 1 | 618 | 015 513 | |
| 2 | 326 | 123 228 021 | 620 425 928 |
| 3 | 036 534 | 631 | 234 |
| 4 | 445 743 543 040 | 849 349 547 149 | |
| 5 | 353 157 | 159 254 355 | 556 851 |
| 6 | 461 | 669 | 160 769 |
| 7 | 077 679 779 | 471 476 | |
| 8 | 682 980 | 189 | |
| 9 | 795 191 792 896 | 892 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K39-T09 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 9E | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T9-K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 07 | 70 |
| G7 | 806 | 489 | 637 |
| G6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
| G5 | 1706 | 2567 | 3958 |
| G4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
| G3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
| G2 | 55707 | 67619 | 15958 |
| G1 | 38879 | 97271 | 28529 |
| GDB | 067576 | 025150 | 506883 |
🎯 Gánh: 686, 707, 929
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 08 06 00 07 | 07 06 04 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 29 | 29 | |
| 3 | 32 | 37 37 38 | |
| 4 | 46 | 45 | |
| 5 | 58 52 52 | 50 | 58 58 |
| 6 | 66 63 | 62 67 63 | 64 64 |
| 7 | 72 75 79 76 | 79 78 75 71 | 70 75 74 |
| 8 | 88 89 86 | 89 87 | 81 86 83 |
| 9 | 93 | 95 | 92 94 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 806 608 706 500 707 | 506 304 | |
| 1 | 619 | 916 | |
| 2 | 929 | 529 | |
| 3 | 732 | 637 037 438 | |
| 4 | 746 | 145 | |
| 5 | 958 552 852 | 150 | 958 958 |
| 6 | 666 763 | 162 567 663 | 564 864 |
| 7 | 475 879 576 | 379 078 875 271 | 275 674 |
| 8 | 688 289 686 | 489 587 | 281 086 883 |
| 9 | 693 | 795 | 392 094 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 9E2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T39 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T09K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 38 | 38 |
| G7 | 309 | 851 | 794 |
| G6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
| G5 | 1345 | 3601 | 5773 |
| G4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
| G3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
| G2 | 47716 | 90130 | 93269 |
| G1 | 64878 | 38491 | 88883 |
| GDB | 481776 | 570026 | 814605 |
🎯 Gánh: 282, 878, 606, 252, 414, 050
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 05 | 01 06 | 05 |
| 1 | 17 18 16 | 19 14 | 19 |
| 2 | 20 | 26 | 22 |
| 3 | 32 37 | 38 38 38 30 | 38 39 |
| 4 | 45 42 | 42 | 44 42 |
| 5 | 51 50 52 | 50 53 53 | |
| 6 | 64 | 62 60 64 69 | |
| 7 | 71 71 78 76 | 76 | 73 73 |
| 8 | 82 87 85 | 83 87 | 83 |
| 9 | 90 | 91 | 94 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 309 805 | 601 606 | 605 |
| 1 | 618 716 | 719 414 | 119 |
| 2 | 120 | 026 | 322 |
| 3 | 732 537 | 038 338 130 | 339 |
| 4 | 345 642 | 742 | 844 342 |
| 5 | 851 750 252 | 050 153 653 | |
| 6 | 164 | 662 360 764 269 | |
| 7 | 771 471 878 776 | 576 | 773 673 |
| 8 | 282 987 685 | 483 287 | 883 |
| 9 | 290 | 491 | 794 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG - TG-D9 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG - 9K4 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL - ĐL9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 58 | 19 |
| G7 | 166 | 206 | 593 |
| G6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
| G5 | 4866 | 0134 | 7669 |
| G4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
| G3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
| G2 | 54740 | 94988 | 94897 |
| G1 | 53707 | 17408 | 35725 |
| GDB | 072522 | 282238 | 958740 |
🎯 Gánh: 707
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 06 08 | 00 09 |
| 1 | 18 12 11 13 | 13 14 12 | 19 14 17 |
| 2 | 22 | 27 20 25 | |
| 3 | 34 33 38 38 | 31 | |
| 4 | 40 42 40 | 43 41 | 40 |
| 5 | 51 50 55 53 | 58 56 | |
| 6 | 66 66 66 | 69 61 | |
| 7 | 76 | 75 | 79 |
| 8 | 88 | 81 81 82 | |
| 9 | 94 93 98 | 93 97 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 105 707 | 206 408 | 300 609 |
| 1 | 912 711 713 | 413 314 612 | 514 817 |
| 2 | 522 | 227 820 725 | |
| 3 | 134 633 438 238 | 031 | |
| 4 | 640 042 740 | 643 441 | 740 |
| 5 | 951 750 855 953 | 356 | |
| 6 | 166 866 366 | 669 461 | |
| 7 | 376 | 875 | 279 |
| 8 | 988 | 281 781 382 | |
| 9 | 294 793 298 | 593 897 |
| Giải | TP. HCM (Thứ bảy) 🎫 XSHCM - 9D7 | Long An (Thứ bảy) 🎫 XSLA - 9K4 | Bình Phước (Thứ bảy) 🎫 XSBP - 9K4-N25 | Hậu Giang (Thứ bảy) 🎫 XSHG - K4T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
| G7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
| G6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
| G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
| G4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
| G3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
| G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
| G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
| GDB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
🎯 Gánh: 616, 838, 959, 424, 727, 565, 818, 373, 858, 181
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 04 | 04 02 07 | 03 06 | 08 06 |
| 1 | 16 19 16 | 10 | 12 18 17 11 13 | |
| 2 | 24 27 | |||
| 3 | 35 38 33 | 35 30 35 | 36 36 | 38 |
| 4 | 46 45 | 44 48 | 43 | 47 |
| 5 | 57 | 53 59 56 | 55 55 51 58 | 52 58 |
| 6 | 65 | 65 | 64 65 | 65 64 |
| 7 | 79 | 72 75 77 | 76 | 73 |
| 8 | 81 83 80 | 84 | 88 | 89 86 81 84 |
| 9 | 90 99 | 95 | 94 91 92 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 706 004 | 104 602 407 | 503 506 | 008 006 |
| 1 | 616 019 216 | 710 | 012 818 817 111 113 | |
| 2 | 424 727 | |||
| 3 | 935 838 433 | 835 430 335 | 036 236 | 338 |
| 4 | 546 345 | 844 748 | 843 | 047 |
| 5 | 257 | 553 959 956 | 855 055 551 758 | 052 858 |
| 6 | 465 | 165 | 664 565 | 564 |
| 7 | 075 577 | 876 | 373 | |
| 8 | 681 983 380 | 884 | 088 | 389 286 181 984 |
| 9 | 290 599 | 895 | 391 092 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL39 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 09K39 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV39 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 50 | 42 |
| G7 | 597 | 481 | 154 |
| G6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
| G5 | 5808 | 2253 | 8139 |
| G4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
| G3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
| G2 | 45848 | 61912 | 94100 |
| G1 | 43549 | 17931 | 69912 |
| GDB | 627019 | 841435 | 199764 |
🎯 Gánh: 141, 808, 858, 919, 848, 292
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 06 | 06 | 02 00 |
| 1 | 15 13 19 19 | 11 10 12 | 12 18 12 |
| 2 | 27 | 27 | 27 |
| 3 | 37 30 | 31 35 | 39 |
| 4 | 41 46 48 49 | 42 46 49 | |
| 5 | 50 58 | 50 53 | 54 51 |
| 6 | 65 | 67 68 | 61 64 |
| 7 | 70 70 | 74 | |
| 8 | 83 | 81 | 83 88 82 |
| 9 | 97 | 93 92 99 96 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 808 906 | 506 | 302 100 |
| 1 | 513 919 019 | 011 410 912 | 412 618 912 |
| 2 | 027 | 327 | 927 |
| 3 | 037 630 | 931 435 | 139 |
| 4 | 141 446 848 549 | 346 549 | |
| 5 | 850 858 | 253 | 154 451 |
| 6 | 765 | 867 068 | 461 764 |
| 7 | 970 270 | 874 | |
| 8 | 983 | 481 | 183 488 382 |
| 9 | 597 | 993 292 099 096 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 9K4 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-9K4 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 16 | 13 |
| G7 | 397 | 581 | 370 |
| G6 | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 |
| G5 | 0313 | 6013 | 3432 |
| G4 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
| G3 | 66636 17208 | 40699 47669 | 41224 64933 |
| G2 | 21002 | 76586 | 59812 |
| G1 | 87765 | 92632 | 30366 |
| GDB | 068430 | 107952 | 032820 |
🎯 Gánh: 313, 636, 171
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 02 | 03 | 00 |
| 1 | 13 14 | 16 16 13 11 11 | 13 19 12 |
| 2 | 29 24 20 | ||
| 3 | 36 30 | 32 | 32 33 |
| 4 | 47 46 | 43 43 | 40 |
| 5 | 53 52 | 52 | 50 56 |
| 6 | 69 65 | 65 65 69 | 66 66 |
| 7 | 71 71 73 | 71 | 70 76 |
| 8 | 81 86 | ||
| 9 | 97 98 93 | 91 99 | 96 92 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 208 002 | 103 | 500 |
| 1 | 313 514 | 716 013 711 811 | 719 812 |
| 2 | 529 224 820 | ||
| 3 | 636 430 | 632 | 432 933 |
| 4 | 447 846 | 943 443 | 740 |
| 5 | 153 752 | 952 | 650 256 |
| 6 | 069 765 | 865 265 669 | 666 366 |
| 7 | 271 773 | 171 | 370 976 |
| 8 | 581 586 | ||
| 9 | 397 798 293 | 991 699 | 996 392 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư) 🎫 XSDN - 9K4 | Cần Thơ (Thứ tư) 🎫 XSCT - K4T9 | Sóc Trăng (Thứ tư) 🎫 XSST - K4T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 12 | 82 |
| G7 | 567 | 302 | 411 |
| G6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
| G5 | 0703 | 1420 | 6021 |
| G4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
| G3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
| G2 | 54192 | 52011 | 77842 |
| G1 | 07977 | 85648 | 58473 |
| GDB | 055911 | 452874 | 093189 |
🎯 Gánh: 929, 161
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 01 | 02 | 03 |
| 1 | 11 | 12 17 11 | 11 17 |
| 2 | 29 23 | 20 22 22 | 21 |
| 3 | 34 | 39 | 32 |
| 4 | 44 49 41 | 48 | 49 42 |
| 5 | 53 | 52 | |
| 6 | 67 61 64 | 62 67 | 63 61 |
| 7 | 77 78 73 77 | 73 70 74 | 70 72 74 73 |
| 8 | 83 | 82 89 | |
| 9 | 93 92 | 93 91 | 93 98 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 703 301 | 302 | 803 |
| 1 | 911 | 317 011 | 411 517 |
| 2 | 929 523 | 420 222 822 | 021 |
| 3 | 239 | 832 | |
| 4 | 244 149 741 | 648 | 149 842 |
| 5 | 153 | 152 | |
| 6 | 567 161 864 | 562 167 | 963 961 |
| 7 | 777 578 673 977 | 473 170 874 | 270 672 374 473 |
| 8 | 283 | 189 | |
| 9 | 693 192 | 793 991 | 593 098 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K38-T09 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 9D | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T9-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 22 | 26 |
| G7 | 415 | 842 | 779 |
| G6 | 9592 8616 0926 | 8339 2958 1978 | 3256 7395 3562 |
| G5 | 0534 | 5140 | 8107 |
| G4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 | 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144 | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 |
| G3 | 47325 14862 | 03565 84574 | 96498 46843 |
| G2 | 40199 | 44873 | 64538 |
| G1 | 63782 | 26457 | 26343 |
| GDB | 810611 | 047346 | 933196 |
🎯 Gánh: 616, 868, 787, 565, 343
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 | |
| 1 | 15 16 16 11 | 16 18 | |
| 2 | 26 22 24 25 | 22 | 26 |
| 3 | 34 | 39 31 | 31 37 32 38 |
| 4 | 42 40 43 44 46 | 43 43 | |
| 5 | 58 57 | 56 55 | |
| 6 | 62 68 62 | 65 | 62 |
| 7 | 76 | 78 71 71 74 73 | 79 |
| 8 | 87 82 | 87 | |
| 9 | 92 92 99 | 95 94 98 96 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 809 | 107 | |
| 1 | 415 616 316 611 | 716 218 | |
| 2 | 926 622 924 325 | ||
| 3 | 534 | 339 531 | 031 237 532 538 |
| 4 | 842 140 943 144 346 | 843 343 | |
| 5 | 958 457 | 256 455 | |
| 6 | 868 862 | 565 | 562 |
| 7 | 276 | 978 671 271 574 873 | 779 |
| 8 | 887 782 | 787 | |
| 9 | 592 792 199 | 395 094 498 196 |
| Giải | TP. HCM 🎫 XSHCM - 9D2 | Đồng Tháp 🎫 XSDT - T38 | Cà Mau 🎫 XSCM - 25-T09K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 48 | 24 |
| G7 | 852 | 190 | 944 |
| G6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
| G5 | 6149 | 4440 | 5874 |
| G4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
| G3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
| G2 | 28736 | 35656 | 08895 |
| G1 | 79807 | 38273 | 15296 |
| GDB | 563054 | 767276 | 061495 |
🎯 Gánh: 949, 383, 656, 050, 898
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 05 | |
| 1 | 19 16 18 18 | 11 15 | |
| 2 | 26 | 24 23 | |
| 3 | 36 | 33 | 37 |
| 4 | 49 49 48 | 48 40 41 | 44 40 |
| 5 | 52 59 54 | 50 58 56 | 52 50 53 |
| 6 | 68 66 | 69 66 | |
| 7 | 71 | 76 74 73 76 | 74 |
| 8 | 87 81 80 | 83 | 86 |
| 9 | 90 | 94 98 90 95 96 95 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 405 807 | 705 | |
| 1 | 019 016 018 918 | 611 415 | |
| 2 | 926 | 223 | |
| 3 | 736 | 233 | 437 |
| 4 | 149 949 748 | 440 541 | 944 640 |
| 5 | 852 659 054 | 150 058 656 | 452 050 653 |
| 6 | 168 566 | 269 166 | |
| 7 | 571 | 576 874 273 276 | 874 |
| 8 | 281 880 | 383 | 186 |
| 9 | 190 | 094 898 990 895 296 495 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG - TG-C9 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG - 9K3 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL - ĐL9K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 44 | 95 |
| G7 | 444 | 620 | 147 |
| G6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
| G5 | 6395 | 2828 | 8275 |
| G4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
| G3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
| G2 | 03491 | 07006 | 83196 |
| G1 | 74858 | 38296 | 02100 |
| GDB | 096530 | 228125 | 447651 |
🎯 Gánh: 616, 858, 828, 696, 131
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 01 03 | 06 06 | 07 00 |
| 1 | 12 16 10 | 18 13 | |
| 2 | 22 | 20 28 20 25 | 23 |
| 3 | 32 39 31 30 | 33 31 | |
| 4 | 44 | 44 42 41 44 | 47 40 |
| 5 | 51 58 | 55 | 55 51 |
| 6 | 62 65 | ||
| 7 | 76 | 75 75 78 | 75 |
| 8 | 85 | 84 86 | 84 |
| 9 | 95 91 | 93 96 | 95 96 96 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 001 403 | 106 006 | 807 100 |
| 1 | 012 616 810 | 218 413 | |
| 2 | 922 | 620 828 420 125 | 723 |
| 3 | 432 239 831 530 | 633 131 | |
| 4 | 444 | 742 041 644 | 147 440 |
| 5 | 751 858 | 555 | 555 651 |
| 6 | 162 465 | ||
| 7 | 076 | 875 275 778 | 275 |
| 8 | 785 | 384 086 | 084 |
| 9 | 395 491 | 493 296 | 696 196 |
| Giải | TP. HCM (Thứ bảy) 🎫 XSHCM - 9C7 | Long An (Thứ bảy) 🎫 XSLA - 9K3 | Bình Phước (Thứ bảy) 🎫 XSBP - 9K3-N25 | Hậu Giang (Thứ bảy) 🎫 XSHG - K3T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
| G7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
| G6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
| G5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
| G4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
| G3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
| G2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
| G1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
| GDB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
🎯 Gánh: 090, 979
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 01 | 07 | 03 | 03 02 02 |
| 1 | 19 11 19 14 | 11 | 16 | |
| 2 | 20 | 20 27 25 28 | 24 22 | 23 23 |
| 3 | 37 | 38 30 | 32 36 39 30 38 | |
| 4 | 42 | 46 | ||
| 5 | 53 53 55 59 | 54 59 50 53 | 59 50 51 | 51 56 51 |
| 6 | 61 | 62 | 68 68 64 | |
| 7 | 79 79 76 | 77 74 | 70 76 | |
| 8 | 84 85 86 88 | 83 | ||
| 9 | 95 | 90 90 99 95 | 96 92 98 | 97 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 001 | 807 | 003 | 003 002 102 |
| 1 | 419 811 319 914 | 911 | 716 | |
| 2 | 820 | 620 427 025 928 | 524 922 | 223 723 |
| 3 | 137 | 238 230 | 132 536 739 730 938 | |
| 4 | 442 | |||
| 5 | 553 753 955 459 | 759 550 253 | 559 750 451 | 651 856 951 |
| 6 | 561 | 362 | 968 164 | |
| 7 | 679 979 576 | 877 374 | 670 576 | |
| 8 | 384 285 786 888 | 683 | ||
| 9 | 695 | 090 390 899 695 | 396 892 998 | 297 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL38 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 09K38 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV38 |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 81 | 38 |
| G7 | 829 | 964 | 694 |
| G6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
| G5 | 9130 | 0332 | 4627 |
| G4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
| G3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
| G2 | 86259 | 24359 | 36352 |
| G1 | 09752 | 82320 | 97809 |
| GDB | 928825 | 568412 | 016097 |
🎯 Gánh: 070, 212, 383
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 00 | 08 08 09 | |
| 1 | 11 | 12 12 | 11 14 |
| 2 | 29 24 25 | 24 20 28 20 | 27 |
| 3 | 36 30 | 39 32 | 38 36 |
| 4 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | 59 52 | 50 52 57 59 | 52 58 52 |
| 6 | 68 62 | 64 63 61 | 65 62 |
| 7 | 71 70 71 | 77 | |
| 8 | 81 | 83 81 | |
| 9 | 95 91 | 94 97 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 | 708 908 809 | |
| 1 | 711 | 212 412 | 311 814 |
| 2 | 829 924 825 | 324 120 428 320 | 627 |
| 3 | 836 130 | 539 332 | 036 |
| 4 | 340 | 740 | 240 |
| 5 | 259 752 | 950 852 357 359 | 352 958 352 |
| 6 | 068 062 | 964 663 961 | 165 762 |
| 7 | 571 070 871 | 777 | |
| 8 | 383 581 | ||
| 9 | 695 491 | 694 097 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 9K3 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-9K3 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 9K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 63 | 37 |
| G7 | 544 | 209 | 205 |
| G6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
| G5 | 4776 | 6940 | 9375 |
| G4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
| G3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
| G2 | 47632 | 35184 | 53791 |
| G1 | 83426 | 60989 | 04089 |
| GDB | 247819 | 599489 | 304707 |
🎯 Gánh: 717, 373, 989, 353, 707
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 09 | 05 03 02 07 | |
| 1 | 16 17 17 19 | 19 17 | 16 |
| 2 | 20 26 | 26 23 | 20 |
| 3 | 32 | 36 | 37 32 38 |
| 4 | 44 | 40 47 41 | |
| 5 | 58 | 53 | |
| 6 | 66 67 66 | 63 63 | 62 |
| 7 | 71 76 71 73 74 | 75 | |
| 8 | 82 | 89 89 84 89 89 | 83 89 |
| 9 | 92 | 95 94 94 91 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 209 809 | 205 103 502 707 | |
