| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 L: 11D2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 L: T46 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 L: 25-T11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| GDB | 998227 | 318592 | 794185 |
🎯 Gánh: 787, 090, 717, 808, 202, 232
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 08 04 08 02 | 09 06 | |
| 1 | 17 17 16 | 17 | 19 11 13 |
| 2 | 24 24 27 | 21 24 | 21 |
| 3 | 30 36 34 31 | 33 32 | |
| 4 | 46 | 46 43 | 45 |
| 5 | 54 | 58 56 | 59 51 |
| 6 | 62 65 61 | 62 | |
| 7 | 77 74 | 76 77 70 | |
| 8 | 87 80 | 85 82 | 89 85 |
| 9 | 90 | 92 92 | 96 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 808 504 608 202 | 706 | |
| 1 | 717 317 216 | 817 | 319 911 713 |
| 2 | 124 224 227 | 621 724 | 321 |
| 3 | 430 136 134 931 | 733 232 | |
| 4 | 546 | 946 543 | 645 |
| 5 | 054 | 558 256 | 359 751 |
| 6 | 065 461 | 562 | |
| 7 | 477 674 | 176 077 270 | |
| 8 | 787 780 | 985 182 | 489 185 |
| 9 | 090 | 792 592 | 996 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG-TG-C11 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG-11K3 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL-ĐL11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 27 | 09 |
| G7 | 888 | 400 | 922 |
| G6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| GDB | 840922 | 709244 | 401727 |
🎯 Gánh: 393, 404, 828, 868, 727
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 00 00 04 | 09 09 01 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 22 22 | 27 22 26 27 28 | 22 27 |
| 3 | 38 37 | 31 | 33 30 34 32 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65 66 | 68 69 | 63 68 67 68 |
| 7 | 73 77 74 | 79 71 76 | 77 78 |
| 8 | 88 80 | 89 | 87 |
| 9 | 93 92 | 94 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 105 206 | 400 800 404 | 109 701 |
| 1 | 113 | 911 | 011 |
| 2 | 722 922 | 822 926 527 828 | 922 727 |
| 3 | 837 | 431 | 033 230 034 032 |
| 4 | 043 | 244 | |
| 5 | 655 | 453 | |
| 6 | 865 166 | 668 269 | 963 868 867 668 |
| 7 | 073 077 974 | 479 471 476 | 377 078 |
| 8 | 888 880 | 089 | 087 |
| 9 | 393 192 | 694 |
| Giải | TP. HCM (Thứ bảy) 🎫 xshcm -11c7 | Long An (Thứ bảy) 🎫 XSLA - 11k3 | Bình Phước (Thứ bảy) 🎫 XSBP - 11k3-n25 | Hậu Giang (Thứ bảy) 🎫 XSHG - k3t11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| GDB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
🎯 Gánh: 272, 484, 292, 323, 838, 070
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 02 00 | 08 05 02 | 00 | 08 03 05 |
| 1 | 16 | 18 17 | ||
| 2 | 29 20 | 26 24 23 | 24 27 | |
| 3 | 37 | 34 38 | 36 | |
| 4 | 40 48 42 | 43 48 | 45 43 47 | |
| 5 | 50 | 57 51 | 50 | 52 |
| 6 | 69 69 64 | 60 66 60 61 | 63 67 61 | 64 68 62 |
| 7 | 72 | 70 72 | 71 75 | 76 70 |
| 8 | 87 84 | 87 84 | 83 85 | 88 |
| 9 | 93 | 92 91 95 | 92 96 | 90 98 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 904 402 800 | 605 402 | 000 | 208 603 705 |
| 1 | 716 | 318 417 | ||
| 2 | 129 920 | 726 924 323 | 624 527 | |
| 3 | 134 838 | 436 | ||
| 4 | 540 348 942 | 643 548 | 443 547 | |
| 5 | 150 | 457 651 | 450 | 752 |
| 6 | 269 269 364 | 160 766 760 861 | 163 267 061 | 264 968 162 |
| 7 | 272 | 870 472 | 871 675 | 976 070 |
| 8 | 887 284 | 587 484 | 785 | 888 |
| 9 | 293 | 392 691 795 | 292 496 | 390 598 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 xsvl - 46VL46 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 xsbd - 11K46 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 xstv - 34TV46 |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 94 | 46 |
| G7 | 588 | 386 | 655 |
| G6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| GDB | 231890 | 411356 | 247902 |
🎯 Gánh: 343, 030, 656, 858
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07 08 | 02 |
| 1 | 14 | 16 11 | |
| 2 | 22 21 | 22 28 29 | 20 24 27 26 |
| 3 | 32 30 | 34 | 39 |
| 4 | 43 | 44 47 | 46 49 49 |
| 5 | 58 53 56 | 53 56 | 55 58 |
| 6 | |||
| 7 | 70 | 76 | 73 79 |
| 8 | 88 82 | 86 89 81 83 | 85 |
| 9 | 92 97 97 94 90 | 94 91 90 | 90 97 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 102 | 807 708 | 902 |
| 1 | 014 | 516 311 | |
| 2 | 122 721 | 322 128 629 | 520 124 127 326 |
| 3 | 032 030 | 234 | 439 |
| 4 | 343 | 044 347 | 549 549 |
| 5 | 753 656 | 553 356 | 655 858 |
| 6 | |||
| 7 | 570 | 876 | 773 179 |
| 8 | 588 182 | 386 589 381 483 | 485 |
| 9 | 792 597 197 894 890 | 691 690 | 590 097 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 11K2 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-11K2 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 11K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 82 | 90 |
| G7 | 517 | 267 | 655 |
| G6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| GDB | 132673 | 873614 | 119695 |
🎯 Gánh: 515, 565, 606, 717
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 02 | 07 07 05 | |
| 1 | 17 15 17 | 13 12 14 | 17 15 |
| 2 | 22 22 | 22 20 | 20 24 |
| 3 | 33 30 | 35 32 | |
| 4 | 41 | 46 48 | |
| 5 | 51 | 55 | 55 56 |
| 6 | 61 65 63 | 67 | 64 |
| 7 | 70 73 | 77 74 75 | 75 |
| 8 | 87 | 82 88 84 | 88 89 |
| 9 | 94 94 94 | 98 | 90 92 95 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 606 502 | 607 807 005 | |
| 1 | 517 515 917 | 113 412 614 | 717 215 |
| 2 | 122 322 | 122 720 | 620 324 |
| 3 | 333 430 | 235 632 | |
| 4 | 841 | 946 148 | |
| 5 | 255 | 655 056 | |
| 6 | 761 565 963 | 267 | 664 |
| 7 | 970 673 | 577 074 175 | 375 |
| 8 | 987 | 888 984 | 388 689 |
| 9 | 694 694 694 | 098 | 892 695 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư) 🎫 XSDN - 11K2 | Cần Thơ (Thứ tư) 🎫 XSCT - K2T11 | Sóc Trăng (Thứ tư) 🎫 XSST - K2T11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 31 | 04 |
| G7 | 367 | 044 | 801 |
| G6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| GDB | 119349 | 703947 | 610231 |
🎯 Gánh: 010, 383, 202, 959, 242
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | 04 01 06 |
| 1 | 19 10 | 15 13 | |
| 2 | 22 | 21 23 | 20 |
| 3 | 31 | 30 31 | |
| 4 | 46 41 49 | 44 47 42 47 | 48 47 |
| 5 | 52 54 59 | 55 | 55 53 54 |
| 6 | 67 | 60 61 | 66 66 |
| 7 | 73 71 78 | 71 76 71 | 77 76 75 |
| 8 | 82 83 89 | 87 | |
| 9 | 91 | 92 95 90 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 202 | 106 | 801 206 |
| 1 | 719 010 | 115 713 | |
| 2 | 822 | 921 723 | 320 |
| 3 | 130 231 | ||
| 4 | 246 541 349 | 044 247 242 947 | 348 047 |
| 5 | 354 959 | 855 | 155 753 954 |
| 6 | 367 | 660 461 | 066 966 |
| 7 | 173 871 478 | 671 576 271 | 577 076 375 |
| 8 | 682 383 789 | 187 | |
| 9 | 891 | 392 395 990 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 L: K45-T11 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 L: 11B | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 L: T11-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 65 | 85 |
| G7 | 426 | 544 | 471 |
| G6 | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| G5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G4 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G3 | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| G2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| GDB | 238329 | 627072 | 330256 |
🎯 Gánh: 878
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 04 | ||
| 1 | 11 12 | 10 | 15 19 |
| 2 | 26 20 29 20 28 29 | 25 21 | 24 26 |
| 3 | 37 | 36 | 35 |
| 4 | 44 44 43 | 40 45 | |
| 5 | 54 | 57 | 56 |
| 6 | 69 | 65 62 63 65 | 66 |
| 7 | 70 78 78 | 74 70 72 | 71 71 74 |
| 8 | 81 | 83 | 85 82 |
| 9 | 94 90 95 | 95 98 | 95 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 002 907 304 | ||
| 1 | 811 912 | 910 | 115 019 |
| 2 | 426 220 229 420 328 329 | 025 821 | 024 126 |
| 3 | 936 | 935 | |
| 4 | 544 744 643 | 540 145 | |
| 5 | 854 | 157 | 256 |
| 6 | 069 | 562 963 865 | 466 |
| 7 | 870 578 878 | 274 370 072 | 471 471 374 |
| 8 | 381 | 183 | 782 |
| 9 | 994 490 295 | 095 598 | 695 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 11C2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T45 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T11K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 79 | 87 |
| G7 | 157 | 364 | 326 |
| G6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| GDB | 837009 | 643667 | 166946 |
🎯 Gánh: 646, 313, 515
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 01 | |
| 1 | 12 | 16 13 13 | 15 |
| 2 | 20 | 26 22 | |
| 3 | 31 | 30 37 33 | 35 37 |
| 4 | 46 40 41 | 43 | 46 |
| 5 | 57 52 | 52 53 51 | 56 53 |
| 6 | 64 64 | 64 67 | 62 |
| 7 | 78 71 73 | 79 74 79 77 | |
| 8 | 86 89 81 | 88 | 87 85 84 86 |
| 9 | 90 | 97 | 94 90 96 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 009 | 001 501 | |
| 1 | 812 | 416 313 113 | 515 |
| 2 | 320 | 326 922 | |
| 3 | 231 | 130 137 033 | 335 137 |
| 4 | 646 540 841 | 843 | 946 |
| 5 | 157 852 | 752 253 551 | 156 953 |
| 6 | 264 064 | 364 667 | 862 |
| 7 | 078 671 173 | 174 279 177 | |
| 8 | 789 881 | 488 | 785 184 286 |
| 9 | 190 | 897 | 694 290 196 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG - TG-B11 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG - 11K2 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL - ĐL11K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 43 | 86 |
| G7 | 152 | 049 | 786 |
| G6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| GDB | 114282 | 507380 | 872426 |
🎯 Gánh: 101, 282, 575, 343, 878, 252, 242
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 01 | ||
| 1 | 19 17 | 15 14 18 15 16 | 18 14 |
| 2 | 20 22 | 26 | |
| 3 | 37 33 | ||
| 4 | 49 42 | 43 49 41 49 41 43 40 | 49 40 42 48 |
| 5 | 52 58 | 54 55 52 54 | |
| 6 | 66 64 | 67 | |
| 7 | 72 | 79 75 | 78 76 |
| 8 | 82 | 88 83 80 | 86 86 |
| 9 | 99 94 | 91 90 97 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 705 101 | ||
| 1 | 317 | 115 514 018 915 916 | 418 014 |
| 2 | 120 722 | 426 | |
| 3 | 337 833 | ||
| 4 | 149 842 | 049 441 549 241 343 540 | 849 740 242 648 |
| 5 | 152 758 | 854 755 252 054 | |
| 6 | 966 164 | 467 | |
| 7 | 772 | 879 575 | 878 876 |
| 8 | 282 | 488 483 380 | 786 |
| 9 | 299 094 | 891 490 697 |
| Giải | TP. HCM (Thứ bảy) 🎫 L: 11B7 | Long An (Thứ bảy) 🎫 L: 11K2 | Bình Phước (Thứ bảy) 🎫 L: 11K2-N25 | Hậu Giang (Thứ bảy) 🎫 L: K2T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| GDB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
🎯 Gánh: 282, 797, 010, 373
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 06 | 05 | 09 | 02 06 00 05 |
| 1 | 18 | 19 18 17 10 10 | 12 11 12 | 14 |
| 2 | 28 | 25 29 24 | 21 | 26 24 |
| 3 | 36 35 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 42 42 | 46 | 49 44 45 41 | 44 43 40 |
| 5 | 57 | 51 53 | 51 53 53 | |
| 6 | 67 | 63 | 69 61 64 | |
| 7 | 79 | 71 79 | 78 | 73 73 |
| 8 | 80 82 88 84 83 82 | 81 87 | 85 | |
| 9 | 90 | 97 95 | 93 | 96 94 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 006 006 | 005 | 009 | 106 100 005 |
| 1 | 119 718 017 610 010 | 412 511 912 | 314 | |
| 2 | 928 | 029 024 | 321 | 426 124 |
| 3 | 836 935 | 930 | 033 | 237 |
| 4 | 042 642 | 346 | 749 944 945 041 | 444 943 340 |
| 5 | 157 | 351 053 | 451 753 753 | |
| 6 | 167 | 163 | 369 561 964 | |
| 7 | 279 | 071 579 | 178 | 373 773 |
| 8 | 480 282 788 684 283 482 | 781 387 | ||
| 9 | 490 | 797 495 | 893 | 196 094 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL45 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 11K45 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV45 |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 56 | 02 |
| G7 | 412 | 695 | 135 |
| G6 | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| G5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G3 | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| G2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| GDB | 791214 | 283071 | 765683 |
🎯 Gánh: 424, 131, 404
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 02 04 |
| 1 | 12 19 14 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27 29 |
| 3 | 36 32 31 | 36 31 32 | 35 31 39 |
| 4 | 43 46 47 | 48 | 48 |
| 5 | 56 51 51 52 56 | 51 52 | |
| 6 | 63 63 63 | 69 65 | 66 |
| 7 | 73 | 74 71 | 74 78 |
| 8 | 89 82 85 | 85 | 84 82 85 83 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 802 | 801 | 404 |
| 1 | 412 119 214 | 915 | 216 |
| 2 | 424 | 127 | 827 829 |
| 3 | 532 831 | 136 631 132 | 135 131 139 |
| 4 | 943 146 647 | 248 | 348 |
| 5 | 751 951 552 356 | 451 952 | |
| 6 | 863 163 663 | 769 065 | 766 |
| 7 | 673 | 974 071 | 974 078 |
| 8 | 089 482 185 | 485 | 784 582 785 683 |
| 9 | 695 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 11K1 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-11K1 | Bình Thuận (Thứ Năm) 🎫 XSBTH - 11K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 99 | 61 |
| G7 | 460 | 916 | 363 |
| G6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| G5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| G2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| GDB | 790768 | 359194 | 386608 |
🎯 Gánh: 424, 363, 484, 393
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 08 | 08 | |
| 1 | 14 13 | 16 | |
| 2 | 20 24 | 27 29 22 | |
| 3 | 36 35 | 30 31 | 39 30 39 |
| 4 | 47 46 46 | 49 42 | |
| 5 | 53 | 56 | |
| 6 | 60 64 68 | 69 63 69 67 | 61 63 61 |
| 7 | 76 74 76 | 73 71 77 | 70 |
| 8 | 81 86 | 89 84 84 | |
| 9 | 96 91 | 99 99 94 | 91 93 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 608 308 | 608 | |
| 1 | 714 013 | 916 | |
| 2 | 720 424 | 527 129 822 | |
| 3 | 936 235 | 430 531 | 539 730 439 |
| 4 | 347 846 746 | 449 342 | |
| 5 | 853 | 556 | |
| 6 | 460 264 768 | 869 363 269 967 | 363 961 |
| 7 | 574 976 | 873 871 677 | 870 |
| 8 | 381 486 | 289 184 484 | |
| 9 | 496 591 | 399 194 | 691 393 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ Tư) 🎫 XSDN - 11K1 | Cần Thơ (Thứ Tư) 🎫 XSCT - K1T11 | Sóc Trăng (Thứ Tư) 🎫 XSST - K1T11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 76 | 04 |
| G7 | 961 | 282 | 319 |
| G6 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G3 | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| GDB | 767459 | 457079 | 539631 |
🎯 Gánh: 474, 080, 282, 747, 141, 616, 484, 585, 838
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 | 04 |
| 1 | 16 | 19 16 16 | |
| 2 | 22 24 | 22 29 | |
| 3 | 33 38 39 31 | ||
| 4 | 44 48 | 47 46 41 43 | 45 |
| 5 | 56 59 | 59 53 54 52 | |
| 6 | 61 69 65 61 | 67 | 65 |
| 7 | 71 79 74 76 | 76 77 72 76 79 | 77 |
| 8 | 87 89 80 | 82 84 85 88 | 82 |
| 9 | 92 91 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 009 | ||
| 1 | 616 | 319 716 416 | |
| 2 | 122 724 | 422 829 | |
| 3 | 433 838 339 631 | ||
| 4 | 644 748 | 747 146 141 643 | 945 |
| 5 | 456 459 | 559 853 254 452 | |
| 6 | 961 769 865 961 | 067 | 065 |
| 7 | 871 279 474 976 | 277 872 976 079 | 977 |
| 8 | 487 389 080 | 282 484 585 888 | 582 |
| 9 | 092 791 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K44-T11 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 11A | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T11-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 48 | 28 |
| G7 | 979 | 968 | 883 |
| G6 | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| G5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G4 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G3 | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| G2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| GDB | 094402 | 157236 | 980288 |
🎯 Gánh: 979, 262, 040, 090, 050
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 02 04 02 | 03 00 | 04 03 |
| 1 | 11 | 12 13 | 16 10 19 |
| 2 | 28 20 | ||
| 3 | 36 | 37 32 36 | 30 34 |
| 4 | 48 40 44 43 | 40 45 | |
| 5 | 52 | 50 | 50 |
| 6 | 60 63 69 | 68 62 67 | 69 65 |
| 7 | 79 75 76 | 79 | |
| 8 | 84 80 | 83 | 83 82 88 |
| 9 | 95 92 91 | 90 92 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 406 602 804 402 | 703 900 | 604 203 |
| 1 | 711 | 312 613 | 716 610 119 |
| 2 | 420 | ||
| 3 | 236 | 437 132 236 | 530 734 |
| 4 | 040 744 043 | 440 145 | |
| 5 | 752 | 750 | 050 |
| 6 | 063 369 | 968 262 567 | 169 265 |
| 7 | 979 675 576 | 979 | |
| 8 | 284 680 | 483 | 883 482 288 |
| 9 | 295 692 791 | 090 592 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 L: 11B2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 L: T44 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 L: 25-T11K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 24 | 85 |
| G7 | 253 | 740 | 659 |
| G6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| GDB | 842823 | 159591 | 338191 |
🎯 Gánh: 787, 969, 181, 363, 191
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
