| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 25-12) 🎫 12K4 | An Giang (Thứ năm 25-12) 🎫 AG-12K4 | Bình Thuận (Thứ năm 25-12) 🎫 12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 13 | 26 |
| G7 | 654 | 546 | 832 |
| G6 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G3 | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| GDB | 879863 | 806057 | 195579 |
🎯 Gánh: 989, 535, 020, 545, 434, 787, 696, 454, 626, 232
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04 04 |
| 1 | 13 13 | ||
| 2 | 20 | 29 | 26 25 26 22 |
| 3 | 37 35 35 | 34 30 | 32 39 34 33 32 |
| 4 | 40 40 | 46 45 41 | |
| 5 | 54 | 57 57 | 54 57 |
| 6 | 66 65 63 | 61 | 65 |
| 7 | 77 75 | 75 72 73 75 | 79 |
| 8 | 87 89 | 87 | 88 87 |
| 9 | 94 90 99 | 96 | 96 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 104 | 503 | 504 304 |
| 1 | 713 | ||
| 2 | 020 | 829 | 425 626 222 |
| 3 | 237 735 535 | 434 230 | 832 439 134 533 232 |
| 4 | 640 140 | 546 545 441 | |
| 5 | 654 | 957 057 | 454 657 |
| 6 | 966 465 863 | 961 | 165 |
| 7 | 577 375 | 975 772 273 275 | 579 |
| 8 | 587 989 | 887 | 088 787 |
| 9 | 190 499 | 496 | 696 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 24-12) 🎫 12K4 | Cần Thơ (Thứ tư 24-12) 🎫 K4T12 | Sóc Trăng (Thứ tư 24-12) 🎫 K4T12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 85 | 06 |
| G7 | 952 | 687 | 811 |
| G6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| GDB | 689327 | 667789 | 349114 |
🎯 Gánh: 949, 686, 010, 747, 787
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 06 01 00 | 07 03 | 06 08 07 |
| 1 | 19 10 | 17 12 | 11 17 10 14 |
| 2 | 27 | 20 | 28 |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 49 | 48 | 47 49 |
| 5 | 52 53 55 | 55 | 51 59 55 |
| 6 | 62 60 64 | ||
| 7 | 74 79 | 73 | |
| 8 | 83 83 | 85 87 86 83 89 | 85 89 87 |
| 9 | 99 | 98 | 93 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 209 004 206 601 100 | 307 803 | 308 907 |
| 1 | 419 710 | 417 612 | 811 417 010 114 |
| 2 | 327 | 220 | 328 |
| 3 | 438 | 331 | 032 |
| 4 | 949 | 248 | 747 649 |
| 5 | 952 853 755 | 655 | 551 359 055 |
| 6 | 762 760 364 | ||
| 7 | 974 279 | 273 | |
| 8 | 583 | 687 686 883 789 | 985 589 787 |
| 9 | 599 | 598 | 793 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 23-12) 🎫 K51-T12 | Vũng Tàu (Thứ Ba 23-12) 🎫 12D | Bạc Liêu (Thứ Ba 23-12) 🎫 T12-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 71 | 65 |
| G7 | 079 | 247 | 477 |
| G6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| GDB | 592361 | 267673 | 716812 |
🎯 Gánh: 282, 202, 767
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 02 | 08 | 01 |
| 1 | 18 13 13 | 11 18 16 12 | |
| 2 | 20 26 | 23 | 20 |
| 3 | 37 | 32 | 34 |
| 4 | 42 | 47 | 46 43 |
| 5 | 57 | 53 51 54 | 50 |
| 6 | 65 66 63 61 | 67 | 65 65 67 |
| 7 | 79 77 77 | 71 72 76 71 73 | 77 70 77 77 |
| 8 | 82 83 | 87 | |
| 9 | 97 | 96 92 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 001 209 202 | 208 | 601 |
| 1 | 518 713 213 | 811 018 516 812 | |
| 2 | 920 226 | 523 | 620 |
| 3 | 332 | 034 | |
| 4 | 442 | 247 | 946 043 |
| 5 | 357 | 153 351 354 | 950 |
| 6 | 465 666 663 361 | 767 | 465 267 |
| 7 | 079 277 877 | 472 876 271 673 | 477 570 877 077 |
| 8 | 282 183 | 887 | |
| 9 | 497 | 496 692 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai 22-12) 🎫 12D2 | Đồng Tháp (Thứ hai 22-12) 🎫 T51 | Cà Mau (Thứ hai 22-12) 🎫 25-T12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 47 | 18 |
| G7 | 228 | 122 | 611 |
| G6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| GDB | 547078 | 641409 | 337999 |
🎯 Gánh: 060
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06 09 | 07 08 04 |
| 1 | 18 11 17 | ||
| 2 | 28 22 20 25 22 | 22 29 | 28 22 |
| 3 | 38 38 31 36 | 30 | 33 36 |
| 4 | 47 44 45 | 45 | |
| 5 | 56 58 54 | 57 | |
| 6 | 64 69 69 | 69 67 69 60 | 60 |
| 7 | 75 78 | 70 | 73 73 |
| 8 | 88 84 | 85 84 | |
| 9 | 99 | 92 99 99 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 603 | 106 409 | 807 508 004 |
| 1 | 611 517 | ||
| 2 | 228 822 320 325 922 | 122 029 | 728 422 |
| 3 | 938 631 936 | 130 | 733 336 |
| 4 | 444 445 | 345 | |
| 5 | 756 458 354 | 957 | |
| 6 | 064 369 269 | 269 467 069 060 | 260 |
| 7 | 075 078 | 370 | 873 773 |
| 8 | 088 584 | 085 284 | |
| 9 | 099 | 192 899 999 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 21-12) 🎫 TG-C12 | Kiên Giang (Chủ nhật 21-12) 🎫 12K3 | Đà Lạt (Chủ nhật 21-12) 🎫 ĐL12K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 41 | 41 |
| G7 | 920 | 033 | 078 |
| G6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| GDB | 258278 | 717469 | 098985 |
🎯 Gánh: 323, 121, 040, 656
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 10 | 12 13 11 17 16 | 17 |
| 2 | 20 23 21 21 | 27 | |
| 3 | 32 32 | 33 | 39 |
| 4 | 48 45 40 | 41 40 | 41 |
| 5 | 57 58 56 | 51 57 | 59 56 |
| 6 | 60 | 69 | 63 69 67 63 |
| 7 | 78 | 78 79 79 | |
| 8 | 86 84 88 | 86 85 | |
| 9 | 93 90 91 | 93 91 96 | 97 97 95 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 809 | ||
| 1 | 810 | 312 513 011 617 816 | 217 |
| 2 | 920 323 121 321 | 327 | |
| 3 | 732 832 | 033 | 339 |
| 4 | 745 040 | 140 | |
| 5 | 857 058 756 | 551 857 | 759 656 |
| 6 | 460 | 469 | 863 669 067 763 |
| 7 | 278 | 078 579 479 | |
| 8 | 386 084 788 | 186 985 | |
| 9 | 093 390 591 | 593 291 396 | 997 597 295 |
| Giải | TP_HCM (Thứ Bảy 20-12) 🎫 12C7 | Long An (Thứ Bảy 20-12) 🎫 12K3 | Bình Phước (Thứ Bảy 20-12) 🎫 12K3-N25 | Hậu Giang (Thứ Bảy 20-12) 🎫 K3T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| GDB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
🎯 Gánh: 151, 707, 818, 676, 848, 181, 191
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 03 | 08 05 09 | |
| 1 | 14 17 18 | 10 15 10 11 | 13 18 | 14 19 19 16 16 |
| 2 | 21 | 20 | ||
| 3 | 36 35 | 39 38 | 39 35 | |
| 4 | 46 41 | 48 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 58 55 | 59 51 | 59 |
| 6 | 69 | 69 60 67 67 | 69 62 65 | 61 67 |
| 7 | 76 | 74 76 | 76 70 | 77 72 |
| 8 | 85 85 81 89 85 | 88 89 | 80 81 | 81 81 |
| 9 | 95 90 | 99 | 97 91 |
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 707 | 403 503 | 508 705 409 | |
| 1 | 514 517 818 | 510 315 210 511 | 713 718 | 514 619 619 716 516 |
| 2 | 421 | 420 | ||
| 3 | 936 435 | 239 538 | 039 235 | |
| 4 | 946 441 | 848 | 045 | 647 |
| 5 | 151 | 155 | 859 851 | |
| 6 | 869 | 769 260 067 467 | 962 065 | 861 067 |
| 7 | 676 | 774 676 | 576 570 | 677 972 |
| 8 | 385 081 689 185 | 888 089 | 880 181 | 781 881 |
| 9 | 395 590 | 699 | 197 191 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 19-12) 🎫 46VL51 | Bình Dương (Thứ sáu 19-12) 🎫 12K51 | Trà Vinh (Thứ sáu 19-12) 🎫 34TV51 |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 35 | 19 |
| G7 | 085 | 368 | 714 |
| G6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| GDB | 665848 | 520685 | 021256 |
🎯 Gánh: 696, 242, 848, 878, 383, 898
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 | 08 | 08 03 |
| 1 | 11 12 17 | 15 12 13 | 19 14 16 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 32 | 35 36 35 32 33 | 33 |
| 4 | 48 42 48 | 45 43 | |
| 5 | 50 58 56 | 52 57 | 56 |
| 6 | 63 | 68 69 63 | 62 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 85 86 | 83 85 | 80 82 |
| 9 | 96 95 90 | 97 | 90 98 91 97 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 307 | 908 | 308 903 |
| 1 | 411 912 917 | 715 912 813 | 714 116 |
| 2 | 521 | ||
| 3 | 332 | 136 635 432 033 | 933 |
| 4 | 648 242 848 | 045 643 | |
| 5 | 658 356 | 052 857 | 256 |
| 6 | 763 | 368 569 163 | 462 |
| 7 | 878 | 674 | |
| 8 | 085 186 | 383 685 | 580 582 |
| 9 | 696 395 790 | 597 | 590 898 791 897 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 18-12) 🎫 12K3 | An Giang (Thứ năm 18-12) 🎫 AG-12K3 | Bình Thuận (Thứ năm 18-12) 🎫 12K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 39 | 03 |
| G7 | 624 | 683 | 672 |
| G6 | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G5 | 0184 | 6228 | 0714 |
| G4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G3 | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G2 | 26959 | 99758 | 44034 |
| G1 | 12321 | 78913 | 73901 |
| GDB | 393219 | 731357 | 770983 |
🎯 Gánh: 262, 959, 606
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 09 06 01 01 01 | |
| 1 | 15 19 | 13 | 14 |
| 2 | 24 26 21 | 28 | 25 29 23 |
| 3 | 38 | 39 34 36 | 30 35 34 |
| 4 | 44 48 41 | 46 | |
| 5 | 59 59 | 58 57 58 57 | 53 |
| 6 | 62 | 61 69 | 65 |
| 7 | 73 71 | 72 | 72 |
| 8 | 86 84 81 | 83 88 86 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 706 | 309 606 901 701 901 | |
| 1 | 815 219 | 913 | 714 |
| 2 | 624 426 321 | 228 | 025 129 623 |
| 3 | 638 | 234 536 | 930 435 034 |
| 4 | 344 648 441 | 746 | |
| 5 | 359 959 | 258 057 758 357 | 853 |
| 6 | 262 | 261 569 | 865 |
| 7 | 271 | 172 | 672 |
| 8 | 486 184 281 | 683 388 786 489 | 983 |
| 9 | 395 | 193 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 17-12) 🎫 K50-T12 | Cần Thơ (Thứ tư 17-12) 🎫 12C | Sóc Trăng (Thứ tư 17-12) 🎫 T12-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 05 | 90 |
| G7 | 085 | 630 | 092 |
| G6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| GDB | 678482 | 746597 | 401557 |
🎯 Gánh: 303
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 03 | 03 |
| 1 | 10 16 13 | 17 | |
| 2 | 25 | 28 26 | |
| 3 | 38 | 30 35 | 33 38 37 35 39 |
| 4 | 46 45 | 45 49 47 | |
| 5 | 59 | 53 56 | 57 |
| 6 | 67 | 62 65 | 67 63 64 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 85 88 82 82 | 80 81 89 86 | |
| 9 | 90 92 98 | 91 97 | 90 92 96 94 96 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 804 | 403 | 303 |
| 1 | 610 816 413 | 517 | |
| 2 | 325 | 528 826 | |
| 3 | 238 | 630 235 | 333 438 037 135 139 |
| 4 | 746 045 | 045 649 647 | |
| 5 | 759 | 253 756 | 557 |
| 6 | 867 | 962 765 | 467 963 264 |
| 7 | 576 | 376 | |
| 8 | 085 288 382 482 | 780 481 489 186 | |
| 9 | 592 598 | 491 597 | 092 096 994 896 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 16-12) 🎫 K50-T12 | Vũng Tàu (Thứ Ba 16-12) 🎫 12C | Bạc Liêu (Thứ Ba 16-12) 🎫 T12-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 10 | 63 |
| G7 | 363 | 681 | 562 |
| G6 | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| G5 | 5690 | 9360 | 7410 |
| G4 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G3 | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| G2 | 76082 | 55956 | 91855 |
| G1 | 54914 | 81150 | 99757 |
| GDB | 001628 | 179987 | 824535 |
🎯 Gánh: 363, 616, 141, 757, 535
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 08 05 | |
| 1 | 14 | 10 16 | 10 16 |
| 2 | 29 28 20 27 28 | 28 | |
| 3 | 31 35 | 39 35 | |
| 4 | 42 47 | 41 40 45 | |
| 5 | 53 56 50 | 57 55 57 | |
| 6 | 63 64 61 | 63 60 62 65 68 68 | 63 62 |
| 7 | 71 75 | 73 | 76 |
| 8 | 81 82 | 81 85 87 | 89 |
| 9 | 94 90 | 93 | 96 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 608 705 | |
| 1 | 914 | 616 | 410 216 |
| 2 | 128 920 427 628 | 928 | |
| 3 | 031 435 | 339 535 | |
| 4 | 042 847 | 141 640 945 | |
| 5 | 653 956 150 | 557 855 757 | |
| 6 | 363 064 661 | 263 360 062 065 668 968 | 562 |
| 7 | 571 075 | 873 | 876 |
| 8 | 081 082 | 681 885 987 | 189 |
| 9 | 094 690 | 893 | 796 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai 15-12) 🎫 12C2 | Đồng Tháp (Thứ hai 15-12) 🎫 T50 | Cà Mau (Thứ hai 15-12) 🎫 25-T12K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 83 | 67 |
| G7 | 869 | 208 | 745 |
| G6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| GDB | 548565 | 606708 | 989912 |
🎯 Gánh: 282, 202, 565, 323
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 08 | 02 |
| 1 | 16 | 18 14 16 12 | |
| 2 | 21 25 22 28 | 23 29 | 29 25 25 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 42 | 46 | 45 44 |
| 5 | 52 55 | 56 51 50 | 59 50 |
| 6 | 69 60 69 65 | 69 | 67 62 66 63 |
| 7 | 74 73 78 | ||
| 8 | 82 82 | 83 80 80 82 | 89 |
| 9 | 94 | 99 98 91 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 202 | 208 708 | 602 |
| 1 | 516 | 918 514 216 912 | |
| 2 | 921 425 022 228 | 323 529 | 229 925 125 |
| 3 | 430 | 230 | |
| 4 | 742 | 746 | 745 444 |
| 5 | 452 555 | 756 051 950 | 559 350 |
| 6 | 869 960 769 565 | 469 | 962 666 563 |
| 7 | 774 673 278 | ||
| 8 | 282 582 | 680 280 982 | 689 |
| 9 | 599 498 591 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 14-12) 🎫 TG-B12 | Kiên Giang (Chủ nhật 14-12) 🎫 12K2 | Đà Lạt (Chủ nhật 14-12) 🎫 ĐL12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 89 | 75 |
| G7 | 359 | 761 | 065 |
| G6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| GDB | 363164 | 831747 | 196484 |
🎯 Gánh: 303, 969, 414, 747, 323, 484
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 | 03 | |
| 1 | 13 14 | 14 | 13 17 |
| 2 | 23 22 | 29 | 23 |
| 3 | 37 39 33 | ||
| 4 | 45 47 49 41 | 49 46 42 42 43 47 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 69 64 | 61 64 64 69 66 | 65 66 69 68 66 60 |
| 7 | 72 77 | 71 76 73 | 75 76 |
| 8 | 81 80 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 92 90 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 303 | 603 | |
| 1 | 013 214 | 414 | 913 517 |
| 2 | 223 122 | 829 | 323 |
| 3 | 037 639 333 | ||
| 4 | 845 147 449 341 | 849 046 642 842 843 747 | |
| 5 | 359 | ||
| 6 | 164 | 761 564 364 969 966 | 065 366 069 268 166 260 |
| 7 | 872 177 | 571 876 073 | 976 |
| 8 | 381 180 | 484 | |
| 9 | 492 | 094 | 192 890 |
| Giải | TP_HCM (Thứ Bảy 13-12) 🎫 12B7 | Long An (Thứ Bảy 13-12) 🎫 12K2 | Bình Phước (Thứ Bảy 13-12) 🎫 2K2-N25 | Hậu Giang (Thứ Bảy 13-12) 🎫 K2T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| GDB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
🎯 Gánh: 646, 838, 151, 595, 292
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 05 | 09 | ||
| 1 | 14 | 12 18 13 15 | 10 | 17 |
| 2 | 27 28 23 | 26 26 28 | 24 22 | 20 26 20 21 29 |
| 3 | 32 34 38 | 33 | 33 38 | 32 |
| 4 | 44 46 42 | 46 46 | 40 | 49 49 |
| 5 | 52 | 58 59 | 58 52 | 51 |
| 6 | 62 62 | 62 60 | 64 | 68 |
| 7 | 77 74 78 79 | 72 | ||
| 8 | 87 89 81 | 83 | 82 85 | |
| 9 | 93 95 91 | 99 90 91 97 | 90 95 91 92 |
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 308 305 | 709 | ||
| 1 | 614 | 312 218 713 115 | 810 | 617 |
| 2 | 127 028 823 | 826 226 528 | 824 622 | 520 126 420 621 129 |
| 3 | 132 634 938 | 133 | 833 838 | 432 |
| 4 | 944 646 842 | 046 846 | 140 | 249 |
| 5 | 658 759 | 058 652 | 151 | |
| 6 | 062 862 | 862 560 | 864 | 968 |
| 7 | 377 574 578 079 | 572 | ||
| 8 | 089 681 | 283 | 882 985 | |
| 9 | 193 495 691 | 590 991 597 | 290 595 491 292 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 12-12) 🎫 46VL50 | Bình Dương (Thứ sáu 12-12) 🎫 12K50 | Trà Vinh (Thứ sáu 12-12) 🎫 34TV50 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 33 | 42 |
| G7 | 879 | 551 | 991 |
| G6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| GDB | 427140 | 416982 | 608893 |
🎯 Gánh: 969, 636, 575, 232, 080
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 02 03 | 09 | 03 04 |
| 1 | 10 | 11 | |
| 2 | 27 20 | 24 22 28 22 | |
| 3 | 30 38 | 33 34 36 38 | 32 31 30 |
| 4 | 44 40 40 | 43 | 42 42 |
| 5 | 53 | 51 | 58 |
| 6 | 60 69 | ||
| 7 | 79 75 75 | 79 77 71 75 | 74 76 |
| 8 | 86 84 87 86 80 82 | 80 | |
| 9 | 93 | 91 95 93 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 104 602 403 | 609 | 703 804 |
| 1 | 510 | 011 | |
| 2 | 027 620 | 824 922 928 722 | |
| 3 | 830 238 | 934 636 538 | 232 831 430 |
| 4 | 744 340 140 | 743 | 142 |
| 5 | 853 | 551 | 258 |
| 6 | 960 969 | ||
| 7 | 879 275 275 | 579 477 471 575 | 674 176 |
| 8 | 086 284 887 486 880 982 | 080 | |
| 9 | 991 995 893 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 11-12) 🎫 L: 12K2 | An Giang (Thứ năm 11-12) 🎫 L: AG-12K2 | Bình Thuận (Thứ năm 11-12) 🎫 L: 12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 63 | 38 |
| G7 | 385 | 090 | 353 |
| G6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| GDB | 473447 | 204056 | 733927 |
🎯 Gánh: 363, 090, 595, 353, 707
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 04 08 | |
| 1 | 13 15 | 10 16 | |
| 2 | 21 22 21 | 26 21 | 29 27 |
| 3 | 33 | 38 31 39 34 | |
| 4 | 49 44 47 | 45 | 47 49 |
| 5 | 51 | 50 50 56 | 53 55 59 |
| 6 | 62 63 | 63 68 | 60 |
| 7 | 74 78 | 70 73 | |
| 8 | 85 89 83 | 84 88 | 86 |
| 9 | 96 | 90 95 95 | 96 90 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
