| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ hai 09-02) 🎫 2B2 | ĐỒNG THÁP (Thứ hai 09-02) 🎫 V06 | CÀ MAU (Thứ hai 09-02) 🎫 26-T02K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| GDB | 329379 | 132030 | 291653 |
🎯 Gánh: 818, 909, 373, 030
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 | 02 | |
| 1 | 17 18 19 | 10 15 10 | 19 17 |
| 2 | 24 | 28 29 | |
| 3 | 32 30 | 34 36 32 | |
| 4 | 42 | 41 45 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 55 59 53 |
| 6 | 63 66 64 66 | 66 62 64 | 68 65 |
| 7 | 79 73 77 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80 82 80 |
| 9 | 98 | 97 91 93 | 94 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 201 909 | 102 | |
| 1 | 818 619 | 210 915 210 | 419 217 |
| 2 | 924 | 328 229 | |
| 3 | 432 030 | 734 036 032 | |
| 4 | 342 | 441 445 048 | 749 |
| 5 | 453 | 850 | 055 759 653 |
| 6 | 263 266 564 066 | 866 762 364 | 765 |
| 7 | 679 373 577 379 | 376 | |
| 8 | 386 | 286 | 180 582 880 |
| 9 | 298 | 297 691 793 | 194 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ nhật 08-02) 🎫 TG-B2 | KIÊN GIANG (Chủ nhật 08-02) 🎫 2K2 | ĐÀ LẠT (Chủ nhật 08-02) 🎫 ĐL2K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| GDB | 465579 | 090189 | 313412 |
🎯 Gánh: 797, 949, 181, 515, 070
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 03 06 05 | 08 08 02 | |
| 1 | 11 11 | 18 19 | 15 17 14 15 12 |
| 2 | 20 24 | 22 22 27 | 28 |
| 3 | 37 | 33 31 | |
| 4 | 48 | 49 42 | |
| 5 | 53 | 59 52 55 | 56 55 |
| 6 | 67 61 63 | 69 64 | |
| 7 | 77 79 | 74 | 78 70 71 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 93 95 | 96 97 | 97 92 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 704 403 106 305 | 108 708 702 | |
| 1 | 911 611 | 718 119 | 515 117 014 015 412 |
| 2 | 420 824 | 122 522 827 | 328 |
| 3 | 331 | ||
| 4 | 748 | 949 142 | |
| 5 | 459 952 955 | 956 055 | |
| 6 | 667 561 163 | 669 064 | |
| 7 | 077 579 | 174 | 778 070 571 |
| 8 | 188 | 189 | 181 |
| 9 | 693 495 | 896 797 | 597 092 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 07-02) 🎫 2A7 | LONG AN (Thứ Bảy 07-02) 🎫 2K1 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 07-02) 🎫 2K1-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 07-02) 🎫 K1T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| GDB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
🎯 Gánh: 262, 909, 404, 929, 282, 141, 848, 969
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 04 | 09 06 | 05 04 | |
| 1 | 12 12 13 | 12 10 | 15 15 15 | |
| 2 | 22 21 20 | 29 21 20 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 39 39 33 | 38 | |
| 4 | 42 43 | 47 | 41 48 48 43 | |
| 5 | 56 54 | 54 | 50 52 59 | 53 54 |
| 6 | 60 62 | 68 60 61 69 | 68 69 62 | |
| 7 | 76 79 71 | 76 70 76 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82 87 82 | 86 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 99 90 91 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 909 404 204 | 609 406 | 005 404 | |
| 1 | 012 512 813 | 612 110 | 115 215 615 | |
| 2 | 522 621 520 | 721 520 929 | ||
| 3 | 631 | 739 339 733 | 538 | |
| 4 | 942 443 | 147 | 141 848 248 443 | |
| 5 | 156 554 | 354 | 850 052 859 | 453 354 |
| 6 | 262 | 468 160 661 669 | 969 262 | |
| 7 | 576 579 271 | 776 870 576 576 | 976 | 179 |
| 8 | 689 | 382 087 282 | 386 587 | |
| 9 | 192 | 995 | 499 490 791 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 06-02) 🎫 47VL06 | Bình Dương (Thứ sáu 06-02) 🎫 02K06 | Trà Vinh (Thứ sáu 06-02) 🎫 35TV06 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 13 | 38 |
| G7 | 198 | 496 | 074 |
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| GDB | 799293 | 806337 | 546923 |
🎯 Gánh: 414, 818
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 | 06 09 | 01 08 |
| 1 | 19 14 | 13 11 18 | 17 14 |
| 2 | 22 28 | 28 23 | |
| 3 | 32 38 37 | 38 | |
| 4 | 45 | 46 | |
| 5 | 55 59 52 55 50 | 53 | 59 59 |
| 6 | 65 | 60 65 69 | 62 |
| 7 | 71 | 78 74 | 74 76 |
| 8 | 84 89 80 | ||
| 9 | 98 98 92 93 | 96 99 94 95 | 99 90 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 304 | 306 409 | 601 408 |
| 1 | 819 414 | 711 818 | 517 014 |
| 2 | 122 428 | 528 923 | |
| 3 | 832 238 337 | ||
| 4 | 045 | 746 | |
| 5 | 355 559 652 355 150 | 853 | 659 659 |
| 6 | 865 | 760 965 169 | 962 |
| 7 | 371 | 378 974 | 074 776 |
| 8 | 984 689 180 | ||
| 9 | 198 598 792 293 | 496 599 394 495 | 999 890 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 05-02) 🎫 2K1 | An Giang (Thứ năm 05-02) 🎫 AG-2K1 | Bình Thuận (Thứ năm 05-02) 🎫 2K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 46 | 76 |
| G7 | 362 | 949 | 819 |
| G6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| GDB | 207446 | 278360 | 650658 |
🎯 Gánh: 575, 949, 353, 191, 454, 090, 474, 898, 838
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 09 08 | 02 | 09 09 |
| 1 | 16 19 | 19 | |
| 2 | 21 20 | 26 29 21 25 | 21 |
| 3 | 39 36 | 30 31 | 39 39 38 |
| 4 | 44 46 | 46 49 | |
| 5 | 53 54 | 50 53 58 | |
| 6 | 62 | 61 66 60 | 65 |
| 7 | 77 75 75 75 | 70 72 | 76 74 74 |
| 8 | 84 | 81 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 90 98 98 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 604 309 108 | 402 | 609 309 |
| 1 | 216 319 | 819 | |
| 2 | 920 | 426 629 921 425 | 921 |
| 3 | 139 736 | 130 031 | 139 239 838 |
| 4 | 844 446 | 949 | |
| 5 | 353 454 | 850 753 658 | |
| 6 | 362 | 361 466 360 | 065 |
| 7 | 677 475 575 775 | 170 972 | 474 474 |
| 8 | 884 | 681 | 688 |
| 9 | 795 | 191 | 090 698 898 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 04-02) 🎫 2K1 | Cần Thơ (Thứ tư 04-02) 🎫 K1T2 | Sóc Trăng (Thứ tư 04-02) 🎫 K1T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 76 | 68 |
| G7 | 282 | 531 | 593 |
| G6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| GDB | 636838 | 983063 | 543109 |
🎯 Gánh: 282, 838, 464, 040, 424, 747, 565, 656
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 01 01 09 | |
| 1 | 10 13 | 10 | |
| 2 | 21 21 22 20 | 24 | 22 29 27 |
| 3 | 38 38 | 31 | |
| 4 | 48 42 44 44 | 40 47 42 | 41 47 |
| 5 | 57 | 51 | 56 57 |
| 6 | 68 64 | 64 65 64 63 | 68 67 63 |
| 7 | 76 | 76 75 71 | 76 |
| 8 | 82 82 | 82 88 | |
| 9 | 94 | 95 | 93 96 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 802 | 405 601 301 109 | |
| 1 | 710 713 | 710 | |
| 2 | 721 822 920 | 424 | 222 229 527 |
| 3 | 138 838 | 531 | |
| 4 | 548 142 844 044 | 040 747 342 | 441 947 |
| 5 | 957 | 251 | 656 857 |
| 6 | 268 364 | 464 565 364 063 | 467 563 |
| 7 | 376 | 875 471 | 876 |
| 8 | 282 882 | 682 288 | |
| 9 | 694 | 295 | 593 996 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 3-02) 🎫 K05-T02 | Vũng Tàu (Thứ Ba 3-02) 🎫 02A | Bạc Liêu (Thứ Ba 3-02) 🎫 T2-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 13 | 92 |
| G7 | 409 | 149 | 485 |
| G6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| GDB | 671357 | 994417 | 097376 |
🎯 Gánh: 616, 646
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 03 | 08 | |
| 1 | 18 15 | 13 14 16 17 | 10 16 |
| 2 | 21 20 | 25 | 27 24 |
| 3 | 36 | 33 | |
| 4 | 40 | 49 45 | 40 46 |
| 5 | 55 57 | 52 50 | |
| 6 | 64 65 | 61 | |
| 7 | 75 78 74 | 76 78 | 76 79 73 76 |
| 8 | 83 80 | 80 84 83 | 85 89 |
| 9 | 99 92 92 | 95 94 93 | 92 95 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 409 803 | 608 | |
| 1 | 918 715 | 914 416 417 | 510 616 |
| 2 | 621 320 | 625 | 927 224 |
| 3 | 236 | 233 | |
| 4 | 540 | 149 245 | 340 646 |
| 5 | 055 357 | 852 150 | |
| 6 | 164 265 | 561 | |
| 7 | 075 178 974 | 076 378 | 576 079 873 376 |
| 8 | 880 | 580 684 283 | 485 289 |
| 9 | 799 392 092 | 895 294 693 | 795 |
| Giải | Thành Phố (Thứ hai 02-02) 🎫 2A2 | Đồng Tháp (Thứ hai 02-02) 🎫 V05 | Cà Mau (Thứ hai 02-02) 🎫 26-T02K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
| G7 | 290 | 727 | 715 |
| G6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| GDB | 170364 | 171345 | 713376 |
🎯 Gánh: 727, 151, 080, 191, 040, 545
| Đầu | Thành Phố | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 09 00 | 04 00 02 | 01 03 03 |
| 1 | 19 11 16 | 15 15 | |
| 2 | 28 | 27 29 | |
| 3 | 34 35 | 32 | 39 39 |
| 4 | 49 | 45 | 40 45 41 |
| 5 | 53 | 57 51 52 | 58 |
| 6 | 64 | 64 66 | 65 |
| 7 | 79 70 76 | ||
| 8 | 87 89 86 86 | 83 80 89 80 | |
| 9 | 90 98 | 94 98 | 94 99 91 |
| Đầu | Thành Phố | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 509 900 | 004 700 302 | 001 603 703 |
| 1 | 611 716 | 715 415 | |
| 2 | 728 | 727 429 | |
| 3 | 734 735 | 032 | 839 839 |
| 4 | 049 | 345 | 040 545 941 |
| 5 | 853 | 257 151 752 | 258 |
| 6 | 364 | 866 | 865 |
| 7 | 579 970 376 | ||
| 8 | 387 389 086 986 | 783 080 589 280 | |
| 9 | 290 798 | 594 198 | 099 191 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 01-02) 🎫 TG-A2 | Kiên Giang (Chủ nhật 01-02) 🎫 2K1 | Đà Lạt (Chủ nhật 01-02) 🎫 ĐL2K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 85 | 17 |
| G7 | 020 | 605 | 092 |
| G6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| GDB | 087891 | 061337 | 399829 |
🎯 Gánh: 020, 373, 272, 656, 282, 575, 818
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 08 07 |
| 1 | 18 | 17 11 16 18 | |
| 2 | 20 | 24 29 | |
| 3 | 32 | 32 30 39 37 | 34 |
| 4 | 40 49 47 | 47 47 | 47 |
| 5 | 58 56 52 57 | 57 52 58 | |
| 6 | 60 69 | 67 67 | |
| 7 | 73 72 | 75 73 73 | 75 76 |
| 8 | 85 89 88 82 | 83 | |
| 9 | 98 91 91 | 91 | 92 96 97 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 605 | 108 007 | |
| 1 | 318 | 211 916 818 | |
| 2 | 020 | 924 829 | |
| 3 | 532 | 132 530 739 337 | 234 |
| 4 | 640 649 047 | 047 547 | 547 |
| 5 | 358 656 452 457 | 857 152 258 | |
| 6 | 260 169 | 967 667 | |
| 7 | 373 272 | 675 873 573 | 575 076 |
| 8 | 589 688 282 | 883 | |
| 9 | 198 691 891 | 691 | 092 996 897 |
| Giải | Thành Phố (Thứ Bảy 31-01) 🎫 1E7 | Long An (Thứ Bảy 31-01) 🎫 1K5 | Bình Phước (Thứ Bảy 31-01) 🎫 1K5-N26 | Hậu Giang (Thứ Bảy 31-01) 🎫 K5T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| GDB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
🎯 Gánh: 060, 717, 383, 989, 575, 101
| Đầu | Thành Phố | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 06 02 05 | 02 01 | 05 03 04 | 01 05 01 06 |
| 1 | 18 17 | 16 | 10 | |
| 2 | 26 20 | 28 | 21 | 29 23 27 29 |
| 3 | 37 39 36 39 33 | 36 39 36 | ||
| 4 | 45 | 49 48 | 43 | |
| 5 | 50 | 51 59 55 | ||
| 6 | 60 63 60 67 | 64 60 61 62 | 63 | 64 |
| 7 | 74 | 77 | 70 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 83 88 89 | |
| 9 | 99 92 92 90 | 91 94 91 99 99 97 | 98 92 |
| Đầu | Thành Phố | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 106 402 305 | 502 201 | 905 603 204 | 601 105 101 006 |
| 1 | 218 717 | 716 | 410 | |
| 2 | 726 620 | 528 | 721 | 023 327 429 |
| 3 | 739 036 639 633 | 736 539 136 | ||
| 4 | 845 | 149 448 | 643 | |
| 5 | 750 | 359 155 | ||
| 6 | 860 563 060 867 | 064 460 761 662 | 963 | 564 |
| 7 | 074 | 177 | 370 575 | |
| 8 | 880 | 285 | 383 388 989 | |
| 9 | 499 792 692 790 | 891 594 691 699 699 497 | 798 092 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 30-01) 🎫 47VL05 | Bình Dương (Thứ sáu 30-01) 🎫 01K05 | Trà Vinh (Thứ sáu 30-01) 🎫 35TV05 |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 53 | 80 |
| G7 | 868 | 195 | 354 |
| G6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| GDB | 141867 | 923320 | 524605 |
🎯 Gánh: 868, 171, 848, 989, 363, 010
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 00 | 01 03 | 06 05 |
| 1 | 18 10 | ||
| 2 | 22 20 25 | 21 20 | |
| 3 | 38 31 | 31 35 | |
| 4 | 41 | 43 42 48 44 | 46 |
| 5 | 59 | 53 59 50 | 54 58 52 |
| 6 | 68 60 67 67 | 65 63 64 | 63 |
| 7 | 77 73 74 | 71 | 79 75 76 |
| 8 | 80 | 80 81 | 80 89 85 |
| 9 | 98 | 95 | 97 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 803 400 | 501 503 | 306 605 |
| 1 | 518 010 | ||
| 2 | 320 125 | 621 320 | |
| 3 | 638 031 | 531 435 | |
| 4 | 541 | 843 142 848 744 | 846 |
| 5 | 359 | 559 450 | 354 358 452 |
| 6 | 868 260 667 867 | 865 663 264 | 363 |
| 7 | 577 773 974 | 171 | 579 075 576 |
| 8 | 580 | 780 681 | 989 885 |
| 9 | 698 | 195 | 897 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 29-01) 🎫 1K5 | An Giang (Thứ năm 29-01) 🎫 AG-1K5 | Bình Thuận (Thứ năm 29-01) 🎫 1K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 41 | 82 |
| G7 | 858 | 604 | 149 |
| G6 | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G4 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G3 | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| GDB | 394184 | 727511 | 902776 |
🎯 Gánh: 858, 717
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 | 04 09 06 | 07 00 03 |
| 1 | 16 17 | 18 11 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 47 47 47 | 41 40 48 49 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62 66 68 | 69 62 | 67 60 62 |
| 7 | 70 | 70 73 | 73 76 |
| 8 | 87 81 88 84 | 84 83 | 82 81 80 84 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 001 | 604 609 906 | 607 600 503 |
| 1 | 016 617 | 918 511 | 717 |
| 2 | 822 | 623 | 223 |
| 3 | |||
| 4 | 447 347 447 | 240 348 749 | 149 |
| 5 | 858 | 559 | 453 |
| 6 | 162 566 068 | 069 962 | 467 260 562 |
| 7 | 970 | 270 073 | 173 776 |
| 8 | 481 788 184 | 084 783 | 281 380 284 489 |
| 9 | 095 | 097 | 497 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 28-01) 🎫 1K4 | Cần Thơ (Thứ tư 28-01) 🎫 K4T1 | Sóc Trăng (Thứ tư 28-01) 🎫 K4T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 04 | 93 |
| G7 | 657 | 925 | 869 |
| G6 | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G3 | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| GDB | 283857 | 073937 | 973923 |
🎯 Gánh: 191, 828, 262, 616
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 00 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 16 12 |
| 2 | 25 28 28 | 28 22 23 | |
| 3 | 36 | 37 32 37 | 32 38 |
| 4 | 43 47 | 44 44 45 | 41 42 47 48 |
| 5 | 57 50 58 57 | 56 | |
| 6 | 64 66 62 | 69 67 65 62 | |
| 7 | 76 77 73 | 78 70 | |
| 8 | 84 88 | 85 | |
| 9 | 96 90 | 91 92 | 93 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 600 | 400 | |
| 1 | 917 | 117 | 616 012 |
| 2 | 925 728 828 | 228 622 923 | |
| 3 | 836 | 437 732 937 | 932 238 |
| 4 | 247 | 444 944 045 | 241 742 347 048 |
| 5 | 657 450 958 857 | 056 | |
| 6 | 764 366 162 | 869 267 965 262 | |
| 7 | 176 677 973 | 778 970 | |
| 8 | 584 488 | 085 | |
| 9 | 996 890 | 191 492 | 199 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 27-01) 🎫 K04-T01 | Vũng Tàu (Thứ Ba 27-01) 🎫 01D | Bạc Liêu (Thứ Ba 27-01) 🎫 T1-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 22 | 49 |
| G7 | 695 | 886 | 329 |
| G6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| GDB | 999081 | 319678 | 195045 |
🎯 Gánh: 525, 535, 292
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 00 | 01 01 | |
| 1 | 14 | 15 | 19 |
| 2 | 21 25 24 | 22 27 | 29 23 21 20 |
| 3 | 31 35 33 | 33 38 | |
| 4 | 43 49 | 45 42 | 49 43 45 |
| 5 | 53 | 52 56 | |
| 6 | 63 68 | ||
| 7 | 70 78 | 72 77 70 | |
| 8 | 81 | 86 89 87 | 80 85 |
| 9 | 99 95 94 92 94 | 94 97 | 92 98 99 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 405 400 | 901 501 | |
| 1 | 314 | 915 | 019 |
| 2 | 721 525 624 | 227 | 329 723 221 120 |
| 3 | 231 535 533 | 233 538 | |
| 4 | 643 649 | 145 942 | 943 045 |
| 5 | 653 | 452 356 | |
| 6 | 763 368 | ||
| 7 | 370 678 | 472 177 770 | |
| 8 | 081 | 886 589 387 | 180 485 |
| 9 | 695 294 692 394 | 994 397 | 292 098 099 |
| Giải | Thành Phố (Thứ hai 26-01) 🎫 1E2 | Đồng Tháp (Thứ hai 26-01) 🎫 V04 | Cà Mau (Thứ hai 26-01) 🎫 26-T01K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 57 | 29 |
| G7 | 180 | 943 | 717 |
| G6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| GDB | 683111 | 180906 | 701276 |
