| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 26/3) 🎫 | 3K4 | AN GIANG (Thứ Năm 26/3) 🎫 | AG-3K4 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 26/3) 🎫 | 3K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 10 | 59 |
| G7 | 813 | 365 | 690 |
| G6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| GDB | 325649 | 287738 | 236719 |
🎯 Gánh: 545, 717
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 06 | 07 04 | 06 |
| 1 | 13 16 16 15 | 10 17 14 | 16 19 |
| 2 | 23 25 | 26 | 23 25 25 |
| 3 | 36 37 | 32 36 38 | 36 39 |
| 4 | 45 49 | 40 43 | 42 40 43 |
| 5 | 59 57 | ||
| 6 | 60 62 60 | 65 65 | 61 64 61 |
| 7 | 77 70 75 70 | ||
| 8 | 82 80 | 85 | |
| 9 | 96 | 90 99 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 309 206 | 407 504 | 306 |
| 1 | 813 716 916 915 | 717 714 | 216 719 |
| 2 | 923 125 | 526 | 823 825 225 |
| 3 | 036 137 | 032 136 738 | 036 539 |
| 4 | 545 649 | 840 243 | 442 140 543 |
| 5 | 957 | ||
| 6 | 962 460 | 365 165 | 561 164 861 |
| 7 | 377 170 175 970 | ||
| 8 | 582 180 | 985 | |
| 9 | 796 | 690 599 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 25/3) 🎫 | 3K4 | CẦN THƠ (Thứ Tư 25/3) 🎫 | K4T3 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 25/3) 🎫 | K4T3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 38 | 71 |
| G7 | 892 | 515 | 396 |
| G6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| GDB | 289206 | 789333 | 919600 |
🎯 Gánh: 515, 606, 030, 909, 575, 474
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 06 09 04 | 00 |
| 1 | 16 15 | 15 | |
| 2 | 22 | 25 | 29 29 23 |
| 3 | 30 | 38 31 30 33 | 32 |
| 4 | 45 | 41 45 40 | |
| 5 | 58 | 50 | |
| 6 | 64 69 62 | 68 | 60 |
| 7 | 73 79 71 70 | 75 75 | 71 74 76 |
| 8 | 82 84 83 | 83 84 87 | 87 89 88 |
| 9 | 92 98 | 95 99 | 96 91 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 206 | 606 909 304 | 600 |
| 1 | 416 015 | 515 | |
| 2 | 022 | 725 | 329 029 123 |
| 3 | 130 | 631 030 333 | 832 |
| 4 | 445 | 841 245 840 | |
| 5 | 258 | 550 | |
| 6 | 964 869 862 | 768 | 460 |
| 7 | 473 579 471 470 | 975 575 | 474 476 |
| 8 | 584 583 | 083 584 387 | 687 489 988 |
| 9 | 892 298 | 295 899 | 396 091 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 24/3) 🎫 | K12-T03 | VŨNG TÀU (Thứ ba 24/3) 🎫 | 03D | BẠC LIÊU (Thứ ba 24/3) 🎫 | T3-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 58 | 21 |
| G7 | 205 | 839 | 201 |
| G6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| GDB | 830805 | 833041 | 961864 |
🎯 Gánh: 959, 898, 737, 797
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 05 | 00 | 01 05 |
| 1 | 10 11 | 14 16 | 10 17 |
| 2 | 21 21 | 21 | |
| 3 | 37 | 39 | 39 |
| 4 | 47 41 | 48 41 | |
| 5 | 59 57 | 58 56 55 | 50 |
| 6 | 62 64 64 | 64 68 68 67 | 64 66 64 64 |
| 7 | 70 71 | 70 | 75 77 |
| 8 | 81 87 | 84 | 82 84 85 |
| 9 | 91 98 96 93 | 97 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 205 805 | 200 | 201 105 |
| 1 | 610 511 | 514 916 | 610 217 |
| 2 | 821 521 | ||
| 3 | 737 | 839 | 139 |
| 4 | 247 041 | 048 541 | |
| 5 | 959 457 | 556 555 | 950 |
| 6 | 462 664 664 | 764 768 768 567 | 964 466 864 864 |
| 7 | 770 471 | 770 | 075 477 |
| 8 | 881 287 | 984 | 182 384 985 |
| 9 | 898 896 293 | 797 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 23/3) 🎫 | 3D2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 23/3) 🎫 | V12 | CÀ MAU (Thứ Hai 23/3) 🎫 | 26-T03K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 95 | 26 |
| G7 | 928 | 436 | 382 |
| G6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| GDB | 354293 | 900948 | 470871 |
🎯 Gánh: 949, 212, 181, 828
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 06 | 09 | |
| 1 | 12 11 | 18 12 18 12 | |
| 2 | 28 21 29 22 | 26 21 | 26 28 21 |
| 3 | 35 | 36 39 39 39 | |
| 4 | 49 | 49 48 | 48 47 |
| 5 | 52 51 | 53 58 | 55 56 |
| 6 | 63 | 66 69 | |
| 7 | 74 | 74 78 71 | |
| 8 | 86 81 80 | 89 81 88 | 82 |
| 9 | 94 93 93 | 95 95 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 405 006 | 009 | |
| 1 | 212 511 | 918 412 218 012 | |
| 2 | 928 521 229 622 | 226 221 | 828 021 |
| 3 | 335 | 436 039 539 039 | |
| 4 | 949 | 149 948 | 748 147 |
| 5 | 452 351 | 453 658 | 955 156 |
| 6 | 663 | 066 269 | |
| 7 | 374 | 774 178 871 | |
| 8 | 086 881 280 | 489 181 688 | 382 |
| 9 | 294 693 293 | 295 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 22/3) 🎫 | TG-D3 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 22/3) 🎫 | 3K4 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 22/3) 🎫 | ĐL3K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 03 | 48 |
| G7 | 272 | 899 | 422 |
| G6 | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| G5 | 5051 | 6250 | 1036 |
| G4 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G3 | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| G2 | 75105 | 38260 | 85128 |
| G1 | 38938 | 07753 | 14690 |
| GDB | 730985 | 370988 | 663779 |
🎯 Gánh: 272, 707
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 | 03 09 06 | 07 |
| 1 | 11 10 | 18 | 19 18 |
| 2 | 21 | 22 28 | |
| 3 | 38 38 38 | 36 | |
| 4 | 43 | 48 | 48 44 40 |
| 5 | 51 51 | 50 53 52 53 | |
| 6 | 67 | 60 | 67 63 65 |
| 7 | 72 70 | 72 72 | 75 79 |
| 8 | 81 85 | 86 88 | 88 |
| 9 | 96 94 | 99 94 99 94 | 93 90 90 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 001 105 | 609 006 | 707 |
| 1 | 011 910 | 618 | 419 318 |
| 2 | 421 | 422 128 | |
| 3 | 638 938 | 036 | |
| 4 | 943 | 048 | 644 340 |
| 5 | 051 051 | 250 753 952 753 | |
| 6 | 167 | 260 | 067 963 065 |
| 7 | 272 270 | 772 572 | 175 779 |
| 8 | 881 985 | 086 988 | 888 |
| 9 | 296 094 | 899 794 999 094 | 793 390 690 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 21/3) 🎫 | 3C7 | LONG AN (Thứ Bảy 21/3) 🎫 | 3K3 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 21/3) 🎫 | 3K3-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 21/3) 🎫 | K3T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| GDB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
🎯 Gánh: 303, 202, 353, 868, 676
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 02 | 00 07 09 | 02 05 | 01 04 06 |
| 1 | 12 12 11 | 12 18 | 14 | |
| 2 | 24 24 24 | 24 | ||
| 3 | 36 30 | 37 39 32 | 39 | |
| 4 | 41 | 48 | 46 47 45 | 46 43 46 42 |
| 5 | 52 59 53 53 | 57 53 | ||
| 6 | 69 69 61 61 | 61 69 61 | 61 66 | 68 64 |
| 7 | 72 | 74 | 72 76 | 72 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 85 87 84 |
| 9 | 99 | 95 97 98 | 99 95 | 97 94 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 303 202 | 500 407 809 | 902 305 | 001 304 906 |
| 1 | 712 811 | 112 218 | 214 | |
| 2 | 624 924 124 | 724 | ||
| 3 | 836 630 | 137 539 932 | 039 | |
| 4 | 741 | 748 | 446 447 445 | 443 046 942 |
| 5 | 652 559 753 853 | 257 353 | ||
| 6 | 769 769 961 361 | 569 461 | 261 566 | 868 064 |
| 7 | 572 | 674 | 172 476 | 772 676 |
| 8 | 583 | 089 | 882 | 285 387 384 |
| 9 | 499 | 095 397 998 | 395 | 397 394 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 20/3) 🎫 | 47VL12 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 20/3) 🎫 | 03K12 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 20/3) 🎫 | 35TV12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 10 | 32 |
| G7 | 027 | 192 | 771 |
| G6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| G5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| G2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| GDB | 702348 | 590662 | 780627 |
🎯 Gánh: 454, 616, 363, 929, 727
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 04 | |
| 1 | 16 15 | 10 13 13 | 15 11 |
| 2 | 27 26 23 | 21 29 27 | 20 21 26 27 |
| 3 | 31 | 32 38 39 35 34 | |
| 4 | 46 48 | 46 | |
| 5 | 54 53 55 | 58 57 53 | 55 |
| 6 | 65 66 69 | 61 63 69 62 | |
| 7 | 71 79 | 75 72 | 71 77 76 |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 92 | 90 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 401 | 906 104 | |
| 1 | 616 215 | 413 813 | 415 611 |
| 2 | 027 526 523 | 921 929 727 | 120 821 226 627 |
| 3 | 531 | 138 339 135 634 | |
| 4 | 348 | 546 | |
| 5 | 454 053 955 | 458 557 953 | 455 |
| 6 | 465 066 769 | 261 363 369 662 | |
| 7 | 571 779 | 875 172 | 771 277 576 |
| 8 | 188 | 085 | |
| 9 | 192 | 590 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 19/3) 🎫 | 3K3 | AN GIANG (Thứ Năm 19/3) 🎫 | AG-3K3 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 19/3) 🎫 | 3K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 94 | 77 |
| G7 | 692 | 519 | 136 |
| G6 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| G5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| G4 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G3 | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| G2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| G1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| GDB | 718807 | 078349 | 745232 |
🎯 Gánh: 363, 535, 727, 232
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 07 | 02 | 08 02 |
| 1 | 19 | 19 15 17 | |
| 2 | 28 | 22 27 21 | 22 23 |
| 3 | 39 35 35 | 31 38 35 | 36 32 32 32 |
| 4 | 48 46 | 46 41 49 | |
| 5 | 57 52 | 59 | 52 56 50 |
| 6 | 63 | 63 67 | 66 61 |
| 7 | 72 78 70 | 70 | 77 71 78 |
| 8 | 88 | 86 | |
| 9 | 92 | 94 | 95 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 205 006 807 | 302 | 708 802 |
| 1 | 419 | 519 615 317 | |
| 2 | 728 | 522 727 021 | 022 823 |
| 3 | 535 635 | 831 338 135 | 136 632 832 232 |
| 4 | 048 746 | 246 241 349 | |
| 5 | 257 752 | 359 | 352 756 950 |
| 6 | 363 | 763 267 | 466 061 |
| 7 | 472 678 570 | 770 | 071 078 |
| 8 | 488 | 786 | |
| 9 | 692 | 395 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 18/3) 🎫 | 3K3 | CẦN THƠ (Thứ Tư 18/3) 🎫 | K3T3 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 18/3) 🎫 | K3T3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 31 | 55 |
| G7 | 457 | 126 | 995 |
| G6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| GDB | 749600 | 218956 | 499929 |
🎯 Gánh: 525, 313, 898, 474, 747, 929
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04 |
| 1 | 13 17 | 10 | 19 |
| 2 | 25 22 | 26 27 25 29 22 | 28 21 29 |
| 3 | 35 30 34 | 31 30 | 33 34 |
| 4 | 48 | 47 43 | |
| 5 | 51 57 55 56 57 | 56 | 55 52 |
| 6 | 63 60 | 68 67 | |
| 7 | 72 | 71 | 77 71 74 77 |
| 8 | 81 | 84 89 85 82 | 87 |
| 9 | 95 | 95 98 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 600 | 407 | 904 |
| 1 | 313 117 | 710 | 119 |
| 2 | 525 322 | 126 627 625 129 822 | 928 221 929 |
| 3 | 635 430 734 | 830 | 833 034 |
| 4 | 348 | 747 143 | |
| 5 | 457 555 356 457 | 956 | 152 |
| 6 | 763 660 | 968 867 | |
| 7 | 372 | 671 | 577 371 474 177 |
| 8 | 981 | 784 389 785 582 | 587 |
| 9 | 295 | 995 898 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 17/3) 🎫 | K11-T03 | VŨNG TÀU (Thứ ba 17/3) 🎫 | 03C | BẠC LIÊU (Thứ ba 17/3) 🎫 | T3-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 24 | 98 |
| G7 | 677 | 336 | 388 |
| G6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| G5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| G3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| G2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| GDB | 980950 | 182693 | 609459 |
🎯 Gánh: 575, 030, 585, 696, 171, 808
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 02 02 | 08 07 03 03 | |
| 1 | 10 13 19 | 17 | |
| 2 | 25 22 | 24 25 20 | 29 29 |
| 3 | 30 32 | 36 39 34 | 34 |
| 4 | 43 41 | 40 | 41 40 |
| 5 | 50 | 55 | 55 59 |
| 6 | 69 | 67 65 67 | |
| 7 | 77 75 73 | 71 77 79 | 73 |
| 8 | 85 84 | 88 | 88 |
| 9 | 96 95 | 96 93 | 98 94 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 007 802 702 | 808 307 203 203 | |
| 1 | 813 019 | 917 | |
| 2 | 625 722 | 425 620 | 629 529 |
| 3 | 030 132 | 336 539 934 | 034 |
| 4 | 443 541 | 340 | 341 440 |
| 5 | 950 | 255 | 455 459 |
| 6 | 469 | 267 165 067 | |
| 7 | 677 575 273 | 171 577 079 | 573 |
| 8 | 585 984 | 888 | 388 |
| 9 | 696 095 | 296 693 | 794 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 16/3) 🎫 | 3C2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 16/3) 🎫 | V11 | CÀ MAU (Thứ Hai 16/3) 🎫 | 26-T03K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 73 |
| G7 | 426 | 150 | 321 |
| G6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| GDB | 087069 | 525515 | 616205 |
🎯 Gánh: 616, 181, 565, 515, 868
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 07 | 05 | 05 |
| 1 | 16 | 13 11 15 | 16 |
| 2 | 26 20 26 22 | 24 21 | 21 28 |
| 3 | 32 35 | ||
| 4 | 42 43 | 46 | 45 46 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 67 69 64 69 | 61 66 62 65 68 | 68 65 68 64 69 |
| 7 | 77 75 | 73 70 | |
| 8 | 81 | 89 | 86 82 87 |
| 9 | 95 | 95 93 | 90 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 607 | 305 | 205 |
| 1 | 616 | 311 515 | 316 |
| 2 | 426 320 226 622 | 924 921 | 321 028 |
| 3 | 732 635 | ||
| 4 | 142 643 | 346 | 745 446 |
| 5 | 851 | 150 | 752 |
| 6 | 167 169 864 069 | 461 766 162 565 368 | 768 865 868 764 669 |
| 7 | 877 475 | 370 | |
| 8 | 181 | 489 | 586 082 387 |
| 9 | 095 | 995 293 | 690 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 15/3) 🎫 | TG-C3 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 15/3) 🎫 | 3K3 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 15/3) 🎫 | ĐL3K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 92 |
| G7 | 821 | 979 | 107 |
| G6 | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| G5 | 0416 | 7292 | 1992 |
| G4 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G3 | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| G2 | 23980 | 60553 | 66309 |
| G1 | 64397 | 78674 | 86546 |
| GDB | 441767 | 861235 | 327936 |
🎯 Gánh: 797, 696, 404, 262, 767, 979, 292, 656, 646
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 04 03 | 05 07 | 07 00 06 09 |
| 1 | 16 | 15 12 | 15 |
| 2 | 21 21 | 27 | |
| 3 | 37 35 | 37 36 | |
| 4 | 49 | 49 | 43 46 40 46 |
| 5 | 52 | 57 58 57 56 50 53 | 56 |
| 6 | 62 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 79 78 76 74 | |
| 8 | 86 80 | 86 | |
| 9 | 92 92 97 96 97 | 92 | 92 92 98 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 608 404 903 | 105 607 | 107 100 906 309 |
| 1 | 416 | 315 312 | 115 |
| 2 | 821 | 227 | |
| 3 | 637 235 | 437 936 | |
| 4 | 849 | 443 646 340 546 | |
| 5 | 852 | 657 658 257 656 250 553 | 556 |
| 6 | 262 767 | 662 | |
| 7 | 778 | 979 478 076 674 | |
| 8 | 886 980 | 186 | |
| 9 | 092 992 797 696 397 | 292 | 992 198 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 14/3) 🎫 | 3B7 | LONG AN (Thứ Bảy 14/3) 🎫 | 3K2 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 14/3) 🎫 |3K2-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 14/3) 🎫 | K2T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| G3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| GDB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
🎯 Gánh: 757, 979, 030, 232
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 06 00 | |
| 1 | 12 | 19 19 | 17 14 | |
| 2 | 27 25 24 | 24 24 | 24 28 23 | 26 23 27 |
| 3 | 34 37 | 39 36 | 35 | 34 38 30 32 33 |
| 4 | 48 | 46 42 47 | 48 45 46 | 40 44 |
| 5 | 52 52 | 57 | 51 53 59 | 57 |
| 6 | 63 67 65 | 67 62 68 | ||
| 7 | 73 74 | 79 74 75 | 70 76 | |
| 8 | 80 86 | 83 | 80 83 89 | |
| 9 | 91 97 92 | 98 97 91 99 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 200 | 607 | 700 | |
| 1 | 912 | 319 | 014 | |
| 2 | 827 625 024 | 924 624 | 724 228 723 | 926 523 027 |
| 3 | 934 537 | 639 836 | 735 | 334 938 030 232 033 |
| 4 | 248 | 346 842 247 | 748 245 346 | 840 644 |
| 5 | 852 652 | 757 | 751 453 659 | 157 |
| 6 | 063 867 265 | 667 762 568 | ||
| 7 | 273 274 | 979 974 075 | 870 476 | |
| 8 | 580 586 | 983 | 380 483 289 | |
| 9 | 097 092 | 798 697 591 899 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 13/3) 🎫 | 47VL11 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 13/3) 🎫 | 03K11 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 13/3) 🎫 | 35TV11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 | 30 |
| G7 | 410 | 023 | 352 |
| G6 | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| G5 | 9874 | 7949 | 3912 |
| G4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| G3 | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| G2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| G1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| GDB | 484908 | 335488 | 042019 |
🎯 Gánh: 595, 727, 949, 191, 808, 929, 323, 101
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 00 08 | 09 08 | 01 03 |
| 1 | 10 12 | 14 | 12 19 |
| 2 | 23 27 26 26 | 29 21 23 | |
| 3 | 32 38 | 36 | 30 33 37 |
| 4 | 48 40 43 | 43 49 | |
| 5 | 50 | 52 53 | |
| 6 | 65 | 65 63 | |
| 7 | 74 | 73 | 79 |
| 8 | 89 80 88 | 88 | |
| 9 | 96 99 92 91 95 | 91 92 90 | 95 95 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 701 503 100 908 | 709 808 | 101 903 |
| 1 | 410 412 | 514 | 912 019 |
| 2 | 023 727 126 026 | 929 321 323 | |
| 3 | 732 038 | 236 | 333 437 |
| 4 | 940 543 | 949 | |
| 5 | 950 | 352 053 | |
| 6 | 265 | 665 163 | |
| 7 | 874 | 273 | 879 |
| 8 | 289 780 488 | 088 | |
| 9 | 496 299 592 891 595 | 191 992 990 | 895 595 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 12/3) 🎫 | 3K2 | AN GIANG (Thứ Năm 12/3) 🎫 | AG-3K2 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 12/3) 🎫 | 3K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 44 | 05 |
| G7 | 496 | 492 | 145 |
| G6 | 6305 3274 3216 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 |
| G5 | 7547 | 4884 | 0790 |
| G4 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| G3 | 28802 45236 | 59607 10134 | 62754 62853 |
