| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 27/02) 🎫 47VL09 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 27/02) 🎫 02K09 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 27/02) 🎫 35TV09 |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 22 | 25 |
| G7 | 536 | 083 | 163 |
| G6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| GDB | 274039 | 100227 | 332996 |
🎯 Gánh: 848, 010
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 08 00 |
| 1 | 18 | 10 11 13 | 14 |
| 2 | 23 | 22 27 | 25 21 |
| 3 | 36 34 33 39 | 39 | |
| 4 | 45 46 | 48 48 45 | 48 |
| 5 | 54 | 51 56 | 57 50 59 |
| 6 | 63 63 | ||
| 7 | 75 76 | 74 | 70 |
| 8 | 80 87 84 | 83 82 83 | 82 88 82 |
| 9 | 90 94 96 | 91 90 | 97 98 96 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 205 | 009 | 908 500 |
| 1 | 018 | 010 611 813 | 114 |
| 2 | 423 | 227 | 921 |
| 3 | 536 034 433 039 | 539 | |
| 4 | 245 246 | 748 848 845 | 548 |
| 5 | 554 | 751 556 | 157 450 259 |
| 6 | 163 463 | ||
| 7 | 475 076 | 974 | 670 |
| 8 | 880 187 184 | 083 082 583 | 382 188 682 |
| 9 | 094 496 | 091 790 | 597 498 996 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 26/02) 🎫 2K4 | AN GIANG (Thứ Năm 26/02) 🎫 AG-2K4 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 26/02) 🎫 2K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 10 | 01 |
| G7 | 248 | 663 | 773 |
| G6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| GDB | 550102 | 082226 | 557006 |
🎯 Gánh: 353, 808
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 00 02 | 04 07 05 | 01 03 08 05 06 |
| 1 | 15 14 13 11 | 10 15 13 | 17 19 10 |
| 2 | 24 21 26 | 22 28 | |
| 3 | 30 31 | 32 34 | |
| 4 | 48 45 45 42 | 45 46 49 | |
| 5 | 57 53 53 | 52 54 | |
| 6 | 67 | 63 | |
| 7 | 76 | 76 78 72 | 73 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 96 | 94 93 90 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 401 000 102 | 504 307 005 | 003 808 405 006 |
| 1 | 815 814 913 911 | 815 913 | 617 019 710 |
| 2 | 624 421 226 | 022 028 | |
| 3 | 630 931 | 332 334 | |
| 4 | 248 945 445 742 | 045 846 549 | |
| 5 | 657 853 353 | 352 954 | |
| 6 | 663 | ||
| 7 | 876 | 976 978 472 | 773 |
| 8 | 986 | ||
| 9 | 296 | 394 093 690 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ Tư 25/02) 🎫 2K4 | CẦN THƠ (Thứ Tư 25/02) 🎫 K4T2 | SÓC TRĂNG (Thứ Tư 25/02) 🎫 K4T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 54 | 45 |
| G7 | 929 | 058 | 956 |
| G6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| GDB | 222731 | 630738 | 046969 |
🎯 Gánh: 929, 252, 070, 848, 686, 969
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 04 08 | |
| 1 | 10 13 | 12 | |
| 2 | 29 23 24 | 22 | 24 26 |
| 3 | 30 39 33 31 | 36 35 38 | |
| 4 | 48 42 41 45 | 42 46 48 | 45 47 43 |
| 5 | 59 52 53 | 54 58 50 | 56 |
| 6 | 68 | 69 | 69 69 |
| 7 | 70 | 73 77 | |
| 8 | 86 | 82 86 | |
| 9 | 96 94 | 97 90 | 92 97 94 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 204 708 | 604 408 | |
| 1 | 610 213 | 012 | |
| 2 | 929 123 724 | 622 | 824 726 |
| 3 | 439 233 731 | 336 235 738 | |
| 4 | 748 942 641 945 | 642 346 848 | 447 043 |
| 5 | 359 252 553 | 058 450 | 956 |
| 6 | 768 | 269 | 669 969 |
| 7 | 070 | 573 877 | |
| 8 | 686 | 582 286 | |
| 9 | 196 994 | 197 890 | 192 397 794 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 24/02) 🎫 K08-T02 | VŨNG TÀU (Thứ ba 24/02) 🎫 02D | BẠC LIÊU (Thứ ba 24/02) 🎫 T2-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 44 | 41 |
| G7 | 912 | 267 | 840 |
| G6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| GDB | 404294 | 329713 | 010560 |
🎯 Gánh: 747, 707, 323, 454
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 07 | 02 08 00 | 07 07 |
| 1 | 12 12 10 15 18 | 18 13 | 18 18 |
| 2 | 29 23 | 26 | |
| 3 | 39 | ||
| 4 | 47 | 44 42 | 41 40 46 |
| 5 | 50 | 54 54 | 53 53 |
| 6 | 69 62 | 67 62 60 68 | 69 60 |
| 7 | 75 78 | 74 70 78 | 78 72 |
| 8 | 86 89 | ||
| 9 | 99 94 | 99 93 97 98 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 508 707 | 402 108 500 | 807 007 |
| 1 | 912 610 915 918 | 218 713 | 518 118 |
| 2 | 329 323 | 326 | |
| 3 | 439 | ||
| 4 | 747 | 342 | 840 446 |
| 5 | 250 | 454 754 | 453 153 |
| 6 | 369 062 | 267 362 360 768 | 069 560 |
| 7 | 275 478 | 774 370 378 | 778 372 |
| 8 | 986 689 | ||
| 9 | 899 294 | 799 593 397 698 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Hai 23/02) 🎫 2D2 | ĐỒNG THÁP (Thứ Hai 23/02) 🎫 V08 | CÀ MAU (Thứ Hai 23/02) 🎫 26-T02K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 89 | 90 |
| G7 | 645 | 061 | 840 |
| G6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| GDB | 278841 | 586568 | 792898 |
🎯 Gánh: 929, 737, 898
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | |
| 1 | 13 19 17 | ||
| 2 | 29 25 | 25 | |
| 3 | 33 38 | 37 | 33 35 35 |
| 4 | 45 41 | 40 41 | |
| 5 | 56 54 | 52 58 55 58 | 57 51 |
| 6 | 61 | 61 68 65 68 | 64 |
| 7 | 77 | 71 71 | 75 75 |
| 8 | 86 | 89 88 80 | 86 85 87 |
| 9 | 95 91 95 | 96 92 99 | 90 94 93 98 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 701 | 507 | |
| 1 | 713 619 517 | ||
| 2 | 929 025 | 825 | |
| 3 | 433 238 | 737 | 833 135 035 |
| 4 | 645 841 | 840 641 | |
| 5 | 456 754 | 452 958 255 058 | 657 551 |
| 6 | 261 | 061 668 965 568 | 364 |
| 7 | 077 | 071 271 | 475 175 |
| 8 | 886 | 488 280 | 786 785 387 |
| 9 | 291 295 | 096 592 199 | 294 993 898 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 22/02) 🎫 TG-D2 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 22/02) 🎫 2K4 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 22/02) 🎫 ĐL2K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 79 | 90 |
| G7 | 434 | 925 | 181 |
| G6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| GDB | 902794 | 690669 | 442074 |
🎯 Gánh: 434, 464, 181, 363
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 02 | ||
| 1 | 14 17 19 | 12 | |
| 2 | 28 24 | 25 20 27 | 28 23 |
| 3 | 34 38 32 37 | 33 | |
| 4 | 44 41 42 45 | 46 45 46 40 | 42 42 |
| 5 | 59 | 55 52 | |
| 6 | 64 | 61 69 | 63 63 63 63 61 |
| 7 | 79 77 74 | 76 74 | |
| 8 | 85 | 81 88 | |
| 9 | 92 93 94 | 90 91 99 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 502 206 402 | ||
| 1 | 014 617 619 | 912 | |
| 2 | 224 | 925 720 627 | 428 723 |
| 3 | 434 038 132 037 | 133 | |
| 4 | 044 941 842 145 | 246 045 946 240 | 642 342 |
| 5 | 459 | 655 352 | |
| 6 | 464 | 261 669 | 363 363 463 763 661 |
| 7 | 777 874 | 376 074 | |
| 8 | 885 | 181 588 | |
| 9 | 192 793 794 | 291 499 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 21/02) 🎫 2C7 | LONG AN (Thứ Bảy 21/02) 🎫 2K3 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 21/02) 🎫 2K3-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 21/02) 🎫 K3T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| G5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| G3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| G2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| GDB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
🎯 Gánh: 747, 616, 080, 232, 515, 606, 959
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 06 04 | 06 06 | |
| 1 | 11 18 | 18 | 16 15 | 17 |
| 2 | 22 20 22 | 29 | 24 22 20 | |
| 3 | 36 32 37 32 38 | 33 | 32 | 38 36 37 35 |
| 4 | 43 47 | 45 | 49 41 | 44 46 |
| 5 | 54 59 | 56 53 | 57 58 | 53 59 |
| 6 | 66 66 | 61 66 60 63 | 63 63 | 69 |
| 7 | 72 71 | 79 72 76 | 73 71 | |
| 8 | 81 89 | 87 | 84 80 | 88 82 |
| 9 | 97 95 | 90 95 | 99 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 806 | 906 804 | 606 906 | |
| 1 | 211 718 | 418 | 616 515 | |
| 2 | 620 522 | 429 | 724 722 320 | |
| 3 | 532 437 832 038 | 033 | 232 | 138 336 337 335 |
| 4 | 743 747 | 445 | 349 841 | 544 146 |
| 5 | 054 359 | 856 053 | 257 658 | 753 959 |
| 6 | 066 066 | 861 466 660 863 | 263 763 | 369 |
| 7 | 872 771 | 579 172 476 | 871 | |
| 8 | 381 389 | 087 | 784 080 | 988 482 |
| 9 | 497 395 | 590 295 | 499 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 20/02) 🎫 47VL08 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 20/02) 🎫 02K08 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 20/02) 🎫 35TV08 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 54 | 67 |
| G7 | 756 | 191 | 225 |
| G6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| G5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| G4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| G3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| G2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| G1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| GDB | 390675 | 464716 | 190900 |
🎯 Gánh: 060, 949, 323, 030, 191, 070, 757, 161
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 04 | 09 04 00 |
| 1 | 11 | 16 | 15 |
| 2 | 23 24 | 21 29 | 25 21 |
| 3 | 35 30 35 | 32 | |
| 4 | 45 49 | 40 42 | 42 40 49 |
| 5 | 59 56 54 | 54 57 | 59 52 |
| 6 | 64 60 69 62 | 67 61 | |
| 7 | 75 | 70 78 70 | 79 79 70 |
| 8 | 81 | 86 84 85 | 86 |
| 9 | 91 98 | 99 |
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
| 0 | 001 | 105 904 | 509 704 900 |
| 1 | 011 | 716 | 115 |
| 2 | 323 724 | 721 329 | 225 821 |
| 3 | 935 030 835 | 132 | |
| 4 | 645 949 | 240 642 | 342 740 849 |
| 5 | 756 654 | 757 | 259 752 |
| 6 | 664 060 469 762 | 161 | |
| 7 | 675 | 070 078 770 | 579 679 570 |
| 8 | 481 | 286 084 985 | 186 |
| 9 | 191 698 | 099 |
| Giải | TÂY NINH (Thứ Năm 19/02) 🎫 2K3 | AN GIANG (Thứ Năm 19/02) 🎫 AG-2K3 | BÌNH THUẬN (Thứ Năm 19/02) 🎫 2K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 08 | 22 |
| G7 | 546 | 767 | 163 |
| G6 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| G5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G4 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| G3 | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| G2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| GDB | 391019 | 182393 | 691201 |
🎯 Gánh: 656, 767, 030, 393
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | |
| 2 | 24 | 23 25 26 | 22 23 26 |
| 3 | 32 | 32 30 | |
| 4 | 46 40 49 43 47 42 49 | 47 40 | 41 |
| 5 | 55 56 | 57 | 55 50 |
| 6 | 64 61 | 67 69 67 60 63 | 63 61 64 |
| 7 | 76 76 | 78 74 | |
| 8 | 85 80 | 86 86 89 87 | |
| 9 | 93 | 91 93 |
| Đầu | TÂY NINH | AN GIANG | BÌNH THUẬN |
|---|---|---|---|
| 0 | 801 103 | 201 | |
| 1 | 019 | 915 | |
| 2 | 024 | 623 125 726 | 123 326 |
| 3 | 432 | 632 030 | |
| 4 | 546 140 249 443 847 842 549 | 147 440 | 741 |
| 5 | 755 656 | 957 | 055 650 |
| 6 | 264 061 | 767 869 267 760 463 | 163 061 564 |
| 7 | 076 976 | 978 274 | |
| 8 | 780 | 586 986 489 087 | |
| 9 | 393 | 791 793 |
| Giải | ĐỒNG NAI (Thứ tư 18/02) 🎫 2K3 | CẦN THƠ (Thứ tư 18/02) 🎫 K3T2 | SÓC TRĂNG (Thứ tư 18/02) 🎫 K3T2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 85 | 42 |
| G7 | 518 | 961 | 480 |
| G6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| GDB | 149483 | 618120 | 203468 |
🎯 Gánh: 080, 060, 878, 232, 050
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 00 | 02 02 00 | |
| 1 | 18 18 14 | 12 | 16 11 |
| 2 | 27 25 29 | 24 20 | |
| 3 | 30 | 32 33 34 37 | |
| 4 | 48 45 46 | 42 43 40 48 | |
| 5 | 55 | 55 53 50 | 50 |
| 6 | 69 | 61 67 66 60 | 68 |
| 7 | 71 77 | 78 | |
| 8 | 80 83 | 85 89 85 | 80 82 |
| 9 | 90 | 99 97 92 |
| Đầu | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 104 806 900 | 702 802 900 | |
| 1 | 518 518 614 | 412 | 716 411 |
| 2 | 827 025 329 | 824 120 | |
| 3 | 430 | 232 133 134 637 | |
| 4 | 145 346 | 743 740 248 | |
| 5 | 655 | 555 153 950 | 050 |
| 6 | 569 | 961 667 366 060 | 468 |
| 7 | 471 777 | 878 | |
| 8 | 080 483 | 689 185 | 480 682 |
| 9 | 390 | 099 097 592 |
| Giải | BẾN TRE (Thứ ba 17/2) 🎫 K07-T02 | VŨNG TÀU (Thứ ba 17/2) 🎫 02C | BẠC LIÊU (Thứ ba 17/2) 🎫 T2-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 56 | 61 |
| G7 | 403 | 696 | 404 |
| G6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| GDB | 078896 | 144726 | 749597 |
🎯 Gánh: 010, 696, 121, 787, 404
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 01 | 04 00 03 |
| 1 | 10 | 10 | 14 18 |
| 2 | 26 | 21 29 26 | 21 29 20 |
| 3 | 34 | 38 37 | 39 |
| 4 | 48 48 | 45 41 | |
| 5 | 52 50 50 | 56 54 | 50 |
| 6 | 64 67 | 61 67 | |
| 7 | 75 73 | 79 71 79 72 | |
| 8 | 82 | 83 87 | 82 |
| 9 | 99 95 94 92 96 | 96 | 95 98 97 |
| Đầu | BẾN TRE | VŨNG TÀU | BẠC LIÊU |
|---|---|---|---|
| 0 | 403 005 | 701 | 404 600 003 |
| 1 | 010 | 310 | 214 018 |
| 2 | 026 | 121 729 726 | 121 429 720 |
| 3 | 734 | 638 137 | 439 |
| 4 | 148 248 | 345 241 | |
| 5 | 652 550 550 | 754 | 750 |
| 6 | 564 667 | 667 | |
| 7 | 775 873 | 079 571 179 172 | |
| 8 | 983 787 | 982 | |
| 9 | 399 895 094 692 896 | 696 | 995 598 597 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ hai 16/02) 🎫 2C2 | ĐỒNG THÁP (Thứ hai 16/02) 🎫 V07 | CÀ MAU (Thứ hai 16/02) 🎫 26-T02K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 67 | 83 |
| G7 | 542 | 288 | 410 |
| G6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| GDB | 549645 | 289978 | 828323 |
🎯 Gánh: 303, 202, 323
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 02 | 09 05 | 00 05 |
| 1 | 16 | 10 | |
| 2 | 26 21 | 21 20 | 29 23 |
| 3 | 36 | 34 37 | 32 37 |
| 4 | 42 45 | 40 | 43 44 |
| 5 | 57 59 57 | 59 52 | 55 |
| 6 | 67 62 65 | ||
| 7 | 72 72 | 71 72 78 | 78 76 75 |
| 8 | 81 87 85 | 88 | 83 88 82 82 |
| 9 | 93 90 99 | 91 | 91 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
|---|---|---|---|
| 0 | 303 202 | 309 305 | 500 805 |
| 1 | 316 | 410 | |
| 2 | 926 821 | 321 120 | 129 323 |
| 3 | 136 | 234 837 | 032 137 |
| 4 | 542 645 | 940 | 943 744 |
| 5 | 557 859 357 | 159 952 | 755 |
| 6 | 562 965 | ||
| 7 | 772 | 371 372 978 | 178 176 875 |
| 8 | 481 087 685 | 288 | 588 782 682 |
| 9 | 093 390 599 | 991 | 791 |
| Giải | TIỀN GIANG (Chủ Nhật 15/02) 🎫 TG-C2 | KIÊN GIANG (Chủ Nhật 15/02) 🎫 2K3 | ĐÀ LẠT (Chủ Nhật 15/02) 🎫 ĐL2K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 54 | 54 |
| G7 | 683 | 398 | 301 |
| G6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| GDB | 018529 | 914792 | 388356 |
🎯 Gánh: 686, 606, 989, 242
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 06 | 01 06 01 |
| 1 | 10 | 12 11 | 19 16 |
| 2 | 27 29 | 28 28 24 24 28 | |
| 3 | 37 | 36 30 | 32 |
| 4 | 44 45 48 | 47 | 45 42 |
| 5 | 53 | 54 53 53 55 | 54 56 |
| 6 | 64 60 69 | 65 69 | |
| 7 | 71 | ||
| 8 | 83 89 86 | 89 82 | 86 |
| 9 | 91 90 | 98 96 92 | 99 94 |
| Đầu | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
|---|---|---|---|
| 0 | 405 206 | 606 | 301 406 401 |
| 1 | 812 511 | 319 016 | |
| 2 | 627 529 | 528 428 124 924 228 | |
| 3 | 637 | 236 530 | 332 |
| 4 | 644 245 548 | 447 | 945 242 |
| 5 | 853 | 653 153 655 | 356 |
| 6 | 064 260 569 | 265 869 | |
| 7 | 371 | ||
| 8 | 683 689 686 | 989 382 | 186 |
| 9 | 591 790 | 398 796 792 | 199 194 |
| Giải | THÀNH PHỐ (Thứ Bảy 14-02) 🎫 2B7 | LONG AN (Thứ Bảy 14-02) 🎫 2K2 | BÌNH PHƯỚC (Thứ Bảy 14-02) 🎫 2K2-N26 | HẬU GIANG (Thứ Bảy 14-02) 🎫 K2T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| GDB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
🎯 Gánh: 505, 949, 626, 050, 757, 464, 525
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 07 | 09 | 03 02 | 04 |
| 1 | 15 | 14 | 17 10 19 14 18 | |
| 2 | 23 | 26 | 24 25 26 | |
| 3 | 30 32 31 | 33 37 31 35 | 36 | |
| 4 | 42 49 47 | 44 42 | 42 47 | |
| 5 | 56 56 | 51 51 56 | 53 56 50 57 | 55 58 53 |
| 6 | 65 69 | 65 63 | 64 64 61 | |
| 7 | 70 76 77 | 73 70 70 79 79 | 73 72 75 77 | 79 79 |
| 8 | 85 87 | 89 | ||
| 9 | 97 94 |
| Đầu | THÀNH PHỐ | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 505 407 | 809 | 403 302 | 504 |
| 1 | 015 | 014 | 110 819 114 618 | |
| 2 | 823 | 626 | 924 525 426 | |
| 3 | 330 432 331 | 333 837 931 935 | 736 | |
| 4 | 542 949 847 | 342 | 842 347 | |
| 5 | 956 856 | 551 051 356 | 553 356 050 757 | 055 158 053 |
| 6 | 665 869 | 465 563 | 464 564 561 | |
| 7 | 670 576 577 | 173 170 970 579 079 | 273 872 675 377 | 579 579 |
| 8 | 185 487 | |||
| 9 | 297 694 |
| Giải | VĨNH LONG (Thứ Sáu 13/02) 🎫 47VL07 | BÌNH DƯƠNG (Thứ Sáu 13/02) 🎫 02K07 | TRÀ VINH (Thứ Sáu 13/02) 🎫 35TV07 |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 88 | 34 |
| G7 | 506 | 816 | 233 |
| G6 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| G5 | 6150 | 8228 | 5552 |
| G4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| G3 | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| G2 | 73112 | 37653 | 15398 |
| G1 | 42193 | 41551 | 14092 |
| GDB | 991084 | 877704 | 759966 |
🎯 Gánh: 767
| Đầu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
