| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 27/11) 🎫 L:11K4 | An Giang (Thứ năm 27/11) 🎫 L:AG-11K4 | Bình Thuận (Thứ năm 27/11) 🎫 L:11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 | 33 |
| G7 | 729 | 027 | 015 |
| G6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| GDB | 291515 | 458408 | 310717 |
🎯 Gánh: 151, 515, 404, 595, 717
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 03 | 04 00 08 | 07 |
| 1 | 17 15 | 13 | 15 13 17 17 |
| 2 | 29 25 | 27 26 27 23 23 | |
| 3 | 36 33 | 33 36 30 | |
| 4 | 40 49 46 | 45 | |
| 5 | 56 54 50 51 | 59 54 | |
| 6 | 64 | 61 66 | |
| 7 | 72 71 75 72 71 | 75 74 | 71 |
| 8 | 82 | 88 | 88 83 |
| 9 | 92 95 | 99 90 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 908 903 | 404 200 408 | 407 |
| 1 | 117 515 | 813 | 015 613 717 717 |
| 2 | 729 225 | 027 426 427 723 123 | |
| 3 | 933 | 436 130 | |
| 4 | 340 349 946 | 245 | |
| 5 | 156 754 650 151 | 659 654 | |
| 6 | 164 | 361 066 | |
| 7 | 572 971 075 372 471 | 675 174 | 371 |
| 8 | 082 | 288 | 288 583 |
| 9 | 595 | 099 190 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 26-11) 🎫 L:11K4 | Cần Thơ (Thứ tư 26-11) 🎫 L:K4T11 | Sóc Trăng (Thứ tư 26-11) 🎫 l:K4T11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 09 | 24 |
| G7 | 392 | 434 | 918 |
| G6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| GDB | 625018 | 693348 | 133228 |
🎯 Gánh: 707, 868, 808, 737, 434, 717, 141
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 04 02 08 | 09 00 08 | 03 |
| 1 | 11 18 | 12 11 | 18 17 13 |
| 2 | 28 24 | 21 | 24 23 28 28 |
| 3 | 37 | 34 38 | 35 30 |
| 4 | 48 48 | 44 49 48 | 41 |
| 5 | 54 | 58 52 | |
| 6 | 66 68 | 69 63 | 67 66 |
| 7 | 70 | 72 71 75 | |
| 8 | 85 82 | 83 | 87 87 |
| 9 | 92 | 97 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 707 604 402 808 | 800 408 | 003 |
| 1 | 711 018 | 712 611 | 918 717 813 |
| 2 | 028 924 | 921 | 723 428 228 |
| 3 | 737 | 434 238 | 935 630 |
| 4 | 948 748 | 144 749 348 | 141 |
| 5 | 554 | 958 952 | |
| 6 | 566 868 | 669 763 | 267 666 |
| 7 | 372 371 775 | ||
| 8 | 785 182 | 683 | 487 187 |
| 9 | 392 | 597 499 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 25-11) 🎫 L:K47-T11 | Vũng Tàu (Thứ Ba 25-11) 🎫 L:11D | Bạc Liêu (Thứ Ba 25-11) 🎫 L:T11-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 75 | 80 |
| G7 | 845 | 894 | 407 |
| G6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| GDB | 878960 | 017030 | 525400 |
🎯 Gánh: 434, 909, 595, 737, 030, 303
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 09 03 03 | 02 09 | 07 03 00 00 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 29 25 25 27 | 20 20 | 27 29 |
| 3 | 34 34 | 39 37 30 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 45 40 48 45 |
| 5 | 56 | 55 56 | 55 |
| 6 | 62 62 60 | 67 | 69 61 |
| 7 | 74 | 75 78 | |
| 8 | 81 87 | 80 83 | |
| 9 | 91 | 94 95 93 | 98 91 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 209 203 903 | 002 909 | 407 303 000 400 |
| 1 | 412 | ||
| 2 | 229 825 325 227 | 120 120 | 227 029 |
| 3 | 734 434 | 639 737 030 | 739 |
| 4 | 845 | 649 | 345 240 348 345 |
| 5 | 856 | 755 356 | 755 |
| 6 | 962 662 960 | 167 | 169 561 |
| 7 | 674 | 478 | |
| 8 | 781 287 | 783 | |
| 9 | 891 | 894 595 093 | 598 091 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai 24-11) 🎫 L:11E2 | Đồng Tháp (Thứ hai 24-11) 🎫 L:T47 | Cà Mau (Thứ hai 24-11) 🎫 L:25-T11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 36 |
| G7 | 855 | 044 | 794 |
| G6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| GDB | 392530 | 566862 | 954123 |
🎯 Gánh: 707, 848, 474, 404, 727
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 01 06 05 07 08 | 07 08 04 | 00 |
| 1 | 13 11 | ||
| 2 | 27 | 26 | 27 27 23 |
| 3 | 32 34 30 | 36 31 30 35 33 | |
| 4 | 40 | 44 48 | 44 |
| 5 | 55 | 52 59 50 | 55 59 |
| 6 | 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 73 76 79 74 | 74 |
| 8 | 88 | 88 | |
| 9 | 98 99 96 | 91 93 | 94 90 95 99 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 901 401 706 105 707 908 | 907 308 404 | 100 |
| 1 | 813 511 | ||
| 2 | 927 | 326 | 327 727 123 |
| 3 | 332 034 530 | 731 430 235 833 | |
| 4 | 044 848 | 844 | |
| 5 | 855 | 459 950 | 855 159 |
| 6 | 967 | 862 | |
| 7 | 778 | 473 376 379 474 | 374 |
| 8 | 788 | 888 | |
| 9 | 598 799 296 | 291 193 | 794 590 795 899 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 23-11) 🎫 L:TG-D11 | Kiên Giang (Chủ nhật 23-11) 🎫 L:11K4 | Đà Lạt (Chủ nhật 23-11) 🎫 L:ĐL11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 26 | 03 |
| G7 | 068 | 822 | 559 |
| G6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| GDB | 996357 | 662106 | 346573 |
🎯 Gánh: 949, 939, 313, 919, 797
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 08 | 03 06 | 03 01 01 |
| 1 | 17 | 19 13 | 11 19 19 |
| 2 | 27 22 | 26 22 27 26 | |
| 3 | 33 | 39 | 35 30 |
| 4 | 45 49 47 | 49 45 | |
| 5 | 59 57 | 54 59 57 | 59 |
| 6 | 68 63 | 68 62 | 65 |
| 7 | 79 71 71 | 71 73 | |
| 8 | 82 84 | 85 | |
| 9 | 92 98 94 | 97 | 99 94 97 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 602 908 | 203 106 | 901 801 |
| 1 | 617 | 119 313 | 411 919 819 |
| 2 | 327 422 | 822 927 026 | |
| 3 | 939 | 935 730 | |
| 4 | 245 949 447 | 749 845 | |
| 5 | 059 357 | 254 359 857 | 559 |
| 6 | 068 163 | 568 962 | 165 |
| 7 | 879 071 271 | 771 573 | |
| 8 | 982 184 | 285 | |
| 9 | 892 098 194 | 397 | 099 294 797 |
| Giải | TP_HCM (Thứ Bảy 22/11) 🎫 L:11D7 | Long An (Thứ Bảy 22/11) 🎫 L:11K4 | Bình Phước (Thứ Bảy 22/11) 🎫 L:11K4-N25 | Hậu Giang (Thứ Bảy 22/11) 🎫 L:K4T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| GDB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
🎯 Gánh: 060, 767, 030, 363, 969
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 08 | 08 06 05 | |
| 1 | 13 17 18 | 11 18 16 | ||
| 2 | 25 28 29 | 23 24 23 | 23 | |
| 3 | 34 39 36 35 | 32 33 30 | 30 | 36 31 32 |
| 4 | 48 41 47 | 41 | 44 43 | |
| 5 | 51 | 56 53 | 56 59 | 58 |
| 6 | 60 69 68 65 | 63 67 64 | 61 68 63 69 62 | |
| 7 | 79 71 | 70 | ||
| 8 | 85 | 80 85 88 | 87 82 | |
| 9 | 93 94 90 | 91 92 | 93 | 91 97 98 |
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 406 | 903 708 | 508 806 205 | |
| 1 | 213 117 518 | 211 418 416 | ||
| 2 | 925 628 729 | 924 423 | 023 | |
| 3 | 034 839 036 235 | 732 433 330 | 030 | 536 431 632 |
| 4 | 441 347 | 841 | 643 | |
| 5 | 551 | 856 753 | 456 559 | 458 |
| 6 | 060 769 568 965 | 463 767 364 | 961 568 363 969 462 | |
| 7 | 079 271 | 570 | ||
| 8 | 185 | 180 885 188 | 582 | |
| 9 | 293 994 890 | 691 092 | 793 | 691 297 298 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 21/11/25) 🎫 L: 46VL47 | Bình Dương (Thứ sáu 21/11/25) 🎫 L: 11K47 | Trà Vinh (Thứ sáu 21/11/25) 🎫 L: 34TV47 |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 38 | 13 |
| G7 | 316 | 885 | 217 |
| G6 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G3 | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| GDB | 361844 | 307676 | 983640 |
🎯 Gánh: 929, 727, 868, 676, 252, 494
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 07 | 04 04 05 06 | 07 |
| 1 | 16 | 19 12 | 13 17 11 |
| 2 | 26 29 24 | 21 27 29 | |
| 3 | 31 | 38 | |
| 4 | 42 43 42 44 | 45 46 | 40 46 40 |
| 5 | 55 51 52 | 52 50 | |
| 6 | 69 | 68 68 | 69 66 60 61 |
| 7 | 76 | 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 81 83 |
| 9 | 98 91 | 90 92 | 94 93 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 509 507 | 004 304 605 506 | 907 |
| 1 | 316 | 319 312 | 217 211 |
| 2 | 926 929 324 | 821 727 729 | |
| 3 | |||
| 4 | 142 043 542 844 | 945 046 | 540 546 640 |
| 5 | 855 651 352 | 252 950 | |
| 6 | 769 | 068 868 | 469 966 260 961 |
| 7 | 676 | 475 | |
| 8 | 780 | 885 | 081 283 |
| 9 | 098 791 | 890 792 | 494 293 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 20/11/2025) 🎫 L: 11K3 | An Giang (Thứ năm 20/11/2025) 🎫 L: AG-11K3 | Bình Thuận (Thứ năm 20/11/2025) 🎫 L: 11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 10 | 70 |
| G7 | 748 | 769 | 280 |
| G6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| GDB | 355957 | 013309 | 289313 |
🎯 Gánh: 474, 090, 797, 898, 313
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 04 | 08 09 | 02 |
| 1 | 19 | 10 10 17 | 10 12 17 13 |
| 2 | 25 24 25 | 21 25 | 22 |
| 3 | 31 35 | 32 | |
| 4 | 48 | 44 | 47 46 |
| 5 | 53 57 53 57 | ||
| 6 | 69 66 62 | 68 60 | |
| 7 | 70 | 71 74 | 70 |
| 8 | 80 86 | 86 82 | 80 |
| 9 | 91 92 96 | 92 | 91 90 90 97 98 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 703 004 104 | 908 309 | 002 |
| 1 | 319 | 210 817 | 210 712 617 313 |
| 2 | 425 224 825 | 621 725 | 322 |
| 3 | 831 935 | 632 | |
| 4 | 748 | 444 | 347 546 |
| 5 | 053 657 853 957 | ||
| 6 | 769 366 362 | 268 660 | |
| 7 | 170 | 071 474 | |
| 8 | 880 586 | 986 982 | 280 |
| 9 | 692 896 | 392 | 691 990 090 797 898 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư) 🎫 L: 11K3 | Cần Thơ (Thứ tư) 🎫 L: K3T11 | Sóc Trăng (Thứ tư) 🎫 L: K3T11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 38 | 45 |
| G7 | 502 | 245 | 973 |
| G6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| GDB | 300167 | 646960 | 380451 |
🎯 Gánh: 080, 494
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 17 | 10 13 17 | |
| 2 | 27 23 | 21 | 24 22 |
| 3 | 33 36 32 | 38 37 | 32 |
| 4 | 45 | 45 49 | |
| 5 | 53 54 52 53 | 52 55 | 58 55 51 |
| 6 | 67 | 67 68 60 | 61 |
| 7 | 70 71 74 73 | 74 76 78 | 73 70 |
| 8 | 88 80 | 89 80 85 | 80 81 |
| 9 | 96 98 94 | 94 90 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 502 | ||
| 1 | 617 | 810 413 817 | |
| 2 | 427 723 | 221 | 624 722 |
| 3 | 133 936 332 | 437 | 832 |
| 4 | 245 | 149 | |
| 5 | 154 652 553 | 352 255 | 158 755 451 |
| 6 | 167 | 967 068 960 | 061 |
| 7 | 170 871 874 173 | 574 576 978 | 973 970 |
| 8 | 888 180 | 489 080 485 | 280 581 |
| 9 | 496 798 794 | 494 390 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba) 🎫 L: K46-T11 | Vũng Tàu (Thứ Ba) 🎫 L: 11C | Bạc Liêu (Thứ Ba) 🎫 L: T11-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 89 | 01 |
| G7 | 611 | 327 | 035 |
| G6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G4 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| GDB | 791950 | 678017 | 866098 |
🎯 Gánh: 707, 040
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 01 03 |
| 1 | 11 11 18 | 17 | 16 16 16 |
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 32 | 37 | 35 33 |
| 4 | 44 48 44 41 | 41 48 43 40 44 46 | |
| 5 | 53 56 56 50 | 53 57 | |
| 6 | 61 65 | 65 | 69 62 |
| 7 | 78 72 76 70 | 70 77 | |
| 8 | 88 | 89 84 | 86 |
| 9 | 95 99 | 96 93 95 | 98 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 806 | 707 | 803 |
| 1 | 611 811 218 | 017 | 416 716 316 |
| 2 | 327 | 823 | |
| 3 | 632 | 937 | 035 233 |
| 4 | 344 448 344 041 | 741 548 143 040 944 146 | |
| 5 | 556 556 950 | 653 557 | |
| 6 | 661 365 | 165 | 069 562 |
| 7 | 478 472 776 970 | 270 277 | |
| 8 | 288 | 784 | 086 |
| 9 | 395 699 | 196 093 295 | 098 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 L: 11D2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 L: T46 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 L: 25-T11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| GDB | 998227 | 318592 | 794185 |
🎯 Gánh: 787, 090, 717, 808, 202, 232
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 08 04 08 02 | 09 06 | |
| 1 | 17 17 16 | 17 | 19 11 13 |
| 2 | 24 24 27 | 21 24 | 21 |
| 3 | 30 36 34 31 | 33 32 | |
| 4 | 46 | 46 43 | 45 |
| 5 | 54 | 58 56 | 59 51 |
| 6 | 62 65 61 | 62 | |
| 7 | 77 74 | 76 77 70 | |
| 8 | 87 80 | 85 82 | 89 85 |
| 9 | 90 | 92 92 | 96 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 808 504 608 202 | 706 | |
| 1 | 717 317 216 | 817 | 319 911 713 |
| 2 | 124 224 227 | 621 724 | 321 |
| 3 | 430 136 134 931 | 733 232 | |
| 4 | 546 | 946 543 | 645 |
| 5 | 054 | 558 256 | 359 751 |
| 6 | 065 461 | 562 | |
| 7 | 477 674 | 176 077 270 | |
| 8 | 787 780 | 985 182 | 489 185 |
| 9 | 090 | 792 592 | 996 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG-TG-C11 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG-11K3 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL-ĐL11K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 27 | 09 |
| G7 | 888 | 400 | 922 |
| G6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| GDB | 840922 | 709244 | 401727 |
🎯 Gánh: 393, 404, 828, 868, 727
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 00 00 04 | 09 09 01 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 22 22 | 27 22 26 27 28 | 22 27 |
| 3 | 38 37 | 31 | 33 30 34 32 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65 66 | 68 69 | 63 68 67 68 |
| 7 | 73 77 74 | 79 71 76 | 77 78 |
| 8 | 88 80 | 89 | 87 |
| 9 | 93 92 | 94 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 105 206 | 400 800 404 | 109 701 |
| 1 | 113 | 911 | 011 |
| 2 | 722 922 | 822 926 527 828 | 922 727 |
| 3 | 837 | 431 | 033 230 034 032 |
| 4 | 043 | 244 | |
| 5 | 655 | 453 | |
| 6 | 865 166 | 668 269 | 963 868 867 668 |
| 7 | 073 077 974 | 479 471 476 | 377 078 |
| 8 | 888 880 | 089 | 087 |
| 9 | 393 192 | 694 |
| Giải | TP. HCM (Thứ bảy) 🎫 xshcm -11c7 | Long An (Thứ bảy) 🎫 XSLA - 11k3 | Bình Phước (Thứ bảy) 🎫 XSBP - 11k3-n25 | Hậu Giang (Thứ bảy) 🎫 XSHG - k3t11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| GDB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
🎯 Gánh: 272, 484, 292, 323, 838, 070
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 02 00 | 08 05 02 | 00 | 08 03 05 |
| 1 | 16 | 18 17 | ||
| 2 | 29 20 | 26 24 23 | 24 27 | |
| 3 | 37 | 34 38 | 36 | |
| 4 | 40 48 42 | 43 48 | 45 43 47 | |
| 5 | 50 | 57 51 | 50 | 52 |
| 6 | 69 69 64 | 60 66 60 61 | 63 67 61 | 64 68 62 |
| 7 | 72 | 70 72 | 71 75 | 76 70 |
| 8 | 87 84 | 87 84 | 83 85 | 88 |
| 9 | 93 | 92 91 95 | 92 96 | 90 98 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 904 402 800 | 605 402 | 000 | 208 603 705 |
| 1 | 716 | 318 417 | ||
| 2 | 129 920 | 726 924 323 | 624 527 | |
| 3 | 134 838 | 436 | ||
| 4 | 540 348 942 | 643 548 | 443 547 | |
| 5 | 150 | 457 651 | 450 | 752 |
| 6 | 269 269 364 | 160 766 760 861 | 163 267 061 | 264 968 162 |
| 7 | 272 | 870 472 | 871 675 | 976 070 |
| 8 | 887 284 | 587 484 | 785 | 888 |
| 9 | 293 | 392 691 795 | 292 496 | 390 598 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 xsvl - 46VL46 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 xsbd - 11K46 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 xstv - 34TV46 |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 94 | 46 |
| G7 | 588 | 386 | 655 |
| G6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| GDB | 231890 | 411356 | 247902 |
🎯 Gánh: 343, 030, 656, 858
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07 08 | 02 |
| 1 | 14 | 16 11 | |
| 2 | 22 21 | 22 28 29 | 20 24 27 26 |
| 3 | 32 30 | 34 | 39 |
| 4 | 43 | 44 47 | 46 49 49 |
| 5 | 58 53 56 | 53 56 | 55 58 |
| 6 | |||
| 7 | 70 | 76 | 73 79 |
| 8 | 88 82 | 86 89 81 83 | 85 |
| 9 | 92 97 97 94 90 | 94 91 90 | 90 97 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 102 | 807 708 | 902 |
| 1 | 014 | 516 311 | |
| 2 | 122 721 | 322 128 629 | 520 124 127 326 |
| 3 | 032 030 | 234 | 439 |
| 4 | 343 | 044 347 | 549 549 |
| 5 | 753 656 | 553 356 | 655 858 |
| 6 | |||
| 7 | 570 | 876 | 773 179 |
| 8 | 588 182 | 386 589 381 483 | 485 |
| 9 | 792 597 197 894 890 | 691 690 | 590 097 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 11K2 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-11K2 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 11K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 82 | 90 |
| G7 | 517 | 267 | 655 |
| G6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| GDB | 132673 | 873614 | 119695 |
🎯 Gánh: 515, 565, 606, 717
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 02 | 07 07 05 | |
| 1 | 17 15 17 | 13 12 14 | 17 15 |
| 2 | 22 22 | 22 20 | 20 24 |
| 3 | 33 30 | 35 32 | |
| 4 | 41 | 46 48 | |
| 5 | 51 | 55 | 55 56 |
| 6 | 61 65 63 | 67 | 64 |
| 7 | 70 73 | 77 74 75 | 75 |
| 8 | 87 | 82 88 84 | 88 89 |
