| Giải | TP. HCM (Thứ hai 12-01) 🎫 1C2 | Đồng Tháp (Thứ hai 12-01) 🎫 V02 | Cà Mau (Thứ hai 12-01) 🎫 26-T01K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 35 | 07 |
| G7 | 249 | 399 | 040 |
| G6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| GDB | 965406 | 941284 | 677688 |
🎯 Gánh: 808, 656, 787, 707, 040, 121, 242
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 01 06 | 07 | 07 04 03 07 |
| 1 | 12 19 18 | 10 | 11 13 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 35 33 | ||
| 4 | 49 44 41 | 41 42 40 | 40 42 47 44 |
| 5 | 51 56 54 | 56 50 | 55 |
| 6 | 60 68 62 | 69 66 68 | |
| 7 | 79 77 | ||
| 8 | 88 | 86 87 83 81 84 | 86 88 |
| 9 | 95 91 | 99 90 | 99 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 808 501 406 | 707 | 604 203 207 |
| 1 | 719 618 | 410 | 111 213 |
| 2 | 121 | ||
| 3 | 433 | ||
| 4 | 249 444 841 | 641 442 140 | 040 242 947 744 |
| 5 | 651 356 054 | 656 550 | 255 |
| 6 | 560 168 462 | 069 866 968 | |
| 7 | 179 177 | ||
| 8 | 088 | 086 787 283 781 284 | 286 688 |
| 9 | 295 591 | 399 190 | 699 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 11-01) 🎫 TG-B1 | Kiên Giang (Chủ nhật 11-01) 🎫 1K2 | Đà Lạt (Chủ nhật 11-01) 🎫 ĐL1K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 14 | 59 |
| G7 | 321 | 001 | 475 |
| G6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| GDB | 656152 | 820025 | 757054 |
🎯 Gánh: 959, 515, 565, 232
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 09 | 01 02 04 | 05 03 |
| 1 | 10 | 14 14 19 | 16 15 |
| 2 | 28 21 25 29 | 24 24 29 27 25 | 24 |
| 3 | 33 30 | 32 32 | |
| 4 | 48 45 43 | ||
| 5 | 55 59 52 | 56 56 | 59 55 54 |
| 6 | 67 65 | 65 66 | |
| 7 | 71 | 71 | 75 78 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 93 95 | 91 95 96 | 90 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 700 009 | 001 502 804 | 305 003 |
| 1 | 510 | 014 519 | 116 515 |
| 2 | 321 825 229 | 624 024 829 427 025 | 024 |
| 3 | 633 830 | 732 232 | |
| 4 | 248 045 443 | ||
| 5 | 855 959 152 | 556 056 | 755 054 |
| 6 | 567 865 | 565 866 | |
| 7 | 571 | 471 | 475 778 |
| 8 | 486 | 888 | |
| 9 | 593 395 | 091 895 996 | 590 |
| Giải | TP. HCM (Thứ Bảy 10-01) 🎫 1B7 | Long An (Thứ Bảy 10-01) 🎫 1K2 | Bình Phước (Thứ Bảy 10-01) 🎫 1K2-N26 | Hậu Giang (Thứ Bảy 10-01) 🎫 K2T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| GDB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
🎯 Gánh: 171, 797, 373, 202, 060
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 04 09 | 08 03 00 05 05 | 02 02 06 |
| 1 | 13 15 | 18 | 19 18 | 10 15 |
| 2 | 24 | 23 | ||
| 3 | 35 | 32 | 31 31 31 | 31 |
| 4 | 40 | 44 | ||
| 5 | 59 52 55 50 | 51 | 53 50 53 58 | 59 58 |
| 6 | 69 61 62 | 67 67 66 69 | 67 | 60 68 |
| 7 | 71 78 | 77 76 | 73 | 71 76 76 72 |
| 8 | 87 87 | 83 84 | 83 83 | 80 |
| 9 | 97 99 95 | 91 97 | 99 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 006 | 405 304 609 | 903 000 205 005 | 202 902 206 |
| 1 | 613 815 | 718 | 119 518 | 015 |
| 2 | 624 | 423 | ||
| 3 | 135 | 432 | 931 031 831 | 231 |
| 4 | 540 | 144 | ||
| 5 | 459 852 455 350 | 251 | 053 150 953 158 | 859 158 |
| 6 | 769 961 162 | 067 567 666 269 | 267 | 060 368 |
| 7 | 171 778 | 376 | 373 | 371 576 476 972 |
| 8 | 887 | 583 984 | 783 483 | 680 |
| 9 | 597 999 095 | 591 797 | 299 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 09-01) 🎫 47VL02 | Bình Dương (Thứ sáu 09-01) 🎫 01K02 | Trà Vinh (Thứ sáu 09-01) 🎫 35TV02 |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 96 | 06 |
| G7 | 094 | 281 | 485 |
| G6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| GDB | 147642 | 333280 | 461724 |
🎯 Gánh: 292, 929, 050, 454
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04 03 05 02 | 06 07 |
| 1 | 13 15 18 | 12 | 10 |
| 2 | 26 21 22 | 27 29 21 | 24 |
| 3 | 33 30 38 | 31 37 | |
| 4 | 42 | 43 46 | 44 42 |
| 5 | 57 56 | 50 54 55 58 56 50 | |
| 6 | 60 69 | 67 | 68 66 |
| 7 | 76 71 | ||
| 8 | 81 82 80 | 85 | |
| 9 | 94 97 95 92 | 96 | 95 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 005 | 104 603 005 502 | 307 |
| 1 | 913 915 918 | 512 | 610 |
| 2 | 321 722 | 027 929 621 | 724 |
| 3 | 733 130 738 | 731 437 | |
| 4 | 642 | 743 346 | 644 642 |
| 5 | 357 356 | 050 454 355 458 956 350 | |
| 6 | 660 469 | 067 | 568 066 |
| 7 | 376 071 | ||
| 8 | 281 582 280 | 485 | |
| 9 | 094 697 995 292 | 995 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 08-01) 🎫 1K2 | An Giang (Thứ năm 08-01) 🎫 AG-1K2 | Bình Thuận (Thứ năm 08-01) 🎫 1K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 54 | 28 |
| G7 | 904 | 029 | 428 |
| G6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| GDB | 796976 | 238511 | 232805 |
🎯 Gánh: 828, 262, 898, 393
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 06 | 02 03 | 06 02 05 |
| 1 | 18 12 | 15 16 11 | 19 18 |
| 2 | 26 22 28 | 29 27 | 28 28 27 |
| 3 | 35 31 | 36 36 | |
| 4 | 48 | 49 | 44 |
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 68 66 | 62 67 | 69 62 |
| 7 | 76 | 72 | 73 72 |
| 8 | 89 81 83 | 88 85 | 89 |
| 9 | 95 | 90 90 | 98 93 98 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 904 906 | 002 703 | 206 302 805 |
| 1 | 318 012 | 915 116 511 | 119 918 |
| 2 | 226 622 828 | 029 027 | 428 027 |
| 3 | 935 431 | 036 436 | |
| 4 | 648 | 049 | 344 |
| 5 | 655 | ||
| 6 | 268 966 | 262 067 | 269 462 |
| 7 | 976 | 072 | 673 472 |
| 8 | 089 581 083 | 088 385 | 089 |
| 9 | 195 | 390 190 | 898 393 198 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 07-01) 🎫 1K1 | Cần Thơ (Thứ tư 07-01) 🎫 K1T1 | Sóc Trăng (Thứ tư 07-01) 🎫 K1T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 01 | 23 |
| G7 | 391 | 431 | 045 |
| G6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| GDB | 329529 | 894997 | 205933 |
🎯 Gánh: 585, 121, 191, 171, 919, 939
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 | 01 02 | 01 |
| 1 | 17 | 18 | 11 19 18 17 10 |
| 2 | 21 29 | 25 22 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 39 33 |
| 4 | 40 40 | 41 | 45 44 45 |
| 5 | 51 53 | 58 53 53 | 57 55 55 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 71 77 70 | 77 74 75 71 | 79 |
| 8 | 85 | 82 82 | 88 |
| 9 | 91 90 91 | 99 97 | 98 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 509 304 | 902 | 801 |
| 1 | 117 | 418 | 611 919 318 817 110 |
| 2 | 121 529 | 925 622 | |
| 3 | 531 | 431 | 939 933 |
| 4 | 540 | 241 | 045 244 445 |
| 5 | 451 053 | 758 753 253 | 457 255 255 |
| 6 | 966 | ||
| 7 | 871 177 970 | 777 074 275 171 | 279 |
| 8 | 585 | 482 882 | 988 |
| 9 | 391 890 191 | 599 997 | 098 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 06-01) 🎫 K01-T01 | Vũng Tàu (Thứ Ba 06-01) 🎫 01A | Bạc Liêu (Thứ Ba 06-01) 🎫 T1-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 58 | 53 |
| G7 | 897 | 532 | 271 |
| G6 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G4 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G3 | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| GDB | 704531 | 905728 | 417304 |
🎯 Gánh: 868, 393
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 01 02 04 | 08 01 04 |
| 1 | 13 15 | 14 15 17 | |
| 2 | 22 20 25 | 20 28 | |
| 3 | 31 | 32 | 38 |
| 4 | 41 | 41 | |
| 5 | 52 57 | 58 54 52 58 | 53 |
| 6 | 63 64 68 | 67 | 65 |
| 7 | 71 71 70 | 71 72 71 70 | |
| 8 | 83 82 | 81 86 | 82 80 |
| 9 | 97 92 93 | 97 | 96 99 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 605 | 503 801 602 204 | 208 901 304 |
| 1 | 413 015 | 814 015 417 | |
| 2 | 622 320 125 | 920 728 | |
| 3 | 531 | 532 | 138 |
| 4 | 741 | 341 | |
| 5 | 052 657 | 154 152 658 | |
| 6 | 263 064 868 | 167 | 165 |
| 7 | 771 970 | 271 372 671 170 | |
| 8 | 483 782 | 681 086 | 382 180 |
| 9 | 897 692 393 | 897 | 596 599 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai 05-01) 🎫 1B2 | Đồng Tháp (Thứ hai 05-01) 🎫 V01 | Cà Mau (Thứ hai 05-01) 🎫 26-T01K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 19 | 31 |
| G7 | 666 | 036 | 167 |
| G6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| GDB | 823878 | 247563 | 734535 |
🎯 Gánh: 656, 848, 878, 606, 717, 191, 535
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 01 03 | 06 04 08 | 06 02 08 |
| 1 | 19 | 18 10 17 13 | |
| 2 | 26 22 | 23 | 26 |
| 3 | 32 | 36 39 30 | 31 32 35 |
| 4 | 48 44 | 44 | |
| 5 | 55 56 | 55 51 51 50 | |
| 6 | 66 60 60 | 67 63 | 67 60 62 |
| 7 | 74 78 | ||
| 8 | 88 86 | 80 85 87 | 82 |
| 9 | 93 | 95 | 97 91 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 004 301 403 | 106 504 408 | 606 902 008 |
| 1 | 118 310 717 213 | ||
| 2 | 422 | 523 | 526 |
| 3 | 532 | 036 439 430 | 632 535 |
| 4 | 848 044 | 844 | |
| 5 | 655 656 | 755 251 451 250 | |
| 6 | 666 760 660 | 067 563 | 167 460 162 |
| 7 | 074 878 | ||
| 8 | 888 286 | 380 785 587 | 382 |
| 9 | 893 | 895 | 897 191 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 04-01) 🎫 TG-A1 | Kiên Giang (Chủ nhật 04-01) 🎫 1K1 | Đà Lạt (Chủ nhật 04-01) 🎫 ĐL1K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 07 |
| G7 | 308 | 935 | 909 |
| G6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| GDB | 520288 | 600433 | 209071 |
🎯 Gánh: 949, 434, 151, 212, 909, 616
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 08 | 05 | 07 09 08 00 |
| 1 | 17 13 | 12 | 15 17 16 |
| 2 | 20 23 29 | 25 22 | |
| 3 | 34 | 35 34 33 | 39 |
| 4 | 48 49 | 47 43 46 | 43 41 |
| 5 | 58 57 | 51 57 | 52 54 |
| 6 | 68 65 | 65 66 | |
| 7 | 79 71 | 71 71 | |
| 8 | 86 88 | 89 81 85 | 84 |
| 9 | 93 96 | 98 | 90 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 308 208 | 105 | 909 408 000 |
| 1 | 117 813 | 212 | 115 117 616 |
| 2 | 920 423 629 | 222 | |
| 3 | 434 | 935 934 433 | 339 |
| 4 | 949 | 847 143 746 | 543 641 |
| 5 | 958 257 | 151 257 | 852 054 |
| 6 | 568 765 | 265 466 | |
| 7 | 479 771 | 571 071 | |
| 8 | 186 288 | 389 481 085 | 384 |
| 9 | 093 496 | 098 | 190 |
| Giải | TP. HCM (Thứ Bảy 03-01) 🎫 1A7 | Long An (Thứ Bảy 03-01) 🎫 1K1 | Bình Phước (Thứ Bảy 03-01) 🎫 1K1-N26 | Hậu Giang (Thứ Bảy 03-01) 🎫 K1T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| GDB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
🎯 Gánh: 101, 767, 252, 858, 060
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 03 | 06 06 | 09 02 04 08 01 | |
| 1 | 15 14 10 | 16 19 10 11 19 | 17 | 14 17 17 |
| 2 | 26 29 | 24 28 25 | ||
| 3 | 38 | 33 | ||
| 4 | 49 43 | 49 | 47 | |
| 5 | 59 | 58 58 59 57 | 52 57 58 58 | 57 55 51 |
| 6 | 69 | 67 67 61 | 62 67 | 60 61 |
| 7 | 78 | 76 75 | 76 | |
| 8 | 82 80 | 83 82 84 | 87 | |
| 9 | 90 97 93 99 99 | 93 | 94 96 96 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 101 403 703 | 206 306 | 009 302 604 408 201 | |
| 1 | 215 614 810 | 016 719 810 611 819 | 817 | 917 517 |
| 2 | 529 | 528 625 | ||
| 3 | 938 | 333 | ||
| 4 | 349 243 | 349 | 947 | |
| 5 | 559 | 758 958 559 557 | 252 957 858 858 | 257 855 851 |
| 6 | 469 | 867 767 961 | 462 067 | 060 661 |
| 7 | 778 | 876 975 | 076 | |
| 8 | 582 580 | 483 082 684 | 487 | |
| 9 | 190 497 093 199 799 | 594 096 196 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 02-01) 🎫 47VL01 | Bình Dương (Thứ sáu 02-01) 🎫 01K01 | Trà Vinh (Thứ sáu 02-01) 🎫 35TV01 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 39 | 89 |
| G7 | 149 | 542 | 956 |
| G6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| GDB | 492364 | 807141 | 195707 |
🎯 Gánh: 292, 898, 141, 858, 313, 707
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 03 | 03 | 03 05 02 07 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 21 23 21 | 28 | 27 |
| 3 | 39 37 38 | ||
| 4 | 49 44 49 | 42 41 41 | 42 46 |
| 5 | 54 | 59 58 | 56 52 58 53 |
| 6 | 60 69 64 | 66 | |
| 7 | 75 74 73 | 70 78 | |
| 8 | 80 | 82 | 89 86 |
| 9 | 92 98 92 98 93 | 94 99 98 | 98 98 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 203 | 903 705 002 707 |
| 1 | 313 | ||
| 2 | 321 523 821 | 028 | 027 |
| 3 | 337 038 | ||
| 4 | 149 244 749 | 542 141 141 | 842 346 |
| 5 | 154 | 859 858 | 956 052 558 253 |
| 6 | 160 369 364 | 366 | |
| 7 | 775 774 673 | 170 378 | |
| 8 | 580 | 882 | 586 |
| 9 | 292 898 092 098 993 | 294 099 898 | 198 998 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 01-01) 🎫 1K1 | An Giang (Thứ năm 01-01) 🎫 AG-1K1 | Bình Thuận (Thứ năm 01-01) 🎫 1K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 25 | 74 |
| G7 | 517 | 806 | 099 |
| G6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| GDB | 194340 | 921013 | 796621 |
🎯 Gánh: 565, 121
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 07 05 | 06 05 |
| 1 | 17 18 16 | 10 13 | 17 |
| 2 | 25 20 27 28 | 23 21 21 21 | |
| 3 | 32 34 33 | 31 36 | |
| 4 | 45 40 | 43 | |
| 5 | 57 57 51 | 53 | |
| 6 | 62 65 | 68 69 | |
| 7 | 74 | 79 77 73 | 74 74 |
| 8 | 89 85 | 89 82 | |
| 9 | 97 95 91 | 91 96 | 99 96 97 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 902 | 806 407 005 | 406 905 |
| 1 | 517 618 716 | 210 013 | 817 |
| 2 | 220 627 528 | 623 621 121 621 | |
| 3 | 834 933 | 531 136 | |
| 4 | 645 340 | 743 | |
| 5 | 957 957 651 | 053 | |
| 6 | 062 565 | 968 369 | |
| 7 | 274 | 679 577 173 | 974 |
| 8 | 189 385 | 389 782 | |
| 9 | 597 295 391 | 291 896 | 099 196 597 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 31-12) 🎫 12K5 | Cần Thơ (Thứ tư 31-12) 🎫 K5T12 | Sóc Trăng (Thứ tư 31-12) 🎫 K5T12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 99 | 04 |
| G7 | 119 | 522 | 176 |
| G6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| GDB | 681981 | 215852 | 878688 |
🎯 Gánh: 808, 717, 636, 121, 050, 646, 242
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 04 08 07 |
| 1 | 15 19 | 17 | 11 |
| 2 | 20 29 28 | 22 22 | 23 21 |
| 3 | 36 31 | 30 34 36 33 35 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 46 42 |
| 5 | 57 | 58 52 | 50 52 56 |
| 6 | 61 62 | 67 68 | 65 |
| 7 | 76 | 77 72 74 | 76 71 73 |
| 8 | 88 82 80 81 | 88 88 | |
| 9 | 97 | 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 808 | 104 | 508 207 |
| 1 | 119 | 717 | 111 |
| 2 | 320 029 728 | 522 022 | 123 121 |
| 3 | 736 531 | 530 534 636 633 235 | 230 |
| 4 | 044 | 449 | 646 242 |
| 5 | 357 | 358 852 | 050 552 756 |
| 6 | 261 462 | 867 568 | 265 |
| 7 | 876 | 177 772 374 | 176 071 173 |
| 8 | 288 782 480 981 | 688 688 | |
| 9 | 597 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 30-12) 🎫 K52-T12 | Vũng Tàu (Thứ Ba 30-12) 🎫 12E | Bạc Liêu (Thứ Ba 30-12) 🎫 T12-K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 20 | 30 |
| G7 | 896 | 716 | 889 |
| G6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| GDB | 131861 | 039926 | 292496 |
🎯 Gánh: 474, 454, 565, 282, 151, 383
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 05 06 | 01 |
| 1 | 19 17 | 16 18 14 | 15 |
| 2 | 28 21 21 | 20 26 | 28 |
| 3 | 37 33 31 | 30 33 37 | |
| 4 | 47 | 48 | |
| 5 | 52 55 | 54 | 59 51 |
| 6 | 64 61 | 60 65 | 66 67 |
| 7 | 74 | 79 79 | 79 76 |
| 8 | 86 86 | 81 84 82 82 83 | 89 89 83 |
| 9 | 96 | 95 96 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 307 509 | 905 406 | 801 |
| 1 | 819 017 | 716 118 314 | 115 |
| 2 | 328 421 521 | 926 | 028 |
| 3 | 833 631 | 433 337 | |
| 4 | 647 | 948 | |
| 5 | 752 855 | 454 | 659 151 |
| 6 | 364 861 | 960 565 | 566 867 |
| 7 | 474 | 879 679 | 579 076 |
| 8 | 586 586 | 781 184 282 682 183 | 889 689 383 |
| 9 | 896 | 695 496 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai 29-12) 🎫 12E2 | Đồng Tháp (Thứ hai 29-12) 🎫 T52 | Cà Mau (Thứ hai 29-12) 🎫 25-T12K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| GDB | 956196 | 151213 | 852037 |
🎯 Gánh: 757, 939, 454, 727, 101, 343
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 09 01 | |
