| Giải | TP. HCM (Thứ hai 15-12) 🎫 12C2 | Đồng Tháp (Thứ hai 15-12) 🎫 T50 | Cà Mau (Thứ hai 15-12) 🎫 25-T12K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 83 | 67 |
| G7 | 869 | 208 | 745 |
| G6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| GDB | 548565 | 606708 | 989912 |
🎯 Gánh: 282, 202, 565, 323
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 08 | 02 |
| 1 | 16 | 18 14 16 12 | |
| 2 | 21 25 22 28 | 23 29 | 29 25 25 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 42 | 46 | 45 44 |
| 5 | 52 55 | 56 51 50 | 59 50 |
| 6 | 69 60 69 65 | 69 | 67 62 66 63 |
| 7 | 74 73 78 | ||
| 8 | 82 82 | 83 80 80 82 | 89 |
| 9 | 94 | 99 98 91 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 202 | 208 708 | 602 |
| 1 | 516 | 918 514 216 912 | |
| 2 | 921 425 022 228 | 323 529 | 229 925 125 |
| 3 | 430 | 230 | |
| 4 | 742 | 746 | 745 444 |
| 5 | 452 555 | 756 051 950 | 559 350 |
| 6 | 869 960 769 565 | 469 | 962 666 563 |
| 7 | 774 673 278 | ||
| 8 | 282 582 | 680 280 982 | 689 |
| 9 | 599 498 591 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 14-12) 🎫 TG-B12 | Kiên Giang (Chủ nhật 14-12) 🎫 12K2 | Đà Lạt (Chủ nhật 14-12) 🎫 ĐL12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 89 | 75 |
| G7 | 359 | 761 | 065 |
| G6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| GDB | 363164 | 831747 | 196484 |
🎯 Gánh: 303, 969, 414, 747, 323, 484
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 | 03 | |
| 1 | 13 14 | 14 | 13 17 |
| 2 | 23 22 | 29 | 23 |
| 3 | 37 39 33 | ||
| 4 | 45 47 49 41 | 49 46 42 42 43 47 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 69 64 | 61 64 64 69 66 | 65 66 69 68 66 60 |
| 7 | 72 77 | 71 76 73 | 75 76 |
| 8 | 81 80 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 92 90 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 303 | 603 | |
| 1 | 013 214 | 414 | 913 517 |
| 2 | 223 122 | 829 | 323 |
| 3 | 037 639 333 | ||
| 4 | 845 147 449 341 | 849 046 642 842 843 747 | |
| 5 | 359 | ||
| 6 | 164 | 761 564 364 969 966 | 065 366 069 268 166 260 |
| 7 | 872 177 | 571 876 073 | 976 |
| 8 | 381 180 | 484 | |
| 9 | 492 | 094 | 192 890 |
| Giải | TP_HCM (Thứ Bảy 13-12) 🎫 12B7 | Long An (Thứ Bảy 13-12) 🎫 12K2 | Bình Phước (Thứ Bảy 13-12) 🎫 2K2-N25 | Hậu Giang (Thứ Bảy 13-12) 🎫 K2T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| GDB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
🎯 Gánh: 646, 838, 151, 595, 292
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 05 | 09 | ||
| 1 | 14 | 12 18 13 15 | 10 | 17 |
| 2 | 27 28 23 | 26 26 28 | 24 22 | 20 26 20 21 29 |
| 3 | 32 34 38 | 33 | 33 38 | 32 |
| 4 | 44 46 42 | 46 46 | 40 | 49 49 |
| 5 | 52 | 58 59 | 58 52 | 51 |
| 6 | 62 62 | 62 60 | 64 | 68 |
| 7 | 77 74 78 79 | 72 | ||
| 8 | 87 89 81 | 83 | 82 85 | |
| 9 | 93 95 91 | 99 90 91 97 | 90 95 91 92 |
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 308 305 | 709 | ||
| 1 | 614 | 312 218 713 115 | 810 | 617 |
| 2 | 127 028 823 | 826 226 528 | 824 622 | 520 126 420 621 129 |
| 3 | 132 634 938 | 133 | 833 838 | 432 |
| 4 | 944 646 842 | 046 846 | 140 | 249 |
| 5 | 658 759 | 058 652 | 151 | |
| 6 | 062 862 | 862 560 | 864 | 968 |
| 7 | 377 574 578 079 | 572 | ||
| 8 | 089 681 | 283 | 882 985 | |
| 9 | 193 495 691 | 590 991 597 | 290 595 491 292 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 12-12) 🎫 46VL50 | Bình Dương (Thứ sáu 12-12) 🎫 12K50 | Trà Vinh (Thứ sáu 12-12) 🎫 34TV50 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 33 | 42 |
| G7 | 879 | 551 | 991 |
| G6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| GDB | 427140 | 416982 | 608893 |
🎯 Gánh: 969, 636, 575, 232, 080
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 02 03 | 09 | 03 04 |
| 1 | 10 | 11 | |
| 2 | 27 20 | 24 22 28 22 | |
| 3 | 30 38 | 33 34 36 38 | 32 31 30 |
| 4 | 44 40 40 | 43 | 42 42 |
| 5 | 53 | 51 | 58 |
| 6 | 60 69 | ||
| 7 | 79 75 75 | 79 77 71 75 | 74 76 |
| 8 | 86 84 87 86 80 82 | 80 | |
| 9 | 93 | 91 95 93 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 104 602 403 | 609 | 703 804 |
| 1 | 510 | 011 | |
| 2 | 027 620 | 824 922 928 722 | |
| 3 | 830 238 | 934 636 538 | 232 831 430 |
| 4 | 744 340 140 | 743 | 142 |
| 5 | 853 | 551 | 258 |
| 6 | 960 969 | ||
| 7 | 879 275 275 | 579 477 471 575 | 674 176 |
| 8 | 086 284 887 486 880 982 | 080 | |
| 9 | 991 995 893 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 11-12) 🎫 L: 12K2 | An Giang (Thứ năm 11-12) 🎫 L: AG-12K2 | Bình Thuận (Thứ năm 11-12) 🎫 L: 12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 63 | 38 |
| G7 | 385 | 090 | 353 |
| G6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| GDB | 473447 | 204056 | 733927 |
🎯 Gánh: 363, 090, 595, 353, 707
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 04 08 | |
| 1 | 13 15 | 10 16 | |
| 2 | 21 22 21 | 26 21 | 29 27 |
| 3 | 33 | 38 31 39 34 | |
| 4 | 49 44 47 | 45 | 47 49 |
| 5 | 51 | 50 50 56 | 53 55 59 |
| 6 | 62 63 | 63 68 | 60 |
| 7 | 74 78 | 70 73 | |
| 8 | 85 89 83 | 84 88 | 86 |
| 9 | 96 | 90 95 95 | 96 90 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 401 | 707 604 708 | |
| 1 | 813 615 | 310 816 | |
| 2 | 621 322 021 | 526 321 | 429 927 |
| 3 | 133 | 031 739 334 | |
| 4 | 144 447 | 945 | 447 049 |
| 5 | 351 | 450 150 056 | 353 455 259 |
| 6 | 162 363 | 368 | 460 |
| 7 | 774 378 | 470 773 | |
| 8 | 385 489 783 | 584 388 | 086 |
| 9 | 796 | 090 895 595 | 496 390 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 10-12) 🎫 L: 12K2 | Cần Thơ (Thứ tư 10-12) 🎫 L: K2T12 | Sóc Trăng (Thứ tư 10-12) 🎫 L: K2T12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 20 | 12 |
| G7 | 353 | 014 | 206 |
| G6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| GDB | 048568 | 375492 | 331026 |
🎯 Gánh: 353, 868, 626, 232, 313
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03 09 | 06 03 |
| 1 | 14 13 | 12 14 | |
| 2 | 27 | 20 26 22 | 28 26 |
| 3 | 33 33 33 38 | 33 32 32 | 34 36 |
| 4 | 46 43 | 48 | |
| 5 | 53 54 56 | 56 | 55 56 |
| 6 | 68 63 68 | 63 | 61 67 |
| 7 | 79 74 73 | 76 79 74 | |
| 8 | 87 88 | 83 82 | 83 |
| 9 | 97 92 | 92 | 91 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 409 | 203 009 | 206 803 |
| 1 | 014 313 | 214 | |
| 2 | 227 | 626 922 | 428 026 |
| 3 | 233 333 933 638 | 933 232 632 | 734 536 |
| 4 | 346 643 | 348 | |
| 5 | 353 654 756 | 256 | 455 556 |
| 6 | 868 263 568 | 263 | 661 467 |
| 7 | 479 574 173 | 776 379 574 | |
| 8 | 088 | 483 682 | 883 |
| 9 | 397 592 | 492 | 291 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 09-12) 🎫 L:K49-T12 | Vũng Tàu (Thứ Ba 09-12) 🎫 L:12B | Bạc Liêu (Thứ Ba 09-12) 🎫 L:T12-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 98 | 55 |
| G7 | 454 | 536 | 183 |
| G6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| GDB | 257886 | 000248 | 086267 |
🎯 Gánh: 454, 090, 030, 161, 252, 313, 343
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 01 02 02 |
| 1 | 14 13 | 13 13 | 14 |
| 2 | 22 24 29 21 29 | 25 28 | 23 |
| 3 | 33 | 36 30 | 34 |
| 4 | 46 | 47 43 45 48 | |
| 5 | 54 53 54 56 | 51 51 52 | 55 57 |
| 6 | 61 | 61 | 67 60 62 63 67 |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 87 86 | 83 | |
| 9 | 90 | 98 90 90 | 97 93 91 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 907 | 700 | 701 302 302 |
| 1 | 913 | 313 513 | 514 |
| 2 | 022 624 629 021 629 | 325 328 | 723 |
| 3 | 533 | 536 030 | 334 |
| 4 | 046 | 847 343 445 248 | |
| 5 | 454 053 954 956 | 251 351 252 | 357 |
| 6 | 661 | 161 | 367 560 162 163 267 |
| 7 | 670 | ||
| 8 | 387 886 | 183 | |
| 9 | 090 | 590 990 | 197 993 991 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai 08-12) 🎫 L:12B2 | Đồng Tháp (Thứ hai 08-12) 🎫 L:T49 | Cà Mau (Thứ hai 08-12) 🎫 L:25-T12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 11 | 00 |
| G7 | 696 | 351 | 222 |
| G6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| G4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| G1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| GDB | 287570 | 652680 | 761911 |
🎯 Gánh: 696, 575, 525, 080
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 | 00 |
| 1 | 11 | 11 10 11 | 11 |
| 2 | 27 | 29 22 | 22 25 20 |
| 3 | 31 | 30 | |
| 4 | 44 45 | 48 | |
| 5 | 51 53 | 53 58 55 56 | |
| 6 | 67 64 | 67 60 | 63 68 62 |
| 7 | 74 73 70 | 75 72 | 74 77 |
| 8 | 83 82 84 80 | 84 80 | 89 80 |
| 9 | 90 96 96 | 92 97 96 | 99 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 104 | 207 | |
| 1 | 011 | 110 111 | 911 |
| 2 | 027 | 029 822 | 222 525 120 |
| 3 | 931 | 230 | |
| 4 | 044 845 | 348 | |
| 5 | 351 553 | 753 158 855 256 | |
| 6 | 367 064 | 667 760 | 563 468 162 |
| 7 | 874 573 570 | 575 172 | 874 077 |
| 8 | 483 082 884 980 | 584 680 | 189 080 |
| 9 | 696 196 | 192 897 096 | 099 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 07-12) 🎫 L:TG-A12 | Kiên Giang (Chủ nhật 07-12) 🎫 L:12K1 | Đà Lạt (Chủ nhật 07-12) 🎫 L:ĐL12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 76 | 12 |
| G7 | 983 | 572 | 940 |
| G6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| GDB | 828424 | 485425 | 686518 |
🎯 Gánh: 898, 404, 676, 424, 393, 787
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 04 00 | 05 |
| 1 | 12 16 18 19 18 | ||
| 2 | 28 24 | 25 | 21 27 28 |
| 3 | 30 31 31 | 38 30 31 38 | 33 |
| 4 | 43 45 47 | 44 | 40 |
| 5 | 56 52 | 50 | 57 50 56 |
| 6 | 66 | 63 | |
| 7 | 79 78 76 75 | 76 72 77 78 | |
| 8 | 83 87 | 84 84 | 80 87 |
| 9 | 98 | 93 | 92 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 404 | 403 704 900 | 305 |
| 1 | 516 618 519 518 | ||
| 2 | 428 424 | 425 | 321 327 528 |
| 3 | 830 531 431 | 438 730 831 638 | 833 |
| 4 | 743 645 247 | 744 | 940 |
| 5 | 056 552 | 550 | 257 750 856 |
| 6 | 166 | 063 | |
| 7 | 778 676 075 | 572 177 978 | |
| 8 | 983 287 | 084 884 | 780 787 |
| 9 | 898 | 393 | 492 |
| Giải | TP_HCM (Thứ Bảy 06-12) 🎫 L:12A7 | Long An (Thứ Bảy 06-12) 🎫 L:12K1 | Bình Phước (Thứ Bảy 06-12) 🎫 L:12K1-N25 | Hậu Giang (Thứ Bảy 06-12) 🎫 L:K1T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| GDB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
🎯 Gánh: 323, 181, 030, 808, 505, 727, 121, 535, 858, 575, 212
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 01 08 01 05 05 08 | |
| 1 | 18 | 18 15 12 | ||
| 2 | 23 22 27 | 29 | 23 27 21 20 | |
| 3 | 37 | 37 36 31 33 36 39 30 | 32 | 32 35 37 |
| 4 | 46 42 44 | 49 | ||
| 5 | 55 52 52 | 50 59 | 50 58 | 55 51 58 52 |
| 6 | 61 64 | 60 | 66 | |
| 7 | 79 74 | 70 | 77 75 77 78 79 72 | 76 75 |
| 8 | 88 89 85 | 83 80 81 | 80 | 87 |
| 9 | 94 | 95 |
| Đầu | TP_HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 205 | 402 | 301 808 801 505 905 508 | |
| 1 | 918 | 218 015 212 | ||
| 2 | 323 522 927 | 529 | 727 121 120 | |
| 3 | 837 | 537 736 731 533 536 639 030 | 832 | 432 535 837 |
| 4 | 546 442 544 | 649 | ||
| 5 | 655 852 552 | 850 759 | 250 458 | 955 651 858 152 |
| 6 | 361 564 | 166 | ||
| 7 | 374 | 170 | 375 277 978 679 572 | 176 575 |
| 8 | 388 789 985 | 983 780 181 | 180 | 087 |
| 9 | 394 | 395 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 05-12) 🎫 L:46VL49 | Bình Dương (Thứ sáu 05-12) 🎫 L:12K49 | Trà Vinh (Thứ sáu 05-12) 🎫 L:34TV49 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 41 | 71 |
| G7 | 652 | 311 | 726 |
| G6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| G4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| G1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| GDB | 250816 | 073147 | 451385 |
🎯 Gánh: 797, 757, 939
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 00 09 | 08 01 06 | |
| 1 | 18 16 | 11 18 16 16 | |
| 2 | 23 24 21 | 26 29 | |
| 3 | 37 38 35 | 39 | 31 33 |
| 4 | 45 40 40 | 41 47 | 42 47 44 44 |
| 5 | 52 57 | ||
| 6 | 67 69 | 64 60 | |
| 7 | 79 75 | 71 70 74 | |
| 8 | 89 | 87 81 | 81 85 |
| 9 | 97 90 92 | 92 90 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 300 207 200 009 | 108 701 106 | |
| 1 | 816 | 311 918 916 816 | |
| 2 | 123 524 421 | 726 129 | |
| 3 | 037 938 835 | 939 | 731 233 |
| 4 | 945 540 140 | 147 | 642 447 744 044 |
| 5 | 652 757 | ||
| 6 | 467 269 | 764 460 | |
| 7 | 279 775 | 670 174 | |
| 8 | 389 | 087 381 | 881 385 |
| 9 | 797 990 492 | 192 590 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 04-12) 🎫 L:12K1 | An Giang (Thứ năm 04-12) 🎫 L:AG-12K1 | Bình Thuận (Thứ năm 04-12) 🎫 L:12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 07 | 56 |
| G7 | 153 | 625 | 404 |
| G6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| GDB | 718588 | 315083 | 085375 |
🎯 Gánh: 909, 282, 060, 404, 878
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 | 07 | 04 09 06 |
| 1 | 13 | 18 17 | |
| 2 | 24 | 25 | 25 22 |
| 3 | 30 | 35 33 30 38 | |
| 4 | 44 41 40 | 46 | 44 46 |
| 5 | 56 53 50 54 | 50 58 | 56 54 |
| 6 | 66 | 68 60 64 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 72 78 75 |
| 8 | 82 88 | 84 88 83 | 89 |
| 9 | 97 99 | 99 99 | 95 97 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 909 804 | 404 509 106 | |
| 1 | 013 | 018 517 | |
| 2 | 124 | 625 | 825 522 |
| 3 | 130 | 135 433 630 338 | |
| 4 | 044 941 840 | 046 | 644 146 |
| 5 | 153 250 254 | 950 758 | 054 |
| 6 | 866 | 168 060 964 | 964 |
| 7 | 877 | 574 | 972 878 375 |
| 8 | 282 588 | 684 788 083 | 289 |
| 9 | 497 499 | 899 899 | 495 297 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 03-12) 🎫 L:12K1 | Cần Thơ (Thứ tư 03-12) 🎫 L:K1T12 | Sóc Trăng (Thứ tư 03-12) 🎫 L:K1T12 |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 97 | 58 |
| G7 | 619 | 184 | 314 |
| G6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| GDB | 793394 | 452169 | 912561 |
🎯 Gánh: 808, 545, 090, 212, 838, 252, 343
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00 | 00 05 |
| 1 | 19 17 12 11 15 | 13 12 11 11 | 14 16 |
| 2 | 23 | 26 23 20 | 21 |
| 3 | 33 | 38 31 | |
| 4 | 43 45 | 43 49 | |
| 5 | 55 | 51 50 | 58 58 52 50 |
| 6 | 69 | 61 69 61 | |
| 7 | 72 73 | 79 77 79 | |
| 8 | 88 85 89 | 84 | 86 82 |
| 9 | 90 94 | 97 | 93 90 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 808 | 700 | 500 605 |
| 1 | 619 117 812 711 415 | 713 212 411 011 | 314 716 |
| 2 | 226 423 220 | 821 | |
| 3 | 133 | 838 231 | |
| 4 | 743 545 | 343 249 | |
| 5 | 855 | 551 750 | 158 252 350 |
| 6 | 169 | 261 769 561 | |
| 7 | 772 973 | 679 477 779 | |
| 8 | 388 785 689 | 184 | 486 882 |
| 9 | 090 394 | 693 390 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 02-12) 🎫 L:K48-T12 | Vũng Tàu (Thứ Ba 02-12) 🎫 L:12A | Bạc Liêu (Thứ Ba 02-12) 🎫 L:T12-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 92 | 40 |
| G7 | 736 | 323 | 366 |
| G6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| GDB | 419478 | 259197 | 501721 |
🎯 Gánh: 575, 323
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 | 03 02 | 03 07 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 25 | 23 | 29 21 |
| 3 | 36 33 34 | 37 | 31 38 |
| 4 | 43 | 45 48 | 40 41 46 44 |
| 5 | 55 55 | 59 51 | 53 54 |
| 6 | 66 68 68 | 66 61 | 66 65 69 |
| 7 | 75 78 | 77 | 73 72 |
| 8 | 89 84 | 86 | |
| 9 | 90 94 | 92 94 97 95 97 | 99 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 305 804 | 803 702 | 903 207 |
| 1 | 914 | ||
| 2 | 225 | 323 | 629 721 |
| 3 | 736 033 334 | 937 | 331 738 |
| 4 | 243 | 445 648 | 941 846 344 |
| 5 | 255 355 | 059 551 | 453 554 |
| 6 | 466 368 568 | 966 461 | 366 165 069 |
| 7 | 575 478 | 077 | 273 572 |
| 8 | 584 | 986 | |
| 9 | 690 294 | 794 397 295 197 | 999 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai 01-12) 🎫 L:12A2 | Đồng Tháp (Thứ hai 01-12) 🎫 L:T48 | Cà Mau (Thứ hai 01-12) 🎫 l:25-T12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| GDB | 953117 | 569537 | 986053 |
