| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 30-01) 🎫 47VL05 | Bình Dương (Thứ sáu 30-01) 🎫 01K05 | Trà Vinh (Thứ sáu 30-01) 🎫 35TV05 |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 53 | 80 |
| G7 | 868 | 195 | 354 |
| G6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| GDB | 141867 | 923320 | 524605 |
🎯 Gánh: 868, 171, 848, 989, 363, 010
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 00 | 01 03 | 06 05 |
| 1 | 18 10 | ||
| 2 | 22 20 25 | 21 20 | |
| 3 | 38 31 | 31 35 | |
| 4 | 41 | 43 42 48 44 | 46 |
| 5 | 59 | 53 59 50 | 54 58 52 |
| 6 | 68 60 67 67 | 65 63 64 | 63 |
| 7 | 77 73 74 | 71 | 79 75 76 |
| 8 | 80 | 80 81 | 80 89 85 |
| 9 | 98 | 95 | 97 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 803 400 | 501 503 | 306 605 |
| 1 | 518 010 | ||
| 2 | 320 125 | 621 320 | |
| 3 | 638 031 | 531 435 | |
| 4 | 541 | 843 142 848 744 | 846 |
| 5 | 359 | 559 450 | 354 358 452 |
| 6 | 868 260 667 867 | 865 663 264 | 363 |
| 7 | 577 773 974 | 171 | 579 075 576 |
| 8 | 580 | 780 681 | 989 885 |
| 9 | 698 | 195 | 897 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 29-01) 🎫 1K5 | An Giang (Thứ năm 29-01) 🎫 AG-1K5 | Bình Thuận (Thứ năm 29-01) 🎫 1K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 41 | 82 |
| G7 | 858 | 604 | 149 |
| G6 | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G4 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G3 | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| GDB | 394184 | 727511 | 902776 |
🎯 Gánh: 858, 717
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 | 04 09 06 | 07 00 03 |
| 1 | 16 17 | 18 11 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 47 47 47 | 41 40 48 49 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62 66 68 | 69 62 | 67 60 62 |
| 7 | 70 | 70 73 | 73 76 |
| 8 | 87 81 88 84 | 84 83 | 82 81 80 84 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 001 | 604 609 906 | 607 600 503 |
| 1 | 016 617 | 918 511 | 717 |
| 2 | 822 | 623 | 223 |
| 3 | |||
| 4 | 447 347 447 | 240 348 749 | 149 |
| 5 | 858 | 559 | 453 |
| 6 | 162 566 068 | 069 962 | 467 260 562 |
| 7 | 970 | 270 073 | 173 776 |
| 8 | 481 788 184 | 084 783 | 281 380 284 489 |
| 9 | 095 | 097 | 497 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 28-01) 🎫 1K4 | Cần Thơ (Thứ tư 28-01) 🎫 K4T1 | Sóc Trăng (Thứ tư 28-01) 🎫 K4T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 04 | 93 |
| G7 | 657 | 925 | 869 |
| G6 | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G3 | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| GDB | 283857 | 073937 | 973923 |
🎯 Gánh: 191, 828, 262, 616
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 00 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 16 12 |
| 2 | 25 28 28 | 28 22 23 | |
| 3 | 36 | 37 32 37 | 32 38 |
| 4 | 43 47 | 44 44 45 | 41 42 47 48 |
| 5 | 57 50 58 57 | 56 | |
| 6 | 64 66 62 | 69 67 65 62 | |
| 7 | 76 77 73 | 78 70 | |
| 8 | 84 88 | 85 | |
| 9 | 96 90 | 91 92 | 93 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 600 | 400 | |
| 1 | 917 | 117 | 616 012 |
| 2 | 925 728 828 | 228 622 923 | |
| 3 | 836 | 437 732 937 | 932 238 |
| 4 | 247 | 444 944 045 | 241 742 347 048 |
| 5 | 657 450 958 857 | 056 | |
| 6 | 764 366 162 | 869 267 965 262 | |
| 7 | 176 677 973 | 778 970 | |
| 8 | 584 488 | 085 | |
| 9 | 996 890 | 191 492 | 199 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 27-01) 🎫 K04-T01 | Vũng Tàu (Thứ Ba 27-01) 🎫 01D | Bạc Liêu (Thứ Ba 27-01) 🎫 T1-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 22 | 49 |
| G7 | 695 | 886 | 329 |
| G6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| GDB | 999081 | 319678 | 195045 |
🎯 Gánh: 525, 535, 292
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 00 | 01 01 | |
| 1 | 14 | 15 | 19 |
| 2 | 21 25 24 | 22 27 | 29 23 21 20 |
| 3 | 31 35 33 | 33 38 | |
| 4 | 43 49 | 45 42 | 49 43 45 |
| 5 | 53 | 52 56 | |
| 6 | 63 68 | ||
| 7 | 70 78 | 72 77 70 | |
| 8 | 81 | 86 89 87 | 80 85 |
| 9 | 99 95 94 92 94 | 94 97 | 92 98 99 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 405 400 | 901 501 | |
| 1 | 314 | 915 | 019 |
| 2 | 721 525 624 | 227 | 329 723 221 120 |
| 3 | 231 535 533 | 233 538 | |
| 4 | 643 649 | 145 942 | 943 045 |
| 5 | 653 | 452 356 | |
| 6 | 763 368 | ||
| 7 | 370 678 | 472 177 770 | |
| 8 | 081 | 886 589 387 | 180 485 |
| 9 | 695 294 692 394 | 994 397 | 292 098 099 |
| Giải | Thành Phố (Thứ hai 26-01) 🎫 1E2 | Đồng Tháp (Thứ hai 26-01) 🎫 V04 | Cà Mau (Thứ hai 26-01) 🎫 26-T01K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 57 | 29 |
| G7 | 180 | 943 | 717 |
| G6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| GDB | 683111 | 180906 | 701276 |
🎯 Gánh: 989, 696, 070, 717, 313, 616
| Đầu | Thành Phố | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 00 06 | ||
| 1 | 12 11 | 13 | 17 13 16 11 |
| 2 | 20 22 | 21 | 29 24 23 24 |
| 3 | 34 31 | 38 | 37 |
| 4 | 43 | 43 | 40 |
| 5 | 56 58 59 | 57 52 | 58 |
| 6 | 67 | 62 67 | 62 64 |
| 7 | 71 | 76 70 | 76 |
| 8 | 80 86 82 89 | 81 88 84 | |
| 9 | 98 92 | 90 96 92 92 | 94 |
| Đầu | Thành Phố | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 605 204 900 906 | ||
| 1 | 412 111 | 013 | 717 313 616 311 |
| 2 | 622 | 721 | 624 023 124 |
| 3 | 334 631 | 538 | 937 |
| 4 | 143 | 943 | 740 |
| 5 | 156 158 259 | 952 | 958 |
| 6 | 667 | 462 467 | 962 164 |
| 7 | 271 | 076 070 | 276 |
| 8 | 180 086 882 989 | 681 688 984 | |
| 9 | 498 492 | 290 696 792 892 | 894 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 25-01) 🎫 TG-D1 | Kiên Giang (Chủ nhật 25-01) 🎫 1K4 | Đà Lạt (Chủ nhật 25-01) 🎫 ĐL1K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 23 | 02 |
| G7 | 756 | 745 | 677 |
| G6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| GDB | 804455 | 641355 | 545527 |
🎯 Gánh: 878, 959, 717
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 03 07 02 | 02 09 09 | |
| 1 | 19 13 17 | 11 | 11 17 |
| 2 | 28 | 23 26 21 | 23 27 |
| 3 | 37 37 36 | 33 | 32 |
| 4 | 41 | 45 49 46 45 | 40 42 48 |
| 5 | 57 56 59 53 59 55 | 57 50 55 | 54 52 |
| 6 | 64 | 67 | 68 65 |
| 7 | 74 78 76 | 77 78 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 207 503 207 402 | 809 609 | |
| 1 | 119 913 017 | 411 | 711 717 |
| 2 | 928 | 226 021 | 923 527 |
| 3 | 237 037 536 | 733 | 532 |
| 4 | 941 | 745 249 246 845 | 940 942 448 |
| 5 | 756 859 453 959 455 | 657 950 355 | 554 952 |
| 6 | 164 | 967 | 768 965 |
| 7 | 874 878 176 | 677 478 | |
| 8 | 681 | 381 | |
| 9 |
| Giải | Thành Phố (Thứ Bảy 24-01) 🎫 1D7 | Long An (Thứ Bảy 24-01) 🎫 1K4 | Bình Phước (Thứ Bảy 24-01) 🎫 1K4-N26 | Hậu Giang (Thứ Bảy 24-01) 🎫 K4T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| GDB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
🎯 Gánh: 060, 171, 020, 010
| Đầu | Thành Phố | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 00 05 00 | 03 08 08 08 | ||
| 1 | 15 15 | 16 19 10 16 | ||
| 2 | 20 | 27 25 24 | 22 28 26 | 20 28 28 |
| 3 | 35 | 34 35 | 39 33 36 | |
| 4 | 44 42 45 | 47 | 48 | 43 45 46 45 47 |
| 5 | 52 55 56 | 52 | 51 58 | |
| 6 | 62 60 | 69 69 69 | 60 64 | 67 65 |
| 7 | 76 | 75 | 78 79 76 | 71 |
| 8 | 85 82 | 81 | 87 82 | |
| 9 | 96 97 94 | 92 92 | 95 |
| Đầu | Thành Phố | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 506 300 105 400 | 803 208 608 308 | ||
| 1 | 815 915 | 119 010 716 | ||
| 2 | 920 | 427 225 824 | 028 526 | 020 428 028 |
| 3 | 035 | 435 | 739 733 236 | |
| 4 | 544 342 045 | 447 | 248 | 643 345 246 045 047 |
| 5 | 755 256 | 352 | 051 358 | |
| 6 | 962 260 | 269 869 369 | 060 564 | 367 065 |
| 7 | 176 | 275 | 578 279 376 | 171 |
| 8 | 685 182 | 781 | 487 582 | |
| 9 | 196 997 594 | 192 392 | 795 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 23-01) 🎫 47VL04 | Bình Dương (Thứ sáu 23-01) 🎫 01K04 | Trà Vinh (Thứ sáu 23-01) 🎫 35TV04 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 23 | 00 |
| G7 | 425 | 340 | 923 |
| G6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| GDB | 042663 | 206511 | 860646 |
🎯 Gánh: 717, 424, 858, 939, 737, 646
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 00 09 | |
| 1 | 17 | 12 18 11 | 11 17 |
| 2 | 25 22 25 20 22 23 24 | 23 28 25 | 23 27 26 |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 58 53 54 50 | 50 53 58 |
| 6 | 62 64 69 63 | 60 69 65 | |
| 7 | 79 | 74 74 | 74 79 77 |
| 8 | 83 88 | ||
| 9 | 93 | 94 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 304 | 800 509 | |
| 1 | 717 | 412 518 511 | 911 817 |
| 2 | 425 622 225 120 422 023 424 | 528 025 | 923 827 726 |
| 3 | 939 | 737 | |
| 4 | 243 749 | 340 | 646 |
| 5 | 858 053 554 250 | 750 253 758 | |
| 6 | 362 064 669 663 | 460 669 765 | |
| 7 | 479 | 974 774 | 274 379 377 |
| 8 | 283 588 | ||
| 9 | 493 | 994 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm 22-01) 🎫 1K4 | An Giang (Thứ năm 22-01) 🎫 AG-1K4 | Bình Thuận (Thứ năm 22-01) 🎫 1K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 08 | 02 |
| G7 | 960 | 091 | 419 |
| G6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| GDB | 995451 | 582586 | 626995 |
🎯 Gánh: 454, 101, 040, 212
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 01 | 08 07 06 00 | 02 02 |
| 1 | 15 15 | 12 | 19 13 12 14 16 |
| 2 | 20 24 | 23 26 | |
| 3 | 30 | 32 | |
| 4 | 43 | 40 49 44 | 40 |
| 5 | 54 57 50 51 | 52 | |
| 6 | 60 65 | 60 | |
| 7 | 72 76 | 77 79 | 73 |
| 8 | 81 | 86 | 89 87 83 80 |
| 9 | 96 | 91 98 97 98 99 | 91 95 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 101 | 207 906 900 | 402 |
| 1 | 315 715 | 212 | 419 913 212 814 016 |
| 2 | 420 624 | 223 326 | |
| 3 | 230 | 632 | |
| 4 | 143 | 040 649 144 | 140 |
| 5 | 454 857 150 451 | 852 | |
| 6 | 960 965 | 860 | |
| 7 | 972 876 | 077 579 | 973 |
| 8 | 981 | 586 | 189 087 883 980 |
| 9 | 396 | 091 398 497 698 599 | 791 995 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư 21-01) 🎫 1K3 | Cần Thơ (Thứ tư 21-01) 🎫 K3T1 | Sóc Trăng (Thứ tư 21-01) 🎫 K3T1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
| G7 | 902 | 903 | 071 |
| G6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| GDB | 497994 | 259514 | 200841 |
🎯 Gánh: 121, 686
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 00 03 | 03 | 05 05 01 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21 21 | 29 27 |
| 3 | 38 | 34 35 | 39 30 |
| 4 | 48 43 | 46 43 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 64 63 64 |
| 7 | 79 74 71 77 | 79 75 70 | 71 74 |
| 8 | 83 88 | 85 88 83 80 89 | 86 88 85 |
| 9 | 99 94 | 98 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 902 700 603 | 903 | 905 201 |
| 1 | 811 | 514 | 812 |
| 2 | 927 | 121 | 029 927 |
| 3 | 938 | 034 035 | 639 230 |
| 4 | 048 043 | 246 543 | 841 |
| 5 | 653 | 153 | |
| 6 | 669 | 569 | 864 263 364 |
| 7 | 274 571 077 | 179 675 170 | 071 674 |
| 8 | 583 888 | 785 988 083 380 889 | 686 088 285 |
| 9 | 999 994 | 098 |
| Giải | Bến Tre (Thứ Ba 20-01) 🎫 K03-T01 | Vũng Tàu (Thứ Ba 20-01) 🎫 01C | Bạc Liêu (Thứ Ba 20-01) 🎫 T1-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 11 | 21 |
| G7 | 308 | 421 | 433 |
| G6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| GDB | 300409 | 305017 | 787820 |
🎯 Gánh: 818, 545, 272
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 08 08 09 | 08 | |
| 1 | 18 12 | 11 11 17 | 18 |
| 2 | 21 27 20 20 | 21 27 24 20 | |
| 3 | 37 38 | 34 34 | 33 32 |
| 4 | 47 45 44 | 49 46 | 41 46 |
| 5 | 50 58 57 | 52 57 | |
| 6 | 64 60 | 66 60 | |
| 7 | 71 72 | 75 71 | |
| 8 | 85 87 | 89 88 83 | |
| 9 | 90 | 96 99 | 93 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 308 208 409 | 208 | |
| 1 | 818 012 | 311 017 | 418 |
| 2 | 421 027 120 620 | 627 224 820 | |
| 3 | 537 638 | 134 134 | 433 532 |
| 4 | 647 545 044 | 149 046 | 741 546 |
| 5 | 950 258 157 | 052 957 | |
| 6 | 964 460 | 266 860 | |
| 7 | 971 272 | 475 471 | |
| 8 | 185 987 | 489 188 483 | |
| 9 | 890 | 496 499 | 893 |
| Giải | Thành Phố (Thứ hai 19-01) 🎫 1D2 | Đồng Tháp (Thứ hai 19-01) 🎫 V03 | Cà Mau (Thứ hai 19-01) 🎫 26-T01K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 94 | 27 |
| G7 | 978 | 870 | 857 |
| G6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| GDB | 647068 | 786514 | 786591 |
🎯 Gánh: 646, 414, 010
| Đầu | Thành Phố | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 09 06 | 07 06 | |
| 1 | 16 14 | 14 | 17 12 12 19 12 14 10 |
| 2 | 22 | 28 20 | 27 |
| 3 | 31 | 37 35 | 31 31 30 |
| 4 | 47 42 | 46 | 45 46 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60 63 68 | 68 65 | 63 |
| 7 | 78 71 | 70 77 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94 95 98 | 91 |
| Đầu | Thành Phố | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 905 004 109 106 | 007 206 | |
| 1 | 916 214 | 514 | 117 712 112 219 912 414 010 |
| 2 | 622 | 228 120 | |
| 3 | 931 | 537 835 | 731 331 330 |
| 4 | 342 | 646 | 345 946 948 |
| 5 | 851 | 850 | 857 |
| 6 | 660 963 068 | 268 665 | 463 |
| 7 | 978 871 | 870 577 677 | 375 |
| 8 | 287 | 387 | |
| 9 | 293 | 295 298 | 591 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật 18-01) 🎫 TG-C1 | Kiên Giang (Chủ nhật 18-01) 🎫 1K3 | Đà Lạt (Chủ nhật 18-01) 🎫 ĐL1K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 74 | 23 |
| G7 | 591 | 692 | 931 |
| G6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| GDB | 780984 | 442231 | 796131 |
🎯 Gánh: 515, 525, 858, 323, 636, 131
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 03 | 00 | |
| 1 | 15 11 | 14 13 | 15 14 18 |
| 2 | 25 24 | 24 26 23 | 23 28 27 |
| 3 | 31 | 35 37 37 31 | 31 36 31 |
| 4 | 44 | 49 | 40 |
| 5 | 52 58 | 59 53 | 53 |
| 6 | 61 63 | 66 60 66 | |
| 7 | 73 79 | 74 70 | 72 75 |
| 8 | 81 87 84 | 86 | 81 80 |
| 9 | 91 | 92 98 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 703 503 | 200 | |
| 1 | 515 011 | 314 913 | 915 214 018 |
| 2 | 525 924 | 624 026 323 | 228 827 |
| 3 | 031 | 735 237 137 231 | 931 636 131 |
| 4 | 544 | 849 | 640 |
| 5 | 052 858 | 559 053 | 253 |
| 6 | 661 563 | 466 960 666 | |
| 7 | 779 | 570 | 672 775 |
| 8 | 681 387 984 | 086 | 881 780 |
| 9 | 591 | 692 698 |
| Giải | TP. HCM (Thứ Bảy 17-01) 🎫 1C7 | Long An (Thứ Bảy 17-01) 🎫 1K3 | Bình Phước (Thứ Bảy 17-01) 🎫 1K3-N26 | Hậu Giang (Thứ Bảy 17-01) 🎫 K3T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| GDB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
🎯 Gánh: 080, 383, 898, 060, 858, 191, 525
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 | 05 08 05 01 | ||
| 1 | 16 | 12 14 | ||
| 2 | 28 25 | 23 24 20 24 | 28 25 | |
| 3 | 32 34 | 30 30 36 36 | 34 | |
| 4 | 48 44 | 45 | 40 40 | |
| 5 | 51 | 51 52 58 52 | ||
| 6 | 62 | 60 61 61 69 | 63 62 69 67 | 67 61 |
| 7 | 78 77 | 74 76 70 | 77 79 | 78 77 |
| 8 | 82 85 80 83 84 | 85 80 82 | 80 | 82 83 |
| 9 | 97 98 | 90 91 | 90 90 97 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 105 204 | 205 508 405 301 | ||
| 1 | 716 | 812 614 | ||
| 2 | 628 725 | 123 924 120 224 | 525 | |
| 3 | 032 734 | 130 236 836 | 534 | |
| 4 | 148 244 | 045 | 840 340 | |
| 5 | 551 | 351 452 858 352 | ||
| 6 | 060 961 861 469 | 763 662 769 067 | 467 761 | |
| 7 | 278 577 | 476 770 | 577 579 | 778 477 |
| 8 | 782 785 080 383 984 | 385 680 082 | 280 | 882 983 |
| 9 | 597 898 | 890 191 | 190 790 097 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu 16-01) 🎫 47VL03 | Bình Dương (Thứ sáu 16-01) 🎫 01K03 | Trà Vinh (Thứ sáu 16-01) 🎫 35TV03 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 | 51 |
| G7 | 350 | 558 | 079 |
| G6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| GDB | 670271 | 674308 | 962541 |
🎯 Gánh: 505, 979, 161, 474, 101, 949, 727, 272, 353
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 03 01 05 08 | 09 05 06 |
| 1 | 19 | 16 17 | 10 |
| 2 | 21 20 | 22 27 22 | 25 |
| 3 | 31 | 33 | |
| 4 | 45 40 | 49 43 | 44 40 41 |
| 5 | 50 | 55 58 | 51 53 |
| 6 | 62 61 66 | 66 | 69 63 62 |
| 7 | 79 73 79 72 71 | 74 | 79 70 72 |
| 8 | 87 87 | 86 | |
| 9 | 99 | 93 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 505 | 006 903 101 705 308 | 609 705 406 |
| 1 | 619 | 816 917 | 410 |
