| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 10K5 | An Giang (Thứ Năm) 🎫 XSAG - AG-10K5 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 10K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 97 | 68 |
| G7 | 470 | 707 | 977 |
| G6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| G5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| G2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| GDB | 045224 | 227911 | 222305 |
🎯 Gánh: 090, 828, 707, 363, 838, 101
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 04 | 08 01 06 05 | |
| 1 | 14 19 16 | 14 13 11 | 18 |
| 2 | 28 24 | 27 | |
| 3 | 31 38 30 31 36 36 31 31 | 36 35 38 33 | 38 33 |
| 4 | 47 49 | ||
| 5 | 50 | 54 59 | |
| 6 | 69 64 | 64 63 64 61 | 68 65 |
| 7 | 70 | 72 | 77 70 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 90 | 97 92 | 99 99 90 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 707 904 | 508 101 306 305 | |
| 1 | 219 916 | 014 713 911 | 018 |
| 2 | 828 224 | 527 | |
| 3 | 331 038 430 831 836 236 431 931 | 436 035 838 933 | 938 733 |
| 4 | 547 149 | ||
| 5 | 150 | 354 459 | |
| 6 | 569 564 | 064 363 164 961 | 065 |
| 7 | 470 | 372 | 977 470 |
| 8 | 587 | ||
| 9 | 090 | 392 | 899 299 090 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ tư) 🎫 L: 10K5 | Cần Thơ (Thứ tư) 🎫 L: K5T10 | Sóc Trăng (Thứ Tư) 🎫 L: K5T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 54 | 34 |
| G7 | 260 | 524 | 209 |
| G6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| G5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| G2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| GDB | 630038 | 634611 | 274359 |
🎯 Gánh: 969, 565, 151, 232
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 01 | 03 | 09 01 |
| 1 | 18 | 11 | 10 15 |
| 2 | 23 | 24 26 26 29 | |
| 3 | 38 | 34 31 33 | 34 35 36 36 32 |
| 4 | 40 40 | 40 49 40 | 44 40 46 |
| 5 | 56 57 | 54 50 | 51 54 55 59 |
| 6 | 60 69 63 61 69 65 65 | 67 | 67 |
| 7 | 72 | 74 | 79 |
| 8 | 86 | 81 | |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 008 401 | 603 | 209 501 |
| 1 | 611 | 110 615 | |
| 2 | 823 | 524 426 726 729 | |
| 3 | 038 | 934 831 033 | 035 036 836 232 |
| 4 | 840 540 | 140 449 240 | 244 640 046 |
| 5 | 356 557 | 850 | 151 554 555 359 |
| 6 | 260 969 063 061 069 565 665 | 867 | 167 |
| 7 | 672 | 274 | 879 |
| 8 | 486 | 281 | |
| 9 | 594 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 XSBTR - K43-T10 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 XSVT - 10D | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 XSBL - T10-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 03 | 90 |
| G7 | 495 | 847 | 030 |
| G6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| G5 | 1937 | 7680 | 5655 |
| G4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| G2 | 03225 | 93188 | 09136 |
| G1 | 74172 | 13193 | 13964 |
| GDB | 450066 | 630243 | 314521 |
🎯 Gánh: 939, 020, 040, 747, 030, 606
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 02 | 06 06 | |
| 1 | 13 14 | 13 | 14 |
| 2 | 20 25 | 28 21 | |
| 3 | 30 39 37 | 38 32 30 | 30 36 |
| 4 | 49 49 | 47 44 40 47 48 43 | 45 45 |
| 5 | 52 | 52 | 55 |
| 6 | 66 | 66 | 64 |
| 7 | 78 72 | 74 74 79 | |
| 8 | 80 88 | 81 82 | |
| 9 | 95 90 95 95 93 | 98 93 | 90 97 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 002 | 406 606 | |
| 1 | 513 914 | 713 | 014 |
| 2 | 020 225 | 228 521 | |
| 3 | 939 937 | 138 032 330 | 030 136 |
| 4 | 149 749 | 847 344 040 747 148 243 | 945 145 |
| 5 | 652 | 452 | 655 |
| 6 | 066 | 466 | 964 |
| 7 | 678 172 | 174 374 179 | |
| 8 | 680 188 | 981 482 | |
| 9 | 495 190 295 795 093 | 298 193 | 597 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 10E2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T43 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T10K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 92 | 10 |
| G7 | 661 | 544 | 013 |
| G6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| G5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| G2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| GDB | 586769 | 278861 | 206663 |
🎯 Gánh: 787, 656, 101, 535, 636
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 07 09 | 03 01 | 01 08 03 |
| 1 | 10 13 | ||
| 2 | |||
| 3 | 31 35 | 39 39 35 36 | |
| 4 | 42 43 | 44 41 | 47 |
| 5 | 55 52 52 | 54 57 52 55 | 56 53 58 |
| 6 | 61 68 69 | 61 69 66 64 61 | 68 63 |
| 7 | 76 79 | 76 | 71 |
| 8 | 87 81 88 83 | 80 | |
| 9 | 92 98 | 93 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 903 604 607 309 | 003 501 | 101 908 703 |
| 1 | 013 | ||
| 2 | |||
| 3 | 231 835 | 339 239 535 636 | |
| 4 | 642 543 | 544 241 | 847 |
| 5 | 452 452 | 254 357 352 755 | 656 553 758 |
| 6 | 661 568 769 | 061 369 066 664 861 | 268 663 |
| 7 | 176 679 | 476 | 271 |
| 8 | 787 781 988 883 | 280 | |
| 9 | 398 | 693 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG - TG-D10 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG - 10K4 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL - ĐL10K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 96 | 33 |
| G7 | 388 | 827 | 843 |
| G6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| GDB | 351920 | 536989 | 355080 |
🎯 Gánh: 323, 060, 696, 989, 919, 373, 080
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 | 03 | 07 |
| 1 | 15 15 | 11 11 | 13 19 |
| 2 | 28 23 20 | 27 21 | 28 |
| 3 | 32 32 | 38 | 33 36 37 |
| 4 | 43 | 44 | 43 42 49 43 |
| 5 | 55 59 | 54 53 | 54 |
| 6 | 65 | 60 66 | 68 61 |
| 7 | 73 | ||
| 8 | 88 80 | 85 89 | 80 80 |
| 9 | 95 92 98 | 96 92 99 96 90 | 90 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 204 905 | 403 | 307 |
| 1 | 115 015 | 511 911 | 213 919 |
| 2 | 428 323 920 | 827 221 | 928 |
| 3 | 332 932 | 138 | 436 337 |
| 4 | 543 | 944 | 843 442 049 943 |
| 5 | 159 | 054 253 | 354 |
| 6 | 465 | 060 566 | 668 961 |
| 7 | 373 | ||
| 8 | 388 680 | 085 989 | 280 080 |
| 9 | 395 992 298 | 792 299 696 790 | 790 |
| Giải | TP. HCM (Thứ Bảy) 🎫 XSHCM - 10D7 | Long An (Thứ Bảy) 🎫 XSLA - 10K4 | Bình Phước (Thứ bảy) 🎫 XSBP - 10K4-N25 | Hậu Giang (Thứ Bảy) 🎫 XSHG - K4T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| GDB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
🎯 Gánh: 030, 050, 818, 919, 494
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 00 06 | 09 04 |
| 1 | 17 13 10 16 | 10 14 10 12 | 13 14 18 11 17 | 19 |
| 2 | 23 | 24 23 22 21 | 25 | |
| 3 | 34 | 35 31 37 | 33 30 | |
| 4 | 43 42 | 46 48 46 | ||
| 5 | 55 | 57 | 50 50 | 50 58 |
| 6 | 67 62 63 | 64 67 | 63 66 | |
| 7 | 71 78 | 78 70 71 | ||
| 8 | 87 86 88 | 85 | 89 | |
| 9 | 93 99 | 98 91 | 95 98 | 91 94 96 98 99 98 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 804 | 506 | 400 706 | 609 104 |
| 1 | 617 813 110 816 | 310 914 910 412 | 913 514 818 311 817 | 919 |
| 2 | 823 | 124 123 322 621 | ||
| 3 | 731 337 | 030 | ||
| 4 | 443 342 | 746 548 046 | ||
| 5 | 855 | 057 | 850 050 | 550 058 |
| 6 | 367 662 663 | 764 867 | 063 666 | |
| 7 | 371 178 | 578 370 671 | ||
| 8 | 287 886 288 | 385 | 289 | |
| 9 | 893 699 | 998 791 | 295 598 | 091 494 296 398 799 098 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL43 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 10K43 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV43 |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 61 | 60 |
| G7 | 908 | 350 | 448 |
| G6 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 |
| G5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| G3 | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 |
| G2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| GDB | 478354 | 744050 | 941913 |
🎯 Gánh: 858, 808, 323, 181, 050, 161, 797
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 00 05 05 | 08 01 | |
| 1 | 16 18 11 | 11 | 14 13 13 |
| 2 | 25 29 | 23 | 27 28 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 46 | 48 41 48 48 | 48 46 |
| 5 | 58 54 | 50 50 | |
| 6 | 63 | 61 69 | 60 63 61 |
| 7 | 71 | 74 | 75 70 |
| 8 | 81 83 | 88 88 | |
| 9 | 90 98 94 96 | 90 93 97 | 97 90 99 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 908 500 205 905 | 808 901 | |
| 1 | 618 411 | 411 | 914 013 913 |
| 2 | 925 829 | 323 | 127 928 |
| 3 | 036 | ||
| 4 | 846 | 948 241 348 148 | 448 346 |
| 5 | 858 354 | 350 050 | |
| 6 | 163 | 669 | 563 161 |
| 7 | 371 | 674 | 975 570 |
| 8 | 181 183 | 488 388 | |
| 9 | 590 398 094 196 | 490 993 097 | 797 390 499 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 10K4 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-10K4 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 10K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 | 96 |
| G7 | 711 | 703 | 254 |
| G6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| GDB | 351331 | 698838 | 214314 |
🎯 Gánh: 838, 636
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 03 | ||
| 1 | 11 13 | 12 11 17 | 17 14 |
| 2 | 28 21 | 27 21 | 20 |
| 3 | 34 37 30 31 | 33 38 | 33 36 34 36 38 |
| 4 | 49 | 41 | 47 45 44 44 |
| 5 | 52 57 | 55 51 50 55 | 54 56 |
| 6 | 67 68 | 66 | 66 |
| 7 | 78 71 72 | 74 | |
| 8 | 86 87 | 85 | |
| 9 | 90 96 | 96 90 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 703 | ||
| 1 | 711 413 | 912 711 217 | 817 314 |
| 2 | 928 421 | 227 421 | 920 |
| 3 | 134 137 530 331 | 333 838 | 833 536 734 636 038 |
| 4 | 349 | 341 | 047 345 444 844 |
| 5 | 657 | 955 951 550 655 | 254 356 |
| 6 | 267 768 | 266 | 766 |
| 7 | 678 271 372 | 874 | |
| 8 | 886 687 | 085 | |
| 9 | 390 796 | 290 |
| Giải | Đồng Nai (Thứ Tư) 🎫 L: 10K4 | Cần Thơ (Thứ Tư) 🎫 L: K4T10 | Sóc Trăng (Thứ Tư) 🎫 XSST - K4T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 21 | 39 |
| G7 | 523 | 592 | 080 |
| G6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| G5 | 4208 | 1239 | 7285 |
| G4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| G2 | 96836 | 95336 | 93963 |
| G1 | 93768 | 68664 | 25252 |
| GDB | 221174 | 834441 | 592795 |
🎯 Gánh: 474, 787, 080, 252
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 | 00 03 |
| 1 | 14 | 18 | |
| 2 | 23 | 21 | 21 28 |
| 3 | 36 | 39 34 36 | 39 |
| 4 | 47 | 48 41 | |
| 5 | 55 | 51 57 | 55 52 |
| 6 | 66 60 68 | 69 64 | 65 63 |
| 7 | 74 79 74 | 78 | 78 79 75 74 |
| 8 | 85 88 85 85 82 | 89 83 84 87 | 80 85 81 |
| 9 | 90 | 92 94 | 95 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 208 | 209 | 300 703 |
| 1 | 114 | 718 | |
| 2 | 523 | 021 128 | |
| 3 | 836 | 239 534 336 | |
| 4 | 247 | 748 441 | |
| 5 | 655 | 651 357 | 755 252 |
| 6 | 666 260 768 | 569 664 | 865 963 |
| 7 | 474 079 174 | 078 | 478 379 875 874 |
| 8 | 688 185 285 882 | 689 583 784 787 | 080 285 981 |
| 9 | 290 | 592 094 | 795 |
| Giải | Bến Tre (Thứ ba) 🎫 L: K42-T10 | Vũng Tàu (Thứ ba) 🎫 L: 10C | Bạc Liêu (Thứ ba) 🎫 L: T10-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 21 | 25 |
| G7 | 818 | 922 | 338 |
| G6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| GDB | 132596 | 170075 | 975779 |
🎯 Gánh: 818, 515, 272, 464
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 09 | 08 05 05 05 |
| 1 | 18 15 11 19 | 16 17 | |
| 2 | 23 | 21 22 28 28 | 25 20 27 27 |
| 3 | 34 37 | 36 | 38 |
| 4 | 40 | ||
| 5 | 59 56 | 52 51 57 | 52 |
| 6 | 64 64 | 65 64 | 60 |
| 7 | 72 | 75 | 79 |
| 8 | 82 85 84 | 83 85 84 | 83 88 |
| 9 | 96 | 92 | 92 98 95 97 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 | 309 | 408 405 705 705 |
| 1 | 818 515 211 319 | 216 317 | |
| 2 | 223 | 922 428 428 | 120 527 127 |
| 3 | 037 | 236 | 338 |
| 4 | 740 | ||
| 5 | 459 556 | 652 651 457 | 952 |
| 6 | 564 564 | 265 464 | 960 |
| 7 | 272 | 075 | 779 |
| 8 | 882 785 184 | 183 785 184 | 983 288 |
| 9 | 596 | 392 | 892 698 895 097 |
| Giải | TP. HCM (Thứ hai) 🎫 XSHCM - 10D2 | Đồng Tháp (Thứ hai) 🎫 XSDT - T42 | Cà Mau (Thứ hai) 🎫 XSCM - 25-T10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 74 | 02 |
| G7 | 391 | 665 | 752 |
| G6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| GDB | 261504 | 454826 | 213948 |
🎯 Gánh: 040, 848
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 04 | 02 | 02 01 00 |
| 1 | 11 17 14 | 14 14 | 18 11 |
| 2 | 20 26 | 28 26 | 26 24 20 24 |
| 3 | 33 31 | 37 | |
| 4 | 48 42 43 | 40 | 46 48 48 |
| 5 | 50 | 51 57 50 | 52 57 |
| 6 | 66 60 | 65 60 | |
| 7 | 72 | 74 79 72 74 | 72 77 78 |
| 8 | 83 | 81 | 88 |
| 9 | 91 | 95 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 006 504 | 402 | 701 700 |
| 1 | 411 417 914 | 614 914 | 618 411 |
| 2 | 620 726 | 628 826 | 826 124 520 224 |
| 3 | 933 831 | 837 | |
| 4 | 642 043 | 040 | 746 848 948 |
| 5 | 650 | 951 457 650 | 752 557 |
| 6 | 366 660 | 665 160 | |
| 7 | 972 | 879 672 774 | 072 177 078 |
| 8 | 183 | 981 | 288 |
| 9 | 391 | 895 |
| Giải | Tiền Giang (Chủ nhật) 🎫 XSTG - TG-C10 | Kiên Giang (Chủ nhật) 🎫 XSKG - 10K3 | Đà Lạt (Chủ nhật) 🎫 XSDL - ĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 87 | 48 |
| G7 | 069 | 529 | 628 |
| G6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| GDB | 097059 | 375650 | 566527 |
🎯 Gánh: 626, 040, 696
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 | 04 | |
| 1 | 14 | 11 | 13 13 |
| 2 | 22 26 20 | 29 25 29 29 | 28 25 29 27 27 |
| 3 | 39 | 36 | 31 |
| 4 | 42 | 44 40 42 46 | 48 40 |
| 5 | 59 59 | 52 54 55 50 | 57 58 55 53 |
| 6 | 69 69 | 69 | |
| 7 | 79 77 77 | 74 | 70 |
| 8 | 84 87 | 87 84 | 82 |
| 9 | 92 | 96 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 701 709 | 604 | |
| 1 | 214 | 711 | 213 513 |
| 2 | 222 626 720 | 529 125 429 029 | 628 125 629 927 527 |
| 3 | 639 | 836 | 031 |
| 4 | 042 | 944 040 842 946 | 940 |
| 5 | 059 | 152 254 855 650 | 357 758 755 853 |
| 6 | 069 269 | 269 | |
| 7 | 779 777 477 | 174 | 670 |
| 8 | 684 687 | 384 | 982 |
| 9 | 192 | 696 |
| Giải | TP. HCM (Thứ bảy) 🎫 XSHCM - 10C7 | long an (Thứ bảy) 🎫 XSLA - 10K3 | bình phước (Thứ bảy) 🎫 XSBP - 10K3-N25 | Hậu Giang (Thứ bảy) 🎫 XSHG - K3T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| GDB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
🎯 Gánh: 232, 737, 353, 474
| Đầu | TP. HCM | long an | bình phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 01 | 08 09 02 | 05 | 00 |
| 1 | 11 | 13 | 19 | 14 |
| 2 | 23 24 | 23 | 27 | |
| 3 | 32 33 36 | 32 37 32 39 | 34 30 | 39 39 |
| 4 | 49 44 | 41 43 41 | 47 | 46 |
| 5 | 51 54 | 50 | 56 53 59 53 | 57 54 55 |
| 6 | 67 65 67 | 65 67 | 65 69 | |
| 7 | 76 73 | 77 | 70 74 74 78 71 | |
| 8 | 85 84 | 83 89 82 | 80 81 82 85 89 | |
| 9 | 93 | 90 | 92 95 |
| Đầu | TP. HCM | long an | bình phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 407 801 | 308 109 802 | 005 | 000 |
| 1 | 111 | 413 | 214 | |
| 2 | 423 924 | 423 | 127 | |
| 3 | 132 133 536 | 232 737 132 739 | 634 330 | 139 439 |
| 4 | 044 | 943 641 | 547 | 946 |
| 5 | 551 654 | 850 | 456 353 659 153 | 854 955 |
| 6 | 867 865 567 | 765 567 | 165 569 | |
| 7 | 876 773 | 877 | 270 674 474 578 371 | |
| 8 | 385 884 | 983 289 582 | 880 681 582 085 489 | |
| 9 | 793 | 890 | 592 495 |
| Giải | Vĩnh Long (Thứ sáu) 🎫 XSVL - 46VL42 | Bình Dương (Thứ sáu) 🎫 XSBD - 10K42 | Trà Vinh (Thứ sáu) 🎫 XSTV - 34TV42 |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 04 | 53 |
| G7 | 771 | 737 | 842 |
| G6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
| G5 | 9873 | 9697 | 2662 |
| G4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
| G3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
| G2 | 18589 | 02523 | 28214 |
| G1 | 53643 | 81562 | 94999 |
| GDB | 257993 | 754464 | 940509 |
🎯 Gánh: 010, 727, 737, 464, 505, 181
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04 08 02 | 00 01 05 09 |
| 1 | 10 | 13 | 16 14 |
| 2 | 27 27 23 27 | 20 24 23 | 20 |
| 3 | 36 | 37 39 | 39 |
| 4 | 41 48 43 | 49 | 42 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 67 62 64 | 66 62 63 | |
| 7 | 71 73 76 | 73 | 73 |
| 8 | 89 88 89 | 81 | 80 81 |
| 9 | 95 93 | 97 95 | 99 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 407 | 508 602 | 000 001 505 509 |
| 1 | 010 | 513 | 216 214 |
| 2 | 327 727 623 727 | 620 324 523 | 120 |
| 3 | 036 | 737 739 | 339 |
| 4 | 241 948 643 | 049 | 842 041 |
| 5 | 453 | ||
| 6 | 867 562 464 | 066 662 663 | |
| 7 | 771 873 176 | 773 | 273 |
| 8 | 388 589 | 581 | 580 181 |
| 9 | 995 993 | 697 095 | 999 |
| Giải | Tây Ninh (Thứ năm) 🎫 XSTN - 10K3 | An Giang (Thứ năm) 🎫 XSAG - AG-10K3 | Bình Thuận (Thứ năm) 🎫 XSBTH - 10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 69 | 96 |
| G7 | 108 | 532 | 256 |
| G6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
| G5 | 4513 | 3795 | 3658 |
| G4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| G3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
| G2 | 39179 | 80674 | 45210 |
| G1 | 13176 | 14242 | 96629 |
| GDB | 722489 | 576961 | 814132 |
🎯 Gánh: 434, 989, 242
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | |
| 1 | 14 13 19 | 10 | |
| 2 | 23 20 | 29 | |
| 3 | 33 34 35 | 32 33 | 32 32 |
| 4 | 45 | 42 | |
| 5 | 58 | 56 58 54 58 57 | |
| 6 | 60 69 63 | 69 63 61 | 68 68 66 62 |
| 7 | 78 79 76 | 75 74 | 79 |
| 8 | 89 | 82 80 89 86 82 | 83 81 |
| 9 | 93 | 95 95 93 | 96 92 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
