| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 14 64 62 83 |
| G6 | 006 820 579 |
| G5 | 3063 2427 5052 3819 2361 7707 |
| G4 | 2059 7265 2647 2052 |
| G3 | 95417 99904 30224 98927 76632 42177 |
| G2 | 07503 52128 |
| G1 | 91202 |
| ĐB | 16533 |
🎯 Gánh: 707, 202
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 06 07 04 03 02 |
| 1 | 14 19 17 |
| 2 | 20 27 24 27 28 |
| 3 | 32 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 59 52 |
| 6 | 64 62 63 61 65 |
| 7 | 79 77 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 006 707 904 503 202 |
| 1 | 819 417 |
| 2 | 820 427 224 927 128 |
| 3 | 632 533 |
| 4 | 647 |
| 5 | 052 059 052 |
| 6 | 063 361 265 |
| 7 | 579 177 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 62 41 65 07 |
| G6 | 538 998 895 |
| G5 | 3440 3945 6237 3928 7234 9389 |
| G4 | 0761 0634 1118 7412 |
| G3 | 91805 09364 91368 17284 16815 79953 |
| G2 | 87963 56902 |
| G1 | 06479 |
| ĐB | 42525 |
🎯 Gánh: 525
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 05 02 |
| 1 | 18 12 15 |
| 2 | 28 25 |
| 3 | 38 37 34 34 |
| 4 | 41 40 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62 65 61 64 68 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 84 |
| 9 | 98 95 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 805 902 |
| 1 | 118 412 815 |
| 2 | 928 525 |
| 3 | 538 237 234 634 |
| 4 | 440 945 |
| 5 | 953 |
| 6 | 761 364 368 963 |
| 7 | 479 |
| 8 | 389 284 |
| 9 | 998 895 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 10 46 91 25 |
| G6 | 626 040 985 |
| G5 | 1809 8292 0548 5433 5591 5001 |
| G4 | 7257 1133 3127 5508 |
| G3 | 68392 55111 31661 64248 10522 29504 |
| G2 | 10444 20103 |
| G1 | 56031 |
| ĐB | 28021 |
🎯 Gánh: 626, 040, 292
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 09 01 08 04 03 |
| 1 | 10 11 |
| 2 | 25 26 27 22 21 |
| 3 | 33 33 31 |
| 4 | 46 40 48 48 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 91 92 91 92 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 809 001 508 504 103 |
| 1 | 111 |
| 2 | 626 127 522 021 |
| 3 | 433 133 031 |
| 4 | 040 548 248 444 |
| 5 | 257 |
| 6 | 661 |
| 7 | |
| 8 | 985 |
| 9 | 292 591 392 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 69 25 16 14 |
| G6 | 993 271 906 |
| G5 | 0829 3369 4580 7068 4424 9765 |
| G4 | 6087 6117 6361 9486 |
| G3 | 13452 35216 88599 74048 86946 79686 |
| G2 | 14580 81191 |
| G1 | 27255 |
| ĐB | 38445 |
🎯 Gánh: 424, 686, 191
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 14 17 16 |
| 2 | 25 29 24 |
| 3 | |
| 4 | 48 46 45 |
| 5 | 52 55 |
| 6 | 69 69 68 65 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 87 86 86 80 |
| 9 | 93 99 91 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 906 |
| 1 | 117 216 |
| 2 | 829 424 |
| 3 | |
| 4 | 048 946 445 |
| 5 | 452 255 |
| 6 | 369 068 765 361 |
| 7 | 271 |
| 8 | 580 087 486 686 580 |
| 9 | 993 599 191 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 05 04 68 63 |
| G6 | 817 665 154 |
| G5 | 0217 0877 3745 0187 0839 3312 |
| G4 | 7342 2266 5414 2232 |
| G3 | 56810 11719 73704 52458 85775 09523 |
| G2 | 44224 44370 |
| G1 | 08072 |
| ĐB | 40205 |
🎯 Gánh: 414, 232
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 05 04 04 05 |
| 1 | 17 17 12 14 10 19 |
| 2 | 23 24 |
| 3 | 39 32 |
| 4 | 45 42 |
| 5 | 54 58 |
| 6 | 68 63 65 66 |
| 7 | 77 75 70 72 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 704 205 |
| 1 | 817 217 312 414 810 719 |
| 2 | 523 224 |
| 3 | 839 232 |
| 4 | 745 342 |
| 5 | 154 458 |
| 6 | 665 266 |
| 7 | 877 775 370 072 |
| 8 | 187 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 68 48 77 56 |
| G6 | 904 857 965 |
| G5 | 7976 5206 9804 1455 3145 1813 |
| G4 | 5881 3688 7669 2639 |
| G3 | 96699 95987 32145 95881 10360 10667 |
| G2 | 05394 01433 |
| G1 | 75645 |
| ĐB | 02109 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 04 06 04 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | |
| 3 | 39 33 |
| 4 | 48 45 45 45 |
| 5 | 56 57 55 |
| 6 | 68 65 69 60 67 |
| 7 | 77 76 |
| 8 | 81 88 87 81 |
| 9 | 99 94 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 904 206 804 109 |
| 1 | 813 |
| 2 | |
| 3 | 639 433 |
| 4 | 145 145 645 |
| 5 | 857 455 |
| 6 | 965 669 360 667 |
| 7 | 976 |
| 8 | 881 688 987 881 |
| 9 | 699 394 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 72 26 44 42 |
| G6 | 967 679 796 |
| G5 | 6689 0878 2994 8709 8150 8790 |
| G4 | 9876 6027 9659 4987 |
| G3 | 92923 85953 04734 19617 51516 90811 |
| G2 | 49544 86481 |
| G1 | 51103 |
| ĐB | 34147 |
🎯 Gánh: 878
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 09 03 |
| 1 | 17 16 11 |
| 2 | 26 27 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44 42 44 47 |
| 5 | 50 59 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72 79 78 76 |
| 8 | 89 87 81 |
| 9 | 96 94 90 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 709 103 |
| 1 | 617 516 811 |
| 2 | 027 923 |
| 3 | 734 |
| 4 | 544 147 |
| 5 | 150 659 953 |
| 6 | 967 |
| 7 | 679 878 876 |
| 8 | 689 987 481 |
| 9 | 796 994 790 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 08 56 80 54 |
| G6 | 480 907 816 |
| G5 | 6206 5174 9285 9662 0322 5556 |
| G4 | 5195 6511 7869 1501 |
| G3 | 18143 53579 81544 19239 52453 18199 |
| G2 | 39877 22237 |
| G1 | 38747 |
| ĐB | 05683 |
🎯 Gánh: 747
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 08 07 06 01 |
| 1 | 16 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 37 |
| 4 | 43 44 47 |
| 5 | 56 54 56 53 |
| 6 | 62 69 |
| 7 | 74 79 77 |
| 8 | 80 80 85 83 |
| 9 | 95 99 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 907 206 501 |
| 1 | 816 511 |
| 2 | 322 |
| 3 | 239 237 |
| 4 | 143 544 747 |
| 5 | 556 453 |
| 6 | 662 869 |
| 7 | 174 579 877 |
| 8 | 480 285 683 |
| 9 | 195 199 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 72 70 60 23 |
| G6 | 035 512 987 |
| G5 | 4126 0128 8262 2807 8534 9487 |
| G4 | 1340 2638 0848 9404 |
| G3 | 47100 08752 62038 73852 24263 75074 |
| G2 | 38769 52002 |
| G1 | 16126 |
| ĐB | 81036 |
🎯 Gánh: 262, 848, 404
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 04 00 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23 26 28 26 |
| 3 | 35 34 38 38 36 |
| 4 | 40 48 |
| 5 | 52 52 |
| 6 | 60 62 63 69 |
| 7 | 72 70 74 |
| 8 | 87 87 |
| 9 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 807 404 100 002 |
| 1 | 512 |
| 2 | 126 128 126 |
| 3 | 035 534 638 038 036 |
| 4 | 340 848 |
| 5 | 752 852 |
| 6 | 262 263 769 |
| 7 | 074 |
| 8 | 987 487 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 18 39 85 05 |
| G6 | 675 677 660 |
| G5 | 0331 6704 0463 3392 2599 1767 |
| G4 | 0644 8286 4890 5325 |
| G3 | 30677 06435 19052 52069 41575 01848 |
| G2 | 69358 90154 |
| G1 | 61108 |
| ĐB | 40750 |
🎯 Gánh: 767, 575, 848
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05 04 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 39 31 35 |
| 4 | 44 48 |
| 5 | 52 58 54 50 |
| 6 | 60 63 67 69 |
| 7 | 75 77 77 75 |
| 8 | 85 86 |
| 9 | 92 99 90 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 704 108 |
| 1 | |
| 2 | 325 |
| 3 | 331 435 |
| 4 | 644 848 |
| 5 | 052 358 154 750 |
| 6 | 660 463 767 069 |
| 7 | 675 677 677 575 |
| 8 | 286 |
| 9 | 392 599 890 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 90 56 33 18 |
| G6 | 027 288 425 |
| G5 | 6727 1803 7802 9429 5989 9934 |
| G4 | 3351 3890 3139 3591 |
| G3 | 26182 08810 75594 19416 51269 30950 |
| G2 | 14719 82174 |
| G1 | 00431 |
| ĐB | 37606 |
🎯 Gánh: 727, 989, 606
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03 02 06 |
| 1 | 18 10 16 19 |
| 2 | 27 25 27 29 |
| 3 | 33 34 39 31 |
| 4 | |
| 5 | 56 51 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 89 82 |
| 9 | 90 90 91 94 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 803 802 606 |
| 1 | 810 416 719 |
| 2 | 027 425 727 429 |
| 3 | 934 139 431 |
| 4 | |
| 5 | 351 950 |
| 6 | 269 |
| 7 | 174 |
| 8 | 288 989 182 |
| 9 | 890 591 594 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 68 93 30 56 |
| G6 | 282 687 031 |
| G5 | 6991 0515 8169 0603 0484 9304 |
| G4 | 4723 2659 7912 7020 |
| G3 | 69292 21823 48471 48268 66831 93336 |
| G2 | 30092 27079 |
| G1 | 15736 |
| ĐB | 92519 |
🎯 Gánh: 282, 515, 484, 020, 292
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 03 04 |
| 1 | 15 12 19 |
| 2 | 23 20 23 |
| 3 | 30 31 31 36 36 |
| 4 | |
| 5 | 56 59 |
| 6 | 68 69 68 |
| 7 | 71 79 |
| 8 | 82 87 84 |
| 9 | 93 91 92 92 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 603 304 |
| 1 | 515 912 519 |
| 2 | 723 020 823 |
| 3 | 031 831 336 736 |
| 4 | |
| 5 | 659 |
| 6 | 169 268 |
| 7 | 471 079 |
| 8 | 282 687 484 |
| 9 | 991 292 092 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 62 87 95 18 |
| G6 | 287 186 349 |
| G5 | 8235 5526 8921 8336 3034 2987 |
| G4 | 1364 3271 1038 6277 |
| G3 | 49996 01741 74067 02891 42631 65462 |
| G2 | 07755 39198 |
| G1 | 06370 |
| ĐB | 43223 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 |
| 2 | 26 21 23 |
| 3 | 35 36 34 38 31 |
| 4 | 49 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62 64 67 62 |
| 7 | 71 77 70 |
| 8 | 87 87 86 87 |
| 9 | 95 96 91 98 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 526 921 223 |
| 3 | 235 336 034 038 631 |
| 4 | 349 741 |
| 5 | 755 |
| 6 | 364 067 462 |
| 7 | 271 277 370 |
| 8 | 287 186 987 |
| 9 | 996 891 198 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 58 68 97 07 |
| G6 | 424 875 042 |
| G5 | 3409 9020 9063 9749 2423 7820 |
| G4 | 2057 3975 6194 9402 |
| G3 | 09780 96237 22285 99079 23531 37289 |
| G2 | 94334 71143 |
| G1 | 49075 |
| ĐB | 63263 |
🎯 Gánh: 424, 020
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 07 09 02 |
| 1 | |
| 2 | 24 20 23 20 |
| 3 | 37 31 34 |
| 4 | 42 49 43 |
| 5 | 58 57 |
| 6 | 68 63 63 |
| 7 | 75 75 79 75 |
| 8 | 80 85 89 |
| 9 | 97 94 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 409 402 |
| 1 | |
| 2 | 424 020 423 820 |
| 3 | 237 531 334 |
| 4 | 042 749 143 |
| 5 | 057 |
| 6 | 063 263 |
| 7 | 875 975 079 075 |
| 8 | 780 285 289 |
| 9 | 194 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 65 82 57 17 |
| G6 | 284 831 408 |
| G5 | 4444 7671 5533 1834 1492 3509 |
| G4 | 0506 9457 4048 9218 |
| G3 | 64516 84153 83266 76234 09588 55475 |
| G2 | 98657 17732 |
| G1 | 41120 |
| ĐB | 77859 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 08 09 06 |
| 1 | 17 18 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 33 34 34 32 |
| 4 | 44 48 |
| 5 | 57 57 53 57 59 |
| 6 | 65 66 |
| 7 | 71 75 |
| 8 | 82 84 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 408 509 506 |
| 1 | 218 516 |
| 2 | 120 |
| 3 | 831 533 834 234 732 |
| 4 | 444 048 |
| 5 | 457 153 657 859 |
| 6 | 266 |
| 7 | 671 475 |
| 8 | 284 588 |
| 9 | 492 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 12 77 99 75 |
| G6 | 509 775 640 |
| G5 | 7631 2811 0375 9557 2216 4895 |
| G4 | 1965 7168 1873 8803 |
| G3 | 56658 81602 10335 76614 42149 53437 |
| G2 | 34439 38882 |
| G1 | 95243 |
| ĐB | 36888 |
Không có nhóm gánh hoặc đảo hôm nay 😅
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 03 02 |
| 1 | 12 11 16 14 |
| 2 | |
| 3 | 31 35 37 39 |
| 4 | 40 49 43 |
| 5 | 57 58 |
| 6 | 65 68 |
| 7 | 77 75 75 75 73 |
| 8 | 82 88 |
| 9 | 99 95 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 509 803 602 |
| 1 | 811 216 614 |
| 2 | |
| 3 | 631 335 437 439 |
| 4 | 640 149 243 |
| 5 | 557 658 |
| 6 | 965 168 |
| 7 | 775 375 873 |
| 8 | 882 888 |
| 9 | 895 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 86 69 16 38 |
| G6 | 604 201 895 |
| G5 | 9594 9843 8914 0889 3034 2565 |
| G4 | 0670 1801 4404 9753 |
| G3 | 20558 90939 04310 46909 02650 26430 |
| G2 | 85899 15665 |
| G1 | 29620 |
| ĐB | 47461 |
🎯 Gánh: 565, 404, 939, 909
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04 01 01 04 09 |
| 1 | 16 14 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 34 39 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53 58 50 |
| 6 | 69 65 65 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86 89 |
| 9 | 95 94 99 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 604 201 801 404 909 |
| 1 | 914 310 |
| 2 | 620 |
| 3 | 034 939 430 |
| 4 | 843 |
| 5 | 753 558 650 |
| 6 | 565 665 461 |
| 7 | 670 |
| 8 | 889 |
| 9 | 895 594 899 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 93 74 87 88 |
| G6 | 697 783 794 |
| G5 | 6228 6903 8630 5261 2574 6625 |
| G4 | 1275 4194 8516 0982 |
| G3 | 01044 40809 54296 95115 00139 87743 |
| G2 | 78324 66488 |
| G1 | 16413 |
| ĐB | 75471 |
Không có nhóm gánh hoặc đảo hôm nay 😅
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03 09 |
| 1 | 16 15 13 |
| 2 | 28 25 24 |
| 3 | 30 39 |
| 4 | 44 43 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 74 74 75 71 |
| 8 | 87 88 83 82 88 |
| 9 | 93 97 94 94 96 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 903 809 |
| 1 | 516 115 413 |
| 2 | 228 625 324 |
| 3 | 630 139 |
| 4 | 044 743 |
| 5 | |
| 6 | 261 |
| 7 | 574 275 471 |
| 8 | 783 982 488 |
| 9 | 697 794 194 296 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 76 41 37 40 |
| G6 | 455 691 286 |
| G5 | 1839 4492 9692 8274 0766 1360 |
| G4 | 6867 3742 0768 9114 |
| G3 | 09234 69294 41645 26173 36883 13728 |
| G2 | 18362 33869 |
| G1 | 16423 |
| ĐB | 86590 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 23 |
| 3 | 37 39 34 |
| 4 | 41 40 42 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 60 67 68 62 69 |
| 7 | 76 74 73 |
| 8 | 86 83 |
| 9 | 91 92 92 94 90 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 114 |
| 2 | 728 423 |
| 3 | 839 234 |
| 4 | 742 645 |
| 5 | 455 |
| 6 | 766 360 867 768 362 869 |
| 7 | 274 173 |
| 8 | 286 883 |
| 9 | 691 492 692 294 590 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 13 56 22 45 |
| G6 | 528 353 362 |
| G5 | 4119 1483 9557 1764 0866 1742 |
| G4 | 5879 0438 4478 8147 |
| G3 | 19199 43546 96983 50024 81077 37653 |
| G2 | 71895 33123 |
| G1 | 87243 |
| ĐB | 29846 |
🎯 Gánh: 353
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 19 |
| 2 | 22 28 24 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45 42 47 46 43 46 |
| 5 | 56 53 57 53 |
| 6 | 62 64 66 |
| 7 | 79 78 77 |
| 8 | 83 83 |
| 9 | 99 95 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 119 |
| 2 | 528 024 123 |
| 3 | 438 |
| 4 | 742 147 546 243 846 |
| 5 | 353 557 653 |
| 6 | 362 764 866 |
| 7 | 879 478 077 |
| 8 | 483 983 |
| 9 | 199 895 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 69 93 05 59 |
| G6 | 475 989 682 |
| G5 | 0623 7173 9530 6776 0965 1771 |
| G4 | 3546 8513 2018 9009 |
| G3 | 21670 71800 00402 10274 41688 59382 |
| G2 | 92755 04311 |
| G1 | 80569 |
| ĐB | 44450 |
🎯 Gánh: 989
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05 09 00 02 |
| 1 | 13 18 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59 55 50 |
| 6 | 69 65 69 |
| 7 | 75 73 76 71 70 74 |
| 8 | 89 82 88 82 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 009 800 402 |
| 1 | 513 018 311 |
| 2 | 623 |
| 3 | 530 |
| 4 | 546 |
| 5 | 755 450 |
| 6 | 965 569 |
| 7 | 475 173 776 771 670 274 |
| 8 | 989 682 688 382 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 41 01 64 30 |
| G6 | 634 523 318 |
| G5 | 4480 2108 4413 5451 3700 2580 |
| G4 | 5167 4867 4722 9744 |
| G3 | 67063 02214 95818 80889 36234 29542 |
| G2 | 68134 97078 |
| G1 | 06756 |
| ĐB | 58005 |
🎯 Gánh: 818
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01 08 00 05 |
| 1 | 18 13 14 18 |
| 2 | 23 22 |
| 3 | 30 34 34 34 |
| 4 | 41 44 42 |
| 5 | 51 56 |
| 6 | 64 67 67 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 80 89 |
| 9 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 108 700 005 |
| 1 | 318 413 214 818 |
| 2 | 523 722 |
| 3 | 634 234 134 |
| 4 | 744 542 |
| 5 | 451 756 |
| 6 | 167 867 063 |
| 7 | 078 |
| 8 | 480 580 889 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 12 29 11 33 |
| G6 | 479 389 851 |
| G5 | 3722 1192 0925 8472 7526 1770 |
| G4 | 4952 3145 8287 7391 |
| G3 | 86471 47830 63620 26221 16527 73396 |
| G2 | 76900 78768 |
| G1 | 13036 |
| ĐB | 17705 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00 05 |
| 1 | 12 11 |
| 2 | 29 22 25 26 20 21 27 |
| 3 | 33 30 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 72 70 71 |
| 8 | 89 87 |
| 9 | 92 91 96 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 900 705 |
| 1 | |
| 2 | 722 925 526 620 221 527 |
| 3 | 830 036 |
| 4 | 145 |
| 5 | 851 952 |
| 6 | 768 |
| 7 | 479 472 770 471 |
| 8 | 389 287 |
| 9 | 192 391 396 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 82 33 22 26 |
| G6 | 224 616 465 |
| G5 | 4358 3399 2500 6444 4301 5127 |
| G4 | 7437 4495 0288 5860 |
| G3 | 90019 91631 35432 08686 80907 00170 |
| G2 | 97044 42891 |
| G1 | 89884 |
| ĐB | 95946 |
🎯 Gánh: 616, 686
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00 01 07 |
| 1 | 16 19 |
| 2 | 22 26 24 27 |
| 3 | 33 37 31 32 |
| 4 | 44 44 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 88 86 84 |
| 9 | 99 95 91 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 500 301 907 |
| 1 | 616 019 |
| 2 | 224 127 |
| 3 | 437 631 432 |
| 4 | 444 044 946 |
| 5 | 358 |
| 6 | 465 860 |
| 7 | 170 |
| 8 | 288 686 884 |
| 9 | 399 495 891 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 60 04 12 89 |
| G6 | 825 466 649 |
| G5 | 2523 9633 8482 0974 2620 0274 |
| G4 | 0209 0369 6679 8888 |
| G3 | 59128 05797 66009 67553 28968 05927 |
| G2 | 79092 72800 |
| G1 | 49414 |
| ĐB | 91807 |
🎯 Gánh: 797, 414
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04 09 09 00 07 |
| 1 | 12 14 |
| 2 | 25 23 20 28 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 66 69 68 |
| 7 | 74 74 79 |
| 8 | 89 82 88 |
| 9 | 97 92 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 209 009 800 807 |
| 1 | 414 |
| 2 | 825 523 620 128 927 |
| 3 | 633 |
| 4 | 649 |
| 5 | 553 |
| 6 | 466 369 968 |
| 7 | 974 274 679 |
| 8 | 482 888 |
| 9 | 797 092 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 28 93 80 24 |
| G6 | 257 334 253 |
| G5 | 8604 9611 4829 2538 6450 8982 |
| G4 | 5070 8002 8485 8314 |
| G3 | 93375 91851 18765 29597 70874 95992 |
| G2 | 35765 93276 |
| G1 | 87189 |
| ĐB | 02401 |
🎯 Gánh: 070
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 04 02 01 |
| 1 | 11 14 |
| 2 | 28 24 29 |
| 3 | 34 38 |
| 4 | |
| 5 | 57 53 50 51 |
| 6 | 65 65 |
| 7 | 70 75 74 76 |
| 8 | 80 82 85 89 |
| 9 | 93 97 92 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 604 002 401 |
| 1 | 611 314 |
| 2 | 829 |
| 3 | 334 538 |
| 4 | |
| 5 | 257 253 450 851 |
| 6 | 765 765 |
| 7 | 070 375 874 276 |
| 8 | 982 485 189 |
| 9 | 597 992 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 83 05 23 01 |
| G6 | 926 348 349 |
| G5 | 8131 4984 9201 7522 8118 6943 |
| G4 | 0050 4814 5321 4346 |
| G3 | 17028 57451 57303 89465 44338 19938 |
| G2 | 26420 94274 |
| G1 | 25026 |
| ĐB | 58686 |
🎯 Gánh: 131, 050, 303, 686
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 05 01 01 03 |
| 1 | 18 14 |
| 2 | 23 26 22 21 28 20 26 |
| 3 | 31 38 38 |
| 4 | 48 49 43 46 |
| 5 | 50 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 84 86 |
| 9 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 201 303 |
| 1 | 118 814 |
| 2 | 926 522 321 028 420 026 |
| 3 | 131 338 938 |
| 4 | 348 349 943 346 |
| 5 | 050 451 |
| 6 | 465 |
| 7 | 274 |
| 8 | 984 686 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 83 19 56 43 |
| G6 | 350 643 296 |
| G5 | 7353 9301 4589 6036 8586 8460 |
| G4 | 0873 0526 3402 0812 |
| G3 | 53732 57960 08468 47092 47096 58929 |
| G2 | 07858 46709 |
| G1 | 16202 |
| ĐB | 30217 |
🎯 Gánh: 353, 929, 858, 202
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 02 09 02 |
| 1 | 19 12 17 |
| 2 | 26 29 |
| 3 | 36 32 |
| 4 | 43 43 |
| 5 | 56 50 53 58 |
| 6 | 60 60 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83 89 86 |
| 9 | 96 92 96 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 301 402 709 202 |
| 1 | 812 217 |
| 2 | 526 929 |
| 3 | 036 732 |
| 4 | 643 |
| 5 | 350 353 858 |
| 6 | 460 960 468 |
| 7 | 873 |
| 8 | 589 586 |
| 9 | 296 092 096 |
Trang kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh và chính xác kết quả mở thưởng hàng ngày từ Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc. Dữ liệu được tổng hợp tự động, giúp người xem dễ dàng tra cứu giải đặc biệt, giải nhất, nhì, ba... và thống kê chi tiết các đầu số trúng thưởng.
Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị lịch mở thưởng, bảng thống kê tần suất và dữ liệu kết quả theo ngày, giúp người chơi có thêm thông tin tham khảo. Nội dung trên website được cung cấp với mục đích **thông tin** và **thống kê công khai**, không mang tính dự đoán hay cá cược.
⚠️ Disclaimer: Trang này chỉ hiển thị kết quả xổ số kiến thiết được công bố chính thức. Chúng tôi không tổ chức hoặc khuyến khích bất kỳ hình thức cá cược nào.