| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 59 55 14 61 |
| G6 | 632 203 423 |
| G5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G2 | 35885 57985 |
| G1 | 26187 |
| ĐB | 65390 |
🎯 Gánh: 878
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 03 04 02 |
| 1 | 14 19 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32 39 |
| 4 | |
| 5 | 59 55 53 59 |
| 6 | 61 68 63 67 |
| 7 | 78 77 |
| 8 | 85 85 85 87 |
| 9 | 99 91 98 90 |
| Đầu | QUẢNG NINH |
|---|---|
| 0 | 203 104 902 |
| 1 | 619 819 |
| 2 | 423 |
| 3 | 632 439 |
| 4 | |
| 5 | 453 559 |
| 6 | 768 663 467 |
| 7 | 878 277 |
| 8 | 385 885 985 187 |
| 9 | 599 491 698 390 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 14 25 76 67 |
| G6 | 130 769 434 |
| G5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G2 | 84591 88377 |
| G1 | 95598 |
| ĐB | 05901 |
🎯 Gánh: 434
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 00 01 |
| 1 | 14 12 15 |
| 2 | 25 29 25 |
| 3 | 30 34 |
| 4 | 42 47 46 |
| 5 | 56 55 |
| 6 | 67 69 63 |
| 7 | 76 73 77 |
| 8 | 89 87 |
| 9 | 96 95 91 98 |
| Đầu | HÀ NỘI |
|---|---|
| 0 | 200 901 |
| 1 | 512 715 |
| 2 | 129 625 |
| 3 | 130 434 |
| 4 | 542 847 846 |
| 5 | 056 155 |
| 6 | 769 463 |
| 7 | 773 377 |
| 8 | 789 087 |
| 9 | 096 695 591 598 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 35 36 38 04 |
| G6 | 403 432 010 |
| G5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G2 | 60912 71500 |
| G1 | 81761 |
| ĐB | 57977 |
🎯 Gánh: 010, 161, 191
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 04 03 09 00 |
| 1 | 10 13 11 17 10 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 36 38 32 34 32 |
| 4 | 49 45 |
| 5 | |
| 6 | 67 61 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89 89 |
| 9 | 95 91 |
| Đầu | THÁI BÌNH |
|---|---|
| 0 | 403 309 500 |
| 1 | 010 913 411 517 110 912 |
| 2 | 921 |
| 3 | 432 034 132 |
| 4 | 149 645 |
| 5 | |
| 6 | 467 161 761 |
| 7 | 977 |
| 8 | 689 289 |
| 9 | 995 191 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 94 17 77 43 |
| G6 | 464 234 649 |
| G5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G2 | 98960 67180 |
| G1 | 72416 |
| ĐB | 38385 |
🎯 Gánh: 464, 151, 292, 818
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17 18 18 19 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 33 |
| 4 | 43 49 49 41 |
| 5 | 51 50 |
| 6 | 64 62 68 60 |
| 7 | 77 70 |
| 8 | 82 80 85 |
| 9 | 94 91 92 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 309 |
| 1 | 418 818 419 416 |
| 2 | 223 |
| 3 | 234 133 |
| 4 | 649 849 341 |
| 5 | 151 250 |
| 6 | 464 762 068 960 |
| 7 | 870 |
| 8 | 582 180 385 |
| 9 | 991 292 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 05 61 18 50 |
| G6 | 562 720 581 |
| G5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G2 | 79243 97697 |
| G1 | 95078 |
| ĐB | 06133 |
🎯 Gánh: 191, 656, 323
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 05 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20 25 26 23 27 |
| 3 | 38 33 |
| 4 | 42 46 43 |
| 5 | 50 58 56 57 |
| 6 | 61 62 66 |
| 7 | 79 77 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 92 97 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 009 |
| 1 | |
| 2 | 720 225 726 323 327 |
| 3 | 638 133 |
| 4 | 942 046 243 |
| 5 | 358 656 157 |
| 6 | 562 966 |
| 7 | 879 777 078 |
| 8 | 581 |
| 9 | 191 892 697 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 58 73 33 57 |
| G6 | 664 748 487 |
| G5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G2 | 26579 26609 |
| G1 | 07214 |
| ĐB | 10268 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02 07 09 |
| 1 | 10 14 |
| 2 | 29 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48 42 40 41 |
| 5 | 58 57 56 57 |
| 6 | 64 65 61 68 |
| 7 | 73 79 |
| 8 | 87 87 86 |
| 9 | 94 97 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 002 907 609 |
| 1 | 910 214 |
| 2 | 629 923 |
| 3 | |
| 4 | 748 742 440 341 |
| 5 | 856 557 |
| 6 | 664 365 261 268 |
| 7 | 579 |
| 8 | 487 887 186 |
| 9 | 094 697 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 65 60 30 88 |
| G6 | 448 371 569 |
| G5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G2 | 59815 63073 |
| G1 | 31720 |
| ĐB | 06517 |
Không có nhóm gánh hoặc đảo hôm nay 😅
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10 15 17 |
| 2 | 25 20 |
| 3 | 30 32 34 39 |
| 4 | 48 44 49 42 49 |
| 5 | 58 59 |
| 6 | 65 60 69 |
| 7 | 71 70 73 |
| 8 | 88 82 |
| 9 | 91 90 99 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 910 815 517 |
| 2 | 025 720 |
| 3 | 132 234 239 |
| 4 | 448 344 649 542 349 |
| 5 | 358 159 |
| 6 | 569 |
| 7 | 371 670 073 |
| 8 | 882 |
| 9 | 691 790 299 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 98 41 76 81 |
| G6 | 552 822 147 |
| G5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G2 | 76097 20928 |
| G1 | 23355 |
| ĐB | 97648 |
🎯 Gánh: 808
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01 08 |
| 1 | |
| 2 | 22 24 23 28 |
| 3 | |
| 4 | 41 47 40 48 43 48 |
| 5 | 52 56 52 56 55 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 72 75 |
| 8 | 81 81 |
| 9 | 98 90 97 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 901 808 |
| 1 | |
| 2 | 822 824 223 928 |
| 3 | |
| 4 | 147 140 948 643 648 |
| 5 | 552 856 952 356 955 355 |
| 6 | 267 |
| 7 | 072 075 |
| 8 | 681 |
| 9 | 990 097 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 23 07 74 06 |
| G6 | 615 883 155 |
| G5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G2 | 50359 49985 |
| G1 | 85558 |
| ĐB | 73461 |
🎯 Gánh: 212, 454
| Đầu | hà nội |
|---|---|
| 0 | 07 06 02 |
| 1 | 15 12 12 17 12 |
| 2 | 23 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 54 59 58 |
| 6 | 62 61 |
| 7 | 74 76 |
| 8 | 83 82 81 85 |
| 9 | 98 91 96 |
| Đầu | hà nội |
|---|---|
| 0 | 302 |
| 1 | 615 212 012 117 512 |
| 2 | 228 |
| 3 | 139 |
| 4 | 645 |
| 5 | 155 454 359 558 |
| 6 | 462 461 |
| 7 | 076 |
| 8 | 883 582 281 985 |
| 9 | 398 691 496 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 58 03 47 05 |
| G6 | 431 107 573 |
| G5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G2 | 18387 07354 |
| G1 | 62903 |
| ĐB | 01377 |
🎯 Gánh: 161, 989
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03 05 07 03 05 01 03 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 59 54 |
| 6 | 61 61 63 60 60 |
| 7 | 73 77 |
| 8 | 87 89 87 |
| 9 | 90 94 99 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 107 703 605 701 903 |
| 1 | |
| 2 | 927 |
| 3 | 431 638 |
| 4 | |
| 5 | 059 354 |
| 6 | 761 161 963 560 260 |
| 7 | 573 377 |
| 8 | 887 989 387 |
| 9 | 390 094 099 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 77 51 67 47 |
| G6 | 813 258 481 |
| G5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G2 | 48285 19114 |
| G1 | 61405 |
| ĐB | 42754 |
🎯 Gánh: 737
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 07 05 |
| 1 | 13 10 14 |
| 2 | 20 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47 40 49 47 44 |
| 5 | 51 58 56 58 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77 79 76 75 79 |
| 8 | 81 82 85 |
| 9 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 007 405 |
| 1 | 813 110 114 |
| 2 | 220 022 |
| 3 | 737 |
| 4 | 640 549 947 944 |
| 5 | 258 156 558 754 |
| 6 | |
| 7 | 879 276 075 279 |
| 8 | 481 182 285 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 03 82 85 81 |
| G6 | 392 255 854 |
| G5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G2 | 21294 57124 |
| G1 | 52609 |
| ĐB | 32845 |
🎯 Gánh: 505, 848
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 03 05 01 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 24 |
| 3 | 35 33 |
| 4 | 41 48 43 46 45 |
| 5 | 55 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 78 |
| 8 | 82 85 81 80 |
| 9 | 92 99 93 94 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 505 601 609 |
| 1 | 615 |
| 2 | 923 124 |
| 3 | 435 933 |
| 4 | 241 848 743 146 845 |
| 5 | 255 854 |
| 6 | 168 |
| 7 | 079 378 |
| 8 | 980 |
| 9 | 392 699 993 294 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 81 87 60 32 |
| G6 | 206 200 971 |
| G5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G2 | 15380 53895 |
| G1 | 56490 |
| ĐB | 38814 |
Không có nhóm gánh hoặc đảo hôm nay 😅
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06 00 07 |
| 1 | 19 14 14 |
| 2 | 26 29 |
| 3 | 32 35 |
| 4 | |
| 5 | 51 51 54 |
| 6 | 60 67 |
| 7 | 71 76 75 |
| 8 | 81 87 82 80 |
| 9 | 94 94 93 95 90 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 206 200 007 |
| 1 | 419 014 814 |
| 2 | 926 229 |
| 3 | 935 |
| 4 | |
| 5 | 551 251 054 |
| 6 | 267 |
| 7 | 971 876 875 |
| 8 | 582 380 |
| 9 | 594 294 693 895 490 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 76 47 21 77 |
| G6 | 801 295 993 |
| G5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G2 | 18979 53028 |
| G1 | 96394 |
| ĐB | 24121 |
🎯 Gánh: 979, 121
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01 04 09 02 |
| 1 | |
| 2 | 21 24 28 21 |
| 3 | 39 37 32 33 |
| 4 | 47 40 |
| 5 | 50 51 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 77 78 75 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95 93 94 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 801 804 309 602 |
| 1 | |
| 2 | 524 028 121 |
| 3 | 739 037 432 533 |
| 4 | 740 |
| 5 | 150 851 457 |
| 6 | 269 |
| 7 | 778 975 979 |
| 8 | 689 |
| 9 | 295 993 394 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 22 20 16 61 |
| G6 | 733 014 672 |
| G5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G2 | 70859 75870 |
| G1 | 69281 |
| ĐB | 39380 |
🎯 Gánh: 929
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16 14 10 19 |
| 2 | 22 20 22 29 20 22 20 29 |
| 3 | 33 30 34 31 |
| 4 | 43 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 62 62 |
| 7 | 72 70 |
| 8 | 81 80 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 014 310 319 |
| 2 | 422 929 920 722 220 129 |
| 3 | 733 930 534 431 |
| 4 | 543 741 |
| 5 | 859 |
| 6 | 862 062 |
| 7 | 672 870 |
| 8 | 281 380 |
| 9 | 892 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 85 67 56 63 |
| G6 | 294 739 215 |
| G5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G2 | 49666 66441 |
| G1 | 79993 |
| ĐB | 00974 |
🎯 Gánh: 161
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02 05 |
| 1 | 15 13 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39 32 |
| 4 | 44 41 |
| 5 | 56 57 |
| 6 | 67 63 65 62 69 61 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 85 85 81 82 |
| 9 | 94 93 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 302 805 |
| 1 | 215 013 017 |
| 2 | 420 |
| 3 | 739 732 |
| 4 | 044 441 |
| 5 | 957 |
| 6 | 265 362 369 161 666 |
| 7 | 974 |
| 8 | 285 685 481 582 |
| 9 | 294 993 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 33 97 86 63 |
| G6 | 489 940 371 |
| G5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G4 | 3102 2391 4962 8535 |
| G3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G2 | 26225 01219 |
| G1 | 57060 |
| ĐB | 08230 |
🎯 Gánh: 535, 151, 060
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 19 19 |
| 2 | 23 25 |
| 3 | 33 36 35 38 30 30 |
| 4 | 40 44 |
| 5 | 52 51 |
| 6 | 63 62 60 |
| 7 | 71 71 |
| 8 | 86 89 83 80 |
| 9 | 97 91 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 102 |
| 1 | 519 519 219 |
| 2 | 523 225 |
| 3 | 336 535 438 630 230 |
| 4 | 940 944 |
| 5 | 652 151 |
| 6 | 962 060 |
| 7 | 371 771 |
| 8 | 489 483 580 |
| 9 | 391 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 34 84 51 98 |
| G6 | 811 013 869 |
| G5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G2 | 79745 30666 |
| G1 | 57796 |
| ĐB | 52062 |
🎯 Gánh: 565
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00 09 |
| 1 | 11 13 |
| 2 | 22 22 29 |
| 3 | 34 36 36 |
| 4 | 49 47 45 |
| 5 | 51 51 |
| 6 | 69 61 65 60 66 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 88 83 |
| 9 | 98 96 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 500 009 |
| 1 | 811 013 |
| 2 | 922 722 829 |
| 3 | 836 236 |
| 4 | 449 247 745 |
| 5 | 051 |
| 6 | 869 561 565 760 666 062 |
| 7 | 276 |
| 8 | 188 583 |
| 9 | 796 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 77 19 86 10 |
| G6 | 484 417 202 |
| G5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G4 | 2304 8015 8912 6173 |
| G3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G2 | 31092 53604 |
| G1 | 90013 |
| ĐB | 57022 |
🎯 Gánh: 484, 202
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02 04 04 |
| 1 | 19 10 17 14 15 12 10 13 |
| 2 | 27 29 22 |
| 3 | |
| 4 | 44 49 48 |
| 5 | |
| 6 | 60 67 |
| 7 | 77 73 71 |
| 8 | 86 84 89 |
| 9 | 92 92 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 202 304 604 |
| 1 | 417 514 015 912 910 013 |
| 2 | 627 629 022 |
| 3 | |
| 4 | 344 849 348 |
| 5 | |
| 6 | 560 267 |
| 7 | 173 971 |
| 8 | 484 689 |
| 9 | 892 092 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 53 69 39 43 |
| G6 | 819 774 727 |
| G5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G4 | 0187 5560 0282 5399 |
| G3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G2 | 60215 67246 |
| G1 | 18541 |
| ĐB | 84063 |
🎯 Gánh: 727, 696, 282
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03 02 |
| 1 | 19 18 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 44 47 46 41 |
| 5 | 53 51 |
| 6 | 69 63 60 65 63 |
| 7 | 74 70 |
| 8 | 87 82 88 |
| 9 | 96 99 99 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 403 302 |
| 1 | 819 018 215 |
| 2 | 727 |
| 3 | |
| 4 | 344 347 246 541 |
| 5 | 251 |
| 6 | 263 560 165 063 |
| 7 | 774 270 |
| 8 | 187 282 488 |
| 9 | 696 799 399 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 60 26 32 49 |
| G6 | 480 226 435 |
| G5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G2 | 08294 23250 |
| G1 | 11296 |
| ĐB | 06186 |
🎯 Gánh: 979
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 26 26 21 |
| 3 | 32 35 39 |
| 4 | 49 44 42 |
| 5 | 58 56 56 57 54 50 |
| 6 | 60 67 67 |
| 7 | 73 79 79 |
| 8 | 80 86 |
| 9 | 98 96 94 96 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 226 221 |
| 3 | 435 639 |
| 4 | 344 742 |
| 5 | 958 556 956 257 854 250 |
| 6 | 667 667 |
| 7 | 673 179 979 |
| 8 | 480 186 |
| 9 | 698 396 294 296 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 12 09 28 56 |
| G6 | 916 392 879 |
| G5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| G4 | 4592 5974 6752 5492 |
| G3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| G2 | 93745 32124 |
| G1 | 98776 |
| ĐB | 56878 |
🎯 Gánh: 464, 878
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12 16 |
| 2 | 28 27 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49 48 45 |
| 5 | 56 52 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79 74 79 74 70 76 78 |
| 8 | 80 89 |
| 9 | 92 92 92 91 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 916 |
| 2 | 427 124 |
| 3 | 031 |
| 4 | 549 448 745 |
| 5 | 752 058 |
| 6 | 464 |
| 7 | 879 774 179 974 170 776 878 |
| 8 | 780 789 |
| 9 | 392 592 492 091 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 23 29 24 53 |
| G6 | 674 109 851 |
| G5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G4 | 5519 2255 8111 1308 |
| G3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G2 | 28702 94053 |
| G1 | 46486 |
| ĐB | 88286 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 09 08 02 |
| 1 | 19 11 |
| 2 | 23 29 24 |
| 3 | |
| 4 | 40 45 49 |
| 5 | 53 51 55 55 50 53 |
| 6 | |
| 7 | 74 77 73 |
| 8 | 80 86 86 |
| 9 | 90 98 95 93 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 109 308 702 |
| 1 | 519 111 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 840 045 049 |
| 5 | 851 455 255 750 053 |
| 6 | |
| 7 | 674 677 673 |
| 8 | 380 486 286 |
| 9 | 390 998 895 293 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 94 16 52 25 |
| G6 | 139 283 310 |
| G5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| G4 | 2066 5089 1660 0898 |
| G3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| G2 | 73303 33180 |
| G1 | 22960 |
| ĐB | 17151 |
🎯 Gánh: 585, 898, 303, 151
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04 03 |
| 1 | 16 10 13 17 |
| 2 | 25 29 21 21 |
| 3 | 39 34 39 |
| 4 | |
| 5 | 52 58 51 |
| 6 | 66 60 60 |
| 7 | |
| 8 | 83 85 85 89 80 |
| 9 | 94 98 93 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 904 303 |
| 1 | 310 713 317 |
| 2 | 229 321 721 |
| 3 | 139 634 339 |
| 4 | |
| 5 | 758 151 |
| 6 | 066 660 960 |
| 7 | |
| 8 | 283 585 785 089 180 |
| 9 | 898 993 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 54 43 74 64 |
| G6 | 800 491 957 |
| G5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G2 | 57875 36581 |
| G1 | 38842 |
| ĐB | 09824 |
🎯 Gánh: 787, 737, 121
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00 01 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21 24 |
| 3 | 37 37 |
| 4 | 43 47 48 42 |
| 5 | 54 57 |
| 6 | 64 68 |
| 7 | 74 75 |
| 8 | 87 88 89 81 |
| 9 | 91 94 97 91 96 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 800 201 500 |
| 1 | 615 |
| 2 | 121 824 |
| 3 | 937 737 |
| 4 | 247 248 842 |
| 5 | 957 |
| 6 | 768 |
| 7 | 875 |
| 8 | 787 888 589 581 |
| 9 | 491 994 497 091 896 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 94 79 33 40 |
| G6 | 132 666 595 |
| G5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G2 | 80910 58166 |
| G1 | 87289 |
| ĐB | 90128 |
🎯 Gánh: 595, 969, 191
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 28 |
| 3 | 33 32 |
| 4 | 40 46 44 45 49 |
| 5 | 56 54 |
| 6 | 66 69 66 |
| 7 | 79 71 77 71 72 |
| 8 | 87 89 |
| 9 | 94 95 99 91 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 403 |
| 1 | 910 |
| 2 | 726 128 |
| 3 | 132 |
| 4 | 046 844 945 849 |
| 5 | 956 854 |
| 6 | 666 969 166 |
| 7 | 571 177 971 172 |
| 8 | 087 289 |
| 9 | 595 199 191 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 21 00 14 71 |
| G6 | 497 368 374 |
| G5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G2 | 68429 43071 |
| G1 | 41647 |
| ĐB | 84522 |
🎯 Gánh: 656
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00 00 |
| 1 | 14 14 16 12 |
| 2 | 21 26 29 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 47 |
| 5 | 56 56 56 50 |
| 6 | 68 61 60 |
| 7 | 71 74 76 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 99 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 800 |
| 1 | 014 416 912 |
| 2 | 226 429 522 |
| 3 | 039 |
| 4 | 644 647 |
| 5 | 756 256 656 150 |
| 6 | 368 861 960 |
| 7 | 374 476 071 |
| 8 | 288 |
| 9 | 497 399 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 15 99 52 55 |
| G6 | 945 187 978 |
| G5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G2 | 74215 46621 |
| G1 | 24517 |
| ĐB | 02817 |
🎯 Gánh: 707
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 04 07 |
| 1 | 15 15 17 17 |
| 2 | 22 21 |
| 3 | 37 32 |
| 4 | 45 44 46 46 |
| 5 | 52 55 58 53 |
| 6 | |
| 7 | 78 78 |
| 8 | 87 89 87 83 84 |
| 9 | 99 95 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 304 707 |
| 1 | 215 517 817 |
| 2 | 422 621 |
| 3 | 837 432 |
| 4 | 945 844 246 446 |
| 5 | 358 753 |
| 6 | |
| 7 | 978 578 |
| 8 | 187 689 687 283 084 |
| 9 | 395 |
Trang kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh và chính xác kết quả mở thưởng hàng ngày từ Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc. Dữ liệu được tổng hợp tự động, giúp người xem dễ dàng tra cứu giải đặc biệt, giải nhất, nhì, ba... và thống kê chi tiết các đầu số trúng thưởng.
Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị lịch mở thưởng, bảng thống kê tần suất và dữ liệu kết quả theo ngày, giúp người chơi có thêm thông tin tham khảo. Nội dung trên website được cung cấp với mục đích **thông tin** và **thống kê công khai**, không mang tính dự đoán hay cá cược.
⚠️ Disclaimer: Trang này chỉ hiển thị kết quả xổ số kiến thiết được công bố chính thức. Chúng tôi không tổ chức hoặc khuyến khích bất kỳ hình thức cá cược nào.