| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 82 24 25 16 |
| G6 | 508 652 762 |
| G5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G2 | 40983 83563 |
| G1 | 19534 |
| ĐB | 28027 |
🎯 Gánh: 383
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 08 03 |
| 1 | 16 12 14 |
| 2 | 24 25 27 |
| 3 | 39 35 34 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 57 |
| 6 | 62 64 63 |
| 7 | 74 73 71 |
| 8 | 82 88 80 88 83 83 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 508 803 |
| 1 | 012 614 |
| 2 | 027 |
| 3 | 339 135 534 |
| 4 | 542 |
| 5 | 652 457 |
| 6 | 762 064 563 |
| 7 | 774 273 671 |
| 8 | 488 880 288 383 983 |
| 9 | 499 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 31 34 20 42 |
| G6 | 301 697 335 |
| G5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G2 | 99688 98714 |
| G1 | 58524 |
| ĐB | 31894 |
🎯 Gánh: 464, 282
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 24 |
| 3 | 31 34 35 39 38 39 |
| 4 | 42 40 45 43 |
| 5 | 52 58 57 |
| 6 | 64 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82 88 |
| 9 | 97 95 97 94 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 301 100 |
| 1 | 714 |
| 2 | 524 |
| 3 | 335 739 938 439 |
| 4 | 640 645 543 |
| 5 | 652 158 857 |
| 6 | 464 863 |
| 7 | 773 |
| 8 | 282 688 |
| 9 | 697 195 597 894 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 70 95 10 43 |
| G6 | 768 195 519 |
| G5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G2 | 39869 21073 |
| G1 | 32172 |
| ĐB | 82438 |
🎯 Gánh: 636, 535, 202
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00 08 02 08 |
| 1 | 10 19 17 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30 36 36 35 30 38 |
| 4 | 43 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 63 67 69 |
| 7 | 70 73 72 |
| 8 | |
| 9 | 95 95 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 400 508 202 608 |
| 1 | 519 417 113 |
| 2 | 725 |
| 3 | 130 636 936 535 630 438 |
| 4 | 847 |
| 5 | 458 |
| 6 | 768 663 067 869 |
| 7 | 073 172 |
| 8 | |
| 9 | 195 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 70 45 14 13 |
| G6 | 762 712 486 |
| G5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G2 | 54358 84754 |
| G1 | 86783 |
| ĐB | 67793 |
🎯 Gánh: 787, 131, 070
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 13 12 14 16 |
| 2 | 21 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45 43 |
| 5 | 54 58 54 |
| 6 | 62 60 |
| 7 | 70 78 72 70 |
| 8 | 86 87 87 83 |
| 9 | 94 93 93 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 108 |
| 1 | 712 014 516 |
| 2 | 021 427 |
| 3 | 131 |
| 4 | 443 |
| 5 | 654 358 754 |
| 6 | 762 260 |
| 7 | 778 472 070 |
| 8 | 486 787 787 783 |
| 9 | 094 093 793 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 47 87 52 46 |
| G6 | 417 102 243 |
| G5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G2 | 62848 55433 |
| G1 | 84612 |
| ĐB | 39523 |
🎯 Gánh: 878, 848
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 12 11 10 12 |
| 2 | 23 26 21 23 |
| 3 | 36 33 |
| 4 | 47 46 43 46 41 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 66 |
| 7 | 78 70 |
| 8 | 87 86 82 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 102 |
| 1 | 417 812 911 610 612 |
| 2 | 423 426 721 523 |
| 3 | 536 433 |
| 4 | 243 346 441 848 |
| 5 | |
| 6 | 866 766 |
| 7 | 878 370 |
| 8 | 186 182 |
| 9 | 792 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 54 88 82 13 |
| G6 | 021 854 337 |
| G5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G2 | 43668 39741 |
| G1 | 03251 |
| ĐB | 40162 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 15 15 |
| 2 | 21 27 27 22 22 |
| 3 | 37 38 35 |
| 4 | 44 43 49 41 |
| 5 | 54 54 53 51 |
| 6 | 65 66 68 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88 82 |
| 9 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 302 |
| 1 | 415 115 |
| 2 | 021 827 127 922 822 |
| 3 | 337 338 935 |
| 4 | 944 143 749 741 |
| 5 | 854 653 251 |
| 6 | 365 266 668 162 |
| 7 | 472 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 39 64 24 57 |
| G6 | 065 764 088 |
| G5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G2 | 13267 17968 |
| G1 | 06509 |
| ĐB | 14389 |
🎯 Gánh: 323, 717
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 05 07 09 |
| 1 | 19 16 17 |
| 2 | 24 27 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 44 45 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64 65 64 69 66 67 68 |
| 7 | 77 76 |
| 8 | 88 86 89 |
| 9 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 205 107 509 |
| 1 | 819 916 717 |
| 2 | 627 323 |
| 3 | |
| 4 | 145 444 345 749 |
| 5 | |
| 6 | 065 764 869 966 267 968 |
| 7 | 877 776 |
| 8 | 088 786 389 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 50 10 65 12 |
| G6 | 354 932 356 |
| G5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G2 | 34133 85357 |
| G1 | 97482 |
| ĐB | 78447 |
🎯 Gánh: 606
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 06 01 08 |
| 1 | 10 12 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 33 |
| 4 | 45 47 |
| 5 | 50 54 56 50 57 |
| 6 | 65 66 69 68 |
| 7 | 71 75 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98 97 98 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 606 601 308 |
| 1 | 618 |
| 2 | 625 |
| 3 | 932 133 |
| 4 | 345 447 |
| 5 | 354 356 650 357 |
| 6 | 466 669 368 |
| 7 | 571 675 973 |
| 8 | 482 |
| 9 | 798 197 998 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 47 43 65 27 |
| G6 | 525 408 194 |
| G5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G2 | 48493 16909 |
| G1 | 05501 |
| ĐB | 70505 |
🎯 Gánh: 525, 020, 909, 505
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 09 07 08 09 01 05 |
| 1 | |
| 2 | 27 25 20 25 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 43 45 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 60 69 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 83 |
| 9 | 94 93 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 408 009 307 108 909 501 505 |
| 1 | |
| 2 | 525 020 525 324 |
| 3 | 738 |
| 4 | 745 048 |
| 5 | 558 |
| 6 | 260 469 168 |
| 7 | 274 |
| 8 | 284 083 |
| 9 | 194 493 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 68 34 77 25 |
| G6 | 239 577 634 |
| G5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G2 | 16329 48048 |
| G1 | 89278 |
| ĐB | 72397 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02 01 |
| 1 | |
| 2 | 25 26 29 |
| 3 | 34 39 34 32 36 |
| 4 | 43 48 |
| 5 | 51 58 59 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77 77 75 76 78 |
| 8 | 85 84 85 82 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 502 201 |
| 1 | |
| 2 | 326 329 |
| 3 | 239 634 132 036 |
| 4 | 843 048 |
| 5 | 751 658 159 654 |
| 6 | |
| 7 | 577 975 076 278 |
| 8 | 385 584 185 782 |
| 9 | 397 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 46 33 92 48 |
| G6 | 512 176 433 |
| G5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G2 | 85851 82350 |
| G1 | 15457 |
| ĐB | 00949 |
🎯 Gánh: 454, 949
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 07 01 02 00 |
| 1 | 12 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33 33 35 31 |
| 4 | 46 48 49 |
| 5 | 54 52 51 50 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 74 70 |
| 8 | 85 86 83 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 007 401 802 200 |
| 1 | 512 812 |
| 2 | 220 |
| 3 | 433 735 631 |
| 4 | 949 |
| 5 | 454 152 851 350 457 |
| 6 | 764 |
| 7 | 176 174 570 |
| 8 | 685 786 683 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 29 24 38 22 |
| G6 | 641 853 159 |
| G5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G2 | 80531 23392 |
| G1 | 11781 |
| ĐB | 45748 |
🎯 Gánh: 060, 292, 636
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 24 22 22 23 28 |
| 3 | 38 36 31 |
| 4 | 41 48 |
| 5 | 53 59 50 52 |
| 6 | 60 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 83 81 88 81 |
| 9 | 92 92 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 104 |
| 1 | 714 |
| 2 | 222 023 928 |
| 3 | 636 531 |
| 4 | 641 748 |
| 5 | 853 159 150 152 |
| 6 | 060 867 |
| 7 | 475 |
| 8 | 289 983 981 288 781 |
| 9 | 292 392 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 91 25 69 67 |
| G6 | 731 617 253 |
| G5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G2 | 08125 48752 |
| G1 | 42408 |
| ĐB | 57068 |
🎯 Gánh: 525, 363, 828, 131
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 08 |
| 1 | 17 17 |
| 2 | 25 25 28 25 |
| 3 | 31 38 34 31 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53 53 52 |
| 6 | 69 67 63 68 |
| 7 | 76 72 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 96 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 801 408 |
| 1 | 617 217 |
| 2 | 525 828 125 |
| 3 | 731 138 634 131 235 |
| 4 | 842 |
| 5 | 253 253 752 |
| 6 | 363 068 |
| 7 | 976 572 776 |
| 8 | 588 |
| 9 | 796 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 78 97 23 44 |
| G6 | 341 617 836 |
| G5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G2 | 73739 12759 |
| G1 | 23258 |
| ĐB | 64960 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 13 10 |
| 2 | 23 25 27 29 22 28 |
| 3 | 36 36 39 |
| 4 | 44 41 49 |
| 5 | 58 59 58 |
| 6 | 67 61 62 68 63 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 617 513 310 |
| 2 | 025 127 229 922 128 |
| 3 | 836 336 739 |
| 4 | 341 449 |
| 5 | 958 759 258 |
| 6 | 267 661 562 368 663 960 |
| 7 | |
| 8 | 285 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 53 21 89 03 |
| G6 | 682 887 152 |
| G5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G2 | 39944 67109 |
| G1 | 61941 |
| ĐB | 78391 |
🎯 Gánh: 686
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03 09 06 09 |
| 1 | 11 14 19 19 12 |
| 2 | 21 27 22 24 |
| 3 | |
| 4 | 44 41 |
| 5 | 53 52 54 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 82 87 86 |
| 9 | 92 91 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 809 406 109 |
| 1 | 711 114 019 519 712 |
| 2 | 927 822 124 |
| 3 | |
| 4 | 944 941 |
| 5 | 152 054 052 |
| 6 | 569 |
| 7 | 075 |
| 8 | 682 887 686 |
| 9 | 792 391 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 49 21 45 58 |
| G6 | 691 491 964 |
| G5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G2 | 10561 49596 |
| G1 | 44842 |
| ĐB | 58437 |
🎯 Gánh: 101
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 08 |
| 1 | 14 14 |
| 2 | 21 22 |
| 3 | 32 30 37 |
| 4 | 49 45 48 42 |
| 5 | 58 56 50 |
| 6 | 64 60 65 61 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 91 91 99 97 98 96 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 101 408 |
| 1 | 014 714 |
| 2 | 322 |
| 3 | 632 430 437 |
| 4 | 348 842 |
| 5 | 156 450 |
| 6 | 964 460 865 561 |
| 7 | |
| 8 | 480 |
| 9 | 691 491 899 097 098 596 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 93 73 71 65 |
| G6 | 151 288 121 |
| G5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| G4 | 8437 5869 7917 2190 |
| G3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| G2 | 64010 86386 |
| G1 | 15644 |
| ĐB | 89905 |
🎯 Gánh: 151, 121, 010
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 17 13 10 |
| 2 | 21 27 29 |
| 3 | 37 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51 52 |
| 6 | 65 62 64 69 63 |
| 7 | 73 71 |
| 8 | 88 85 84 82 86 |
| 9 | 93 90 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 905 |
| 1 | 219 917 913 010 |
| 2 | 121 227 129 |
| 3 | 437 831 |
| 4 | 644 |
| 5 | 151 552 |
| 6 | 162 264 869 963 |
| 7 | |
| 8 | 288 385 684 882 386 |
| 9 | 190 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 70 27 43 21 |
| G6 | 720 603 850 |
| G5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| G4 | 4045 2882 9413 7228 |
| G3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| G2 | 59971 36798 |
| G1 | 00717 |
| ĐB | 50982 |
🎯 Gánh: 717
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13 16 12 17 |
| 2 | 27 21 20 23 23 28 28 |
| 3 | 35 38 |
| 4 | 43 40 45 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 77 71 |
| 8 | 82 82 |
| 9 | 98 98 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 603 |
| 1 | 413 216 612 717 |
| 2 | 720 123 823 228 428 |
| 3 | 935 138 |
| 4 | 740 045 940 |
| 5 | 850 |
| 6 | 660 |
| 7 | 577 971 |
| 8 | 882 982 |
| 9 | 798 798 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 45 90 17 28 |
| G6 | 798 369 784 |
| G5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| G4 | 6658 0571 0937 6729 |
| G3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| G2 | 24074 60697 |
| G1 | 75294 |
| ĐB | 58636 |
🎯 Gánh: 676, 636
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01 00 |
| 1 | 17 15 14 11 |
| 2 | 28 24 29 22 |
| 3 | 37 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 71 74 |
| 8 | 84 88 83 80 |
| 9 | 90 98 90 97 94 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 501 000 |
| 1 | 115 814 811 |
| 2 | 524 729 422 |
| 3 | 937 636 |
| 4 | |
| 5 | 658 |
| 6 | 369 |
| 7 | 676 571 074 |
| 8 | 784 588 583 980 |
| 9 | 798 590 697 294 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 69 71 00 37 |
| G6 | 049 203 442 |
| G5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| G4 | 5898 1307 7161 9530 |
| G3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| G2 | 69837 38679 |
| G1 | 30479 |
| ĐB | 75199 |
🎯 Gánh: 616, 898, 161
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00 03 07 07 |
| 1 | 19 12 16 18 12 |
| 2 | |
| 3 | 37 30 37 |
| 4 | 49 42 42 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69 61 |
| 7 | 71 70 77 73 79 79 |
| 8 | |
| 9 | 98 99 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 203 307 607 |
| 1 | 419 912 616 518 312 |
| 2 | |
| 3 | 530 837 |
| 4 | 049 442 742 043 |
| 5 | 056 |
| 6 | 161 |
| 7 | 970 977 173 679 479 |
| 8 | |
| 9 | 898 199 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 99 95 78 80 |
| G6 | 752 692 446 |
| G5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| G4 | 2267 1885 4151 8775 |
| G3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| G2 | 31196 72807 |
| G1 | 82908 |
| ĐB | 87629 |
🎯 Gánh: 121, 151
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 08 |
| 1 | |
| 2 | 21 22 28 29 |
| 3 | |
| 4 | 46 49 |
| 5 | 52 57 57 51 56 |
| 6 | 66 67 |
| 7 | 78 75 77 74 |
| 8 | 80 87 85 |
| 9 | 99 95 92 97 96 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 807 908 |
| 1 | |
| 2 | 121 822 528 629 |
| 3 | |
| 4 | 446 449 |
| 5 | 752 357 257 151 956 |
| 6 | 266 267 |
| 7 | 775 577 974 |
| 8 | 987 885 |
| 9 | 692 497 196 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 98 36 83 81 |
| G6 | 724 117 034 |
| G5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G2 | 17984 24712 |
| G1 | 52748 |
| ĐB | 41059 |
Không có nhóm gánh hoặc đảo hôm nay 😅
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03 05 |
| 1 | 17 13 12 |
| 2 | 24 22 |
| 3 | 36 34 37 36 38 |
| 4 | 48 48 |
| 5 | 58 55 59 |
| 6 | 60 69 61 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 81 84 |
| 9 | 98 95 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 903 705 |
| 1 | 117 113 712 |
| 2 | 724 722 |
| 3 | 034 337 936 538 |
| 4 | 348 748 |
| 5 | 458 655 059 |
| 6 | 360 769 861 267 |
| 7 | 678 |
| 8 | 984 |
| 9 | 295 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 80 47 46 45 |
| G6 | 492 608 506 |
| G5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G4 | 2465 9988 3619 0181 |
| G3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G2 | 07550 19880 |
| G1 | 80595 |
| ĐB | 64496 |
🎯 Gánh: 151, 181, 595
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 06 |
| 1 | 19 10 13 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 47 46 45 |
| 5 | 51 53 55 54 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 72 |
| 8 | 80 83 88 81 80 |
| 9 | 92 97 94 95 96 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 608 506 |
| 1 | 619 310 213 |
| 2 | |
| 3 | 931 |
| 4 | |
| 5 | 151 053 555 254 550 |
| 6 | 465 |
| 7 | 374 972 |
| 8 | 983 988 181 880 |
| 9 | 492 297 794 595 496 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 99 88 94 17 |
| G6 | 514 178 302 |
| G5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 |
| G4 | 0340 9883 0011 3431 |
| G3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 |
| G2 | 08585 16387 |
| G1 | 39975 |
| ĐB | 19036 |
🎯 Gánh: 383, 585
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02 08 |
| 1 | 17 14 11 18 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 31 36 |
| 4 | 45 40 44 |
| 5 | 57 52 |
| 6 | 65 69 |
| 7 | 78 75 |
| 8 | 88 83 83 85 87 |
| 9 | 99 94 91 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 302 008 |
| 1 | 514 011 318 918 |
| 2 | |
| 3 | 735 431 036 |
| 4 | 645 340 444 |
| 5 | 057 052 |
| 6 | 365 569 |
| 7 | 178 975 |
| 8 | 383 883 585 387 |
| 9 | 391 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 90 11 95 61 |
| G6 | 133 543 763 |
| G5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| G4 | 1868 9270 1994 2684 |
| G3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| G2 | 05474 57060 |
| G1 | 76456 |
| ĐB | 52816 |
🎯 Gánh: 868, 636, 474, 060
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 36 36 |
| 4 | 43 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 63 68 67 60 |
| 7 | 74 70 73 73 74 |
| 8 | 83 84 |
| 9 | 90 95 94 94 92 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 805 |
| 1 | 816 |
| 2 | 422 |
| 3 | 133 636 836 |
| 4 | 543 940 |
| 5 | 456 |
| 6 | 763 868 067 060 |
| 7 | 074 270 073 873 474 |
| 8 | 783 684 |
| 9 | 294 994 192 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 28 27 54 56 |
| G6 | 021 276 825 |
| G5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| G4 | 8793 3075 1110 9483 |
| G3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| G2 | 86415 91659 |
| G1 | 32172 |
| ĐB | 90372 |
🎯 Gánh: 636
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 05 01 |
| 1 | 10 15 |
| 2 | 28 27 21 25 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 56 59 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 78 75 79 72 72 |
| 8 | 83 80 |
| 9 | 99 93 97 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 205 801 |
| 1 | 110 415 |
| 2 | 021 825 827 |
| 3 | 636 |
| 4 | 546 |
| 5 | 559 659 |
| 6 | 668 |
| 7 | 276 378 075 679 172 372 |
| 8 | 483 180 |
| 9 | 899 793 997 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 72 40 88 07 |
| G6 | 775 279 459 |
| G5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| G4 | 6386 3480 4261 5046 |
| G3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| G2 | 75289 78587 |
| G1 | 06745 |
| ĐB | 90138 |
🎯 Gánh: 949, 363, 141
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 38 35 38 |
| 4 | 40 46 49 41 47 45 |
| 5 | 59 52 |
| 6 | 65 61 63 |
| 7 | 72 75 79 73 72 |
| 8 | 88 86 80 89 87 |
| 9 | 98 95 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 538 435 138 |
| 4 | 046 949 141 147 745 |
| 5 | 459 552 |
| 6 | 665 261 363 |
| 7 | 775 279 173 672 |
| 8 | 386 480 289 587 |
| 9 | 998 995 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 92 46 56 22 |
| G6 | 005 086 859 |
| G5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| G4 | 4215 9396 2353 0828 |
| G3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| G2 | 89467 60501 |
| G1 | 55289 |
| ĐB | 74484 |
🎯 Gánh: 353, 828, 484
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 05 01 |
| 1 | 14 15 15 |
| 2 | 22 26 28 |
| 3 | 35 32 |
| 4 | 46 48 |
| 5 | 56 59 53 58 53 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 86 89 89 84 |
| 9 | 92 94 96 92 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 005 501 |
| 1 | 114 215 115 |
| 2 | 726 828 |
| 3 | 435 032 |
| 4 | 748 |
| 5 | 859 053 358 353 459 |
| 6 | 467 |
| 7 | |
| 8 | 086 289 289 484 |
| 9 | 294 396 692 |
Trang kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh và chính xác kết quả mở thưởng hàng ngày từ Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc. Dữ liệu được tổng hợp tự động, giúp người xem dễ dàng tra cứu giải đặc biệt, giải nhất, nhì, ba... và thống kê chi tiết các đầu số trúng thưởng.
Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị lịch mở thưởng, bảng thống kê tần suất và dữ liệu kết quả theo ngày, giúp người chơi có thêm thông tin tham khảo. Nội dung trên website được cung cấp với mục đích **thông tin** và **thống kê công khai**, không mang tính dự đoán hay cá cược.
⚠️ Disclaimer: Trang này chỉ hiển thị kết quả xổ số kiến thiết được công bố chính thức. Chúng tôi không tổ chức hoặc khuyến khích bất kỳ hình thức cá cược nào.