| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 03 82 85 81 |
| G6 | 392 255 854 |
| G5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G2 | 21294 57124 |
| G1 | 52609 |
| ĐB | 32845 |
🎯 Gánh: 505, 848
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 03 05 01 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 24 |
| 3 | 35 33 |
| 4 | 41 48 43 46 45 |
| 5 | 55 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 78 |
| 8 | 82 85 81 80 |
| 9 | 92 99 93 94 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 505 601 609 |
| 1 | 615 |
| 2 | 923 124 |
| 3 | 435 933 |
| 4 | 241 848 743 146 845 |
| 5 | 255 854 |
| 6 | 168 |
| 7 | 079 378 |
| 8 | 980 |
| 9 | 392 699 993 294 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 81 87 60 32 |
| G6 | 206 200 971 |
| G5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G2 | 15380 53895 |
| G1 | 56490 |
| ĐB | 38814 |
Không có nhóm gánh hoặc đảo hôm nay 😅
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06 00 07 |
| 1 | 19 14 14 |
| 2 | 26 29 |
| 3 | 32 35 |
| 4 | |
| 5 | 51 51 54 |
| 6 | 60 67 |
| 7 | 71 76 75 |
| 8 | 81 87 82 80 |
| 9 | 94 94 93 95 90 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 206 200 007 |
| 1 | 419 014 814 |
| 2 | 926 229 |
| 3 | 935 |
| 4 | |
| 5 | 551 251 054 |
| 6 | 267 |
| 7 | 971 876 875 |
| 8 | 582 380 |
| 9 | 594 294 693 895 490 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 76 47 21 77 |
| G6 | 801 295 993 |
| G5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G2 | 18979 53028 |
| G1 | 96394 |
| ĐB | 24121 |
🎯 Gánh: 979, 121
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01 04 09 02 |
| 1 | |
| 2 | 21 24 28 21 |
| 3 | 39 37 32 33 |
| 4 | 47 40 |
| 5 | 50 51 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 77 78 75 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95 93 94 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 801 804 309 602 |
| 1 | |
| 2 | 524 028 121 |
| 3 | 739 037 432 533 |
| 4 | 740 |
| 5 | 150 851 457 |
| 6 | 269 |
| 7 | 778 975 979 |
| 8 | 689 |
| 9 | 295 993 394 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 22 20 16 61 |
| G6 | 733 014 672 |
| G5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G2 | 70859 75870 |
| G1 | 69281 |
| ĐB | 39380 |
🎯 Gánh: 929
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16 14 10 19 |
| 2 | 22 20 22 29 20 22 20 29 |
| 3 | 33 30 34 31 |
| 4 | 43 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 62 62 |
| 7 | 72 70 |
| 8 | 81 80 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 014 310 319 |
| 2 | 422 929 920 722 220 129 |
| 3 | 733 930 534 431 |
| 4 | 543 741 |
| 5 | 859 |
| 6 | 862 062 |
| 7 | 672 870 |
| 8 | 281 380 |
| 9 | 892 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 85 67 56 63 |
| G6 | 294 739 215 |
| G5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G2 | 49666 66441 |
| G1 | 79993 |
| ĐB | 00974 |
🎯 Gánh: 161
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02 05 |
| 1 | 15 13 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39 32 |
| 4 | 44 41 |
| 5 | 56 57 |
| 6 | 67 63 65 62 69 61 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 85 85 81 82 |
| 9 | 94 93 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 302 805 |
| 1 | 215 013 017 |
| 2 | 420 |
| 3 | 739 732 |
| 4 | 044 441 |
| 5 | 957 |
| 6 | 265 362 369 161 666 |
| 7 | 974 |
| 8 | 285 685 481 582 |
| 9 | 294 993 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 33 97 86 63 |
| G6 | 489 940 371 |
| G5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G4 | 3102 2391 4962 8535 |
| G3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G2 | 26225 01219 |
| G1 | 57060 |
| ĐB | 08230 |
🎯 Gánh: 535, 151, 060
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 19 19 |
| 2 | 23 25 |
| 3 | 33 36 35 38 30 30 |
| 4 | 40 44 |
| 5 | 52 51 |
| 6 | 63 62 60 |
| 7 | 71 71 |
| 8 | 86 89 83 80 |
| 9 | 97 91 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 102 |
| 1 | 519 519 219 |
| 2 | 523 225 |
| 3 | 336 535 438 630 230 |
| 4 | 940 944 |
| 5 | 652 151 |
| 6 | 962 060 |
| 7 | 371 771 |
| 8 | 489 483 580 |
| 9 | 391 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 34 84 51 98 |
| G6 | 811 013 869 |
| G5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G2 | 79745 30666 |
| G1 | 57796 |
| ĐB | 52062 |
🎯 Gánh: 565
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00 09 |
| 1 | 11 13 |
| 2 | 22 22 29 |
| 3 | 34 36 36 |
| 4 | 49 47 45 |
| 5 | 51 51 |
| 6 | 69 61 65 60 66 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 88 83 |
| 9 | 98 96 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 500 009 |
| 1 | 811 013 |
| 2 | 922 722 829 |
| 3 | 836 236 |
| 4 | 449 247 745 |
| 5 | 051 |
| 6 | 869 561 565 760 666 062 |
| 7 | 276 |
| 8 | 188 583 |
| 9 | 796 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 77 19 86 10 |
| G6 | 484 417 202 |
| G5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G4 | 2304 8015 8912 6173 |
| G3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G2 | 31092 53604 |
| G1 | 90013 |
| ĐB | 57022 |
🎯 Gánh: 484, 202
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02 04 04 |
| 1 | 19 10 17 14 15 12 10 13 |
| 2 | 27 29 22 |
| 3 | |
| 4 | 44 49 48 |
| 5 | |
| 6 | 60 67 |
| 7 | 77 73 71 |
| 8 | 86 84 89 |
| 9 | 92 92 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 202 304 604 |
| 1 | 417 514 015 912 910 013 |
| 2 | 627 629 022 |
| 3 | |
| 4 | 344 849 348 |
| 5 | |
| 6 | 560 267 |
| 7 | 173 971 |
| 8 | 484 689 |
| 9 | 892 092 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 53 69 39 43 |
| G6 | 819 774 727 |
| G5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G4 | 0187 5560 0282 5399 |
| G3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G2 | 60215 67246 |
| G1 | 18541 |
| ĐB | 84063 |
🎯 Gánh: 727, 696, 282
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03 02 |
| 1 | 19 18 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 44 47 46 41 |
| 5 | 53 51 |
| 6 | 69 63 60 65 63 |
| 7 | 74 70 |
| 8 | 87 82 88 |
| 9 | 96 99 99 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 403 302 |
| 1 | 819 018 215 |
| 2 | 727 |
| 3 | |
| 4 | 344 347 246 541 |
| 5 | 251 |
| 6 | 263 560 165 063 |
| 7 | 774 270 |
| 8 | 187 282 488 |
| 9 | 696 799 399 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 60 26 32 49 |
| G6 | 480 226 435 |
| G5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G2 | 08294 23250 |
| G1 | 11296 |
| ĐB | 06186 |
🎯 Gánh: 979
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 26 26 21 |
| 3 | 32 35 39 |
| 4 | 49 44 42 |
| 5 | 58 56 56 57 54 50 |
| 6 | 60 67 67 |
| 7 | 73 79 79 |
| 8 | 80 86 |
| 9 | 98 96 94 96 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 226 221 |
| 3 | 435 639 |
| 4 | 344 742 |
| 5 | 958 556 956 257 854 250 |
| 6 | 667 667 |
| 7 | 673 179 979 |
| 8 | 480 186 |
| 9 | 698 396 294 296 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 12 09 28 56 |
| G6 | 916 392 879 |
| G5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| G4 | 4592 5974 6752 5492 |
| G3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| G2 | 93745 32124 |
| G1 | 98776 |
| ĐB | 56878 |
🎯 Gánh: 464, 878
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12 16 |
| 2 | 28 27 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49 48 45 |
| 5 | 56 52 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79 74 79 74 70 76 78 |
| 8 | 80 89 |
| 9 | 92 92 92 91 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 916 |
| 2 | 427 124 |
| 3 | 031 |
| 4 | 549 448 745 |
| 5 | 752 058 |
| 6 | 464 |
| 7 | 879 774 179 974 170 776 878 |
| 8 | 780 789 |
| 9 | 392 592 492 091 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 23 29 24 53 |
| G6 | 674 109 851 |
| G5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G4 | 5519 2255 8111 1308 |
| G3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G2 | 28702 94053 |
| G1 | 46486 |
| ĐB | 88286 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 09 08 02 |
| 1 | 19 11 |
| 2 | 23 29 24 |
| 3 | |
| 4 | 40 45 49 |
| 5 | 53 51 55 55 50 53 |
| 6 | |
| 7 | 74 77 73 |
| 8 | 80 86 86 |
| 9 | 90 98 95 93 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 109 308 702 |
| 1 | 519 111 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 840 045 049 |
| 5 | 851 455 255 750 053 |
| 6 | |
| 7 | 674 677 673 |
| 8 | 380 486 286 |
| 9 | 390 998 895 293 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 94 16 52 25 |
| G6 | 139 283 310 |
| G5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| G4 | 2066 5089 1660 0898 |
| G3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| G2 | 73303 33180 |
| G1 | 22960 |
| ĐB | 17151 |
🎯 Gánh: 585, 898, 303, 151
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04 03 |
| 1 | 16 10 13 17 |
| 2 | 25 29 21 21 |
| 3 | 39 34 39 |
| 4 | |
| 5 | 52 58 51 |
| 6 | 66 60 60 |
| 7 | |
| 8 | 83 85 85 89 80 |
| 9 | 94 98 93 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 904 303 |
| 1 | 310 713 317 |
| 2 | 229 321 721 |
| 3 | 139 634 339 |
| 4 | |
| 5 | 758 151 |
| 6 | 066 660 960 |
| 7 | |
| 8 | 283 585 785 089 180 |
| 9 | 898 993 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 54 43 74 64 |
| G6 | 800 491 957 |
| G5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G2 | 57875 36581 |
| G1 | 38842 |
| ĐB | 09824 |
🎯 Gánh: 787, 737, 121
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00 01 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21 24 |
| 3 | 37 37 |
| 4 | 43 47 48 42 |
| 5 | 54 57 |
| 6 | 64 68 |
| 7 | 74 75 |
| 8 | 87 88 89 81 |
| 9 | 91 94 97 91 96 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 800 201 500 |
| 1 | 615 |
| 2 | 121 824 |
| 3 | 937 737 |
| 4 | 247 248 842 |
| 5 | 957 |
| 6 | 768 |
| 7 | 875 |
| 8 | 787 888 589 581 |
| 9 | 491 994 497 091 896 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 94 79 33 40 |
| G6 | 132 666 595 |
| G5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G2 | 80910 58166 |
| G1 | 87289 |
| ĐB | 90128 |
🎯 Gánh: 595, 969, 191
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 28 |
| 3 | 33 32 |
| 4 | 40 46 44 45 49 |
| 5 | 56 54 |
| 6 | 66 69 66 |
| 7 | 79 71 77 71 72 |
| 8 | 87 89 |
| 9 | 94 95 99 91 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 403 |
| 1 | 910 |
| 2 | 726 128 |
| 3 | 132 |
| 4 | 046 844 945 849 |
| 5 | 956 854 |
| 6 | 666 969 166 |
| 7 | 571 177 971 172 |
| 8 | 087 289 |
| 9 | 595 199 191 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 21 00 14 71 |
| G6 | 497 368 374 |
| G5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G2 | 68429 43071 |
| G1 | 41647 |
| ĐB | 84522 |
🎯 Gánh: 656
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00 00 |
| 1 | 14 14 16 12 |
| 2 | 21 26 29 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 47 |
| 5 | 56 56 56 50 |
| 6 | 68 61 60 |
| 7 | 71 74 76 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 99 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 800 |
| 1 | 014 416 912 |
| 2 | 226 429 522 |
| 3 | 039 |
| 4 | 644 647 |
| 5 | 756 256 656 150 |
| 6 | 368 861 960 |
| 7 | 374 476 071 |
| 8 | 288 |
| 9 | 497 399 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 15 99 52 55 |
| G6 | 945 187 978 |
| G5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G2 | 74215 46621 |
| G1 | 24517 |
| ĐB | 02817 |
🎯 Gánh: 707
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 04 07 |
| 1 | 15 15 17 17 |
| 2 | 22 21 |
| 3 | 37 32 |
| 4 | 45 44 46 46 |
| 5 | 52 55 58 53 |
| 6 | |
| 7 | 78 78 |
| 8 | 87 89 87 83 84 |
| 9 | 99 95 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 304 707 |
| 1 | 215 517 817 |
| 2 | 422 621 |
| 3 | 837 432 |
| 4 | 945 844 246 446 |
| 5 | 358 753 |
| 6 | |
| 7 | 978 578 |
| 8 | 187 689 687 283 084 |
| 9 | 395 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 82 24 25 16 |
| G6 | 508 652 762 |
| G5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G2 | 40983 83563 |
| G1 | 19534 |
| ĐB | 28027 |
🎯 Gánh: 383
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 08 03 |
| 1 | 16 12 14 |
| 2 | 24 25 27 |
| 3 | 39 35 34 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 57 |
| 6 | 62 64 63 |
| 7 | 74 73 71 |
| 8 | 82 88 80 88 83 83 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 508 803 |
| 1 | 012 614 |
| 2 | 027 |
| 3 | 339 135 534 |
| 4 | 542 |
| 5 | 652 457 |
| 6 | 762 064 563 |
| 7 | 774 273 671 |
| 8 | 488 880 288 383 983 |
| 9 | 499 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 31 34 20 42 |
| G6 | 301 697 335 |
| G5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G2 | 99688 98714 |
| G1 | 58524 |
| ĐB | 31894 |
🎯 Gánh: 464, 282
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 24 |
| 3 | 31 34 35 39 38 39 |
| 4 | 42 40 45 43 |
| 5 | 52 58 57 |
| 6 | 64 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82 88 |
| 9 | 97 95 97 94 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 301 100 |
| 1 | 714 |
| 2 | 524 |
| 3 | 335 739 938 439 |
| 4 | 640 645 543 |
| 5 | 652 158 857 |
| 6 | 464 863 |
| 7 | 773 |
| 8 | 282 688 |
| 9 | 697 195 597 894 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 70 95 10 43 |
| G6 | 768 195 519 |
| G5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G2 | 39869 21073 |
| G1 | 32172 |
| ĐB | 82438 |
🎯 Gánh: 636, 535, 202
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00 08 02 08 |
| 1 | 10 19 17 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30 36 36 35 30 38 |
| 4 | 43 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 63 67 69 |
| 7 | 70 73 72 |
| 8 | |
| 9 | 95 95 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 400 508 202 608 |
| 1 | 519 417 113 |
| 2 | 725 |
| 3 | 130 636 936 535 630 438 |
| 4 | 847 |
| 5 | 458 |
| 6 | 768 663 067 869 |
| 7 | 073 172 |
| 8 | |
| 9 | 195 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 70 45 14 13 |
| G6 | 762 712 486 |
| G5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G2 | 54358 84754 |
| G1 | 86783 |
| ĐB | 67793 |
🎯 Gánh: 787, 131, 070
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 13 12 14 16 |
| 2 | 21 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45 43 |
| 5 | 54 58 54 |
| 6 | 62 60 |
| 7 | 70 78 72 70 |
| 8 | 86 87 87 83 |
| 9 | 94 93 93 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 108 |
| 1 | 712 014 516 |
| 2 | 021 427 |
| 3 | 131 |
| 4 | 443 |
| 5 | 654 358 754 |
| 6 | 762 260 |
| 7 | 778 472 070 |
| 8 | 486 787 787 783 |
| 9 | 094 093 793 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 47 87 52 46 |
| G6 | 417 102 243 |
| G5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G2 | 62848 55433 |
| G1 | 84612 |
| ĐB | 39523 |
🎯 Gánh: 878, 848
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 12 11 10 12 |
| 2 | 23 26 21 23 |
| 3 | 36 33 |
| 4 | 47 46 43 46 41 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 66 |
| 7 | 78 70 |
| 8 | 87 86 82 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 102 |
| 1 | 417 812 911 610 612 |
| 2 | 423 426 721 523 |
| 3 | 536 433 |
| 4 | 243 346 441 848 |
| 5 | |
| 6 | 866 766 |
| 7 | 878 370 |
| 8 | 186 182 |
| 9 | 792 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 54 88 82 13 |
| G6 | 021 854 337 |
| G5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G2 | 43668 39741 |
| G1 | 03251 |
| ĐB | 40162 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 15 15 |
| 2 | 21 27 27 22 22 |
| 3 | 37 38 35 |
| 4 | 44 43 49 41 |
| 5 | 54 54 53 51 |
| 6 | 65 66 68 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88 82 |
| 9 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 302 |
| 1 | 415 115 |
| 2 | 021 827 127 922 822 |
| 3 | 337 338 935 |
| 4 | 944 143 749 741 |
| 5 | 854 653 251 |
| 6 | 365 266 668 162 |
| 7 | 472 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 39 64 24 57 |
| G6 | 065 764 088 |
| G5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G2 | 13267 17968 |
| G1 | 06509 |
| ĐB | 14389 |
🎯 Gánh: 323, 717
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 05 07 09 |
| 1 | 19 16 17 |
| 2 | 24 27 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 44 45 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64 65 64 69 66 67 68 |
| 7 | 77 76 |
| 8 | 88 86 89 |
| 9 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 205 107 509 |
| 1 | 819 916 717 |
| 2 | 627 323 |
| 3 | |
| 4 | 145 444 345 749 |
| 5 | |
| 6 | 065 764 869 966 267 968 |
| 7 | 877 776 |
| 8 | 088 786 389 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 50 10 65 12 |
| G6 | 354 932 356 |
| G5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G2 | 34133 85357 |
| G1 | 97482 |
| ĐB | 78447 |
🎯 Gánh: 606
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 06 01 08 |
| 1 | 10 12 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 33 |
| 4 | 45 47 |
| 5 | 50 54 56 50 57 |
| 6 | 65 66 69 68 |
| 7 | 71 75 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98 97 98 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 606 601 308 |
| 1 | 618 |
| 2 | 625 |
| 3 | 932 133 |
| 4 | 345 447 |
| 5 | 354 356 650 357 |
| 6 | 466 669 368 |
| 7 | 571 675 973 |
| 8 | 482 |
| 9 | 798 197 998 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 47 43 65 27 |
| G6 | 525 408 194 |
| G5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G2 | 48493 16909 |
| G1 | 05501 |
| ĐB | 70505 |
🎯 Gánh: 525, 020, 909, 505
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 09 07 08 09 01 05 |
| 1 | |
| 2 | 27 25 20 25 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 43 45 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 60 69 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 83 |
| 9 | 94 93 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 408 009 307 108 909 501 505 |
| 1 | |
| 2 | 525 020 525 324 |
| 3 | 738 |
| 4 | 745 048 |
| 5 | 558 |
| 6 | 260 469 168 |
| 7 | 274 |
| 8 | 284 083 |
| 9 | 194 493 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 68 34 77 25 |
| G6 | 239 577 634 |
| G5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G2 | 16329 48048 |
| G1 | 89278 |
| ĐB | 72397 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02 01 |
| 1 | |
| 2 | 25 26 29 |
| 3 | 34 39 34 32 36 |
| 4 | 43 48 |
| 5 | 51 58 59 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77 77 75 76 78 |
| 8 | 85 84 85 82 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 502 201 |
| 1 | |
| 2 | 326 329 |
| 3 | 239 634 132 036 |
| 4 | 843 048 |
| 5 | 751 658 159 654 |
| 6 | |
| 7 | 577 975 076 278 |
| 8 | 385 584 185 782 |
| 9 | 397 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 46 33 92 48 |
| G6 | 512 176 433 |
| G5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G2 | 85851 82350 |
| G1 | 15457 |
| ĐB | 00949 |
🎯 Gánh: 454, 949
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 07 01 02 00 |
| 1 | 12 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33 33 35 31 |
| 4 | 46 48 49 |
| 5 | 54 52 51 50 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 74 70 |
| 8 | 85 86 83 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 007 401 802 200 |
| 1 | 512 812 |
| 2 | 220 |
| 3 | 433 735 631 |
| 4 | 949 |
| 5 | 454 152 851 350 457 |
| 6 | 764 |
| 7 | 176 174 570 |
| 8 | 685 786 683 |
| 9 |
Trang kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh và chính xác kết quả mở thưởng hàng ngày từ Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc. Dữ liệu được tổng hợp tự động, giúp người xem dễ dàng tra cứu giải đặc biệt, giải nhất, nhì, ba... và thống kê chi tiết các đầu số trúng thưởng.
Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị lịch mở thưởng, bảng thống kê tần suất và dữ liệu kết quả theo ngày, giúp người chơi có thêm thông tin tham khảo. Nội dung trên website được cung cấp với mục đích **thông tin** và **thống kê công khai**, không mang tính dự đoán hay cá cược.
⚠️ Disclaimer: Trang này chỉ hiển thị kết quả xổ số kiến thiết được công bố chính thức. Chúng tôi không tổ chức hoặc khuyến khích bất kỳ hình thức cá cược nào.