| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 38 08 46 88 |
| G6 | 938 218 112 |
| G5 | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G4 | 2568 0625 6280 5472 |
| G3 | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G2 | 81224 50614 |
| G1 | 67058 |
| ĐB | 66090 |
🎯 Gánh: 434, 030, 090
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 08 07 03 |
| 1 | 18 12 16 14 |
| 2 | 25 24 24 |
| 3 | 38 38 31 34 30 |
| 4 | 46 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 68 |
| 7 | 76 72 |
| 8 | 88 80 80 |
| 9 | 90 90 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 507 003 |
| 1 | 218 112 216 614 |
| 2 | 625 624 224 |
| 3 | 938 931 434 030 |
| 4 | 143 |
| 5 | 058 |
| 6 | 568 568 |
| 7 | 076 472 |
| 8 | 280 380 |
| 9 | 990 090 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 50 40 91 93 |
| G6 | 110 232 372 |
| G5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G4 | 1194 7292 9861 2266 |
| G3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G2 | 10498 96800 |
| G1 | 13443 |
| ĐB | 94834 |
🎯 Gánh: 232, 575, 292
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 09 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 32 34 |
| 4 | 40 46 43 |
| 5 | 50 51 |
| 6 | 66 61 66 69 |
| 7 | 72 75 73 71 72 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91 93 93 94 92 98 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 709 800 |
| 1 | 110 |
| 2 | |
| 3 | 232 834 |
| 4 | 746 443 |
| 5 | 451 |
| 6 | 666 861 266 269 |
| 7 | 372 575 273 571 672 376 |
| 8 | 885 |
| 9 | 593 194 292 498 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 16 52 74 35 |
| G6 | 560 390 957 |
| G5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| G4 | 3317 6158 5982 8843 |
| G3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| G2 | 44161 45542 |
| G1 | 98824 |
| ĐB | 44427 |
🎯 Gánh: 393, 161
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 17 |
| 2 | 28 24 27 |
| 3 | 35 32 |
| 4 | 48 43 42 42 |
| 5 | 52 57 58 |
| 6 | 60 65 61 |
| 7 | 74 73 |
| 8 | 82 82 87 |
| 9 | 90 97 93 94 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 600 |
| 1 | 317 |
| 2 | 028 824 427 |
| 3 | 732 |
| 4 | 148 843 042 542 |
| 5 | 957 158 |
| 6 | 560 965 161 |
| 7 | 473 |
| 8 | 982 482 287 |
| 9 | 390 697 393 894 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 60 76 89 42 |
| G6 | 154 507 246 |
| G5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G4 | 1579 9991 0168 4140 |
| G3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G2 | 29793 65356 |
| G1 | 99665 |
| ĐB | 69897 |
🎯 Gánh: 676, 121, 989, 181
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 26 21 |
| 3 | |
| 4 | 42 46 40 |
| 5 | 54 56 |
| 6 | 60 68 61 65 |
| 7 | 76 79 76 79 |
| 8 | 89 82 86 89 81 |
| 9 | 90 91 92 94 93 97 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 507 |
| 1 | |
| 2 | 026 121 |
| 3 | |
| 4 | 246 140 |
| 5 | 154 356 |
| 6 | 168 461 665 |
| 7 | 479 676 579 |
| 8 | 582 786 989 181 |
| 9 | 190 991 992 694 793 897 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 68 12 40 09 |
| G6 | 161 047 838 |
| G5 | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| G4 | 1054 8724 4588 2196 |
| G3 | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| G2 | 18964 38334 |
| G1 | 08129 |
| ĐB | 07938 |
🎯 Gánh: 161, 838
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 08 |
| 1 | 12 14 16 17 |
| 2 | 24 29 |
| 3 | 38 33 34 38 |
| 4 | 40 47 43 41 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 61 66 64 |
| 7 | |
| 8 | 83 89 88 |
| 9 | 96 97 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 608 |
| 1 | 314 416 417 |
| 2 | 724 129 |
| 3 | 838 133 334 938 |
| 4 | 047 043 841 248 |
| 5 | 054 |
| 6 | 161 866 964 |
| 7 | |
| 8 | 883 789 588 |
| 9 | 196 097 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 08 28 89 17 |
| G6 | 251 558 495 |
| G5 | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| G4 | 8262 0389 1953 4072 |
| G3 | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| G2 | 40894 57092 |
| G1 | 44260 |
| ĐB | 00239 |
🎯 Gánh: 262
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17 10 11 10 |
| 2 | 28 28 |
| 3 | 33 31 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51 58 53 |
| 6 | 62 62 64 60 |
| 7 | 77 72 74 |
| 8 | 89 89 89 |
| 9 | 95 94 92 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 510 511 110 |
| 2 | 928 |
| 3 | 033 731 239 |
| 4 | 447 |
| 5 | 251 558 953 |
| 6 | 462 262 664 260 |
| 7 | 377 072 374 |
| 8 | 889 389 |
| 9 | 495 894 092 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 79 63 24 99 |
| G6 | 059 323 089 |
| G5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| G4 | 8292 8452 1279 2121 |
| G3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| G2 | 61418 86961 |
| G1 | 40744 |
| ĐB | 50004 |
🎯 Gánh: 323, 686, 646, 292, 121
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 08 03 04 |
| 1 | 15 12 18 |
| 2 | 24 23 27 26 21 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 46 44 |
| 5 | 59 52 |
| 6 | 63 61 |
| 7 | 79 79 75 |
| 8 | 89 86 |
| 9 | 99 92 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 308 903 004 |
| 1 | 015 712 418 |
| 2 | 323 327 926 121 721 |
| 3 | 038 |
| 4 | 841 646 744 |
| 5 | 059 452 |
| 6 | 961 |
| 7 | 279 375 |
| 8 | 089 686 |
| 9 | 292 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 81 14 78 40 |
| G6 | 697 395 635 |
| G5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G4 | 1278 8948 6793 4053 |
| G3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G2 | 70521 57197 |
| G1 | 02129 |
| ĐB | 26103 |
🎯 Gánh: 585
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 04 03 |
| 1 | 14 14 14 |
| 2 | 24 25 21 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 48 49 |
| 5 | 54 53 58 |
| 6 | 67 65 |
| 7 | 78 70 78 |
| 8 | 81 85 |
| 9 | 97 95 93 97 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 604 103 |
| 1 | 114 814 |
| 2 | 524 325 521 129 |
| 3 | 635 |
| 4 | 948 749 |
| 5 | 054 053 158 |
| 6 | 267 365 |
| 7 | 970 278 |
| 8 | 585 |
| 9 | 697 395 793 197 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 42 15 54 84 |
| G6 | 496 943 543 |
| G5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G4 | 4404 8096 7372 2430 |
| G3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G2 | 58225 50459 |
| G1 | 77193 |
| ĐB | 65343 |
🎯 Gánh: 232, 020, 404, 838, 727, 343
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 27 25 |
| 3 | 32 30 38 33 |
| 4 | 42 43 43 43 |
| 5 | 54 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72 75 75 |
| 8 | 84 84 83 |
| 9 | 96 91 96 93 93 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 404 |
| 1 | |
| 2 | 020 727 225 |
| 3 | 232 430 838 133 |
| 4 | 943 543 343 |
| 5 | 459 |
| 6 | 269 |
| 7 | 372 075 075 |
| 8 | 584 083 |
| 9 | 496 791 096 093 193 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 59 07 93 31 |
| G6 | 046 737 274 |
| G5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| G4 | 7983 1901 9341 6705 |
| G3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| G2 | 21573 12383 |
| G1 | 89650 |
| ĐB | 46433 |
🎯 Gánh: 737, 545, 949, 383
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 07 01 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 26 26 |
| 3 | 31 37 32 32 36 33 |
| 4 | 46 45 49 41 |
| 5 | 59 50 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 78 73 |
| 8 | 83 83 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 901 705 |
| 1 | 119 |
| 2 | 521 926 126 |
| 3 | 737 032 732 536 433 |
| 4 | 046 545 949 341 |
| 5 | 450 650 |
| 6 | 065 |
| 7 | 274 478 573 |
| 8 | 983 383 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 18 49 71 51 |
| G6 | 295 770 742 |
| G5 | 1103 2930 1141 9134 8160 9467 |
| G4 | 1316 0829 9171 3724 |
| G3 | 73900 23094 14771 37587 95561 25738 |
| G2 | 14627 91590 |
| G1 | 27583 |
| ĐB | 65070 |
🎯 Gánh: 141, 171, 070
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03 00 |
| 1 | 18 16 |
| 2 | 29 24 27 |
| 3 | 30 34 38 |
| 4 | 49 42 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 67 61 |
| 7 | 71 70 71 71 70 |
| 8 | 87 83 |
| 9 | 95 94 90 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 103 900 |
| 1 | 316 |
| 2 | 829 724 627 |
| 3 | 930 134 738 |
| 4 | 742 141 |
| 5 | |
| 6 | 160 467 561 |
| 7 | 770 171 771 070 |
| 8 | 587 583 |
| 9 | 295 094 590 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 95 75 48 29 |
| G6 | 347 136 734 |
| G5 | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| G4 | 9226 8413 2312 8755 |
| G3 | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| G2 | 59852 24941 |
| G1 | 31775 |
| ĐB | 10753 |
🎯 Gánh: 343
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 12 |
| 2 | 29 26 29 |
| 3 | 36 34 36 37 36 |
| 4 | 48 47 44 43 41 |
| 5 | 55 52 53 |
| 6 | |
| 7 | 75 72 78 75 |
| 8 | 87 84 89 |
| 9 | 95 96 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 413 312 |
| 2 | 226 329 |
| 3 | 136 734 136 637 336 |
| 4 | 347 444 343 941 |
| 5 | 755 852 753 |
| 6 | |
| 7 | 072 478 775 |
| 8 | 987 084 889 |
| 9 | 096 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 30 83 75 87 |
| G6 | 826 667 251 |
| G5 | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| G4 | 8436 9983 5334 3053 |
| G3 | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| G2 | 74112 52336 |
| G1 | 96424 |
| ĐB | 78555 |
🎯 Gánh: 424
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26 29 29 24 |
| 3 | 30 36 34 36 36 |
| 4 | |
| 5 | 51 53 55 |
| 6 | 67 64 63 |
| 7 | 75 79 70 77 |
| 8 | 83 87 82 83 83 |
| 9 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 400 000 |
| 1 | 112 |
| 2 | 826 229 729 424 |
| 3 | 436 334 336 336 |
| 4 | |
| 5 | 251 053 555 |
| 6 | 667 064 963 |
| 7 | 179 370 977 |
| 8 | 882 983 883 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 29 96 97 88 |
| G6 | 355 505 000 |
| G5 | 1802 3013 1033 8073 1164 0404 |
| G4 | 8612 0283 2641 5666 |
| G3 | 98374 78308 53765 23644 37526 07206 |
| G2 | 76879 69427 |
| G1 | 66104 |
| ĐB | 45721 |
🎯 Gánh: 505, 404
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 05 00 02 04 08 06 04 |
| 1 | 13 12 |
| 2 | 29 26 27 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 66 65 |
| 7 | 73 74 79 |
| 8 | 88 83 |
| 9 | 96 97 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 505 000 802 404 308 206 104 |
| 1 | 013 612 |
| 2 | 526 427 721 |
| 3 | 033 |
| 4 | 641 644 |
| 5 | 355 |
| 6 | 164 666 765 |
| 7 | 073 374 879 |
| 8 | 283 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 60 95 65 43 |
| G6 | 184 940 675 |
| G5 | 3795 8653 3860 9210 2498 4266 |
| G4 | 4175 7378 0835 7699 |
| G3 | 47788 04174 75509 28117 85281 84484 |
| G2 | 05930 06646 |
| G1 | 91353 |
| ĐB | 27079 |
🎯 Gánh: 484, 646, 353
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10 17 |
| 2 | |
| 3 | 35 30 |
| 4 | 43 40 46 |
| 5 | 53 53 |
| 6 | 60 65 60 66 |
| 7 | 75 75 78 74 79 |
| 8 | 84 88 81 84 |
| 9 | 95 95 98 99 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 509 |
| 1 | 210 117 |
| 2 | |
| 3 | 835 930 |
| 4 | 940 646 |
| 5 | 653 353 |
| 6 | 860 266 |
| 7 | 675 175 378 174 079 |
| 8 | 184 788 281 484 |
| 9 | 795 498 699 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 61 87 48 95 |
| G6 | 699 847 960 |
| G5 | 5298 5001 7692 4694 9663 0084 |
| G4 | 8803 4618 3532 3448 |
| G3 | 66088 52901 32815 66085 23235 94457 |
| G2 | 16394 74749 |
| G1 | 74213 |
| ĐB | 76520 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01 03 01 |
| 1 | 18 15 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32 35 |
| 4 | 48 47 48 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 60 63 |
| 7 | |
| 8 | 87 84 88 85 |
| 9 | 95 99 98 92 94 94 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 001 803 901 |
| 1 | 618 815 213 |
| 2 | 520 |
| 3 | 532 235 |
| 4 | 847 448 749 |
| 5 | 457 |
| 6 | 960 663 |
| 7 | |
| 8 | 084 088 085 |
| 9 | 699 298 692 694 394 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 55 77 72 90 |
| G6 | 917 794 988 |
| G5 | 6683 7002 3977 7073 0966 4316 |
| G4 | 0203 2320 9017 2546 |
| G3 | 77089 80109 10966 02404 72768 77566 |
| G2 | 73742 87446 |
| G1 | 34109 |
| ĐB | 34950 |
🎯 Gánh: 404
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02 03 09 04 09 |
| 1 | 17 16 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 46 42 46 |
| 5 | 55 50 |
| 6 | 66 66 68 66 |
| 7 | 77 72 77 73 |
| 8 | 88 83 89 |
| 9 | 90 94 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 002 203 109 404 109 |
| 1 | 917 316 017 |
| 2 | 320 |
| 3 | |
| 4 | 546 742 446 |
| 5 | 950 |
| 6 | 966 966 768 566 |
| 7 | 977 073 |
| 8 | 988 683 089 |
| 9 | 794 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 13 11 09 73 |
| G6 | 770 605 078 |
| G5 | 4671 2188 3744 8370 5505 0760 |
| G4 | 4204 5010 6593 8986 |
| G3 | 57174 49686 30205 04782 18775 24236 |
| G2 | 21297 10164 |
| G1 | 18157 |
| ĐB | 62954 |
🎯 Gánh: 505, 010, 686
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 05 05 04 05 |
| 1 | 13 11 10 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 54 |
| 6 | 60 64 |
| 7 | 73 70 78 71 70 74 75 |
| 8 | 88 86 86 82 |
| 9 | 93 97 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 605 505 204 205 |
| 1 | 010 |
| 2 | |
| 3 | 236 |
| 4 | 744 |
| 5 | 157 954 |
| 6 | 760 164 |
| 7 | 770 078 671 370 174 775 |
| 8 | 188 986 686 782 |
| 9 | 593 297 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 47 62 01 04 |
| G6 | 297 418 213 |
| G5 | 3463 0061 9124 7381 4125 2653 |
| G4 | 2157 1601 8208 1244 |
| G3 | 38302 40261 79047 76811 19492 80983 |
| G2 | 41844 64011 |
| G1 | 60572 |
| ĐB | 77776 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01 04 01 08 02 |
| 1 | 18 13 11 11 |
| 2 | 24 25 |
| 3 | |
| 4 | 47 44 47 44 |
| 5 | 53 57 |
| 6 | 62 63 61 61 |
| 7 | 72 76 |
| 8 | 81 83 |
| 9 | 97 92 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 601 208 302 |
| 1 | 418 213 811 011 |
| 2 | 124 125 |
| 3 | |
| 4 | 244 047 844 |
| 5 | 653 157 |
| 6 | 463 061 261 |
| 7 | 572 776 |
| 8 | 381 983 |
| 9 | 297 492 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 53 41 97 10 |
| G6 | 588 265 689 |
| G5 | 9287 2688 3842 2640 6975 5445 |
| G4 | 5811 2527 8344 2371 |
| G3 | 30685 99727 81014 45545 59419 76035 |
| G2 | 86405 73574 |
| G1 | 10095 |
| ĐB | 74592 |
🎯 Gánh: 727, 545
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 11 14 19 |
| 2 | 27 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 42 40 45 44 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 75 71 74 |
| 8 | 88 89 87 88 85 |
| 9 | 97 95 92 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 405 |
| 1 | 811 014 419 |
| 2 | 527 727 |
| 3 | 035 |
| 4 | 842 640 445 344 545 |
| 5 | |
| 6 | 265 |
| 7 | 975 371 574 |
| 8 | 588 689 287 688 685 |
| 9 | 095 592 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 62 83 90 70 |
| G6 | 131 718 588 |
| G5 | 5577 0884 3169 9088 4695 3186 |
| G4 | 9892 6328 7447 9597 |
| G3 | 30621 83114 09911 29402 72777 98871 |
| G2 | 81936 90533 |
| G1 | 25411 |
| ĐB | 41879 |
🎯 Gánh: 131
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 14 11 11 |
| 2 | 28 21 |
| 3 | 31 36 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 62 69 |
| 7 | 70 77 77 71 79 |
| 8 | 83 88 84 88 86 |
| 9 | 90 95 92 97 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 402 |
| 1 | 718 114 911 411 |
| 2 | 328 621 |
| 3 | 131 936 533 |
| 4 | 447 |
| 5 | |
| 6 | 169 |
| 7 | 577 777 871 879 |
| 8 | 588 884 088 186 |
| 9 | 695 892 597 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 89 20 59 54 |
| G6 | 983 132 186 |
| G5 | 9638 7125 3362 2197 1748 1652 |
| G4 | 8377 8030 9156 3203 |
| G3 | 41735 70546 45191 79289 38976 20619 |
| G2 | 80933 72741 |
| G1 | 89787 |
| ĐB | 37914 |
🎯 Gánh: 030, 191, 787
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19 14 |
| 2 | 20 25 |
| 3 | 32 38 30 35 33 |
| 4 | 48 46 41 |
| 5 | 59 54 52 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77 76 |
| 8 | 89 83 86 89 87 |
| 9 | 97 91 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 203 |
| 1 | 619 914 |
| 2 | 125 |
| 3 | 132 638 030 735 933 |
| 4 | 748 546 741 |
| 5 | 652 156 |
| 6 | 362 |
| 7 | 377 976 |
| 8 | 983 186 289 787 |
| 9 | 197 191 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 22 58 78 81 |
| G6 | 059 653 923 |
| G5 | 5633 7657 2959 7841 7812 7673 |
| G4 | 9836 2352 7870 5469 |
| G3 | 32427 76301 95100 44509 20827 82624 |
| G2 | 05735 61592 |
| G1 | 92586 |
| ĐB | 37814 |
🎯 Gánh: 959
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01 00 09 |
| 1 | 12 14 |
| 2 | 22 23 27 27 24 |
| 3 | 33 36 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58 59 53 57 59 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 73 70 |
| 8 | 81 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 301 100 509 |
| 1 | 812 814 |
| 2 | 923 427 827 624 |
| 3 | 633 836 735 |
| 4 | 841 |
| 5 | 059 653 657 959 352 |
| 6 | 469 |
| 7 | 673 870 |
| 8 | 586 |
| 9 | 592 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 45 19 89 01 |
| G6 | 399 413 853 |
| G5 | 5449 9813 4206 3706 4142 9027 |
| G4 | 8180 1308 8299 3871 |
| G3 | 68888 32868 98585 03722 53076 33038 |
| G2 | 80088 48835 |
| G1 | 42067 |
| ĐB | 02902 |
🎯 Gánh: 868, 585
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 06 06 08 02 |
| 1 | 19 13 13 |
| 2 | 27 22 |
| 3 | 38 35 |
| 4 | 45 49 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 68 67 |
| 7 | 71 76 |
| 8 | 89 80 88 85 88 |
| 9 | 99 99 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 206 706 308 902 |
| 1 | 413 813 |
| 2 | 027 722 |
| 3 | 038 835 |
| 4 | 449 142 |
| 5 | 853 |
| 6 | 868 067 |
| 7 | 871 076 |
| 8 | 180 888 585 088 |
| 9 | 399 299 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 23 64 90 09 |
| G6 | 022 696 571 |
| G5 | 5104 8114 4024 9578 9474 4623 |
| G4 | 5773 0526 4195 7139 |
| G3 | 91783 36129 93522 67798 86254 91030 |
| G2 | 89114 12180 |
| G1 | 93151 |
| ĐB | 40843 |
🎯 Gánh: 696, 474, 030, 151
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 04 |
| 1 | 14 14 |
| 2 | 23 22 24 23 26 29 22 |
| 3 | 39 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 78 74 73 |
| 8 | 83 80 |
| 9 | 90 96 95 98 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 104 |
| 1 | 114 114 |
| 2 | 022 024 623 526 129 522 |
| 3 | 139 030 |
| 4 | 843 |
| 5 | 254 151 |
| 6 | |
| 7 | 571 578 474 773 |
| 8 | 783 180 |
| 9 | 696 195 798 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 36 90 77 25 |
| G6 | 213 547 104 |
| G5 | 8462 7939 6988 6766 4691 8615 |
| G4 | 1086 6080 6791 3112 |
| G3 | 97220 82978 92263 19620 33091 19942 |
| G2 | 60326 89333 |
| G1 | 33393 |
| ĐB | 19686 |
🎯 Gánh: 939, 080, 393, 686
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13 15 12 |
| 2 | 25 20 20 26 |
| 3 | 36 39 33 |
| 4 | 47 42 |
| 5 | |
| 6 | 62 66 63 |
| 7 | 77 78 |
| 8 | 88 86 80 86 |
| 9 | 90 91 91 91 93 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 104 |
| 1 | 213 615 112 |
| 2 | 220 620 326 |
| 3 | 939 333 |
| 4 | 547 942 |
| 5 | |
| 6 | 462 766 263 |
| 7 | 978 |
| 8 | 988 086 080 686 |
| 9 | 691 791 091 393 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 90 53 88 61 |
| G6 | 562 663 330 |
| G5 | 9264 7402 8918 0464 5035 8949 |
| G4 | 2834 9471 2760 0370 |
| G3 | 90244 62194 99227 48022 65866 35882 |
| G2 | 34023 18153 |
| G1 | 07247 |
| ĐB | 47395 |
🎯 Gánh: 464, 949
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 22 23 |
| 3 | 30 35 34 |
| 4 | 49 44 47 |
| 5 | 53 53 |
| 6 | 61 62 63 64 64 60 66 |
| 7 | 71 70 |
| 8 | 88 82 |
| 9 | 90 94 95 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 402 |
| 1 | 918 |
| 2 | 227 022 023 |
| 3 | 330 035 834 |
| 4 | 949 244 247 |
| 5 | 153 |
| 6 | 562 663 264 464 760 866 |
| 7 | 471 370 |
| 8 | 882 |
| 9 | 194 395 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 39 75 62 92 |
| G6 | 111 332 742 |
| G5 | 2575 8439 0980 9806 7169 8669 |
| G4 | 3911 1549 1521 3972 |
| G3 | 49916 07577 42184 52122 54786 53221 |
| G2 | 87931 87313 |
| G1 | 58758 |
| ĐB | 36267 |
🎯 Gánh: 575, 313
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11 11 16 13 |
| 2 | 21 22 21 |
| 3 | 39 32 39 31 |
| 4 | 42 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 69 69 67 |
| 7 | 75 75 72 77 |
| 8 | 80 84 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 806 |
| 1 | 111 911 916 313 |
| 2 | 521 122 221 |
| 3 | 332 439 931 |
| 4 | 742 549 |
| 5 | 758 |
| 6 | 169 669 267 |
| 7 | 575 972 577 |
| 8 | 980 184 786 |
| 9 |
Trang kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh và chính xác kết quả mở thưởng hàng ngày từ Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc. Dữ liệu được tổng hợp tự động, giúp người xem dễ dàng tra cứu giải đặc biệt, giải nhất, nhì, ba... và thống kê chi tiết các đầu số trúng thưởng.
Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị lịch mở thưởng, bảng thống kê tần suất và dữ liệu kết quả theo ngày, giúp người chơi có thêm thông tin tham khảo. Nội dung trên website được cung cấp với mục đích **thông tin** và **thống kê công khai**, không mang tính dự đoán hay cá cược.
⚠️ Disclaimer: Trang này chỉ hiển thị kết quả xổ số kiến thiết được công bố chính thức. Chúng tôi không tổ chức hoặc khuyến khích bất kỳ hình thức cá cược nào.