| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 78 97 23 44 |
| G6 | 341 617 836 |
| G5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G2 | 73739 12759 |
| G1 | 23258 |
| ĐB | 64960 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 13 10 |
| 2 | 23 25 27 29 22 28 |
| 3 | 36 36 39 |
| 4 | 44 41 49 |
| 5 | 58 59 58 |
| 6 | 67 61 62 68 63 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 617 513 310 |
| 2 | 025 127 229 922 128 |
| 3 | 836 336 739 |
| 4 | 341 449 |
| 5 | 958 759 258 |
| 6 | 267 661 562 368 663 960 |
| 7 | |
| 8 | 285 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 53 21 89 03 |
| G6 | 682 887 152 |
| G5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G2 | 39944 67109 |
| G1 | 61941 |
| ĐB | 78391 |
🎯 Gánh: 686
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03 09 06 09 |
| 1 | 11 14 19 19 12 |
| 2 | 21 27 22 24 |
| 3 | |
| 4 | 44 41 |
| 5 | 53 52 54 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 82 87 86 |
| 9 | 92 91 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 809 406 109 |
| 1 | 711 114 019 519 712 |
| 2 | 927 822 124 |
| 3 | |
| 4 | 944 941 |
| 5 | 152 054 052 |
| 6 | 569 |
| 7 | 075 |
| 8 | 682 887 686 |
| 9 | 792 391 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 49 21 45 58 |
| G6 | 691 491 964 |
| G5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G2 | 10561 49596 |
| G1 | 44842 |
| ĐB | 58437 |
🎯 Gánh: 101
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 08 |
| 1 | 14 14 |
| 2 | 21 22 |
| 3 | 32 30 37 |
| 4 | 49 45 48 42 |
| 5 | 58 56 50 |
| 6 | 64 60 65 61 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 91 91 99 97 98 96 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 101 408 |
| 1 | 014 714 |
| 2 | 322 |
| 3 | 632 430 437 |
| 4 | 348 842 |
| 5 | 156 450 |
| 6 | 964 460 865 561 |
| 7 | |
| 8 | 480 |
| 9 | 691 491 899 097 098 596 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 93 73 71 65 |
| G6 | 151 288 121 |
| G5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| G4 | 8437 5869 7917 2190 |
| G3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| G2 | 64010 86386 |
| G1 | 15644 |
| ĐB | 89905 |
🎯 Gánh: 151, 121, 010
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 17 13 10 |
| 2 | 21 27 29 |
| 3 | 37 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51 52 |
| 6 | 65 62 64 69 63 |
| 7 | 73 71 |
| 8 | 88 85 84 82 86 |
| 9 | 93 90 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 905 |
| 1 | 219 917 913 010 |
| 2 | 121 227 129 |
| 3 | 437 831 |
| 4 | 644 |
| 5 | 151 552 |
| 6 | 162 264 869 963 |
| 7 | |
| 8 | 288 385 684 882 386 |
| 9 | 190 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 70 27 43 21 |
| G6 | 720 603 850 |
| G5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| G4 | 4045 2882 9413 7228 |
| G3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| G2 | 59971 36798 |
| G1 | 00717 |
| ĐB | 50982 |
🎯 Gánh: 717
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13 16 12 17 |
| 2 | 27 21 20 23 23 28 28 |
| 3 | 35 38 |
| 4 | 43 40 45 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 77 71 |
| 8 | 82 82 |
| 9 | 98 98 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 603 |
| 1 | 413 216 612 717 |
| 2 | 720 123 823 228 428 |
| 3 | 935 138 |
| 4 | 740 045 940 |
| 5 | 850 |
| 6 | 660 |
| 7 | 577 971 |
| 8 | 882 982 |
| 9 | 798 798 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 45 90 17 28 |
| G6 | 798 369 784 |
| G5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| G4 | 6658 0571 0937 6729 |
| G3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| G2 | 24074 60697 |
| G1 | 75294 |
| ĐB | 58636 |
🎯 Gánh: 676, 636
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01 00 |
| 1 | 17 15 14 11 |
| 2 | 28 24 29 22 |
| 3 | 37 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 71 74 |
| 8 | 84 88 83 80 |
| 9 | 90 98 90 97 94 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 501 000 |
| 1 | 115 814 811 |
| 2 | 524 729 422 |
| 3 | 937 636 |
| 4 | |
| 5 | 658 |
| 6 | 369 |
| 7 | 676 571 074 |
| 8 | 784 588 583 980 |
| 9 | 798 590 697 294 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 69 71 00 37 |
| G6 | 049 203 442 |
| G5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| G4 | 5898 1307 7161 9530 |
| G3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| G2 | 69837 38679 |
| G1 | 30479 |
| ĐB | 75199 |
🎯 Gánh: 616, 898, 161
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00 03 07 07 |
| 1 | 19 12 16 18 12 |
| 2 | |
| 3 | 37 30 37 |
| 4 | 49 42 42 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69 61 |
| 7 | 71 70 77 73 79 79 |
| 8 | |
| 9 | 98 99 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 203 307 607 |
| 1 | 419 912 616 518 312 |
| 2 | |
| 3 | 530 837 |
| 4 | 049 442 742 043 |
| 5 | 056 |
| 6 | 161 |
| 7 | 970 977 173 679 479 |
| 8 | |
| 9 | 898 199 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 99 95 78 80 |
| G6 | 752 692 446 |
| G5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| G4 | 2267 1885 4151 8775 |
| G3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| G2 | 31196 72807 |
| G1 | 82908 |
| ĐB | 87629 |
🎯 Gánh: 121, 151
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 08 |
| 1 | |
| 2 | 21 22 28 29 |
| 3 | |
| 4 | 46 49 |
| 5 | 52 57 57 51 56 |
| 6 | 66 67 |
| 7 | 78 75 77 74 |
| 8 | 80 87 85 |
| 9 | 99 95 92 97 96 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 807 908 |
| 1 | |
| 2 | 121 822 528 629 |
| 3 | |
| 4 | 446 449 |
| 5 | 752 357 257 151 956 |
| 6 | 266 267 |
| 7 | 775 577 974 |
| 8 | 987 885 |
| 9 | 692 497 196 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 98 36 83 81 |
| G6 | 724 117 034 |
| G5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G2 | 17984 24712 |
| G1 | 52748 |
| ĐB | 41059 |
Không có nhóm gánh hoặc đảo hôm nay 😅
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03 05 |
| 1 | 17 13 12 |
| 2 | 24 22 |
| 3 | 36 34 37 36 38 |
| 4 | 48 48 |
| 5 | 58 55 59 |
| 6 | 60 69 61 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 81 84 |
| 9 | 98 95 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 903 705 |
| 1 | 117 113 712 |
| 2 | 724 722 |
| 3 | 034 337 936 538 |
| 4 | 348 748 |
| 5 | 458 655 059 |
| 6 | 360 769 861 267 |
| 7 | 678 |
| 8 | 984 |
| 9 | 295 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 80 47 46 45 |
| G6 | 492 608 506 |
| G5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G4 | 2465 9988 3619 0181 |
| G3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G2 | 07550 19880 |
| G1 | 80595 |
| ĐB | 64496 |
🎯 Gánh: 151, 181, 595
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 06 |
| 1 | 19 10 13 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 47 46 45 |
| 5 | 51 53 55 54 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 72 |
| 8 | 80 83 88 81 80 |
| 9 | 92 97 94 95 96 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 608 506 |
| 1 | 619 310 213 |
| 2 | |
| 3 | 931 |
| 4 | |
| 5 | 151 053 555 254 550 |
| 6 | 465 |
| 7 | 374 972 |
| 8 | 983 988 181 880 |
| 9 | 492 297 794 595 496 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 99 88 94 17 |
| G6 | 514 178 302 |
| G5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 |
| G4 | 0340 9883 0011 3431 |
| G3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 |
| G2 | 08585 16387 |
| G1 | 39975 |
| ĐB | 19036 |
🎯 Gánh: 383, 585
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02 08 |
| 1 | 17 14 11 18 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 31 36 |
| 4 | 45 40 44 |
| 5 | 57 52 |
| 6 | 65 69 |
| 7 | 78 75 |
| 8 | 88 83 83 85 87 |
| 9 | 99 94 91 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 302 008 |
| 1 | 514 011 318 918 |
| 2 | |
| 3 | 735 431 036 |
| 4 | 645 340 444 |
| 5 | 057 052 |
| 6 | 365 569 |
| 7 | 178 975 |
| 8 | 383 883 585 387 |
| 9 | 391 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 90 11 95 61 |
| G6 | 133 543 763 |
| G5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| G4 | 1868 9270 1994 2684 |
| G3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| G2 | 05474 57060 |
| G1 | 76456 |
| ĐB | 52816 |
🎯 Gánh: 868, 636, 474, 060
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 36 36 |
| 4 | 43 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 63 68 67 60 |
| 7 | 74 70 73 73 74 |
| 8 | 83 84 |
| 9 | 90 95 94 94 92 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 805 |
| 1 | 816 |
| 2 | 422 |
| 3 | 133 636 836 |
| 4 | 543 940 |
| 5 | 456 |
| 6 | 763 868 067 060 |
| 7 | 074 270 073 873 474 |
| 8 | 783 684 |
| 9 | 294 994 192 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 28 27 54 56 |
| G6 | 021 276 825 |
| G5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| G4 | 8793 3075 1110 9483 |
| G3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| G2 | 86415 91659 |
| G1 | 32172 |
| ĐB | 90372 |
🎯 Gánh: 636
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 05 01 |
| 1 | 10 15 |
| 2 | 28 27 21 25 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 56 59 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 78 75 79 72 72 |
| 8 | 83 80 |
| 9 | 99 93 97 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 205 801 |
| 1 | 110 415 |
| 2 | 021 825 827 |
| 3 | 636 |
| 4 | 546 |
| 5 | 559 659 |
| 6 | 668 |
| 7 | 276 378 075 679 172 372 |
| 8 | 483 180 |
| 9 | 899 793 997 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 72 40 88 07 |
| G6 | 775 279 459 |
| G5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| G4 | 6386 3480 4261 5046 |
| G3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| G2 | 75289 78587 |
| G1 | 06745 |
| ĐB | 90138 |
🎯 Gánh: 949, 363, 141
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 38 35 38 |
| 4 | 40 46 49 41 47 45 |
| 5 | 59 52 |
| 6 | 65 61 63 |
| 7 | 72 75 79 73 72 |
| 8 | 88 86 80 89 87 |
| 9 | 98 95 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 538 435 138 |
| 4 | 046 949 141 147 745 |
| 5 | 459 552 |
| 6 | 665 261 363 |
| 7 | 775 279 173 672 |
| 8 | 386 480 289 587 |
| 9 | 998 995 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 92 46 56 22 |
| G6 | 005 086 859 |
| G5 | 0726 2294 2114 0289 6053 1358 |
| G4 | 4215 9396 2353 0828 |
| G3 | 20748 11435 37692 74459 21115 10032 |
| G2 | 89467 60501 |
| G1 | 55289 |
| ĐB | 74484 |
🎯 Gánh: 353, 828, 484
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 05 01 |
| 1 | 14 15 15 |
| 2 | 22 26 28 |
| 3 | 35 32 |
| 4 | 46 48 |
| 5 | 56 59 53 58 53 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 86 89 89 84 |
| 9 | 92 94 96 92 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 005 501 |
| 1 | 114 215 115 |
| 2 | 726 828 |
| 3 | 435 032 |
| 4 | 748 |
| 5 | 859 053 358 353 459 |
| 6 | 467 |
| 7 | |
| 8 | 086 289 289 484 |
| 9 | 294 396 692 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 27 57 50 58 |
| G6 | 509 291 871 |
| G5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G2 | 59610 06526 |
| G1 | 87494 |
| ĐB | 53792 |
🎯 Gánh: 101, 878, 131, 494
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 02 01 05 00 |
| 1 | 13 10 |
| 2 | 27 26 |
| 3 | 34 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57 50 58 58 |
| 6 | |
| 7 | 71 76 78 73 |
| 8 | 82 82 82 |
| 9 | 91 97 94 92 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 509 302 101 005 000 |
| 1 | 713 610 |
| 2 | 526 |
| 3 | 134 131 |
| 4 | 041 |
| 5 | 158 |
| 6 | |
| 7 | 871 276 878 073 |
| 8 | 082 782 082 |
| 9 | 291 897 494 792 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 40 30 96 08 |
| G6 | 597 253 521 |
| G5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| G4 | 7494 7538 4817 3206 |
| G3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| G2 | 68615 86968 |
| G1 | 96630 |
| ĐB | 74093 |
🎯 Gánh: 252, 494, 202
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 06 02 |
| 1 | 16 17 14 15 |
| 2 | 21 29 |
| 3 | 30 38 33 30 |
| 4 | 40 44 |
| 5 | 53 52 |
| 6 | 64 65 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 89 |
| 9 | 96 97 94 93 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 206 202 |
| 1 | 516 817 614 615 |
| 2 | 521 029 |
| 3 | 538 633 630 |
| 4 | 344 |
| 5 | 253 252 |
| 6 | 664 665 968 |
| 7 | 176 |
| 8 | 885 189 |
| 9 | 597 494 093 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 66 58 31 76 |
| G6 | 962 614 898 |
| G5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G4 | 0600 4119 8910 2535 |
| G3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G2 | 63379 27081 |
| G1 | 96640 |
| ĐB | 56968 |
🎯 Gánh: 898, 535, 171, 212
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 07 00 |
| 1 | 14 19 10 10 12 |
| 2 | 28 22 |
| 3 | 31 35 39 |
| 4 | 48 46 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 62 68 68 |
| 7 | 76 71 79 |
| 8 | 83 81 |
| 9 | 98 97 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 907 600 |
| 1 | 614 119 910 810 212 |
| 2 | 228 422 |
| 3 | 535 839 |
| 4 | 148 946 640 |
| 5 | |
| 6 | 962 068 968 |
| 7 | 171 379 |
| 8 | 683 081 |
| 9 | 898 697 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 60 83 33 10 |
| G6 | 230 946 852 |
| G5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| G4 | 1363 0888 9161 6160 |
| G3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| G2 | 82942 61722 |
| G1 | 22200 |
| ĐB | 30753 |
🎯 Gánh: 363, 161, 909
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 09 00 |
| 1 | 10 13 14 |
| 2 | 24 27 22 |
| 3 | 33 30 30 |
| 4 | 46 42 |
| 5 | 52 59 53 |
| 6 | 60 62 68 63 61 60 68 |
| 7 | |
| 8 | 83 88 81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 909 200 |
| 1 | 913 714 |
| 2 | 724 927 722 |
| 3 | 230 130 |
| 4 | 946 942 |
| 5 | 852 159 753 |
| 6 | 662 168 363 161 160 268 |
| 7 | |
| 8 | 888 581 |
| 9 | 996 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 93 44 58 76 |
| G6 | 095 715 254 |
| G5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G4 | 2000 1733 7056 3694 |
| G3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G2 | 10767 45403 |
| G1 | 34933 |
| ĐB | 97836 |
🎯 Gánh: 262, 767
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00 00 03 |
| 1 | 15 10 17 11 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33 33 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58 54 56 53 |
| 6 | 60 62 62 67 |
| 7 | 76 78 75 |
| 8 | |
| 9 | 93 95 94 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 400 000 403 |
| 1 | 715 310 117 511 614 |
| 2 | 824 |
| 3 | 733 933 836 |
| 4 | |
| 5 | 254 056 853 |
| 6 | 960 262 662 767 |
| 7 | 978 275 |
| 8 | |
| 9 | 095 694 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 46 08 58 85 |
| G6 | 996 689 242 |
| G5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G4 | 8314 1629 4095 7837 |
| G3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G2 | 48437 50331 |
| G1 | 63189 |
| ĐB | 52668 |
🎯 Gánh: 242, 232
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 03 01 |
| 1 | 12 18 14 |
| 2 | 29 21 |
| 3 | 37 32 34 32 36 37 31 |
| 4 | 46 42 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 72 |
| 8 | 85 89 89 |
| 9 | 96 95 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 603 601 |
| 1 | 912 318 314 |
| 2 | 629 721 |
| 3 | 837 032 334 232 236 437 331 |
| 4 | 242 047 |
| 5 | |
| 6 | 668 |
| 7 | 072 472 |
| 8 | 689 189 |
| 9 | 996 095 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 18 96 61 33 |
| G6 | 264 231 162 |
| G5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| G4 | 9240 0832 8067 8094 |
| G3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| G2 | 83157 26124 |
| G1 | 27999 |
| ĐB | 51052 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02 01 |
| 1 | 18 16 14 15 |
| 2 | 25 25 24 |
| 3 | 33 31 32 32 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57 52 |
| 6 | 61 64 62 67 |
| 7 | 78 78 75 |
| 8 | |
| 9 | 96 94 99 |
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 502 901 |
| 1 | 316 014 315 |
| 2 | 725 225 124 |
| 3 | 231 832 632 239 |
| 4 | 240 |
| 5 | 157 052 |
| 6 | 264 162 067 |
| 7 | 078 678 675 |
| 8 | |
| 9 | 094 999 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 69 07 59 95 |
| G6 | 974 352 054 |
| G5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G2 | 49415 49770 |
| G1 | 81487 |
| ĐB | 72908 |
🎯 Gánh: 282
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 06 08 09 03 08 |
| 1 | 19 13 13 14 15 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59 52 54 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 70 77 70 |
| 8 | 88 82 85 87 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 306 708 709 403 908 |
| 1 | 019 213 413 014 415 |
| 2 | |
| 3 | 836 |
| 4 | 841 |
| 5 | 352 054 950 |
| 6 | |
| 7 | 974 370 677 770 |
| 8 | 188 282 485 487 |
| 9 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 19 59 01 57 |
| G6 | 447 034 136 |
| G5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G2 | 75701 91603 |
| G1 | 88606 |
| ĐB | 53192 |
🎯 Gánh: 303, 606
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 03 01 03 06 |
| 1 | 19 16 19 15 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 36 35 |
| 4 | 47 45 45 |
| 5 | 59 57 58 |
| 6 | 65 63 69 |
| 7 | 77 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 303 701 603 606 |
| 1 | 416 819 015 211 |
| 2 | 024 |
| 3 | 034 136 235 |
| 4 | 447 845 745 |
| 5 | 758 |
| 6 | 965 663 169 |
| 7 | 977 578 |
| 8 | 986 |
| 9 | 192 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 59 71 31 48 |
| G6 | 377 095 490 |
| G5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G2 | 36905 57384 |
| G1 | 22150 |
| ĐB | 03626 |
🎯 Gánh: 676, 626
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 08 02 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 31 |
| 4 | 48 48 46 |
| 5 | 59 57 50 |
| 6 | 62 65 60 65 |
| 7 | 71 77 76 71 |
| 8 | 88 84 |
| 9 | 95 90 93 98 |
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 208 502 905 |
| 1 | 316 |
| 2 | 626 |
| 3 | 331 |
| 4 | 248 146 |
| 5 | 257 150 |
| 6 | 862 665 560 165 |
| 7 | 377 676 871 |
| 8 | 488 384 |
| 9 | 095 490 593 798 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 03 82 12 14 |
| G6 | 311 191 630 |
| G5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G2 | 71736 93839 |
| G1 | 58804 |
| ĐB | 54526 |
🎯 Gánh: 191, 121
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 03 04 |
| 1 | 12 14 11 15 |
| 2 | 23 21 28 26 |
| 3 | 30 30 36 39 |
| 4 | 47 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 75 78 77 73 |
| 8 | 82 87 |
| 9 | 91 95 96 96 92 |
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 804 |
| 1 | 311 715 |
| 2 | 223 121 428 526 |
| 3 | 630 130 736 839 |
| 4 | 047 049 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 775 078 677 473 |
| 8 | 387 |
| 9 | 191 995 896 396 892 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 31 20 49 17 |
| G6 | 135 872 032 |
| G5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G4 | 7961 3769 0080 3501 |
| G3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G2 | 31016 47625 |
| G1 | 87225 |
| ĐB | 04235 |
🎯 Gánh: 505, 080, 626
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 05 01 |
| 1 | 17 10 13 16 |
| 2 | 20 26 25 25 |
| 3 | 31 35 32 30 35 |
| 4 | 49 46 46 |
| 5 | |
| 6 | 64 61 61 69 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98 92 |
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 505 501 |
| 1 | 710 713 016 |
| 2 | 626 625 225 |
| 3 | 135 032 230 235 |
| 4 | 246 246 |
| 5 | |
| 6 | 664 761 961 769 662 |
| 7 | 872 |
| 8 | 080 |
| 9 | 098 992 |
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| G7 | 12 37 61 67 |
| G6 | 770 428 511 |
| G5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| G4 | 3347 0376 9205 5326 |
| G3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| G2 | 36823 35651 |
| G1 | 34336 |
| ĐB | 11729 |
🎯 Gánh: 585
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05 05 |
| 1 | 12 11 10 |
| 2 | 28 26 23 29 |
| 3 | 37 34 35 36 |
| 4 | 41 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61 67 65 65 |
| 7 | 70 76 |
| 8 | 85 81 |
| 9 | 99 99 92 |
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 605 205 |
| 1 | 511 510 |
| 2 | 428 326 823 729 |
| 3 | 234 135 336 |
| 4 | 541 347 |
| 5 | 651 |
| 6 | 765 965 |
| 7 | 770 376 |
| 8 | 585 481 |
| 9 | 899 499 192 |
Trang kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh và chính xác kết quả mở thưởng hàng ngày từ Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc. Dữ liệu được tổng hợp tự động, giúp người xem dễ dàng tra cứu giải đặc biệt, giải nhất, nhì, ba... và thống kê chi tiết các đầu số trúng thưởng.
Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị lịch mở thưởng, bảng thống kê tần suất và dữ liệu kết quả theo ngày, giúp người chơi có thêm thông tin tham khảo. Nội dung trên website được cung cấp với mục đích **thông tin** và **thống kê công khai**, không mang tính dự đoán hay cá cược.
⚠️ Disclaimer: Trang này chỉ hiển thị kết quả xổ số kiến thiết được công bố chính thức. Chúng tôi không tổ chức hoặc khuyến khích bất kỳ hình thức cá cược nào.