| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 16-12) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 16-12) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 27 |
| G7 | 663 | 143 |
| G6 | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G5 | 3214 | 7485 |
| G4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G3 | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G2 | 13502 | 18735 |
| G1 | 52922 | 45091 |
| GDB | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 08 02 | |
| 1 | 14 13 | 10 |
| 2 | 29 22 | 27 23 22 |
| 3 | 39 | 30 35 |
| 4 | 45 44 | 43 43 44 |
| 5 | 58 50 58 54 | |
| 6 | 62 63 62 61 63 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 85 82 | |
| 9 | 96 | 96 98 91 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 807 308 502 | |
| 1 | 214 513 | 110 |
| 2 | 729 922 | 923 322 |
| 3 | 439 | 230 735 |
| 4 | 445 244 | 143 543 544 |
| 5 | 158 350 158 054 | |
| 6 | 663 562 961 963 669 | |
| 7 | 971 | |
| 8 | 485 982 | |
| 9 | 296 | 596 998 091 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 15-12) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 15-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 33 | 42 |
| G7 | 188 | 965 |
| G6 | 5261 5422 8457 | 4105 2605 8312 |
| G5 | 4295 | 6085 |
| G4 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G3 | 91848 48224 | 10368 60714 |
| G2 | 44249 | 59391 |
| G1 | 78889 | 70156 |
| GDB | 817811 | 384625 |
🎯 Gánh: 737, 848, 909
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 05 09 | |
| 1 | 11 | 12 12 14 |
| 2 | 22 21 28 24 | 24 25 |
| 3 | 33 36 37 | |
| 4 | 49 48 49 | 42 |
| 5 | 57 | 53 53 56 56 |
| 6 | 61 67 | 65 68 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 88 89 | 85 80 |
| 9 | 95 | 91 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 105 605 909 | |
| 1 | 811 | 312 012 714 |
| 2 | 422 621 528 224 | 924 625 |
| 3 | 436 737 | |
| 4 | 649 848 249 | |
| 5 | 457 | 653 253 556 156 |
| 6 | 261 867 | 965 368 |
| 7 | 873 | |
| 8 | 188 889 | 085 180 |
| 9 | 295 | 391 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 14-12) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 14-12) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 14-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 35 | 02 |
| G7 | 426 | 924 | 573 |
| G6 | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 | 3796 6723 8692 |
| G5 | 6749 | 3689 | 5231 |
| G4 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G3 | 32747 25883 | 48771 90305 | 28918 42471 |
| G2 | 33822 | 13455 | 88850 |
| G1 | 70511 | 41467 | 65095 |
| GDB | 173403 | 918405 | 734008 |
🎯 Gánh: 626, 747, 464, 565
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 03 | 04 05 05 | 02 05 08 |
| 1 | 11 | 14 15 | 18 |
| 2 | 26 26 22 | 24 21 | 23 |
| 3 | 35 | 31 | |
| 4 | 49 48 47 43 47 | 46 46 | |
| 5 | 55 57 | 52 55 | 50 |
| 6 | 68 65 | 64 67 | 68 69 65 63 |
| 7 | 74 | 75 78 71 | 73 72 71 |
| 8 | 87 83 | 89 | 84 |
| 9 | 96 92 95 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 609 403 | 804 305 405 | 605 008 |
| 1 | 511 | 814 315 | 918 |
| 2 | 426 626 822 | 924 321 | 723 |
| 3 | 231 | ||
| 4 | 749 348 847 643 747 | 946 046 | |
| 5 | 755 057 | 952 455 | 850 |
| 6 | 368 165 | 464 467 | 668 669 565 463 |
| 7 | 674 | 275 278 771 | 573 072 471 |
| 8 | 883 | 689 | 984 |
| 9 | 796 692 095 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 13-12) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 13-12) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 13-12) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 37 | 49 |
| G7 | 061 | 911 | 896 |
| G6 | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| G5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G3 | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| G2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| GDB | 876923 | 547837 | 727601 |
🎯 Gánh: 101, 606, 636, 181, 040, 868
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 06 | 01 01 | |
| 1 | 19 10 | 11 15 11 19 | 16 15 15 |
| 2 | 22 23 | ||
| 3 | 31 36 | 37 37 | 36 |
| 4 | 49 | 44 40 | 49 43 47 46 |
| 5 | 59 58 | 54 | |
| 6 | 61 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 78 71 77 | 74 70 |
| 8 | 81 | 89 86 81 81 | 82 |
| 9 | 94 92 | 99 97 | 96 92 91 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 101 904 606 | 801 601 | |
| 1 | 019 110 | 911 315 311 219 | 816 015 615 |
| 2 | 522 923 | ||
| 3 | 931 636 | 837 | 236 |
| 4 | 349 | 344 040 | 443 647 146 |
| 5 | 458 | 754 | |
| 6 | 061 667 | 868 | 162 |
| 7 | 077 | 678 371 077 | 774 270 |
| 8 | 181 | 289 186 981 981 | 682 |
| 9 | 394 992 | 899 997 | 896 592 691 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 12-12) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 12-12) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 22 |
| G7 | 284 | 277 |
| G6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G5 | 5608 | 2372 |
| G4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G2 | 02204 | 70037 |
| G1 | 74844 | 68704 |
| GDB | 992209 | 078145 |
🎯 Gánh: 696
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 01 04 09 | 07 04 |
| 1 | 16 | 10 16 13 |
| 2 | 24 28 | 22 26 23 |
| 3 | 36 | 33 37 |
| 4 | 44 | 40 45 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 69 | 64 69 |
| 7 | 76 73 | 77 72 |
| 8 | 84 88 83 83 | 87 |
| 9 | 96 | 97 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 608 201 204 209 | 007 704 |
| 1 | 416 | 910 416 813 |
| 2 | 824 028 | 526 923 |
| 3 | 736 | 433 037 |
| 4 | 844 | 640 145 |
| 5 | 950 | |
| 6 | 669 | 164 869 |
| 7 | 573 | 277 372 |
| 8 | 284 188 083 283 | 187 |
| 9 | 696 | 297 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 11-12) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 11-12) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 11-12) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 61 | 92 |
| G7 | 563 | 350 | 468 |
| G6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| GDB | 471455 | 051659 | 592916 |
🎯 Gánh: 909, 595, 242
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 07 04 | 03 08 01 | |
| 1 | 10 18 15 16 | 10 16 | |
| 2 | 28 22 | 25 25 25 | 24 24 25 |
| 3 | 39 33 31 | 35 32 | |
| 4 | 45 | 49 | 41 49 45 42 |
| 5 | 55 | 50 52 59 | 52 |
| 6 | 63 66 60 | 61 | 68 66 64 |
| 7 | 79 | 77 78 | 75 78 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 95 92 93 | 92 98 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 909 807 204 | 703 408 401 | |
| 1 | 410 918 615 316 | 410 916 | |
| 2 | 022 | 125 725 725 | 524 124 925 |
| 3 | 539 933 031 | 335 432 | |
| 4 | 445 | 549 | 541 349 145 242 |
| 5 | 455 | 350 452 659 | 552 |
| 6 | 563 866 660 | 468 566 764 | |
| 7 | 879 | 377 578 | 375 278 |
| 8 | 987 | ||
| 9 | 595 492 993 | 198 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 10-12) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 10-12) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 32 |
| G7 | 183 | 727 |
| G6 | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| G5 | 1082 | 6888 |
| G4 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G3 | 95109 12109 | 50033 54385 |
| G2 | 96365 | 56237 |
| G1 | 98716 | 78008 |
| GDB | 229771 | 542231 |
🎯 Gánh: 262, 858, 202, 727, 686, 868
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 04 02 09 09 | 07 07 08 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 29 | 27 25 |
| 3 | 32 | 32 33 37 31 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54 58 | 59 |
| 6 | 62 65 | 69 68 60 |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 83 82 84 88 | 86 88 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 607 304 202 109 109 | 107 507 008 |
| 1 | 716 | |
| 2 | 727 025 | |
| 3 | 032 | 033 237 231 |
| 4 | 448 | |
| 5 | 154 858 | 559 |
| 6 | 262 365 | 169 868 360 |
| 7 | 771 | 570 |
| 8 | 183 082 084 488 | 686 888 385 |
| 9 | 893 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 09-12) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 09-12) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 59 |
| G7 | 850 | 762 |
| G6 | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| G5 | 8537 | 8887 |
| G4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G3 | 38997 82364 | 70489 56644 |
| G2 | 37735 | 96495 |
| G1 | 89123 | 07633 |
| GDB | 834060 | 735438 |
🎯 Gánh: 757, 141, 939, 060, 414
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 13 12 | 13 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 37 39 35 | 36 35 33 38 |
| 4 | 49 41 | 44 |
| 5 | 50 57 50 51 | 59 51 57 |
| 6 | 64 60 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80 87 89 | |
| 9 | 96 97 97 | 96 95 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 513 912 | 713 414 |
| 2 | 123 | 822 |
| 3 | 537 939 735 | 836 035 633 438 |
| 4 | 141 | 644 |
| 5 | 850 757 750 951 | 251 057 |
| 6 | 364 060 | 762 |
| 7 | 876 | 874 |
| 8 | 780 887 489 | |
| 9 | 396 597 997 | 896 495 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 08-12) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 08-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 58 |
| G7 | 617 | 177 |
| G6 | 3714 6112 2303 | 4828 0040 5264 |
| G5 | 6930 | 0035 |
| G4 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G3 | 44110 54458 | 98296 89756 |
| G2 | 37543 | 29853 |
| G1 | 47497 | 65314 |
| GDB | 266471 | 995605 |
🎯 Gánh: 303, 828, 040
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 05 |
| 1 | 18 17 14 12 10 | 11 19 14 |
| 2 | 28 29 | |
| 3 | 30 37 | 35 33 |
| 4 | 44 43 | 40 47 |
| 5 | 58 | 58 59 56 53 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 74 70 71 | 77 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 98 94 97 | 98 96 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 303 | 605 |
| 1 | 617 714 112 110 | 511 719 314 |
| 2 | 828 329 | |
| 3 | 930 437 | 035 533 |
| 4 | 544 543 | 040 047 |
| 5 | 458 | 459 756 853 |
| 6 | 264 | |
| 7 | 974 370 471 | 177 |
| 8 | 984 | |
| 9 | 498 094 497 | 498 296 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 07-12) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 07-12) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 07-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 67 | 54 |
| G7 | 785 | 958 | 384 |
| G6 | 2596 7394 1677 | 0281 8035 8570 | 9784 3274 0113 |
| G5 | 0380 | 2541 | 1569 |
| G4 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G3 | 16062 09514 | 78796 57634 | 84636 17667 |
| G2 | 79842 | 83588 | 99644 |
| G1 | 15211 | 02739 | 00317 |
| GDB | 593376 | 710146 | 073662 |
🎯 Gánh: 070, 858, 636
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 01 | ||
| 1 | 14 11 | 13 17 | |
| 2 | 23 29 | 26 28 | |
| 3 | 35 34 39 | 36 | |
| 4 | 42 | 41 43 44 46 | 46 44 |
| 5 | 57 | 58 58 | 54 57 |
| 6 | 62 | 67 69 | 69 67 62 |
| 7 | 77 70 70 76 | 70 77 | 74 78 |
| 8 | 85 80 82 | 81 88 | 84 84 80 |
| 9 | 96 94 | 92 91 96 | 99 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 201 | ||
| 1 | 514 211 | 113 317 | |
| 2 | 123 629 | 326 728 | |
| 3 | 035 634 739 | 636 | |
| 4 | 842 | 541 143 144 146 | 946 644 |
| 5 | 257 | 958 858 | 357 |
| 6 | 062 | 669 | 569 667 662 |
| 7 | 677 070 170 376 | 570 777 | 274 078 |
| 8 | 785 380 582 | 281 588 | 384 784 280 |
| 9 | 596 394 | 492 491 796 | 199 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 06-12) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 06-12) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 06-12) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 63 | 03 |
| G7 | 699 | 749 | 201 |
| G6 | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| G5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G3 | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| G2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| GDB | 419499 | 683397 | 547993 |
🎯 Gánh: 171, 989, 060, 838, 676, 151, 565, 252, 696
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 01 02 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 21 24 28 | 28 27 22 | 28 |
| 3 | 31 38 | 36 | 32 |
| 4 | 41 42 | 49 40 | 41 48 47 |
| 5 | 51 52 | 51 56 | |
| 6 | 60 | 63 65 66 63 | 68 |
| 7 | 70 71 76 | 77 | 74 |
| 8 | 82 89 87 | 87 84 | 87 89 |
| 9 | 99 99 | 96 95 97 | 94 97 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 902 | 201 302 | |
| 1 | 519 | 416 | |
| 2 | 021 624 928 | 728 927 322 | 928 |
| 3 | 031 838 | 736 | 032 |
| 4 | 641 842 | 749 540 | 641 048 347 |
| 5 | 151 252 | 751 756 | |
| 6 | 060 | 565 866 463 | 668 |
| 7 | 770 171 676 | 577 | 174 |
| 8 | 989 487 | 287 184 | 387 989 |
| 9 | 699 499 | 696 095 397 | 094 597 993 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 05-12) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 05-12) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| GDB | 097599 | 721878 |
🎯 Gánh: 828, 595, 080, 878
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 08 01 | 04 |
| 1 | 10 | 18 17 |
| 2 | 22 | 28 24 26 |
| 3 | 39 30 36 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71 78 | |
| 8 | 89 86 87 | 86 80 88 80 |
| 9 | 95 93 99 | 95 95 97 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 001 508 801 | 004 |
| 1 | 110 | 718 517 |
| 2 | 822 | 828 524 126 |
| 3 | 539 130 236 | 632 |
| 4 | 347 | 241 |
| 5 | 950 657 | 054 |
| 6 | 360 | |
| 7 | 471 878 | |
| 8 | 589 386 887 | 380 088 080 |
| 9 | 093 599 | 695 595 897 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 04-12) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 04-12) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 04-12) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 14 | 00 |
| G7 | 041 | 132 | 268 |
| G6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| GDB | 255065 | 213069 | 952626 |
🎯 Gánh: 747, 626
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00 04 | |
| 1 | 19 14 18 10 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 28 26 | |
| 3 | 39 | 32 37 37 | 30 30 32 |
| 4 | 41 45 41 44 | 47 46 43 45 | 47 49 |
| 5 | 58 57 51 | 52 | |
| 6 | 63 60 65 | 69 60 69 | 68 66 61 |
| 7 | 78 78 70 | 78 73 71 | 75 |
| 8 | 82 86 | 81 88 | |
| 9 | 94 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 506 | 704 | |
| 1 | 319 214 218 110 | 610 | |
| 2 | 726 | 028 626 | |
| 3 | 239 | 132 837 637 | 330 530 532 |
| 4 | 041 945 541 644 | 747 546 443 745 | 547 149 |
| 5 | 058 157 951 | 352 | |
| 6 | 663 760 065 | 269 860 069 | 268 666 461 |
| 7 | 278 170 | 078 673 271 | 975 |
| 8 | 182 186 | 781 988 | |
| 9 | 394 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 03-12) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 03-12) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 70 |
| G7 | 964 | 161 |
| G6 | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G5 | 6991 | 2481 |
| G4 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G3 | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G2 | 49091 | 76803 |
| G1 | 46623 | 61358 |
| GDB | 090741 | 259351 |
🎯 Gánh: 727, 161, 242
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 03 |
| 1 | 14 | 17 |
| 2 | 22 27 23 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 44 42 43 41 | 46 48 42 |
| 5 | 52 | 55 58 51 |
| 6 | 64 65 | 61 61 66 |
| 7 | 70 77 76 71 | |
| 8 | 87 80 80 | 81 |
| 9 | 91 98 91 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 209 | 809 803 |
| 1 | 014 | 117 |
| 2 | 727 623 | |
| 3 | 832 | |
| 4 | 044 042 043 741 | 246 448 242 |
| 5 | 852 | 955 358 351 |
| 6 | 964 065 | 161 761 766 |
| 7 | 677 176 371 | |
| 8 | 687 780 480 | 481 |
| 9 | 991 198 091 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 02-12) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 02-12) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 74 |
| G7 | 889 | 391 |
| G6 | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G5 | 6350 | 2882 |
| G4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G3 | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G2 | 74193 | 02537 |
| G1 | 99741 | 80268 |
| GDB | 880648 | 372772 |
🎯 Gánh: 818, 909
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 09 | |
| 1 | 18 | 15 13 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 33 | 34 37 |
| 4 | 44 49 41 48 | 42 40 |
| 5 | 51 50 51 58 | 54 59 |
| 6 | 60 63 64 68 | |
| 7 | 78 71 | 74 72 |
| 8 | 89 89 | 82 |
| 9 | 93 | 91 92 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 805 909 | |
| 1 | 818 | 015 413 |
| 2 | 521 | 222 |
| 3 | 933 | 134 537 |
| 4 | 444 149 741 648 | 142 440 |
| 5 | 451 350 251 258 | 154 359 |
| 6 | 460 463 264 268 | |
| 7 | 678 071 | 772 |
| 8 | 889 | 882 |
| 9 | 193 | 391 792 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 01-12) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 01-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 54 |
| G7 | 373 | 703 |
| G6 | 3480 4073 9797 | 1278 5866 7965 |
| G5 | 4121 | 9031 |
| G4 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G3 | 74755 92837 | 26369 53061 |
| G2 | 38374 | 59653 |
| G1 | 73321 | 65048 |
| GDB | 540623 | 385900 |
🎯 Gánh: 373, 797, 121
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 00 07 00 | |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21 27 26 21 23 | 21 |
| 3 | 37 31 37 | 31 39 |
| 4 | 44 48 | |
| 5 | 55 | 54 58 53 |
| 6 | 64 65 69 | 66 65 69 61 |
| 7 | 73 73 74 | 78 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 91 97 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 703 900 007 900 | |
| 1 | 411 | |
| 2 | 121 327 526 321 623 | 921 |
| 3 | 637 031 837 | 031 839 |
| 4 | 444 048 | |
| 5 | 755 | 958 653 |
| 6 | 964 265 069 | 866 965 369 061 |
| 7 | 373 073 374 | 278 |
| 8 | 480 | |
| 9 | 797 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 30-11) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 30-11) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 30-11) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 49 |
| G7 | 444 | 687 | 881 |
| G6 | 4691 5077 6394 | 7055 1710 4640 | 7217 7397 6694 |
| G5 | 0676 | 7875 | 4140 |
| G4 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G3 | 35789 72760 | 25903 04051 | 16789 82088 |
| G2 | 75029 | 42773 | 45342 |
| G1 | 57031 | 83054 | 71039 |
| GDB | 635288 | 111890 | 231486 |
🎯 Gánh: 676, 606, 979
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 00 | 06 03 | |
| 1 | 14 15 | 10 | 17 15 14 |
| 2 | 29 | ||
| 3 | 31 | 36 38 39 | |
| 4 | 44 | 40 40 42 | 49 40 42 |
| 5 | 50 55 53 51 54 | 50 | |
| 6 | 60 60 | 60 | 67 |
| 7 | 77 76 74 | 75 79 71 73 | 72 |
| 8 | 85 84 89 88 | 87 | 81 89 88 86 |
| 9 | 91 94 | 90 | 97 94 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 300 300 | 606 903 | |
| 1 | 615 | 710 | 217 715 114 |
| 2 | 029 | ||
| 3 | 031 | 036 338 039 | |
| 4 | 444 | 640 440 742 | 140 342 |
| 5 | 055 453 051 054 | 750 | |
| 6 | 760 760 | 360 | 467 |
| 7 | 077 676 374 | 875 979 971 773 | 472 |
| 8 | 985 184 789 288 | 687 | 881 789 088 486 |
| 9 | 691 394 | 890 | 397 694 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 29/11) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 29/11) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 29/11) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 06 | 28 |
| G7 | 606 | 524 | 296 |
| G6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| GDB | 826701 | 359136 | 342832 |
🎯 Gánh: 606, 020, 929, 565, 989, 101, 505, 737
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 01 | 06 06 08 04 | 05 09 01 05 |
| 1 | 12 19 | 14 | 18 |
| 2 | 20 29 | 24 28 29 | 28 23 |
| 3 | 34 38 | 36 | 33 32 37 32 |
| 4 | 44 | 49 | |
| 5 | 53 59 54 | 54 | |
| 6 | 62 | 65 62 | 68 |
| 7 | 78 79 | ||
| 8 | 84 86 | 81 88 89 | 85 88 |
| 9 | 95 92 91 99 | 96 95 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 606 701 | 606 008 704 | 205 109 101 505 |
| 1 | 319 | 314 | 618 |
| 2 | 020 929 | 524 728 129 | 823 |
| 3 | 834 238 | 136 | 733 832 737 832 |
| 4 | 344 | 149 | |
| 5 | 253 259 054 | 954 | |
| 6 | 862 | 565 562 | 568 |
