| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 30-01) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 30-01) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 61 |
| G7 | 230 | 498 |
| G6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G5 | 0788 | 0546 |
| G4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G2 | 81181 | 90648 |
| G1 | 83493 | 85019 |
| GDB | 440659 | 825377 |
🎯 Gánh: 414, 181, 434, 797
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02 09 | 07 |
| 1 | 14 | 13 19 |
| 2 | 23 | 21 27 |
| 3 | 30 36 34 | 34 |
| 4 | 45 | 46 49 41 48 |
| 5 | 52 59 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 74 77 |
| 8 | 80 88 81 81 | |
| 9 | 96 93 | 98 97 95 92 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 602 009 | 207 |
| 1 | 414 | 413 019 |
| 2 | 521 527 | |
| 3 | 230 036 834 | 434 |
| 4 | 345 | 546 249 841 648 |
| 5 | 352 659 | 453 |
| 6 | 564 | |
| 7 | 571 | 674 377 |
| 8 | 780 788 981 181 | |
| 9 | 596 493 | 498 797 195 492 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 29-01) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 29-01) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 29-01) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 82 | 28 |
| G7 | 840 | 426 | 483 |
| G6 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G3 | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| GDB | 219916 | 417634 | 277928 |
🎯 Gánh: 181, 747, 676, 212, 808, 616, 707
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 00 | 04 09 | 08 01 07 08 |
| 1 | 13 12 12 16 | 12 | 12 12 19 16 |
| 2 | 28 20 | 26 20 | 28 28 24 28 |
| 3 | 39 33 | 35 34 | |
| 4 | 40 48 49 | 45 47 | |
| 5 | 55 | 57 57 | 51 |
| 6 | 67 63 66 66 60 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81 81 | 82 80 | 83 88 |
| 9 | 94 94 | 96 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 508 500 | 704 109 | 808 401 707 408 |
| 1 | 713 512 912 916 | 912 | 312 212 019 616 |
| 2 | 220 | 426 220 | 728 324 928 |
| 3 | 639 033 | 335 634 | |
| 4 | 840 148 449 | 245 747 | |
| 5 | 355 | 157 457 | 651 |
| 6 | 867 663 066 766 360 | 068 | |
| 7 | 676 | ||
| 8 | 181 981 | 280 | 483 788 |
| 9 | 694 094 | 096 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 28-01) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 28-01) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 721 | 444 |
| G6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G5 | 5830 | 8344 |
| G4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G2 | 79850 | 66454 |
| G1 | 47601 | 29814 |
| GDB | 780736 | 132521 |
🎯 Gánh: 484, 727, 454
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 09 01 | 06 09 05 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21 27 | 23 27 21 |
| 3 | 30 30 33 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44 44 44 |
| 5 | 57 50 | 57 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73 76 77 | 75 70 |
| 8 | 85 84 | 80 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 209 601 | 906 609 805 |
| 1 | 814 | |
| 2 | 721 027 | 023 727 521 |
| 3 | 730 830 133 736 | 433 |
| 4 | 143 | 444 444 344 |
| 5 | 657 850 | 957 454 |
| 6 | 260 | |
| 7 | 973 176 877 | 770 |
| 8 | 385 484 | 180 386 |
| 9 | 993 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 27-01) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 27-01) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 |
| G7 | 896 | 551 |
| G6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| G5 | 0083 | 5833 |
| G4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| G2 | 04580 | 50542 |
| G1 | 89963 | 45989 |
| GDB | 491397 | 415292 |
🎯 Gánh: 161, 303, 989, 292
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10 10 | 15 10 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 36 33 34 |
| 4 | 42 46 | 47 41 42 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61 63 | 60 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 89 83 82 80 | 89 81 89 89 |
| 9 | 92 96 97 | 92 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 303 | |
| 1 | 710 810 | 410 416 |
| 2 | 829 | 423 |
| 3 | 638 | 736 833 634 |
| 4 | 042 946 | 047 541 542 |
| 5 | 958 | 551 |
| 6 | 161 963 | 760 268 |
| 7 | 976 | |
| 8 | 089 083 882 580 | 989 881 989 989 |
| 9 | 896 397 | 292 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 26-01) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 26-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 53 |
| G7 | 300 | 346 |
| G6 | 1419 8359 4938 | 5033 9995 7830 |
| G5 | 0893 | 7005 |
| G4 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G3 | 78820 60202 | 62656 32835 |
| G2 | 98669 | 82817 |
| G1 | 76669 | 97191 |
| GDB | 243372 | 282082 |
🎯 Gánh: 585, 202, 656, 191
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 02 | 05 |
| 1 | 19 12 | 10 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 38 34 36 | 33 30 35 |
| 4 | 46 49 | |
| 5 | 59 51 | 53 56 |
| 6 | 68 69 69 | 63 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 85 | 85 87 89 82 |
| 9 | 93 97 96 | 95 91 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 300 202 | 005 |
| 1 | 419 012 | 710 817 |
| 2 | 820 | |
| 3 | 938 734 436 | 033 830 835 |
| 4 | 346 449 | |
| 5 | 359 751 | 656 |
| 6 | 669 669 | 463 |
| 7 | 372 | 072 |
| 8 | 585 | 985 987 289 082 |
| 9 | 893 197 196 | 995 191 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 25-01) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 25-01) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 25-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 80 | 70 |
| G7 | 129 | 361 | 083 |
| G6 | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 | 7657 8537 4636 |
| G5 | 2920 | 2582 | 2470 |
| G4 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G3 | 47969 53086 | 76837 17211 | 41590 01143 |
| G2 | 95790 | 08887 | 64199 |
| G1 | 15082 | 66388 | 41975 |
| GDB | 002377 | 557999 | 865054 |
🎯 Gánh: 979, 919, 969, 636, 595, 090
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 10 19 | 16 18 11 | |
| 2 | 29 20 29 | ||
| 3 | 35 | 34 37 | 37 36 38 |
| 4 | 46 42 42 | 44 48 43 | |
| 5 | 57 52 | 57 52 54 | |
| 6 | 64 69 | 61 67 67 | |
| 7 | 73 79 77 | 70 70 79 75 | |
| 8 | 83 85 89 86 82 | 80 82 87 88 | 83 |
| 9 | 90 | 99 | 95 90 90 99 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 302 | ||
| 1 | 210 919 | 016 018 211 | |
| 2 | 129 920 729 | ||
| 3 | 935 | 234 837 | 537 636 938 |
| 4 | 046 542 142 | 744 148 143 | |
| 5 | 057 652 | 657 552 054 | |
| 6 | 264 969 | 361 867 867 | |
| 7 | 979 377 | 470 579 975 | |
| 8 | 583 385 889 086 082 | 582 887 388 | 083 |
| 9 | 790 | 999 | 595 090 590 199 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 24-01) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 24-01) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 24-01) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 78 |
| G7 | 648 | 187 | 189 |
| G6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| GDB | 213974 | 640224 | 499935 |
🎯 Gánh: 656, 929, 323, 707
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 06 | 01 09 | 06 07 |
| 1 | 11 13 | 15 | 15 |
| 2 | 21 20 29 24 | 24 23 26 | |
| 3 | 39 32 | 30 34 35 | |
| 4 | 48 49 43 46 47 | 46 42 42 | |
| 5 | 59 56 59 | 59 | 54 54 |
| 6 | 61 63 | ||
| 7 | 79 71 76 74 | 78 74 | |
| 8 | 87 89 | 89 87 80 | |
| 9 | 93 95 97 | 99 99 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 607 706 | 901 309 | 906 707 |
| 1 | 811 913 | 115 | 715 |
| 2 | 320 929 224 | 524 323 826 | |
| 3 | 039 432 | 530 234 935 | |
| 4 | 648 349 143 546 147 | 746 842 642 | |
| 5 | 656 759 | 359 | 554 154 |
| 6 | 261 863 | ||
| 7 | 279 271 176 974 | 674 | |
| 8 | 187 789 | 189 987 480 | |
| 9 | 493 095 497 | 699 599 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 23-01) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 23-01) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 96 |
| G7 | 816 | 511 |
| G6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| G5 | 7501 | 3349 |
| G4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| G2 | 36255 | 10085 |
| G1 | 38291 | 90492 |
| GDB | 706250 | 947850 |
🎯 Gánh: 737, 202, 141
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 02 | 05 |
| 1 | 16 19 | 11 19 |
| 2 | ||
| 3 | 32 37 31 | 30 39 32 33 |
| 4 | 41 | 49 43 41 44 |
| 5 | 53 58 55 50 | 57 50 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70 78 71 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 97 96 91 | 96 91 92 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 501 202 | 005 |
| 1 | 816 419 | 511 119 |
| 2 | ||
| 3 | 737 331 | 530 039 432 433 |
| 4 | 041 | 349 843 141 744 |
| 5 | 253 158 255 250 | 257 850 |
| 6 | 468 | |
| 7 | 970 278 671 | |
| 8 | 085 | |
| 9 | 697 296 291 | 791 492 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 22-01) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 22-01) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 22-01) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 55 | 54 |
| G7 | 198 | 839 | 203 |
| G6 | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| G5 | 0985 | 3403 | 8231 |
| G4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| G3 | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| G2 | 30770 | 61142 | 29416 |
| G1 | 31571 | 17876 | 48126 |
| GDB | 703970 | 497242 | 617395 |
🎯 Gánh: 343, 636, 242, 868, 202
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 09 | 03 00 02 | |
| 1 | 13 12 19 | 12 | 16 |
| 2 | 23 26 | ||
| 3 | 37 36 | 39 31 | 31 37 |
| 4 | 43 | 45 42 42 | 40 |
| 5 | 52 55 | 55 58 54 | 54 56 |
| 6 | 63 65 67 | 66 68 | |
| 7 | 70 71 70 | 77 76 | 78 |
| 8 | 88 85 80 | 84 89 | 82 |
| 9 | 98 | 97 98 99 | 96 99 95 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 403 509 | 203 300 202 | |
| 1 | 513 112 219 | 712 | 416 |
| 2 | 623 126 | ||
| 3 | 437 636 | 839 631 | 231 637 |
| 4 | 343 | 245 142 242 | 140 |
| 5 | 955 | 558 554 | 856 |
| 6 | 263 665 667 | 966 868 | |
| 7 | 770 571 970 | 477 876 | 678 |
| 8 | 688 985 680 | 984 089 | 982 |
| 9 | 198 | 697 198 499 | 096 899 395 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 21-01) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 21-01) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 15 |
| G7 | 589 | 765 |
| G6 | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| G5 | 1275 | 4443 |
| G4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| G3 | 22909 31490 | 60160 80039 |
| G2 | 41257 | 92176 |
| G1 | 20791 | 06740 |
| GDB | 470111 | 765951 |
🎯 Gánh: 909, 858
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 09 | 04 05 07 |
| 1 | 18 11 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 31 39 39 | |
| 4 | 49 47 | 43 49 40 |
| 5 | 57 | 55 58 51 |
| 6 | 68 | 65 64 60 |
| 7 | 74 75 78 78 | 76 |
| 8 | 82 89 | 86 |
| 9 | 92 97 90 91 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 506 909 | 604 905 407 |
| 1 | 918 111 | |
| 2 | ||
| 3 | 631 339 039 | |
| 4 | 749 947 | 443 549 740 |
| 5 | 257 | 855 858 951 |
| 6 | 168 | 765 364 160 |
| 7 | 674 275 478 278 | 176 |
| 8 | 589 | 086 |
| 9 | 392 497 490 791 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 20-01) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 20-01) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 16 |
| G7 | 605 | 914 |
| G6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G5 | 8338 | 5998 |
| G4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G2 | 93566 | 01290 |
| G1 | 92779 | 84676 |
| GDB | 472104 | 451218 |
🎯 Gánh: 909, 090, 454, 676
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 01 04 | 09 |
| 1 | 16 14 15 17 18 | |
| 2 | 29 20 22 | 26 22 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 54 54 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 72 79 | 74 76 76 |
| 8 | 85 89 86 | 81 |
| 9 | 91 94 93 | 98 90 90 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 605 001 104 | 909 |
| 1 | 914 015 117 218 | |
| 2 | 129 920 322 | 726 422 |
| 3 | 338 | 338 |
| 4 | 946 | |
| 5 | 658 | 654 454 |
| 6 | 566 | |
| 7 | 572 779 | 274 576 676 |
| 8 | 089 386 | 081 |
| 9 | 991 194 993 | 998 090 290 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 19-01) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 19-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 64 |
| G7 | 774 | 613 |
| G6 | 6734 0555 4638 | 9068 7718 3458 |
| G5 | 5488 | 7797 |
| G4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G3 | 31518 93198 | 79681 77489 |
| G2 | 30039 | 28082 |
| G1 | 89911 | 75713 |
| GDB | 988921 | 097202 |
🎯 Gánh: 202, 797
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04 02 02 04 | 08 02 |
| 1 | 15 18 11 | 13 18 13 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 34 38 39 | 31 |
| 4 | 45 | 43 |
| 5 | 55 51 | 58 51 |
| 6 | 64 68 64 | |
| 7 | 74 | 71 |
| 8 | 88 82 | 82 81 89 82 |
| 9 | 98 | 97 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 504 702 202 504 | 508 202 |
| 1 | 518 911 | 613 718 713 |
| 2 | 921 | |
| 3 | 734 638 039 | 631 |
| 4 | 045 | 043 |
| 5 | 555 551 | 458 651 |
| 6 | 068 164 | |
| 7 | 774 | 671 |
| 8 | 488 782 | 882 681 489 082 |
| 9 | 198 | 797 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 18-01) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 18-01) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 18-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 27 | 25 |
| G7 | 274 | 292 | 320 |
| G6 | 9879 6806 8084 | 3358 1232 7064 | 6265 5093 1581 |
| G5 | 8416 | 7258 | 6253 |
| G4 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G3 | 37638 53601 | 98886 32735 | 28733 85201 |
| G2 | 33601 | 28613 | 35722 |
| G1 | 95411 | 66265 | 83626 |
| GDB | 226303 | 418236 | 624211 |
🎯 Gánh: 303, 292, 232, 626
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 06 03 01 01 03 | 01 | |
| 1 | 16 17 11 | 11 13 | 17 11 |
| 2 | 27 22 | 25 20 22 26 | |
| 3 | 33 38 | 32 32 34 35 36 | 34 33 33 |
| 4 | 45 44 | 40 | |
| 5 | 58 58 | 53 54 | |
| 6 | 64 65 | 65 69 67 | |
| 7 | 74 79 74 72 70 | ||
| 8 | 84 | 82 86 | 81 |
| 9 | 98 | 92 | 93 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 806 303 601 601 303 | 201 | |
| 1 | 416 917 411 | 111 613 | 617 211 |
| 2 | 722 | 320 722 626 | |
| 3 | 433 638 | 232 232 034 735 236 | 034 533 733 |
| 4 | 945 644 | 840 | |
| 5 | 358 258 | 253 854 | |
| 6 | 064 265 | 265 369 667 | |
| 7 | 274 879 374 172 170 | ||
| 8 | 084 | 382 886 | 581 |
| 9 | 998 | 292 | 093 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 17-01) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 17-01) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 17-01) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 42 | 02 |
| G7 | 209 | 091 | 901 |
| G6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| GDB | 378347 | 236692 | 444503 |
🎯 Gánh: 848, 454
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 03 | 02 01 04 00 06 03 07 03 | |
| 1 | 18 | 16 19 | |
| 2 | 29 29 | 26 23 29 | 25 27 |
| 3 | 33 | 38 | 36 |
| 4 | 48 41 44 47 | 42 | 41 |
| 5 | 54 53 54 57 | 55 | |
| 6 | 67 | 61 66 | |
| 7 | 76 72 73 | 74 | 77 |
| 8 | 89 88 88 82 | 81 | |
| 9 | 99 | 91 90 95 92 | 94 95 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 209 903 | 901 604 900 006 703 407 503 | |
| 1 | 418 | 516 519 | |
| 2 | 129 529 | 126 423 629 | 725 827 |
| 3 | 333 | 038 | 536 |
| 4 | 848 841 644 347 | 941 | |
| 5 | 454 053 554 557 | 255 | |
| 6 | 167 | 661 266 | |
| 7 | 372 273 | 174 | 377 |
| 8 | 789 888 688 582 | 881 | |
| 9 | 399 | 091 190 195 692 | 994 495 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 16-01) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 16-01) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 00 |
| G7 | 241 | 019 |
| G6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G5 | 2871 | 0700 |
| G4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G2 | 39722 | 94202 |
| G1 | 96165 | 81445 |
| GDB | 480145 | 544987 |
🎯 Gánh: 393, 909, 636, 656, 151, 202
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 00 02 02 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 25 22 | 21 |
| 3 | 34 36 30 32 | |
| 4 | 41 45 45 | 46 45 |
| 5 | 57 57 | 50 56 51 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75 77 |
| 8 | 87 | 81 87 |
| 9 | 93 98 | 93 95 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 909 | 700 502 202 |
| 1 | 519 | 019 |
| 2 | 125 722 | 421 |
| 3 | 734 636 330 732 | |
| 4 | 241 645 145 | 946 445 |
| 5 | 257 | 950 656 151 |
| 6 | 165 | 663 |
| 7 | 871 | 475 177 |
| 8 | 387 | 981 987 |
| 9 | 393 698 | 293 495 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 15-01) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 15-01) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 15-01) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 88 | 89 |
| G7 | 674 | 389 | 034 |
| G6 | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| G3 | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| GDB | 118336 | 174594 | 130781 |
🎯 Gánh: 303, 363
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03 01 | 03 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25 25 27 | 23 20 | |
| 3 | 36 | 32 | 34 34 |
| 4 | 47 44 | ||
| 5 | 50 | 52 56 | 56 59 59 |
| 6 | 62 63 64 | ||
| 7 | 74 70 72 70 72 | 78 79 77 | 70 |
| 8 | 84 81 | 88 89 86 | 89 83 88 85 83 81 |
| 9 | 92 91 99 91 | 96 94 | 94 94 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 303 | 603 401 | 303 303 |
| 1 | 511 | ||
| 2 | 725 625 827 | 123 920 | |
| 3 | 336 | 032 | 034 834 |
| 4 | 247 144 | ||
| 5 | 550 | 752 256 | 756 059 559 |
| 6 | 062 363 864 | ||
| 7 | 674 370 872 870 772 | 578 479 477 | 570 |
| 8 | 784 281 | 389 186 | 783 788 085 683 781 |
| 9 | 091 699 391 | 396 594 | 394 894 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 14-01) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 14-01) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 66 |
| G7 | 310 | 768 |
| G6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G5 | 4425 | 0119 |
| G4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G2 | 39388 | 48368 |
| G1 | 49417 | 07369 |
| GDB | 126704 | 507450 |
🎯 Gánh: 414, 454
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 04 01 04 | 09 07 02 01 |
| 1 | 10 14 17 | 19 11 |
| 2 | 22 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 54 50 |
| 6 | 60 | 66 68 66 68 69 |
| 7 | 74 74 79 | 74 79 |
| 8 | 87 88 88 | |
| 9 | 98 | 98 91 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 106 504 301 704 | 209 607 102 701 |
| 1 | 310 414 417 | 119 411 |
| 2 | 022 425 | |
| 3 | ||
| 4 | 149 | |
| 5 | 651 | 454 450 |
| 6 | 760 | 768 666 368 369 |
| 7 | 974 079 | 774 379 |
| 8 | 187 088 388 | |
| 9 | 598 | 198 891 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 13-01) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 13-01) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 80 |
| G7 | 753 | 644 |
| G6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G5 | 0534 | 2081 |
| G4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G2 | 14199 | 75403 |
| G1 | 31715 | 16293 |
| GDB | 006419 | 287605 |
🎯 Gánh: 262
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 09 06 | 09 02 03 05 |
| 1 | 15 19 | 11 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 44 40 | |
| 5 | 57 53 | 52 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 86 89 89 84 | 80 81 89 80 |
| 9 | 98 95 92 97 99 | 96 98 93 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 405 409 406 | 809 002 403 605 |
| 1 | 715 419 | 911 417 |
| 2 | 528 | |
| 3 | 534 | 432 |
| 4 | 644 840 | |
| 5 | 753 | 552 |
| 6 | 262 | |
| 7 | ||
| 8 | 186 689 189 284 | 081 789 680 |
| 9 | 998 395 992 197 199 | 096 498 293 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 12-01) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 12-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 41 |
| G7 | 158 | 769 |
| G6 | 5030 2678 9339 | 9875 9476 1087 |
| G5 | 1499 | 3219 |
