| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 13-01) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 13-01) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 80 |
| G7 | 753 | 644 |
| G6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G5 | 0534 | 2081 |
| G4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G2 | 14199 | 75403 |
| G1 | 31715 | 16293 |
| GDB | 006419 | 287605 |
🎯 Gánh: 262
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 09 06 | 09 02 03 05 |
| 1 | 15 19 | 11 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 44 40 | |
| 5 | 57 53 | 52 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 86 89 89 84 | 80 81 89 80 |
| 9 | 98 95 92 97 99 | 96 98 93 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 405 409 406 | 809 002 403 605 |
| 1 | 715 419 | 911 417 |
| 2 | 528 | |
| 3 | 534 | 432 |
| 4 | 644 840 | |
| 5 | 753 | 552 |
| 6 | 262 | |
| 7 | ||
| 8 | 186 689 189 284 | 081 789 680 |
| 9 | 998 395 992 197 199 | 096 498 293 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 12-01) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 12-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 41 |
| G7 | 158 | 769 |
| G6 | 5030 2678 9339 | 9875 9476 1087 |
| G5 | 1499 | 3219 |
| G4 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G3 | 56906 12226 | 14446 65378 |
| G2 | 11152 | 04957 |
| G1 | 71307 | 38437 |
| GDB | 321282 | 640801 |
🎯 Gánh: 030, 080, 282, 464
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06 07 06 07 | 01 |
| 1 | 13 | 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 30 39 | 34 37 |
| 4 | 41 48 46 | |
| 5 | 58 51 52 | 50 57 57 |
| 6 | 69 64 | |
| 7 | 78 | 75 76 75 78 |
| 8 | 80 86 82 | 87 |
| 9 | 99 93 95 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 607 906 307 | 801 |
| 1 | 213 | 219 |
| 2 | 226 | 325 |
| 3 | 030 339 | 334 437 |
| 4 | 948 446 | |
| 5 | 158 651 152 | 150 357 957 |
| 6 | 769 464 | |
| 7 | 678 | 875 476 175 378 |
| 8 | 080 786 282 | 087 |
| 9 | 499 593 195 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 11-01) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 11-01) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 11-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 37 | 25 |
| G7 | 674 | 993 | 460 |
| G6 | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 | 1857 0499 0098 |
| G5 | 9716 | 8551 | 7984 |
| G4 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G3 | 61390 46164 | 64417 92083 | 55284 10890 |
| G2 | 70447 | 27441 | 39064 |
| G1 | 80242 | 15456 | 78884 |
| GDB | 723063 | 935846 | 672315 |
🎯 Gánh: 242
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | |
| 1 | 16 | 11 12 17 | 15 |
| 2 | 23 | 25 26 23 | |
| 3 | 39 | 37 | 35 |
| 4 | 44 40 47 42 | 41 46 | 41 |
| 5 | 50 50 | 51 56 | 57 |
| 6 | 60 64 63 | 61 | 60 64 |
| 7 | 74 75 | 75 | 73 76 77 |
| 8 | 89 80 | 85 83 | 84 84 84 |
| 9 | 90 | 93 99 96 92 96 | 99 98 90 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 | 001 | |
| 1 | 716 | 511 812 417 | 315 |
| 2 | 326 423 | ||
| 3 | 839 | 235 | |
| 4 | 044 740 447 242 | 441 846 | 741 |
| 5 | 550 750 | 551 456 | 857 |
| 6 | 160 164 063 | 661 | 460 064 |
| 7 | 674 375 | 875 | 673 176 677 |
| 8 | 789 680 | 685 083 | 984 284 884 |
| 9 | 390 | 993 299 796 592 096 | 499 098 890 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 10-01) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 10-01) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 10-01) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 01 | 37 |
| G7 | 060 | 313 | 437 |
| G6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| GDB | 058133 | 434371 | 902399 |
🎯 Gánh: 060, 313, 212, 686
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 |
| 1 | 13 12 19 11 | 13 19 12 | 11 |
| 2 | 28 26 | 29 | 23 28 21 |
| 3 | 39 35 30 33 | 32 30 34 39 | 37 37 34 34 37 38 |
| 4 | 43 | 43 47 | |
| 5 | 56 53 | 54 | 52 |
| 6 | 61 60 68 | 66 | |
| 7 | 71 | 74 78 | |
| 8 | 87 | 85 88 | 86 |
| 9 | 91 | 92 93 94 | 99 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 502 | 001 | |
| 1 | 213 612 219 311 | 313 419 212 | 311 |
| 2 | 228 826 | 629 | 423 628 221 |
| 3 | 139 335 630 133 | 932 230 934 639 | 437 534 834 937 138 |
| 4 | 643 | 943 847 | |
| 5 | 056 453 | 654 | 852 |
| 6 | 060 368 | 066 | |
| 7 | 371 | 274 278 | |
| 8 | 987 | 785 488 | 686 |
| 9 | 991 | 092 593 994 | 399 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 09-01) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 09-01) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 97 |
| G7 | 170 | 316 |
| G6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G5 | 1963 | 7302 |
| G4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G2 | 39691 | 54638 |
| G1 | 90732 | 19433 |
| GDB | 848952 | 456952 |
🎯 Gánh: 909, 878
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 02 03 |
| 1 | 18 | 16 18 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 38 34 33 32 | 38 33 |
| 4 | 45 44 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63 63 | |
| 7 | 70 71 74 | 75 76 78 71 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 97 91 | 97 99 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 206 | 909 302 403 |
| 1 | 218 | 316 618 619 |
| 2 | 026 | 725 |
| 3 | 138 234 833 732 | 638 433 |
| 4 | 644 | 142 |
| 5 | 952 | 952 |
| 6 | 163 963 | |
| 7 | 170 971 274 | 075 576 878 071 |
| 8 | 689 | 384 |
| 9 | 397 691 | 999 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 08-01) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 08-01) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 08-01) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 63 | 13 |
| G7 | 838 | 170 | 803 |
| G6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| GDB | 634834 | 278562 | 585484 |
🎯 Gánh: 838, 797, 939, 717, 909, 373, 323, 484
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 00 | 04 | 03 09 |
| 1 | 17 | 13 15 17 | |
| 2 | 21 | 27 27 | 25 21 23 |
| 3 | 38 37 34 34 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51 57 | 59 | 56 50 |
| 6 | 65 66 67 60 | 63 62 68 62 | 69 |
| 7 | 70 77 | 70 73 | 79 73 76 |
| 8 | 85 83 | 85 84 82 81 86 | 84 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 206 700 | 504 | 803 909 |
| 1 | 717 | 415 517 | |
| 2 | 521 | 127 827 | 725 021 323 |
| 3 | 838 137 834 834 | 939 | 238 |
| 4 | |||
| 5 | 851 957 | 559 | 056 250 |
| 6 | 666 267 660 | 362 468 562 | 769 |
| 7 | 370 877 | 170 473 | 379 373 776 |
| 8 | 885 483 | 285 984 982 381 486 | 684 484 |
| 9 | 797 | 290 | 591 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 07-01) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 07-01) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 76 |
| G7 | 857 | 561 |
| G6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G5 | 4643 | 2222 |
| G4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G2 | 52429 | 48909 |
| G1 | 12762 | 75304 |
| GDB | 808557 | 319180 |
🎯 Gánh: 242, 252, 535, 909
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 09 04 | |
| 1 | 12 11 | |
| 2 | 29 | 22 29 |
| 3 | 37 33 39 35 | |
| 4 | 43 42 | 40 41 43 |
| 5 | 53 57 57 | 51 52 |
| 6 | 63 64 62 | 61 |
| 7 | 76 79 76 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 98 98 92 | 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 105 909 304 | |
| 1 | 512 811 | |
| 2 | 429 | 222 029 |
| 3 | 937 833 339 535 | |
| 4 | 643 242 | 440 041 843 |
| 5 | 857 557 | 451 252 |
| 6 | 463 564 762 | 561 |
| 7 | 876 279 276 | |
| 8 | 084 | 180 |
| 9 | 998 698 592 | 796 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 06-01) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 06-01) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 74 |
| G7 | 492 | 620 |
| G6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G5 | 1008 | 6533 |
| G4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G2 | 83773 | 12153 |
| G1 | 37793 | 32266 |
| GDB | 117817 | 007603 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 08 | 02 09 03 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | 24 28 | 20 21 |
| 3 | 32 | 34 33 37 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 52 | 53 |
| 6 | 65 66 | |
| 7 | 71 71 73 | 74 78 |
| 8 | 80 86 | 84 |
| 9 | 92 91 99 92 93 | 97 91 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 403 008 | 002 409 603 |
| 1 | 817 | 914 |
| 2 | 524 728 | 620 021 |
| 3 | 834 533 337 | |
| 4 | 042 | 348 |
| 5 | 752 | 153 |
| 6 | 465 266 | |
| 7 | 971 071 773 | 978 |
| 8 | 380 486 | 084 |
| 9 | 492 091 099 392 793 | 497 491 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 05-01) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 05-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 78 |
| G7 | 280 | 630 |
| G6 | 1115 0133 7928 | 8361 0767 9651 |
| G5 | 1318 | 7603 |
| G4 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G3 | 86404 20085 | 10591 14179 |
| G2 | 89750 | 18730 |
| G1 | 73929 | 01606 |
| GDB | 939254 | 715470 |
🎯 Gánh: 535, 010, 404, 929, 767, 949, 606
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 04 | 03 06 |
| 1 | 15 18 17 16 10 | |
| 2 | 28 29 | 29 25 |
| 3 | 33 35 | 30 30 |
| 4 | 49 49 | |
| 5 | 59 59 50 54 | 51 |
| 6 | 61 67 | |
| 7 | 78 73 79 70 | |
| 8 | 80 85 | 89 |
| 9 | 90 | 97 91 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 702 404 | 603 606 |
| 1 | 115 318 317 516 010 | |
| 2 | 928 929 | 729 725 |
| 3 | 133 535 | 630 730 |
| 4 | 949 049 | |
| 5 | 759 750 254 | 651 |
| 6 | 361 767 | |
| 7 | 173 179 470 | |
| 8 | 280 085 | 289 |
| 9 | 690 | 297 591 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 04-01) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 04-01) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 04-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 27 | 81 |
| G7 | 451 | 942 | 753 |
| G6 | 7020 0286 8016 | 7098 1188 9957 | 2227 6915 0195 |
| G5 | 2166 | 2984 | 5364 |
| G4 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G3 | 34596 83917 | 58521 79545 | 90303 54685 |
| G2 | 93034 | 28172 | 55725 |
| G1 | 07665 | 36948 | 29811 |
| GDB | 840504 | 631267 | 528264 |
🎯 Gánh: 020, 272, 696, 454, 545, 303
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 | 04 | 03 |
| 1 | 16 17 | 15 11 | |
| 2 | 20 | 27 21 | 27 20 25 |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 42 45 48 | 40 | |
| 5 | 51 52 54 | 57 53 | 53 56 |
| 6 | 66 61 65 | 67 | 64 60 64 |
| 7 | 78 72 | 70 78 72 | 70 71 |
| 8 | 86 83 | 88 84 89 81 | 81 82 85 |
| 9 | 96 96 | 98 93 | 95 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 309 504 | 304 | 303 |
| 1 | 016 917 | 915 811 | |
| 2 | 020 | 521 | 227 720 725 |
| 3 | 034 | ||
| 4 | 942 545 948 | 740 | |
| 5 | 451 452 454 | 957 453 | 753 256 |
| 6 | 166 361 665 | 267 | 364 760 264 |
| 7 | 272 | 770 978 172 | 770 471 |
| 8 | 286 783 | 188 984 789 081 | 982 685 |
| 9 | 696 596 | 098 693 | 195 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 03-01) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 03-01) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 03-01) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 06 | 46 |
| G7 | 976 | 423 | 072 |
| G6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| GDB | 907776 | 176444 | 980053 |
🎯 Gánh: 616, 010
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 00 | 06 08 08 | 09 |
| 1 | 19 12 15 16 | 14 14 15 10 12 10 | |
| 2 | 25 26 22 29 | 23 24 29 | |
| 3 | 32 | 33 | |
| 4 | 49 | 40 44 | 46 47 43 40 |
| 5 | 53 51 | 53 | |
| 6 | 66 | 66 68 | 63 |
| 7 | 76 73 75 76 | 72 72 79 77 | |
| 8 | 80 | 83 | |
| 9 | 90 93 | 91 90 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 500 | 708 308 | 309 |
| 1 | 319 412 015 616 | 114 214 115 710 912 010 | |
| 2 | 325 026 122 629 | 423 524 829 | |
| 3 | 532 | 333 | |
| 4 | 549 | 940 444 | 347 743 240 |
| 5 | 853 651 | 053 | |
| 6 | 866 | 266 668 | 963 |
| 7 | 976 173 075 776 | 072 672 779 277 | |
| 8 | 280 | 983 | |
| 9 | 693 | 391 790 592 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 02-01) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 02-01) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 24 |
| G7 | 209 | 429 |
| G6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G5 | 4771 | 7730 |
| G4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G2 | 41743 | 06327 |
| G1 | 31826 | 90154 |
| GDB | 370468 | 353056 |
🎯 Gánh: 131
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 00 06 | 00 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 26 | 24 29 23 27 |
| 3 | 31 | 30 35 37 32 |
| 4 | 46 43 | |
| 5 | 56 54 56 | |
| 6 | 65 63 69 68 | |
| 7 | 75 74 71 | |
| 8 | 86 | 81 84 84 86 |
| 9 | 91 98 93 | 92 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 209 000 006 | 700 |
| 1 | 217 | |
| 2 | 826 | 429 923 327 |
| 3 | 131 | 730 635 337 632 |
| 4 | 446 743 | |
| 5 | 856 154 056 | |
| 6 | 365 463 769 468 | |
| 7 | 874 771 | |
| 8 | 286 | 881 184 884 786 |
| 9 | 691 198 593 | 492 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 01-01) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 01-01) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 01-01) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| GDB | 164598 | 179808 | 040031 |
🎯 Gánh: 424, 757, 595, 808, 858
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 04 01 | 07 04 08 | |
| 1 | 12 18 | 18 16 16 14 | 17 13 12 |
| 2 | 20 21 24 | 21 28 | 27 24 |
| 3 | 37 34 | 31 | 31 |
| 4 | 44 42 | 41 45 46 | |
| 5 | 59 57 | 58 57 58 54 | |
| 6 | 68 | 66 61 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 84 84 83 |
| 9 | 98 96 98 | 97 95 | 98 96 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 400 304 801 | 804 808 | |
| 1 | 912 918 | 418 016 416 614 | 017 613 012 |
| 2 | 221 424 | 521 128 | 627 024 |
| 3 | 637 634 | 431 | 031 |
| 4 | 444 342 | 241 245 446 | |
| 5 | 559 757 | 957 858 654 | |
| 6 | 968 | 366 961 | |
| 7 | 576 | 276 | |
| 8 | 583 | 986 | 184 384 683 |
| 9 | 098 896 598 | 897 595 | 498 096 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 31-12) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 31-12) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 33 |
| G7 | 413 | 918 |
| G6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G5 | 4679 | 0009 |
| G4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G2 | 76835 | 88639 |
| G1 | 72361 | 77824 |
| GDB | 130082 | 085141 |
🎯 Gánh: 252, 393, 141
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 09 07 | |
| 1 | 15 13 15 | 18 12 |
| 2 | 21 24 | |
| 3 | 37 35 | 33 32 34 39 39 |
| 4 | 40 47 48 | 42 41 |
| 5 | 55 51 54 | 52 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 86 82 | 86 87 |
| 9 | 92 90 90 | 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 609 009 007 | |
| 1 | 413 415 | 918 812 |
| 2 | 221 824 | |
| 3 | 337 835 | 732 034 039 639 |
| 4 | 240 447 648 | 842 141 |
| 5 | 455 951 954 | 252 |
| 6 | 361 | |
| 7 | 679 | |
| 8 | 386 082 | 186 187 |
| 9 | 792 190 290 | 393 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 30-12) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 30-12) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 19 |
| G7 | 795 | 702 |
| G6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G5 | 0512 | 9634 |
| G4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G2 | 64035 | 00589 |
| G1 | 81368 | 88852 |
| GDB | 309744 | 860214 |
🎯 Gánh: 313
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 03 07 |
| 1 | 12 | 19 13 16 14 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 36 35 | 37 34 |
| 4 | 45 44 | |
| 5 | 50 | 51 52 |
| 6 | 65 61 63 68 | |
| 7 | 79 | 79 79 75 |
| 8 | 87 83 86 | 89 |
| 9 | 95 90 94 | 97 96 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 106 | 702 603 907 |
| 1 | 512 | 313 516 214 |
| 2 | 228 | |
| 3 | 236 035 | 237 634 |
| 4 | 845 744 | |
| 5 | 550 | 051 852 |
| 6 | 865 961 063 368 | |
| 7 | 279 079 875 | |
| 8 | 587 783 386 | 589 |
| 9 | 795 790 094 | 697 796 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 29-12) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 29-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 18 |
| G7 | 095 | 838 |
| G6 | 2640 1599 5400 | 3350 7397 7949 |
| G5 | 1441 | 8350 |
| G4 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G3 | 42392 50884 | 08255 47623 |
| G2 | 80741 | 00251 |
| G1 | 33738 | 38802 |
| GDB | 073547 | 401707 |
🎯 Gánh: 737, 838, 949, 707
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 07 |
| 1 | 19 | 18 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37 37 38 | 38 39 37 |
| 4 | 40 41 41 47 | 49 |
| 5 | 50 50 56 55 51 | |
| 6 | 63 69 | 66 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 89 84 | 80 81 |
| 9 | 95 95 99 97 92 | 97 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 400 | 802 707 |
| 1 | 719 | |
| 2 | 623 | |
| 3 | 737 137 738 | 838 239 537 |
| 4 | 640 441 741 547 | 949 |
| 5 | 350 350 356 255 251 | |
| 6 | 063 069 | 466 |
| 7 | 877 | |
| 8 | 189 884 | 880 381 |
| 9 | 095 599 997 392 | 397 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 28-12) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 28-12) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 28-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 46 | 57 |
| G7 | 267 | 280 | 345 |
| G6 | 4233 1144 2719 | 9136 1571 9282 | 8493 8344 2011 |
| G5 | 5664 | 9167 | 5224 |
| G4 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G3 | 47508 36094 | 70820 65052 | 44504 63394 |
| G2 | 96798 | 02336 | 94904 |
| G1 | 07367 | 20657 | 44409 |
| GDB | 936096 | 109059 | 855979 |
🎯 Gánh: 363, 707, 898, 282, 979
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 08 | 08 | 04 04 09 |
| 1 | 19 | 16 | 11 13 |
| 2 | 20 20 | 24 20 | |
| 3 | 33 33 39 | 36 36 | |
| 4 | 44 | 46 47 | 45 44 46 |
| 5 | 59 | 52 57 59 | 57 59 54 |
| 6 | 67 64 63 67 | 67 | |
| 7 | 71 | 71 70 | 79 |
| 8 | 80 82 80 83 | 87 | |
| 9 | 98 98 94 98 96 | 93 96 94 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 707 508 | 108 | 504 904 409 |
| 1 | 719 | 116 | 011 913 |
| 2 | 620 820 | 224 220 | |
| 3 | 233 733 439 | 136 336 | |
| 4 | 144 | 547 | 345 344 446 |
| 5 | 159 | 052 657 059 | 459 754 |
| 6 | 267 664 363 367 | 167 | |
| 7 | 571 870 | 979 | |
| 8 | 280 282 580 183 | 487 | |
| 9 | 498 898 094 798 096 | 493 396 394 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 27-12) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 27-12) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 27-12) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 82 | 01 |
| G7 | 025 | 921 | 707 |
| G6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| GDB | 133013 | 788319 | 004488 |
🎯 Gánh: 343, 585, 373, 707, 686, 070
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 01 07 08 |
| 1 | 13 | 15 11 16 16 19 | 15 11 |
| 2 | 25 24 | 21 29 | 25 |
| 3 | 38 37 30 37 | 37 36 | |
| 4 | 48 43 43 | 45 41 48 | |
| 5 | 57 | 52 | 59 56 |
