| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 27/02) 🎫 XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 27/02) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 91 |
| G7 | 761 | 571 |
| G6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G5 | 9092 | 8329 |
| G4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G2 | 72238 | 67062 |
| G1 | 20033 | 64016 |
| GDB | 888821 | 687330 |
🎯 Gánh: 414
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 00 |
| 1 | 16 19 11 19 | 11 14 12 16 |
| 2 | 27 21 | 25 29 23 27 |
| 3 | 38 33 | 32 30 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 61 61 61 | 62 |
| 7 | 76 | 71 74 |
| 8 | 83 | 83 85 |
| 9 | 99 92 97 | 91 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 306 | 609 300 |
| 1 | 719 411 219 | 911 414 812 016 |
| 2 | 627 821 | 225 329 723 127 |
| 3 | 238 033 | 632 330 |
| 4 | 746 | |
| 5 | ||
| 6 | 761 961 761 | 062 |
| 7 | 776 | 571 674 |
| 8 | 183 | 083 785 |
| 9 | 599 092 197 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 26/02) 🎫 XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 26/02) 🎫 XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 26/02) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 56 | 61 |
| G7 | 086 | 573 | 142 |
| G6 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| G5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| G3 | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| G2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| GDB | 099520 | 304497 | 393151 |
🎯 Gánh: 939, 353, 121, 565, 151
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 16 11 | 12 18 14 | |
| 2 | 21 23 25 20 | 21 25 22 26 20 29 | 22 24 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 40 40 | 42 | 42 |
| 5 | 58 53 | 56 59 | 53 56 51 |
| 6 | 62 | 61 65 | |
| 7 | 77 | 73 70 | 75 78 77 |
| 8 | 85 86 82 | 86 83 85 | 86 88 85 |
| 9 | 92 93 | 97 | 96 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 302 | 402 | |
| 1 | 416 611 | 312 218 314 | |
| 2 | 621 823 225 520 | 121 325 322 226 720 829 | 122 924 |
| 3 | 939 | 439 | |
| 4 | 140 840 | 642 | 142 |
| 5 | 358 353 | 259 | 753 956 151 |
| 6 | 662 | 565 | |
| 7 | 177 | 573 870 | 975 578 077 |
| 8 | 086 082 | 586 883 685 | 886 588 785 |
| 9 | 492 193 | 497 | 496 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 25/02) 🎫 XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 25/02) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 89 |
| G7 | 598 | 058 |
| G6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G5 | 9616 | 2589 |
| G4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G2 | 41085 | 35117 |
| G1 | 99725 | 77855 |
| GDB | 203857 | 551175 |
🎯 Gánh: 737, 616, 101
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 16 11 | 13 10 17 |
| 2 | 22 24 24 25 | 26 29 |
| 3 | 33 37 33 | 39 38 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56 57 | 58 55 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 72 75 |
| 8 | 85 | 89 89 86 |
| 9 | 98 99 | 99 90 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 101 | 806 |
| 1 | 616 211 | 513 910 117 |
| 2 | 722 924 624 725 | 426 729 |
| 3 | 633 737 933 | 339 638 |
| 4 | 148 | |
| 5 | 857 | 058 855 |
| 6 | 964 | 260 |
| 7 | 276 | 472 175 |
| 8 | 085 | 589 986 |
| 9 | 598 099 | 399 290 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 24/02) 🎫 XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 24/02) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 18 |
| G7 | 464 | 333 |
| G6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G5 | 3507 | 3697 |
| G4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G2 | 19513 | 35724 |
| G1 | 42218 | 68492 |
| GDB | 539499 | 079507 |
🎯 Gánh: 464, 969, 252
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 01 07 |
| 1 | 18 15 13 18 | 18 |
| 2 | 27 21 22 28 24 | |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 59 50 56 59 | 52 |
| 6 | 64 | 69 61 |
| 7 | 79 74 | |
| 8 | 84 83 | |
| 9 | 91 99 | 97 94 99 92 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 507 709 | 501 507 |
| 1 | 218 315 513 218 | |
| 2 | 927 921 022 028 724 | |
| 3 | 231 | 333 |
| 4 | 143 | |
| 5 | 159 559 250 256 659 | 252 |
| 6 | 464 | 969 061 |
| 7 | 174 | |
| 8 | 984 283 | |
| 9 | 791 499 | 697 194 699 492 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 23/02) 🎫 XSPY | HUẾ (Thứ Hai 23/02) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 96 |
| G7 | 422 | 211 |
| G6 | 9042 0371 3073 | 0496 9683 6258 |
| G5 | 5618 | 9957 |
| G4 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| G3 | 44889 96126 | 59000 17917 |
| G2 | 71354 | 64779 |
| G1 | 46820 | 67551 |
| GDB | 764064 | 071982 |
🎯 Gánh: 858, 494, 232
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 |
| 1 | 18 | 11 17 |
| 2 | 22 23 26 20 | 24 |
| 3 | 32 36 | |
| 4 | 42 44 | |
| 5 | 58 54 | 58 57 52 51 |
| 6 | 63 69 64 | |
| 7 | 71 73 | 79 |
| 8 | 89 | 83 85 82 |
| 9 | 91 91 | 96 96 94 93 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 503 | 000 |
| 1 | 618 | 211 917 |
| 2 | 422 923 126 820 | 824 |
| 3 | 232 936 | |
| 4 | 042 044 | |
| 5 | 858 354 | 258 957 752 551 |
| 6 | 669 064 | |
| 7 | 371 073 | 779 |
| 8 | 889 | 683 685 982 |
| 9 | 991 791 | 496 494 793 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 22/02) 🎫 XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 22/02) 🎫 XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 22/02) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 85 | 66 |
| G7 | 096 | 701 | 718 |
| G6 | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 | 4674 7324 0748 |
| G5 | 9558 | 1866 | 2226 |
| G4 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G3 | 83931 71242 | 93977 62834 | 18465 87235 |
| G2 | 37036 | 42532 | 00209 |
| G1 | 86927 | 38222 | 87778 |
| GDB | 184099 | 575533 | 541580 |
🎯 Gánh: 242, 484
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 05 08 | 01 04 08 | 00 09 |
| 1 | 18 | 18 18 | |
| 2 | 22 27 | 22 | 24 26 |
| 3 | 38 31 36 | 38 38 34 32 33 | 39 35 |
| 4 | 42 | 48 | 48 48 |
| 5 | 58 | 54 | 54 |
| 6 | 65 | 66 65 | 66 65 |
| 7 | 76 | 70 76 77 | 74 75 78 |
| 8 | 80 80 89 | 85 | 84 80 |
| 9 | 96 99 | 99 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 705 005 008 | 701 904 308 | 800 209 |
| 1 | 518 | 718 618 | |
| 2 | 322 927 | 222 | 324 226 |
| 3 | 931 036 | 538 638 834 532 533 | 539 235 |
| 4 | 242 | 548 | 748 148 |
| 5 | 558 | 954 | 254 |
| 6 | 265 | 866 165 | 465 |
| 7 | 076 | 770 076 977 | 674 075 778 |
| 8 | 280 980 089 | 484 580 | |
| 9 | 096 099 | 699 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 21/02) 🎫 XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 21/02) 🎫 XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 21/02) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 43 | 79 |
| G7 | 889 | 368 | 776 |
| G6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| G5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| G3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| G2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| GDB | 805092 | 920487 | 444375 |
🎯 Gánh: 070, 464, 525
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 01 | 09 08 02 | |
| 1 | 18 | 18 17 14 | |
| 2 | 27 21 | 20 22 25 25 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 45 43 47 | 43 | 41 40 |
| 5 | 58 53 54 55 | 54 | 54 |
| 6 | 69 62 62 | 68 67 64 64 | 64 66 |
| 7 | 70 79 | 79 76 78 75 | |
| 8 | 89 82 | 87 | |
| 9 | 99 92 | 96 90 92 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 702 407 801 | 709 908 902 | |
| 1 | 618 | 018 317 714 | |
| 2 | 527 221 | 120 922 525 425 129 | |
| 3 | 839 | 337 | |
| 4 | 745 843 647 | 541 140 | |
| 5 | 253 354 655 | 254 | 954 |
| 6 | 069 162 462 | 368 867 464 964 | 564 566 |
| 7 | 070 079 | 776 978 375 | |
| 8 | 889 782 | 487 | |
| 9 | 299 092 | 996 590 992 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 20/02) 🎫 XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 20/02) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 |
| G7 | 833 | 319 |
| G6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G5 | 4915 | 5150 |
| G4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G2 | 24390 | 68368 |
| G1 | 70731 | 64662 |
| GDB | 532343 | 767198 |
🎯 Gánh: 515, 919, 343, 363
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 15 19 15 10 | 19 |
| 2 | 20 25 | 21 21 |
| 3 | 33 31 | 32 30 |
| 4 | 48 41 46 43 | |
| 5 | 50 55 | 50 54 |
| 6 | 60 | 63 68 62 |
| 7 | 76 79 | |
| 8 | 82 87 | 80 83 80 |
| 9 | 90 | 94 91 98 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 515 919 915 710 | 319 |
| 2 | 920 425 | 821 |
| 3 | 833 731 | 332 930 |
| 4 | 541 746 343 | |
| 5 | 350 055 | 150 954 |
| 6 | 960 | 363 368 662 |
| 7 | 876 879 | |
| 8 | 382 687 | 380 183 480 |
| 9 | 390 | 994 891 198 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 19/02) 🎫 XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 19/02) 🎫 XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 19/02) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 40 | 19 |
| G7 | 425 | 596 | 862 |
| G6 | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| G3 | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| GDB | 422139 | 870921 | 561865 |
🎯 Gánh: 343, 484, 464
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11 14 12 14 13 | 19 | |
| 2 | 20 25 22 20 | 20 21 | 24 21 |
| 3 | 30 37 34 39 | 37 34 | |
| 4 | 49 49 | 40 43 | 43 44 47 49 |
| 5 | 55 | 59 55 | 57 59 |
| 6 | 61 65 64 | 62 67 64 69 64 65 | |
| 7 | 75 78 76 | ||
| 8 | 83 | 84 86 | 84 |
| 9 | 98 95 | 96 98 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 000 | ||
| 1 | 511 914 612 014 613 | ||
| 2 | 425 022 720 | 620 921 | 824 021 |
| 3 | 330 637 334 139 | 337 634 | |
| 4 | 349 749 | 343 | 843 144 947 149 |
| 5 | 555 | 259 155 | 257 359 |
| 6 | 361 365 864 | 862 967 164 569 464 865 | |
| 7 | 975 078 076 | ||
| 8 | 083 | 484 986 | 684 |
| 9 | 398 195 | 596 698 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ tư 18/02) 🎫 XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ tư 18/02) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| GDB | 255685 | 843926 |
🎯 Gánh: 090
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 08 06 05 05 | |
| 1 | 13 | 14 19 |
| 2 | 28 26 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 42 41 | |
| 5 | 50 | 54 57 |
| 6 | 62 61 65 62 | 67 |
| 7 | 74 | 74 72 76 76 |
| 8 | 82 85 | 80 |
| 9 | 98 92 91 97 | 98 91 90 90 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 608 906 605 305 | |
| 1 | 113 | 214 419 |
| 2 | 528 926 | |
| 3 | 633 | |
| 4 | 542 841 | |
| 5 | 850 | 754 557 |
| 6 | 462 761 865 462 | 667 |
| 7 | 974 | 774 072 976 276 |
| 8 | 682 685 | |
| 9 | 192 491 297 | 698 991 490 090 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 17/2) 🎫 XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 17/2) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 11 |
| G7 | 706 | 158 |
| G6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G5 | 0013 | 5662 |
| G4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G2 | 56061 | 24921 |
| G1 | 81005 | 75007 |
| GDB | 294566 | 770902 |
🎯 Gánh: 606, 838
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 06 01 00 04 05 | 01 06 08 07 02 |
| 1 | 13 17 17 | 11 14 11 |
| 2 | 24 | 21 |
| 3 | 39 | 38 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 51 58 50 54 | 58 |
| 6 | 61 66 | 62 |
| 7 | ||
| 8 | 81 86 | |
| 9 | 96 90 | 91 93 99 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 706 501 200 204 005 | 401 606 308 007 902 |
| 1 | 013 317 017 | 914 611 |
| 2 | 824 | 921 |
| 3 | 439 | 838 |
| 4 | 847 | |
| 5 | 658 850 754 | 158 |
| 6 | 061 566 | 662 |
| 7 | ||
| 8 | 481 186 | |
| 9 | 796 690 | 491 893 699 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ hai 16/02) 🎫 XSPY | HUẾ (Thứ hai 16/02) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 98 |
| G7 | 139 | 709 |
| G6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| G5 | 3374 | 1787 |
| G4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| G2 | 18358 | 83214 |
| G1 | 49268 | 21434 |
| GDB | 258493 | 761468 |
🎯 Gánh: 373, 171, 303, 787, 101, 434
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 01 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 27 | 28 |
| 3 | 39 | 34 |
| 4 | 43 | 49 |
| 5 | 58 | 56 58 54 |
| 6 | 62 68 69 68 | 65 68 |
| 7 | 71 73 74 71 | 74 78 71 |
| 8 | 86 | 87 80 83 |
| 9 | 90 95 96 93 | 98 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 303 | 709 101 |
| 1 | 214 | |
| 2 | 827 | 028 |
| 3 | 139 | 434 |
| 4 | 643 | 749 |
| 5 | 358 | 856 758 154 |
| 6 | 962 268 469 268 | 265 468 |
| 7 | 373 374 171 | 874 178 671 |
| 8 | 986 | 787 180 283 |
| 9 | 990 395 896 493 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 15/02) 🎫 XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 15/02) 🎫 XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 15/02) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 20 | 15 |
| G7 | 975 | 082 | 985 |
| G6 | 0141 7921 2845 | 3643 7572 8919 | 6147 3486 4414 |
| G5 | 5446 | 6106 | 7647 |
| G4 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G3 | 04904 58010 | 34819 64813 | 06820 87085 |
| G2 | 09990 | 27874 | 63347 |
| G1 | 56330 | 91051 | 90811 |
| GDB | 325724 | 904254 | 097708 |
🎯 Gánh: 141, 010, 919, 414
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 06 | 07 01 08 |
| 1 | 10 | 19 19 13 | 15 14 19 11 |
| 2 | 26 21 24 | 20 29 25 | 20 |
| 3 | 33 30 | 36 36 32 | |
| 4 | 41 45 46 | 43 | 47 47 47 |
| 5 | 53 | 51 54 | 59 |
| 6 | 64 | 62 | 66 |
| 7 | 75 72 71 78 | 72 74 | 75 |
| 8 | 82 | 85 86 82 85 | |
| 9 | 97 90 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 904 | 106 106 | 807 901 708 |
| 1 | 010 | 919 819 813 | 414 919 811 |
| 2 | 921 724 | 629 425 | 820 |
| 3 | 133 330 | 536 436 432 | |
| 4 | 141 845 446 | 643 | 147 647 347 |
| 5 | 553 | 051 254 | 759 |
| 6 | 864 | 162 | 766 |
| 7 | 975 872 571 778 | 572 874 | 975 |
| 8 | 082 | 985 486 582 085 | |
| 9 | 897 990 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 14-02) 🎫 XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 14-02) 🎫 XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 14-02) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 71 | 22 |
| G7 | 475 | 677 | 612 |
| G6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| GDB | 508844 | 902431 | 342908 |
🎯 Gánh: 363
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 00 00 | 08 | |
| 1 | 14 11 18 17 11 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 22 23 22 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 43 40 44 | 42 46 45 | 41 46 |
| 5 | 52 51 51 59 | 56 | 55 59 59 54 |
| 6 | 63 | 66 64 | 69 66 67 |
| 7 | 75 71 | 71 77 74 72 | 78 |
| 8 | 81 | 87 88 80 | 85 |
| 9 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 800 200 600 | 908 | |
| 1 | 514 911 418 617 011 | 914 | 612 |
| 2 | 926 | 923 022 726 | |
| 3 | 237 | 431 | 430 |
| 4 | 943 540 844 | 142 146 645 | 241 146 |
| 5 | 751 451 259 | 956 | 655 359 559 254 |
| 6 | 363 | 666 564 | 569 066 567 |
| 7 | 475 771 | 677 174 372 | 578 |
| 8 | 081 | 387 588 680 | 885 |
| 9 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 13/02) 🎫 XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 13/02) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| GDB | 978482 | 327771 |
🎯 Gánh: 616
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 05 04 | 07 06 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 29 24 20 | |
| 3 | 37 37 | 34 33 |
| 4 | 49 | 48 44 48 |
| 5 | 54 | 51 50 50 |
| 6 | 66 | 61 63 69 |
| 7 | 78 73 | 74 72 71 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 93 96 92 93 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 305 304 | 906 |
| 1 | 616 | 812 |
| 2 | 629 724 520 | |
| 3 | 237 037 | 334 933 |
| 4 | 749 | 648 744 748 |
| 5 | 554 | 851 550 950 |
| 6 | 561 263 869 | |
| 7 | 378 473 | 774 972 771 |
| 8 | 482 | 783 |
| 9 | 093 496 092 793 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ năm 12-02) 🎫 XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ năm 12-02) 🎫 XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ năm 12-02) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 92 | 12 |
| G7 | 789 | 421 | 838 |
| G6 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| G5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| G3 | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| G2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| GDB | 099144 | 194340 | 631208 |
🎯 Gánh: 707, 838, 454
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 03 07 00 | 08 05 08 08 |
| 1 | 13 | 14 | 12 19 15 |
| 2 | 20 | 21 25 25 | 29 |
| 3 | 39 31 | 39 31 | 38 |
| 4 | 40 44 | 40 | 44 43 |
| 5 | 55 | 54 51 50 51 | |
| 6 | 65 65 | 66 65 | |
| 7 | 72 | 78 70 | |
| 8 | 89 | 84 89 | |
| 9 | 90 97 90 92 90 97 | 92 92 93 | 99 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 007 809 | 103 707 700 | 408 105 408 208 |
| 1 | 113 | 214 | 419 315 |
| 2 | 720 | 421 325 825 | 729 |
| 3 | 839 331 | 739 731 | 838 |
| 4 | 740 144 | 340 | 444 943 |
| 5 | 355 | 454 351 350 751 | |
| 6 | 265 | 066 465 | |
| 7 | 772 | 278 670 | |
| 8 | 789 | 284 189 | |
| 9 | 690 997 690 992 590 197 | 192 493 | 299 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ tư 11-02) 🎫 XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ tư 11-02) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 57 |
| G7 | 984 | 582 |
| G6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G5 | 0940 | 9724 |
| G4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G2 | 40600 | 80374 |
| G1 | 42821 | 02802 |
| GDB | 991155 | 598702 |
🎯 Gánh: 747, 545, 606
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 07 00 | 06 00 09 02 02 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31 35 | |
| 4 | 42 40 47 | 46 45 |
| 5 | 56 55 55 | 57 |
| 6 | 63 68 | 69 63 |
| 7 | 74 | 71 77 74 |
| 8 | 84 | 82 85 82 |
| 9 | 92 92 96 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 507 600 | 606 700 309 802 702 |
| 1 | 619 | |
| 2 | 821 | 724 |
| 3 | 831 835 | |
| 4 | 842 940 747 | 146 545 |
| 5 | 856 455 155 | |
| 6 | 863 168 | 769 563 |
| 7 | 674 | 271 077 374 |
| 8 | 984 | 582 385 882 |
| 9 | 992 896 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ Ba 10-02) 🎫 XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ Ba 10-02) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| GDB | 586445 | 249626 |
