| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ Ba 10-02) 🎫 XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ Ba 10-02) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| GDB | 586445 | 249626 |
🎯 Gánh: 545, 656, 050, 626
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 06 03 | |
| 1 | 11 12 | |
| 2 | 25 21 | 26 |
| 3 | 30 34 37 | 39 34 |
| 4 | 45 41 45 | 48 |
| 5 | 54 58 | 50 56 50 50 |
| 6 | 66 | 67 62 66 |
| 7 | 73 74 | 74 |
| 8 | 85 | 83 |
| 9 | 99 92 | 90 95 90 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 106 803 | |
| 1 | 612 | |
| 2 | 925 321 | 626 |
| 3 | 630 934 637 | 639 734 |
| 4 | 545 741 445 | 748 |
| 5 | 954 158 | 950 656 050 350 |
| 6 | 766 | 562 066 |
| 7 | 773 774 | 674 |
| 8 | 285 | 183 |
| 9 | 999 392 | 790 295 190 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ hai 09-02) 🎫 XSPY | HUẾ (Thứ hai 09-02) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 |
| G7 | 215 | 257 |
| G6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G5 | 6681 | 7611 |
| G4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G2 | 17310 | 21122 |
| G1 | 11117 | 88269 |
| GDB | 256954 | 519579 |
🎯 Gánh: 343, 565
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 15 15 10 17 | 11 19 |
| 2 | 24 23 | 29 22 |
| 3 | 37 | 30 36 37 31 |
| 4 | 41 48 43 | |
| 5 | 53 56 54 | 57 |
| 6 | 62 | 69 65 69 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 81 85 | 82 85 |
| 9 | 90 98 | 90 96 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 009 | |
| 1 | 215 215 310 117 | 611 019 |
| 2 | 624 923 | 129 122 |
| 3 | 537 | 230 236 237 231 |
| 4 | 541 048 343 | |
| 5 | 756 954 | 257 |
| 6 | 162 | 669 565 269 |
| 7 | 579 | |
| 8 | 681 985 | 782 885 |
| 9 | 290 298 | 596 |
| Giải | KON TUM (Chủ nhật 08-02) 🎫 XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ nhật 08-02) 🎫 XSKH | HUẾ (Chủ nhật 08-02) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 81 | 49 |
| G7 | 487 | 792 | 586 |
| G6 | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 | 6917 8439 0754 |
| G5 | 8490 | 0715 | 3749 |
| G4 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G3 | 21165 25309 | 98481 67162 | 29412 46871 |
| G2 | 41909 | 42055 | 81208 |
| G1 | 38289 | 21670 | 61343 |
| GDB | 548788 | 691162 | 356221 |
🎯 Gánh: 121, 909, 464, 747, 737, 343
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 09 09 | 01 06 | 08 |
| 1 | 10 | 15 12 | 17 12 |
| 2 | 21 | 25 | 21 |
| 3 | 37 36 | 39 37 | |
| 4 | 49 49 47 41 43 | ||
| 5 | 59 | 55 | 54 |
| 6 | 67 65 | 61 64 62 62 | 63 65 61 |
| 7 | 77 73 72 | 79 70 | 71 |
| 8 | 87 89 88 | 81 81 81 | 86 |
| 9 | 94 90 | 92 95 99 | 95 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 009 309 909 | 301 006 | 208 |
| 1 | 410 | 715 312 | 917 412 |
| 2 | 121 | 825 | 221 |
| 3 | 537 436 | 439 737 | |
| 4 | 749 747 541 343 | ||
| 5 | 259 | 055 | 754 |
| 6 | 267 165 | 661 464 162 162 | 863 265 561 |
| 7 | 977 873 472 | 379 670 | 871 |
| 8 | 487 289 788 | 981 481 | 586 |
| 9 | 490 | 792 195 599 | 895 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 07-02) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 07-02) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ Bảy 07-02) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 57 |
| G7 | 907 | 279 | 950 |
| G6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| GDB | 092929 | 049149 | 727264 |
🎯 Gánh: 575, 929
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 04 07 | 02 07 | |
| 1 | 18 11 11 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25 26 28 27 | 24 |
| 3 | 39 30 | 35 | 34 33 |
| 4 | 46 | 44 46 49 | 43 |
| 5 | 52 | 57 50 57 55 | |
| 6 | 61 | 63 69 | 64 |
| 7 | 74 75 72 | 79 71 74 71 | 74 78 |
| 8 | 82 89 | 89 80 | 80 81 |
| 9 | 99 92 | 90 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 907 304 407 | 002 807 | |
| 1 | 811 011 | 318 | 319 |
| 2 | 929 | 826 528 027 | 524 |
| 3 | 039 630 | 035 | 834 333 |
| 4 | 846 | 044 246 149 | 443 |
| 5 | 152 | 950 857 255 | |
| 6 | 861 | 463 669 | 264 |
| 7 | 074 575 872 | 279 471 774 471 | 674 478 |
| 8 | 082 489 | 889 980 | 480 681 |
| 9 | 799 592 | 890 693 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 06-02) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 06-02) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 19 |
| G7 | 782 | 069 |
| G6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G5 | 2501 | 7011 |
| G4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G2 | 33157 | 42996 |
| G1 | 73800 | 16453 |
| GDB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 07 00 | 08 |
| 1 | 17 11 | 19 11 10 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30 32 | 39 31 |
| 4 | 43 | 46 44 45 |
| 5 | 52 57 | 59 52 59 53 |
| 6 | 65 62 60 | 69 64 66 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82 86 | |
| 9 | 95 | 96 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 501 307 800 | 908 |
| 1 | 017 611 | 011 710 |
| 2 | 320 | 926 |
| 3 | 430 632 | 139 931 |
| 4 | 743 | 446 344 645 |
| 5 | 752 157 | 459 052 559 453 |
| 6 | 265 562 260 | 069 764 566 |
| 7 | ||
| 8 | 782 186 | |
| 9 | 195 | 996 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 05-02) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 05-02) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 05-02) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 81 | 06 |
| G7 | 045 | 353 | 340 |
| G6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| GDB | 155212 | 797024 | 910374 |
🎯 Gánh: 212, 353, 525, 181, 191, 727, 686
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06 02 | |
| 1 | 11 12 | 12 | 12 17 10 |
| 2 | 21 28 | 28 25 22 24 | 25 27 |
| 3 | 32 | 35 32 39 | |
| 4 | 46 45 47 44 40 | 40 | |
| 5 | 57 | 53 56 | 58 |
| 6 | 60 | 69 69 67 | |
| 7 | 76 | 71 77 75 | 72 74 |
| 8 | 86 87 | 81 81 85 | 88 80 82 86 |
| 9 | 97 92 92 | 91 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 800 | 502 | |
| 1 | 111 212 | 512 | 712 917 810 |
| 2 | 521 728 | 628 525 822 024 | 225 727 |
| 3 | 932 | 935 332 239 | |
| 4 | 045 347 844 640 | 340 | |
| 5 | 657 | 353 056 | 458 |
| 6 | 260 | 669 469 467 | |
| 7 | 376 | 871 677 075 | 772 374 |
| 8 | 386 387 | 181 485 | 788 780 082 686 |
| 9 | 597 192 692 | 191 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 04-02) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 04-02) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 20 |
| G7 | 504 | 424 |
| G6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G5 | 3398 | 2857 |
| G4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G2 | 80955 | 43483 |
| G1 | 29220 | 27525 |
| GDB | 078289 | 362103 |
🎯 Gánh: 424, 050, 525
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 03 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 20 24 26 25 |
| 3 | 34 35 30 | 39 |
| 4 | 47 45 | |
| 5 | 52 52 59 55 | 57 50 |
| 6 | 69 63 | |
| 7 | 71 72 | |
| 8 | 87 87 89 | 83 |
| 9 | 98 95 98 94 | 93 99 95 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 504 | 205 103 |
| 1 | ||
| 2 | 220 | 424 526 525 |
| 3 | 835 430 | 039 |
| 4 | 347 945 | |
| 5 | 352 752 459 955 | 857 050 |
| 6 | 369 263 | |
| 7 | 271 572 | |
| 8 | 487 987 289 | 483 |
| 9 | 398 695 598 394 | 493 299 895 490 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 3-2) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 3-2) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 78 |
| G7 | 559 | 822 |
| G6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G5 | 6737 | 8332 |
| G4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G2 | 80061 | 98756 |
| G1 | 68010 | 40137 |
| GDB | 635211 | 615038 |
🎯 Gánh: 737, 212, 010, 202
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 18 12 19 10 10 11 | |
| 2 | 22 27 24 | |
| 3 | 37 38 | 32 32 38 37 38 |
| 4 | 45 | 49 |
| 5 | 59 59 | 51 53 56 |
| 6 | 64 61 | 61 |
| 7 | 75 70 | 78 74 |
| 8 | 89 | 89 |
| 9 | 95 | 94 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 907 | 202 |
| 1 | 218 212 519 210 010 211 | |
| 2 | 822 927 524 | |
| 3 | 737 038 | 332 032 438 137 038 |
| 4 | 145 | 749 |
| 5 | 559 559 | 851 053 756 |
| 6 | 664 061 | 061 |
| 7 | 970 | 874 |
| 8 | 489 | 389 |
| 9 | 195 | 594 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 02-02) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 02-02) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 61 |
| G7 | 764 | 576 |
| G6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| G5 | 7900 | 3385 |
| G4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| G2 | 93829 | 53742 |
| G1 | 64513 | 53550 |
| GDB | 591333 | 861008 |
🎯 Gánh: 212
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 03 | 08 |
| 1 | 12 13 | 14 12 13 |
| 2 | 29 | 22 25 28 |
| 3 | 33 | 37 33 38 |
| 4 | 46 48 | 44 42 |
| 5 | 53 55 51 | 55 50 |
| 6 | 64 64 62 | 61 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 85 | 85 86 |
| 9 | 97 93 90 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 900 403 | 008 |
| 1 | 212 513 | 914 512 513 |
| 2 | 829 | 422 825 928 |
| 3 | 333 | 337 233 238 |
| 4 | 148 | 144 742 |
| 5 | 053 155 451 | 055 550 |
| 6 | 764 264 162 | |
| 7 | 576 | |
| 8 | 685 | 385 186 |
| 9 | 097 093 590 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 01-02) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 01-02) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 01-02) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 67 | 79 |
| G7 | 562 | 596 | 503 |
| G6 | 0179 0308 2704 | 8218 9497 9922 | 8151 0598 2041 |
| G5 | 1906 | 4667 | 1001 |
| G4 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G3 | 36644 43999 | 42368 05222 | 11581 52682 |
| G2 | 30053 | 94857 | 05829 |
| G1 | 77760 | 51454 | 01335 |
| GDB | 009578 | 921053 | 485467 |
🎯 Gánh: 454, 151
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 08 04 06 | 03 01 | |
| 1 | 18 | ||
| 2 | 22 22 22 | 22 26 29 | |
| 3 | 32 | 31 | 33 32 35 |
| 4 | 44 | 41 | 41 |
| 5 | 53 | 57 54 53 | 51 51 |
| 6 | 62 62 60 | 67 67 69 68 | 67 |
| 7 | 79 78 | 79 | |
| 8 | 87 | 89 84 81 82 | |
| 9 | 91 90 97 90 99 | 96 97 96 96 97 | 98 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 308 704 906 | 503 001 | |
| 1 | 218 | ||
| 2 | 922 622 222 | 622 426 829 | |
| 3 | 932 | 731 | 333 632 335 |
| 4 | 644 | 241 | 041 |
| 5 | 053 | 857 454 053 | 151 351 |
| 6 | 562 862 760 | 667 169 368 | 467 |
| 7 | 179 578 | ||
| 8 | 487 | 689 084 581 682 | |
| 9 | 391 590 097 390 999 | 596 497 196 396 397 | 598 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 31-01) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 31-01) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ Bảy 31-01) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 04 | 13 |
| G7 | 326 | 740 | 829 |
| G6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| GDB | 316510 | 403903 | 931487 |
🎯 Gánh: 656, 090, 373, 282
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04 00 03 | |
| 1 | 10 | 16 19 | 13 16 |
| 2 | 26 27 | 29 20 27 29 | |
| 3 | 39 32 | 36 36 39 | |
| 4 | 47 47 | 40 49 | 44 48 |
| 5 | 55 57 53 56 | 52 | 50 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 77 72 70 | 73 73 | 77 74 74 |
| 8 | 87 81 86 | 82 | 87 81 80 87 87 |
| 9 | 99 90 90 | 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 405 | 900 903 | |
| 1 | 510 | 216 419 | 316 |
| 2 | 326 227 | 829 120 027 829 | |
| 3 | 239 932 | 336 336 239 | |
| 4 | 647 947 | 740 749 | 144 748 |
| 5 | 057 553 656 | 352 | 850 |
| 6 | 266 | ||
| 7 | 277 772 170 | 173 373 | 277 174 774 |
| 8 | 087 681 286 | 282 | 687 381 580 187 487 |
| 9 | 899 590 090 | 997 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 30-01) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 30-01) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 61 |
| G7 | 230 | 498 |
| G6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G5 | 0788 | 0546 |
| G4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G2 | 81181 | 90648 |
| G1 | 83493 | 85019 |
| GDB | 440659 | 825377 |
🎯 Gánh: 414, 181, 434, 797
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02 09 | 07 |
| 1 | 14 | 13 19 |
| 2 | 23 | 21 27 |
| 3 | 30 36 34 | 34 |
| 4 | 45 | 46 49 41 48 |
| 5 | 52 59 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 74 77 |
| 8 | 80 88 81 81 | |
| 9 | 96 93 | 98 97 95 92 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 602 009 | 207 |
| 1 | 414 | 413 019 |
| 2 | 521 527 | |
| 3 | 230 036 834 | 434 |
| 4 | 345 | 546 249 841 648 |
| 5 | 352 659 | 453 |
| 6 | 564 | |
| 7 | 571 | 674 377 |
| 8 | 780 788 981 181 | |
| 9 | 596 493 | 498 797 195 492 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 29-01) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 29-01) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 29-01) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 82 | 28 |
| G7 | 840 | 426 | 483 |
| G6 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G3 | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| GDB | 219916 | 417634 | 277928 |
🎯 Gánh: 181, 747, 676, 212, 808, 616, 707
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 00 | 04 09 | 08 01 07 08 |
| 1 | 13 12 12 16 | 12 | 12 12 19 16 |
| 2 | 28 20 | 26 20 | 28 28 24 28 |
| 3 | 39 33 | 35 34 | |
| 4 | 40 48 49 | 45 47 | |
| 5 | 55 | 57 57 | 51 |
| 6 | 67 63 66 66 60 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81 81 | 82 80 | 83 88 |
| 9 | 94 94 | 96 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 508 500 | 704 109 | 808 401 707 408 |
| 1 | 713 512 912 916 | 912 | 312 212 019 616 |
| 2 | 220 | 426 220 | 728 324 928 |
| 3 | 639 033 | 335 634 | |
| 4 | 840 148 449 | 245 747 | |
| 5 | 355 | 157 457 | 651 |
| 6 | 867 663 066 766 360 | 068 | |
| 7 | 676 | ||
| 8 | 181 981 | 280 | 483 788 |
| 9 | 694 094 | 096 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 28-01) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 28-01) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 721 | 444 |
| G6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G5 | 5830 | 8344 |
| G4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G2 | 79850 | 66454 |
| G1 | 47601 | 29814 |
| GDB | 780736 | 132521 |
🎯 Gánh: 484, 727, 454
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 09 01 | 06 09 05 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21 27 | 23 27 21 |
| 3 | 30 30 33 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44 44 44 |
| 5 | 57 50 | 57 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73 76 77 | 75 70 |
| 8 | 85 84 | 80 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 209 601 | 906 609 805 |
| 1 | 814 | |
| 2 | 721 027 | 023 727 521 |
| 3 | 730 830 133 736 | 433 |
| 4 | 143 | 444 444 344 |
| 5 | 657 850 | 957 454 |
| 6 | 260 | |
| 7 | 973 176 877 | 770 |
| 8 | 385 484 | 180 386 |
| 9 | 993 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 27-01) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 27-01) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 |
| G7 | 896 | 551 |
| G6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| G5 | 0083 | 5833 |
| G4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| G2 | 04580 | 50542 |
| G1 | 89963 | 45989 |
| GDB | 491397 | 415292 |
🎯 Gánh: 161, 303, 989, 292
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10 10 | 15 10 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 36 33 34 |
| 4 | 42 46 | 47 41 42 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61 63 | 60 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 89 83 82 80 | 89 81 89 89 |
| 9 | 92 96 97 | 92 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 303 | |
| 1 | 710 810 | 410 416 |
| 2 | 829 | 423 |
| 3 | 638 | 736 833 634 |
| 4 | 042 946 | 047 541 542 |
| 5 | 958 | 551 |
| 6 | 161 963 | 760 268 |
| 7 | 976 | |
| 8 | 089 083 882 580 | 989 881 989 989 |
| 9 | 896 397 | 292 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 26-01) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 26-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 53 |
| G7 | 300 | 346 |
| G6 | 1419 8359 4938 | 5033 9995 7830 |
| G5 | 0893 | 7005 |
| G4 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G3 | 78820 60202 | 62656 32835 |
| G2 | 98669 | 82817 |
| G1 | 76669 | 97191 |
| GDB | 243372 | 282082 |
🎯 Gánh: 585, 202, 656, 191
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 02 | 05 |
| 1 | 19 12 | 10 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 38 34 36 | 33 30 35 |
| 4 | 46 49 | |
| 5 | 59 51 | 53 56 |
| 6 | 68 69 69 | 63 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 85 | 85 87 89 82 |
| 9 | 93 97 96 | 95 91 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 300 202 | 005 |
| 1 | 419 012 | 710 817 |
| 2 | 820 | |
| 3 | 938 734 436 | 033 830 835 |
| 4 | 346 449 | |
| 5 | 359 751 | 656 |
| 6 | 669 669 | 463 |
| 7 | 372 | 072 |
| 8 | 585 | 985 987 289 082 |
| 9 | 893 197 196 | 995 191 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 25-01) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 25-01) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 25-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 80 | 70 |
| G7 | 129 | 361 | 083 |
| G6 | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 | 7657 8537 4636 |
| G5 | 2920 | 2582 | 2470 |
| G4 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G3 | 47969 53086 | 76837 17211 | 41590 01143 |
| G2 | 95790 | 08887 | 64199 |
| G1 | 15082 | 66388 | 41975 |
| GDB | 002377 | 557999 | 865054 |
🎯 Gánh: 979, 919, 969, 636, 595, 090
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 10 19 | 16 18 11 | |
| 2 | 29 20 29 | ||
| 3 | 35 | 34 37 | 37 36 38 |
| 4 | 46 42 42 | 44 48 43 | |
| 5 | 57 52 | 57 52 54 | |
| 6 | 64 69 | 61 67 67 | |
| 7 | 73 79 77 | 70 70 79 75 | |
| 8 | 83 85 89 86 82 | 80 82 87 88 | 83 |
| 9 | 90 | 99 | 95 90 90 99 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 302 | ||
| 1 | 210 919 | 016 018 211 | |
| 2 | 129 920 729 | ||
| 3 | 935 | 234 837 | 537 636 938 |
| 4 | 046 542 142 | 744 148 143 | |
| 5 | 057 652 | 657 552 054 | |
| 6 | 264 969 | 361 867 867 | |
| 7 | 979 377 | 470 579 975 | |
| 8 | 583 385 889 086 082 | 582 887 388 | 083 |
| 9 | 790 | 999 | 595 090 590 199 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 24-01) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 24-01) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 24-01) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 78 |
| G7 | 648 | 187 | 189 |
| G6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| GDB | 213974 | 640224 | 499935 |
🎯 Gánh: 656, 929, 323, 707
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 06 | 01 09 | 06 07 |
| 1 | 11 13 | 15 | 15 |
| 2 | 21 20 29 24 | 24 23 26 | |
| 3 | 39 32 | 30 34 35 | |
