| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 27/3) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 27/3) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 50 |
| G7 | 524 | 918 |
| G6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G5 | 1781 | 4874 |
| G4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G2 | 86309 | 44008 |
| G1 | 85307 | 88948 |
| GDB | 971731 | 489158 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 00 00 07 09 07 | 03 03 08 |
| 1 | 16 18 13 | 18 19 |
| 2 | 24 26 | 29 |
| 3 | 38 31 | 31 33 |
| 4 | 44 | 45 40 48 |
| 5 | 57 | 50 53 58 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 76 78 | 74 |
| 8 | 81 | 84 81 |
| 9 | 93 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 000 507 309 307 | 203 503 008 |
| 1 | 316 018 713 | 918 519 |
| 2 | 524 726 | 029 |
| 3 | 338 731 | 031 133 |
| 4 | 844 | 845 940 948 |
| 5 | 257 | 253 158 |
| 6 | 666 | |
| 7 | 576 578 | 874 |
| 8 | 781 | 984 481 |
| 9 | 493 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 26/3) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 26/3) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 26/3) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 91 | 71 |
| G7 | 532 | 987 | 217 |
| G6 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| G5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| G3 | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| G2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| GDB | 324258 | 764171 | 148431 |
🎯 Gánh: 929, 848, 494, 171, 101
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 09 04 | 01 | |
| 1 | 13 15 19 | 12 | 17 11 16 |
| 2 | 22 25 25 | 29 23 | 27 |
| 3 | 32 | 30 38 31 | |
| 4 | 46 45 | 48 42 | 44 |
| 5 | 51 58 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 66 61 64 62 | |
| 7 | 77 79 | 71 | 71 74 |
| 8 | 87 84 81 | 80 82 84 | |
| 9 | 99 91 96 | 91 90 98 94 93 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 906 809 104 | 101 | |
| 1 | 013 615 119 | 512 | 217 611 016 |
| 2 | 522 425 025 | 929 923 | 327 |
| 3 | 532 | 530 338 431 | |
| 4 | 446 245 | 848 342 | 544 |
| 5 | 458 258 | 357 | |
| 6 | 165 | 766 361 764 662 | |
| 7 | 977 879 | 171 | 174 |
| 8 | 987 184 781 | 480 682 084 | |
| 9 | 399 291 096 | 190 798 494 593 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 25/3) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 25/3) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 |
| G7 | 471 | 382 |
| G6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G5 | 6422 | 0196 |
| G4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G2 | 06698 | 44196 |
| G1 | 42442 | 43284 |
| GDB | 472810 | 037532 |
🎯 Gánh: 585
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 08 08 | 09 08 |
| 1 | 15 10 | |
| 2 | 29 22 | |
| 3 | 39 38 | 33 32 |
| 4 | 46 47 42 | 46 |
| 5 | 55 54 | 59 |
| 6 | 62 66 65 | |
| 7 | 71 75 | 79 79 |
| 8 | 86 85 | 82 81 85 84 |
| 9 | 98 | 96 91 96 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 308 608 | 308 |
| 1 | 715 810 | |
| 2 | 629 422 | |
| 3 | 039 138 | 133 532 |
| 4 | 446 847 442 | 546 |
| 5 | 554 | 759 |
| 6 | 362 966 265 | |
| 7 | 471 375 | 279 279 |
| 8 | 986 185 | 382 881 585 284 |
| 9 | 698 | 196 891 196 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 24/3) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 24/3) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 71 |
| G7 | 942 | 471 |
| G6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G5 | 9585 | 2794 |
| G4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G2 | 05576 | 91752 |
| G1 | 77750 | 39309 |
| GDB | 788290 | 614427 |
🎯 Gánh: 585
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 03 08 09 | |
| 1 | 15 18 | |
| 2 | 27 | 25 27 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 42 47 49 | 45 48 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67 | 66 68 67 |
| 7 | 74 76 | 71 71 79 |
| 8 | 85 80 82 84 87 | |
| 9 | 92 96 90 | 94 92 99 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 503 908 309 | |
| 1 | 815 718 | |
| 2 | 627 | 925 427 |
| 3 | 731 | |
| 4 | 942 347 549 | 945 248 |
| 5 | 750 | 752 |
| 6 | 066 768 967 | |
| 7 | 074 576 | 471 779 |
| 8 | 585 680 382 184 587 | |
| 9 | 192 596 290 | 794 092 199 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 23/3) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 23/3) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 54 |
| G7 | 997 | 542 |
| G6 | 5289 4337 5081 | 8066 5218 1379 |
| G5 | 3719 | 5872 |
| G4 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G3 | 92292 65338 | 04771 81332 |
| G2 | 44333 | 63271 |
| G1 | 24235 | 17869 |
| GDB | 593310 | 888807 |
🎯 Gánh: 747, 292, 565
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 |
| 1 | 19 11 12 13 10 | 18 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 37 38 33 35 | 32 |
| 4 | 44 47 | 42 44 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 61 | 66 66 65 69 |
| 7 | 79 72 71 71 | |
| 8 | 89 81 | 81 |
| 9 | 97 99 92 | 93 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 807 | |
| 1 | 719 511 012 513 310 | 218 119 |
| 2 | 528 | |
| 3 | 337 338 333 235 | 332 |
| 4 | 344 747 | 542 344 |
| 5 | ||
| 6 | 761 | 066 566 565 869 |
| 7 | 379 872 771 271 | |
| 8 | 289 081 | 681 |
| 9 | 997 299 292 | 293 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 22/3) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 22/3) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 22/3) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 06 | 94 |
| G7 | 394 | 442 | 249 |
| G6 | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 | 8114 6962 9327 |
| G5 | 6624 | 8074 | 3097 |
| G4 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G3 | 94655 89555 | 61561 75310 | 67695 57816 |
| G2 | 46385 | 01647 | 02087 |
| G1 | 28567 | 27004 | 77931 |
| GDB | 784140 | 648581 | 881533 |
🎯 Gánh: 959, 181, 808, 030
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06 08 08 04 | 06 02 |
| 1 | 10 | 14 16 | |
| 2 | 29 24 | 20 | 27 |
| 3 | 31 | 30 31 33 | |
| 4 | 40 | 42 44 47 | 49 47 49 |
| 5 | 55 59 55 55 | ||
| 6 | 61 67 | 67 61 | 62 63 |
| 7 | 77 73 | 74 76 | |
| 8 | 80 89 87 88 85 | 81 85 81 | 82 87 |
| 9 | 94 | 91 | 94 97 95 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 108 | 808 708 004 | 806 302 |
| 1 | 310 | 114 816 | |
| 2 | 729 624 | 820 | 327 |
| 3 | 931 | 030 931 533 | |
| 4 | 140 | 442 944 647 | 249 147 049 |
| 5 | 655 959 655 555 | ||
| 6 | 661 567 | 067 561 | 962 563 |
| 7 | 177 673 | 074 576 | |
| 8 | 089 187 188 385 | 181 385 581 | 082 087 |
| 9 | 394 | 291 | 097 695 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 21/3) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 21/3) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 21/3) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 | 55 |
| G7 | 936 | 251 | 246 |
| G6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| GDB | 828132 | 736563 | 922700 |
🎯 Gánh: 989, 585, 272
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 08 01 00 |
| 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 25 | 27 23 | |
| 3 | 36 35 37 36 32 | 33 34 | 30 32 |
| 4 | 48 47 | 46 49 | |
| 5 | 51 55 | 51 59 | 55 58 |
| 6 | 63 | 64 62 63 | 67 66 |
| 7 | 78 78 | 74 70 72 72 | 72 |
| 8 | 89 88 88 | 85 | 88 84 |
| 9 | 95 | 91 92 93 93 | 96 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 009 | 300 | 008 401 700 |
| 1 | 612 | 216 | |
| 2 | 725 | 627 723 | |
| 3 | 936 735 137 136 132 | 934 | 330 432 |
| 4 | 048 947 | 246 249 | |
| 5 | 551 155 | 251 359 | 558 |
| 6 | 364 962 563 | 067 466 | |
| 7 | 078 278 | 274 470 872 272 | 172 |
| 8 | 989 588 788 | 585 | 688 884 |
| 9 | 795 | 591 492 893 593 | 796 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 20/3) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 20/3) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 73 |
| G7 | 330 | 834 |
| G6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G5 | 8607 | 0830 |
| G4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G2 | 87128 | 88745 |
| G1 | 18596 | 89156 |
| GDB | 679434 | 502112 |
🎯 Gánh: 707, 292, 434
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 07 09 07 | 09 |
| 1 | 18 12 | 18 12 |
| 2 | 22 28 | 24 26 |
| 3 | 30 31 36 36 34 | 34 39 30 |
| 4 | 44 43 | 41 42 43 45 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 73 72 | |
| 8 | ||
| 9 | 99 92 96 | 93 92 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 607 109 707 | 009 |
| 1 | 118 612 | 218 112 |
| 2 | 422 128 | 624 926 |
| 3 | 330 431 136 036 434 | 834 739 830 |
| 4 | 443 | 841 542 443 745 |
| 5 | 955 | 156 |
| 6 | 862 | |
| 7 | 672 | |
| 8 | ||
| 9 | 099 292 596 | 693 992 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 19/3) 🎫 XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 19/3) 🎫 XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 19/3) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 49 | 17 |
| G7 | 106 | 946 | 449 |
| G6 | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 4001 2158 |
| G5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| G3 | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| G2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| GDB | 841664 | 246851 | 204104 |
🎯 Gánh: 353, 858, 101, 797, 878, 727, 515
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 01 | 06 | 01 02 04 |
| 1 | 17 15 | ||
| 2 | 26 21 24 | 20 27 27 | 26 20 |
| 3 | 39 38 | 31 | 36 33 |
| 4 | 44 | 49 46 | 49 |
| 5 | 56 53 58 52 | 54 58 51 | 58 50 |
| 6 | 64 | 67 60 | 63 62 |
| 7 | 75 79 | 70 78 76 | 74 |
| 8 | 84 83 87 | 80 | 83 |
| 9 | 97 99 | 98 98 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 106 101 | 206 | 001 402 104 |
| 1 | 515 | ||
| 2 | 326 421 624 | 720 727 227 | 326 720 |
| 3 | 639 338 | 231 | 036 833 |
| 4 | 744 | 946 | 449 |
| 5 | 956 353 858 952 | 654 858 851 | 158 250 |
| 6 | 664 | 967 660 | 663 562 |
| 7 | 075 479 | 270 878 176 | 574 |
| 8 | 283 687 | 480 | 683 |
| 9 | 797 399 | 198 098 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 18/3) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 18/3) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 15 |
| G7 | 282 | 966 |
| G6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G5 | 4726 | 3258 |
| G4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G2 | 41218 | 69711 |
| G1 | 93299 | 13471 |
| GDB | 366105 | 345636 |
🎯 Gánh: 282, 161, 343, 505, 636
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 08 05 | 07 05 |
| 1 | 18 | 15 13 11 |
| 2 | 26 28 | |
| 3 | 35 36 | |
| 4 | 44 46 48 40 48 | 43 |
| 5 | 54 58 56 | |
| 6 | 61 | 66 63 |
| 7 | 74 71 | |
| 8 | 82 89 | 88 85 85 |
| 9 | 93 90 96 93 99 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 508 105 | 207 505 |
| 1 | 218 | 513 711 |
| 2 | 726 728 | |
| 3 | 035 636 | |
| 4 | 546 548 740 148 | 343 |
| 5 | 854 258 056 | |
| 6 | 161 | 966 563 |
| 7 | 674 471 | |
| 8 | 282 089 | 388 085 685 |
| 9 | 493 190 396 293 299 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 17/3) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 17/3) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 31 |
| G7 | 712 | 102 |
| G6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G5 | 2414 | 8217 |
| G4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G2 | 63677 | 20627 |
| G1 | 13561 | 60376 |
| GDB | 524027 | 459483 |
🎯 Gánh: 414, 272, 757
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 |
| 1 | 12 14 19 | 17 13 |
| 2 | 28 27 | 29 27 |
| 3 | 34 | 31 37 |
| 4 | 48 48 | 45 |
| 5 | 57 56 | |
| 6 | 68 65 61 | 61 |
| 7 | 73 77 | 72 75 71 76 |
| 8 | 83 | 85 88 83 |
| 9 | 91 99 93 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 902 | 102 |
| 1 | 712 414 219 | 217 713 |
| 2 | 728 027 | 829 627 |
| 3 | 934 | 137 |
| 4 | 148 | 445 |
| 5 | 757 156 | |
| 6 | 568 465 561 | 561 |
| 7 | 473 677 | 272 275 671 376 |
| 8 | 883 | 185 788 483 |
| 9 | 791 899 293 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 16/3) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 16/3) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 47 |
| G7 | 724 | 277 |
| G6 | 2548 1784 8781 | 9055 5934 7928 |
| G5 | 3232 | 0088 |
| G4 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| G3 | 35330 89107 | 62991 48429 |
| G2 | 74181 | 52033 |
| G1 | 13120 | 76076 |
| GDB | 218173 | 568408 |
🎯 Gánh: 232, 606, 181
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 05 03 06 07 | 04 08 |
| 1 | ||
| 2 | 24 25 20 | 28 29 |
| 3 | 32 30 | 34 37 33 |
| 4 | 48 | 47 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 78 73 | 77 76 76 |
| 8 | 84 81 80 81 | 88 85 88 81 |
| 9 | 97 | 96 91 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 205 203 606 107 | 104 408 |
| 1 | ||
| 2 | 724 025 120 | 928 429 |
| 3 | 232 330 | 934 137 033 |
| 4 | 548 | |
| 5 | 055 | |
| 6 | ||
| 7 | 978 173 | 277 276 076 |
| 8 | 784 781 380 181 | 088 885 988 581 |
| 9 | 697 | 396 991 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 15/3) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 15/3) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 15/3) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 50 | 87 |
| G7 | 091 | 795 | 529 |
| G6 | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 | 0624 4311 6361 |
| G5 | 0227 | 5912 | 7456 |
| G4 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G3 | 58073 63904 | 60620 19038 | 11705 23736 |
| G2 | 12846 | 91486 | 67165 |
| G1 | 58224 | 84059 | 54426 |
| GDB | 002345 | 518891 | 331464 |
🎯 Gánh: 040, 212, 787, 929, 464
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 | 09 04 06 | 05 |
| 1 | 17 | 12 12 | 11 11 11 |
| 2 | 27 24 | 25 29 20 | 29 24 29 26 |
| 3 | 33 38 | 36 36 | |
| 4 | 47 45 40 46 45 | ||
| 5 | 50 58 56 | 50 59 | 56 |
| 6 | 67 | 61 69 65 65 64 | |
| 7 | 71 71 76 73 | 75 | |
| 8 | 87 86 | 87 | |
| 9 | 91 | 95 98 91 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 904 | 709 204 306 | 705 |
| 1 | 017 | 212 912 | 311 511 311 |
| 2 | 227 224 | 425 929 620 | 529 624 229 426 |
| 3 | 433 038 | 036 736 | |
| 4 | 447 845 040 846 345 | ||
| 5 | 850 958 156 | 059 | 456 |
| 6 | 667 | 361 269 665 165 464 | |
| 7 | 671 671 376 073 | 075 | |
| 8 | 787 486 | ||
| 9 | 091 | 795 798 891 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 14/3) 🎫 XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 14/3) 🎫 XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 14/3) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 54 | 60 |
| G7 | 473 | 111 | 173 |
| G6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| GDB | 128901 | 738032 | 553563 |
🎯 Gánh: 353, 212, 060, 929, 585
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 01 | 05 05 05 | |
| 1 | 12 13 | 11 18 | |
| 2 | 22 | 29 29 | |
| 3 | 36 34 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 44 45 41 | 46 |
| 5 | 55 50 53 | 54 53 | 58 54 53 54 59 |
| 6 | 64 67 | 63 60 | 60 68 63 |
| 7 | 73 79 79 | 73 75 | |
| 8 | 81 | 82 80 | 81 80 85 |
| 9 | 92 | 94 | 93 91 94 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 904 901 | 205 205 805 | |
| 1 | 212 413 | 111 418 | |
| 2 | 322 | 729 929 | |
| 3 | 136 534 | 032 | 133 |
| 4 | 845 | 644 645 941 | 946 |
| 5 | 250 353 | 153 | 058 554 453 554 759 |
| 6 | 964 667 | 763 060 | 368 563 |
| 7 | 473 379 679 | 173 475 | |
| 8 | 281 | 882 680 | 281 780 585 |
| 9 | 192 | 994 | 193 991 094 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 13/3) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 13/3) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 |
| G7 | 624 | 559 |
| G6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G5 | 8140 | 2935 |
| G4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G2 | 22205 | 77928 |
| G1 | 14179 | 92142 |
| GDB | 875207 | 595641 |
🎯 Gánh: 494, 202
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 07 05 05 07 | 06 04 02 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | 35 38 32 36 | |
| 4 | 40 44 41 40 | 42 41 |
| 5 | 52 54 50 | 59 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 90 99 97 | 94 99 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 007 105 205 207 | 104 202 407 |
| 1 | 917 | 711 |
| 2 | 624 | 928 |
| 3 | 935 238 732 436 | |
| 4 | 140 344 041 740 | 142 641 |
| 5 | 754 150 | 559 |
| 6 | 960 | |
| 7 | 179 | 577 |
| 8 | 482 | 189 |
| 9 | 490 799 597 | 494 899 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 12/3) 🎫 XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 12/3) 🎫 XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 12/3) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 46 | 66 |
| G7 | 582 | 949 | 524 |
| G6 | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| G5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G4 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| G3 | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| G2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| GDB | 289565 | 817938 | 944098 |
🎯 Gánh: 565, 949, 808
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 09 08 08 05 | |
| 1 | 15 11 | 11 | 11 15 18 18 |
| 2 | 21 28 23 | 24 28 29 | 24 |
| 3 | 34 | 38 | |
| 4 | 40 44 40 | 46 49 46 43 | 46 44 49 |
| 5 | 56 | 55 | |
| 6 | 63 61 64 65 | 61 | 66 69 65 |
| 7 | 74 76 | 78 75 | |
| 8 | 82 80 | 83 84 84 | 80 81 82 |
| 9 | 98 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 509 808 808 205 | ||
| 1 | 415 911 | 811 | 111 415 318 118 |
| 2 | 921 028 223 | 024 028 629 | 524 |
| 3 | 234 | 938 | |
| 4 | 140 244 140 | 949 346 443 | 046 744 949 |
| 5 | 856 | 555 | |
| 6 | 463 861 264 565 | 861 | 169 965 |
| 7 | 374 976 | 778 975 | |
| 8 | 582 180 | 783 984 584 | 880 681 082 |
| 9 | 098 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 11/3) 🎫 XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 11/3) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 87 |
| G7 | 815 | 377 |
| G6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G5 | 2545 | 0781 |
| G4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G2 | 25205 | 38628 |
| G1 | 34565 | 87359 |
| GDB | 371566 | 866862 |
🎯 Gánh: 545, 262, 848, 565, 424
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 08 05 | 01 02 |
| 1 | 15 11 | 16 11 |
| 2 | 25 | 22 24 28 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 43 45 48 | 48 48 |
| 5 | 57 59 | |
| 6 | 67 62 68 65 66 | 65 62 |
| 7 | 74 | 77 |
| 8 | 85 | 87 81 |
| 9 | 99 99 | 99 90 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 008 205 | 801 502 |
| 1 | 815 611 | 816 111 |
| 2 | 025 | 722 424 628 |
| 3 | 632 | |
| 4 | 543 545 848 | 648 548 |
| 5 | 457 359 | |
| 6 | 262 368 565 566 | 365 862 |
| 7 | 774 | 377 |
| 8 | 085 | 781 |
| 9 | 599 999 | 899 290 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 10/3) 🎫 XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 10/3) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 82 |
| G7 | 632 | 094 |
| G6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G5 | 6517 | 3633 |
| G4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G2 | 11311 | 42239 |
| G1 | 90552 | 96354 |
| GDB | 021196 | 143900 |
🎯 Gánh: 989, 505, 181
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00 03 00 |
| 1 | 17 11 11 | 16 |
| 2 | 20 26 | |
| 3 | 32 | 33 35 39 |
| 4 | 46 48 | |
| 5 | 53 52 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74 79 77 | |
| 8 | 86 89 | 82 86 87 81 |
