| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 23-12) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 23-12) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 66 |
| G7 | 850 | 943 |
| G6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G5 | 2222 | 2304 |
| G4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G2 | 90851 | 41240 |
| G1 | 89301 | 56735 |
| GDB | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 01 | 04 |
| 1 | 13 10 | 14 16 |
| 2 | 22 | 20 |
| 3 | 39 | 35 |
| 4 | 43 46 49 40 | |
| 5 | 50 56 56 51 | 59 |
| 6 | 61 60 60 | 66 64 65 62 |
| 7 | 75 | 71 72 |
| 8 | 89 | |
| 9 | 95 97 97 | 96 90 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 301 | 304 |
| 1 | 913 510 | 914 716 |
| 2 | 222 | 720 |
| 3 | 639 | 735 |
| 4 | 943 946 049 240 | |
| 5 | 850 156 356 851 | 859 |
| 6 | 861 460 560 | 864 865 462 |
| 7 | 075 | 071 872 |
| 8 | 489 | |
| 9 | 995 997 697 | 296 990 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 22-12) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 22-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 30 |
| G7 | 736 | 392 |
| G6 | 2092 0886 1200 | 0689 5863 8651 |
| G5 | 0241 | 0601 |
| G4 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G3 | 18155 51038 | 07959 71046 |
| G2 | 52213 | 85274 |
| G1 | 96246 | 57456 |
| GDB | 286728 | 636327 |
🎯 Gánh: 343, 959
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 01 | 01 03 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 28 28 | 22 27 |
| 3 | 36 38 | 30 |
| 4 | 41 46 | 43 46 |
| 5 | 50 55 | 51 57 59 56 |
| 6 | 60 | 63 69 |
| 7 | 77 | 71 72 74 |
| 8 | 86 87 | 89 |
| 9 | 91 92 99 | 92 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 200 501 | 601 103 |
| 1 | 213 | |
| 2 | 628 728 | 222 327 |
| 3 | 736 038 | |
| 4 | 241 246 | 343 046 |
| 5 | 250 155 | 651 657 959 456 |
| 6 | 760 | 863 769 |
| 7 | 077 | 271 972 274 |
| 8 | 886 387 | 689 |
| 9 | 092 199 | 392 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 21-12) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 21-12) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 21-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 55 | 20 |
| G7 | 644 | 106 | 306 |
| G6 | 0263 3841 2461 | 7784 7454 6921 | 0884 9776 2630 |
| G5 | 2623 | 2794 | 4660 |
| G4 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G3 | 16511 02282 | 41801 58676 | 23809 26318 |
| G2 | 64267 | 03932 | 04558 |
| G1 | 25005 | 30283 | 61216 |
| GDB | 229204 | 195492 | 196212 |
🎯 Gánh: 282, 454, 737, 676, 212
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 07 06 05 04 | 06 01 | 06 09 |
| 1 | 11 | 15 11 | 18 16 12 |
| 2 | 23 29 | 21 | 20 25 |
| 3 | 37 32 | 30 | |
| 4 | 44 41 47 41 | ||
| 5 | 54 | 55 54 | 59 58 |
| 6 | 63 61 63 67 | 67 63 | 60 68 66 |
| 7 | 77 76 | 76 74 | |
| 8 | 82 | 84 89 83 | 84 89 |
| 9 | 94 92 | 97 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 807 406 005 204 | 106 801 | 306 809 |
| 1 | 511 | 315 111 | 318 216 212 |
| 2 | 623 429 | 921 | 225 |
| 3 | 737 932 | 630 | |
| 4 | 644 841 947 341 | ||
| 5 | 154 | 454 | 359 558 |
| 6 | 263 461 163 267 | 567 663 | 660 068 966 |
| 7 | 777 676 | 776 874 | |
| 8 | 282 | 784 289 283 | 884 489 |
| 9 | 794 492 | 497 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 20-12) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 20-12) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 20-12) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 27 | 37 |
| G7 | 777 | 179 | 505 |
| G6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| GDB | 384288 | 473145 | 086218 |
🎯 Gánh: 090, 505, 070, 282
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 01 | 08 | 05 09 07 00 |
| 1 | 13 12 | 12 | 14 15 18 |
| 2 | 25 | 27 23 | 25 |
| 3 | 36 36 36 30 37 | 37 35 35 | |
| 4 | 40 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62 62 | 65 | 64 65 65 |
| 7 | 77 70 79 77 | 79 74 75 74 | 77 70 |
| 8 | 85 87 88 | 88 | 84 82 |
| 9 | 90 | 97 99 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 309 701 | 308 | 505 009 807 500 |
| 1 | 713 812 | 712 | 314 715 218 |
| 2 | 825 | 823 | 325 |
| 3 | 736 236 836 130 437 | 035 435 | |
| 4 | 149 | 145 | |
| 5 | 053 | ||
| 6 | 662 662 | 865 | 864 165 765 |
| 7 | 777 670 379 377 | 179 574 475 874 | 277 070 |
| 8 | 085 387 288 | 588 | 684 282 |
| 9 | 090 | 897 299 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 19-12) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 19-12) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 08 |
| G7 | 987 | 706 |
| G6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G5 | 8839 | 7945 |
| G4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G2 | 02741 | 78719 |
| G1 | 29182 | 71906 |
| GDB | 797714 | 777362 |
🎯 Gánh: 545, 929
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 06 06 | |
| 1 | 18 13 14 | 14 14 19 |
| 2 | 20 29 24 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 45 43 41 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 63 62 |
| 7 | 76 74 | 79 73 |
| 8 | 87 83 82 | 87 80 87 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 706 906 | |
| 1 | 213 714 | 214 614 719 |
| 2 | 720 929 924 | 224 |
| 3 | 839 | 033 |
| 4 | 545 143 741 | 945 |
| 5 | 254 | 653 |
| 6 | 067 | 063 362 |
| 7 | 276 374 | 879 573 |
| 8 | 987 583 182 | 487 180 387 889 |
| 9 | 095 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 18-12) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 18-12) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 18-12) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 99 | 20 |
| G7 | 890 | 935 | 647 |
| G6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| GDB | 220492 | 330876 | 531824 |
🎯 Gánh: 343, 585, 393
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 08 | 07 | 04 |
| 1 | 18 | 13 13 16 | 15 18 |
| 2 | 24 26 21 20 | 26 21 | 20 27 24 |
| 3 | 39 | 35 | |
| 4 | 41 43 42 | 42 48 | 47 48 48 40 |
| 5 | 50 55 56 53 | ||
| 6 | 67 | 68 | 69 65 |
| 7 | 79 | 76 | 70 |
| 8 | 85 85 88 | 85 | 84 88 82 |
| 9 | 90 92 | 99 98 | 92 93 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 009 608 | 507 | 904 |
| 1 | 218 | 813 813 316 | 815 918 |
| 2 | 524 826 721 320 | 026 321 | 227 824 |
| 3 | 239 | 935 | |
| 4 | 343 142 | 342 148 | 647 648 248 240 |
| 5 | 850 355 556 653 | ||
| 6 | 267 | 068 | 669 365 |
| 7 | 079 | 876 | 870 |
| 8 | 585 585 188 | 485 | 284 688 982 |
| 9 | 890 492 | 798 | 492 393 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 17-12) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 17-12) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 59 |
| G7 | 546 | 656 |
| G6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G5 | 6241 | 4127 |
| G4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G2 | 72954 | 31234 |
| G1 | 11394 | 37823 |
| GDB | 133502 | 397432 |
🎯 Gánh: 343, 797, 656, 737, 525
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 06 02 | 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 25 24 | 27 26 24 25 23 |
| 3 | 37 39 37 34 32 | |
| 4 | 46 41 46 43 | |
| 5 | 52 54 54 | 59 56 58 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 84 | 86 80 86 |
| 9 | 97 94 | 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 704 806 502 | 602 |
| 1 | 615 | |
| 2 | 625 124 | 127 126 824 525 823 |
| 3 | 737 839 537 234 432 | |
| 4 | 546 241 746 343 | |
| 5 | 052 654 954 | 656 558 |
| 6 | ||
| 7 | 270 | |
| 8 | 884 | 486 580 786 |
| 9 | 797 394 | 797 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 16-12) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 16-12) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 27 |
| G7 | 663 | 143 |
| G6 | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G5 | 3214 | 7485 |
| G4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G3 | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G2 | 13502 | 18735 |
| G1 | 52922 | 45091 |
| GDB | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 08 02 | |
| 1 | 14 13 | 10 |
| 2 | 29 22 | 27 23 22 |
| 3 | 39 | 30 35 |
| 4 | 45 44 | 43 43 44 |
| 5 | 58 50 58 54 | |
| 6 | 62 63 62 61 63 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 85 82 | |
| 9 | 96 | 96 98 91 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 807 308 502 | |
| 1 | 214 513 | 110 |
| 2 | 729 922 | 923 322 |
| 3 | 439 | 230 735 |
| 4 | 445 244 | 143 543 544 |
| 5 | 158 350 158 054 | |
| 6 | 663 562 961 963 669 | |
| 7 | 971 | |
| 8 | 485 982 | |
| 9 | 296 | 596 998 091 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 15-12) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 15-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 33 | 42 |
| G7 | 188 | 965 |
| G6 | 5261 5422 8457 | 4105 2605 8312 |
| G5 | 4295 | 6085 |
| G4 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G3 | 91848 48224 | 10368 60714 |
| G2 | 44249 | 59391 |
| G1 | 78889 | 70156 |
| GDB | 817811 | 384625 |
🎯 Gánh: 737, 848, 909
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 05 09 | |
| 1 | 11 | 12 12 14 |
| 2 | 22 21 28 24 | 24 25 |
| 3 | 33 36 37 | |
| 4 | 49 48 49 | 42 |
| 5 | 57 | 53 53 56 56 |
| 6 | 61 67 | 65 68 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 88 89 | 85 80 |
| 9 | 95 | 91 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 105 605 909 | |
| 1 | 811 | 312 012 714 |
| 2 | 422 621 528 224 | 924 625 |
| 3 | 436 737 | |
| 4 | 649 848 249 | |
| 5 | 457 | 653 253 556 156 |
| 6 | 261 867 | 965 368 |
| 7 | 873 | |
| 8 | 188 889 | 085 180 |
| 9 | 295 | 391 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 14-12) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 14-12) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 14-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 35 | 02 |
| G7 | 426 | 924 | 573 |
| G6 | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 | 3796 6723 8692 |
| G5 | 6749 | 3689 | 5231 |
| G4 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G3 | 32747 25883 | 48771 90305 | 28918 42471 |
| G2 | 33822 | 13455 | 88850 |
| G1 | 70511 | 41467 | 65095 |
| GDB | 173403 | 918405 | 734008 |
🎯 Gánh: 626, 747, 464, 565
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 03 | 04 05 05 | 02 05 08 |
| 1 | 11 | 14 15 | 18 |
| 2 | 26 26 22 | 24 21 | 23 |
| 3 | 35 | 31 | |
| 4 | 49 48 47 43 47 | 46 46 | |
| 5 | 55 57 | 52 55 | 50 |
| 6 | 68 65 | 64 67 | 68 69 65 63 |
| 7 | 74 | 75 78 71 | 73 72 71 |
| 8 | 87 83 | 89 | 84 |
| 9 | 96 92 95 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 609 403 | 804 305 405 | 605 008 |
| 1 | 511 | 814 315 | 918 |
| 2 | 426 626 822 | 924 321 | 723 |
| 3 | 231 | ||
| 4 | 749 348 847 643 747 | 946 046 | |
| 5 | 755 057 | 952 455 | 850 |
| 6 | 368 165 | 464 467 | 668 669 565 463 |
| 7 | 674 | 275 278 771 | 573 072 471 |
| 8 | 883 | 689 | 984 |
| 9 | 796 692 095 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 13-12) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 13-12) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 13-12) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 37 | 49 |
| G7 | 061 | 911 | 896 |
| G6 | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| G5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G3 | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| G2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| GDB | 876923 | 547837 | 727601 |
🎯 Gánh: 101, 606, 636, 181, 040, 868
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 06 | 01 01 | |
| 1 | 19 10 | 11 15 11 19 | 16 15 15 |
| 2 | 22 23 | ||
| 3 | 31 36 | 37 37 | 36 |
| 4 | 49 | 44 40 | 49 43 47 46 |
| 5 | 59 58 | 54 | |
| 6 | 61 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 78 71 77 | 74 70 |
| 8 | 81 | 89 86 81 81 | 82 |
| 9 | 94 92 | 99 97 | 96 92 91 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 101 904 606 | 801 601 | |
| 1 | 019 110 | 911 315 311 219 | 816 015 615 |
| 2 | 522 923 | ||
| 3 | 931 636 | 837 | 236 |
| 4 | 349 | 344 040 | 443 647 146 |
| 5 | 458 | 754 | |
| 6 | 061 667 | 868 | 162 |
| 7 | 077 | 678 371 077 | 774 270 |
| 8 | 181 | 289 186 981 981 | 682 |
| 9 | 394 992 | 899 997 | 896 592 691 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 12-12) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 12-12) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 22 |
| G7 | 284 | 277 |
| G6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G5 | 5608 | 2372 |
| G4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G2 | 02204 | 70037 |
| G1 | 74844 | 68704 |
| GDB | 992209 | 078145 |
🎯 Gánh: 696
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 01 04 09 | 07 04 |
| 1 | 16 | 10 16 13 |
| 2 | 24 28 | 22 26 23 |
| 3 | 36 | 33 37 |
| 4 | 44 | 40 45 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 69 | 64 69 |
| 7 | 76 73 | 77 72 |
| 8 | 84 88 83 83 | 87 |
| 9 | 96 | 97 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 608 201 204 209 | 007 704 |
| 1 | 416 | 910 416 813 |
| 2 | 824 028 | 526 923 |
| 3 | 736 | 433 037 |
| 4 | 844 | 640 145 |
| 5 | 950 | |
| 6 | 669 | 164 869 |
| 7 | 573 | 277 372 |
| 8 | 284 188 083 283 | 187 |
| 9 | 696 | 297 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 11-12) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 11-12) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 11-12) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 61 | 92 |
| G7 | 563 | 350 | 468 |
| G6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| GDB | 471455 | 051659 | 592916 |
🎯 Gánh: 909, 595, 242
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 07 04 | 03 08 01 | |
| 1 | 10 18 15 16 | 10 16 | |
| 2 | 28 22 | 25 25 25 | 24 24 25 |
| 3 | 39 33 31 | 35 32 | |
| 4 | 45 | 49 | 41 49 45 42 |
| 5 | 55 | 50 52 59 | 52 |
| 6 | 63 66 60 | 61 | 68 66 64 |
| 7 | 79 | 77 78 | 75 78 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 95 92 93 | 92 98 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 909 807 204 | 703 408 401 | |
| 1 | 410 918 615 316 | 410 916 | |
| 2 | 022 | 125 725 725 | 524 124 925 |
| 3 | 539 933 031 | 335 432 | |
| 4 | 445 | 549 | 541 349 145 242 |
| 5 | 455 | 350 452 659 | 552 |
| 6 | 563 866 660 | 468 566 764 | |
| 7 | 879 | 377 578 | 375 278 |
| 8 | 987 | ||
| 9 | 595 492 993 | 198 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 10-12) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 10-12) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 32 |
| G7 | 183 | 727 |
| G6 | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| G5 | 1082 | 6888 |
| G4 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G3 | 95109 12109 | 50033 54385 |
| G2 | 96365 | 56237 |
| G1 | 98716 | 78008 |
| GDB | 229771 | 542231 |
🎯 Gánh: 262, 858, 202, 727, 686, 868
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 04 02 09 09 | 07 07 08 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 29 | 27 25 |
| 3 | 32 | 32 33 37 31 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54 58 | 59 |
| 6 | 62 65 | 69 68 60 |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 83 82 84 88 | 86 88 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 607 304 202 109 109 | 107 507 008 |
| 1 | 716 | |
| 2 | 727 025 | |
| 3 | 032 | 033 237 231 |
| 4 | 448 | |
| 5 | 154 858 | 559 |
| 6 | 262 365 | 169 868 360 |
| 7 | 771 | 570 |
| 8 | 183 082 084 488 | 686 888 385 |
| 9 | 893 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 09-12) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 09-12) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 59 |
| G7 | 850 | 762 |
| G6 | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| G5 | 8537 | 8887 |
| G4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G3 | 38997 82364 | 70489 56644 |
| G2 | 37735 | 96495 |
| G1 | 89123 | 07633 |
| GDB | 834060 | 735438 |
🎯 Gánh: 757, 141, 939, 060, 414
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 13 12 | 13 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 37 39 35 | 36 35 33 38 |
| 4 | 49 41 | 44 |
| 5 | 50 57 50 51 | 59 51 57 |
| 6 | 64 60 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80 87 89 | |
| 9 | 96 97 97 | 96 95 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 513 912 | 713 414 |
| 2 | 123 | 822 |
| 3 | 537 939 735 | 836 035 633 438 |
| 4 | 141 | 644 |
| 5 | 850 757 750 951 | 251 057 |
| 6 | 364 060 | 762 |
| 7 | 876 | 874 |
| 8 | 780 887 489 | |
| 9 | 396 597 997 | 896 495 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 08-12) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 08-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 58 |
| G7 | 617 | 177 |
| G6 | 3714 6112 2303 | 4828 0040 5264 |
| G5 | 6930 | 0035 |
| G4 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G3 | 44110 54458 | 98296 89756 |
| G2 | 37543 | 29853 |
| G1 | 47497 | 65314 |
| GDB | 266471 | 995605 |
🎯 Gánh: 303, 828, 040
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 05 |
| 1 | 18 17 14 12 10 | 11 19 14 |
| 2 | 28 29 | |
| 3 | 30 37 | 35 33 |
| 4 | 44 43 | 40 47 |
| 5 | 58 | 58 59 56 53 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 74 70 71 | 77 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 98 94 97 | 98 96 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 303 | 605 |
| 1 | 617 714 112 110 | 511 719 314 |
| 2 | 828 329 | |
| 3 | 930 437 | 035 533 |
| 4 | 544 543 | 040 047 |
| 5 | 458 | 459 756 853 |
| 6 | 264 | |
| 7 | 974 370 471 | 177 |
| 8 | 984 | |
| 9 | 498 094 497 | 498 296 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 07-12) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 07-12) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 07-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 67 | 54 |
| G7 | 785 | 958 | 384 |
| G6 | 2596 7394 1677 | 0281 8035 8570 | 9784 3274 0113 |
| G5 | 0380 | 2541 | 1569 |
| G4 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G3 | 16062 09514 | 78796 57634 | 84636 17667 |
| G2 | 79842 | 83588 | 99644 |
| G1 | 15211 | 02739 | 00317 |
| GDB | 593376 | 710146 | 073662 |
🎯 Gánh: 070, 858, 636
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 01 | ||
| 1 | 14 11 | 13 17 | |
| 2 | 23 29 | 26 28 | |
| 3 | 35 34 39 | 36 | |
| 4 | 42 | 41 43 44 46 | 46 44 |
| 5 | 57 | 58 58 | 54 57 |
| 6 | 62 | 67 69 | 69 67 62 |
| 7 | 77 70 70 76 | 70 77 | 74 78 |
| 8 | 85 80 82 | 81 88 | 84 84 80 |
| 9 | 96 94 | 92 91 96 | 99 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 201 | ||
| 1 | 514 211 | 113 317 | |
| 2 | 123 629 | 326 728 | |
| 3 | 035 634 739 | 636 | |
| 4 | 842 | 541 143 144 146 | 946 644 |
| 5 | 257 | 958 858 | 357 |
| 6 | 062 | 669 | 569 667 662 |
| 7 | 677 070 170 376 | 570 777 | 274 078 |
| 8 | 785 380 582 | 281 588 | 384 784 280 |
| 9 | 596 394 | 492 491 796 | 199 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 06-12) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 06-12) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 06-12) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 63 | 03 |
| G7 | 699 | 749 | 201 |
| G6 | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| G5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G3 | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| G2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| GDB | 419499 | 683397 | 547993 |
🎯 Gánh: 171, 989, 060, 838, 676, 151, 565, 252, 696
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 01 02 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 21 24 28 | 28 27 22 | 28 |
| 3 | 31 38 | 36 | 32 |
| 4 | 41 42 | 49 40 | 41 48 47 |
| 5 | 51 52 | 51 56 | |
| 6 | 60 | 63 65 66 63 | 68 |
