| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 21 |
| G7 | 341 | 021 |
| G6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G5 | 7138 | 5619 |
| G4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G2 | 84289 | 99559 |
| G1 | 88151 | 91023 |
| GDB | 039508 | 402974 |
🎯 Gánh: 303, 343, 151, 424
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 06 08 | 02 |
| 1 | 15 | 19 15 |
| 2 | 21 21 24 23 | |
| 3 | 38 39 | 39 |
| 4 | 41 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50 56 58 59 |
| 6 | 66 62 | 68 |
| 7 | 75 | 76 74 |
| 8 | 87 85 87 89 | |
| 9 | 93 96 | 92 93 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 303 306 508 | 002 |
| 1 | 815 | 619 915 |
| 2 | 021 424 023 | |
| 3 | 138 439 | 439 |
| 4 | 341 343 | 642 |
| 5 | 151 | 150 356 758 559 |
| 6 | 666 362 | 468 |
| 7 | 075 | 076 974 |
| 8 | 885 187 289 | |
| 9 | 793 396 | 692 593 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 80 |
| G7 | 818 | 513 | 945 |
| G6 | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| G5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G3 | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| G2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| GDB | 187487 | 838004 | 149225 |
🎯 Gánh: 818, 828, 343
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 04 | ||
| 1 | 18 11 12 | 13 11 13 | 15 19 |
| 2 | 28 24 28 26 27 21 | 23 | 27 25 |
| 3 | 33 34 | 31 33 | |
| 4 | 40 | 45 41 43 | |
| 5 | 58 53 58 | 59 | 52 52 |
| 6 | 62 | 66 60 63 | 69 |
| 7 | 78 74 | 79 70 | |
| 8 | 85 86 87 | 83 | 80 87 89 |
| 9 | 97 | 94 93 97 | 99 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 906 004 | ||
| 1 | 818 411 412 | 513 911 113 | 715 519 |
| 2 | 228 024 828 726 027 721 | 723 | 427 225 |
| 3 | 533 934 | 831 533 | |
| 4 | 140 | 945 841 343 | |
| 5 | 253 558 | 459 | 152 952 |
| 6 | 162 | 260 563 | 769 |
| 7 | 578 674 | 379 570 | |
| 8 | 185 886 487 | 083 | 687 889 |
| 9 | 597 | 594 093 997 | 699 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ Tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 96 |
| G7 | 351 | 718 |
| G6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| G5 | 5621 | 1600 |
| G4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| G3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| G2 | 78937 | 15397 |
| G1 | 73469 | 58849 |
| GDB | 039701 | 819251 |
🎯 Gánh: 373, 848, 828
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 08 03 |
| 1 | 14 19 | 18 |
| 2 | 20 21 24 | 28 28 |
| 3 | 37 | 31 34 |
| 4 | 45 44 46 48 | 49 42 49 |
| 5 | 51 52 | 55 51 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 96 99 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 701 | 600 408 103 |
| 1 | 019 | 718 |
| 2 | 420 621 924 | 828 328 |
| 3 | 937 | 231 634 |
| 4 | 845 444 546 848 | 849 642 849 |
| 5 | 351 152 | 255 251 |
| 6 | 469 | 664 |
| 7 | 373 178 | 479 |
| 8 | 984 | |
| 9 | 495 | 799 397 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 |
| G7 | 155 | 241 |
| G6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| G5 | 1464 | 7340 |
| G4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| G2 | 41699 | 09741 |
| G1 | 61583 | 02804 |
| GDB | 536376 | 519029 |
🎯 Gánh: 464
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 03 04 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 21 | 29 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 46 | 41 42 45 40 41 |
| 5 | 55 | 55 57 |
| 6 | 64 69 64 | 60 61 |
| 7 | 72 79 75 76 | |
| 8 | 84 82 89 83 | 88 84 |
| 9 | 99 99 | 98 98 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 902 | 703 703 804 |
| 1 | 513 | |
| 2 | 029 | |
| 3 | 638 | |
| 4 | 846 | 241 042 145 340 741 |
| 5 | 155 | 257 |
| 6 | 464 469 164 | 860 861 |
| 7 | 872 079 675 376 | |
| 8 | 084 482 689 583 | 188 284 |
| 9 | 599 699 | 798 198 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 53 |
| G7 | 319 | 775 |
| G6 | 8697 0485 7244 | 5403 7750 3575 |
| G5 | 9012 | 3170 |
| G4 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| G3 | 71434 08038 | 13179 52719 |
| G2 | 73829 | 03869 |
| G1 | 48907 | 40370 |
| GDB | 824429 | 866627 |
🎯 Gánh: 818, 535, 434, 575, 707
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 03 07 |
| 1 | 19 12 18 19 | 10 14 19 |
| 2 | 21 29 29 | 27 |
| 3 | 36 35 34 38 | 37 |
| 4 | 44 | 47 |
| 5 | 55 | 53 50 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 75 | 75 75 70 79 70 |
| 8 | 85 89 | 82 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 907 | 403 703 707 |
| 1 | 319 012 818 419 | 910 314 719 |
| 2 | 621 829 429 | 627 |
| 3 | 535 434 038 | 437 |
| 4 | 244 | 447 |
| 5 | 255 | 750 |
| 6 | 869 | |
| 7 | 075 | 775 575 170 179 370 |
| 8 | 485 589 | 882 |
| 9 | 697 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 71 |
| G7 | 197 | 306 | 314 |
| G6 | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 | 8616 9807 6020 |
| G5 | 2685 | 7479 | 3926 |
| G4 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G3 | 33049 58127 | 92569 33339 | 27934 28079 |
| G2 | 42753 | 36902 | 45610 |
| G1 | 64184 | 18234 | 43639 |
| GDB | 298365 | 471493 | 481121 |
🎯 Gánh: 686, 616, 020, 121
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 00 07 | 06 02 02 | 07 |
| 1 | 14 16 17 10 | ||
| 2 | 25 27 | 20 26 24 21 | |
| 3 | 32 | 37 34 39 34 | 39 34 39 |
| 4 | 46 45 49 | 40 | |
| 5 | 53 57 53 | 59 | |
| 6 | 65 | 67 65 67 69 | |
| 7 | 79 70 72 | 71 79 | |
| 8 | 85 84 | 86 | 88 89 |
| 9 | 97 92 90 | 91 93 | 91 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 008 900 307 | 306 102 902 | 807 |
| 1 | 314 616 117 610 | ||
| 2 | 025 127 | 020 926 824 121 | |
| 3 | 032 | 234 339 234 | 139 934 639 |
| 4 | 246 745 049 | 940 | |
| 5 | 957 753 | 159 | |
| 6 | 365 | 967 465 367 569 | |
| 7 | 479 770 672 | 079 | |
| 8 | 685 184 | 686 | 588 689 |
| 9 | 197 492 990 | 391 493 | 691 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ Bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ Bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 53 | 13 |
| G7 | 210 | 739 | 668 |
| G6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| G5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| G2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| GDB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 00 |
| 1 | 10 18 18 19 12 | 11 12 | 13 17 |
| 2 | |||
| 3 | 33 35 31 | 39 | |
| 4 | 41 | 46 | 44 48 46 |
| 5 | 52 56 | 53 50 52 58 | 51 56 51 53 |
| 6 | 68 64 | 67 65 60 | 68 61 60 |
| 7 | 79 | 74 71 70 76 | 77 74 72 |
| 8 | 89 | 81 | |
| 9 | 96 96 | 98 | 99 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 207 | 403 | 500 |
| 1 | 210 218 218 519 912 | 511 912 | 817 |
| 2 | |||
| 3 | 235 831 | 739 | |
| 4 | 541 | 346 | 044 248 146 |
| 5 | 152 256 | 150 652 058 | 351 756 251 453 |
| 6 | 668 664 | 567 865 160 | 668 061 460 |
| 7 | 179 | 174 771 970 276 | 777 374 972 |
| 8 | 589 | 981 | |
| 9 | 796 096 | 098 | 599 890 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 03 |
| G7 | 561 | 593 |
| G6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 |
| G5 | 9429 | 2160 |
| G4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| G3 | 56544 56127 | 27908 45839 |
| G2 | 52493 | 09619 |
| G1 | 07691 | 88684 |
| GDB | 148690 | 750208 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 09 09 | 03 00 08 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 28 29 27 27 | |
| 3 | 30 | 39 |
| 4 | 47 44 | 48 47 43 |
| 5 | ||
| 6 | 61 | 61 63 60 |
| 7 | 71 77 78 | 76 71 |
| 8 | 87 | 84 |
| 9 | 93 91 90 | 93 97 94 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 604 309 509 | 100 908 208 |
| 1 | 619 | |
| 2 | 028 429 027 127 | |
| 3 | 230 | 839 |
| 4 | 547 544 | 248 047 743 |
| 5 | ||
| 6 | 561 | 361 463 160 |
| 7 | 777 278 | 276 971 |
| 8 | 887 | 684 |
| 9 | 493 691 690 | 593 097 394 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | quảng trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 26 | 96 |
| G7 | 994 | 741 | 112 |
| G6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| GDB | 737859 | 965524 | 680822 |
🎯 Gánh: 595, 404, 414, 494
| Đầu | Bình Định | quảng trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 | |
| 1 | 16 10 10 | 14 11 | 12 18 15 |
| 2 | 26 29 27 29 | 26 27 26 24 | 27 20 22 |
| 3 | 37 | 34 37 | 30 31 32 35 |
| 4 | 41 48 44 | 48 40 42 | |
| 5 | 52 59 | 57 | 54 |
| 6 | 67 | ||
| 7 | 74 | 76 | |
| 8 | 82 | 87 | |
| 9 | 94 95 93 91 95 | 94 91 94 | 96 99 94 |
| Đầu | Bình Định | quảng trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 009 | 404 | |
| 1 | 016 410 310 | 414 111 | 112 118 615 |
| 2 | 129 327 029 | 427 226 524 | 627 720 822 |
| 3 | 937 | 634 537 | 830 031 132 135 |
| 4 | 741 648 744 | 148 440 442 | |
| 5 | 752 859 | 157 | 354 |
| 6 | 667 | ||
| 7 | 374 | 476 | |
| 8 | 382 | 187 | |
| 9 | 994 595 893 491 895 | 094 391 494 | 799 094 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ Tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 02 |
| G7 | 333 | 245 |
| G6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| G5 | 8536 | 3750 |
| G4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| G2 | 98114 | 05343 |
| G1 | 00490 | 25461 |
| GDB | 518935 | 069132 |
🎯 Gánh: 565, 989, 343
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 03 | |
| 1 | 14 | 13 18 16 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 36 33 36 39 31 35 | 32 |
| 4 | 45 43 43 | |
| 5 | 55 55 58 52 | 50 56 |
| 6 | 65 64 68 | 63 68 61 61 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 87 | 89 |
| 9 | 90 | 99 99 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 103 | |
| 1 | 114 | 813 718 716 |
| 2 | 628 | |
| 3 | 333 536 339 031 935 | 132 |
| 4 | 245 243 343 | |
| 5 | 555 255 058 352 | 750 356 |
| 6 | 565 664 668 | 963 968 861 461 |
| 7 | 471 | |
| 8 | 587 | 989 |
| 9 | 490 | 199 199 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 |
| G7 | 187 | 820 |
| G6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| G5 | 6922 | 2756 |
| G4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| G2 | 84984 | 14256 |
| G1 | 31868 | 02962 |
| GDB | 956076 | 619613 |
🎯 Gánh: 141, 868, 797
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 05 | |
| 1 | 19 14 15 | 13 |
| 2 | 22 22 | 20 22 |
| 3 | 34 38 32 | 33 30 |
| 4 | 40 41 48 | 41 |
| 5 | 56 56 54 56 | |
| 6 | 68 | 62 |
| 7 | 73 76 | 72 |
| 8 | 87 83 84 | |
| 9 | 92 | 97 93 91 92 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 301 405 | |
| 1 | 619 914 715 | 613 |
| 2 | 922 322 | 820 422 |
| 3 | 834 938 932 | 233 730 |
| 4 | 340 141 148 | 441 |
| 5 | 756 154 256 | |
| 6 | 868 | 962 |
| 7 | 173 076 | 472 |
| 8 | 187 683 984 | |
| 9 | 797 093 691 792 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 564 | 968 |
| G6 | 8793 2787 0261 | 5731 3078 9993 |
| G5 | 6630 | 0394 |
| G4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G3 | 42858 90634 | 58280 12680 |
| G2 | 53198 | 23909 |
| G1 | 15746 | 20871 |
| GDB | 004161 | 963289 |
🎯 Gánh: 787, 636, 858, 161, 909
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 01 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 24 25 | |
| 3 | 30 36 34 | 31 31 |
| 4 | 42 46 | |
| 5 | 54 58 | 55 |
| 6 | 64 61 61 | 68 63 65 |
| 7 | 70 | 75 78 72 71 |
| 8 | 87 | 80 80 89 |
| 9 | 93 98 | 93 94 95 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 401 909 | |
| 1 | 119 | |
| 2 | 724 925 | |
| 3 | 630 636 634 | 731 831 |
| 4 | 042 746 | |
| 5 | 054 858 | 055 |
| 6 | 564 261 161 | 968 863 065 |
| 7 | 770 | 078 872 871 |
| 8 | 787 | 280 680 289 |
| 9 | 793 198 | 993 394 495 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 97 | 23 |
| G7 | 113 | 383 | 761 |
| G6 | 8696 9846 4742 | 9421 2755 0891 | 5932 2341 3987 |
| G5 | 9333 | 2711 | 6717 |
| G4 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G3 | 86555 11393 | 42307 43512 | 27702 31823 |
| G2 | 05594 | 01970 | 08857 |
| G1 | 71316 | 60802 | 97145 |
| GDB | 014828 | 797511 | 045828 |
🎯 Gánh: 696, 393, 828, 383, 939, 717, 949
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 02 | 02 | |
| 1 | 13 16 | 11 12 11 | 17 |
| 2 | 28 | 21 26 | 23 23 28 |
| 3 | 33 33 36 33 | 39 31 | 32 |
| 4 | 46 42 49 49 | 46 | 41 49 40 45 |
| 5 | 56 55 | 55 | 59 57 57 |
| 6 | 61 65 | ||
| 7 | 77 70 | 72 79 | |
| 8 | 86 | 83 | 87 |
| 9 | 96 96 93 94 | 97 91 99 96 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 307 802 | 702 | |
| 1 | 113 316 | 711 512 511 | 717 |
| 2 | 828 | 421 326 | 823 828 |
| 3 | 333 236 233 | 939 931 | 932 |
| 4 | 846 742 849 349 | 546 | 341 949 240 145 |
| 5 | 856 555 | 755 | 459 157 857 |
| 6 | 761 065 | ||
| 7 | 777 970 | 872 779 | |
| 8 | 586 | 383 | 987 |
| 9 | 696 996 393 594 | 891 199 296 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 97 | 83 |
| G7 | 002 | 963 | 858 |
| G6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| GDB | 912916 | 017201 | 401390 |
🎯 Gánh: 303, 979, 323, 393, 858, 515, 505
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 08 03 00 | 07 01 | 04 03 05 |
| 1 | 13 16 17 16 | 13 | 15 10 19 |
| 2 | 22 | 23 | 22 22 |
| 3 | 34 | 37 | 30 |
| 4 | 44 | 45 45 | |
| 5 | 59 | 51 50 | 58 55 56 54 |
| 6 | 66 | 63 61 65 | 64 |
| 7 | 76 | 79 | 78 |
| 8 | 88 86 86 | 83 | |
| 9 | 96 91 92 95 | 97 93 | 95 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 002 308 303 800 | 807 201 | 604 303 505 |
| 1 | 813 916 317 916 | 213 | 515 210 519 |
| 2 | 522 | 323 | 322 122 |
| 3 | 634 | 437 | 330 |
| 4 | 244 | 145 645 | |
| 5 | 659 | 551 350 | 858 455 756 554 |
| 6 | 963 261 965 | 864 | |
| 7 | 376 | 979 | 478 |
| 8 | 888 986 886 | ||
| 9 | 396 391 792 895 | 393 | 795 390 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 98 |
| G7 | 237 | 929 |
| G6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G5 | 0993 | 9993 |
| G4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G3 | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G2 | 34083 | 47033 |
| G1 | 86866 | 08759 |
| GDB | 746273 | 801138 |
🎯 Gánh: 303, 454, 929, 101, 727
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 03 | 01 04 07 |
| 1 | 16 10 | 14 15 18 |
| 2 | 22 24 | 29 27 26 |
| 3 | 37 | 33 38 |
| 4 | 47 42 | 44 43 |
| 5 | 54 55 | 54 59 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 82 83 | |
| 9 | 95 93 92 | 98 93 90 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 303 | 101 804 107 |
| 1 | 416 710 | 214 915 918 |
| 2 | 322 224 | 929 727 126 |
| 3 | 237 | 033 138 |
| 4 | 947 442 | 144 043 |
| 5 | 454 755 | 454 759 |
| 6 | 866 | |
| 7 | 273 | |
| 8 | 382 083 | |
| 9 | 495 993 792 | 993 790 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ Năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 69 |
| G7 | 183 | 455 | 162 |
| G6 | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| G5 | 0311 | 3890 | 4392 |
| G4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G3 | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| G2 | 92584 | 95651 | 94416 |
| G1 | 60190 | 95297 | 61954 |
| GDB | 314630 | 464198 | 414063 |
🎯 Gánh: 505, 909, 686, 838
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 | 09 08 06 05 | 00 |
| 1 | 16 14 11 14 12 | 12 17 | 16 |
| 2 | 27 | ||
| 3 | 31 34 30 | 32 | 38 |
| 4 | 46 49 | 44 | 43 43 |
| 5 | 55 55 54 50 51 | 56 52 54 | |
| 6 | 69 | 65 | 69 62 68 63 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 84 | 86 88 83 | |
| 9 | 97 90 | 90 97 98 | 92 96 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 505 904 | 909 208 506 405 | 600 |
| 1 | 916 714 311 014 312 | 612 517 | 416 |
| 2 | 027 | ||
| 3 | 831 334 630 | 932 | 838 |
| 4 | 446 449 | 744 | 643 043 |
| 5 | 455 155 854 950 651 | 756 352 954 | |
| 6 | 369 | 162 068 063 | |
| 7 | 076 | 176 | |
| 8 | 183 584 | 686 488 483 | |
| 9 | 190 | 890 297 198 | 392 996 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ Tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 |
| G7 | 723 | 133 |
| G6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G5 | 2658 | 5617 |
| G4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G2 | 36975 | 62264 |
| G1 | 74276 | 92797 |
| GDB | 595270 | 091803 |
🎯 Gánh: 272, 262, 808, 191, 797
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 01 03 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 23 24 | 28 |
| 3 | 33 | 33 33 38 37 |
| 4 | 41 | 45 |
| 5 | 57 58 59 55 | |
| 6 | 67 62 | 60 64 |
| 7 | 74 72 75 76 70 | 79 |
| 8 | 81 85 80 | 86 89 |
| 9 | 91 96 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 808 501 803 | |
| 1 | 617 | |
| 2 | 723 724 | |
| 3 | 233 | 133 833 138 337 |
| 4 | 641 | 145 |
| 5 | 658 059 655 | |
| 6 | 667 262 | 260 264 |
| 7 | 574 272 975 276 270 | 879 |
| 8 | 781 885 280 | 186 589 |
| 9 | 191 996 797 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 |
| G7 | 355 | 508 |
| G6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| G5 | 7078 | 4006 |
| G4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G3 | 76856 07343 | 54234 95537 |
| G2 | 33351 | 13727 |
| G1 | 56594 | 77396 |
| GDB | 432595 | 233904 |
🎯 Gánh: 343, 595, 191, 727
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 08 06 01 04 | |
| 1 | 12 | 12 |
| 2 | 25 23 | 29 27 |
| 3 | 38 34 | 30 34 37 |
| 4 | 48 41 45 43 | 43 40 |
| 5 | 55 56 51 | |
| 6 | 69 | |
| 7 | 78 76 | 73 77 |
| 8 | 88 87 | 86 |
| 9 | 94 95 | 91 96 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 508 006 501 904 | |
| 1 | 312 | 412 |
| 2 | 625 423 | 229 727 |
| 3 | 038 234 | 730 234 537 |
| 4 | 841 945 343 | 140 |
| 5 | 355 856 351 | |
| 6 | 869 | |
| 7 | 078 976 | 473 877 |
| 8 | 488 687 | 486 |
| 9 | 594 595 | 191 396 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 35 |
| G7 | 024 | 549 |
| G6 | 6512 6911 7111 | 3939 6994 4867 |
| G5 | 0810 | 7493 |
| G4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G3 | 08673 65700 | 73100 99473 |
| G2 | 53582 | 98676 |
| G1 | 15868 | 49904 |
| GDB | 615735 | 334029 |
🎯 Gánh: 858, 757, 868, 939, 676
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 05 00 04 |
