| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 54 |
| G7 | 855 | 709 |
| G6 | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 |
| G5 | 1368 | 8852 |
| G4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
| G3 | 10317 59982 | 20391 97201 |
| G2 | 10183 | 23505 |
| G1 | 75058 | 02038 |
| GDB | 764188 | 734238 |
🎯 Gánh: 404, 505
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 09 01 01 05 |
| 1 | 17 17 | 10 |
| 2 | 26 24 20 | 23 |
| 3 | 32 | 30 38 38 |
| 4 | 44 42 | |
| 5 | 55 58 | 54 52 57 |
| 6 | 68 | 62 61 67 66 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 80 82 83 88 | |
| 9 | 98 | 93 91 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 404 | 709 301 201 505 |
| 1 | 017 317 | 610 |
| 2 | 924 820 | 923 |
| 3 | 932 | 430 038 238 |
| 4 | 944 642 | |
| 5 | 855 058 | 852 257 |
| 6 | 368 | 962 261 867 966 |
| 7 | 271 | |
| 8 | 180 982 183 188 | |
| 9 | 498 | 993 391 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 96 |
| G7 | 030 | 915 |
| G6 | 2169 4792 1148 | 9418 9390 1379 |
| G5 | 6813 | 6218 |
| G4 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 |
| G3 | 97807 15408 | 08922 00201 |
| G2 | 25976 | 01902 |
| G1 | 17328 | 35584 |
| GDB | 654379 | 942254 |
🎯 Gánh: 030, 414
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 08 | 09 01 02 |
| 1 | 13 10 | 15 18 18 14 17 |
| 2 | 28 | 22 |
| 3 | 30 37 32 35 | |
| 4 | 48 44 | |
| 5 | 52 | 57 54 |
| 6 | 69 | 65 62 |
| 7 | 78 76 79 | 79 |
| 8 | 86 84 | |
| 9 | 96 92 | 96 90 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 807 408 | 509 201 902 |
| 1 | 813 310 | 915 418 218 414 617 |
| 2 | 328 | 922 |
| 3 | 030 837 132 235 | |
| 4 | 148 244 | |
| 5 | 552 | 357 254 |
| 6 | 169 | 765 962 |
| 7 | 578 976 379 | 379 |
| 8 | 886 584 | |
| 9 | 792 | 390 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 59 | 49 |
| G7 | 724 | 881 | 594 |
| G6 | 5629 7074 6678 | 4096 4788 3507 | 8246 3191 6739 |
| G5 | 8247 | 6440 | 2905 |
| G4 | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
| G3 | 01988 20167 | 49456 34503 | 34687 09224 |
| G2 | 47651 | 66736 | 33454 |
| G1 | 03124 | 34240 | 47885 |
| GDB | 129568 | 185435 | 502074 |
🎯 Gánh: 575, 191, 272, 454
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 03 | 05 |
| 1 | 16 | 14 | |
| 2 | 24 29 20 28 24 | 24 24 | |
| 3 | 39 | 32 36 35 | 39 |
| 4 | 47 46 | 40 44 40 | 49 46 |
| 5 | 51 | 59 52 56 | 53 54 |
| 6 | 61 67 68 | 66 | |
| 7 | 74 78 75 70 | 79 72 74 | |
| 8 | 88 | 81 88 85 | 87 85 87 85 |
| 9 | 96 91 | 94 91 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 904 | 507 503 | 905 |
| 1 | 416 | 014 | |
| 2 | 724 629 220 528 124 | 224 224 | |
| 3 | 639 | 432 736 435 | 739 |
| 4 | 247 946 | 440 544 240 | 246 |
| 5 | 651 | 052 456 | 653 454 |
| 6 | 167 568 | 366 | |
| 7 | 074 678 575 870 | 379 272 074 | |
| 8 | 988 | 881 788 185 | 887 685 687 885 |
| 9 | 096 391 | 594 191 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 81 | 78 |
| G7 | 779 | 525 | 597 |
| G6 | 2960 4861 7428 | 0529 3888 1175 | 8738 2569 7398 |
| G5 | 5456 | 9159 | 9908 |
| G4 | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 |
| G3 | 73050 66766 | 15869 73717 | 36557 62366 |
| G2 | 02742 | 31048 | 48066 |
| G1 | 05357 | 63501 | 88961 |
| GDB | 864370 | 983182 | 878196 |
🎯 Gánh: 363, 050, 525, 717
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 | |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 25 28 | 25 29 | 26 |
| 3 | 34 | 31 | 38 30 |
| 4 | 42 49 49 42 | 40 48 | 47 |
| 5 | 56 58 50 57 | 59 52 51 | 57 |
| 6 | 60 61 67 63 66 | 63 63 69 | 69 65 66 66 61 |
| 7 | 79 70 | 75 | 78 77 |
| 8 | 81 88 81 82 | 82 83 | |
| 9 | 97 98 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 501 | 908 | |
| 1 | 717 | ||
| 2 | 428 | 525 529 | 526 |
| 3 | 634 | 331 | 738 730 |
| 4 | 842 749 649 742 | 340 048 | 447 |
| 5 | 456 958 050 357 | 159 852 351 | 557 |
| 6 | 960 861 367 363 766 | 663 863 869 | 569 365 366 066 961 |
| 7 | 779 370 | 175 | 777 |
| 8 | 888 081 182 | 782 583 | |
| 9 | 597 398 196 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 15 |
| G7 | 841 | 859 |
| G6 | 2950 5000 9113 | 5064 2194 3724 |
| G5 | 6399 | 7754 |
| G4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 | 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
| G3 | 88937 91567 | 03250 00316 |
| G2 | 27981 | 93832 |
| G1 | 04469 | 83372 |
| GDB | 662767 | 505265 |
🎯 Gánh: 767
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 07 07 | |
| 1 | 14 13 17 | 15 16 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 37 | 33 32 |
| 4 | 41 | 47 |
| 5 | 50 50 | 59 54 51 50 |
| 6 | 67 69 67 | 64 60 65 |
| 7 | 79 71 | 72 |
| 8 | 82 81 | 82 |
| 9 | 99 | 94 92 98 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 000 207 207 | |
| 1 | 113 817 | 316 |
| 2 | 724 | |
| 3 | 937 | 933 832 |
| 4 | 841 | 947 |
| 5 | 950 650 | 859 754 851 250 |
| 6 | 567 469 767 | 064 260 265 |
| 7 | 679 071 | 372 |
| 8 | 382 981 | 782 |
| 9 | 399 | 194 792 198 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 88 | 95 |
| G7 | 160 | 958 | 209 |
| G6 | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
| G5 | 6184 | 5604 | 4047 |
| G4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
| G3 | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
| G2 | 89214 | 60022 | 86275 |
| G1 | 25128 | 06222 | 02448 |
| GDB | 244396 | 056524 | 924214 |
🎯 Gánh: 797, 868, 131, 090, 020, 454, 191
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 09 |
| 1 | 12 16 14 | 18 | 17 14 |
| 2 | 26 28 | 27 20 21 22 22 24 | 26 |
| 3 | 31 30 | ||
| 4 | 40 49 | 47 48 48 | |
| 5 | 58 | 58 53 54 | 59 52 |
| 6 | 60 68 69 | 65 64 | 61 |
| 7 | 76 77 75 | ||
| 8 | 84 86 | 88 81 | |
| 9 | 97 97 95 96 | 90 | 95 91 95 97 91 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 701 | 604 | 209 |
| 1 | 712 816 214 | 518 | 617 214 |
| 2 | 126 128 | 927 020 321 022 222 524 | 226 |
| 3 | 131 230 | ||
| 4 | 640 149 | 047 448 448 | |
| 5 | 958 953 454 | 759 052 | |
| 6 | 160 868 269 | 465 064 | 861 |
| 7 | 076 677 275 | ||
| 8 | 184 186 | 581 | |
| 9 | 797 497 195 396 | 090 | 591 795 197 191 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 88 |
| G7 | 950 | 439 |
| G6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
| G5 | 0596 | 0139 |
| G4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
| G3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
| G2 | 87095 | 58434 |
| G1 | 27615 | 90557 |
| GDB | 422645 | 908261 |
🎯 Gánh: 484, 434
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 15 | 17 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 30 32 36 | 39 39 34 |
| 4 | 45 45 | 43 42 |
| 5 | 50 56 55 | 50 57 |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 79 74 74 | 74 |
| 8 | 84 84 | 88 88 83 |
| 9 | 95 96 95 | 99 91 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 401 | |
| 1 | 615 | 217 |
| 2 | 129 | |
| 3 | 730 832 936 | 439 139 434 |
| 4 | 245 645 | 443 042 |
| 5 | 950 156 655 | 550 557 |
| 6 | 268 | 261 |
| 7 | 479 174 174 | 274 |
| 8 | 484 184 | 688 083 |
| 9 | 596 095 | 599 991 492 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 18 |
| G7 | 318 | 907 |
| G6 | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
| G5 | 9134 | 9965 |
| G4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
| G3 | 94743 95668 | 22310 27620 |
| G2 | 85757 | 22100 |
| G1 | 42392 | 40108 |
| GDB | 672733 | 339961 |
🎯 Gánh: 757
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 06 | 07 02 00 08 |
| 1 | 18 14 | 18 10 |
| 2 | 20 | 20 |
| 3 | 34 33 | 34 35 33 |
| 4 | 44 43 | 49 44 48 |
| 5 | 53 53 50 57 | |
| 6 | 67 64 68 | 65 67 63 61 |
| 7 | 77 | |
| 8 | ||
| 9 | 94 92 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 700 906 | 907 602 100 108 |
| 1 | 318 914 | 310 |
| 2 | 520 | 620 |
| 3 | 134 733 | 834 735 133 |
| 4 | 044 743 | 149 044 648 |
| 5 | 653 250 757 | |
| 6 | 367 564 668 | 965 567 663 961 |
| 7 | 977 | |
| 8 | ||
| 9 | 394 392 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 59 |
| G7 | 210 | 307 |
| G6 | 4237 1040 0821 | 4793 6256 5570 |
| G5 | 5179 | 5024 |
| G4 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
| G3 | 04067 84318 | 86410 88649 |
| G2 | 67432 | 66406 |
| G1 | 90965 | 02321 |
| GDB | 142206 | 209975 |
🎯 Gánh: 040, 484, 171
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 02 06 | 07 01 06 |
| 1 | 10 13 14 18 | 11 10 |
| 2 | 21 21 | 24 20 27 21 |
| 3 | 37 32 | |
| 4 | 40 | 44 49 |
| 5 | 52 | 59 56 |
| 6 | 67 65 | |
| 7 | 79 74 | 70 71 75 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 93 98 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 509 602 206 | 307 501 406 |
| 1 | 210 913 514 318 | 011 410 |
| 2 | 821 921 | 024 720 027 321 |
| 3 | 237 432 | |
| 4 | 040 | 844 649 |
| 5 | 256 | |
| 6 | 067 965 | |
| 7 | 179 974 | 570 171 975 |
| 8 | 484 | |
| 9 | 793 998 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 20 | 24 |
| G7 | 712 | 150 | 431 |
| G6 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 | 5657 8612 9998 |
| G5 | 0979 | 3004 | 6105 |
| G4 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
| G3 | 68828 87577 | 19346 79234 | 71502 30413 |
| G2 | 05703 | 51178 | 43020 |
| G1 | 59905 | 40043 | 75309 |
| GDB | 264453 | 728799 | 900670 |
🎯 Gánh: 010, 979, 828, 515, 494, 020
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 03 05 | 04 04 01 09 | 05 02 09 |
| 1 | 14 12 13 10 | 19 15 18 | 12 13 |
| 2 | 23 28 | 20 | 24 20 20 |
| 3 | 34 | 31 30 | |
| 4 | 41 44 | 46 43 | |
| 5 | 57 53 | 50 | 57 |
| 6 | 69 | 63 60 | |
| 7 | 79 79 74 77 | 73 78 | 70 |
| 8 | 84 | 82 80 | |
| 9 | 92 94 99 | 98 97 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 708 703 905 | 004 104 501 309 | 105 502 309 |
| 1 | 712 513 010 | 519 515 918 | 612 413 |
| 2 | 523 828 | 320 020 | |
| 3 | 234 | 431 930 | |
| 4 | 541 544 | 346 043 | |
| 5 | 357 453 | 150 | 657 |
| 6 | 769 | 963 160 | |
| 7 | 979 079 674 577 | 673 178 | 670 |
| 8 | 884 | 182 580 | |
| 9 | 592 494 799 | 998 397 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 07 | 90 |
| G7 | 289 | 515 | 333 |
| G6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
| G5 | 5795 | 5601 | 9597 |
| G4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
| G3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
| G2 | 54634 | 64828 | 06890 |
| G1 | 47654 | 23517 | 37967 |
| GDB | 124642 | 127835 | 174951 |
🎯 Gánh: 727, 515, 626, 828, 646
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 01 03 | |
| 1 | 15 17 | 15 18 17 | 15 |
| 2 | 27 | 26 28 | 24 27 25 |
| 3 | 34 | 39 35 | 33 33 |
| 4 | 42 | 46 42 | |
| 5 | 54 | 56 | 57 51 |
| 6 | 60 | 60 60 69 | 67 |
| 7 | 70 70 | 73 | 74 74 70 72 |
| 8 | 89 | 83 83 | |
| 9 | 98 95 96 92 90 91 99 | 93 | 90 97 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 309 | 601 903 | |
| 1 | 015 417 | 515 318 517 | 215 |
| 2 | 727 | 626 828 | 924 527 425 |
| 3 | 634 | 139 835 | 333 233 |
| 4 | 642 | 646 942 | |
| 5 | 654 | 156 | 157 951 |
| 6 | 460 | 260 860 769 | 967 |
| 7 | 570 670 | 573 | 874 074 470 172 |
| 8 | 289 | 183 183 | |
| 9 | 795 896 092 290 091 899 | 093 | 597 890 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 17 |
| G7 | 739 | 136 |
| G6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
| G5 | 2286 | 1268 |
| G4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
| G3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
| G2 | 29020 | 97740 |
| G1 | 21191 | 72595 |
| GDB | 157670 | 534913 |
🎯 Gánh: 696, 393, 606, 020, 191, 636, 595
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 07 | |
| 1 | 13 10 | 17 12 18 12 13 |
| 2 | 27 20 20 | 26 23 21 |
| 3 | 39 33 | 36 36 |
| 4 | 40 40 | |
| 5 | 58 | 56 54 |
| 6 | 61 68 68 | |
| 7 | 79 78 70 | |
| 8 | 86 | |
| 9 | 96 93 93 91 | 95 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 606 607 | |
| 1 | 413 110 | 512 918 912 913 |
| 2 | 120 020 | 126 823 421 |
| 3 | 739 033 | 136 636 |
| 4 | 240 740 | |
| 5 | 958 | 156 354 |
| 6 | 561 268 968 | |
| 7 | 079 078 670 | |
| 8 | 286 | |
| 9 | 696 393 693 191 | 595 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 11 | 06 |
| G7 | 061 | 049 | 472 |
| G6 | 9311 8946 1398 | 0652 4697 6895 | 9794 2329 9686 |
| G5 | 0462 | 5831 | 0560 |
| G4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
| G3 | 80194 37972 | 80495 26173 | 92312 72286 |
| G2 | 26386 | 33681 | 56169 |
| G1 | 53568 | 71370 | 49606 |
| GDB | 553965 | 983272 | 056428 |
🎯 Gánh: 050, 272, 686, 606
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 06 | |
| 1 | 11 15 | 11 19 | 12 |
| 2 | 24 25 | 29 25 28 | |
| 3 | 31 31 | 33 | |
| 4 | 46 | 49 | 45 42 48 |
| 5 | 54 50 57 | 52 52 | |
| 6 | 61 62 68 68 65 | 68 | 60 69 |
| 7 | 72 | 79 73 70 72 | 72 71 |
| 8 | 84 86 | 89 81 | 86 86 |
| 9 | 98 94 | 97 95 95 | 94 92 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 801 | 606 | |
| 1 | 311 015 | 119 | 312 |
| 2 | 724 925 | 329 925 428 | |
| 3 | 831 031 | 133 | |
| 4 | 946 | 049 | 345 442 648 |
| 5 | 050 857 | 652 952 | |
| 6 | 061 462 768 568 965 | 268 | 560 169 |
| 7 | 972 | 079 173 370 272 | 472 571 |
| 8 | 684 386 | 689 681 | 686 286 |
| 9 | 398 194 | 697 895 495 | 794 792 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 47 |
| G7 | 626 | 980 |
| G6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
| G5 | 2963 | 6343 |
| G4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
| G3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
| G2 | 48438 | 22258 |
| G1 | 31576 | 11925 |
| GDB | 162675 | 993831 |
🎯 Gánh: 626, 282, 343, 727, 878
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 16 | |
| 2 | 26 23 25 | 27 25 25 |
| 3 | 35 38 | 34 31 |
| 4 | 47 43 41 47 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 65 63 61 | |
| 7 | 79 73 76 75 | 73 78 |
| 8 | 81 82 81 88 | 80 81 80 83 |
| 9 | 96 99 | 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 216 | |
| 2 | 626 423 125 | 727 225 925 |
| 3 | 035 438 | 934 831 |
| 4 | 343 941 347 | |
| 5 | 258 | |
| 6 | 265 963 061 | |
| 7 | 173 576 675 | 173 878 |
| 8 | 681 282 881 088 | 980 981 980 283 |
| 9 | 296 799 | 692 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 12 |
| G7 | 940 | 426 |
| G6 | 7128 0775 6342 | 1516 1394 0435 |
| G5 | 1846 | 7759 |
| G4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
| G3 | 58886 95034 | 05255 64783 |
| G2 | 13248 | 22468 |
| G1 | 32239 | 94772 |
| GDB | 997417 | 177864 |
🎯 Gánh: 181
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 17 | 12 16 17 |
| 2 | 28 29 | 26 |
| 3 | 34 39 | 35 36 31 |
| 4 | 40 42 46 47 48 | 41 |
| 5 | 59 55 | |
| 6 | 69 68 64 | 68 64 |
| 7 | 73 75 | 78 72 |
| 8 | 86 | 81 83 |
| 9 | 90 | 94 92 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 002 | |
| 1 | 417 | 516 417 |
| 2 | 128 029 | 426 |
| 3 | 034 239 | 435 536 331 |
| 4 | 940 342 846 147 248 | 441 |
| 5 | 759 255 | |
| 6 | 469 168 564 | 468 864 |
| 7 | 775 | 178 772 |
| 8 | 886 | 181 783 |
| 9 | 490 | 394 892 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 38 |
| G7 | 959 | 606 |
| G6 | 1810 2998 2301 | 2288 4438 9078 |
| G5 | 2180 | 0687 |
| G4 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
| G3 | 82899 32888 | 45837 18774 |
| G2 | 67972 | 09426 |
| G1 | 23642 | 89156 |
| GDB | 170501 | 874654 |
🎯 Gánh: 959, 606
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 01 | 06 06 |
| 1 | 10 | 18 |
| 2 | 29 | 27 26 |
| 3 | 32 | 38 38 38 37 |
| 4 | 43 47 42 | 40 |
| 5 | 59 | 55 56 54 |
| 6 | 68 65 | 64 |
| 7 | 74 79 72 | 78 74 |
| 8 | 80 88 | 88 87 |
| 9 | 98 99 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 301 501 | 606 306 |
| 1 | 810 | 118 |
| 2 | 829 | 027 426 |
| 3 | 432 | 438 438 837 |
| 4 | 347 642 | 740 |
| 5 | 959 | 655 156 654 |
| 6 | 368 365 | 164 |
| 7 | 774 079 972 | 078 774 |
| 8 | 180 888 | 288 687 |
| 9 | 998 899 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 65 | 80 |
| G7 | 039 | 322 | 452 |
| G6 | 7590 3167 0720 | 9787 3834 2273 | 6995 0606 4276 |
| G5 | 3074 | 3786 | 9012 |
| G4 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
| G3 | 01292 34827 | 22828 73519 | 47823 35671 |
| G2 | 42336 | 66446 | 96742 |
| G1 | 61221 | 70139 | 19534 |
| GDB | 243147 | 336943 | 961086 |
🎯 Gánh: 292, 787, 828, 606
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 | 06 |
| 1 | 19 | 12 16 12 16 | |
| 2 | 20 27 27 21 | 22 20 28 | 23 |
| 3 | 39 30 36 | 34 39 | 34 34 |
| 4 | 41 47 | 42 46 43 | 40 42 |
| 5 | 50 51 | 52 | |
| 6 | 67 | 65 68 | 66 |
| 7 | 74 74 77 | 73 | 76 71 |
| 8 | 87 86 89 | 80 86 | |
| 9 | 90 98 99 92 | 95 90 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 204 | 002 | 606 |
| 1 | 519 | 012 316 712 516 | |
| 2 | 720 527 827 221 | 322 920 828 | 823 |
| 3 | 039 530 336 | 834 139 | 934 534 |
| 4 | 641 147 | 042 446 943 | 640 742 |
| 5 | 550 551 | 452 | |
| 6 | 167 | 968 | 166 |
| 7 | 074 877 | 273 | 276 671 |
| 8 | 787 786 189 | 086 | |
| 9 | 590 498 599 292 | 995 690 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 96 | 98 |
| G7 | 978 | 301 | 593 |
| G6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
| G5 | 7805 | 6858 | 2299 |
| G4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
| G3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
| G2 | 74887 | 00191 | 20543 |
| G1 | 88879 | 90733 | 62362 |
| GDB | 711968 | 579169 | 091200 |
🎯 Gánh: 262, 858, 282, 424, 191
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 09 | 01 | 09 00 |
| 1 | 18 14 | 12 | |
| 2 | 21 | 27 24 | 20 27 |
| 3 | 31 38 | 36 39 33 | 35 |
| 4 | 47 | 44 43 | |
| 5 | 55 | 59 58 59 | 58 |
| 6 | 61 62 68 | 69 | 61 62 |
| 7 | 78 70 72 79 | 75 76 | 75 74 |
| 8 | 83 87 | 82 | |
| 9 | 95 | 96 94 91 | 98 93 99 99 98 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 805 209 | 301 | 109 200 |
| 1 | 618 814 | 312 | |
| 2 | 321 | 127 424 | 720 027 |
