| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 17 |
| G7 | 739 | 136 |
| G6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
| G5 | 2286 | 1268 |
| G4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
| G3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
| G2 | 29020 | 97740 |
| G1 | 21191 | 72595 |
| GDB | 157670 | 534913 |
🎯 Gánh: 696, 393, 606, 020, 191, 636, 595
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 07 | |
| 1 | 13 10 | 17 12 18 12 13 |
| 2 | 27 20 20 | 26 23 21 |
| 3 | 39 33 | 36 36 |
| 4 | 40 40 | |
| 5 | 58 | 56 54 |
| 6 | 61 68 68 | |
| 7 | 79 78 70 | |
| 8 | 86 | |
| 9 | 96 93 93 91 | 95 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 606 607 | |
| 1 | 413 110 | 512 918 912 913 |
| 2 | 120 020 | 126 823 421 |
| 3 | 739 033 | 136 636 |
| 4 | 240 740 | |
| 5 | 958 | 156 354 |
| 6 | 561 268 968 | |
| 7 | 079 078 670 | |
| 8 | 286 | |
| 9 | 696 393 693 191 | 595 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 11 | 06 |
| G7 | 061 | 049 | 472 |
| G6 | 9311 8946 1398 | 0652 4697 6895 | 9794 2329 9686 |
| G5 | 0462 | 5831 | 0560 |
| G4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
| G3 | 80194 37972 | 80495 26173 | 92312 72286 |
| G2 | 26386 | 33681 | 56169 |
| G1 | 53568 | 71370 | 49606 |
| GDB | 553965 | 983272 | 056428 |
🎯 Gánh: 050, 272, 686, 606
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 06 | |
| 1 | 11 15 | 11 19 | 12 |
| 2 | 24 25 | 29 25 28 | |
| 3 | 31 31 | 33 | |
| 4 | 46 | 49 | 45 42 48 |
| 5 | 54 50 57 | 52 52 | |
| 6 | 61 62 68 68 65 | 68 | 60 69 |
| 7 | 72 | 79 73 70 72 | 72 71 |
| 8 | 84 86 | 89 81 | 86 86 |
| 9 | 98 94 | 97 95 95 | 94 92 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 801 | 606 | |
| 1 | 311 015 | 119 | 312 |
| 2 | 724 925 | 329 925 428 | |
| 3 | 831 031 | 133 | |
| 4 | 946 | 049 | 345 442 648 |
| 5 | 050 857 | 652 952 | |
| 6 | 061 462 768 568 965 | 268 | 560 169 |
| 7 | 972 | 079 173 370 272 | 472 571 |
| 8 | 684 386 | 689 681 | 686 286 |
| 9 | 398 194 | 697 895 495 | 794 792 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 47 |
| G7 | 626 | 980 |
| G6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
| G5 | 2963 | 6343 |
| G4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
| G3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
| G2 | 48438 | 22258 |
| G1 | 31576 | 11925 |
| GDB | 162675 | 993831 |
🎯 Gánh: 626, 282, 343, 727, 878
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 16 | |
| 2 | 26 23 25 | 27 25 25 |
| 3 | 35 38 | 34 31 |
| 4 | 47 43 41 47 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 65 63 61 | |
| 7 | 79 73 76 75 | 73 78 |
| 8 | 81 82 81 88 | 80 81 80 83 |
| 9 | 96 99 | 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 216 | |
| 2 | 626 423 125 | 727 225 925 |
| 3 | 035 438 | 934 831 |
| 4 | 343 941 347 | |
| 5 | 258 | |
| 6 | 265 963 061 | |
| 7 | 173 576 675 | 173 878 |
| 8 | 681 282 881 088 | 980 981 980 283 |
| 9 | 296 799 | 692 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 12 |
| G7 | 940 | 426 |
| G6 | 7128 0775 6342 | 1516 1394 0435 |
| G5 | 1846 | 7759 |
| G4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
| G3 | 58886 95034 | 05255 64783 |
| G2 | 13248 | 22468 |
| G1 | 32239 | 94772 |
| GDB | 997417 | 177864 |
🎯 Gánh: 181
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 17 | 12 16 17 |
| 2 | 28 29 | 26 |
| 3 | 34 39 | 35 36 31 |
| 4 | 40 42 46 47 48 | 41 |
| 5 | 59 55 | |
| 6 | 69 68 64 | 68 64 |
| 7 | 73 75 | 78 72 |
| 8 | 86 | 81 83 |
| 9 | 90 | 94 92 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 002 | |
| 1 | 417 | 516 417 |
| 2 | 128 029 | 426 |
| 3 | 034 239 | 435 536 331 |
| 4 | 940 342 846 147 248 | 441 |
| 5 | 759 255 | |
| 6 | 469 168 564 | 468 864 |
| 7 | 775 | 178 772 |
| 8 | 886 | 181 783 |
| 9 | 490 | 394 892 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 38 |
| G7 | 959 | 606 |
| G6 | 1810 2998 2301 | 2288 4438 9078 |
| G5 | 2180 | 0687 |
| G4 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
| G3 | 82899 32888 | 45837 18774 |
| G2 | 67972 | 09426 |
| G1 | 23642 | 89156 |
| GDB | 170501 | 874654 |
🎯 Gánh: 959, 606
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 01 | 06 06 |
| 1 | 10 | 18 |
| 2 | 29 | 27 26 |
| 3 | 32 | 38 38 38 37 |
| 4 | 43 47 42 | 40 |
| 5 | 59 | 55 56 54 |
| 6 | 68 65 | 64 |
| 7 | 74 79 72 | 78 74 |
| 8 | 80 88 | 88 87 |
| 9 | 98 99 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 301 501 | 606 306 |
| 1 | 810 | 118 |
| 2 | 829 | 027 426 |
| 3 | 432 | 438 438 837 |
| 4 | 347 642 | 740 |
| 5 | 959 | 655 156 654 |
| 6 | 368 365 | 164 |
| 7 | 774 079 972 | 078 774 |
| 8 | 180 888 | 288 687 |
| 9 | 998 899 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 65 | 80 |
| G7 | 039 | 322 | 452 |
| G6 | 7590 3167 0720 | 9787 3834 2273 | 6995 0606 4276 |
| G5 | 3074 | 3786 | 9012 |
| G4 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
| G3 | 01292 34827 | 22828 73519 | 47823 35671 |
| G2 | 42336 | 66446 | 96742 |
| G1 | 61221 | 70139 | 19534 |
| GDB | 243147 | 336943 | 961086 |
🎯 Gánh: 292, 787, 828, 606
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 | 06 |
| 1 | 19 | 12 16 12 16 | |
| 2 | 20 27 27 21 | 22 20 28 | 23 |
| 3 | 39 30 36 | 34 39 | 34 34 |
| 4 | 41 47 | 42 46 43 | 40 42 |
| 5 | 50 51 | 52 | |
| 6 | 67 | 65 68 | 66 |
| 7 | 74 74 77 | 73 | 76 71 |
| 8 | 87 86 89 | 80 86 | |
| 9 | 90 98 99 92 | 95 90 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 204 | 002 | 606 |
| 1 | 519 | 012 316 712 516 | |
| 2 | 720 527 827 221 | 322 920 828 | 823 |
| 3 | 039 530 336 | 834 139 | 934 534 |
| 4 | 641 147 | 042 446 943 | 640 742 |
| 5 | 550 551 | 452 | |
| 6 | 167 | 968 | 166 |
| 7 | 074 877 | 273 | 276 671 |
| 8 | 787 786 189 | 086 | |
| 9 | 590 498 599 292 | 995 690 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 96 | 98 |
| G7 | 978 | 301 | 593 |
| G6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
| G5 | 7805 | 6858 | 2299 |
| G4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
| G3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
| G2 | 74887 | 00191 | 20543 |
| G1 | 88879 | 90733 | 62362 |
| GDB | 711968 | 579169 | 091200 |
🎯 Gánh: 262, 858, 282, 424, 191
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 09 | 01 | 09 00 |
| 1 | 18 14 | 12 | |
| 2 | 21 | 27 24 | 20 27 |
| 3 | 31 38 | 36 39 33 | 35 |
| 4 | 47 | 44 43 | |
| 5 | 55 | 59 58 59 | 58 |
| 6 | 61 62 68 | 69 | 61 62 |
| 7 | 78 70 72 79 | 75 76 | 75 74 |
| 8 | 83 87 | 82 | |
| 9 | 95 | 96 94 91 | 98 93 99 99 98 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 805 209 | 301 | 109 200 |
| 1 | 618 814 | 312 | |
| 2 | 321 | 127 424 | 720 027 |
| 3 | 738 | 336 639 733 | 935 |
| 4 | 247 | 944 543 | |
| 5 | 755 | 459 858 259 | 458 |
| 6 | 661 262 968 | 169 | 361 362 |
| 7 | 978 170 672 879 | 975 276 | 775 274 |
| 8 | 883 887 | 282 | |
| 9 | 695 | 594 191 | 593 299 199 598 390 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 11 |
| G7 | 166 | 602 |
| G6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
| G5 | 5460 | 4285 |
| G4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
| G3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
| G2 | 44782 | 19987 |
| G1 | 18023 | 74137 |
| GDB | 549300 | 881714 |
🎯 Gánh: 414
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 05 06 01 06 |
| 1 | 14 11 19 | 11 19 14 |
| 2 | 23 | 24 |
| 3 | 38 39 | 32 37 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 54 | |
| 6 | 66 60 64 60 | 66 |
| 7 | 79 | 77 73 78 |
| 8 | 81 82 | 85 87 |
| 9 | 94 98 | 98 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 300 | 602 605 006 501 706 |
| 1 | 414 311 719 | 319 714 |
| 2 | 023 | 624 |
| 3 | 438 539 | 032 137 |
| 4 | 741 | |
| 5 | 554 | |
| 6 | 166 460 664 260 | 666 |
| 7 | 677 973 678 | |
| 8 | 581 782 | 285 987 |
| 9 | 594 098 | 998 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 59 | 46 |
| G7 | 414 | 571 | 481 |
| G6 | 8952 0286 5751 | 9919 5202 3134 | 5627 7418 1598 |
| G5 | 7059 | 5712 | 8679 |
| G4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
| G3 | 30995 97729 | 31548 80246 | 99198 60589 |
| G2 | 27916 | 11510 | 16058 |
| G1 | 28027 | 27518 | 65373 |
| GDB | 072147 | 477536 | 485369 |
🎯 Gánh: 414, 737, 919, 202, 353, 373
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 | |
| 1 | 14 13 11 16 | 19 12 14 10 18 | 18 10 |
| 2 | 22 29 27 | 29 | 27 |
| 3 | 37 | 34 36 | 31 30 |
| 4 | 42 43 47 | 48 46 | 46 |
| 5 | 50 52 51 59 | 59 53 | 58 |
| 6 | 63 69 | 60 67 69 | |
| 7 | 71 | 79 73 | |
| 8 | 86 | 83 83 | 81 89 |
| 9 | 98 95 | 98 97 98 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 202 | 903 | |
| 1 | 414 513 111 916 | 919 712 314 510 518 | 418 710 |
| 2 | 322 729 027 | 329 | 627 |
| 3 | 737 | 134 536 | 331 430 |
| 4 | 142 843 147 | 548 246 | |
| 5 | 952 751 059 | 353 | 058 |
| 6 | 863 469 | 460 167 369 | |
| 7 | 571 | 679 373 | |
| 8 | 286 | 983 183 | 481 589 |
| 9 | 698 995 | 598 297 198 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 47 |
| G7 | 273 | 669 |
| G6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
| G5 | 6320 | 9177 |
| G4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
| G3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
| G2 | 21796 | 72525 |
| G1 | 49168 | 50437 |
| GDB | 104931 | 015034 |
🎯 Gánh: 757, 676, 525
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
| 1 | 15 10 | |
| 2 | 26 20 24 21 22 | 23 28 25 |
| 3 | 34 33 31 | 37 34 |
| 4 | 47 49 47 | |
| 5 | 57 | 57 |
| 6 | 68 | 69 62 |
| 7 | 73 | 77 73 76 |
| 8 | 85 | 84 86 86 |
| 9 | 94 92 96 | 94 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 104 | |
| 1 | 715 210 | |
| 2 | 926 320 024 621 622 | 423 628 525 |
| 3 | 233 931 | 437 034 |
| 4 | 549 347 | |
| 5 | 757 | 757 |
| 6 | 168 | 669 062 |
| 7 | 273 | 177 673 676 |
| 8 | 885 | 584 486 786 |
| 9 | 594 392 796 | 894 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 32 |
| G7 | 050 | 969 |
| G6 | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
| G5 | 7908 | 4891 |
| G4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
| G3 | 49075 04284 | 69959 39999 |
| G2 | 97320 | 91301 |
| G1 | 76729 | 98370 |
| GDB | 171688 | 422848 |
🎯 Gánh: 050, 969, 959, 848
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 08 | 00 06 00 01 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 28 20 29 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 47 43 | 48 |
| 5 | 50 50 | 53 54 59 |
| 6 | 69 60 | |
| 7 | 73 75 | 70 70 |
| 8 | 82 84 88 | 83 85 |
| 9 | 92 93 | 91 91 99 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 705 908 | 000 506 300 301 |
| 1 | 711 | |
| 2 | 328 320 729 | |
| 3 | 334 | |
| 4 | 647 243 | 848 |
| 5 | 050 450 | 553 254 959 |
| 6 | 969 560 | |
| 7 | 273 075 | 870 370 |
| 8 | 284 688 | 583 385 |
| 9 | 192 593 | 791 891 999 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 70 |
| G7 | 282 | 168 |
| G6 | 7566 2459 4939 | 9701 7089 5231 |
| G5 | 4521 | 8943 |
| G4 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
| G3 | 97335 45277 | 87200 96857 |
| G2 | 83921 | 06407 |
| G1 | 40641 | 03057 |
| GDB | 728153 | 761937 |
🎯 Gánh: 282, 939, 151, 060
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 00 07 | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 21 21 | 29 |
| 3 | 39 32 34 35 | 31 37 |
| 4 | 41 | 43 41 |
| 5 | 59 57 53 | 51 57 57 |
| 6 | 66 66 | 68 60 |
| 7 | 75 77 | 70 75 |
| 8 | 82 86 | 89 82 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 701 200 407 | |
| 1 | 715 | |
| 2 | 521 921 | 829 |
| 3 | 939 732 934 335 | 231 937 |
| 4 | 641 | 943 641 |
| 5 | 459 357 153 | 151 857 057 |
| 6 | 566 066 | 168 060 |
| 7 | 277 | 175 |
| 8 | 282 786 | 089 582 588 |
| 9 | 395 |
Trang kết quả xổ số miền Trung mang đến thông tin mở thưởng chính xác từ các đài địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Định... được cập nhật tự động mỗi ngày ngay sau khi quay số.
Người dùng có thể xem chi tiết kết quả từng đài, tra cứu giải đặc biệt, giải nhất và thống kê nhanh tần suất số xuất hiện trong nhiều kỳ gần đây. Đây là nguồn dữ liệu minh bạch giúp người xem tiện theo dõi và đối chiếu vé số của mình.
⚠️ Disclaimer: Website chỉ cung cấp thông tin kết quả xổ số kiến thiết theo công bố từ các công ty xổ số miền Trung. Không thực hiện bất kỳ hoạt động dự đoán, đặt cược hoặc quảng bá hình thức cá cược.