| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 83 |
| G7 | 675 | 198 |
| G6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G5 | 7944 | 2890 |
| G4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G2 | 97711 | 38593 |
| G1 | 70643 | 15274 |
| GDB | 598411 | 777206 |
🎯 Gánh: 212
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 06 | |
| 1 | 11 11 | 12 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 34 37 37 | 37 |
| 4 | 44 49 43 | 41 40 |
| 5 | 55 | 52 |
| 6 | 63 69 | 61 64 66 |
| 7 | 75 78 | 74 77 78 74 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 93 93 90 | 98 90 93 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 206 206 | |
| 1 | 711 411 | 212 |
| 2 | 427 | |
| 3 | 834 337 537 | 437 |
| 4 | 944 849 643 | 941 640 |
| 5 | 155 | 052 |
| 6 | 563 569 | 461 764 066 |
| 7 | 675 378 | 874 877 778 274 |
| 8 | ||
| 9 | 093 693 790 | 198 890 593 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 66 |
| G7 | 685 | 757 |
| G6 | 6149 1955 3678 | 8329 3514 8255 |
| G5 | 8317 | 7688 |
| G4 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 |
| G3 | 75295 69218 | 11419 35246 |
| G2 | 09211 | 62628 |
| G1 | 03570 | 88354 |
| GDB | 686990 | 029629 |
🎯 Gánh: 878, 707, 757
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04 07 | 05 05 |
| 1 | 17 18 11 | 14 19 |
| 2 | 29 28 29 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 41 49 | 40 40 46 |
| 5 | 55 59 56 | 57 55 54 54 |
| 6 | 67 | 66 69 |
| 7 | 78 78 70 | |
| 8 | 85 | 88 |
| 9 | 95 90 | 95 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 904 707 | 605 705 |
| 1 | 317 218 211 | 514 419 |
| 2 | 329 628 629 | |
| 3 | ||
| 4 | 149 341 549 | 840 340 246 |
| 5 | 955 859 456 | 757 255 954 354 |
| 6 | 669 | |
| 7 | 678 878 570 | |
| 8 | 685 | 688 |
| 9 | 295 990 | 495 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 33 | 06 |
| G7 | 287 | 655 | 352 |
| G6 | 9266 5408 0002 | 6264 3701 3378 | 2973 3544 8365 |
| G5 | 8920 | 0564 | 8298 |
| G4 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G3 | 59149 13960 | 88178 87811 | 39928 55585 |
| G2 | 45015 | 64505 | 76472 |
| G1 | 30082 | 88967 | 45200 |
| GDB | 824350 | 657743 | 129782 |
🎯 Gánh: 949, 505, 585
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 02 | 01 05 | 06 05 00 |
| 1 | 15 | 11 | 14 16 |
| 2 | 20 | 22 28 | |
| 3 | 39 | 33 | |
| 4 | 42 48 49 | 44 49 43 | 44 42 |
| 5 | 58 50 | 55 | 52 |
| 6 | 66 69 61 60 | 64 64 66 69 67 | 65 |
| 7 | 78 70 72 78 | 73 71 72 | |
| 8 | 87 86 82 | 89 | 85 82 |
| 9 | 93 | 98 92 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 408 002 | 701 505 | 805 200 |
| 1 | 015 | 811 | 614 716 |
| 2 | 920 | 922 928 | |
| 3 | 039 | ||
| 4 | 442 548 149 | 944 949 743 | 544 442 |
| 5 | 350 | 655 | 352 |
| 6 | 266 069 361 960 | 264 564 166 069 967 | 365 |
| 7 | 378 970 672 178 | 973 571 472 | |
| 8 | 287 386 082 | 389 | 585 782 |
| 9 | 893 | 298 192 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 49 | 06 |
| G7 | 165 | 479 | 165 |
| G6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| G5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| G2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| GDB | 208197 | 468145 | 255086 |
🎯 Gánh: 545, 282, 606, 656
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 02 | 06 | 06 03 05 |
| 1 | 17 10 | 12 11 15 | 12 17 15 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32 37 | 30 38 36 |
| 4 | 46 45 | 49 45 | 42 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 65 63 | 63 60 61 | 65 65 |
| 7 | 79 74 | 79 76 77 | |
| 8 | 89 81 82 | 86 | 87 86 |
| 9 | 96 97 | 90 91 | 98 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 600 007 702 | 606 | 703 705 |
| 1 | 017 310 | 512 511 415 | 512 217 015 319 |
| 2 | 620 | 820 | |
| 3 | 433 | 532 137 | 830 138 236 |
| 4 | 545 | 145 | 842 746 |
| 5 | 656 | ||
| 6 | 165 663 | 663 860 961 | 165 465 |
| 7 | 079 574 | 479 876 877 | |
| 8 | 689 781 282 | 486 | 587 086 |
| 9 | 496 197 | 790 991 | 098 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 09 |
| G7 | 593 | 478 |
| G6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G5 | 5933 | 7485 |
| G4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G2 | 59879 | 31915 |
| G1 | 66059 | 65894 |
| GDB | 828530 | 184778 |
🎯 Gánh: 010, 878, 131, 121
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 06 |
| 1 | 10 15 | 14 10 16 15 |
| 2 | 21 27 | |
| 3 | 33 30 30 | 31 39 |
| 4 | 43 44 45 | 45 41 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67 69 67 | |
| 7 | 77 76 79 | 78 78 78 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93 99 | 94 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 205 | 406 |
| 1 | 010 715 | 014 210 116 915 |
| 2 | 121 527 | |
| 3 | 933 130 530 | 131 239 |
| 4 | 843 144 845 | 045 441 |
| 5 | 059 | |
| 6 | 967 169 567 | |
| 7 | 176 879 | 478 878 678 778 |
| 8 | 485 | |
| 9 | 593 199 | 894 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 56 | 74 |
| G7 | 365 | 036 | 596 |
| G6 | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G3 | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| GDB | 656619 | 805961 | 571105 |
🎯 Gánh: 424, 969, 030, 656, 262, 717, 838, 919
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 07 | 09 00 03 | 05 |
| 1 | 19 19 | 17 19 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 36 33 31 39 30 | 33 32 31 38 |
| 4 | 43 47 47 47 | 46 46 46 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 56 54 58 |
| 6 | 65 69 66 | 61 | 62 61 |
| 7 | 78 | 74 75 | 74 78 72 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 96 93 | 93 | 96 96 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 007 | 809 500 503 | 105 |
| 1 | 519 619 | 717 919 | |
| 2 | 424 | 328 | |
| 3 | 530 | 036 133 831 539 030 | 533 032 631 838 |
| 4 | 243 547 847 547 | 146 346 046 | 444 |
| 5 | 752 | 656 154 958 | |
| 6 | 365 969 866 | 961 | 262 961 |
| 7 | 978 | 574 275 | 978 072 |
| 8 | 586 | 480 | |
| 9 | 796 593 | 093 | 596 896 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 99 |
| G7 | 375 | 303 |
| G6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G5 | 4719 | 3768 |
| G4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G2 | 80352 | 86092 |
| G1 | 46414 | 08581 |
| GDB | 829524 | 525928 |
🎯 Gánh: 060, 414, 303
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 02 05 | |
| 1 | 19 12 14 | |
| 2 | 27 25 24 | 20 23 28 |
| 3 | 32 | 30 39 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 59 51 51 55 52 | 52 58 |
| 6 | 69 60 | 68 69 68 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 88 | 86 81 |
| 9 | 91 | 99 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 303 102 105 | |
| 1 | 719 912 414 | |
| 2 | 627 825 524 | 720 723 928 |
| 3 | 532 | 830 739 |
| 4 | 240 | |
| 5 | 559 551 551 355 352 | 852 458 |
| 6 | 069 060 | 768 269 668 |
| 7 | 375 | |
| 8 | 288 | 786 581 |
| 9 | 991 | 092 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 29 |
| G7 | 750 | 771 |
| G6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G5 | 8770 | 3919 |
| G4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G2 | 23047 | 17680 |
| G1 | 06344 | 43734 |
| GDB | 509178 | 859141 |
🎯 Gánh: 919, 232, 646, 141
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 23 25 | 29 22 |
| 3 | 36 | 32 34 |
| 4 | 47 44 | 40 43 46 41 |
| 5 | 50 57 57 | 57 54 |
| 6 | 62 60 65 | 61 66 |
| 7 | 70 78 78 | 71 74 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 96 91 | 99 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 102 | 108 |
| 1 | 919 | |
| 2 | 425 | 022 |
| 3 | 336 | 232 734 |
| 4 | 047 344 | 440 443 646 141 |
| 5 | 750 857 857 | 057 654 |
| 6 | 762 360 065 | 261 866 |
| 7 | 770 478 178 | 771 174 |
| 8 | 884 | 680 |
| 9 | 996 891 | 299 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 59 |
| G7 | 732 | 895 |
| G6 | 5340 4700 5736 | 9263 3932 7922 |
| G5 | 9213 | 8600 |
| G4 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| G3 | 11480 23784 | 62741 04427 |
| G2 | 78601 | 73760 |
| G1 | 88907 | 37959 |
| GDB | 609238 | 832197 |
🎯 Gánh: 686, 959
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 01 07 | 00 |
| 1 | 13 17 | |
| 2 | 23 | 22 27 |
| 3 | 32 36 38 | 32 37 35 |
| 4 | 42 40 48 | 48 44 41 |
| 5 | 59 59 | |
| 6 | 63 63 60 | |
| 7 | 78 77 77 73 | 79 |
| 8 | 80 84 | 86 |
| 9 | 95 97 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 700 601 907 | 600 |
| 1 | 213 117 | |
| 2 | 023 | 922 427 |
| 3 | 732 736 238 | 932 137 235 |
| 4 | 340 248 | 948 044 741 |
| 5 | 959 | |
| 6 | 263 063 760 | |
| 7 | 278 577 177 973 | 279 |
| 8 | 480 784 | 686 |
| 9 | 895 197 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 90 | 23 |
| G7 | 625 | 869 | 015 |
| G6 | 6013 3397 9883 | 9788 6817 3536 | 6780 3149 8479 |
| G5 | 1498 | 1392 | 4715 |
| G4 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G3 | 72752 14378 | 46338 52021 | 09100 94510 |
| G2 | 72147 | 33441 | 91345 |
| G1 | 91921 | 90315 | 56532 |
| GDB | 049110 | 405762 | 269011 |
🎯 Gánh: 191, 242, 050
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 00 | ||
| 1 | 13 12 19 10 | 17 18 13 15 | 15 15 10 11 |
| 2 | 25 22 21 | 21 | 23 |
| 3 | 33 | 36 38 | 34 32 |
| 4 | 43 47 | 42 41 | 49 45 |
| 5 | 52 52 | 57 57 | 55 50 |
| 6 | 63 | 69 62 | 67 |
| 7 | 78 | 79 76 | 79 77 76 |
| 8 | 83 | 88 | 80 |
| 9 | 97 98 91 | 90 92 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 008 100 | ||
| 1 | 013 612 619 110 | 817 318 013 315 | 015 715 510 011 |
| 2 | 625 522 921 | 021 | |
| 3 | 536 338 | 334 532 | |
| 4 | 143 147 | 242 441 | 149 345 |
| 5 | 952 752 | 557 057 | 655 050 |
| 6 | 463 | 869 762 | 567 |
| 7 | 378 | 879 076 | 479 277 876 |
| 8 | 883 | 788 | 780 |
| 9 | 397 498 191 | 392 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 24 |
| G7 | 881 | 839 | 897 |
| G6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| GDB | 308821 | 158938 | 624698 |
🎯 Gánh: 696, 646
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 09 | 05 | 09 08 |
| 1 | 19 18 16 | ||
| 2 | 29 21 | 24 | |
| 3 | 32 | 33 39 38 33 33 38 | 30 37 |
| 4 | 46 44 | 46 46 | |
| 5 | 58 54 | 50 58 | 54 52 |
| 6 | 68 | 65 65 | 68 67 |
| 7 | 79 78 | 77 | 76 70 |
| 8 | 81 87 | 83 86 | 82 |
| 9 | 97 93 90 | 91 91 | 97 96 94 98 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 903 309 | 705 | 609 608 |
| 1 | 519 718 116 | ||
| 2 | 329 821 | ||
| 3 | 132 | 839 438 933 433 938 | 730 637 |
| 4 | 946 244 | 746 646 | |
| 5 | 258 854 | 850 258 | 854 052 |
| 6 | 568 | 365 865 | 568 367 |
| 7 | 279 478 | 777 | 476 770 |
| 8 | 881 687 | 283 286 | 682 |
| 9 | 193 590 | 791 291 | 897 696 094 698 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 21 |
| G7 | 341 | 021 |
| G6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G5 | 7138 | 5619 |
| G4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G2 | 84289 | 99559 |
| G1 | 88151 | 91023 |
| GDB | 039508 | 402974 |
🎯 Gánh: 303, 343, 151, 424
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 06 08 | 02 |
| 1 | 15 | 19 15 |
| 2 | 21 21 24 23 | |
| 3 | 38 39 | 39 |
| 4 | 41 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50 56 58 59 |
| 6 | 66 62 | 68 |
| 7 | 75 | 76 74 |
| 8 | 87 85 87 89 | |
| 9 | 93 96 | 92 93 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 303 306 508 | 002 |
| 1 | 815 | 619 915 |
| 2 | 021 424 023 | |
| 3 | 138 439 | 439 |
| 4 | 341 343 | 642 |
| 5 | 151 | 150 356 758 559 |
| 6 | 666 362 | 468 |
| 7 | 075 | 076 974 |
| 8 | 885 187 289 | |
| 9 | 793 396 | 692 593 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 80 |
| G7 | 818 | 513 | 945 |
| G6 | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| G5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G3 | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| G2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| GDB | 187487 | 838004 | 149225 |
🎯 Gánh: 818, 828, 343
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 04 | ||
| 1 | 18 11 12 | 13 11 13 | 15 19 |
| 2 | 28 24 28 26 27 21 | 23 | 27 25 |
| 3 | 33 34 | 31 33 | |
| 4 | 40 | 45 41 43 | |
| 5 | 58 53 58 | 59 | 52 52 |
| 6 | 62 | 66 60 63 | 69 |
| 7 | 78 74 | 79 70 | |
| 8 | 85 86 87 | 83 | 80 87 89 |
| 9 | 97 | 94 93 97 | 99 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 906 004 | ||
| 1 | 818 411 412 | 513 911 113 | 715 519 |
| 2 | 228 024 828 726 027 721 | 723 | 427 225 |
| 3 | 533 934 | 831 533 | |
| 4 | 140 | 945 841 343 | |
| 5 | 253 558 | 459 | 152 952 |
| 6 | 162 | 260 563 | 769 |
| 7 | 578 674 | 379 570 | |
| 8 | 185 886 487 | 083 | 687 889 |
| 9 | 597 | 594 093 997 | 699 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ Tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 96 |
| G7 | 351 | 718 |
| G6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| G5 | 5621 | 1600 |
| G4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| G3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| G2 | 78937 | 15397 |
| G1 | 73469 | 58849 |
| GDB | 039701 | 819251 |
🎯 Gánh: 373, 848, 828
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 08 03 |
| 1 | 14 19 | 18 |
| 2 | 20 21 24 | 28 28 |
| 3 | 37 | 31 34 |
| 4 | 45 44 46 48 | 49 42 49 |
| 5 | 51 52 | 55 51 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 96 99 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 701 | 600 408 103 |
| 1 | 019 | 718 |
| 2 | 420 621 924 | 828 328 |
| 3 | 937 | 231 634 |
| 4 | 845 444 546 848 | 849 642 849 |
| 5 | 351 152 | 255 251 |
| 6 | 469 | 664 |
| 7 | 373 178 | 479 |
| 8 | 984 | |
| 9 | 495 | 799 397 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 |
| G7 | 155 | 241 |
| G6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| G5 | 1464 | 7340 |
| G4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| G2 | 41699 | 09741 |
| G1 | 61583 | 02804 |
| GDB | 536376 | 519029 |
🎯 Gánh: 464
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 03 04 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 21 | 29 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 46 | 41 42 45 40 41 |
| 5 | 55 | 55 57 |
| 6 | 64 69 64 | 60 61 |
| 7 | 72 79 75 76 | |
| 8 | 84 82 89 83 | 88 84 |
| 9 | 99 99 | 98 98 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 902 | 703 703 804 |
| 1 | 513 | |
| 2 | 029 | |
| 3 | 638 | |
| 4 | 846 | 241 042 145 340 741 |
| 5 | 155 | 257 |
| 6 | 464 469 164 | 860 861 |
| 7 | 872 079 675 376 | |
| 8 | 084 482 689 583 | 188 284 |
| 9 | 599 699 | 798 198 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 53 |
| G7 | 319 | 775 |
| G6 | 8697 0485 7244 | 5403 7750 3575 |
| G5 | 9012 | 3170 |
| G4 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| G3 | 71434 08038 | 13179 52719 |
| G2 | 73829 | 03869 |
| G1 | 48907 | 40370 |
| GDB | 824429 | 866627 |
🎯 Gánh: 818, 535, 434, 575, 707
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 03 07 |
| 1 | 19 12 18 19 | 10 14 19 |
| 2 | 21 29 29 | 27 |
| 3 | 36 35 34 38 | 37 |
| 4 | 44 | 47 |
| 5 | 55 | 53 50 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 75 | 75 75 70 79 70 |
| 8 | 85 89 | 82 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 907 | 403 703 707 |
| 1 | 319 012 818 419 | 910 314 719 |
| 2 | 621 829 429 | 627 |
| 3 | 535 434 038 | 437 |
| 4 | 244 | 447 |
| 5 | 255 | 750 |
| 6 | 869 | |
| 7 | 075 | 775 575 170 179 370 |
| 8 | 485 589 | 882 |
| 9 | 697 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 71 |
| G7 | 197 | 306 | 314 |
| G6 | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 | 8616 9807 6020 |
| G5 | 2685 | 7479 | 3926 |
| G4 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G3 | 33049 58127 | 92569 33339 | 27934 28079 |
| G2 | 42753 | 36902 | 45610 |
| G1 | 64184 | 18234 | 43639 |
| GDB | 298365 | 471493 | 481121 |
🎯 Gánh: 686, 616, 020, 121
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 00 07 | 06 02 02 | 07 |
| 1 | 14 16 17 10 | ||
| 2 | 25 27 | 20 26 24 21 | |
| 3 | 32 | 37 34 39 34 | 39 34 39 |
| 4 | 46 45 49 | 40 | |
| 5 | 53 57 53 | 59 | |
| 6 | 65 | 67 65 67 69 | |
| 7 | 79 70 72 | 71 79 | |
| 8 | 85 84 | 86 | 88 89 |
| 9 | 97 92 90 | 91 93 | 91 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 008 900 307 | 306 102 902 | 807 |
| 1 | 314 616 117 610 | ||
| 2 | 025 127 | 020 926 824 121 | |
| 3 | 032 | 234 339 234 | 139 934 639 |
| 4 | 246 745 049 | 940 | |
| 5 | 957 753 | 159 | |
| 6 | 365 | 967 465 367 569 | |
| 7 | 479 770 672 | 079 | |
| 8 | 685 184 | 686 | 588 689 |
| 9 | 197 492 990 | 391 493 | 691 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ Bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ Bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 53 | 13 |
| G7 | 210 | 739 | 668 |
| G6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| G5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| G2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| GDB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 00 |
| 1 | 10 18 18 19 12 | 11 12 | 13 17 |
| 2 | |||
| 3 | 33 35 31 | 39 | |
| 4 | 41 | 46 | 44 48 46 |
| 5 | 52 56 | 53 50 52 58 | 51 56 51 53 |
| 6 | 68 64 | 67 65 60 | 68 61 60 |
| 7 | 79 | 74 71 70 76 | 77 74 72 |
| 8 | 89 | 81 | |
| 9 | 96 96 | 98 | 99 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 207 | 403 | 500 |
| 1 | 210 218 218 519 912 | 511 912 | 817 |
| 2 | |||
| 3 | 235 831 | 739 | |
