| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 02-01) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 02-01) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 24 |
| G7 | 209 | 429 |
| G6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G5 | 4771 | 7730 |
| G4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G2 | 41743 | 06327 |
| G1 | 31826 | 90154 |
| GDB | 370468 | 353056 |
🎯 Gánh: 131
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 00 06 | 00 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 26 | 24 29 23 27 |
| 3 | 31 | 30 35 37 32 |
| 4 | 46 43 | |
| 5 | 56 54 56 | |
| 6 | 65 63 69 68 | |
| 7 | 75 74 71 | |
| 8 | 86 | 81 84 84 86 |
| 9 | 91 98 93 | 92 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 209 000 006 | 700 |
| 1 | 217 | |
| 2 | 826 | 429 923 327 |
| 3 | 131 | 730 635 337 632 |
| 4 | 446 743 | |
| 5 | 856 154 056 | |
| 6 | 365 463 769 468 | |
| 7 | 874 771 | |
| 8 | 286 | 881 184 884 786 |
| 9 | 691 198 593 | 492 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 01-01) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 01-01) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 01-01) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| GDB | 164598 | 179808 | 040031 |
🎯 Gánh: 424, 757, 595, 808, 858
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 04 01 | 07 04 08 | |
| 1 | 12 18 | 18 16 16 14 | 17 13 12 |
| 2 | 20 21 24 | 21 28 | 27 24 |
| 3 | 37 34 | 31 | 31 |
| 4 | 44 42 | 41 45 46 | |
| 5 | 59 57 | 58 57 58 54 | |
| 6 | 68 | 66 61 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 84 84 83 |
| 9 | 98 96 98 | 97 95 | 98 96 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 400 304 801 | 804 808 | |
| 1 | 912 918 | 418 016 416 614 | 017 613 012 |
| 2 | 221 424 | 521 128 | 627 024 |
| 3 | 637 634 | 431 | 031 |
| 4 | 444 342 | 241 245 446 | |
| 5 | 559 757 | 957 858 654 | |
| 6 | 968 | 366 961 | |
| 7 | 576 | 276 | |
| 8 | 583 | 986 | 184 384 683 |
| 9 | 098 896 598 | 897 595 | 498 096 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 31-12) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 31-12) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 33 |
| G7 | 413 | 918 |
| G6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G5 | 4679 | 0009 |
| G4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G2 | 76835 | 88639 |
| G1 | 72361 | 77824 |
| GDB | 130082 | 085141 |
🎯 Gánh: 252, 393, 141
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 09 07 | |
| 1 | 15 13 15 | 18 12 |
| 2 | 21 24 | |
| 3 | 37 35 | 33 32 34 39 39 |
| 4 | 40 47 48 | 42 41 |
| 5 | 55 51 54 | 52 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 86 82 | 86 87 |
| 9 | 92 90 90 | 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 609 009 007 | |
| 1 | 413 415 | 918 812 |
| 2 | 221 824 | |
| 3 | 337 835 | 732 034 039 639 |
| 4 | 240 447 648 | 842 141 |
| 5 | 455 951 954 | 252 |
| 6 | 361 | |
| 7 | 679 | |
| 8 | 386 082 | 186 187 |
| 9 | 792 190 290 | 393 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 30-12) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 30-12) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 19 |
| G7 | 795 | 702 |
| G6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G5 | 0512 | 9634 |
| G4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G2 | 64035 | 00589 |
| G1 | 81368 | 88852 |
| GDB | 309744 | 860214 |
🎯 Gánh: 313
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 03 07 |
| 1 | 12 | 19 13 16 14 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 36 35 | 37 34 |
| 4 | 45 44 | |
| 5 | 50 | 51 52 |
| 6 | 65 61 63 68 | |
| 7 | 79 | 79 79 75 |
| 8 | 87 83 86 | 89 |
| 9 | 95 90 94 | 97 96 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 106 | 702 603 907 |
| 1 | 512 | 313 516 214 |
| 2 | 228 | |
| 3 | 236 035 | 237 634 |
| 4 | 845 744 | |
| 5 | 550 | 051 852 |
| 6 | 865 961 063 368 | |
| 7 | 279 079 875 | |
| 8 | 587 783 386 | 589 |
| 9 | 795 790 094 | 697 796 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 29-12) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 29-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 18 |
| G7 | 095 | 838 |
| G6 | 2640 1599 5400 | 3350 7397 7949 |
| G5 | 1441 | 8350 |
| G4 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G3 | 42392 50884 | 08255 47623 |
| G2 | 80741 | 00251 |
| G1 | 33738 | 38802 |
| GDB | 073547 | 401707 |
🎯 Gánh: 737, 838, 949, 707
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 07 |
| 1 | 19 | 18 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37 37 38 | 38 39 37 |
| 4 | 40 41 41 47 | 49 |
| 5 | 50 50 56 55 51 | |
| 6 | 63 69 | 66 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 89 84 | 80 81 |
| 9 | 95 95 99 97 92 | 97 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 400 | 802 707 |
| 1 | 719 | |
| 2 | 623 | |
| 3 | 737 137 738 | 838 239 537 |
| 4 | 640 441 741 547 | 949 |
| 5 | 350 350 356 255 251 | |
| 6 | 063 069 | 466 |
| 7 | 877 | |
| 8 | 189 884 | 880 381 |
| 9 | 095 599 997 392 | 397 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 28-12) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 28-12) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 28-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 46 | 57 |
| G7 | 267 | 280 | 345 |
| G6 | 4233 1144 2719 | 9136 1571 9282 | 8493 8344 2011 |
| G5 | 5664 | 9167 | 5224 |
| G4 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G3 | 47508 36094 | 70820 65052 | 44504 63394 |
| G2 | 96798 | 02336 | 94904 |
| G1 | 07367 | 20657 | 44409 |
| GDB | 936096 | 109059 | 855979 |
🎯 Gánh: 363, 707, 898, 282, 979
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 08 | 08 | 04 04 09 |
| 1 | 19 | 16 | 11 13 |
| 2 | 20 20 | 24 20 | |
| 3 | 33 33 39 | 36 36 | |
| 4 | 44 | 46 47 | 45 44 46 |
| 5 | 59 | 52 57 59 | 57 59 54 |
| 6 | 67 64 63 67 | 67 | |
| 7 | 71 | 71 70 | 79 |
| 8 | 80 82 80 83 | 87 | |
| 9 | 98 98 94 98 96 | 93 96 94 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 707 508 | 108 | 504 904 409 |
| 1 | 719 | 116 | 011 913 |
| 2 | 620 820 | 224 220 | |
| 3 | 233 733 439 | 136 336 | |
| 4 | 144 | 547 | 345 344 446 |
| 5 | 159 | 052 657 059 | 459 754 |
| 6 | 267 664 363 367 | 167 | |
| 7 | 571 870 | 979 | |
| 8 | 280 282 580 183 | 487 | |
| 9 | 498 898 094 798 096 | 493 396 394 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 27-12) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 27-12) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 27-12) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 82 | 01 |
| G7 | 025 | 921 | 707 |
| G6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| GDB | 133013 | 788319 | 004488 |
🎯 Gánh: 343, 585, 373, 707, 686, 070
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 01 07 08 |
| 1 | 13 | 15 11 16 16 19 | 15 11 |
| 2 | 25 24 | 21 29 | 25 |
| 3 | 38 37 30 37 | 37 36 | |
| 4 | 48 43 43 | 45 41 48 | |
| 5 | 57 | 52 | 59 56 |
| 6 | 63 | 68 62 | 61 |
| 7 | 71 | 73 | 70 |
| 8 | 80 80 | 82 85 | 86 88 |
| 9 | 91 95 | 97 | 93 94 91 91 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 601 | 004 | 707 908 |
| 1 | 013 | 415 611 316 216 319 | 415 811 |
| 2 | 025 924 | 921 029 | 225 |
| 3 | 837 730 237 | 937 936 | |
| 4 | 648 843 343 | 445 241 148 | |
| 5 | 857 | 652 | 859 456 |
| 6 | 463 | 268 862 | 761 |
| 7 | 671 | 373 | 070 |
| 8 | 280 580 | 585 | 686 488 |
| 9 | 091 995 | 997 | 693 294 791 891 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 26-12) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 26-12) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 37 |
| G7 | 346 | 312 |
| G6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G5 | 0162 | 4345 |
| G4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G2 | 86256 | 63537 |
| G1 | 38976 | 20890 |
| GDB | 777236 | 520628 |
🎯 Gánh: 121, 373, 090, 606
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 06 | |
| 1 | 14 | 12 16 |
| 2 | 21 | 26 22 28 |
| 3 | 35 36 | 37 33 37 |
| 4 | 46 42 | 47 45 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 61 62 62 | 69 69 |
| 7 | 73 77 79 76 | |
| 8 | 89 | 88 82 |
| 9 | 90 | 92 90 90 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 606 | |
| 1 | 214 | 312 716 |
| 2 | 121 | 926 022 628 |
| 3 | 235 236 | 633 537 |
| 4 | 346 542 | 447 345 |
| 5 | 256 | 156 |
| 6 | 261 162 462 | 169 169 |
| 7 | 373 177 379 976 | |
| 8 | 489 | 588 982 |
| 9 | 090 | 792 590 890 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 25-12) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 25-12) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 25-12) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 18 | 37 |
| G7 | 596 | 691 | 548 |
| G6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| GDB | 902555 | 136266 | 745704 |
🎯 Gánh: 060, 373, 181, 353
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 | 09 05 07 09 04 |
| 1 | 15 17 | 18 | 10 11 18 |
| 2 | 21 | 22 22 21 | |
| 3 | 37 | 34 38 | 37 |
| 4 | 40 | 45 | 48 |
| 5 | 56 56 55 | 51 58 55 56 | 50 53 |
| 6 | 60 65 | 66 66 | |
| 7 | 73 73 75 | 78 | |
| 8 | 88 89 | 81 81 81 80 | 83 88 |
| 9 | 94 96 93 | 91 91 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 105 | 307 | 009 005 907 209 704 |
| 1 | 015 017 | 910 211 118 | |
| 2 | 021 | 022 622 021 | |
| 3 | 237 | 634 138 | |
| 4 | 540 | 145 | 548 |
| 5 | 856 456 555 | 351 958 955 856 | 650 353 |
| 6 | 060 865 | 366 266 | |
| 7 | 373 373 775 | 278 | |
| 8 | 588 489 | 181 381 681 780 | 283 588 |
| 9 | 596 793 | 691 491 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 24-12) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 24-12) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 35 |
| G7 | 030 | 632 |
| G6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G5 | 5084 | 7694 |
| G4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G2 | 17768 | 86205 |
| G1 | 26600 | 18236 |
| GDB | 246700 | 242340 |
🎯 Gánh: 030, 151
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 07 00 00 | 05 |
| 1 | 17 16 15 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30 34 38 | 35 32 35 36 36 |
| 4 | 46 43 40 | |
| 5 | 59 54 51 51 | |
| 6 | 61 63 67 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 94 98 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 908 107 600 700 | 205 |
| 1 | 817 716 415 | |
| 2 | 520 | 526 |
| 3 | 030 534 038 | 632 035 536 236 |
| 4 | 146 543 340 | |
| 5 | 859 954 151 951 | |
| 6 | 163 267 768 | 169 |
| 7 | 976 | |
| 8 | 084 | |
| 9 | 997 | 694 598 990 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 23-12) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 23-12) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 66 |
| G7 | 850 | 943 |
| G6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G5 | 2222 | 2304 |
| G4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G2 | 90851 | 41240 |
| G1 | 89301 | 56735 |
| GDB | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 01 | 04 |
| 1 | 13 10 | 14 16 |
| 2 | 22 | 20 |
| 3 | 39 | 35 |
| 4 | 43 46 49 40 | |
| 5 | 50 56 56 51 | 59 |
| 6 | 61 60 60 | 66 64 65 62 |
| 7 | 75 | 71 72 |
| 8 | 89 | |
| 9 | 95 97 97 | 96 90 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 301 | 304 |
| 1 | 913 510 | 914 716 |
| 2 | 222 | 720 |
| 3 | 639 | 735 |
| 4 | 943 946 049 240 | |
| 5 | 850 156 356 851 | 859 |
| 6 | 861 460 560 | 864 865 462 |
| 7 | 075 | 071 872 |
| 8 | 489 | |
| 9 | 995 997 697 | 296 990 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 22-12) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 22-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 30 |
| G7 | 736 | 392 |
| G6 | 2092 0886 1200 | 0689 5863 8651 |
| G5 | 0241 | 0601 |
| G4 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G3 | 18155 51038 | 07959 71046 |
| G2 | 52213 | 85274 |
| G1 | 96246 | 57456 |
| GDB | 286728 | 636327 |
🎯 Gánh: 343, 959
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 01 | 01 03 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 28 28 | 22 27 |
| 3 | 36 38 | 30 |
| 4 | 41 46 | 43 46 |
| 5 | 50 55 | 51 57 59 56 |
| 6 | 60 | 63 69 |
| 7 | 77 | 71 72 74 |
| 8 | 86 87 | 89 |
| 9 | 91 92 99 | 92 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 200 501 | 601 103 |
| 1 | 213 | |
| 2 | 628 728 | 222 327 |
| 3 | 736 038 | |
| 4 | 241 246 | 343 046 |
| 5 | 250 155 | 651 657 959 456 |
| 6 | 760 | 863 769 |
| 7 | 077 | 271 972 274 |
| 8 | 886 387 | 689 |
| 9 | 092 199 | 392 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 21-12) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 21-12) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 21-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 55 | 20 |
| G7 | 644 | 106 | 306 |
| G6 | 0263 3841 2461 | 7784 7454 6921 | 0884 9776 2630 |
| G5 | 2623 | 2794 | 4660 |
| G4 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G3 | 16511 02282 | 41801 58676 | 23809 26318 |
| G2 | 64267 | 03932 | 04558 |
| G1 | 25005 | 30283 | 61216 |
| GDB | 229204 | 195492 | 196212 |
🎯 Gánh: 282, 454, 737, 676, 212
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 07 06 05 04 | 06 01 | 06 09 |
| 1 | 11 | 15 11 | 18 16 12 |
| 2 | 23 29 | 21 | 20 25 |
| 3 | 37 32 | 30 | |
| 4 | 44 41 47 41 | ||
| 5 | 54 | 55 54 | 59 58 |
| 6 | 63 61 63 67 | 67 63 | 60 68 66 |
| 7 | 77 76 | 76 74 | |
| 8 | 82 | 84 89 83 | 84 89 |
| 9 | 94 92 | 97 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 807 406 005 204 | 106 801 | 306 809 |
| 1 | 511 | 315 111 | 318 216 212 |
| 2 | 623 429 | 921 | 225 |
| 3 | 737 932 | 630 | |
| 4 | 644 841 947 341 | ||
| 5 | 154 | 454 | 359 558 |
| 6 | 263 461 163 267 | 567 663 | 660 068 966 |
| 7 | 777 676 | 776 874 | |
| 8 | 282 | 784 289 283 | 884 489 |
| 9 | 794 492 | 497 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 20-12) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 20-12) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 20-12) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 27 | 37 |
| G7 | 777 | 179 | 505 |
| G6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| GDB | 384288 | 473145 | 086218 |
🎯 Gánh: 090, 505, 070, 282
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 01 | 08 | 05 09 07 00 |
| 1 | 13 12 | 12 | 14 15 18 |
| 2 | 25 | 27 23 | 25 |
| 3 | 36 36 36 30 37 | 37 35 35 | |
| 4 | 40 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62 62 | 65 | 64 65 65 |
| 7 | 77 70 79 77 | 79 74 75 74 | 77 70 |
| 8 | 85 87 88 | 88 | 84 82 |
| 9 | 90 | 97 99 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 309 701 | 308 | 505 009 807 500 |
| 1 | 713 812 | 712 | 314 715 218 |
| 2 | 825 | 823 | 325 |
| 3 | 736 236 836 130 437 | 035 435 | |
| 4 | 149 | 145 | |
| 5 | 053 | ||
| 6 | 662 662 | 865 | 864 165 765 |
| 7 | 777 670 379 377 | 179 574 475 874 | 277 070 |
| 8 | 085 387 288 | 588 | 684 282 |
| 9 | 090 | 897 299 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 19-12) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 19-12) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 08 |
| G7 | 987 | 706 |
| G6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G5 | 8839 | 7945 |
| G4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G2 | 02741 | 78719 |
| G1 | 29182 | 71906 |
| GDB | 797714 | 777362 |
🎯 Gánh: 545, 929
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 06 06 | |
| 1 | 18 13 14 | 14 14 19 |
| 2 | 20 29 24 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 45 43 41 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 63 62 |
| 7 | 76 74 | 79 73 |
| 8 | 87 83 82 | 87 80 87 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 706 906 | |
| 1 | 213 714 | 214 614 719 |
| 2 | 720 929 924 | 224 |
| 3 | 839 | 033 |
| 4 | 545 143 741 | 945 |
| 5 | 254 | 653 |
| 6 | 067 | 063 362 |
| 7 | 276 374 | 879 573 |
| 8 | 987 583 182 | 487 180 387 889 |
| 9 | 095 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 18-12) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 18-12) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 18-12) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 99 | 20 |
| G7 | 890 | 935 | 647 |
| G6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| GDB | 220492 | 330876 | 531824 |
🎯 Gánh: 343, 585, 393
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 08 | 07 | 04 |
| 1 | 18 | 13 13 16 | 15 18 |
| 2 | 24 26 21 20 | 26 21 | 20 27 24 |
| 3 | 39 | 35 | |
| 4 | 41 43 42 | 42 48 | 47 48 48 40 |
| 5 | 50 55 56 53 | ||
| 6 | 67 | 68 | 69 65 |
| 7 | 79 | 76 | 70 |
| 8 | 85 85 88 | 85 | 84 88 82 |
| 9 | 90 92 | 99 98 | 92 93 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 009 608 | 507 | 904 |
| 1 | 218 | 813 813 316 | 815 918 |
| 2 | 524 826 721 320 | 026 321 | 227 824 |
| 3 | 239 | 935 | |
| 4 | 343 142 | 342 148 | 647 648 248 240 |
| 5 | 850 355 556 653 | ||
| 6 | 267 | 068 | 669 365 |
| 7 | 079 | 876 | 870 |
| 8 | 585 585 188 | 485 | 284 688 982 |
| 9 | 890 492 | 798 | 492 393 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 17-12) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 17-12) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 59 |
| G7 | 546 | 656 |
| G6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G5 | 6241 | 4127 |
| G4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G2 | 72954 | 31234 |
| G1 | 11394 | 37823 |
| GDB | 133502 | 397432 |
🎯 Gánh: 343, 797, 656, 737, 525
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 06 02 | 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 25 24 | 27 26 24 25 23 |
| 3 | 37 39 37 34 32 | |
| 4 | 46 41 46 43 | |
| 5 | 52 54 54 | 59 56 58 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 84 | 86 80 86 |
| 9 | 97 94 | 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 704 806 502 | 602 |
| 1 | 615 | |
| 2 | 625 124 | 127 126 824 525 823 |
| 3 | 737 839 537 234 432 | |
| 4 | 546 241 746 343 | |
| 5 | 052 654 954 | 656 558 |
| 6 | ||
| 7 | 270 | |
| 8 | 884 | 486 580 786 |
| 9 | 797 394 | 797 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 16-12) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 16-12) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 27 |
| G7 | 663 | 143 |
| G6 | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G5 | 3214 | 7485 |
| G4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G3 | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G2 | 13502 | 18735 |
| G1 | 52922 | 45091 |
| GDB | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 08 02 | |
| 1 | 14 13 | 10 |
| 2 | 29 22 | 27 23 22 |
| 3 | 39 | 30 35 |
| 4 | 45 44 | 43 43 44 |
| 5 | 58 50 58 54 | |
| 6 | 62 63 62 61 63 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 85 82 | |
| 9 | 96 | 96 98 91 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 807 308 502 | |
| 1 | 214 513 | 110 |
| 2 | 729 922 | 923 322 |
| 3 | 439 | 230 735 |
