| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 65 |
| G7 | 043 | 305 |
| G6 | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 |
| G5 | 4893 | 0363 |
| G4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
| G3 | 22431 60074 | 95093 57411 |
| G2 | 79332 | 62170 |
| G1 | 36145 | 91108 |
| GDB | 693869 | 296856 |
🎯 Gánh: 727, 363, 080
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 08 | |
| 1 | 18 | 13 14 11 |
| 2 | 27 | 27 |
| 3 | 35 32 31 32 | |
| 4 | 43 45 | |
| 5 | 58 56 56 | |
| 6 | 67 63 69 | 65 63 62 |
| 7 | 79 74 | 70 73 70 |
| 8 | 80 85 | |
| 9 | 94 99 93 90 95 | 93 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 305 108 | |
| 1 | 118 | 413 314 411 |
| 2 | 727 | 627 |
| 3 | 335 132 431 332 | |
| 4 | 043 145 | |
| 5 | 258 156 856 | |
| 6 | 367 463 869 | 363 362 |
| 7 | 879 074 | 270 773 170 |
| 8 | 080 085 | |
| 9 | 899 893 490 395 | 093 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 64 |
| G7 | 762 | 031 |
| G6 | 5240 4583 9241 | 1524 9591 8559 |
| G5 | 8653 | 2821 |
| G4 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 |
| G3 | 42157 98784 | 11984 14126 |
| G2 | 12461 | 77424 |
| G1 | 91349 | 60191 |
| GDB | 521927 | 543916 |
🎯 Gánh: 242, 474, 424, 191
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 02 | 06 |
| 1 | 13 16 | |
| 2 | 23 27 | 24 21 27 26 24 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40 41 49 42 49 | |
| 5 | 53 57 | 59 59 |
| 6 | 62 61 | 64 61 |
| 7 | 70 | 75 74 |
| 8 | 83 89 84 | 84 |
| 9 | 97 | 91 91 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 802 | 706 |
| 1 | 713 916 | |
| 2 | 023 927 | 524 821 927 126 424 |
| 3 | 031 | |
| 4 | 240 241 049 242 349 | |
| 5 | 653 157 | 559 359 |
| 6 | 762 461 | 261 |
| 7 | 670 | 875 474 |
| 8 | 583 589 784 | 984 |
| 9 | 897 | 591 191 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 60 | 45 |
| G7 | 346 | 612 | 727 |
| G6 | 8368 2302 8479 | 8800 1649 4816 | 7421 2918 9923 |
| G5 | 3269 | 5045 | 1338 |
| G4 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
| G3 | 74977 76154 | 55190 77052 | 16099 09654 |
| G2 | 41761 | 28825 | 79982 |
| G1 | 88702 | 83371 | 65092 |
| GDB | 221981 | 134441 | 980109 |
🎯 Gánh: 464, 727
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 02 | 00 02 | 00 05 09 |
| 1 | 14 | 12 16 19 16 | 18 18 |
| 2 | 27 | 25 | 27 21 23 27 |
| 3 | 34 | 37 | 38 |
| 4 | 46 49 | 49 45 41 | 45 |
| 5 | 50 54 | 59 52 | 55 54 |
| 6 | 68 69 61 | 60 64 | 68 |
| 7 | 79 77 77 | 71 | |
| 8 | 81 | 82 | |
| 9 | 95 | 99 90 | 95 99 92 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 302 702 | 800 602 | 300 905 109 |
| 1 | 314 | 612 816 219 716 | 918 918 |
| 2 | 827 | 825 | 727 421 923 427 |
| 3 | 834 | 137 | 338 |
| 4 | 346 049 | 649 045 441 | |
| 5 | 550 154 | 459 052 | 855 654 |
| 6 | 368 269 761 | 464 | 568 |
| 7 | 479 477 977 | 371 | |
| 8 | 981 | 982 | |
| 9 | 895 | 099 190 | 295 099 092 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 74 | 86 |
| G7 | 125 | 910 | 571 |
| G6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
| G5 | 5432 | 5200 | 6910 |
| G4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
| G3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
| G2 | 94159 | 70634 | 94046 |
| G1 | 69760 | 32283 | 63663 |
| GDB | 888186 | 189481 | 843701 |
🎯 Gánh: 515, 262, 818, 040, 131
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 00 | 00 09 | 02 01 |
| 1 | 15 15 18 | 10 | 15 10 12 |
| 2 | 25 26 | 21 26 29 | |
| 3 | 32 | 37 34 | 31 |
| 4 | 49 | 40 | 46 |
| 5 | 50 59 | 58 | 54 |
| 6 | 68 62 60 | 62 63 63 | |
| 7 | 79 | 74 77 71 76 71 | 71 |
| 8 | 83 86 | 83 80 83 81 | 86 80 81 |
| 9 | 94 | 97 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 900 | 200 609 | 102 701 |
| 1 | 515 415 818 | 910 | 515 910 912 |
| 2 | 125 226 | 221 326 129 | |
| 3 | 432 | 337 634 | 131 |
| 4 | 049 | 040 | 046 |
| 5 | 750 159 | 058 | 654 |
| 6 | 468 262 760 | 262 463 663 | |
| 7 | 579 | 477 771 176 271 | 571 |
| 8 | 783 186 | 983 180 283 481 | 480 881 |
| 9 | 194 | 997 196 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 72 |
| G7 | 830 | 284 |
| G6 | 1453 3025 3900 | 0459 0968 6377 |
| G5 | 3813 | 9816 |
| G4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
| G3 | 95426 28021 | 48215 44987 |
| G2 | 98248 | 57656 |
| G1 | 21921 | 47327 |
| GDB | 996946 | 744234 |
🎯 Gánh: 494, 050, 656
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 |
| 1 | 13 10 | 16 15 15 |
| 2 | 25 26 21 21 | 27 |
| 3 | 30 30 | 32 34 |
| 4 | 40 48 46 | |
| 5 | 56 53 | 59 59 50 56 |
| 6 | 68 63 | |
| 7 | 72 77 | 72 77 |
| 8 | 84 87 | |
| 9 | 94 91 | 94 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 900 | 107 |
| 1 | 813 710 | 816 715 215 |
| 2 | 025 426 021 921 | 327 |
| 3 | 830 330 | 332 234 |
| 4 | 740 248 946 | |
| 5 | 453 | 459 859 050 656 |
| 6 | 968 963 | |
| 7 | 672 677 | 377 |
| 8 | 284 987 | |
| 9 | 494 091 | 094 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 90 | 70 |
| G7 | 369 | 508 | 071 |
| G6 | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 | 4401 0549 3884 |
| G5 | 2496 | 0768 | 7578 |
| G4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
| G3 | 86244 30539 | 63513 94200 | 72645 93377 |
| G2 | 02134 | 40022 | 95075 |
| G1 | 71936 | 73475 | 89123 |
| GDB | 091434 | 453805 | 548107 |
🎯 Gánh: 272, 434, 212, 464, 404
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 05 02 04 04 00 05 | 01 07 | |
| 1 | 19 12 | 12 13 | 19 11 |
| 2 | 21 22 | 29 23 | |
| 3 | 35 31 39 34 36 34 | 32 | |
| 4 | 46 44 | 49 45 | |
| 5 | 50 | 56 | 50 |
| 6 | 69 66 | 68 64 68 | |
| 7 | 72 | 75 | 70 71 78 72 77 75 |
| 8 | 88 | 84 87 | |
| 9 | 96 98 97 | 90 | 96 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 508 905 302 404 904 200 805 | 401 107 | |
| 1 | 719 512 | 212 513 | 219 411 |
| 2 | 421 022 | 329 123 | |
| 3 | 635 231 539 134 936 434 | 032 | |
| 4 | 446 244 | 549 645 | |
| 5 | 550 | 756 | 450 |
| 6 | 369 066 | 768 464 568 | |
| 7 | 272 | 475 | 071 578 972 377 075 |
| 8 | 884 387 | ||
| 9 | 496 098 397 | 396 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 59 |
| G7 | 247 | 739 |
| G6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
| G5 | 1002 | 6664 |
| G4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
| G3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
| G2 | 00595 | 61911 |
| G1 | 27502 | 32578 |
| GDB | 357134 | 861914 |
🎯 Gánh: 595, 696, 282, 161, 565
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 02 | 06 |
| 1 | 11 14 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 34 | 39 37 34 |
| 4 | 47 46 | |
| 5 | 54 54 57 | 59 57 |
| 6 | 65 67 66 | 60 64 60 61 65 |
| 7 | 78 74 | 77 78 |
| 8 | 89 84 | 82 |
| 9 | 94 95 95 | 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 002 502 | 706 |
| 1 | 911 914 | |
| 2 | 221 | |
| 3 | 134 | 739 137 734 |
| 4 | 247 046 | |
| 5 | 554 354 457 | 957 |
| 6 | 867 266 | 660 664 160 161 565 |
| 7 | 978 874 | 977 578 |
| 8 | 589 684 | 282 |
| 9 | 894 395 595 | 696 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 54 |
| G7 | 855 | 709 |
| G6 | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 |
| G5 | 1368 | 8852 |
| G4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
| G3 | 10317 59982 | 20391 97201 |
| G2 | 10183 | 23505 |
| G1 | 75058 | 02038 |
| GDB | 764188 | 734238 |
🎯 Gánh: 404, 505
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 09 01 01 05 |
| 1 | 17 17 | 10 |
| 2 | 26 24 20 | 23 |
| 3 | 32 | 30 38 38 |
| 4 | 44 42 | |
| 5 | 55 58 | 54 52 57 |
| 6 | 68 | 62 61 67 66 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 80 82 83 88 | |
| 9 | 98 | 93 91 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 404 | 709 301 201 505 |
| 1 | 017 317 | 610 |
| 2 | 924 820 | 923 |
| 3 | 932 | 430 038 238 |
| 4 | 944 642 | |
| 5 | 855 058 | 852 257 |
| 6 | 368 | 962 261 867 966 |
| 7 | 271 | |
| 8 | 180 982 183 188 | |
| 9 | 498 | 993 391 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 96 |
| G7 | 030 | 915 |
| G6 | 2169 4792 1148 | 9418 9390 1379 |
| G5 | 6813 | 6218 |
| G4 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 |
| G3 | 97807 15408 | 08922 00201 |
| G2 | 25976 | 01902 |
| G1 | 17328 | 35584 |
| GDB | 654379 | 942254 |
🎯 Gánh: 030, 414
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 08 | 09 01 02 |
| 1 | 13 10 | 15 18 18 14 17 |
| 2 | 28 | 22 |
| 3 | 30 37 32 35 | |
| 4 | 48 44 | |
| 5 | 52 | 57 54 |
| 6 | 69 | 65 62 |
| 7 | 78 76 79 | 79 |
| 8 | 86 84 | |
| 9 | 96 92 | 96 90 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 807 408 | 509 201 902 |
| 1 | 813 310 | 915 418 218 414 617 |
| 2 | 328 | 922 |
| 3 | 030 837 132 235 | |
| 4 | 148 244 | |
| 5 | 552 | 357 254 |
| 6 | 169 | 765 962 |
| 7 | 578 976 379 | 379 |
| 8 | 886 584 | |
| 9 | 792 | 390 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 59 | 49 |
| G7 | 724 | 881 | 594 |
| G6 | 5629 7074 6678 | 4096 4788 3507 | 8246 3191 6739 |
| G5 | 8247 | 6440 | 2905 |
| G4 | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
| G3 | 01988 20167 | 49456 34503 | 34687 09224 |
| G2 | 47651 | 66736 | 33454 |
| G1 | 03124 | 34240 | 47885 |
| GDB | 129568 | 185435 | 502074 |
🎯 Gánh: 575, 191, 272, 454
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 03 | 05 |
| 1 | 16 | 14 | |
| 2 | 24 29 20 28 24 | 24 24 | |
| 3 | 39 | 32 36 35 | 39 |
| 4 | 47 46 | 40 44 40 | 49 46 |
| 5 | 51 | 59 52 56 | 53 54 |
| 6 | 61 67 68 | 66 | |
| 7 | 74 78 75 70 | 79 72 74 | |
| 8 | 88 | 81 88 85 | 87 85 87 85 |
| 9 | 96 91 | 94 91 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 904 | 507 503 | 905 |
| 1 | 416 | 014 | |
| 2 | 724 629 220 528 124 | 224 224 | |
| 3 | 639 | 432 736 435 | 739 |
| 4 | 247 946 | 440 544 240 | 246 |
| 5 | 651 | 052 456 | 653 454 |
| 6 | 167 568 | 366 | |
| 7 | 074 678 575 870 | 379 272 074 | |
| 8 | 988 | 881 788 185 | 887 685 687 885 |
| 9 | 096 391 | 594 191 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 81 | 78 |
| G7 | 779 | 525 | 597 |
| G6 | 2960 4861 7428 | 0529 3888 1175 | 8738 2569 7398 |
| G5 | 5456 | 9159 | 9908 |
| G4 | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 |
| G3 | 73050 66766 | 15869 73717 | 36557 62366 |
| G2 | 02742 | 31048 | 48066 |
| G1 | 05357 | 63501 | 88961 |
| GDB | 864370 | 983182 | 878196 |
🎯 Gánh: 363, 050, 525, 717
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 | |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 25 28 | 25 29 | 26 |
| 3 | 34 | 31 | 38 30 |
| 4 | 42 49 49 42 | 40 48 | 47 |
| 5 | 56 58 50 57 | 59 52 51 | 57 |
| 6 | 60 61 67 63 66 | 63 63 69 | 69 65 66 66 61 |
| 7 | 79 70 | 75 | 78 77 |
| 8 | 81 88 81 82 | 82 83 | |
| 9 | 97 98 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 501 | 908 | |
| 1 | 717 | ||
| 2 | 428 | 525 529 | 526 |
| 3 | 634 | 331 | 738 730 |
| 4 | 842 749 649 742 | 340 048 | 447 |
| 5 | 456 958 050 357 | 159 852 351 | 557 |
| 6 | 960 861 367 363 766 | 663 863 869 | 569 365 366 066 961 |
| 7 | 779 370 | 175 | 777 |
| 8 | 888 081 182 | 782 583 | |
| 9 | 597 398 196 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 15 |
| G7 | 841 | 859 |
| G6 | 2950 5000 9113 | 5064 2194 3724 |
| G5 | 6399 | 7754 |
| G4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 | 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
| G3 | 88937 91567 | 03250 00316 |
| G2 | 27981 | 93832 |
| G1 | 04469 | 83372 |
| GDB | 662767 | 505265 |
🎯 Gánh: 767
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 07 07 | |
| 1 | 14 13 17 | 15 16 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 37 | 33 32 |
| 4 | 41 | 47 |
| 5 | 50 50 | 59 54 51 50 |
| 6 | 67 69 67 | 64 60 65 |
| 7 | 79 71 | 72 |
| 8 | 82 81 | 82 |
| 9 | 99 | 94 92 98 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 000 207 207 | |
| 1 | 113 817 | 316 |
| 2 | 724 | |
| 3 | 937 | 933 832 |
| 4 | 841 | 947 |
| 5 | 950 650 | 859 754 851 250 |
| 6 | 567 469 767 | 064 260 265 |
| 7 | 679 071 | 372 |
| 8 | 382 981 | 782 |
| 9 | 399 | 194 792 198 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 88 | 95 |
| G7 | 160 | 958 | 209 |
| G6 | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
| G5 | 6184 | 5604 | 4047 |
| G4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
| G3 | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
| G2 | 89214 | 60022 | 86275 |
| G1 | 25128 | 06222 | 02448 |
| GDB | 244396 | 056524 | 924214 |
🎯 Gánh: 797, 868, 131, 090, 020, 454, 191
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 09 |
| 1 | 12 16 14 | 18 | 17 14 |
| 2 | 26 28 | 27 20 21 22 22 24 | 26 |
| 3 | 31 30 | ||
| 4 | 40 49 | 47 48 48 | |
| 5 | 58 | 58 53 54 | 59 52 |
| 6 | 60 68 69 | 65 64 | 61 |
| 7 | 76 77 75 | ||
| 8 | 84 86 | 88 81 | |
| 9 | 97 97 95 96 | 90 | 95 91 95 97 91 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 701 | 604 | 209 |
| 1 | 712 816 214 | 518 | 617 214 |
| 2 | 126 128 | 927 020 321 022 222 524 | 226 |
| 3 | 131 230 | ||
| 4 | 640 149 | 047 448 448 | |
| 5 | 958 953 454 | 759 052 | |
| 6 | 160 868 269 | 465 064 | 861 |
| 7 | 076 677 275 | ||
| 8 | 184 186 | 581 | |
| 9 | 797 497 195 396 | 090 | 591 795 197 191 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 88 |
| G7 | 950 | 439 |
| G6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
| G5 | 0596 | 0139 |
| G4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
| G3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
| G2 | 87095 | 58434 |
| G1 | 27615 | 90557 |
| GDB | 422645 | 908261 |
🎯 Gánh: 484, 434
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 15 | 17 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 30 32 36 | 39 39 34 |
| 4 | 45 45 | 43 42 |
| 5 | 50 56 55 | 50 57 |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 79 74 74 | 74 |
| 8 | 84 84 | 88 88 83 |
| 9 | 95 96 95 | 99 91 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 401 | |
| 1 | 615 | 217 |
| 2 | 129 | |
| 3 | 730 832 936 | 439 139 434 |
| 4 | 245 645 | 443 042 |
| 5 | 950 156 655 | 550 557 |
| 6 | 268 | 261 |
| 7 | 479 174 174 | 274 |
| 8 | 484 184 | 688 083 |
| 9 | 596 095 | 599 991 492 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 18 |
| G7 | 318 | 907 |
| G6 | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
| G5 | 9134 | 9965 |
| G4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
| G3 | 94743 95668 | 22310 27620 |
| G2 | 85757 | 22100 |
| G1 | 42392 | 40108 |
| GDB | 672733 | 339961 |
🎯 Gánh: 757
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 06 | 07 02 00 08 |
| 1 | 18 14 | 18 10 |
| 2 | 20 | 20 |
| 3 | 34 33 | 34 35 33 |
| 4 | 44 43 | 49 44 48 |
| 5 | 53 53 50 57 | |
| 6 | 67 64 68 | 65 67 63 61 |
| 7 | 77 | |
| 8 | ||
| 9 | 94 92 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 700 906 | 907 602 100 108 |
| 1 | 318 914 | 310 |
| 2 | 520 | 620 |
| 3 | 134 733 | 834 735 133 |
| 4 | 044 743 | 149 044 648 |
| 5 | 653 250 757 | |
| 6 | 367 564 668 | 965 567 663 961 |
| 7 | 977 | |
| 8 | ||
| 9 | 394 392 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 59 |
| G7 | 210 | 307 |
| G6 | 4237 1040 0821 | 4793 6256 5570 |
| G5 | 5179 | 5024 |
| G4 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
| G3 | 04067 84318 | 86410 88649 |
| G2 | 67432 | 66406 |
| G1 | 90965 | 02321 |
| GDB | 142206 | 209975 |
🎯 Gánh: 040, 484, 171
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 02 06 | 07 01 06 |
| 1 | 10 13 14 18 | 11 10 |
| 2 | 21 21 | 24 20 27 21 |
| 3 | 37 32 | |
| 4 | 40 | 44 49 |
| 5 | 52 | 59 56 |
| 6 | 67 65 | |
| 7 | 79 74 | 70 71 75 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 93 98 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 509 602 206 | 307 501 406 |
| 1 | 210 913 514 318 | 011 410 |
| 2 | 821 921 | 024 720 027 321 |
| 3 | 237 432 | |
| 4 | 040 | 844 649 |
| 5 | 256 | |
| 6 | 067 965 | |
| 7 | 179 974 | 570 171 975 |
| 8 | 484 | |
| 9 | 793 998 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 20 | 24 |
| G7 | 712 | 150 | 431 |
| G6 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 | 5657 8612 9998 |
| G5 | 0979 | 3004 | 6105 |
| G4 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
| G3 | 68828 87577 | 19346 79234 | 71502 30413 |
| G2 | 05703 | 51178 | 43020 |
| G1 | 59905 | 40043 | 75309 |
| GDB | 264453 | 728799 | 900670 |
🎯 Gánh: 010, 979, 828, 515, 494, 020
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 03 05 | 04 04 01 09 | 05 02 09 |
| 1 | 14 12 13 10 | 19 15 18 | 12 13 |
| 2 | 23 28 | 20 | 24 20 20 |
| 3 | 34 | 31 30 | |
| 4 | 41 44 | 46 43 | |
| 5 | 57 53 | 50 | 57 |
| 6 | 69 | 63 60 | |
| 7 | 79 79 74 77 | 73 78 | 70 |
| 8 | 84 | 82 80 | |
| 9 | 92 94 99 | 98 97 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 708 703 905 | 004 104 501 309 | 105 502 309 |
| 1 | 712 513 010 | 519 515 918 | 612 413 |
| 2 | 523 828 | 320 020 | |
| 3 | 234 | 431 930 | |
| 4 | 541 544 | 346 043 | |
| 5 | 357 453 | 150 | 657 |
| 6 | 769 | 963 160 | |
| 7 | 979 079 674 577 | 673 178 | 670 |
| 8 | 884 | 182 580 | |
| 9 | 592 494 799 | 998 397 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 07 | 90 |
| G7 | 289 | 515 | 333 |
| G6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
| G5 | 5795 | 5601 | 9597 |
| G4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
| G3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
| G2 | 54634 | 64828 | 06890 |
| G1 | 47654 | 23517 | 37967 |
| GDB | 124642 | 127835 | 174951 |
🎯 Gánh: 727, 515, 626, 828, 646
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 01 03 | |
| 1 | 15 17 | 15 18 17 | 15 |
| 2 | 27 | 26 28 | 24 27 25 |
| 3 | 34 | 39 35 | 33 33 |
| 4 | 42 | 46 42 | |
| 5 | 54 | 56 | 57 51 |
| 6 | 60 | 60 60 69 | 67 |
| 7 | 70 70 | 73 | 74 74 70 72 |
| 8 | 89 | 83 83 | |
| 9 | 98 95 96 92 90 91 99 | 93 | 90 97 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 309 | 601 903 | |
| 1 | 015 417 | 515 318 517 | 215 |
| 2 | 727 | 626 828 | 924 527 425 |
| 3 | 634 | 139 835 | 333 233 |
| 4 | 642 | 646 942 | |
| 5 | 654 | 156 | 157 951 |
| 6 | 460 | 260 860 769 | 967 |
| 7 | 570 670 | 573 | 874 074 470 172 |
| 8 | 289 | 183 183 | |
| 9 | 795 896 092 290 091 899 | 093 | 597 890 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 17 |
| G7 | 739 | 136 |
