| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 05-12) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 05-12) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| GDB | 097599 | 721878 |
🎯 Gánh: 828, 595, 080, 878
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 08 01 | 04 |
| 1 | 10 | 18 17 |
| 2 | 22 | 28 24 26 |
| 3 | 39 30 36 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71 78 | |
| 8 | 89 86 87 | 86 80 88 80 |
| 9 | 95 93 99 | 95 95 97 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 001 508 801 | 004 |
| 1 | 110 | 718 517 |
| 2 | 822 | 828 524 126 |
| 3 | 539 130 236 | 632 |
| 4 | 347 | 241 |
| 5 | 950 657 | 054 |
| 6 | 360 | |
| 7 | 471 878 | |
| 8 | 589 386 887 | 380 088 080 |
| 9 | 093 599 | 695 595 897 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 04-12) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 04-12) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 04-12) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 14 | 00 |
| G7 | 041 | 132 | 268 |
| G6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| GDB | 255065 | 213069 | 952626 |
🎯 Gánh: 747, 626
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00 04 | |
| 1 | 19 14 18 10 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 28 26 | |
| 3 | 39 | 32 37 37 | 30 30 32 |
| 4 | 41 45 41 44 | 47 46 43 45 | 47 49 |
| 5 | 58 57 51 | 52 | |
| 6 | 63 60 65 | 69 60 69 | 68 66 61 |
| 7 | 78 78 70 | 78 73 71 | 75 |
| 8 | 82 86 | 81 88 | |
| 9 | 94 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 506 | 704 | |
| 1 | 319 214 218 110 | 610 | |
| 2 | 726 | 028 626 | |
| 3 | 239 | 132 837 637 | 330 530 532 |
| 4 | 041 945 541 644 | 747 546 443 745 | 547 149 |
| 5 | 058 157 951 | 352 | |
| 6 | 663 760 065 | 269 860 069 | 268 666 461 |
| 7 | 278 170 | 078 673 271 | 975 |
| 8 | 182 186 | 781 988 | |
| 9 | 394 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 03-12) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 03-12) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 70 |
| G7 | 964 | 161 |
| G6 | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G5 | 6991 | 2481 |
| G4 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G3 | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G2 | 49091 | 76803 |
| G1 | 46623 | 61358 |
| GDB | 090741 | 259351 |
🎯 Gánh: 727, 161, 242
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 03 |
| 1 | 14 | 17 |
| 2 | 22 27 23 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 44 42 43 41 | 46 48 42 |
| 5 | 52 | 55 58 51 |
| 6 | 64 65 | 61 61 66 |
| 7 | 70 77 76 71 | |
| 8 | 87 80 80 | 81 |
| 9 | 91 98 91 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 209 | 809 803 |
| 1 | 014 | 117 |
| 2 | 727 623 | |
| 3 | 832 | |
| 4 | 044 042 043 741 | 246 448 242 |
| 5 | 852 | 955 358 351 |
| 6 | 964 065 | 161 761 766 |
| 7 | 677 176 371 | |
| 8 | 687 780 480 | 481 |
| 9 | 991 198 091 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 02-12) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 02-12) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 74 |
| G7 | 889 | 391 |
| G6 | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G5 | 6350 | 2882 |
| G4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G3 | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G2 | 74193 | 02537 |
| G1 | 99741 | 80268 |
| GDB | 880648 | 372772 |
🎯 Gánh: 818, 909
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 09 | |
| 1 | 18 | 15 13 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 33 | 34 37 |
| 4 | 44 49 41 48 | 42 40 |
| 5 | 51 50 51 58 | 54 59 |
| 6 | 60 63 64 68 | |
| 7 | 78 71 | 74 72 |
| 8 | 89 89 | 82 |
| 9 | 93 | 91 92 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 805 909 | |
| 1 | 818 | 015 413 |
| 2 | 521 | 222 |
| 3 | 933 | 134 537 |
| 4 | 444 149 741 648 | 142 440 |
| 5 | 451 350 251 258 | 154 359 |
| 6 | 460 463 264 268 | |
| 7 | 678 071 | 772 |
| 8 | 889 | 882 |
| 9 | 193 | 391 792 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 01-12) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 01-12) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 54 |
| G7 | 373 | 703 |
| G6 | 3480 4073 9797 | 1278 5866 7965 |
| G5 | 4121 | 9031 |
| G4 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G3 | 74755 92837 | 26369 53061 |
| G2 | 38374 | 59653 |
| G1 | 73321 | 65048 |
| GDB | 540623 | 385900 |
🎯 Gánh: 373, 797, 121
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 00 07 00 | |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21 27 26 21 23 | 21 |
| 3 | 37 31 37 | 31 39 |
| 4 | 44 48 | |
| 5 | 55 | 54 58 53 |
| 6 | 64 65 69 | 66 65 69 61 |
| 7 | 73 73 74 | 78 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 91 97 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 703 900 007 900 | |
| 1 | 411 | |
| 2 | 121 327 526 321 623 | 921 |
| 3 | 637 031 837 | 031 839 |
| 4 | 444 048 | |
| 5 | 755 | 958 653 |
| 6 | 964 265 069 | 866 965 369 061 |
| 7 | 373 073 374 | 278 |
| 8 | 480 | |
| 9 | 797 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 30-11) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 30-11) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 30-11) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 49 |
| G7 | 444 | 687 | 881 |
| G6 | 4691 5077 6394 | 7055 1710 4640 | 7217 7397 6694 |
| G5 | 0676 | 7875 | 4140 |
| G4 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G3 | 35789 72760 | 25903 04051 | 16789 82088 |
| G2 | 75029 | 42773 | 45342 |
| G1 | 57031 | 83054 | 71039 |
| GDB | 635288 | 111890 | 231486 |
🎯 Gánh: 676, 606, 979
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 00 | 06 03 | |
| 1 | 14 15 | 10 | 17 15 14 |
| 2 | 29 | ||
| 3 | 31 | 36 38 39 | |
| 4 | 44 | 40 40 42 | 49 40 42 |
| 5 | 50 55 53 51 54 | 50 | |
| 6 | 60 60 | 60 | 67 |
| 7 | 77 76 74 | 75 79 71 73 | 72 |
| 8 | 85 84 89 88 | 87 | 81 89 88 86 |
| 9 | 91 94 | 90 | 97 94 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 300 300 | 606 903 | |
| 1 | 615 | 710 | 217 715 114 |
| 2 | 029 | ||
| 3 | 031 | 036 338 039 | |
| 4 | 444 | 640 440 742 | 140 342 |
| 5 | 055 453 051 054 | 750 | |
| 6 | 760 760 | 360 | 467 |
| 7 | 077 676 374 | 875 979 971 773 | 472 |
| 8 | 985 184 789 288 | 687 | 881 789 088 486 |
| 9 | 691 394 | 890 | 397 694 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 29/11) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 29/11) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 29/11) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 06 | 28 |
| G7 | 606 | 524 | 296 |
| G6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| GDB | 826701 | 359136 | 342832 |
🎯 Gánh: 606, 020, 929, 565, 989, 101, 505, 737
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 01 | 06 06 08 04 | 05 09 01 05 |
| 1 | 12 19 | 14 | 18 |
| 2 | 20 29 | 24 28 29 | 28 23 |
| 3 | 34 38 | 36 | 33 32 37 32 |
| 4 | 44 | 49 | |
| 5 | 53 59 54 | 54 | |
| 6 | 62 | 65 62 | 68 |
| 7 | 78 79 | ||
| 8 | 84 86 | 81 88 89 | 85 88 |
| 9 | 95 92 91 99 | 96 95 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 606 701 | 606 008 704 | 205 109 101 505 |
| 1 | 319 | 314 | 618 |
| 2 | 020 929 | 524 728 129 | 823 |
| 3 | 834 238 | 136 | 733 832 737 832 |
| 4 | 344 | 149 | |
| 5 | 253 259 054 | 954 | |
| 6 | 862 | 565 562 | 568 |
| 7 | 378 879 | ||
| 8 | 284 486 | 081 588 989 | 685 688 |
| 9 | 395 392 491 899 | 296 495 190 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 28/11) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 28/11) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| GDB | 609963 | 400239 |
🎯 Gánh: 151, 050
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 02 | |
| 1 | 13 10 16 10 | 12 |
| 2 | 25 23 26 | 28 22 22 |
| 3 | 39 | 34 32 39 |
| 4 | 46 45 44 | 48 |
| 5 | 51 50 | 52 |
| 6 | 63 63 | 67 61 |
| 7 | 74 | 74 76 |
| 8 | 80 88 | |
| 9 | 96 94 | 93 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 104 102 | |
| 1 | 913 410 716 110 | 412 |
| 2 | 325 623 126 | 622 422 |
| 3 | 139 | 034 632 239 |
| 4 | 645 344 | 548 |
| 5 | 151 050 | 552 |
| 6 | 563 963 | 467 861 |
| 7 | 374 | 074 176 |
| 8 | 280 488 | |
| 9 | 796 294 | 293 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 27/11) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 27/11) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 27/11) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 36 | 38 |
| G7 | 957 | 522 | 092 |
| G6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| GDB | 069617 | 664082 | 360111 |
🎯 Gánh: 898, 464, 949
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 06 00 |
| 1 | 15 18 12 15 17 | 16 19 17 11 | |
| 2 | 20 28 24 24 | 22 20 | |
| 3 | 34 30 | 36 | 38 33 34 |
| 4 | 42 47 | 49 49 45 | |
| 5 | 57 | 56 58 53 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 79 74 | 72 73 | 71 |
| 8 | 85 84 | 89 82 | 86 |
| 9 | 98 98 92 99 | 92 96 94 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 005 | 306 | 406 400 |
| 1 | 015 918 412 815 617 | 316 519 317 111 | |
| 2 | 220 428 824 224 | 522 320 | |
| 3 | 634 730 | 533 534 | |
| 4 | 542 947 | 949 049 845 | |
| 5 | 957 | 156 458 953 | |
| 6 | 663 | 464 | 067 |
| 7 | 174 | 672 873 | 771 |
| 8 | 885 084 | 789 082 | 886 |
| 9 | 898 698 992 799 | 092 996 294 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 26-11) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 26-11) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 14 |
| G7 | 293 | 553 |
| G6 | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| G5 | 0027 | 4411 |
| G4 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G3 | 94540 22665 | 48060 12915 |
| G2 | 68415 | 67886 |
| G1 | 06461 | 05830 |
| GDB | 114364 | 281977 |
🎯 Gánh: 060
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 15 15 | 14 18 18 11 17 15 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 32 33 33 | 30 |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 53 53 59 | |
| 6 | 65 61 64 | 60 |
| 7 | 78 | 74 77 |
| 8 | 88 86 | 86 |
| 9 | 93 90 92 96 | 92 97 95 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 115 415 | 618 918 411 317 915 |
| 2 | 027 | |
| 3 | 632 033 633 | 830 |
| 4 | 540 | 840 |
| 5 | 553 953 659 | |
| 6 | 665 461 364 | 060 |
| 7 | 978 | 074 977 |
| 8 | 588 186 | 886 |
| 9 | 293 990 092 496 | 192 197 795 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 25-11) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 25-11) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 38 |
| G7 | 638 | 939 |
| G6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G5 | 3384 | 8149 |
| G4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G2 | 14609 | 75438 |
| G1 | 06847 | 21535 |
| GDB | 022638 | 813900 |
🎯 Gánh: 939, 020, 727, 535
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 09 | 00 |
| 1 | 13 16 | 11 11 |
| 2 | 20 27 | |
| 3 | 38 33 38 | 38 39 38 35 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 68 60 | 62 61 61 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 88 89 | 87 86 |
| 9 | 94 93 96 95 | 95 99 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 609 | 900 |
| 1 | 913 716 | 311 211 |
| 2 | 020 727 | |
| 3 | 638 533 638 | 939 438 535 |
| 4 | 847 | 149 |
| 5 | 051 | |
| 6 | 468 260 | 862 361 061 |
| 7 | 576 | |
| 8 | 384 888 289 | 987 086 |
| 9 | 994 093 996 795 | 195 099 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 24-11) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 24-11) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 69 |
| G7 | 728 | 425 |
| G6 | 2766 9534 6230 | 3380 3546 6526 |
| G5 | 8449 | 2892 |
| G4 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G3 | 08478 24134 | 35242 86472 |
| G2 | 53576 | 84576 |
| G1 | 22695 | 60185 |
| GDB | 749988 | 525279 |
🎯 Gánh: 242
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 28 | 25 26 |
| 3 | 32 34 30 34 | |
| 4 | 49 44 | 46 42 |
| 5 | 52 58 52 | |
| 6 | 66 66 | 69 66 |
| 7 | 73 74 78 76 | 72 76 79 |
| 8 | 83 88 | 80 81 86 85 |
| 9 | 91 96 95 | 92 96 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 728 | 425 526 |
| 3 | 534 230 134 | |
| 4 | 449 944 | 546 242 |
| 5 | 652 958 952 | |
| 6 | 766 766 | 366 |
| 7 | 273 674 478 576 | 472 576 279 |
| 8 | 583 988 | 380 581 386 185 |
| 9 | 991 796 695 | 892 196 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 23-11) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 23-11) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 23-11) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 13 | 25 |
| G7 | 240 | 115 | 374 |
| G6 | 1395 8213 3397 | 5768 9507 0282 | 1062 8015 8062 |
| G5 | 4206 | 3054 | 2933 |
| G4 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G3 | 86627 92004 | 01904 85150 | 00438 83069 |
| G2 | 25134 | 94144 | 66353 |
| G1 | 67327 | 78244 | 56132 |
| GDB | 517044 | 384211 | 009664 |
🎯 Gánh: 676, 282, 707, 353
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 03 04 | 07 03 04 | 06 07 |
| 1 | 13 10 | 13 15 11 | 15 13 |
| 2 | 26 27 27 | 20 26 | 25 27 |
| 3 | 34 | 33 36 38 32 | |
| 4 | 40 49 44 | 41 44 44 | 48 |
| 5 | 54 53 56 50 | 53 | |
| 6 | 68 66 | 62 62 69 64 | |
| 7 | 76 | 74 79 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 95 97 97 95 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 206 803 004 | 507 903 904 | 106 707 |
| 1 | 213 210 | 115 211 | 015 413 |
| 2 | 226 627 327 | 320 526 | 127 |
| 3 | 134 | 933 436 438 132 | |
| 4 | 240 349 044 | 041 144 244 | 948 |
| 5 | 054 453 456 150 | 353 | |
| 6 | 768 066 | 062 062 069 664 | |
| 7 | 676 | 374 079 | |
| 8 | 282 | ||
| 9 | 395 397 997 895 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 22/11) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 22/11) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 22/11) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 10 | 81 |
| G7 | 314 | 980 | 252 |
| G6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| G5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| G2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| GDB | 780813 | 732397 | 421928 |
🎯 Gánh: 303, 141, 909, 252, 313, 202, 757
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 03 03 | 09 05 06 | 02 02 |
| 1 | 14 18 19 16 19 13 | 10 18 | 13 19 |
| 2 | 24 | 22 23 28 | |
| 3 | 38 39 | 37 37 | |
| 4 | 41 41 | 42 | 41 47 |
| 5 | 52 58 | 52 57 58 57 | |
| 6 | 60 | 68 65 67 | 62 69 |
| 7 | 79 71 | 79 | |
| 8 | 83 | 80 84 87 84 | 81 87 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 704 703 303 | 909 305 106 | 202 202 |
| 1 | 314 118 219 416 019 813 | 118 | 313 419 |
| 2 | 524 | 522 823 928 | |
| 3 | 139 | 237 937 | |
| 4 | 341 141 | 842 | 341 047 |
| 5 | 252 958 | 252 857 958 757 | |
| 6 | 860 | 568 365 367 | 062 369 |
| 7 | 679 271 | 879 | |
| 8 | 583 | 980 884 187 784 | 487 |
| 9 | 397 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 21/11) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 21/11) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 36 |
| G7 | 761 | 614 |
| G6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G5 | 0780 | 9817 |
| G4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G2 | 84585 | 52013 |
| G1 | 55093 | 99138 |
| GDB | 596485 | 726637 |
🎯 Gánh: 838, 585
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 07 | |
| 1 | 14 17 17 19 13 13 | |
| 2 | 26 29 | |
| 3 | 35 38 34 | 36 38 38 37 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 51 50 |
| 6 | 67 61 62 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80 80 88 85 85 | |
| 9 | 98 93 | 94 93 91 98 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 103 607 | |
| 1 | 614 617 817 319 613 013 | |
| 2 | 226 129 | |
| 3 | 735 838 334 | 838 138 637 |
| 4 | 146 | |
| 5 | 258 | 051 550 |
| 6 | 761 562 | |
| 7 | 476 | |
| 8 | 780 680 188 585 485 | |
| 9 | 698 093 | 094 593 991 498 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 20/11/2025) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 20/11/2025) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 20/11/2025) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 41 | 75 |
| G7 | 608 | 345 | 106 |
| G6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| GDB | 510623 | 530553 | 429338 |
🎯 Gánh: 767, 151
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 07 | 01 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 29 23 | 20 | 24 |
| 3 | 37 32 | 37 | 38 |
| 4 | 40 44 | 41 45 47 43 | 40 41 |
| 5 | 59 53 | 55 51 51 | |
| 6 | 66 67 62 61 | 62 63 61 | 62 |
| 7 | 72 70 | 71 75 75 | 75 79 73 78 |
| 8 | 80 88 | 87 86 80 | |
| 9 | 90 | 99 92 | 92 97 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 608 307 | 001 108 | 106 |
| 1 | 614 | ||
| 2 | 229 623 | 120 | 024 |
| 3 | 537 032 | 037 | 338 |
| 4 | 340 444 | 345 147 943 | 840 541 |
| 5 | 759 553 | 755 151 451 | |
| 6 | 366 767 962 261 | 562 663 561 | 862 |
| 7 | 570 | 471 775 775 | 579 573 578 |
| 8 | 580 488 | 287 886 880 | |
| 9 | 790 | 799 092 | 092 597 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 45 |
| G7 | 806 | 117 |
| G6 | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| G5 | 5818 | 7026 |
| G4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| G3 | 30342 71614 | 10475 51930 |
| G2 | 05092 | 35767 |
| G1 | 32079 | 67214 |
| GDB | 588257 | 283708 |
🎯 Gánh: 818, 959, 767, 707
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 05 08 |
| 1 | 19 15 14 18 16 11 14 | 17 14 |
| 2 | 26 29 | |
| 3 | 30 33 30 | |
| 4 | 45 42 | 45 42 |
| 5 | 57 59 55 57 | 56 57 |
| 6 | 67 67 | 67 |
| 7 | 79 | 75 75 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 806 | 707 605 708 |
| 1 | 915 014 818 316 811 614 | 117 214 |
| 2 | 026 629 | |
| 3 | 530 333 930 | |
| 4 | 345 342 | 342 |
| 5 | 557 959 655 257 | 756 657 |
| 6 | 767 367 | 767 |
| 7 | 079 | 875 475 |
| 8 | 087 | |
| 9 | 092 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 83 |
| G7 | 675 | 198 |
| G6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G5 | 7944 | 2890 |
| G4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G2 | 97711 | 38593 |
| G1 | 70643 | 15274 |
| GDB | 598411 | 777206 |
🎯 Gánh: 212
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 06 | |
| 1 | 11 11 | 12 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 34 37 37 | 37 |
| 4 | 44 49 43 | 41 40 |
| 5 | 55 | 52 |
| 6 | 63 69 | 61 64 66 |
| 7 | 75 78 | 74 77 78 74 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 93 93 90 | 98 90 93 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 206 206 | |
| 1 | 711 411 | 212 |
| 2 | 427 | |
| 3 | 834 337 537 | 437 |
| 4 | 944 849 643 | 941 640 |
| 5 | 155 | 052 |
| 6 | 563 569 | 461 764 066 |
