| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 |
| G7 | 355 | 508 |
| G6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| G5 | 7078 | 4006 |
| G4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G3 | 76856 07343 | 54234 95537 |
| G2 | 33351 | 13727 |
| G1 | 56594 | 77396 |
| GDB | 432595 | 233904 |
🎯 Gánh: 343, 595, 191, 727
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 08 06 01 04 | |
| 1 | 12 | 12 |
| 2 | 25 23 | 29 27 |
| 3 | 38 34 | 30 34 37 |
| 4 | 48 41 45 43 | 43 40 |
| 5 | 55 56 51 | |
| 6 | 69 | |
| 7 | 78 76 | 73 77 |
| 8 | 88 87 | 86 |
| 9 | 94 95 | 91 96 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 508 006 501 904 | |
| 1 | 312 | 412 |
| 2 | 625 423 | 229 727 |
| 3 | 038 234 | 730 234 537 |
| 4 | 841 945 343 | 140 |
| 5 | 355 856 351 | |
| 6 | 869 | |
| 7 | 078 976 | 473 877 |
| 8 | 488 687 | 486 |
| 9 | 594 595 | 191 396 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 35 |
| G7 | 024 | 549 |
| G6 | 6512 6911 7111 | 3939 6994 4867 |
| G5 | 0810 | 7493 |
| G4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G3 | 08673 65700 | 73100 99473 |
| G2 | 53582 | 98676 |
| G1 | 15868 | 49904 |
| GDB | 615735 | 334029 |
🎯 Gánh: 858, 757, 868, 939, 676
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 05 00 04 |
| 1 | 12 11 11 10 | |
| 2 | 24 | 25 29 |
| 3 | 32 35 | 35 39 36 |
| 4 | 49 43 | |
| 5 | 58 57 | 53 |
| 6 | 66 68 | 67 |
| 7 | 73 74 79 73 | 79 73 76 |
| 8 | 82 | 80 |
| 9 | 96 | 94 93 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 700 | 805 100 904 |
| 1 | 512 911 111 810 | |
| 2 | 024 | 025 029 |
| 3 | 532 735 | 939 236 |
| 4 | 549 443 | |
| 5 | 858 757 | 153 |
| 6 | 766 868 | 867 |
| 7 | 674 379 673 | 579 473 676 |
| 8 | 582 | 880 |
| 9 | 396 | 994 493 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 70 | 29 |
| G7 | 429 | 266 | 355 |
| G6 | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 | 0965 0630 2430 |
| G5 | 5551 | 7132 | 7930 |
| G4 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G3 | 57295 71015 | 16858 53656 | 71805 63516 |
| G2 | 64368 | 14956 | 04218 |
| G1 | 70637 | 18606 | 78773 |
| GDB | 784740 | 351241 | 062307 |
🎯 Gánh: 353, 858, 656, 606
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 05 | 08 03 06 | 04 04 05 07 |
| 1 | 15 | 15 16 18 | |
| 2 | 29 29 23 | 29 24 | |
| 3 | 34 36 34 37 | 32 | 30 30 30 |
| 4 | 40 | 41 | 46 |
| 5 | 51 51 59 | 55 53 58 56 56 | 55 52 |
| 6 | 68 68 | 66 64 | 65 69 |
| 7 | 77 | 70 71 72 77 | 73 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 95 | 93 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 006 005 | 508 003 606 | 604 904 805 307 |
| 1 | 015 | 315 516 218 | |
| 2 | 429 229 123 | 324 | |
| 3 | 834 236 334 637 | 132 | 630 430 930 |
| 4 | 740 | 241 | 046 |
| 5 | 751 551 559 | 955 353 858 656 956 | 355 452 |
| 6 | 368 | 266 664 | 965 569 |
| 7 | 477 | 771 072 177 | 773 |
| 8 | 982 | ||
| 9 | 295 | 593 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ Bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 44 | 80 |
| G7 | 991 | 316 | 017 |
| G6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
| G5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| G3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
| G2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| GDB | 490353 | 967914 | 319779 |
🎯 Gánh: 353, 262, 989, 848
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 05 00 07 | 04 |
| 1 | 15 | 16 18 10 12 14 | 17 11 |
| 2 | 27 29 26 26 29 | 24 25 27 | |
| 3 | 30 | 39 | |
| 4 | 44 49 45 | 49 46 48 44 | |
| 5 | 59 55 59 53 | 50 | |
| 6 | 65 61 69 | 67 66 63 62 | 62 |
| 7 | 79 | 79 | |
| 8 | 87 | 80 84 89 82 89 | |
| 9 | 91 | 95 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 709 | 007 905 600 407 | 904 |
| 1 | 715 | 316 518 310 312 914 | 017 711 |
| 2 | 127 229 026 826 029 | 024 025 327 | |
| 3 | 130 | 539 | |
| 4 | 349 945 | 449 746 848 944 | |
| 5 | 955 759 353 | 150 | |
| 6 | 265 461 669 | 167 566 563 262 | 262 |
| 7 | 079 | 779 | |
| 8 | 487 | 684 989 782 889 | |
| 9 | 991 | 795 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 54 |
| G7 | 776 | 116 |
| G6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
| G5 | 7208 | 1034 |
| G4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| G3 | 78081 63663 | 29887 38992 |
| G2 | 38447 | 55669 |
| G1 | 15280 | 91856 |
| GDB | 308734 | 784936 |
🎯 Gánh: 101
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 03 | 01 |
| 1 | 14 | 16 17 18 17 |
| 2 | 29 27 26 | 29 20 |
| 3 | 34 | 34 36 |
| 4 | 43 44 47 | |
| 5 | 51 | 54 56 |
| 6 | 63 69 63 | 67 67 64 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 81 80 | 82 87 |
| 9 | 93 | 92 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 208 603 | 101 |
| 1 | 714 | 116 917 918 917 |
| 2 | 327 226 | 629 820 |
| 3 | 734 | 034 936 |
| 4 | 043 544 447 | |
| 5 | 451 | 856 |
| 6 | 563 369 663 | 867 567 564 669 |
| 7 | 776 | |
| 8 | 081 280 | 982 887 |
| 9 | 493 | 992 |
| Giải | Bình Định (Thứ Năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ Năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 58 | 05 |
| G7 | 565 | 962 | 194 |
| G6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
| G5 | 2891 | 2115 | 5918 |
| G4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
| G3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
| G2 | 96559 | 01054 | 01666 |
| G1 | 25932 | 94038 | 72925 |
| GDB | 894041 | 728951 | 404233 |
🎯 Gánh: 565, 454, 131, 020, 909
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 | 05 09 |
| 1 | 10 19 19 | 15 | 18 17 |
| 2 | 20 26 | 25 26 25 | |
| 3 | 31 32 | 30 32 38 | 33 |
| 4 | 40 44 41 | 41 44 44 46 | |
| 5 | 55 58 54 59 | 58 54 51 | 50 |
| 6 | 65 63 | 62 63 | 65 69 66 |
| 7 | 75 73 | 74 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 97 91 | 93 94 96 97 | 94 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 809 | 205 | 909 |
| 1 | 510 019 819 | 115 | 918 017 |
| 2 | 020 526 | 025 926 925 | |
| 3 | 131 932 | 130 532 038 | 233 |
| 4 | 540 244 041 | 741 444 744 346 | |
| 5 | 755 558 454 559 | 054 951 | 850 |
| 6 | 565 163 | 962 563 | 665 669 666 |
| 7 | 675 773 | 674 | |
| 8 | 582 | ||
| 9 | 891 | 893 094 496 997 | 194 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ Tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 17 |
| G7 | 029 | 146 |
| G6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G5 | 1005 | 5607 |
| G4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G2 | 69041 | 74264 |
| G1 | 19488 | 87771 |
| GDB | 308242 | 951958 |
🎯 Gánh: 151, 505, 242, 424
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 05 | 03 07 |
| 1 | 15 | 17 18 |
| 2 | 29 24 22 | 29 24 |
| 3 | 35 | 31 39 36 |
| 4 | 41 46 41 42 | 46 |
| 5 | 51 | 58 |
| 6 | 69 67 | 66 64 |
| 7 | 78 | 73 71 |
| 8 | 82 88 | 83 84 |
| 9 | 97 | 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 005 505 | 003 607 |
| 1 | 715 | 318 |
| 2 | 029 624 122 | 729 424 |
| 3 | 235 | 731 239 936 |
| 4 | 846 041 242 | 146 |
| 5 | 151 | 958 |
| 6 | 869 567 | 366 264 |
| 7 | 378 | 273 771 |
| 8 | 082 488 | 883 584 |
| 9 | 897 | 896 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 45 |
| G7 | 804 | 711 |
| G6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
| G5 | 7232 | 1761 |
| G4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
| G3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
| G2 | 09069 | 70824 |
| G1 | 93988 | 40326 |
| GDB | 989447 | 734840 |
🎯 Gánh: 232, 303, 060
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 04 | 03 |
| 1 | 18 | 11 |
| 2 | 21 28 24 25 | 21 22 24 26 |
| 3 | 32 32 | 33 36 30 |
| 4 | 46 47 | 45 40 |
| 5 | 57 | 58 |
| 6 | 60 69 | 61 60 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 89 82 88 | 88 84 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 804 | 303 |
| 1 | 118 | 711 |
| 2 | 421 628 024 125 | 021 322 824 326 |
| 3 | 232 932 | 933 336 130 |
| 4 | 046 447 | 840 |
| 5 | 157 | 658 |
| 6 | 760 069 | 761 060 |
| 7 | 370 | |
| 8 | 289 482 988 | 488 184 188 |
| 9 | 698 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 03 |
| G7 | 475 | 264 |
| G6 | 4601 4307 7413 | 4634 7241 8885 |
| G5 | 1885 | 2671 |
| G4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
| G3 | 76322 74963 | 37716 06422 |
| G2 | 75845 | 88727 |
| G1 | 42642 | 87740 |
| GDB | 201723 | 931457 |
🎯 Gánh: 767, 141, 727
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 07 04 | 03 08 02 |
| 1 | 13 | 19 16 |
| 2 | 20 22 23 | 22 27 |
| 3 | 31 | 34 |
| 4 | 45 45 42 | 41 41 40 |
| 5 | 50 52 | 57 |
| 6 | 63 | 64 67 |
| 7 | 75 76 | 71 |
| 8 | 85 | 85 81 |
| 9 | 95 | 93 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 601 307 104 | 408 102 |
| 1 | 413 | 319 716 |
| 2 | 322 723 | 422 727 |
| 3 | 731 | 634 |
| 4 | 745 845 642 | 241 141 740 |
| 5 | 450 852 | 457 |
| 6 | 963 | 264 767 |
| 7 | 475 476 | 671 |
| 8 | 885 | 885 681 |
| 9 | 895 | 693 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 11 | 10 |
| G7 | 928 | 684 | 023 |
| G6 | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 | 6319 6300 2617 |
| G5 | 8762 | 4714 | 6312 |
| G4 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G3 | 57368 12262 | 67510 71482 | 99797 03177 |
| G2 | 11913 | 00403 | 28621 |
| G1 | 71150 | 92044 | 04617 |
| GDB | 296358 | 094610 | 395309 |
🎯 Gánh: 121, 262, 696, 818, 797
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 07 06 09 | 03 | 00 05 09 |
| 1 | 15 11 15 13 | 11 14 18 10 10 | 10 19 17 12 17 |
| 2 | 28 21 | 22 | 23 21 |
| 3 | 37 32 | 34 | |
| 4 | 47 | 44 | |
| 5 | 59 50 58 | 59 | 55 |
| 6 | 62 68 62 | 69 | 68 62 |
| 7 | 71 | 78 | 76 77 |
| 8 | 84 85 82 | 86 | |
| 9 | 99 96 | 97 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 307 907 106 109 | 403 | 300 405 309 |
| 1 | 215 811 715 913 | 714 818 510 610 | 319 617 312 617 |
| 2 | 928 121 | 722 | 023 621 |
| 3 | 437 032 | 134 | |
| 4 | 147 | 044 | |
| 5 | 559 150 358 | 459 | 055 |
| 6 | 762 368 262 | 769 | 268 562 |
| 7 | 478 | 776 177 | |
| 8 | 684 685 482 | 586 | |
| 9 | 799 696 | 797 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 53 | 86 |
| G7 | 017 | 157 | 281 |
| G6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
| G5 | 4706 | 7877 | 3502 |
| G4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| G3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
| G2 | 69662 | 08089 | 53707 |
| G1 | 65875 | 22827 | 32904 |
| GDB | 636674 | 779404 | 351574 |
🎯 Gánh: 828, 010, 404, 707
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 03 | 00 01 04 | 02 09 07 04 |
| 1 | 15 17 | 10 14 | 13 10 14 |
| 2 | 28 | 27 29 26 26 23 27 | 25 |
| 3 | 36 | 32 | |
| 4 | 47 49 | 46 | 48 |
| 5 | 58 59 | 53 57 | 53 51 |
| 6 | 63 62 | 66 | |
| 7 | 73 72 75 74 | 77 | 74 |
| 8 | 88 | 83 89 | 86 81 |
| 9 | 93 | 91 90 99 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 706 003 | 100 501 404 | 502 109 707 904 |
| 1 | 017 | 010 614 | 613 110 914 |
| 2 | 828 | 127 629 426 926 623 827 | 925 |
| 3 | 936 | 532 | |
| 4 | 947 249 | 946 | 748 |
| 5 | 558 559 | 157 | 653 751 |
| 6 | 063 662 | 466 | |
| 7 | 473 972 875 674 | 877 | 574 |
| 8 | 288 | 083 089 | 281 |
| 9 | 293 | 291 190 699 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 |
| G7 | 878 | 486 |
| G6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
| G5 | 1353 | 4156 |
| G4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
| G3 | 74575 08379 | 61445 50173 |
| G2 | 73722 | 93309 |
| G1 | 90990 | 88408 |
| GDB | 179313 | 851840 |
🎯 Gánh: 878, 353, 575, 313
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 09 08 |
| 1 | 15 16 17 11 13 | 11 11 10 |
| 2 | 22 | 26 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 47 45 40 | |
| 5 | 53 54 | 54 56 54 |
| 6 | 68 65 | 69 69 |
| 7 | 78 75 79 | 70 73 |
| 8 | 82 | 86 |
| 9 | 90 90 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 701 | 803 309 408 |
| 1 | 116 817 311 313 | 011 610 |
| 2 | 722 | 426 |
| 3 | 034 | |
| 4 | 347 445 840 | |
| 5 | 353 554 | 254 156 254 |
| 6 | 968 665 | 869 269 |
| 7 | 878 575 379 | 970 173 |
| 8 | 382 | 486 |
| 9 | 690 990 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 31 | 52 |
| G7 | 824 | 106 | 855 |
| G6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
| G5 | 0902 | 2231 | 3730 |
| G4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| G3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
| G2 | 11950 | 94902 | 71158 |
| G1 | 37217 | 20646 | 87959 |
| GDB | 826578 | 033339 | 524605 |
🎯 Gánh: 737, 080, 020, 757, 646, 343, 959
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 05 | 06 06 05 02 | 00 05 |
| 1 | 16 19 17 | 18 17 | |
| 2 | 24 29 29 | 20 | 23 |
| 3 | 37 | 31 31 39 | 37 30 37 |
| 4 | 42 | 46 | 43 48 47 |
| 5 | 50 | 57 52 57 | 52 55 58 59 |
| 6 | 60 | 61 67 | 61 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 80 88 | 80 86 | 89 83 83 |
| 9 | 96 98 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 902 803 205 | 106 206 805 902 | 900 605 |
| 1 | 916 319 217 | 118 417 | |
| 2 | 824 329 429 | 020 | 523 |
| 3 | 737 | 231 339 | 837 730 537 |
| 4 | 842 | 646 | 343 448 147 |
| 5 | 950 | 757 152 957 | 855 158 959 |
| 6 | 160 | 261 467 | 061 |
| 7 | 578 | 974 | |
| 8 | 080 688 | 580 786 | 089 483 683 |
| 9 | 598 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ Tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 15 |
| G7 | 562 | 960 |
| G6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| G5 | 2521 | 7479 |
| G4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
| G2 | 10291 | 44193 |
| G1 | 21550 | 83543 |
| GDB | 554487 | 077346 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 15 11 | |
| 2 | 21 29 | |
| 3 | 36 | 39 31 34 36 |
| 4 | 42 | 43 46 |
| 5 | 50 | 51 50 51 |
| 6 | 62 67 | 60 |
| 7 | 73 72 77 77 | 79 |
| 8 | 83 89 82 84 87 | 85 85 89 |
| 9 | 91 91 | 98 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 011 | |
| 2 | 521 429 | |
| 3 | 836 | 039 631 334 836 |
| 4 | 642 | 543 346 |
| 5 | 550 | 651 650 351 |
| 6 | 562 367 | 960 |
| 7 | 973 572 877 077 | 479 |
| 8 | 389 482 284 487 | 785 785 489 |
| 9 | 091 291 | 998 193 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 76 |
| G7 | 359 | 581 |
| G6 | 3657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
| G5 | 4169 | 9290 |
| G4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
| G3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
| G2 | 77445 | 29259 |
| G1 | 76454 | 38924 |
| GDB | 248337 | 634623 |
🎯 Gánh: 040, 252, 454, 393, 505, 414
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 06 06 05 |
| 1 | 10 | 19 14 |
| 2 | 22 | 24 23 |
| 3 | 34 39 37 | |
| 4 | 40 45 | |
| 5 | 59 57 52 58 54 | 57 54 59 |
| 6 | 69 64 69 | 66 |
| 7 | 78 | 76 79 |
| 8 | 82 | 81 80 86 |
| 9 | 90 93 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 003 | 106 806 505 |
| 1 | 810 | 519 414 |
| 2 | 924 623 | |
| 3 | 234 239 337 | |
| 4 | 040 445 | |
| 5 | 359 657 252 558 454 | 457 454 259 |
| 6 | 169 364 169 | 166 |
| 7 | 278 | 779 |
| 8 | 882 | 581 580 486 |
| 9 | 290 393 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 12 |
| G7 | 662 | 639 |
| G6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
| G5 | 6364 | 5647 |
| G4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| G3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
| G2 | 69444 | 82720 |
| G1 | 47724 | 95996 |
| GDB | 999148 | 995118 |
🎯 Gánh: 646, 050, 484
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 05 | 06 |
| 1 | 16 | 12 19 18 |
| 2 | 24 | 24 25 20 |
| 3 | 39 30 | |
| 4 | 49 46 48 44 48 | 47 44 45 |
| 5 | 54 50 | 55 |
| 6 | 62 64 | |
| 7 | 71 79 | 70 |
| 8 | 80 88 | 81 84 |
| 9 | 96 | 95 96 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 001 105 | 206 |
| 1 | 019 118 | |
| 2 | 724 | 324 725 720 |
| 3 | 639 830 | |
| 4 | 849 646 648 444 148 | 647 644 945 |
| 5 | 354 050 | 055 |
| 6 | 662 364 | |
| 7 | 271 079 | 970 |
| 8 | 380 388 | 381 484 |
| 9 | 296 | 195 996 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) | Khánh Hòa (Chủ nhật) | Huế (Chủ nhật) |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 15 | 26 |
| G7 | 780 | 004 | 398 |
| G6 | 0255 6139 3494 | 5244 2369 6031 | 9004 1364 4147 |
| G5 | 6315 | 7070 | 9675 |
| G4 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
| G3 | 69578 96480 | 34731 02906 | 21826 94781 |
| G2 | 55560 | 08745 | 54197 |
| G1 | 78816 | 38767 | 83881 |
| GDB | 674256 | 013901 | 589281 |
🎯 Gánh: 494, 090, 070, 767
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 04 06 06 01 | 04 06 | |
| 1 | 15 18 16 | 15 17 | |
| 2 | 26 25 26 | ||
| 3 | 39 | 31 31 | 32 |
| 4 | 41 | 44 45 | 47 |
| 5 | 55 54 56 | 59 | |
| 6 | 65 60 | 69 63 67 61 67 | 64 |
| 7 | 78 | 70 | 75 |
| 8 | 80 85 80 | 86 | 81 81 81 |
| 9 | 94 90 96 96 | 98 90 98 92 97 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 004 304 506 906 901 | 004 806 | |
| 1 | 315 318 816 | 417 | |
| 2 | 125 826 | ||
| 3 | 139 | 031 731 | 732 |
| 4 | 244 745 | 147 | |
| 5 | 255 154 256 | 359 | |
| 6 | 865 560 | 369 563 267 761 767 | 364 |
| 7 | 578 | 070 | 675 |
| 8 | 780 985 480 | 986 | 781 881 281 |
| 9 | 494 090 296 396 | 398 190 998 992 197 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ Bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ Bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 89 | 72 |
| G7 | 139 | 702 | 911 |
| G6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
| G5 | 9719 | 9502 | 9569 |
| G4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
| G3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
| G2 | 59231 | 54541 | 16823 |
| G1 | 44392 | 28622 | 50891 |
| GDB | 086699 | 197666 | 211516 |
🎯 Gánh: 484, 878, 363, 797, 060
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02 02 | 00 |
| 1 | 19 | 11 16 | |
| 2 | 21 | 26 22 | 23 23 |
| 3 | 39 37 31 | 31 | |
| 4 | 40 45 41 | 41 | 49 43 46 |
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 69 62 | 69 65 67 66 | 69 63 60 |
| 7 | 76 | 77 78 76 79 | 72 |
| 8 | 80 | 89 84 82 | 84 84 |
| 9 | 95 98 92 99 | 90 | 90 97 91 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 701 | 702 502 | 600 |
| 1 | 719 | 911 516 | |
| 2 | 521 | 926 622 | 023 823 |
| 3 | 139 137 231 | 331 | |
| 4 | 845 641 | 541 | 649 243 746 |
| 5 | 154 | 555 | |
| 6 | 069 862 | 569 165 467 666 | 569 363 060 |
| 7 | 076 | 377 878 876 879 | |
| 8 | 380 | 484 882 | 684 784 |
| 9 | 195 098 392 699 | 190 | 590 797 891 |
| Giải | Gia Lai (thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 37 |
| G7 | 022 | 350 |
