| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 21-01) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 21-01) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 15 |
| G7 | 589 | 765 |
| G6 | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| G5 | 1275 | 4443 |
| G4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| G3 | 22909 31490 | 60160 80039 |
| G2 | 41257 | 92176 |
| G1 | 20791 | 06740 |
| GDB | 470111 | 765951 |
🎯 Gánh: 909, 858
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 09 | 04 05 07 |
| 1 | 18 11 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 31 39 39 | |
| 4 | 49 47 | 43 49 40 |
| 5 | 57 | 55 58 51 |
| 6 | 68 | 65 64 60 |
| 7 | 74 75 78 78 | 76 |
| 8 | 82 89 | 86 |
| 9 | 92 97 90 91 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 506 909 | 604 905 407 |
| 1 | 918 111 | |
| 2 | ||
| 3 | 631 339 039 | |
| 4 | 749 947 | 443 549 740 |
| 5 | 257 | 855 858 951 |
| 6 | 168 | 765 364 160 |
| 7 | 674 275 478 278 | 176 |
| 8 | 589 | 086 |
| 9 | 392 497 490 791 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 20-01) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 20-01) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 16 |
| G7 | 605 | 914 |
| G6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G5 | 8338 | 5998 |
| G4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G2 | 93566 | 01290 |
| G1 | 92779 | 84676 |
| GDB | 472104 | 451218 |
🎯 Gánh: 909, 090, 454, 676
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 01 04 | 09 |
| 1 | 16 14 15 17 18 | |
| 2 | 29 20 22 | 26 22 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 54 54 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 72 79 | 74 76 76 |
| 8 | 85 89 86 | 81 |
| 9 | 91 94 93 | 98 90 90 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 605 001 104 | 909 |
| 1 | 914 015 117 218 | |
| 2 | 129 920 322 | 726 422 |
| 3 | 338 | 338 |
| 4 | 946 | |
| 5 | 658 | 654 454 |
| 6 | 566 | |
| 7 | 572 779 | 274 576 676 |
| 8 | 089 386 | 081 |
| 9 | 991 194 993 | 998 090 290 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 19-01) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 19-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 64 |
| G7 | 774 | 613 |
| G6 | 6734 0555 4638 | 9068 7718 3458 |
| G5 | 5488 | 7797 |
| G4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G3 | 31518 93198 | 79681 77489 |
| G2 | 30039 | 28082 |
| G1 | 89911 | 75713 |
| GDB | 988921 | 097202 |
🎯 Gánh: 202, 797
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04 02 02 04 | 08 02 |
| 1 | 15 18 11 | 13 18 13 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 34 38 39 | 31 |
| 4 | 45 | 43 |
| 5 | 55 51 | 58 51 |
| 6 | 64 68 64 | |
| 7 | 74 | 71 |
| 8 | 88 82 | 82 81 89 82 |
| 9 | 98 | 97 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 504 702 202 504 | 508 202 |
| 1 | 518 911 | 613 718 713 |
| 2 | 921 | |
| 3 | 734 638 039 | 631 |
| 4 | 045 | 043 |
| 5 | 555 551 | 458 651 |
| 6 | 068 164 | |
| 7 | 774 | 671 |
| 8 | 488 782 | 882 681 489 082 |
| 9 | 198 | 797 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 18-01) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 18-01) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 18-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 27 | 25 |
| G7 | 274 | 292 | 320 |
| G6 | 9879 6806 8084 | 3358 1232 7064 | 6265 5093 1581 |
| G5 | 8416 | 7258 | 6253 |
| G4 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G3 | 37638 53601 | 98886 32735 | 28733 85201 |
| G2 | 33601 | 28613 | 35722 |
| G1 | 95411 | 66265 | 83626 |
| GDB | 226303 | 418236 | 624211 |
🎯 Gánh: 303, 292, 232, 626
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 06 03 01 01 03 | 01 | |
| 1 | 16 17 11 | 11 13 | 17 11 |
| 2 | 27 22 | 25 20 22 26 | |
| 3 | 33 38 | 32 32 34 35 36 | 34 33 33 |
| 4 | 45 44 | 40 | |
| 5 | 58 58 | 53 54 | |
| 6 | 64 65 | 65 69 67 | |
| 7 | 74 79 74 72 70 | ||
| 8 | 84 | 82 86 | 81 |
| 9 | 98 | 92 | 93 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 806 303 601 601 303 | 201 | |
| 1 | 416 917 411 | 111 613 | 617 211 |
| 2 | 722 | 320 722 626 | |
| 3 | 433 638 | 232 232 034 735 236 | 034 533 733 |
| 4 | 945 644 | 840 | |
| 5 | 358 258 | 253 854 | |
| 6 | 064 265 | 265 369 667 | |
| 7 | 274 879 374 172 170 | ||
| 8 | 084 | 382 886 | 581 |
| 9 | 998 | 292 | 093 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 17-01) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 17-01) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 17-01) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 42 | 02 |
| G7 | 209 | 091 | 901 |
| G6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| GDB | 378347 | 236692 | 444503 |
🎯 Gánh: 848, 454
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 03 | 02 01 04 00 06 03 07 03 | |
| 1 | 18 | 16 19 | |
| 2 | 29 29 | 26 23 29 | 25 27 |
| 3 | 33 | 38 | 36 |
| 4 | 48 41 44 47 | 42 | 41 |
| 5 | 54 53 54 57 | 55 | |
| 6 | 67 | 61 66 | |
| 7 | 76 72 73 | 74 | 77 |
| 8 | 89 88 88 82 | 81 | |
| 9 | 99 | 91 90 95 92 | 94 95 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 209 903 | 901 604 900 006 703 407 503 | |
| 1 | 418 | 516 519 | |
| 2 | 129 529 | 126 423 629 | 725 827 |
| 3 | 333 | 038 | 536 |
| 4 | 848 841 644 347 | 941 | |
| 5 | 454 053 554 557 | 255 | |
| 6 | 167 | 661 266 | |
| 7 | 372 273 | 174 | 377 |
| 8 | 789 888 688 582 | 881 | |
| 9 | 399 | 091 190 195 692 | 994 495 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 16-01) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 16-01) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 00 |
| G7 | 241 | 019 |
| G6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G5 | 2871 | 0700 |
| G4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G2 | 39722 | 94202 |
| G1 | 96165 | 81445 |
| GDB | 480145 | 544987 |
🎯 Gánh: 393, 909, 636, 656, 151, 202
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 00 02 02 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 25 22 | 21 |
| 3 | 34 36 30 32 | |
| 4 | 41 45 45 | 46 45 |
| 5 | 57 57 | 50 56 51 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75 77 |
| 8 | 87 | 81 87 |
| 9 | 93 98 | 93 95 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 909 | 700 502 202 |
| 1 | 519 | 019 |
| 2 | 125 722 | 421 |
| 3 | 734 636 330 732 | |
| 4 | 241 645 145 | 946 445 |
| 5 | 257 | 950 656 151 |
| 6 | 165 | 663 |
| 7 | 871 | 475 177 |
| 8 | 387 | 981 987 |
| 9 | 393 698 | 293 495 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 15-01) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 15-01) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 15-01) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 88 | 89 |
| G7 | 674 | 389 | 034 |
| G6 | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| G3 | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| GDB | 118336 | 174594 | 130781 |
🎯 Gánh: 303, 363
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03 01 | 03 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25 25 27 | 23 20 | |
| 3 | 36 | 32 | 34 34 |
| 4 | 47 44 | ||
| 5 | 50 | 52 56 | 56 59 59 |
| 6 | 62 63 64 | ||
| 7 | 74 70 72 70 72 | 78 79 77 | 70 |
| 8 | 84 81 | 88 89 86 | 89 83 88 85 83 81 |
| 9 | 92 91 99 91 | 96 94 | 94 94 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 303 | 603 401 | 303 303 |
| 1 | 511 | ||
| 2 | 725 625 827 | 123 920 | |
| 3 | 336 | 032 | 034 834 |
| 4 | 247 144 | ||
| 5 | 550 | 752 256 | 756 059 559 |
| 6 | 062 363 864 | ||
| 7 | 674 370 872 870 772 | 578 479 477 | 570 |
| 8 | 784 281 | 389 186 | 783 788 085 683 781 |
| 9 | 091 699 391 | 396 594 | 394 894 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 14-01) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 14-01) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 66 |
| G7 | 310 | 768 |
| G6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G5 | 4425 | 0119 |
| G4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G2 | 39388 | 48368 |
| G1 | 49417 | 07369 |
| GDB | 126704 | 507450 |
🎯 Gánh: 414, 454
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 04 01 04 | 09 07 02 01 |
| 1 | 10 14 17 | 19 11 |
| 2 | 22 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 54 50 |
| 6 | 60 | 66 68 66 68 69 |
| 7 | 74 74 79 | 74 79 |
| 8 | 87 88 88 | |
| 9 | 98 | 98 91 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 106 504 301 704 | 209 607 102 701 |
| 1 | 310 414 417 | 119 411 |
| 2 | 022 425 | |
| 3 | ||
| 4 | 149 | |
| 5 | 651 | 454 450 |
| 6 | 760 | 768 666 368 369 |
| 7 | 974 079 | 774 379 |
| 8 | 187 088 388 | |
| 9 | 598 | 198 891 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 13-01) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 13-01) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 80 |
| G7 | 753 | 644 |
| G6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G5 | 0534 | 2081 |
| G4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G2 | 14199 | 75403 |
| G1 | 31715 | 16293 |
| GDB | 006419 | 287605 |
🎯 Gánh: 262
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 09 06 | 09 02 03 05 |
| 1 | 15 19 | 11 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 44 40 | |
| 5 | 57 53 | 52 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 86 89 89 84 | 80 81 89 80 |
| 9 | 98 95 92 97 99 | 96 98 93 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 405 409 406 | 809 002 403 605 |
| 1 | 715 419 | 911 417 |
| 2 | 528 | |
| 3 | 534 | 432 |
| 4 | 644 840 | |
| 5 | 753 | 552 |
| 6 | 262 | |
| 7 | ||
| 8 | 186 689 189 284 | 081 789 680 |
| 9 | 998 395 992 197 199 | 096 498 293 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 12-01) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 12-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 41 |
| G7 | 158 | 769 |
| G6 | 5030 2678 9339 | 9875 9476 1087 |
| G5 | 1499 | 3219 |
| G4 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G3 | 56906 12226 | 14446 65378 |
| G2 | 11152 | 04957 |
| G1 | 71307 | 38437 |
| GDB | 321282 | 640801 |
🎯 Gánh: 030, 080, 282, 464
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06 07 06 07 | 01 |
| 1 | 13 | 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 30 39 | 34 37 |
| 4 | 41 48 46 | |
| 5 | 58 51 52 | 50 57 57 |
| 6 | 69 64 | |
| 7 | 78 | 75 76 75 78 |
| 8 | 80 86 82 | 87 |
| 9 | 99 93 95 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 607 906 307 | 801 |
| 1 | 213 | 219 |
| 2 | 226 | 325 |
| 3 | 030 339 | 334 437 |
| 4 | 948 446 | |
| 5 | 158 651 152 | 150 357 957 |
| 6 | 769 464 | |
| 7 | 678 | 875 476 175 378 |
| 8 | 080 786 282 | 087 |
| 9 | 499 593 195 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 11-01) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 11-01) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 11-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 37 | 25 |
| G7 | 674 | 993 | 460 |
| G6 | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 | 1857 0499 0098 |
| G5 | 9716 | 8551 | 7984 |
| G4 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G3 | 61390 46164 | 64417 92083 | 55284 10890 |
| G2 | 70447 | 27441 | 39064 |
| G1 | 80242 | 15456 | 78884 |
| GDB | 723063 | 935846 | 672315 |
🎯 Gánh: 242
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | |
| 1 | 16 | 11 12 17 | 15 |
| 2 | 23 | 25 26 23 | |
| 3 | 39 | 37 | 35 |
| 4 | 44 40 47 42 | 41 46 | 41 |
| 5 | 50 50 | 51 56 | 57 |
| 6 | 60 64 63 | 61 | 60 64 |
| 7 | 74 75 | 75 | 73 76 77 |
| 8 | 89 80 | 85 83 | 84 84 84 |
| 9 | 90 | 93 99 96 92 96 | 99 98 90 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 | 001 | |
| 1 | 716 | 511 812 417 | 315 |
| 2 | 326 423 | ||
| 3 | 839 | 235 | |
| 4 | 044 740 447 242 | 441 846 | 741 |
| 5 | 550 750 | 551 456 | 857 |
| 6 | 160 164 063 | 661 | 460 064 |
| 7 | 674 375 | 875 | 673 176 677 |
| 8 | 789 680 | 685 083 | 984 284 884 |
| 9 | 390 | 993 299 796 592 096 | 499 098 890 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 10-01) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 10-01) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 10-01) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 01 | 37 |
| G7 | 060 | 313 | 437 |
| G6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| GDB | 058133 | 434371 | 902399 |
🎯 Gánh: 060, 313, 212, 686
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 |
| 1 | 13 12 19 11 | 13 19 12 | 11 |
| 2 | 28 26 | 29 | 23 28 21 |
| 3 | 39 35 30 33 | 32 30 34 39 | 37 37 34 34 37 38 |
| 4 | 43 | 43 47 | |
| 5 | 56 53 | 54 | 52 |
| 6 | 61 60 68 | 66 | |
| 7 | 71 | 74 78 | |
| 8 | 87 | 85 88 | 86 |
| 9 | 91 | 92 93 94 | 99 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 502 | 001 | |
| 1 | 213 612 219 311 | 313 419 212 | 311 |
| 2 | 228 826 | 629 | 423 628 221 |
| 3 | 139 335 630 133 | 932 230 934 639 | 437 534 834 937 138 |
| 4 | 643 | 943 847 | |
| 5 | 056 453 | 654 | 852 |
| 6 | 060 368 | 066 | |
| 7 | 371 | 274 278 | |
| 8 | 987 | 785 488 | 686 |
| 9 | 991 | 092 593 994 | 399 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 09-01) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 09-01) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 97 |
| G7 | 170 | 316 |
| G6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G5 | 1963 | 7302 |
| G4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G2 | 39691 | 54638 |
| G1 | 90732 | 19433 |
| GDB | 848952 | 456952 |
🎯 Gánh: 909, 878
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 02 03 |
| 1 | 18 | 16 18 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 38 34 33 32 | 38 33 |
| 4 | 45 44 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63 63 | |
| 7 | 70 71 74 | 75 76 78 71 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 97 91 | 97 99 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 206 | 909 302 403 |
| 1 | 218 | 316 618 619 |
| 2 | 026 | 725 |
| 3 | 138 234 833 732 | 638 433 |
| 4 | 644 | 142 |
| 5 | 952 | 952 |
| 6 | 163 963 | |
| 7 | 170 971 274 | 075 576 878 071 |
| 8 | 689 | 384 |
| 9 | 397 691 | 999 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 08-01) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 08-01) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 08-01) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 63 | 13 |
| G7 | 838 | 170 | 803 |
| G6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| GDB | 634834 | 278562 | 585484 |
🎯 Gánh: 838, 797, 939, 717, 909, 373, 323, 484
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 00 | 04 | 03 09 |
| 1 | 17 | 13 15 17 | |
| 2 | 21 | 27 27 | 25 21 23 |
| 3 | 38 37 34 34 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51 57 | 59 | 56 50 |
| 6 | 65 66 67 60 | 63 62 68 62 | 69 |
| 7 | 70 77 | 70 73 | 79 73 76 |
| 8 | 85 83 | 85 84 82 81 86 | 84 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 206 700 | 504 | 803 909 |
| 1 | 717 | 415 517 | |
| 2 | 521 | 127 827 | 725 021 323 |
| 3 | 838 137 834 834 | 939 | 238 |
| 4 | |||
| 5 | 851 957 | 559 | 056 250 |
| 6 | 666 267 660 | 362 468 562 | 769 |
| 7 | 370 877 | 170 473 | 379 373 776 |
| 8 | 885 483 | 285 984 982 381 486 | 684 484 |
| 9 | 797 | 290 | 591 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 07-01) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 07-01) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 76 |
| G7 | 857 | 561 |
| G6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G5 | 4643 | 2222 |
| G4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G2 | 52429 | 48909 |
| G1 | 12762 | 75304 |
| GDB | 808557 | 319180 |
🎯 Gánh: 242, 252, 535, 909
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 09 04 | |
| 1 | 12 11 | |
| 2 | 29 | 22 29 |
| 3 | 37 33 39 35 | |
| 4 | 43 42 | 40 41 43 |
| 5 | 53 57 57 | 51 52 |
| 6 | 63 64 62 | 61 |
| 7 | 76 79 76 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 98 98 92 | 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 105 909 304 | |
| 1 | 512 811 | |
| 2 | 429 | 222 029 |
| 3 | 937 833 339 535 | |
| 4 | 643 242 | 440 041 843 |
| 5 | 857 557 | 451 252 |
| 6 | 463 564 762 | 561 |
| 7 | 876 279 276 | |
| 8 | 084 | 180 |
| 9 | 998 698 592 | 796 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 06-01) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 06-01) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 74 |
| G7 | 492 | 620 |
| G6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G5 | 1008 | 6533 |
| G4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G2 | 83773 | 12153 |
| G1 | 37793 | 32266 |
| GDB | 117817 | 007603 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 08 | 02 09 03 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | 24 28 | 20 21 |
| 3 | 32 | 34 33 37 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 52 | 53 |
| 6 | 65 66 | |
| 7 | 71 71 73 | 74 78 |
| 8 | 80 86 | 84 |
| 9 | 92 91 99 92 93 | 97 91 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 403 008 | 002 409 603 |
| 1 | 817 | 914 |
| 2 | 524 728 | 620 021 |
| 3 | 834 533 337 | |
| 4 | 042 | 348 |
| 5 | 752 | 153 |
| 6 | 465 266 | |
| 7 | 971 071 773 | 978 |
| 8 | 380 486 | 084 |
| 9 | 492 091 099 392 793 | 497 491 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 05-01) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 05-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 78 |
| G7 | 280 | 630 |
| G6 | 1115 0133 7928 | 8361 0767 9651 |
| G5 | 1318 | 7603 |
| G4 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G3 | 86404 20085 | 10591 14179 |
| G2 | 89750 | 18730 |
| G1 | 73929 | 01606 |
| GDB | 939254 | 715470 |
🎯 Gánh: 535, 010, 404, 929, 767, 949, 606
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 04 | 03 06 |
| 1 | 15 18 17 16 10 | |
| 2 | 28 29 | 29 25 |
| 3 | 33 35 | 30 30 |
| 4 | 49 49 | |
| 5 | 59 59 50 54 | 51 |
| 6 | 61 67 | |
| 7 | 78 73 79 70 | |
| 8 | 80 85 | 89 |
| 9 | 90 | 97 91 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 702 404 | 603 606 |
| 1 | 115 318 317 516 010 | |
| 2 | 928 929 | 729 725 |
| 3 | 133 535 | 630 730 |
| 4 | 949 049 | |
| 5 | 759 750 254 | 651 |
| 6 | 361 767 | |
| 7 | 173 179 470 | |
| 8 | 280 085 | 289 |
| 9 | 690 | 297 591 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 04-01) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 04-01) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 04-01) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 27 | 81 |
| G7 | 451 | 942 | 753 |
| G6 | 7020 0286 8016 | 7098 1188 9957 | 2227 6915 0195 |
| G5 | 2166 | 2984 | 5364 |
| G4 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G3 | 34596 83917 | 58521 79545 | 90303 54685 |
| G2 | 93034 | 28172 | 55725 |
| G1 | 07665 | 36948 | 29811 |
| GDB | 840504 | 631267 | 528264 |
🎯 Gánh: 020, 272, 696, 454, 545, 303
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 04 | 04 | 03 |
| 1 | 16 17 | 15 11 | |
| 2 | 20 | 27 21 | 27 20 25 |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 42 45 48 | 40 | |
| 5 | 51 52 54 | 57 53 | 53 56 |
| 6 | 66 61 65 | 67 | 64 60 64 |
| 7 | 78 72 | 70 78 72 | 70 71 |
| 8 | 86 83 | 88 84 89 81 | 81 82 85 |
| 9 | 96 96 | 98 93 | 95 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 309 504 | 304 | 303 |
| 1 | 016 917 | 915 811 | |
| 2 | 020 | 521 | 227 720 725 |
| 3 | 034 | ||
| 4 | 942 545 948 | 740 | |
