| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 |
| G7 | 878 | 486 |
| G6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
| G5 | 1353 | 4156 |
| G4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
| G3 | 74575 08379 | 61445 50173 |
| G2 | 73722 | 93309 |
| G1 | 90990 | 88408 |
| GDB | 179313 | 851840 |
🎯 Gánh: 878, 353, 575, 313
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 09 08 |
| 1 | 15 16 17 11 13 | 11 11 10 |
| 2 | 22 | 26 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 47 45 40 | |
| 5 | 53 54 | 54 56 54 |
| 6 | 68 65 | 69 69 |
| 7 | 78 75 79 | 70 73 |
| 8 | 82 | 86 |
| 9 | 90 90 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 701 | 803 309 408 |
| 1 | 116 817 311 313 | 011 610 |
| 2 | 722 | 426 |
| 3 | 034 | |
| 4 | 347 445 840 | |
| 5 | 353 554 | 254 156 254 |
| 6 | 968 665 | 869 269 |
| 7 | 878 575 379 | 970 173 |
| 8 | 382 | 486 |
| 9 | 690 990 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 31 | 52 |
| G7 | 824 | 106 | 855 |
| G6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
| G5 | 0902 | 2231 | 3730 |
| G4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| G3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
| G2 | 11950 | 94902 | 71158 |
| G1 | 37217 | 20646 | 87959 |
| GDB | 826578 | 033339 | 524605 |
🎯 Gánh: 737, 080, 020, 757, 646, 343, 959
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 05 | 06 06 05 02 | 00 05 |
| 1 | 16 19 17 | 18 17 | |
| 2 | 24 29 29 | 20 | 23 |
| 3 | 37 | 31 31 39 | 37 30 37 |
| 4 | 42 | 46 | 43 48 47 |
| 5 | 50 | 57 52 57 | 52 55 58 59 |
| 6 | 60 | 61 67 | 61 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 80 88 | 80 86 | 89 83 83 |
| 9 | 96 98 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 902 803 205 | 106 206 805 902 | 900 605 |
| 1 | 916 319 217 | 118 417 | |
| 2 | 824 329 429 | 020 | 523 |
| 3 | 737 | 231 339 | 837 730 537 |
| 4 | 842 | 646 | 343 448 147 |
| 5 | 950 | 757 152 957 | 855 158 959 |
| 6 | 160 | 261 467 | 061 |
| 7 | 578 | 974 | |
| 8 | 080 688 | 580 786 | 089 483 683 |
| 9 | 598 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ Tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 15 |
| G7 | 562 | 960 |
| G6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| G5 | 2521 | 7479 |
| G4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
| G2 | 10291 | 44193 |
| G1 | 21550 | 83543 |
| GDB | 554487 | 077346 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 15 11 | |
| 2 | 21 29 | |
| 3 | 36 | 39 31 34 36 |
| 4 | 42 | 43 46 |
| 5 | 50 | 51 50 51 |
| 6 | 62 67 | 60 |
| 7 | 73 72 77 77 | 79 |
| 8 | 83 89 82 84 87 | 85 85 89 |
| 9 | 91 91 | 98 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 011 | |
| 2 | 521 429 | |
| 3 | 836 | 039 631 334 836 |
| 4 | 642 | 543 346 |
| 5 | 550 | 651 650 351 |
| 6 | 562 367 | 960 |
| 7 | 973 572 877 077 | 479 |
| 8 | 389 482 284 487 | 785 785 489 |
| 9 | 091 291 | 998 193 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 76 |
| G7 | 359 | 581 |
| G6 | 3657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
| G5 | 4169 | 9290 |
| G4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
| G3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
| G2 | 77445 | 29259 |
| G1 | 76454 | 38924 |
| GDB | 248337 | 634623 |
🎯 Gánh: 040, 252, 454, 393, 505, 414
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 06 06 05 |
| 1 | 10 | 19 14 |
| 2 | 22 | 24 23 |
| 3 | 34 39 37 | |
| 4 | 40 45 | |
| 5 | 59 57 52 58 54 | 57 54 59 |
| 6 | 69 64 69 | 66 |
| 7 | 78 | 76 79 |
| 8 | 82 | 81 80 86 |
| 9 | 90 93 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 003 | 106 806 505 |
| 1 | 810 | 519 414 |
| 2 | 924 623 | |
| 3 | 234 239 337 | |
| 4 | 040 445 | |
| 5 | 359 657 252 558 454 | 457 454 259 |
| 6 | 169 364 169 | 166 |
| 7 | 278 | 779 |
| 8 | 882 | 581 580 486 |
| 9 | 290 393 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 12 |
| G7 | 662 | 639 |
| G6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
| G5 | 6364 | 5647 |
| G4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| G3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
| G2 | 69444 | 82720 |
| G1 | 47724 | 95996 |
| GDB | 999148 | 995118 |
🎯 Gánh: 646, 050, 484
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 05 | 06 |
| 1 | 16 | 12 19 18 |
| 2 | 24 | 24 25 20 |
| 3 | 39 30 | |
| 4 | 49 46 48 44 48 | 47 44 45 |
| 5 | 54 50 | 55 |
| 6 | 62 64 | |
| 7 | 71 79 | 70 |
| 8 | 80 88 | 81 84 |
| 9 | 96 | 95 96 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 001 105 | 206 |
| 1 | 019 118 | |
| 2 | 724 | 324 725 720 |
| 3 | 639 830 | |
| 4 | 849 646 648 444 148 | 647 644 945 |
| 5 | 354 050 | 055 |
| 6 | 662 364 | |
| 7 | 271 079 | 970 |
| 8 | 380 388 | 381 484 |
| 9 | 296 | 195 996 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) | Khánh Hòa (Chủ nhật) | Huế (Chủ nhật) |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 15 | 26 |
| G7 | 780 | 004 | 398 |
| G6 | 0255 6139 3494 | 5244 2369 6031 | 9004 1364 4147 |
| G5 | 6315 | 7070 | 9675 |
| G4 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
| G3 | 69578 96480 | 34731 02906 | 21826 94781 |
| G2 | 55560 | 08745 | 54197 |
| G1 | 78816 | 38767 | 83881 |
| GDB | 674256 | 013901 | 589281 |
🎯 Gánh: 494, 090, 070, 767
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 04 06 06 01 | 04 06 | |
| 1 | 15 18 16 | 15 17 | |
| 2 | 26 25 26 | ||
| 3 | 39 | 31 31 | 32 |
| 4 | 41 | 44 45 | 47 |
| 5 | 55 54 56 | 59 | |
| 6 | 65 60 | 69 63 67 61 67 | 64 |
| 7 | 78 | 70 | 75 |
| 8 | 80 85 80 | 86 | 81 81 81 |
| 9 | 94 90 96 96 | 98 90 98 92 97 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 004 304 506 906 901 | 004 806 | |
| 1 | 315 318 816 | 417 | |
| 2 | 125 826 | ||
| 3 | 139 | 031 731 | 732 |
| 4 | 244 745 | 147 | |
| 5 | 255 154 256 | 359 | |
| 6 | 865 560 | 369 563 267 761 767 | 364 |
| 7 | 578 | 070 | 675 |
| 8 | 780 985 480 | 986 | 781 881 281 |
| 9 | 494 090 296 396 | 398 190 998 992 197 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ Bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ Bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 89 | 72 |
| G7 | 139 | 702 | 911 |
| G6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
| G5 | 9719 | 9502 | 9569 |
| G4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
| G3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
| G2 | 59231 | 54541 | 16823 |
| G1 | 44392 | 28622 | 50891 |
| GDB | 086699 | 197666 | 211516 |
🎯 Gánh: 484, 878, 363, 797, 060
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02 02 | 00 |
| 1 | 19 | 11 16 | |
| 2 | 21 | 26 22 | 23 23 |
| 3 | 39 37 31 | 31 | |
| 4 | 40 45 41 | 41 | 49 43 46 |
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 69 62 | 69 65 67 66 | 69 63 60 |
| 7 | 76 | 77 78 76 79 | 72 |
| 8 | 80 | 89 84 82 | 84 84 |
| 9 | 95 98 92 99 | 90 | 90 97 91 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 701 | 702 502 | 600 |
| 1 | 719 | 911 516 | |
| 2 | 521 | 926 622 | 023 823 |
| 3 | 139 137 231 | 331 | |
| 4 | 845 641 | 541 | 649 243 746 |
| 5 | 154 | 555 | |
| 6 | 069 862 | 569 165 467 666 | 569 363 060 |
| 7 | 076 | 377 878 876 879 | |
| 8 | 380 | 484 882 | 684 784 |
| 9 | 195 098 392 699 | 190 | 590 797 891 |
| Giải | Gia Lai (thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 37 |
| G7 | 022 | 350 |
| G6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
| G5 | 3373 | 7226 |
| G4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
| G3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
| G2 | 43644 | 11064 |
| G1 | 88224 | 84257 |
| GDB | 222490 | 677136 |
🎯 Gánh: 373, 676
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 09 | 00 |
| 1 | 15 15 15 | 15 10 |
| 2 | 22 24 | 26 20 |
| 3 | 35 31 36 | 37 36 |
| 4 | 44 | 47 |
| 5 | 50 54 57 | |
| 6 | 60 | 65 65 64 |
| 7 | 73 73 75 | 74 76 79 73 |
| 8 | 89 88 | |
| 9 | 90 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 009 | 400 |
| 1 | 915 315 815 | 315 310 |
| 2 | 022 224 | 226 820 |
| 3 | 135 231 336 | 136 |
| 4 | 644 | 347 |
| 5 | 350 154 257 | |
| 6 | 560 | 665 665 064 |
| 7 | 373 873 875 | 074 676 379 573 |
| 8 | 889 488 | |
| 9 | 490 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 16 | 27 |
| G7 | 494 | 998 | 994 |
| G6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
| G5 | 4829 | 5661 | 1254 |
| G4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
| G3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
| G2 | 49765 | 77029 | 69232 |
| G1 | 93930 | 63140 | 92297 |
| GDB | 562990 | 432514 | 891563 |
🎯 Gánh: 494, 878, 535, 232
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 00 | 04 07 | 03 02 |
| 1 | 13 16 | 16 14 17 18 14 | 18 |
| 2 | 24 29 20 | 29 | 27 25 |
| 3 | 30 | 35 30 32 | |
| 4 | 48 | 49 46 40 | 47 |
| 5 | 54 51 50 | 50 | 54 54 |
| 6 | 66 65 65 | 61 | 69 63 |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 81 | 87 | |
| 9 | 94 99 90 | 98 98 90 | 94 98 90 97 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 | 704 107 | 103 802 |
| 1 | 513 016 | 714 917 918 514 | 218 |
| 2 | 124 829 420 | 029 | 225 |
| 3 | 930 | 535 130 232 | |
| 4 | 948 | 649 746 140 | 647 |
| 5 | 554 451 350 | 850 | 054 254 |
| 6 | 366 165 765 | 661 | 569 563 |
| 7 | 878 | ||
| 8 | 681 | 887 | |
| 9 | 494 399 990 | 998 598 390 | 994 798 490 297 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ Tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 40 |
| G7 | 234 | 432 |
| G6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
| G5 | 5001 | 0047 |
| G4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| G3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
| G2 | 86198 | 85450 |
| G1 | 13402 | 12850 |
| GDB | 732606 | 960515 |
🎯 Gánh: 606, 151, 515
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 05 02 02 06 | 09 01 |
| 1 | 13 | 18 18 19 11 15 |
| 2 | 22 20 | 29 |
| 3 | 34 35 38 | 32 |
| 4 | 46 43 | 40 47 47 |
| 5 | 56 | 51 56 50 50 |
| 6 | 63 | |
| 7 | ||
| 8 | 83 80 | 81 |
| 9 | 97 98 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 001 705 302 402 606 | 609 401 |
| 1 | 013 | 118 718 119 811 515 |
| 2 | 420 | 429 |
| 3 | 234 835 738 | 432 |
| 4 | 546 143 | 447 047 |
| 5 | 756 | 151 756 450 850 |
| 6 | 863 | |
| 7 | ||
| 8 | 983 580 | 581 |
| 9 | 597 198 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 65 |
| G7 | 043 | 305 |
| G6 | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 |
| G5 | 4893 | 0363 |
| G4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
| G3 | 22431 60074 | 95093 57411 |
| G2 | 79332 | 62170 |
| G1 | 36145 | 91108 |
| GDB | 693869 | 296856 |
🎯 Gánh: 727, 363, 080
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 08 | |
| 1 | 18 | 13 14 11 |
| 2 | 27 | 27 |
| 3 | 35 32 31 32 | |
| 4 | 43 45 | |
| 5 | 58 56 56 | |
| 6 | 67 63 69 | 65 63 62 |
| 7 | 79 74 | 70 73 70 |
| 8 | 80 85 | |
| 9 | 94 99 93 90 95 | 93 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 305 108 | |
| 1 | 118 | 413 314 411 |
| 2 | 727 | 627 |
| 3 | 335 132 431 332 | |
| 4 | 043 145 | |
| 5 | 258 156 856 | |
| 6 | 367 463 869 | 363 362 |
| 7 | 879 074 | 270 773 170 |
| 8 | 080 085 | |
| 9 | 899 893 490 395 | 093 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 64 |
| G7 | 762 | 031 |
| G6 | 5240 4583 9241 | 1524 9591 8559 |
| G5 | 8653 | 2821 |
| G4 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 |
| G3 | 42157 98784 | 11984 14126 |
| G2 | 12461 | 77424 |
| G1 | 91349 | 60191 |
| GDB | 521927 | 543916 |
🎯 Gánh: 242, 474, 424, 191
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 02 | 06 |
| 1 | 13 16 | |
| 2 | 23 27 | 24 21 27 26 24 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40 41 49 42 49 | |
| 5 | 53 57 | 59 59 |
| 6 | 62 61 | 64 61 |
| 7 | 70 | 75 74 |
| 8 | 83 89 84 | 84 |
| 9 | 97 | 91 91 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 802 | 706 |
| 1 | 713 916 | |
| 2 | 023 927 | 524 821 927 126 424 |
| 3 | 031 | |
| 4 | 240 241 049 242 349 | |
| 5 | 653 157 | 559 359 |
| 6 | 762 461 | 261 |
| 7 | 670 | 875 474 |
| 8 | 583 589 784 | 984 |
| 9 | 897 | 591 191 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 60 | 45 |
| G7 | 346 | 612 | 727 |
| G6 | 8368 2302 8479 | 8800 1649 4816 | 7421 2918 9923 |
| G5 | 3269 | 5045 | 1338 |
| G4 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
| G3 | 74977 76154 | 55190 77052 | 16099 09654 |
| G2 | 41761 | 28825 | 79982 |
| G1 | 88702 | 83371 | 65092 |
| GDB | 221981 | 134441 | 980109 |
🎯 Gánh: 464, 727
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 02 | 00 02 | 00 05 09 |
| 1 | 14 | 12 16 19 16 | 18 18 |
| 2 | 27 | 25 | 27 21 23 27 |
| 3 | 34 | 37 | 38 |
| 4 | 46 49 | 49 45 41 | 45 |
| 5 | 50 54 | 59 52 | 55 54 |
| 6 | 68 69 61 | 60 64 | 68 |
| 7 | 79 77 77 | 71 | |
| 8 | 81 | 82 | |
| 9 | 95 | 99 90 | 95 99 92 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 302 702 | 800 602 | 300 905 109 |
| 1 | 314 | 612 816 219 716 | 918 918 |
| 2 | 827 | 825 | 727 421 923 427 |
| 3 | 834 | 137 | 338 |
| 4 | 346 049 | 649 045 441 | |
| 5 | 550 154 | 459 052 | 855 654 |
| 6 | 368 269 761 | 464 | 568 |
| 7 | 479 477 977 | 371 | |
| 8 | 981 | 982 | |
| 9 | 895 | 099 190 | 295 099 092 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 74 | 86 |
| G7 | 125 | 910 | 571 |
| G6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
| G5 | 5432 | 5200 | 6910 |
| G4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
| G3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
| G2 | 94159 | 70634 | 94046 |
| G1 | 69760 | 32283 | 63663 |
| GDB | 888186 | 189481 | 843701 |
🎯 Gánh: 515, 262, 818, 040, 131
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 00 | 00 09 | 02 01 |
| 1 | 15 15 18 | 10 | 15 10 12 |
| 2 | 25 26 | 21 26 29 | |
| 3 | 32 | 37 34 | 31 |
| 4 | 49 | 40 | 46 |
| 5 | 50 59 | 58 | 54 |
| 6 | 68 62 60 | 62 63 63 | |
| 7 | 79 | 74 77 71 76 71 | 71 |
| 8 | 83 86 | 83 80 83 81 | 86 80 81 |
| 9 | 94 | 97 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 900 | 200 609 | 102 701 |
| 1 | 515 415 818 | 910 | 515 910 912 |
| 2 | 125 226 | 221 326 129 | |
| 3 | 432 | 337 634 | 131 |
| 4 | 049 | 040 | 046 |
| 5 | 750 159 | 058 | 654 |
| 6 | 468 262 760 | 262 463 663 | |
| 7 | 579 | 477 771 176 271 | 571 |
| 8 | 783 186 | 983 180 283 481 | 480 881 |
| 9 | 194 | 997 196 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 72 |
| G7 | 830 | 284 |
| G6 | 1453 3025 3900 | 0459 0968 6377 |
| G5 | 3813 | 9816 |
| G4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
| G3 | 95426 28021 | 48215 44987 |
| G2 | 98248 | 57656 |
| G1 | 21921 | 47327 |
| GDB | 996946 | 744234 |
🎯 Gánh: 494, 050, 656
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 |
| 1 | 13 10 | 16 15 15 |
| 2 | 25 26 21 21 | 27 |
| 3 | 30 30 | 32 34 |
| 4 | 40 48 46 | |
| 5 | 56 53 | 59 59 50 56 |
| 6 | 68 63 | |
| 7 | 72 77 | 72 77 |
| 8 | 84 87 | |
| 9 | 94 91 | 94 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 900 | 107 |
| 1 | 813 710 | 816 715 215 |
| 2 | 025 426 021 921 | 327 |
| 3 | 830 330 | 332 234 |
| 4 | 740 248 946 | |
| 5 | 453 | 459 859 050 656 |
| 6 | 968 963 | |
| 7 | 672 677 | 377 |
| 8 | 284 987 | |
| 9 | 494 091 | 094 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 90 | 70 |
| G7 | 369 | 508 | 071 |
| G6 | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 | 4401 0549 3884 |
| G5 | 2496 | 0768 | 7578 |
| G4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
| G3 | 86244 30539 | 63513 94200 | 72645 93377 |
| G2 | 02134 | 40022 | 95075 |
| G1 | 71936 | 73475 | 89123 |
| GDB | 091434 | 453805 | 548107 |
🎯 Gánh: 272, 434, 212, 464, 404
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 05 02 04 04 00 05 | 01 07 | |
| 1 | 19 12 | 12 13 | 19 11 |
| 2 | 21 22 | 29 23 | |
| 3 | 35 31 39 34 36 34 | 32 | |
| 4 | 46 44 | 49 45 | |
| 5 | 50 | 56 | 50 |
| 6 | 69 66 | 68 64 68 | |
| 7 | 72 | 75 | 70 71 78 72 77 75 |
| 8 | 88 | 84 87 | |
| 9 | 96 98 97 | 90 | 96 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 508 905 302 404 904 200 805 | 401 107 | |
| 1 | 719 512 | 212 513 | 219 411 |
| 2 | 421 022 | 329 123 | |
| 3 | 635 231 539 134 936 434 | 032 | |
| 4 | 446 244 | 549 645 | |
| 5 | 550 | 756 | 450 |
| 6 | 369 066 | 768 464 568 | |
| 7 | 272 | 475 | 071 578 972 377 075 |
| 8 | 884 387 | ||
| 9 | 496 098 397 | 396 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 59 |
| G7 | 247 | 739 |
| G6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
| G5 | 1002 | 6664 |
| G4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
| G3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
| G2 | 00595 | 61911 |
| G1 | 27502 | 32578 |
| GDB | 357134 | 861914 |
🎯 Gánh: 595, 696, 282, 161, 565
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 02 | 06 |
| 1 | 11 14 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 34 | 39 37 34 |
| 4 | 47 46 | |
| 5 | 54 54 57 | 59 57 |
| 6 | 65 67 66 | 60 64 60 61 65 |
| 7 | 78 74 | 77 78 |
| 8 | 89 84 | 82 |
| 9 | 94 95 95 | 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 002 502 | 706 |
| 1 | 911 914 | |
| 2 | 221 | |
| 3 | 134 | 739 137 734 |
| 4 | 247 046 | |
| 5 | 554 354 457 | 957 |
| 6 | 867 266 | 660 664 160 161 565 |
| 7 | 978 874 | 977 578 |
| 8 | 589 684 | 282 |
| 9 | 894 395 595 | 696 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 54 |
| G7 | 855 | 709 |
| G6 | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 |
| G5 | 1368 | 8852 |
| G4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
| G3 | 10317 59982 | 20391 97201 |
| G2 | 10183 | 23505 |
| G1 | 75058 | 02038 |
| GDB | 764188 | 734238 |
🎯 Gánh: 404, 505
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 09 01 01 05 |
| 1 | 17 17 | 10 |
| 2 | 26 24 20 | 23 |
| 3 | 32 | 30 38 38 |
| 4 | 44 42 | |
| 5 | 55 58 | 54 52 57 |
| 6 | 68 | 62 61 67 66 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 80 82 83 88 | |
| 9 | 98 | 93 91 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 404 | 709 301 201 505 |
| 1 | 017 317 | 610 |
| 2 | 924 820 | 923 |
| 3 | 932 | 430 038 238 |
| 4 | 944 642 | |
| 5 | 855 058 | 852 257 |
| 6 | 368 | 962 261 867 966 |
| 7 | 271 | |
| 8 | 180 982 183 188 | |
| 9 | 498 | 993 391 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 96 |
