| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 25-11) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 25-11) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 38 |
| G7 | 638 | 939 |
| G6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G5 | 3384 | 8149 |
| G4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G2 | 14609 | 75438 |
| G1 | 06847 | 21535 |
| GDB | 022638 | 813900 |
🎯 Gánh: 939, 020, 727, 535
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 09 | 00 |
| 1 | 13 16 | 11 11 |
| 2 | 20 27 | |
| 3 | 38 33 38 | 38 39 38 35 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 68 60 | 62 61 61 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 88 89 | 87 86 |
| 9 | 94 93 96 95 | 95 99 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 609 | 900 |
| 1 | 913 716 | 311 211 |
| 2 | 020 727 | |
| 3 | 638 533 638 | 939 438 535 |
| 4 | 847 | 149 |
| 5 | 051 | |
| 6 | 468 260 | 862 361 061 |
| 7 | 576 | |
| 8 | 384 888 289 | 987 086 |
| 9 | 994 093 996 795 | 195 099 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai 24-11) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai 24-11) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 69 |
| G7 | 728 | 425 |
| G6 | 2766 9534 6230 | 3380 3546 6526 |
| G5 | 8449 | 2892 |
| G4 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G3 | 08478 24134 | 35242 86472 |
| G2 | 53576 | 84576 |
| G1 | 22695 | 60185 |
| GDB | 749988 | 525279 |
🎯 Gánh: 242
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 28 | 25 26 |
| 3 | 32 34 30 34 | |
| 4 | 49 44 | 46 42 |
| 5 | 52 58 52 | |
| 6 | 66 66 | 69 66 |
| 7 | 73 74 78 76 | 72 76 79 |
| 8 | 83 88 | 80 81 86 85 |
| 9 | 91 96 95 | 92 96 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 728 | 425 526 |
| 3 | 534 230 134 | |
| 4 | 449 944 | 546 242 |
| 5 | 652 958 952 | |
| 6 | 766 766 | 366 |
| 7 | 273 674 478 576 | 472 576 279 |
| 8 | 583 988 | 380 581 386 185 |
| 9 | 991 796 695 | 892 196 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật 23-11) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật 23-11) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật 23-11) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 13 | 25 |
| G7 | 240 | 115 | 374 |
| G6 | 1395 8213 3397 | 5768 9507 0282 | 1062 8015 8062 |
| G5 | 4206 | 3054 | 2933 |
| G4 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G3 | 86627 92004 | 01904 85150 | 00438 83069 |
| G2 | 25134 | 94144 | 66353 |
| G1 | 67327 | 78244 | 56132 |
| GDB | 517044 | 384211 | 009664 |
🎯 Gánh: 676, 282, 707, 353
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 03 04 | 07 03 04 | 06 07 |
| 1 | 13 10 | 13 15 11 | 15 13 |
| 2 | 26 27 27 | 20 26 | 25 27 |
| 3 | 34 | 33 36 38 32 | |
| 4 | 40 49 44 | 41 44 44 | 48 |
| 5 | 54 53 56 50 | 53 | |
| 6 | 68 66 | 62 62 69 64 | |
| 7 | 76 | 74 79 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 95 97 97 95 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 206 803 004 | 507 903 904 | 106 707 |
| 1 | 213 210 | 115 211 | 015 413 |
| 2 | 226 627 327 | 320 526 | 127 |
| 3 | 134 | 933 436 438 132 | |
| 4 | 240 349 044 | 041 144 244 | 948 |
| 5 | 054 453 456 150 | 353 | |
| 6 | 768 066 | 062 062 069 664 | |
| 7 | 676 | 374 079 | |
| 8 | 282 | ||
| 9 | 395 397 997 895 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 22/11) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 22/11) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ Bảy 22/11) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 10 | 81 |
| G7 | 314 | 980 | 252 |
| G6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| G5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| G2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| GDB | 780813 | 732397 | 421928 |
🎯 Gánh: 303, 141, 909, 252, 313, 202, 757
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 03 03 | 09 05 06 | 02 02 |
| 1 | 14 18 19 16 19 13 | 10 18 | 13 19 |
| 2 | 24 | 22 23 28 | |
| 3 | 38 39 | 37 37 | |
| 4 | 41 41 | 42 | 41 47 |
| 5 | 52 58 | 52 57 58 57 | |
| 6 | 60 | 68 65 67 | 62 69 |
| 7 | 79 71 | 79 | |
| 8 | 83 | 80 84 87 84 | 81 87 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 704 703 303 | 909 305 106 | 202 202 |
| 1 | 314 118 219 416 019 813 | 118 | 313 419 |
| 2 | 524 | 522 823 928 | |
| 3 | 139 | 237 937 | |
| 4 | 341 141 | 842 | 341 047 |
| 5 | 252 958 | 252 857 958 757 | |
| 6 | 860 | 568 365 367 | 062 369 |
| 7 | 679 271 | 879 | |
| 8 | 583 | 980 884 187 784 | 487 |
| 9 | 397 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 21/11) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 21/11) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 36 |
| G7 | 761 | 614 |
| G6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G5 | 0780 | 9817 |
| G4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G2 | 84585 | 52013 |
| G1 | 55093 | 99138 |
| GDB | 596485 | 726637 |
🎯 Gánh: 838, 585
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 07 | |
| 1 | 14 17 17 19 13 13 | |
| 2 | 26 29 | |
| 3 | 35 38 34 | 36 38 38 37 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 51 50 |
| 6 | 67 61 62 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80 80 88 85 85 | |
| 9 | 98 93 | 94 93 91 98 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 103 607 | |
| 1 | 614 617 817 319 613 013 | |
| 2 | 226 129 | |
| 3 | 735 838 334 | 838 138 637 |
| 4 | 146 | |
| 5 | 258 | 051 550 |
| 6 | 761 562 | |
| 7 | 476 | |
| 8 | 780 680 188 585 485 | |
| 9 | 698 093 | 094 593 991 498 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 20/11/2025) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 20/11/2025) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 20/11/2025) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 41 | 75 |
| G7 | 608 | 345 | 106 |
| G6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| GDB | 510623 | 530553 | 429338 |
🎯 Gánh: 767, 151
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 07 | 01 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 29 23 | 20 | 24 |
| 3 | 37 32 | 37 | 38 |
| 4 | 40 44 | 41 45 47 43 | 40 41 |
| 5 | 59 53 | 55 51 51 | |
| 6 | 66 67 62 61 | 62 63 61 | 62 |
| 7 | 72 70 | 71 75 75 | 75 79 73 78 |
| 8 | 80 88 | 87 86 80 | |
| 9 | 90 | 99 92 | 92 97 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 608 307 | 001 108 | 106 |
| 1 | 614 | ||
| 2 | 229 623 | 120 | 024 |
| 3 | 537 032 | 037 | 338 |
| 4 | 340 444 | 345 147 943 | 840 541 |
| 5 | 759 553 | 755 151 451 | |
| 6 | 366 767 962 261 | 562 663 561 | 862 |
| 7 | 570 | 471 775 775 | 579 573 578 |
| 8 | 580 488 | 287 886 880 | |
| 9 | 790 | 799 092 | 092 597 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 45 |
| G7 | 806 | 117 |
| G6 | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| G5 | 5818 | 7026 |
| G4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| G3 | 30342 71614 | 10475 51930 |
| G2 | 05092 | 35767 |
| G1 | 32079 | 67214 |
| GDB | 588257 | 283708 |
🎯 Gánh: 818, 959, 767, 707
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 05 08 |
| 1 | 19 15 14 18 16 11 14 | 17 14 |
| 2 | 26 29 | |
| 3 | 30 33 30 | |
| 4 | 45 42 | 45 42 |
| 5 | 57 59 55 57 | 56 57 |
| 6 | 67 67 | 67 |
| 7 | 79 | 75 75 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 806 | 707 605 708 |
| 1 | 915 014 818 316 811 614 | 117 214 |
| 2 | 026 629 | |
| 3 | 530 333 930 | |
| 4 | 345 342 | 342 |
| 5 | 557 959 655 257 | 756 657 |
| 6 | 767 367 | 767 |
| 7 | 079 | 875 475 |
| 8 | 087 | |
| 9 | 092 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 83 |
| G7 | 675 | 198 |
| G6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G5 | 7944 | 2890 |
| G4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G2 | 97711 | 38593 |
| G1 | 70643 | 15274 |
| GDB | 598411 | 777206 |
🎯 Gánh: 212
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 06 | |
| 1 | 11 11 | 12 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 34 37 37 | 37 |
| 4 | 44 49 43 | 41 40 |
| 5 | 55 | 52 |
| 6 | 63 69 | 61 64 66 |
| 7 | 75 78 | 74 77 78 74 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 93 93 90 | 98 90 93 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 206 206 | |
| 1 | 711 411 | 212 |
| 2 | 427 | |
| 3 | 834 337 537 | 437 |
| 4 | 944 849 643 | 941 640 |
| 5 | 155 | 052 |
| 6 | 563 569 | 461 764 066 |
| 7 | 675 378 | 874 877 778 274 |
| 8 | ||
| 9 | 093 693 790 | 198 890 593 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 66 |
| G7 | 685 | 757 |
| G6 | 6149 1955 3678 | 8329 3514 8255 |
| G5 | 8317 | 7688 |
| G4 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 |
| G3 | 75295 69218 | 11419 35246 |
| G2 | 09211 | 62628 |
| G1 | 03570 | 88354 |
| GDB | 686990 | 029629 |
🎯 Gánh: 878, 707, 757
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04 07 | 05 05 |
| 1 | 17 18 11 | 14 19 |
| 2 | 29 28 29 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 41 49 | 40 40 46 |
| 5 | 55 59 56 | 57 55 54 54 |
| 6 | 67 | 66 69 |
| 7 | 78 78 70 | |
| 8 | 85 | 88 |
| 9 | 95 90 | 95 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 904 707 | 605 705 |
| 1 | 317 218 211 | 514 419 |
| 2 | 329 628 629 | |
| 3 | ||
| 4 | 149 341 549 | 840 340 246 |
| 5 | 955 859 456 | 757 255 954 354 |
| 6 | 669 | |
| 7 | 678 878 570 | |
| 8 | 685 | 688 |
| 9 | 295 990 | 495 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 33 | 06 |
| G7 | 287 | 655 | 352 |
| G6 | 9266 5408 0002 | 6264 3701 3378 | 2973 3544 8365 |
| G5 | 8920 | 0564 | 8298 |
| G4 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G3 | 59149 13960 | 88178 87811 | 39928 55585 |
| G2 | 45015 | 64505 | 76472 |
| G1 | 30082 | 88967 | 45200 |
| GDB | 824350 | 657743 | 129782 |
🎯 Gánh: 949, 505, 585
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 02 | 01 05 | 06 05 00 |
| 1 | 15 | 11 | 14 16 |
| 2 | 20 | 22 28 | |
| 3 | 39 | 33 | |
| 4 | 42 48 49 | 44 49 43 | 44 42 |
| 5 | 58 50 | 55 | 52 |
| 6 | 66 69 61 60 | 64 64 66 69 67 | 65 |
| 7 | 78 70 72 78 | 73 71 72 | |
| 8 | 87 86 82 | 89 | 85 82 |
| 9 | 93 | 98 92 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 408 002 | 701 505 | 805 200 |
| 1 | 015 | 811 | 614 716 |
| 2 | 920 | 922 928 | |
| 3 | 039 | ||
| 4 | 442 548 149 | 944 949 743 | 544 442 |
| 5 | 350 | 655 | 352 |
| 6 | 266 069 361 960 | 264 564 166 069 967 | 365 |
| 7 | 378 970 672 178 | 973 571 472 | |
| 8 | 287 386 082 | 389 | 585 782 |
| 9 | 893 | 298 192 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 xsdng | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 xsqng | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 xsdno |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 49 | 06 |
| G7 | 165 | 479 | 165 |
| G6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| G5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| G2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| GDB | 208197 | 468145 | 255086 |
🎯 Gánh: 545, 282, 606, 656
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 02 | 06 | 06 03 05 |
| 1 | 17 10 | 12 11 15 | 12 17 15 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32 37 | 30 38 36 |
| 4 | 46 45 | 49 45 | 42 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 65 63 | 63 60 61 | 65 65 |
| 7 | 79 74 | 79 76 77 | |
| 8 | 89 81 82 | 86 | 87 86 |
| 9 | 96 97 | 90 91 | 98 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 600 007 702 | 606 | 703 705 |
| 1 | 017 310 | 512 511 415 | 512 217 015 319 |
| 2 | 620 | 820 | |
| 3 | 433 | 532 137 | 830 138 236 |
| 4 | 545 | 145 | 842 746 |
| 5 | 656 | ||
| 6 | 165 663 | 663 860 961 | 165 465 |
| 7 | 079 574 | 479 876 877 | |
| 8 | 689 781 282 | 486 | 587 086 |
| 9 | 496 197 | 790 991 | 098 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 09 |
| G7 | 593 | 478 |
| G6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G5 | 5933 | 7485 |
| G4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G2 | 59879 | 31915 |
| G1 | 66059 | 65894 |
| GDB | 828530 | 184778 |
🎯 Gánh: 010, 878, 131, 121
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 06 |
| 1 | 10 15 | 14 10 16 15 |
| 2 | 21 27 | |
| 3 | 33 30 30 | 31 39 |
| 4 | 43 44 45 | 45 41 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67 69 67 | |
| 7 | 77 76 79 | 78 78 78 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93 99 | 94 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 205 | 406 |
| 1 | 010 715 | 014 210 116 915 |
| 2 | 121 527 | |
| 3 | 933 130 530 | 131 239 |
| 4 | 843 144 845 | 045 441 |
| 5 | 059 | |
| 6 | 967 169 567 | |
| 7 | 176 879 | 478 878 678 778 |
| 8 | 485 | |
| 9 | 593 199 | 894 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 56 | 74 |
| G7 | 365 | 036 | 596 |
| G6 | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G3 | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| GDB | 656619 | 805961 | 571105 |
🎯 Gánh: 424, 969, 030, 656, 262, 717, 838, 919
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 07 | 09 00 03 | 05 |
| 1 | 19 19 | 17 19 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 36 33 31 39 30 | 33 32 31 38 |
| 4 | 43 47 47 47 | 46 46 46 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 56 54 58 |
| 6 | 65 69 66 | 61 | 62 61 |
| 7 | 78 | 74 75 | 74 78 72 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 96 93 | 93 | 96 96 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 007 | 809 500 503 | 105 |
| 1 | 519 619 | 717 919 | |
| 2 | 424 | 328 | |
| 3 | 530 | 036 133 831 539 030 | 533 032 631 838 |
| 4 | 243 547 847 547 | 146 346 046 | 444 |
| 5 | 752 | 656 154 958 | |
| 6 | 365 969 866 | 961 | 262 961 |
| 7 | 978 | 574 275 | 978 072 |
| 8 | 586 | 480 | |
| 9 | 796 593 | 093 | 596 896 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 99 |
| G7 | 375 | 303 |
| G6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G5 | 4719 | 3768 |
| G4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G2 | 80352 | 86092 |
| G1 | 46414 | 08581 |
| GDB | 829524 | 525928 |
🎯 Gánh: 060, 414, 303
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 02 05 | |
| 1 | 19 12 14 | |
| 2 | 27 25 24 | 20 23 28 |
| 3 | 32 | 30 39 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 59 51 51 55 52 | 52 58 |
| 6 | 69 60 | 68 69 68 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 88 | 86 81 |
| 9 | 91 | 99 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 303 102 105 | |
| 1 | 719 912 414 | |
| 2 | 627 825 524 | 720 723 928 |
| 3 | 532 | 830 739 |
| 4 | 240 | |
| 5 | 559 551 551 355 352 | 852 458 |
| 6 | 069 060 | 768 269 668 |
| 7 | 375 | |
| 8 | 288 | 786 581 |
| 9 | 991 | 092 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ ba) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ ba) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 29 |
| G7 | 750 | 771 |
| G6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G5 | 8770 | 3919 |
| G4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G2 | 23047 | 17680 |
| G1 | 06344 | 43734 |
| GDB | 509178 | 859141 |
🎯 Gánh: 919, 232, 646, 141
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 23 25 | 29 22 |
| 3 | 36 | 32 34 |
| 4 | 47 44 | 40 43 46 41 |
| 5 | 50 57 57 | 57 54 |
| 6 | 62 60 65 | 61 66 |
| 7 | 70 78 78 | 71 74 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 96 91 | 99 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 102 | 108 |
| 1 | 919 | |
| 2 | 425 | 022 |
| 3 | 336 | 232 734 |
| 4 | 047 344 | 440 443 646 141 |
| 5 | 750 857 857 | 057 654 |
| 6 | 762 360 065 | 261 866 |
| 7 | 770 478 178 | 771 174 |
| 8 | 884 | 680 |
| 9 | 996 891 | 299 |
| Giải | Phú Yên (Thứ hai) 🎫 XSPY | Huế (Thứ hai) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 59 |
| G7 | 732 | 895 |
| G6 | 5340 4700 5736 | 9263 3932 7922 |
| G5 | 9213 | 8600 |
| G4 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| G3 | 11480 23784 | 62741 04427 |
| G2 | 78601 | 73760 |
| G1 | 88907 | 37959 |
| GDB | 609238 | 832197 |
🎯 Gánh: 686, 959
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 01 07 | 00 |
| 1 | 13 17 | |
| 2 | 23 | 22 27 |
| 3 | 32 36 38 | 32 37 35 |
| 4 | 42 40 48 | 48 44 41 |
| 5 | 59 59 | |
| 6 | 63 63 60 | |
| 7 | 78 77 77 73 | 79 |
| 8 | 80 84 | 86 |
| 9 | 95 97 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 700 601 907 | 600 |
| 1 | 213 117 | |
| 2 | 023 | 922 427 |
| 3 | 732 736 238 | 932 137 235 |
| 4 | 340 248 | 948 044 741 |
| 5 | 959 | |
| 6 | 263 063 760 | |
| 7 | 278 577 177 973 | 279 |
| 8 | 480 784 | 686 |
| 9 | 895 197 |
| Giải | Kon Tum (Chủ nhật) 🎫 XSKT | Khánh Hòa (Chủ nhật) 🎫 XSKH | Huế (Chủ nhật) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 90 | 23 |
| G7 | 625 | 869 | 015 |
| G6 | 6013 3397 9883 | 9788 6817 3536 | 6780 3149 8479 |
| G5 | 1498 | 1392 | 4715 |
| G4 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G3 | 72752 14378 | 46338 52021 | 09100 94510 |
| G2 | 72147 | 33441 | 91345 |
| G1 | 91921 | 90315 | 56532 |
| GDB | 049110 | 405762 | 269011 |
🎯 Gánh: 191, 242, 050
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 00 | ||
| 1 | 13 12 19 10 | 17 18 13 15 | 15 15 10 11 |
| 2 | 25 22 21 | 21 | 23 |
| 3 | 33 | 36 38 | 34 32 |
| 4 | 43 47 | 42 41 | 49 45 |
| 5 | 52 52 | 57 57 | 55 50 |
| 6 | 63 | 69 62 | 67 |
| 7 | 78 | 79 76 | 79 77 76 |
| 8 | 83 | 88 | 80 |
| 9 | 97 98 91 | 90 92 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 008 100 | ||
| 1 | 013 612 619 110 | 817 318 013 315 | 015 715 510 011 |
| 2 | 625 522 921 | 021 | |
| 3 | 536 338 | 334 532 | |
| 4 | 143 147 | 242 441 | 149 345 |
| 5 | 952 752 | 557 057 | 655 050 |
| 6 | 463 | 869 762 | 567 |
| 7 | 378 | 879 076 | 479 277 876 |
| 8 | 883 | 788 | 780 |
| 9 | 397 498 191 | 392 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ bảy) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ bảy) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ bảy) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 24 |
| G7 | 881 | 839 | 897 |
| G6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| GDB | 308821 | 158938 | 624698 |
🎯 Gánh: 696, 646
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 09 | 05 | 09 08 |
| 1 | 19 18 16 | ||
| 2 | 29 21 | 24 | |
| 3 | 32 | 33 39 38 33 33 38 | 30 37 |
| 4 | 46 44 | 46 46 | |
| 5 | 58 54 | 50 58 | 54 52 |
| 6 | 68 | 65 65 | 68 67 |
| 7 | 79 78 | 77 | 76 70 |
| 8 | 81 87 | 83 86 | 82 |
| 9 | 97 93 90 | 91 91 | 97 96 94 98 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 903 309 | 705 | 609 608 |
| 1 | 519 718 116 | ||
| 2 | 329 821 | ||
| 3 | 132 | 839 438 933 433 938 | 730 637 |
| 4 | 946 244 | 746 646 | |
| 5 | 258 854 | 850 258 | 854 052 |
| 6 | 568 | 365 865 | 568 367 |
| 7 | 279 478 | 777 | 476 770 |
| 8 | 881 687 | 283 286 | 682 |
| 9 | 193 590 | 791 291 | 897 696 094 698 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu) 🎫 XSNT |
