| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 19/6) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 19/6) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| GDB | 386419 | 244344 |
🎯 Gánh: 090, 646, 797
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 02 05 02 09 |
| 1 | 16 19 | |
| 2 | 28 | 25 21 |
| 3 | 31 39 34 37 | 32 39 |
| 4 | 40 | 46 46 47 44 |
| 5 | 57 50 53 | 58 |
| 6 | 60 65 62 | 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 86 | 87 |
| 9 | 90 94 | 97 95 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 708 | 205 902 009 |
| 1 | 416 419 | |
| 2 | 228 | 925 221 |
| 3 | 239 234 937 | 932 739 |
| 4 | 140 | 646 746 647 344 |
| 5 | 557 850 853 | 258 |
| 6 | 760 965 562 | 769 |
| 7 | 777 | |
| 8 | 086 | 587 |
| 9 | 090 394 | 797 095 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 18/6) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 18/6) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 18/6) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 66 | 85 |
| G7 | 846 | 879 | 904 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 | 6810 1913 4706 |
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
| G3 | 01103 01595 | 02105 50511 | 76683 37473 |
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| GDB | 191402 | 787673 | 256886 |
🎯 Gánh: 606, 595
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 03 02 | 05 | 04 06 03 06 |
| 1 | 16 11 | 10 13 13 | |
| 2 | 25 22 | 26 | |
| 3 | 37 37 38 32 | 33 36 | 36 |
| 4 | 46 40 48 | 41 | |
| 5 | 50 55 | 50 54 | |
| 6 | 60 69 | 66 65 61 | 60 |
| 7 | 77 76 73 | 79 70 75 73 | 73 |
| 8 | 84 | 85 83 86 | |
| 9 | 96 95 95 | 96 | 92 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 606 103 402 | 105 | 904 706 403 706 |
| 1 | 416 511 | 810 913 513 | |
| 2 | 925 022 | 226 | |
| 3 | 137 137 438 932 | 833 036 | 536 |
| 4 | 846 640 448 | 841 | |
| 5 | 150 655 | 550 354 | |
| 6 | 760 769 | 665 061 | 460 |
| 7 | 077 076 673 | 879 570 975 673 | 473 |
| 8 | 984 | 683 886 | |
| 9 | 795 595 | 196 | 492 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 17/6) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 17/6) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 03 |
| G7 | 563 | 572 |
| G6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G5 | 9539 | 7717 |
| G4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G2 | 92700 | 13157 |
| G1 | 76603 | 33934 |
| GDB | 801196 | 089399 |
🎯 Gánh: 616, 393, 838, 717
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 00 03 | 03 01 02 |
| 1 | 16 | 17 18 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 39 38 | 32 38 34 |
| 4 | 44 41 40 42 | |
| 5 | 54 55 | 52 57 |
| 6 | 63 61 | 60 64 64 |
| 7 | 75 | 72 |
| 8 | 89 | 82 |
| 9 | 93 94 96 | 96 99 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 700 603 | 801 802 |
| 1 | 616 | 717 618 |
| 2 | 923 | |
| 3 | 539 838 | 932 138 934 |
| 4 | 344 641 340 842 | |
| 5 | 854 855 | 052 157 |
| 6 | 563 961 | 660 264 564 |
| 7 | 572 | |
| 8 | 489 | 482 |
| 9 | 393 694 196 | 996 399 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 16/6) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 16/6) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 87 |
| G7 | 461 | 744 |
| G6 | 0053 2702 2487 | 9500 3151 9896 |
| G5 | 5725 | 7124 |
| G4 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| G3 | 48089 76377 | 89155 87909 |
| G2 | 30818 | 87648 |
| G1 | 15993 | 13235 |
| GDB | 503026 | 611482 |
🎯 Gánh: 676, 818, 151, 909
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 00 02 09 |
| 1 | 10 18 | |
| 2 | 25 26 | 24 29 21 |
| 3 | 39 35 | |
| 4 | 48 46 45 | 44 48 48 |
| 5 | 53 51 | 51 55 |
| 6 | 61 66 | |
| 7 | 76 77 | |
| 8 | 87 82 89 | 87 82 88 82 |
| 9 | 93 | 96 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 702 | 500 002 909 |
| 1 | 910 818 | |
| 2 | 725 026 | 124 129 321 |
| 3 | 839 235 | |
| 4 | 946 245 | 744 948 648 |
| 5 | 053 851 | 151 155 |
| 6 | 461 066 | |
| 7 | 676 377 | |
| 8 | 487 982 089 | 082 088 482 |
| 9 | 993 | 896 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 15/6) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 15/6) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 36 |
| G7 | 137 | 674 |
| G6 | 3955 4504 4931 | 2831 9542 5417 |
| G5 | 4233 | 9594 |
| G4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
| G3 | 47281 18143 | 08643 79054 |
| G2 | 94955 | 87093 |
| G1 | 98313 | 75966 |
| GDB | 610770 | 339761 |
🎯 Gánh: 313
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 04 06 | |
| 1 | 11 13 | 17 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 37 31 33 | 36 31 |
| 4 | 48 43 | 42 43 |
| 5 | 55 55 | 57 54 |
| 6 | 61 62 | 66 61 |
| 7 | 70 | 74 70 73 |
| 8 | 89 81 | 84 |
| 9 | 92 | 94 92 98 93 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 504 406 | |
| 1 | 511 313 | 417 817 |
| 2 | 228 | |
| 3 | 137 931 233 | 831 |
| 4 | 048 143 | 542 643 |
| 5 | 955 955 | 657 054 |
| 6 | 361 362 | 966 761 |
| 7 | 770 | 674 770 873 |
| 8 | 689 281 | 084 |
| 9 | 594 592 298 093 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 14/6) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 14/6) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 14/6) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 40 | 31 |
| G7 | 627 | 390 | 613 |
| G6 | 3585 6270 4861 | 7984 8651 4941 | 6853 4100 8144 |
| G5 | 8171 | 2833 | 5271 |
| G4 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G3 | 14693 98939 | 70829 67954 | 64388 26609 |
| G2 | 98657 | 96426 | 60858 |
| G1 | 74137 | 23860 | 37212 |
| GDB | 645395 | 309580 | 028536 |
🎯 Gánh: 585, 171, 717, 939, 545, 323, 858, 212
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 09 | ||
| 1 | 17 | 13 12 | |
| 2 | 27 23 | 29 26 | 23 |
| 3 | 38 36 39 37 | 33 | 31 36 |
| 4 | 41 | 40 41 40 45 46 | 44 40 |
| 5 | 52 57 | 51 54 | 53 52 58 |
| 6 | 61 62 | 64 60 | 68 |
| 7 | 70 71 | 78 | 71 70 |
| 8 | 85 89 | 84 89 80 | 83 88 |
| 9 | 93 95 | 90 91 | 90 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 609 | ||
| 1 | 717 | 613 212 | |
| 2 | 627 523 | 829 426 | 323 |
| 3 | 138 836 939 137 | 833 | 536 |
| 4 | 741 | 941 740 545 946 | 144 640 |
| 5 | 657 | 651 954 | 853 052 858 |
| 6 | 861 062 | 064 860 | 968 |
| 7 | 270 171 | 378 | 271 170 |
| 8 | 585 089 | 984 589 580 | 083 388 |
| 9 | 693 395 | 390 291 | 390 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 13/6) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 13/6) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 13/6) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 40 | 82 |
| G7 | 771 | 697 | 369 |
| G6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G3 | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| GDB | 061809 | 861228 | 700077 |
🎯 Gánh: 656, 585, 484, 808, 767
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 09 | 08 | |
| 1 | 14 12 14 | 15 | 13 12 11 |
| 2 | 24 27 28 | ||
| 3 | 39 39 | 35 30 | |
| 4 | 42 49 | 40 42 | 42 47 48 43 |
| 5 | 54 52 56 | 51 | 58 |
| 6 | 61 | 62 | 69 67 |
| 7 | 71 74 75 | 75 74 | 77 77 |
| 8 | 85 84 | 83 84 83 | 82 86 82 85 |
| 9 | 97 98 | 93 94 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 504 809 | 808 | |
| 1 | 314 112 514 | 815 | 013 312 711 |
| 2 | 324 827 228 | ||
| 3 | 739 539 | 735 230 | |
| 4 | 142 649 | 442 | 142 347 948 643 |
| 5 | 152 656 | 051 | 158 |
| 6 | 561 | 562 | 369 767 |
| 7 | 771 674 675 | 275 974 | 077 077 |
| 8 | 585 884 | 783 484 983 | 186 082 085 |
| 9 | 697 198 | 493 094 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 12/6) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 12/6) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| GDB | 417965 | 200088 |
🎯 Gánh: 525, 090, 070, 454
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 |
| 1 | 16 11 | 12 18 14 |
| 2 | 26 25 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56 56 | 54 55 51 |
| 6 | 61 61 65 | |
| 7 | 71 74 | 70 70 73 |
| 8 | 85 | 82 87 87 88 |
| 9 | 90 99 94 96 90 | 90 96 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 208 | 709 |
| 1 | 316 811 | 912 018 014 |
| 2 | 026 525 | |
| 3 | 336 | |
| 4 | 748 | |
| 5 | 556 356 | 454 955 951 |
| 6 | 261 965 | |
| 7 | 871 174 | 070 970 473 |
| 8 | 185 | 687 087 088 |
| 9 | 390 999 094 096 090 | 790 396 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 11/6) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 11/6) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 11/6) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| GDB | 752515 | 661167 | 362449 |
🎯 Gánh: 515, 060, 383
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | 01 |
| 1 | 10 15 | 11 15 11 | |
| 2 | 21 25 | ||
| 3 | 39 31 | 34 | |
| 4 | 45 41 | 43 | 40 49 |
| 5 | 59 50 56 | 57 57 52 | 54 55 56 |
| 6 | 61 68 66 62 | 67 | 66 67 60 64 |
| 7 | 71 73 71 | 71 70 | |
| 8 | 89 80 84 88 83 | 82 | 83 81 82 |
| 9 | 99 | 90 | 95 99 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 602 | 305 | 601 |
| 1 | 910 515 | 511 815 511 | |
| 2 | 425 | ||
| 3 | 139 231 | 534 | |
| 4 | 945 241 | 943 | 440 449 |
| 5 | 450 156 | 057 157 352 | 854 455 856 |
| 6 | 361 968 466 062 | 167 | 167 060 964 |
| 7 | 771 473 371 | 071 670 | |
| 8 | 089 680 584 688 683 | 082 | 383 081 482 |
| 9 | 199 | 390 | 395 999 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 10/6) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 10/6) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 78 |
| G7 | 554 | 217 |
| G6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G5 | 6539 | 6592 |
| G4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G2 | 33220 | 32147 |
| G1 | 08966 | 07985 |
| GDB | 446670 | 087038 |
🎯 Gánh: 717, 080
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 09 |
| 1 | 11 17 | 17 18 |
| 2 | 20 | 22 |
| 3 | 39 36 | 31 30 38 38 |
| 4 | 43 40 | 47 |
| 5 | 54 58 55 | |
| 6 | 60 66 | 69 68 |
| 7 | 77 71 70 | 78 76 |
| 8 | 87 89 | 80 85 |
| 9 | 92 91 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 709 109 | |
| 1 | 411 717 | 217 118 |
| 2 | 220 | 722 |
| 3 | 539 836 | 631 630 138 038 |
| 4 | 743 640 | 147 |
| 5 | 554 458 955 | |
| 6 | 360 966 | 069 368 |
| 7 | 077 071 670 | 276 |
| 8 | 387 889 | 080 985 |
| 9 | 592 291 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 9/6) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 9/6) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 08 |
| G7 | 733 | 057 |
| G6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G5 | 2886 | 9996 |
| G4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G2 | 20698 | 86680 |
| G1 | 92051 | 25090 |
| GDB | 397486 | 275897 |
🎯 Gánh: 090
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 06 00 00 04 | 08 01 |
| 1 | 15 | 16 10 |
| 2 | ||
| 3 | 33 | 32 32 33 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 50 51 | 57 54 |
| 6 | 61 67 66 | |
| 7 | 75 | 77 75 |
| 8 | 87 86 83 87 86 | 80 |
| 9 | 94 94 98 | 96 90 97 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 206 900 200 804 | 301 |
| 1 | 115 | 016 810 |
| 2 | ||
| 3 | 733 | 732 032 633 |
| 4 | 448 | |
| 5 | 550 051 | 057 654 |
| 6 | 361 267 466 | |
| 7 | 375 | 577 375 |
| 8 | 886 483 887 486 | 680 |
| 9 | 394 394 698 | 996 090 897 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 8/6) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 8/6) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 27 |
| G7 | 003 | 400 |
| G6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G5 | 2667 | 9078 |
| G4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G2 | 45331 | 51067 |
| G1 | 29551 | 92655 |
| GDB | 988145 | 744184 |
🎯 Gánh: 161, 515
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 04 08 05 |
| 1 | 15 14 | 15 18 |
| 2 | 28 24 20 | 27 29 |
| 3 | 31 | 38 |
| 4 | 41 41 45 | 45 |
| 5 | 58 51 | 54 56 55 |
| 6 | 67 61 | 68 67 |
| 7 | 75 | 78 78 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 92 99 94 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 003 | 400 904 708 605 |
| 1 | 415 614 | 515 518 |
| 2 | 428 124 320 | 529 |
| 3 | 331 | 538 |
| 4 | 841 841 145 | 445 |
| 5 | 551 | 254 856 655 |
| 6 | 667 161 | 968 067 |
| 7 | 675 | 078 378 |
| 8 | 184 | |
| 9 | 392 399 794 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 7/6) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 7/6) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 7/6) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 88 | 82 |
| G7 | 954 | 774 | 428 |
| G6 | 6501 7911 1909 | 7924 5053 9552 | 9458 7947 3828 |
| G5 | 1488 | 9077 | 3992 |
| G4 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G3 | 39042 98039 | 80897 59285 | 41191 84885 |
| G2 | 77026 | 72888 | 77838 |
| G1 | 48086 | 26801 | 06723 |
| GDB | 327574 | 838736 | 666379 |
🎯 Gánh: 909, 828, 191, 838
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 05 | 01 | 05 |
| 1 | 11 18 17 17 | ||
| 2 | 26 | 24 | 28 28 26 20 20 23 |
| 3 | 39 | 34 36 | 38 |
| 4 | 40 42 | 47 | |
| 5 | 54 | 53 52 50 | 58 |
| 6 | |||
| 7 | 74 | 74 77 77 | 79 |
| 8 | 88 86 | 88 85 84 85 88 | 82 85 82 85 |
| 9 | 99 91 99 | 99 97 97 | 92 91 91 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 501 909 605 | 801 | 905 |
| 1 | 911 418 817 617 | ||
| 2 | 026 | 924 | 428 828 826 320 520 723 |
| 3 | 039 | 634 736 | 838 |
| 4 | 740 042 | 947 | |
| 5 | 954 | 053 552 750 | 458 |
| 6 | |||
| 7 | 574 | 774 077 277 | 379 |
| 8 | 488 086 | 185 784 285 888 | 685 482 885 |
| 9 | 391 599 | 799 597 897 | 992 391 191 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 63 | 58 |
| G7 | 871 | 297 | 304 |
| G6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| GDB | 390165 | 649582 | 077423 |
🎯 Gánh: 202, 595, 757, 141, 151
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 03 05 02 09 | 00 | 04 01 00 |
| 1 | 17 | 16 | |
| 2 | 27 25 | 21 27 | 25 23 |
| 3 | 37 | 39 | |
| 4 | 41 40 | ||
| 5 | 59 | 51 57 | 58 50 51 51 |
| 6 | 66 66 65 | 63 69 | 67 61 |
| 7 | 71 71 | 75 79 | |
| 8 | 89 89 84 80 | 89 87 82 | 81 84 |
| 9 | 97 99 94 95 | 91 93 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 204 403 205 202 409 | 400 | 304 801 500 |
| 1 | 017 | 816 | |
| 2 | 927 325 | 521 127 | 125 423 |
| 3 | 237 | 839 | |
| 4 | 141 240 | ||
| 5 | 459 | 051 757 | 850 151 651 |
| 6 | 666 666 165 | 169 | 267 361 |
| 7 | 871 071 | 675 579 | |
| 8 | 289 084 780 | 389 887 582 | 481 884 |
| 9 | 297 399 394 595 | 391 293 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 5/6) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 5/6) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 |
| G7 | 027 | 053 |
| G6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G5 | 1673 | 1465 |
| G4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| GDB | 449016 | 420259 |
🎯 Gánh: 747, 080
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 10 14 13 14 16 | 12 13 |
| 2 | 27 26 23 | 25 28 |
| 3 | 36 | 31 |
| 4 | 44 45 | 47 43 |
| 5 | 59 | 53 51 59 |
| 6 | 63 62 | 65 65 |
| 7 | 73 | 73 |
| 8 | 88 | 82 80 80 |
| 9 | 94 | 98 98 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 105 | |
| 1 | 214 513 914 016 | 612 213 |
| 2 | 027 526 623 | 425 928 |
| 3 | 936 | |
| 4 | 544 645 | 747 843 |
| 5 | 459 | 053 551 259 |
| 6 | 863 062 | 465 965 |
| 7 | 673 | 673 |
| 8 | 988 | 882 380 080 |
| 9 | 694 | 998 598 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 4/6) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 4/6) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 4/6) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 25 | 98 |
| G7 | 521 | 396 | 266 |
| G6 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| G5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| G3 | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| G2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| GDB | 785898 | 155504 | 528016 |
🎯 Gánh: 898, 737, 393, 757
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 08 | 00 04 | 03 08 |
| 1 | 16 | 10 | 14 12 16 |
| 2 | 21 24 | 25 21 29 21 | 21 20 |
| 3 | 37 39 37 35 | 33 | |
| 4 | 43 43 | ||
| 5 | 54 | 59 | 57 53 |
| 6 | 66 | 66 61 64 64 | |
| 7 | 79 72 71 76 77 75 | 75 | |
| 8 | 85 80 | 82 84 | |
| 9 | 95 92 98 | 96 94 93 | 98 98 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 501 108 | 600 504 | 003 108 |
| 1 | 910 | 214 812 016 | |
| 2 | 521 124 | 021 129 921 | 721 920 |
| 3 | 737 139 737 235 | 733 | |
| 4 | 143 443 | ||
| 5 | 354 | 759 | 757 653 |
| 6 | 266 | 266 961 364 164 | |
| 7 | 379 372 571 576 677 075 | 475 | |
| 8 | 985 180 | 482 384 | |
| 9 | 995 092 898 | 396 894 393 | 698 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 3/6) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 3/6) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 71 |
| G7 | 487 | 887 |
| G6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G5 | 4022 | 1094 |
| G4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G2 | 28750 | 70789 |
| G1 | 47246 | 40960 |
| GDB | 725175 | 863914 |
🎯 Gánh: 535, 454, 414
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 06 06 | |
| 1 | 18 17 11 | 11 14 14 |
| 2 | 22 23 | |
| 3 | 35 35 | 38 |
| 4 | 46 46 | 49 |
| 5 | 58 59 50 | 57 54 52 |
| 6 | 68 | 68 60 60 |
| 7 | 75 75 | 71 |
| 8 | 87 81 | 87 89 |
| 9 | 95 | 94 93 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 806 906 | |
| 1 | 118 917 311 | 811 414 914 |
| 2 | 022 923 | |
| 3 | 035 535 | 238 |
| 4 | 046 246 | 749 |
| 5 | 258 559 750 | 557 454 452 |
| 6 | 268 | 068 760 960 |
| 7 | 375 175 | |
| 8 | 487 781 | 887 789 |
| 9 | 094 793 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 2/6) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 2/6) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 31 |
| G7 | 195 | 315 |
| G6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G5 | 5686 | 6075 |
