| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 9/6) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 9/6) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 08 |
| G7 | 733 | 057 |
| G6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G5 | 2886 | 9996 |
| G4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G2 | 20698 | 86680 |
| G1 | 92051 | 25090 |
| GDB | 397486 | 275897 |
🎯 Gánh: 090
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 06 00 00 04 | 08 01 |
| 1 | 15 | 16 10 |
| 2 | ||
| 3 | 33 | 32 32 33 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 50 51 | 57 54 |
| 6 | 61 67 66 | |
| 7 | 75 | 77 75 |
| 8 | 87 86 83 87 86 | 80 |
| 9 | 94 94 98 | 96 90 97 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 206 900 200 804 | 301 |
| 1 | 115 | 016 810 |
| 2 | ||
| 3 | 733 | 732 032 633 |
| 4 | 448 | |
| 5 | 550 051 | 057 654 |
| 6 | 361 267 466 | |
| 7 | 375 | 577 375 |
| 8 | 886 483 887 486 | 680 |
| 9 | 394 394 698 | 996 090 897 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 8/6) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 8/6) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 27 |
| G7 | 003 | 400 |
| G6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G5 | 2667 | 9078 |
| G4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G2 | 45331 | 51067 |
| G1 | 29551 | 92655 |
| GDB | 988145 | 744184 |
🎯 Gánh: 161, 515
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 04 08 05 |
| 1 | 15 14 | 15 18 |
| 2 | 28 24 20 | 27 29 |
| 3 | 31 | 38 |
| 4 | 41 41 45 | 45 |
| 5 | 58 51 | 54 56 55 |
| 6 | 67 61 | 68 67 |
| 7 | 75 | 78 78 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 92 99 94 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 003 | 400 904 708 605 |
| 1 | 415 614 | 515 518 |
| 2 | 428 124 320 | 529 |
| 3 | 331 | 538 |
| 4 | 841 841 145 | 445 |
| 5 | 551 | 254 856 655 |
| 6 | 667 161 | 968 067 |
| 7 | 675 | 078 378 |
| 8 | 184 | |
| 9 | 392 399 794 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 7/6) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 7/6) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 7/6) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 88 | 82 |
| G7 | 954 | 774 | 428 |
| G6 | 6501 7911 1909 | 7924 5053 9552 | 9458 7947 3828 |
| G5 | 1488 | 9077 | 3992 |
| G4 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G3 | 39042 98039 | 80897 59285 | 41191 84885 |
| G2 | 77026 | 72888 | 77838 |
| G1 | 48086 | 26801 | 06723 |
| GDB | 327574 | 838736 | 666379 |
🎯 Gánh: 909, 828, 191, 838
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 05 | 01 | 05 |
| 1 | 11 18 17 17 | ||
| 2 | 26 | 24 | 28 28 26 20 20 23 |
| 3 | 39 | 34 36 | 38 |
| 4 | 40 42 | 47 | |
| 5 | 54 | 53 52 50 | 58 |
| 6 | |||
| 7 | 74 | 74 77 77 | 79 |
| 8 | 88 86 | 88 85 84 85 88 | 82 85 82 85 |
| 9 | 99 91 99 | 99 97 97 | 92 91 91 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 501 909 605 | 801 | 905 |
| 1 | 911 418 817 617 | ||
| 2 | 026 | 924 | 428 828 826 320 520 723 |
| 3 | 039 | 634 736 | 838 |
| 4 | 740 042 | 947 | |
| 5 | 954 | 053 552 750 | 458 |
| 6 | |||
| 7 | 574 | 774 077 277 | 379 |
| 8 | 488 086 | 185 784 285 888 | 685 482 885 |
| 9 | 391 599 | 799 597 897 | 992 391 191 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 6/6) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 63 | 58 |
| G7 | 871 | 297 | 304 |
| G6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| GDB | 390165 | 649582 | 077423 |
🎯 Gánh: 202, 595, 757, 141, 151
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 03 05 02 09 | 00 | 04 01 00 |
| 1 | 17 | 16 | |
| 2 | 27 25 | 21 27 | 25 23 |
| 3 | 37 | 39 | |
| 4 | 41 40 | ||
| 5 | 59 | 51 57 | 58 50 51 51 |
| 6 | 66 66 65 | 63 69 | 67 61 |
| 7 | 71 71 | 75 79 | |
| 8 | 89 89 84 80 | 89 87 82 | 81 84 |
| 9 | 97 99 94 95 | 91 93 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 204 403 205 202 409 | 400 | 304 801 500 |
| 1 | 017 | 816 | |
| 2 | 927 325 | 521 127 | 125 423 |
| 3 | 237 | 839 | |
| 4 | 141 240 | ||
| 5 | 459 | 051 757 | 850 151 651 |
| 6 | 666 666 165 | 169 | 267 361 |
| 7 | 871 071 | 675 579 | |
| 8 | 289 084 780 | 389 887 582 | 481 884 |
| 9 | 297 399 394 595 | 391 293 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 5/6) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 5/6) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 |
| G7 | 027 | 053 |
| G6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G5 | 1673 | 1465 |
| G4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| GDB | 449016 | 420259 |
🎯 Gánh: 747, 080
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 10 14 13 14 16 | 12 13 |
| 2 | 27 26 23 | 25 28 |
| 3 | 36 | 31 |
| 4 | 44 45 | 47 43 |
| 5 | 59 | 53 51 59 |
| 6 | 63 62 | 65 65 |
| 7 | 73 | 73 |
| 8 | 88 | 82 80 80 |
| 9 | 94 | 98 98 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 105 | |
| 1 | 214 513 914 016 | 612 213 |
| 2 | 027 526 623 | 425 928 |
| 3 | 936 | |
| 4 | 544 645 | 747 843 |
| 5 | 459 | 053 551 259 |
| 6 | 863 062 | 465 965 |
| 7 | 673 | 673 |
| 8 | 988 | 882 380 080 |
| 9 | 694 | 998 598 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 4/6) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 4/6) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 4/6) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 25 | 98 |
| G7 | 521 | 396 | 266 |
| G6 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| G5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| G3 | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| G2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| GDB | 785898 | 155504 | 528016 |
🎯 Gánh: 898, 737, 393, 757
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 08 | 00 04 | 03 08 |
| 1 | 16 | 10 | 14 12 16 |
| 2 | 21 24 | 25 21 29 21 | 21 20 |
| 3 | 37 39 37 35 | 33 | |
| 4 | 43 43 | ||
| 5 | 54 | 59 | 57 53 |
| 6 | 66 | 66 61 64 64 | |
| 7 | 79 72 71 76 77 75 | 75 | |
| 8 | 85 80 | 82 84 | |
| 9 | 95 92 98 | 96 94 93 | 98 98 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 501 108 | 600 504 | 003 108 |
| 1 | 910 | 214 812 016 | |
| 2 | 521 124 | 021 129 921 | 721 920 |
| 3 | 737 139 737 235 | 733 | |
| 4 | 143 443 | ||
| 5 | 354 | 759 | 757 653 |
| 6 | 266 | 266 961 364 164 | |
| 7 | 379 372 571 576 677 075 | 475 | |
| 8 | 985 180 | 482 384 | |
| 9 | 995 092 898 | 396 894 393 | 698 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 3/6) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 3/6) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 71 |
| G7 | 487 | 887 |
| G6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G5 | 4022 | 1094 |
| G4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G2 | 28750 | 70789 |
| G1 | 47246 | 40960 |
| GDB | 725175 | 863914 |
🎯 Gánh: 535, 454, 414
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 06 06 | |
| 1 | 18 17 11 | 11 14 14 |
| 2 | 22 23 | |
| 3 | 35 35 | 38 |
| 4 | 46 46 | 49 |
| 5 | 58 59 50 | 57 54 52 |
| 6 | 68 | 68 60 60 |
| 7 | 75 75 | 71 |
| 8 | 87 81 | 87 89 |
| 9 | 95 | 94 93 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 806 906 | |
| 1 | 118 917 311 | 811 414 914 |
| 2 | 022 923 | |
| 3 | 035 535 | 238 |
| 4 | 046 246 | 749 |
| 5 | 258 559 750 | 557 454 452 |
| 6 | 268 | 068 760 960 |
| 7 | 375 175 | |
| 8 | 487 781 | 887 789 |
| 9 | 094 793 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 2/6) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 2/6) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 31 |
| G7 | 195 | 315 |
| G6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G5 | 5686 | 6075 |
| G4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| G2 | 28264 | 21902 |
| G1 | 80947 | 59699 |
| GDB | 455852 | 630950 |
🎯 Gánh: 686, 626, 060, 484, 010
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 03 03 | 01 06 02 |
| 1 | 14 | 15 16 10 |
| 2 | 26 26 | 27 |
| 3 | 35 37 | 31 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 59 52 | 52 50 |
| 6 | 60 67 64 | 65 67 |
| 7 | 70 70 | 75 71 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 95 92 | 98 99 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 403 403 | 301 806 902 |
| 1 | 514 | 315 216 010 |
| 2 | 626 | 327 |
| 3 | 035 337 | |
| 4 | 947 | 149 |
| 5 | 559 852 | 452 950 |
| 6 | 060 367 264 | 365 367 |
| 7 | 670 970 | 075 771 |
| 8 | 686 | 484 |
| 9 | 195 492 | 198 699 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 1/6) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 1/6) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 01 |
| G7 | 975 | 097 |
| G6 | 8467 9122 3843 | 8875 4982 8158 |
| G5 | 5428 | 7995 |
| G4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G3 | 89023 62999 | 13446 26463 |
| G2 | 37771 | 35617 |
| G1 | 37418 | 75893 |
| GDB | 724069 | 013428 |
🎯 Gánh: 838, 383
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 01 02 | |
| 1 | 19 18 | 17 |
| 2 | 22 28 27 23 23 | 28 |
| 3 | 38 38 | |
| 4 | 42 43 | 46 |
| 5 | 58 59 | |
| 6 | 67 69 | 64 63 63 |
| 7 | 75 71 | 75 76 |
| 8 | 83 84 | 82 |
| 9 | 99 | 97 95 95 93 93 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 302 | |
| 1 | 719 418 | 617 |
| 2 | 122 428 227 123 023 | 428 |
| 3 | 838 238 | |
| 4 | 843 | 446 |
| 5 | 158 859 | |
| 6 | 467 069 | 764 963 463 |
| 7 | 975 771 | 875 476 |
| 8 | 383 584 | 982 |
| 9 | 999 | 097 995 095 793 893 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 31/5) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 31/5) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 31/5) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 31 | 93 |
| G7 | 118 | 765 | 301 |
| G6 | 8052 1641 9235 | 2161 5810 1059 | 4159 6949 8396 |
| G5 | 6552 | 0068 | 6492 |
| G4 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 94024 85587 30075 03176 37252 41318 29456 |
| G3 | 51582 27665 | 84813 28041 | 18976 29823 |
| G2 | 98397 | 82755 | 37695 |
| G1 | 57164 | 18276 | 48824 |
| GDB | 633119 | 536294 | 371354 |
🎯 Gánh: 161, 949, 252
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 02 | 01 | |
| 1 | 18 19 | 10 13 | 18 |
| 2 | 21 26 | 24 23 24 | |
| 3 | 31 35 | 31 | |
| 4 | 41 45 | 41 | 49 |
| 5 | 52 52 56 | 59 59 55 | 59 52 56 54 |
| 6 | 65 64 | 65 61 68 | |
| 7 | 73 76 | 75 76 76 | |
| 8 | 89 89 82 | 89 86 | 87 |
| 9 | 98 97 | 91 94 | 93 96 92 95 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 908 802 | 301 | |
| 1 | 118 119 | 810 813 | 318 |
| 2 | 621 726 | 024 823 824 | |
| 3 | 235 | ||
| 4 | 641 245 | 041 | 949 |
| 5 | 052 552 956 | 059 459 755 | 159 252 456 354 |
| 6 | 665 164 | 765 161 068 | |
| 7 | 873 276 | 075 176 976 | |
| 8 | 689 589 582 | 789 586 | 587 |
| 9 | 698 397 | 391 294 | 396 492 695 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 30/5) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 30/5) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 30/5) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 29 |
| G7 | 589 | 909 | 428 |
| G6 | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| G5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| G3 | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| G2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| GDB | 778936 | 448854 | 374269 |
🎯 Gánh: 909, 535, 858, 030, 494
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 09 04 | |
| 1 | 13 11 | 15 10 12 | |
| 2 | 25 21 23 | 25 | 29 28 |
| 3 | 37 36 | 30 35 | 30 |
| 4 | 43 | 47 | 47 |
| 5 | 51 59 52 | 53 54 | 58 52 |
| 6 | 68 61 | 63 60 | 60 60 62 68 69 |
| 7 | 79 | 77 79 | |
| 8 | 89 89 83 | 86 | 87 87 89 |
| 9 | 91 | 98 92 94 96 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 506 | 909 009 904 | |
| 1 | 911 | 115 710 112 | |
| 2 | 625 621 623 | 825 | 428 |
| 3 | 837 936 | 130 535 | 030 |
| 4 | 043 | 147 | 647 |
| 5 | 851 359 552 | 653 854 | 858 952 |
| 6 | 168 961 | 563 160 | 560 460 162 068 269 |
| 7 | 279 | 677 779 | |
| 8 | 589 289 483 | 586 | 087 587 789 |
| 9 | 098 792 494 896 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 29/5) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 29/5) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 90 |
| G7 | 280 | 085 |
| G6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| G5 | 7580 | 1640 |
| G4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G2 | 91090 | 55488 |
| G1 | 37002 | 00245 |
| GDB | 962064 | 715293 |
🎯 Gánh: 090, 010
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 05 |
| 1 | 17 19 | 10 |
| 2 | ||
| 3 | 33 37 | |
| 4 | 45 40 45 | |
| 5 | 50 57 56 | |
| 6 | 66 64 | |
| 7 | 78 | 74 |
| 8 | 80 80 85 84 | 85 86 89 88 |
| 9 | 97 98 91 92 90 | 90 91 99 90 93 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 002 | 706 905 |
| 1 | 017 519 | 010 |
| 2 | ||
| 3 | 633 637 | |
| 4 | 145 640 245 | |
| 5 | 850 957 456 | |
| 6 | 966 064 | |
| 7 | 278 | 974 |
| 8 | 280 580 785 284 | 085 386 289 488 |
| 9 | 798 291 492 090 | 591 899 690 293 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 28/5) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 28/5) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 28/5) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 65 | 37 |
| G7 | 942 | 932 | 978 |
| G6 | 4098 1279 4749 | 5691 3037 3670 | 9667 3633 0558 |
| G5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| G4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
| G3 | 97896 97947 | 33624 55519 | 01801 40911 |
| G2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| G1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| GDB | 732585 | 701386 | 061715 |
🎯 Gánh: 919, 585, 050, 161, 747
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 03 09 06 | 03 | 00 01 |
| 1 | 19 | 19 | 11 11 15 |
| 2 | 22 | 21 24 24 | |
| 3 | 33 | 32 37 | 37 33 |
| 4 | 42 49 44 47 | 47 41 | |
| 5 | 52 | 50 50 | 58 52 |
| 6 | 65 64 61 | 67 | |
| 7 | 79 | 70 | 78 77 75 |
| 8 | 85 | 83 86 | 80 81 |
| 9 | 98 91 99 96 | 91 99 93 | 90 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 503 709 206 | 103 | 100 801 |
| 1 | 919 | 519 | 511 911 715 |
| 2 | 422 | 521 624 824 | |
| 3 | 333 | 932 037 | 633 |
| 4 | 942 749 144 947 | 747 041 | |
| 5 | 852 | 050 950 | 558 652 |
| 6 | 064 161 | 667 | |
| 7 | 279 | 670 | 978 377 675 |
| 8 | 585 | 583 386 | 580 681 |
| 9 | 098 291 499 896 | 691 799 093 | 390 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 27/5) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 27/5) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 31 |
| G7 | 891 | 633 |
| G6 | 7278 6614 7102 | 3438 8260 5218 |
| G5 | 8859 | 5045 |
| G4 | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| G3 | 33287 23945 | 69556 90651 |
| G2 | 98806 | 27422 |
| G1 | 77334 | 40057 |
| GDB | 487799 | 295812 |
🎯 Gánh: 969
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 02 01 08 06 | 00 08 04 |
| 1 | 14 | 18 15 12 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 34 | 31 33 38 |
| 4 | 44 48 49 45 | 45 |
| 5 | 59 | 58 56 51 57 |
| 6 | 66 69 | 60 64 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 87 | |
| 9 | 91 91 99 | 92 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 102 901 908 806 | 000 408 704 |
| 1 | 614 | 218 915 812 |
| 2 | 422 | |
| 3 | 334 | 633 438 |
| 4 | 144 248 449 945 | 045 |
| 5 | 859 | 358 556 651 057 |
| 6 | 969 | 260 964 |
| 7 | 278 | |
| 8 | 287 | |
| 9 | 891 991 799 | 392 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 26/5) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 26/5) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 80 |
| G7 | 095 | 543 |
| G6 | 6908 4603 0878 | 6294 0383 5519 |
| G5 | 4346 | 4768 |
| G4 | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| G3 | 73518 75682 | 28094 60812 |
| G2 | 54607 | 64669 |
| G1 | 30347 | 18759 |
| GDB | 869390 | 672527 |
🎯 Gánh: 878, 383, 434
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 08 03 07 | 00 |
| 1 | 13 11 18 | 19 12 |
| 2 | 22 23 | 27 27 |
| 3 | 36 | 34 |
| 4 | 46 44 47 | 43 |
| 5 | 55 | 59 |
| 6 | 63 | 68 68 69 |
| 7 | 78 | 72 76 |
| 8 | 82 | 80 83 82 |
| 9 | 95 90 | 94 94 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 908 603 607 | 200 |
| 1 | 411 518 | 519 812 |
| 2 | 822 823 | 927 527 |
| 3 | 136 | 434 |
| 4 | 346 544 347 | 543 |
| 5 | 855 | 759 |
| 6 | 163 | 768 768 669 |
| 7 | 878 | 872 376 |
| 8 | 682 | 383 782 |
| 9 | 095 390 | 294 094 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 25/5) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 25/5) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 49 |
| G7 | 076 | 918 |
| G6 | 1583 4673 7851 | 2118 3452 9697 |
| G5 | 3001 | 6914 |
| G4 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| G3 | 05484 13837 | 77399 15416 |
| G2 | 27737 | 09767 |
| G1 | 33593 | 71122 |
| GDB | 739904 | 410154 |
🎯 Gánh: 939, 484, 737, 767
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 01 06 04 01 04 | |
| 1 | 18 18 14 13 11 16 | |
| 2 | 20 22 | |
| 3 | 39 37 37 | 39 |
| 4 | 49 48 | |
| 5 | 51 51 | 52 54 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 72 76 73 | 77 |
| 8 | 83 82 84 | 88 |
| 9 | 96 93 | 97 99 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 001 006 104 801 904 | |
| 1 | 918 118 914 513 811 416 | |
| 2 | 520 122 | |
| 3 | 939 837 737 | 239 |
| 4 | 148 | |
| 5 | 851 251 | 452 154 |
| 6 | 767 | |
| 7 | 076 673 | 377 |
| 8 | 583 582 484 | 888 |
| 9 | 996 593 | 697 399 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 24/5) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 24/5) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 24/5) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 32 | 38 |
| G7 | 154 | 289 | 694 |
| G6 | 6392 1851 2174 | 8501 7750 4098 | 7470 1804 6936 |
| G5 | 0574 | 2778 | 2282 |
| G4 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| G3 | 82855 88995 | 95071 13120 | 69695 18389 |
| G2 | 06000 | 52406 | 79011 |
| G1 | 36453 | 67779 | 41391 |
| GDB | 179833 | 554022 | 032740 |
🎯 Gánh: 545, 353, 282, 848
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 06 | 04 07 03 |
| 1 | 17 | 12 13 11 | |
| 2 | 20 22 | ||
| 3 | 37 31 33 | 32 | 38 36 |
| 4 | 44 40 | 47 45 | 48 40 |
| 5 | 54 51 55 53 | 50 55 53 | |
| 6 | 61 | ||
| 7 | 74 74 75 | 78 78 71 79 | 70 75 |
| 8 | 89 87 | 89 82 | 82 89 |
| 9 | 92 95 | 98 97 | 94 95 91 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 000 | 501 406 | 804 007 703 |
| 1 | 317 | 312 913 011 | |
| 2 | 120 022 | ||
| 3 | 431 833 | 936 | |
| 4 | 244 340 | 147 545 | 848 740 |
| 5 | 154 851 855 453 | 750 555 353 | |
| 6 | 261 | ||
| 7 | 174 574 975 | 778 378 071 779 | 470 175 |
| 8 | 389 887 | 289 482 | 282 389 |
| 9 | 392 995 | 098 197 | 694 695 391 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 23/5) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 23/5) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 23/5) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 77 | 68 |
| G7 | 580 | 305 | 202 |
| G6 | 9049 2049 9688 | 9715 1967 3072 | 6344 1641 2784 |
| G5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 |
| G3 | 55930 81714 | 89817 39186 | 47257 23133 |
| G2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| GDB | 380518 | 819901 | 715514 |
🎯 Gánh: 191, 202
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
