| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 10/3) 🎫 XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 10/3) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 82 |
| G7 | 632 | 094 |
| G6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G5 | 6517 | 3633 |
| G4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G2 | 11311 | 42239 |
| G1 | 90552 | 96354 |
| GDB | 021196 | 143900 |
🎯 Gánh: 989, 505, 181
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00 03 00 |
| 1 | 17 11 11 | 16 |
| 2 | 20 26 | |
| 3 | 32 | 33 35 39 |
| 4 | 46 48 | |
| 5 | 53 52 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74 79 77 | |
| 8 | 86 89 | 82 86 87 81 |
| 9 | 98 96 96 | 94 94 91 97 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 505 | 300 403 900 |
| 1 | 517 611 311 | 416 |
| 2 | 620 026 | |
| 3 | 632 | 633 635 239 |
| 4 | 046 148 | |
| 5 | 153 552 | 354 |
| 6 | 765 | |
| 7 | 279 277 | |
| 8 | 386 989 | 586 587 181 |
| 9 | 998 996 196 | 094 694 291 697 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 9/3) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 9/3) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 32 |
| G7 | 702 | 661 |
| G6 | 5813 2981 0000 | 7655 7914 9077 |
| G5 | 7805 | 2619 |
| G4 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| G3 | 51751 17665 | 28094 67873 |
| G2 | 20909 | 24525 |
| G1 | 55383 | 94486 |
| GDB | 740058 | 840103 |
🎯 Gánh: 909, 383, 525
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 02 00 05 09 | 03 |
| 1 | 13 19 12 | 14 19 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 48 | 42 |
| 5 | 52 51 58 | 55 55 |
| 6 | 65 | 61 65 |
| 7 | 70 73 | 77 73 |
| 8 | 81 86 83 | 83 88 86 |
| 9 | 98 97 94 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 702 000 805 909 | 103 |
| 1 | 813 119 012 | 914 619 |
| 2 | 523 | 525 |
| 3 | ||
| 4 | 048 | 642 |
| 5 | 652 751 058 | 655 455 |
| 6 | 665 | 661 965 |
| 7 | 973 | 077 873 |
| 8 | 981 886 383 | 983 788 486 |
| 9 | 498 697 094 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 8/3) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 8/3) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 8/3) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 65 | 50 |
| G7 | 153 | 922 | 186 |
| G6 | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 | 0367 9581 3764 |
| G5 | 8709 | 4846 | 3879 |
| G4 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G3 | 15972 82602 | 88464 01521 | 41062 69417 |
| G2 | 42774 | 73727 | 11041 |
| G1 | 02578 | 45275 | 42852 |
| GDB | 124833 | 658034 | 230678 |
🎯 Gánh: 606, 464, 727, 060
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 02 | 06 | 05 |
| 1 | 15 | 17 | |
| 2 | 22 21 27 | ||
| 3 | 30 30 30 33 | 35 31 34 | 35 |
| 4 | 45 43 | 41 46 | 44 41 |
| 5 | 53 55 | 50 55 52 | |
| 6 | 65 65 | 65 65 62 64 | 67 64 60 62 |
| 7 | 70 72 74 78 | 72 79 79 75 | 79 76 71 78 |
| 8 | 86 | 86 81 | |
| 9 | 98 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 709 602 | 606 | 905 |
| 1 | 815 | 417 | |
| 2 | 922 521 727 | ||
| 3 | 530 430 530 833 | 635 831 034 | 435 |
| 4 | 645 143 | 341 846 | 044 041 |
| 5 | 153 555 | 255 852 | |
| 6 | 465 265 | 665 762 464 | 367 764 060 062 |
| 7 | 770 972 774 578 | 072 179 579 275 | 879 976 571 678 |
| 8 | 586 | 186 581 | |
| 9 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 7/3) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 7/3) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 7/3) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 25 | 34 |
| G7 | 690 | 415 | 571 |
| G6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| GDB | 725155 | 886999 | 813698 |
🎯 Gánh: 868, 232, 303, 646
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 03 | |
| 1 | 11 13 10 | 15 | 19 10 |
| 2 | 25 29 | 25 27 | |
| 3 | 33 32 | 31 37 | 34 38 |
| 4 | 40 | 49 43 44 | 46 41 |
| 5 | 58 52 55 | 51 58 | 50 |
| 6 | 69 68 | 69 64 | 66 66 68 |
| 7 | 73 | 70 | 71 70 |
| 8 | 82 88 | 83 81 | 84 88 |
| 9 | 90 98 91 | 99 | 93 98 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 902 | 303 703 | |
| 1 | 513 110 | 415 | 419 410 |
| 2 | 229 | 925 127 | |
| 3 | 033 232 | 431 137 | 238 |
| 4 | 840 | 449 843 444 | 646 541 |
| 5 | 658 552 155 | 451 958 | 250 |
| 6 | 669 868 | 369 264 | 566 166 468 |
| 7 | 873 | 670 | 571 270 |
| 8 | 182 788 | 683 081 | 984 788 |
| 9 | 690 798 491 | 999 | 293 698 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 6/3) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 6/3) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 63 |
| G7 | 948 | 186 |
| G6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G5 | 4176 | 4946 |
| G4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G2 | 92180 | 96029 |
| G1 | 90992 | 69901 |
| GDB | 371819 | 736794 |
🎯 Gánh: 878
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 18 13 11 19 | |
| 2 | 22 | 22 21 28 29 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 48 44 | 40 46 44 48 |
| 5 | 58 55 | 57 |
| 6 | 63 68 | |
| 7 | 76 71 | 78 76 72 |
| 8 | 80 80 | 86 |
| 9 | 93 91 92 92 | 94 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 901 | |
| 1 | 518 413 311 819 | |
| 2 | 422 | 722 921 128 029 |
| 3 | 731 | 637 |
| 4 | 948 844 | 240 946 844 348 |
| 5 | 455 | 157 |
| 6 | 268 | |
| 7 | 176 671 | 878 776 972 |
| 8 | 380 180 | 186 |
| 9 | 993 891 392 992 | 794 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 5/3) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 5/3) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 5/3) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 86 |
| G7 | 452 | 792 | 415 |
| G6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| G3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| GDB | 268745 | 086558 | 727008 |
🎯 Gánh: 484, 595, 868
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 | 02 01 | 01 08 |
| 1 | 17 | 15 14 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35 39 | 32 38 33 | 38 |
| 4 | 45 45 | 43 42 | |
| 5 | 52 57 58 | 53 58 | 51 51 |
| 6 | 64 68 60 | 66 66 | 68 62 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 86 87 84 | 88 | 86 82 |
| 9 | 95 | 92 95 94 96 97 | 99 97 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 201 306 | 602 301 | 201 008 |
| 1 | 417 | 415 914 | |
| 2 | 527 | ||
| 3 | 935 839 | 132 638 033 | 238 |
| 4 | 745 745 | 443 842 | |
| 5 | 452 257 758 | 953 558 | 051 751 |
| 6 | 164 568 560 | 566 366 | 868 562 168 |
| 7 | 870 | 973 | 874 |
| 8 | 186 587 484 | 788 | 682 |
| 9 | 595 | 792 595 794 396 597 | 899 997 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 4/3) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 4/3) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 88 |
| G7 | 776 | 449 |
| G6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G5 | 7639 | 2074 |
| G4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G2 | 26898 | 98458 |
| G1 | 82129 | 78634 |
| GDB | 018361 | 971174 |
🎯 Gánh: 202, 898, 737
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 09 02 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23 25 29 | 29 |
| 3 | 39 | 37 34 |
| 4 | 44 47 | 49 43 45 |
| 5 | 54 53 | 58 52 58 |
| 6 | 63 61 | |
| 7 | 76 79 | 72 74 74 |
| 8 | 88 | 88 86 82 82 87 |
| 9 | 96 97 98 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 009 202 | 104 |
| 1 | ||
| 2 | 623 125 129 | 029 |
| 3 | 639 | 737 634 |
| 4 | 644 647 | 449 843 845 |
| 5 | 554 753 | 958 152 458 |
| 6 | 463 361 | |
| 7 | 776 379 | 372 074 174 |
| 8 | 888 | 786 882 782 187 |
| 9 | 697 898 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 3/3) 🎫 XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 3/3) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 58 |
| G7 | 671 | 266 |
| G6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G5 | 6114 | 8495 |
| G4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G2 | 00287 | 43428 |
| G1 | 44494 | 22305 |
| GDB | 985231 | 730264 |
🎯 Gánh: 494, 393
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 14 14 18 | 12 11 |
| 2 | 24 26 | 28 |
| 3 | 31 | 33 31 |
| 4 | 40 41 | 40 |
| 5 | 56 | 58 58 53 |
| 6 | 61 | 66 69 64 |
| 7 | 71 78 | 70 |
| 8 | 80 80 89 87 | 82 |
| 9 | 96 94 | 91 95 93 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 305 | |
| 1 | 214 114 118 | 312 311 |
| 2 | 024 226 | 428 |
| 3 | 231 | 633 931 |
| 4 | 240 341 | 840 |
| 5 | 956 | 958 953 |
| 6 | 561 | 266 469 264 |
| 7 | 671 478 | 570 |
| 8 | 880 189 287 | 982 |
| 9 | 896 494 | 491 495 393 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 2/3) 🎫 XSPY | HUẾ (Thứ Hai 2/3) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 86 |
| G7 | 522 | 453 |
| G6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| G5 | 9255 | 4716 |
| G4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| G2 | 16735 | 26139 |
| G1 | 81941 | 77056 |
| GDB | 758694 | 280395 |
🎯 Gánh: 171, 787, 393, 818
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 03 |
| 1 | 18 | 13 16 18 13 |
| 2 | 22 29 | |
| 3 | 39 35 | 36 30 39 |
| 4 | 46 41 | |
| 5 | 55 52 | 53 55 56 |
| 6 | 61 60 | |
| 7 | 71 | 79 |
| 8 | 89 87 89 89 | 86 85 |
| 9 | 94 93 94 | 95 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 305 | 403 703 |
| 1 | 018 | 213 716 818 213 |
| 2 | 522 729 | |
| 3 | 439 735 | 836 330 139 |
| 4 | 246 941 | |
| 5 | 255 052 | 453 955 056 |
| 6 | 061 560 | |
| 7 | 171 | 279 |
| 8 | 689 787 889 289 | 385 |
| 9 | 393 694 | 395 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 1/3) 🎫 XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 1/3) 🎫 XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 1/3) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 95 | 08 |
| G7 | 978 | 402 | 225 |
| G6 | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 | 7604 7001 4550 |
| G5 | 6975 | 7615 | 6103 |
| G4 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G3 | 83765 54988 | 63085 92351 | 94920 79888 |
| G2 | 20191 | 16102 | 50046 |
| G1 | 72887 | 18119 | 74764 |
| GDB | 453019 | 131340 | 600510 |
🎯 Gánh: 191, 979, 494
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 06 09 | 02 02 | 08 04 01 03 06 |
| 1 | 14 18 19 | 15 19 | 10 |
| 2 | 27 | 25 22 26 20 | |
| 3 | 30 | 31 39 38 | 38 |
| 4 | 47 | 44 47 40 | 47 46 |
| 5 | 50 55 51 | 50 | |
| 6 | 67 65 | 64 | |
| 7 | 78 77 75 71 | 79 | |
| 8 | 88 87 | 85 85 | 88 |
| 9 | 91 | 95 | 98 94 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 603 406 209 | 402 102 | 604 001 103 306 |
| 1 | 614 718 019 | 615 119 | 510 |
| 2 | 027 | 225 322 026 920 | |
| 3 | 930 | 031 439 138 | 638 |
| 4 | 847 | 944 847 340 | 947 046 |
| 5 | 150 655 351 | 550 | |
| 6 | 267 765 | 764 | |
| 7 | 978 677 975 071 | 979 | |
| 8 | 988 887 | 985 085 | 888 |
| 9 | 191 | 798 494 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 28/02) 🎫 XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 28/02) 🎫 XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 28/02) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 14 | 47 |
| G7 | 150 | 405 | 166 |
| G6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| GDB | 796736 | 709929 | 362388 |
🎯 Gánh: 313, 747, 969, 929, 919, 393, 191
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 01 03 02 | 01 |
| 1 | 12 13 19 | 14 10 12 | 10 10 19 12 |
| 2 | 26 23 26 22 | 27 29 29 | |
| 3 | 36 36 36 | 32 | |
| 4 | 47 | 41 48 41 44 | 47 47 46 |
| 5 | 50 55 | 57 53 | |
| 6 | 61 | 69 | 66 60 |
| 7 | 78 | 74 | 78 70 |
| 8 | 88 | 80 84 | 88 |
| 9 | 92 | 93 91 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 609 | 405 501 903 502 | 601 |
| 1 | 512 313 819 | 510 612 | 110 810 919 812 |
| 2 | 123 426 122 | 227 629 929 | |
| 3 | 136 236 736 | 832 | |
| 4 | 747 | 841 148 841 344 | 947 446 |
| 5 | 150 155 | 157 653 | |
| 6 | 761 | 969 | 166 760 |
| 7 | 378 | 374 | 178 270 |
| 8 | 088 | 380 384 | 388 |
| 9 | 192 | 393 191 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 27/02) 🎫 XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 27/02) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 91 |
| G7 | 761 | 571 |
| G6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G5 | 9092 | 8329 |
| G4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G2 | 72238 | 67062 |
| G1 | 20033 | 64016 |
| GDB | 888821 | 687330 |
🎯 Gánh: 414
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 00 |
| 1 | 16 19 11 19 | 11 14 12 16 |
| 2 | 27 21 | 25 29 23 27 |
| 3 | 38 33 | 32 30 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 61 61 61 | 62 |
| 7 | 76 | 71 74 |
| 8 | 83 | 83 85 |
| 9 | 99 92 97 | 91 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 306 | 609 300 |
| 1 | 719 411 219 | 911 414 812 016 |
| 2 | 627 821 | 225 329 723 127 |
| 3 | 238 033 | 632 330 |
| 4 | 746 | |
| 5 | ||
| 6 | 761 961 761 | 062 |
| 7 | 776 | 571 674 |
| 8 | 183 | 083 785 |
| 9 | 599 092 197 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 26/02) 🎫 XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 26/02) 🎫 XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 26/02) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 56 | 61 |
| G7 | 086 | 573 | 142 |
| G6 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| G5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| G3 | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| G2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| GDB | 099520 | 304497 | 393151 |
🎯 Gánh: 939, 353, 121, 565, 151
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 16 11 | 12 18 14 | |
| 2 | 21 23 25 20 | 21 25 22 26 20 29 | 22 24 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 40 40 | 42 | 42 |
| 5 | 58 53 | 56 59 | 53 56 51 |
| 6 | 62 | 61 65 | |
| 7 | 77 | 73 70 | 75 78 77 |
| 8 | 85 86 82 | 86 83 85 | 86 88 85 |
| 9 | 92 93 | 97 | 96 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 302 | 402 | |
| 1 | 416 611 | 312 218 314 | |
| 2 | 621 823 225 520 | 121 325 322 226 720 829 | 122 924 |
| 3 | 939 | 439 | |
| 4 | 140 840 | 642 | 142 |
| 5 | 358 353 | 259 | 753 956 151 |
| 6 | 662 | 565 | |
| 7 | 177 | 573 870 | 975 578 077 |
| 8 | 086 082 | 586 883 685 | 886 588 785 |
| 9 | 492 193 | 497 | 496 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 25/02) 🎫 XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 25/02) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 89 |
| G7 | 598 | 058 |
| G6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G5 | 9616 | 2589 |
| G4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G2 | 41085 | 35117 |
| G1 | 99725 | 77855 |
| GDB | 203857 | 551175 |
🎯 Gánh: 737, 616, 101
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 16 11 | 13 10 17 |
| 2 | 22 24 24 25 | 26 29 |
| 3 | 33 37 33 | 39 38 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56 57 | 58 55 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 72 75 |
| 8 | 85 | 89 89 86 |
| 9 | 98 99 | 99 90 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 101 | 806 |
| 1 | 616 211 | 513 910 117 |
| 2 | 722 924 624 725 | 426 729 |
| 3 | 633 737 933 | 339 638 |
| 4 | 148 | |
| 5 | 857 | 058 855 |
| 6 | 964 | 260 |
| 7 | 276 | 472 175 |
| 8 | 085 | 589 986 |
| 9 | 598 099 | 399 290 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 24/02) 🎫 XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 24/02) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 18 |
| G7 | 464 | 333 |
| G6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G5 | 3507 | 3697 |
| G4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G2 | 19513 | 35724 |
| G1 | 42218 | 68492 |
| GDB | 539499 | 079507 |
🎯 Gánh: 464, 969, 252
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 01 07 |
| 1 | 18 15 13 18 | 18 |
| 2 | 27 21 22 28 24 | |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 59 50 56 59 | 52 |
| 6 | 64 | 69 61 |
| 7 | 79 74 | |
| 8 | 84 83 | |
| 9 | 91 99 | 97 94 99 92 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 507 709 | 501 507 |
| 1 | 218 315 513 218 | |
| 2 | 927 921 022 028 724 | |
| 3 | 231 | 333 |
| 4 | 143 | |
| 5 | 159 559 250 256 659 | 252 |
| 6 | 464 | 969 061 |
| 7 | 174 | |
| 8 | 984 283 | |
| 9 | 791 499 | 697 194 699 492 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 23/02) 🎫 XSPY | HUẾ (Thứ Hai 23/02) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 96 |
| G7 | 422 | 211 |
| G6 | 9042 0371 3073 | 0496 9683 6258 |
| G5 | 5618 | 9957 |
| G4 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| G3 | 44889 96126 | 59000 17917 |
| G2 | 71354 | 64779 |
| G1 | 46820 | 67551 |
| GDB | 764064 | 071982 |
🎯 Gánh: 858, 494, 232
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 |
| 1 | 18 | 11 17 |
| 2 | 22 23 26 20 | 24 |
| 3 | 32 36 | |
| 4 | 42 44 | |
| 5 | 58 54 | 58 57 52 51 |
| 6 | 63 69 64 | |
| 7 | 71 73 | 79 |
| 8 | 89 | 83 85 82 |
| 9 | 91 91 | 96 96 94 93 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 503 | 000 |
| 1 | 618 | 211 917 |
| 2 | 422 923 126 820 | 824 |
| 3 | 232 936 | |
| 4 | 042 044 | |
| 5 | 858 354 | 258 957 752 551 |
| 6 | 669 064 | |
| 7 | 371 073 | 779 |
| 8 | 889 | 683 685 982 |
| 9 | 991 791 | 496 494 793 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 22/02) 🎫 XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 22/02) 🎫 XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 22/02) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 85 | 66 |
| G7 | 096 | 701 | 718 |
| G6 | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 | 4674 7324 0748 |
| G5 | 9558 | 1866 | 2226 |
| G4 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G3 | 83931 71242 | 93977 62834 | 18465 87235 |
| G2 | 37036 | 42532 | 00209 |
| G1 | 86927 | 38222 | 87778 |
| GDB | 184099 | 575533 | 541580 |
🎯 Gánh: 242, 484
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 05 08 | 01 04 08 | 00 09 |
| 1 | 18 | 18 18 | |
| 2 | 22 27 | 22 | 24 26 |
| 3 | 38 31 36 | 38 38 34 32 33 | 39 35 |
| 4 | 42 | 48 | 48 48 |
| 5 | 58 | 54 | 54 |
| 6 | 65 | 66 65 | 66 65 |
| 7 | 76 | 70 76 77 | 74 75 78 |
| 8 | 80 80 89 | 85 | 84 80 |
| 9 | 96 99 | 99 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 705 005 008 | 701 904 308 | 800 209 |
| 1 | 518 | 718 618 | |
| 2 | 322 927 | 222 | 324 226 |
| 3 | 931 036 | 538 638 834 532 533 | 539 235 |
| 4 | 242 | 548 | 748 148 |
| 5 | 558 | 954 | 254 |
| 6 | 265 | 866 165 | 465 |
| 7 | 076 | 770 076 977 | 674 075 778 |
| 8 | 280 980 089 | 484 580 | |
| 9 | 096 099 | 699 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 21/02) 🎫 XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 21/02) 🎫 XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 21/02) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 43 | 79 |
| G7 | 889 | 368 | 776 |
| G6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| G5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| G3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| G2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| GDB | 805092 | 920487 | 444375 |
🎯 Gánh: 070, 464, 525
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 01 | 09 08 02 | |
| 1 | 18 | 18 17 14 | |
