| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 7/4) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 7/4) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 |
| G7 | 937 | 232 |
| G6 | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| G5 | 3108 | 2624 |
| G4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| G3 | 54677 33913 | 76676 88176 |
| G2 | 11663 | 12963 |
| G1 | 87802 | 03088 |
| GDB | 031631 | 748229 |
🎯 Gánh: 717, 232, 676
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 08 02 | 05 09 |
| 1 | 17 13 | 10 13 |
| 2 | 24 29 | |
| 3 | 37 36 31 30 31 | 33 32 37 |
| 4 | 44 40 | 49 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 65 63 | 68 63 |
| 7 | 73 73 77 | 76 76 |
| 8 | 82 | 87 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 108 802 | 305 309 |
| 1 | 717 913 | 610 013 |
| 2 | 624 229 | |
| 3 | 937 936 231 930 631 | 232 237 |
| 4 | 944 940 | 249 |
| 5 | 059 | 850 |
| 6 | 765 663 | 268 963 |
| 7 | 673 677 | 676 176 |
| 8 | 582 | 987 088 |
| 9 | 896 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 6/3) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 6/3) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 95 |
| G7 | 108 | 526 |
| G6 | 4516 2153 5657 | 2332 7586 6707 |
| G5 | 9135 | 7721 |
| G4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G3 | 26392 21102 | 17418 84124 |
| G2 | 13378 | 10657 |
| G1 | 38414 | 09486 |
| GDB | 840838 | 303904 |
🎯 Gánh: 414, 838, 707
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 08 02 | 07 08 04 04 |
| 1 | 16 14 | 18 |
| 2 | 26 21 24 21 24 24 24 | |
| 3 | 35 38 | 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 53 57 | 57 |
| 6 | ||
| 7 | 78 | |
| 8 | 83 89 81 88 | 86 86 |
| 9 | 98 94 90 92 | 95 93 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 108 102 | 707 308 204 904 |
| 1 | 516 414 | 418 |
| 2 | 526 721 224 021 724 624 124 | |
| 3 | 135 838 | 332 |
| 4 | 946 | |
| 5 | 153 657 | 657 |
| 6 | ||
| 7 | 378 | |
| 8 | 089 281 588 | 586 486 |
| 9 | 498 294 790 392 | 493 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 5/4) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 5/4) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 5/4) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 22 | 70 |
| G7 | 433 | 075 | 413 |
| G6 | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 | 1057 1825 4067 |
| G5 | 7027 | 1146 | 9877 |
| G4 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G3 | 99111 55025 | 73839 34242 | 69767 71524 |
| G2 | 48895 | 84197 | 77219 |
| G1 | 16646 | 47288 | 37001 |
| GDB | 003667 | 106834 | 507554 |
🎯 Gánh: 747, 646, 515, 242, 767
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | |
| 1 | 12 12 11 | 15 | 13 12 15 19 |
| 2 | 25 27 25 25 25 | 22 28 | 25 24 |
| 3 | 33 38 | 36 39 34 | 35 |
| 4 | 47 46 | 46 42 | |
| 5 | 51 | 53 | 57 51 54 |
| 6 | 61 67 | 60 | 67 67 |
| 7 | 70 | 75 74 74 | 70 77 |
| 8 | 88 | 84 84 | |
| 9 | 97 95 | 91 93 97 | 94 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 501 | 001 | |
| 1 | 812 111 | 515 | 413 512 015 219 |
| 2 | 125 027 925 825 025 | 028 | 825 524 |
| 3 | 433 638 | 736 839 834 | 935 |
| 4 | 747 646 | 146 242 | |
| 5 | 351 | 553 | 057 551 554 |
| 6 | 361 667 | 660 | 067 767 |
| 7 | 270 | 075 974 074 | 877 |
| 8 | 288 | 784 584 | |
| 9 | 197 895 | 691 093 197 | 594 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 4/4) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 4/4) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 4/4) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 01 | 70 |
| G7 | 672 | 237 | 577 |
| G6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| GDB | 295755 | 306938 | 573173 |
🎯 Gánh: 747, 171, 979, 424
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 02 | 01 06 06 | 02 08 |
| 1 | 18 10 11 | 19 | 12 13 15 16 10 |
| 2 | 28 | 24 24 25 27 | 24 |
| 3 | 35 30 | 37 34 38 | |
| 4 | 47 45 | 47 41 | |
| 5 | 51 55 | 52 | |
| 6 | 66 66 | 69 | |
| 7 | 72 77 | 73 71 | 70 77 71 79 73 73 |
| 8 | 80 87 | 85 84 | |
| 9 | 98 | 96 94 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 302 002 | 006 706 | 802 508 |
| 1 | 118 610 911 | 719 | 912 013 115 516 610 |
| 2 | 728 | 724 124 225 027 | 424 |
| 3 | 935 730 | 237 834 938 | |
| 4 | 747 045 | 047 541 | |
| 5 | 551 755 | 052 | |
| 6 | 966 966 | 769 | |
| 7 | 672 877 | 673 171 | 577 471 979 073 173 |
| 8 | 487 | 385 784 | |
| 9 | 498 | 996 394 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 3/4) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 3/4) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 04 |
| G7 | 881 | 756 |
| G6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G5 | 0883 | 7769 |
| G4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G2 | 03107 | 55021 |
| G1 | 79883 | 23815 |
| GDB | 579069 | 054553 |
🎯 Gánh: 787
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 09 05 00 07 | 04 |
| 1 | 14 11 | 15 |
| 2 | 26 | 24 29 21 |
| 3 | 37 | 34 37 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 56 58 53 | |
| 6 | 67 61 69 | 69 68 63 65 |
| 7 | 73 75 | |
| 8 | 81 83 87 83 | |
| 9 | 99 91 96 | 95 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 309 905 800 107 | |
| 1 | 314 511 | 815 |
| 2 | 526 | 524 129 021 |
| 3 | 634 037 | |
| 4 | 341 | |
| 5 | 756 658 553 | |
| 6 | 167 561 069 | 769 968 663 665 |
| 7 | 773 675 | |
| 8 | 881 883 787 883 | |
| 9 | 099 091 996 | 795 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 2/4) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 2/4) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 2/4) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 09 | 21 |
| G7 | 785 | 214 | 464 |
| G6 | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| G5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| G3 | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| G2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| GDB | 932159 | 358418 | 775098 |
🎯 Gánh: 737, 343, 959, 393, 656, 464, 383, 282
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 02 | 09 | 08 |
| 1 | 12 19 | 14 18 17 18 | 12 18 |
| 2 | 29 | 20 25 25 | 21 20 |
| 3 | 37 33 32 | 36 39 | 30 37 |
| 4 | 43 48 | ||
| 5 | 59 | 59 57 56 | |
| 6 | 61 | 69 | 64 60 63 68 |
| 7 | 74 79 | 77 70 71 | |
| 8 | 85 81 81 89 | 86 87 | 84 83 82 |
| 9 | 93 96 | 98 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 307 702 | 108 | |
| 1 | 912 219 | 214 718 317 418 | 112 618 |
| 2 | 129 | 120 625 425 | 420 |
| 3 | 737 433 932 | 236 739 | 230 637 |
| 4 | 343 348 | ||
| 5 | 159 | 959 857 656 | |
| 6 | 961 | 569 | 464 360 563 768 |
| 7 | 579 | 577 470 471 | |
| 8 | 785 981 481 389 | 086 887 | 184 383 282 |
| 9 | 393 796 | 098 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 1/4) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 1/4) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 97 |
| G7 | 412 | 969 |
| G6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G5 | 8098 | 0207 |
| G4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G2 | 60276 | 52567 |
| G1 | 20763 | 27697 |
| GDB | 941738 | 339568 |
🎯 Gánh: 383, 909, 969, 595
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 09 00 05 | 07 05 00 |
| 1 | 12 | 13 12 13 |
| 2 | 21 | 22 27 |
| 3 | 38 | 32 31 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 67 63 | 69 61 64 67 68 |
| 7 | 75 76 | |
| 8 | 80 85 83 | |
| 9 | 94 98 91 95 | 97 95 97 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 909 300 105 | 207 705 100 |
| 1 | 412 | 713 912 213 |
| 2 | 221 | 822 627 |
| 3 | 738 | 132 731 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 867 763 | 969 061 864 567 568 |
| 7 | 475 276 | |
| 8 | 980 185 383 | |
| 9 | 894 098 891 495 | 595 697 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 31/3) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 31/3) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 14 |
| G7 | 339 | 136 |
| G6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G5 | 0869 | 0484 |
| G4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G2 | 89692 | 28330 |
| G1 | 59024 | 90856 |
| GDB | 268201 | 608151 |
🎯 Gánh: 262, 484, 141, 151
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 05 01 | 05 08 |
| 1 | 14 | 14 |
| 2 | 21 26 26 24 | 29 |
| 3 | 39 38 | 36 34 30 30 |
| 4 | 49 | 47 41 |
| 5 | 59 53 56 51 | |
| 6 | 69 62 64 | 66 |
| 7 | ||
| 8 | 87 87 82 | 85 84 85 |
| 9 | 99 92 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 005 201 | 905 708 |
| 1 | 514 | |
| 2 | 726 526 024 | 329 |
| 3 | 339 738 | 136 534 230 330 |
| 4 | 549 | 247 141 |
| 5 | 359 553 856 151 | |
| 6 | 869 262 164 | 566 |
| 7 | ||
| 8 | 087 187 882 | 685 484 985 |
| 9 | 799 692 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 30/3) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 30/3) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 78 |
| G7 | 648 | 144 |
| G6 | 0892 6083 8090 | 8406 0703 5346 |
| G5 | 9337 | 2724 |
| G4 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G3 | 90054 82506 | 31127 62221 |
| G2 | 11387 | 67441 |
| G1 | 42335 | 75993 |
| GDB | 773338 | 717636 |
🎯 Gánh: 090, 404, 969, 161, 636
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 04 03 06 | 06 03 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 24 27 21 | |
| 3 | 37 35 38 | 35 31 36 |
| 4 | 48 49 | 44 46 43 41 |
| 5 | 58 54 | |
| 6 | 64 61 | 69 61 |
| 7 | 75 | 78 71 |
| 8 | 83 87 | |
| 9 | 92 90 | 92 93 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 404 103 506 | 406 703 |
| 1 | 112 | |
| 2 | 724 127 221 | |
| 3 | 337 335 338 | 435 631 636 |
| 4 | 648 149 | 144 346 743 441 |
| 5 | 458 054 | |
| 6 | 261 | 969 161 |
| 7 | 775 | 071 |
| 8 | 083 387 | |
| 9 | 892 090 | 092 993 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 29/3) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 29/3) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 29/3) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 30 | 66 |
| G7 | 306 | 393 | 223 |
| G6 | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 | 3979 5806 7281 |
| G5 | 9858 | 9406 | 8149 |
| G4 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G3 | 71844 89867 | 36543 14112 | 43363 20962 |
| G2 | 88216 | 60044 | 01577 |
| G1 | 76446 | 14275 | 43721 |
| GDB | 914993 | 589049 | 924386 |
🎯 Gánh: 919, 858, 818, 393, 979, 363
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 06 08 01 | 06 |
| 1 | 19 11 18 16 16 | 12 | |
| 2 | 29 24 | 23 26 21 | |
| 3 | 30 | ||
| 4 | 44 46 | 46 47 46 43 44 49 | 49 43 |
| 5 | 52 58 51 | 51 | |
| 6 | 61 67 | 66 65 63 63 62 | |
| 7 | 70 | 76 75 | 79 73 77 |
| 8 | 80 87 80 | 81 89 86 | |
| 9 | 90 93 | 93 | 98 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 306 | 406 908 601 | 806 |
| 1 | 919 811 818 516 216 | 112 | |
| 2 | 029 324 | 223 726 721 | |
| 3 | |||
| 4 | 844 446 | 046 047 446 543 044 049 | 149 843 |
| 5 | 752 858 651 | 251 | |
| 6 | 261 867 | 865 363 363 962 | |
| 7 | 076 275 | 979 773 577 | |
| 8 | 580 087 480 | 281 189 386 | |
| 9 | 690 993 | 393 | 098 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 28/3) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 28/3) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 28/3) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 24 |
| G7 | 314 | 071 | 609 |
| G6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| GDB | 205020 | 336897 | 617439 |
🎯 Gánh: 020, 707, 191
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 06 | 09 07 07 |
| 1 | 18 14 | ||
| 2 | 29 20 | 28 | 24 22 |
| 3 | 37 | 34 33 | 34 37 39 |
| 4 | 41 45 40 | 48 49 | 42 47 |
| 5 | 58 56 | 51 56 | 51 |
| 6 | 62 | 63 65 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70 76 |
| 8 | 82 81 | 87 89 | |
| 9 | 90 90 92 | 98 90 91 98 97 97 | 98 91 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 402 | 206 | 609 707 307 |
| 1 | 314 | ||
| 2 | 529 020 | 728 | 322 |
| 3 | 137 | 134 233 | 134 937 439 |
| 4 | 441 845 940 | 148 349 | 842 847 |
| 5 | 658 756 | 351 256 | 551 |
| 6 | 362 | 563 365 | 960 |
| 7 | 873 | 071 | 470 976 |
| 8 | 982 481 | 987 289 | |
| 9 | 690 490 892 | 098 890 991 698 897 897 | 298 191 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 27/3) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 27/3) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 50 |
| G7 | 524 | 918 |
| G6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G5 | 1781 | 4874 |
| G4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G2 | 86309 | 44008 |
| G1 | 85307 | 88948 |
| GDB | 971731 | 489158 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 00 00 07 09 07 | 03 03 08 |
| 1 | 16 18 13 | 18 19 |
| 2 | 24 26 | 29 |
| 3 | 38 31 | 31 33 |
| 4 | 44 | 45 40 48 |
| 5 | 57 | 50 53 58 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 76 78 | 74 |
| 8 | 81 | 84 81 |
| 9 | 93 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 000 507 309 307 | 203 503 008 |
| 1 | 316 018 713 | 918 519 |
| 2 | 524 726 | 029 |
| 3 | 338 731 | 031 133 |
| 4 | 844 | 845 940 948 |
| 5 | 257 | 253 158 |
| 6 | 666 | |
| 7 | 576 578 | 874 |
| 8 | 781 | 984 481 |
| 9 | 493 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 26/3) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 26/3) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 26/3) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 91 | 71 |
| G7 | 532 | 987 | 217 |
| G6 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| G5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| G3 | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| G2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| GDB | 324258 | 764171 | 148431 |
🎯 Gánh: 929, 848, 494, 171, 101
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 09 04 | 01 | |
| 1 | 13 15 19 | 12 | 17 11 16 |
| 2 | 22 25 25 | 29 23 | 27 |
| 3 | 32 | 30 38 31 | |
| 4 | 46 45 | 48 42 | 44 |
| 5 | 51 58 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 66 61 64 62 | |
| 7 | 77 79 | 71 | 71 74 |
| 8 | 87 84 81 | 80 82 84 | |
| 9 | 99 91 96 | 91 90 98 94 93 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 906 809 104 | 101 | |
| 1 | 013 615 119 | 512 | 217 611 016 |
| 2 | 522 425 025 | 929 923 | 327 |
| 3 | 532 | 530 338 431 | |
| 4 | 446 245 | 848 342 | 544 |
| 5 | 458 258 | 357 | |
| 6 | 165 | 766 361 764 662 | |
| 7 | 977 879 | 171 | 174 |
| 8 | 987 184 781 | 480 682 084 | |
| 9 | 399 291 096 | 190 798 494 593 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 25/3) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 25/3) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 |
| G7 | 471 | 382 |
| G6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G5 | 6422 | 0196 |
| G4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G2 | 06698 | 44196 |
| G1 | 42442 | 43284 |
| GDB | 472810 | 037532 |
🎯 Gánh: 585
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 08 08 | 09 08 |
| 1 | 15 10 | |
| 2 | 29 22 | |
| 3 | 39 38 | 33 32 |
| 4 | 46 47 42 | 46 |
| 5 | 55 54 | 59 |
| 6 | 62 66 65 | |
| 7 | 71 75 | 79 79 |
| 8 | 86 85 | 82 81 85 84 |
| 9 | 98 | 96 91 96 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 308 608 | 308 |
| 1 | 715 810 | |
| 2 | 629 422 | |
| 3 | 039 138 | 133 532 |
| 4 | 446 847 442 | 546 |
| 5 | 554 | 759 |
| 6 | 362 966 265 | |
| 7 | 471 375 | 279 279 |
| 8 | 986 185 | 382 881 585 284 |
| 9 | 698 | 196 891 196 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 24/3) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 24/3) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 71 |
| G7 | 942 | 471 |
| G6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G5 | 9585 | 2794 |
| G4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G2 | 05576 | 91752 |
| G1 | 77750 | 39309 |
| GDB | 788290 | 614427 |
🎯 Gánh: 585
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 03 08 09 | |
| 1 | 15 18 | |
| 2 | 27 | 25 27 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 42 47 49 | 45 48 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67 | 66 68 67 |
| 7 | 74 76 | 71 71 79 |
| 8 | 85 80 82 84 87 | |
| 9 | 92 96 90 | 94 92 99 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 503 908 309 | |
| 1 | 815 718 | |
| 2 | 627 | 925 427 |
| 3 | 731 | |
| 4 | 942 347 549 | 945 248 |
| 5 | 750 | 752 |
| 6 | 066 768 967 | |
| 7 | 074 576 | 471 779 |
| 8 | 585 680 382 184 587 | |
| 9 | 192 596 290 | 794 092 199 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 23/3) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 23/3) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 54 |
| G7 | 997 | 542 |
| G6 | 5289 4337 5081 | 8066 5218 1379 |
| G5 | 3719 | 5872 |
| G4 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G3 | 92292 65338 | 04771 81332 |
| G2 | 44333 | 63271 |
| G1 | 24235 | 17869 |
| GDB | 593310 | 888807 |
🎯 Gánh: 747, 292, 565
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 |
| 1 | 19 11 12 13 10 | 18 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 37 38 33 35 | 32 |
| 4 | 44 47 | 42 44 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 61 | 66 66 65 69 |
| 7 | 79 72 71 71 | |
| 8 | 89 81 | 81 |
| 9 | 97 99 92 | 93 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 807 | |
| 1 | 719 511 012 513 310 | 218 119 |
| 2 | 528 | |
| 3 | 337 338 333 235 | 332 |
| 4 | 344 747 | 542 344 |
| 5 | ||
| 6 | 761 | 066 566 565 869 |
| 7 | 379 872 771 271 | |
| 8 | 289 081 | 681 |
| 9 | 997 299 292 | 293 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 22/3) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 22/3) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 22/3) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 06 | 94 |
| G7 | 394 | 442 | 249 |
| G6 | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 | 8114 6962 9327 |
| G5 | 6624 | 8074 | 3097 |
| G4 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G3 | 94655 89555 | 61561 75310 | 67695 57816 |
| G2 | 46385 | 01647 | 02087 |
| G1 | 28567 | 27004 | 77931 |
| GDB | 784140 | 648581 | 881533 |
🎯 Gánh: 959, 181, 808, 030
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06 08 08 04 | 06 02 |
| 1 | 10 | 14 16 | |
| 2 | 29 24 | 20 | 27 |
| 3 | 31 | 30 31 33 | |
| 4 | 40 | 42 44 47 | 49 47 49 |
| 5 | 55 59 55 55 | ||
| 6 | 61 67 | 67 61 | 62 63 |
| 7 | 77 73 | 74 76 | |
| 8 | 80 89 87 88 85 | 81 85 81 | 82 87 |
| 9 | 94 | 91 | 94 97 95 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 108 | 808 708 004 | 806 302 |
| 1 | 310 | 114 816 | |
| 2 | 729 624 | 820 | 327 |
| 3 | 931 | 030 931 533 | |
| 4 | 140 | 442 944 647 | 249 147 049 |
| 5 | 655 959 655 555 | ||
| 6 | 661 567 | 067 561 | 962 563 |
| 7 | 177 673 | 074 576 | |
| 8 | 089 187 188 385 | 181 385 581 | 082 087 |
| 9 | 394 | 291 | 097 695 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 21/3) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 21/3) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 21/3) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 | 55 |
| G7 | 936 | 251 | 246 |
| G6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| GDB | 828132 | 736563 | 922700 |
🎯 Gánh: 989, 585, 272
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 08 01 00 |
