| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 25/8) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 25/8) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 17 |
| G7 | 696 | 213 |
| G6 | 2215 9173 9700 | 2338 8753 4261 |
| G5 | 5871 | 2387 |
| G4 | 06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188 | 77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 |
| G3 | 39619 87030 | 52997 92999 |
| G2 | 29900 | 45777 |
| G1 | 62096 | 90945 |
| GDB | 601875 | 028910 |
🎯 Gánh: 696, 030, 636, 757
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 00 00 | |
| 1 | 15 15 18 19 | 17 13 16 12 10 |
| 2 | ||
| 3 | 33 30 | 38 36 36 |
| 4 | 40 | 40 41 45 |
| 5 | 53 57 | |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 70 73 71 77 75 | 77 |
| 8 | 88 | 87 |
| 9 | 96 96 | 97 99 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 700 900 | |
| 1 | 215 715 618 619 | 213 416 412 910 |
| 2 | ||
| 3 | 833 030 | 338 636 136 |
| 4 | 240 | 340 341 945 |
| 5 | 753 757 | |
| 6 | 768 | 261 |
| 7 | 173 871 677 875 | 777 |
| 8 | 188 | 387 |
| 9 | 696 096 | 997 999 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 24/8) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 24/8) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 76 |
| G7 | 267 | 252 |
| G6 | 6085 2604 2600 | 5186 6494 7825 |
| G5 | 7970 | 1656 |
| G4 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 |
| G3 | 40205 34923 | 01515 68234 |
| G2 | 37481 | 98039 |
| G1 | 26351 | 21305 |
| GDB | 341041 | 201541 |
🎯 Gánh: 252, 494, 656, 505, 515
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 04 00 05 07 05 | 03 05 05 |
| 1 | 18 | 16 15 |
| 2 | 24 23 | 25 |
| 3 | 34 39 | |
| 4 | 48 41 | 40 41 |
| 5 | 56 51 | 52 56 53 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 70 | 76 |
| 8 | 85 81 | 86 88 |
| 9 | 96 93 | 94 99 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 604 600 805 907 205 | 703 505 305 |
| 1 | 218 | 416 515 |
| 2 | 924 923 | 825 |
| 3 | 234 039 | |
| 4 | 048 041 | 540 541 |
| 5 | 351 | 252 656 553 |
| 6 | 267 | |
| 7 | 970 | |
| 8 | 085 481 | 186 388 |
| 9 | 896 293 | 494 899 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 23/8) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 23/8) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 23/8) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 79 | 29 |
| G7 | 644 | 772 | 971 |
| G6 | 7017 0487 7867 | 7942 8163 6039 | 2641 8506 7806 |
| G5 | 8922 | 3650 | 6833 |
| G4 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| G3 | 79072 01699 | 70794 03891 | 15971 92282 |
| G2 | 51649 | 56719 | 87173 |
| G1 | 36170 | 34133 | 08518 |
| GDB | 755884 | 050049 | 753874 |
🎯 Gánh: 141, 282
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 | 06 06 |
| 1 | 17 18 | 13 19 | 15 18 |
| 2 | 22 | 23 | 29 29 24 |
| 3 | 36 | 39 33 | 33 32 |
| 4 | 44 42 41 49 | 42 40 49 | 41 |
| 5 | 51 | 50 | |
| 6 | 68 67 | 63 68 65 62 | |
| 7 | 71 72 70 | 79 72 | 71 71 73 74 |
| 8 | 87 84 | 80 87 82 | |
| 9 | 99 | 94 91 | 93 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 401 | 203 | 506 806 |
| 1 | 017 718 | 413 719 | 115 518 |
| 2 | 922 | 223 | 729 624 |
| 3 | 736 | 039 133 | 833 832 |
| 4 | 644 742 141 649 | 942 540 049 | 641 |
| 5 | 351 | 650 | |
| 6 | 867 | 163 268 465 962 | |
| 7 | 071 072 170 | 772 | 971 971 173 874 |
| 8 | 487 884 | 780 387 282 | |
| 9 | 699 | 794 891 | 993 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 22/8) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 22/8) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 22/8) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 11 | 15 |
| G7 | 620 | 593 | 215 |
| G6 | 5442 7372 0665 | 6762 2466 3452 | 5775 8326 4615 |
| G5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 |
| G3 | 78638 03374 | 92461 71964 | 65199 86807 |
| G2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| GDB | 863899 | 689177 | 117666 |
🎯 Gánh: 616, 101, 909
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 09 07 | |
| 1 | 16 | 11 13 17 | 15 15 15 13 |
| 2 | 20 20 23 | 26 22 | 26 |
| 3 | 38 | 38 | |
| 4 | 42 | 49 47 | 49 42 |
| 5 | 57 53 52 | 52 | 53 53 |
| 6 | 65 62 66 | 62 66 61 64 | 66 |
| 7 | 72 74 | 70 72 77 | 75 76 76 |
| 8 | 81 | 81 | 87 |
| 9 | 98 99 | 93 96 | 99 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 101 | 909 807 | |
| 1 | 616 | 013 117 | 215 615 713 |
| 2 | 620 420 223 | 926 322 | 326 |
| 3 | 638 | 338 | |
| 4 | 442 | 249 247 | 549 342 |
| 5 | 853 052 | 452 | 153 853 |
| 6 | 665 062 266 | 762 466 461 964 | 666 |
| 7 | 372 374 | 970 772 177 | 775 176 576 |
| 8 | 481 | 981 | 687 |
| 9 | 198 899 | 593 596 | 199 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 21/8) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 21/8) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| G3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| GDB | 996587 | 621899 |
🎯 Gánh: 979, 828
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 05 |
| 1 | 10 17 11 | 17 11 13 |
| 2 | 28 25 | 29 28 |
| 3 | 34 | 35 30 |
| 4 | 47 | 40 43 42 |
| 5 | 54 | 53 58 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 75 79 78 71 | 73 72 |
| 8 | 83 87 | |
| 9 | 94 90 94 | 99 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 504 | 307 305 |
| 1 | 510 817 811 | 217 511 213 |
| 2 | 725 | 329 828 |
| 3 | 934 | 035 830 |
| 4 | 847 | 240 743 442 |
| 5 | 754 | 053 158 |
| 6 | ||
| 7 | 475 979 778 671 | 873 572 |
| 8 | 783 587 | |
| 9 | 994 790 194 | 899 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 20/8) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 20/8) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 20/8) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 16 | 99 |
| G7 | 793 | 756 | 456 |
| G6 | 6715 7742 6604 | 4761 9258 3032 | 9903 0690 9329 |
| G5 | 0854 | 4080 | 7873 |
| G4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 |
| G3 | 07498 21798 | 95938 07625 | 83935 55858 |
| G2 | 04650 | 74859 | 62029 |
| G1 | 54980 | 92090 | 48917 |
| GDB | 607848 | 560658 | 028821 |
🎯 Gánh: 848, 080, 090, 747, 858
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 04 | |
| 1 | 15 10 | 16 | 17 |
| 2 | 29 24 | 20 28 25 | 29 21 22 29 21 |
| 3 | 35 | 32 31 38 | 34 35 |
| 4 | 42 48 | 47 | 47 |
| 5 | 54 57 50 | 56 58 57 59 58 | 56 58 |
| 6 | 69 65 | 61 67 67 | |
| 7 | 73 72 | ||
| 8 | 83 80 | 80 | |
| 9 | 93 98 98 | 90 | 99 90 93 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 604 | 903 004 | |
| 1 | 715 310 | 917 | |
| 2 | 229 024 | 620 428 625 | 329 221 722 029 821 |
| 3 | 035 | 032 531 938 | 034 935 |
| 4 | 742 848 | 247 | 747 |
| 5 | 854 457 650 | 756 258 257 859 658 | 456 858 |
| 6 | 465 | 761 367 567 | |
| 7 | 873 772 | ||
| 8 | 083 980 | 080 | |
| 9 | 793 498 798 | 090 | 690 193 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 19/8) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 19/8) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 27 |
| G7 | 864 | 929 |
| G6 | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
| G5 | 3582 | 0848 |
| G4 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
| G3 | 75959 05244 | 09943 35933 |
| G2 | 33212 | 60622 |
| G1 | 94170 | 10559 |
| GDB | 624308 | 167249 |
🎯 Gánh: 515, 363, 959, 212, 929, 848
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 08 08 | 08 |
| 1 | 11 15 12 | 19 16 |
| 2 | 22 23 | 27 29 22 |
| 3 | 32 33 | |
| 4 | 41 44 | 48 43 49 |
| 5 | 55 59 | 55 59 |
| 6 | 64 68 63 | 64 69 69 |
| 7 | 70 | |
| 8 | 82 88 | 89 |
| 9 | 97 | 97 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 908 308 | 108 |
| 1 | 111 515 212 | 719 416 |
| 2 | 622 923 | 929 622 |
| 3 | 332 933 | |
| 4 | 741 244 | 848 943 249 |
| 5 | 955 959 | 555 559 |
| 6 | 864 568 363 | 764 269 769 |
| 7 | 170 | |
| 8 | 582 988 | 489 |
| 9 | 497 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 18/8) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 18/8) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 23 |
| G7 | 652 | 833 |
| G6 | 1093 5590 9551 | 4750 2482 6797 |
| G5 | 1153 | 9045 |
| G4 | 46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850 | 28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 |
| G3 | 63540 84849 | 25975 67093 |
| G2 | 74115 | 03217 |
| G1 | 43091 | 26867 |
| GDB | 528380 | 908977 |
🎯 Gánh: 797, 232
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 02 06 09 | 08 03 |
| 1 | 15 | 17 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 33 37 32 | |
| 4 | 40 49 | 45 40 |
| 5 | 52 51 53 50 | 50 |
| 6 | 67 | 63 67 |
| 7 | 73 | 73 75 77 |
| 8 | 82 80 | 82 |
| 9 | 93 90 93 91 | 97 93 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 906 509 | 608 503 |
| 1 | 115 | 217 |
| 2 | ||
| 3 | 833 037 232 | |
| 4 | 540 849 | 045 840 |
| 5 | 652 551 153 850 | 750 |
| 6 | 267 | 663 867 |
| 7 | 873 | 473 975 977 |
| 8 | 582 380 | 482 |
| 9 | 093 590 593 091 | 797 093 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 17/8) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 17/8) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 64 |
| G7 | 529 | 425 |
| G6 | 3606 1566 7885 | 5883 2802 0755 |
| G5 | 2043 | 2155 |
| G4 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 |
| G3 | 56944 37659 | 08747 26307 |
| G2 | 79625 | 92664 |
| G1 | 68967 | 71504 |
| GDB | 683471 | 829055 |
🎯 Gánh: 606, 747
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 06 05 | 02 07 04 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 29 25 | 25 28 24 |
| 3 | 36 | 37 |
| 4 | 43 41 44 | 44 48 47 |
| 5 | 51 59 | 55 55 55 |
| 6 | 66 67 | 64 64 |
| 7 | 76 71 | |
| 8 | 85 81 | 83 80 |
| 9 | 92 99 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 606 605 | 802 307 504 |
| 1 | 012 | |
| 2 | 529 625 | 425 128 224 |
| 3 | 836 | 837 |
| 4 | 043 241 944 | 244 548 747 |
| 5 | 659 | 755 155 055 |
| 6 | 566 967 | 664 |
| 7 | 876 471 | |
| 8 | 885 781 | 883 880 |
| 9 | 092 799 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 16/8) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 16/8) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 16/8) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 86 | 96 |
| G7 | 791 | 973 | 106 |
| G6 | 9560 5733 6137 | 5108 9119 2854 | 4596 0723 3482 |
| G5 | 4405 | 8888 | 9945 |
| G4 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| G3 | 68303 73312 | 44080 31645 | 74856 78473 |
| G2 | 61800 | 48343 | 84898 |
| G1 | 12135 | 02314 | 83943 |
| GDB | 128077 | 685303 | 023464 |
🎯 Gánh: 151, 303, 636, 949, 080, 343, 787, 898, 464
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 03 00 | 08 01 03 | 06 08 |
| 1 | 12 12 | 19 16 14 | |
| 2 | 22 24 | 23 24 | |
| 3 | 33 37 35 | 36 31 | |
| 4 | 49 45 43 | 45 43 | |
| 5 | 51 56 | 54 | 56 |
| 6 | 60 | 64 | |
| 7 | 77 | 73 77 | 73 |
| 8 | 86 88 80 | 82 88 85 83 87 | |
| 9 | 91 98 96 | 98 | 96 96 91 98 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 405 303 800 | 108 601 303 | 106 508 |
| 1 | 412 312 | 119 216 314 | |
| 2 | 522 124 | 723 724 | |
| 3 | 733 137 135 | 636 931 | |
| 4 | 949 645 343 | 945 943 | |
| 5 | 151 156 | 854 | 856 |
| 6 | 560 | 464 | |
| 7 | 077 | 973 377 | 473 |
| 8 | 888 080 | 482 988 785 983 787 | |
| 9 | 791 398 996 | 398 | 596 891 898 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 15/8) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 15/8) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 15/8) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 92 | 17 |
| G7 | 277 | 642 | 759 |
| G6 | 5936 3877 4428 | 0710 3999 6731 | 1677 3710 5801 |
| G5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 |
| G3 | 42143 78695 | 60441 15725 | 15481 51469 |
| G2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| GDB | 347452 | 437898 | 237058 |
🎯 Gánh: 898, 929
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01 | |
| 1 | 10 18 | 17 10 10 19 | |
| 2 | 28 28 | 25 | 29 |
| 3 | 36 37 | 31 33 31 33 35 36 | |
| 4 | 43 44 | 42 44 41 43 | 43 41 40 46 |
| 5 | 52 | 59 58 | |
| 6 | 67 60 65 | 64 | 69 |
| 7 | 77 77 76 | 75 | 77 70 |
| 8 | 84 | 83 81 | |
| 9 | 96 95 95 | 92 99 98 | 95 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 106 | 801 | |
| 1 | 710 018 | 710 810 319 | |
| 2 | 428 | 725 | 929 |
| 3 | 936 137 | 731 433 431 333 635 036 | |
| 4 | 143 444 | 642 444 441 143 | 443 241 140 246 |
| 5 | 452 | 759 058 | |
| 6 | 067 460 265 | 864 | 469 |
| 7 | 277 877 976 | 975 | 677 970 |
| 8 | 284 | 583 481 | |
| 9 | 596 695 295 | 999 898 | 695 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 14/8) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 14/8) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| G3 | 83427 02110 | 55531 16443 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| GDB | 284832 | 601011 |
🎯 Gánh: 313, 181
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 04 |
| 1 | 13 11 12 10 | 13 17 11 |
| 2 | 27 | 24 |
| 3 | 39 32 32 | 36 31 32 |
| 4 | 44 | 47 43 43 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 69 66 61 | 61 63 69 |
| 7 | ||
| 8 | 86 80 | 81 |
| 9 | 97 92 | 98 91 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 007 | 000 704 |
| 1 | 313 511 612 110 | 513 817 011 |
| 2 | 427 | |
| 3 | 839 532 832 | 736 531 532 |
| 4 | 044 | 147 443 443 |
| 5 | 550 | |
| 6 | 769 066 561 | 861 463 769 |
| 7 | ||
| 8 | 280 | 181 |
| 9 | 297 392 | 198 291 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 13/8) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 13/8) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 13/8) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 97 | 76 |
| G7 | 034 | 194 | 832 |
| G6 | 9927 6332 6223 | 2135 1762 1482 | 2747 9262 2818 |
| G5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 |
| G3 | 09586 13916 | 74753 50453 | 44632 07426 |
| G2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| GDB | 120731 | 618714 | 539203 |
🎯 Gánh: 797, 010, 747, 262, 818
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 04 | 05 | 03 |
| 1 | 16 | 10 14 | 18 10 12 |
| 2 | 27 23 | 25 27 | 29 23 26 |
| 3 | 36 34 32 31 | 35 39 | 32 32 30 |
| 4 | 42 | 45 | 47 |
| 5 | 56 | 55 53 53 | 54 51 |
| 6 | 62 | 62 | |
| 7 | 75 78 72 | 78 | 76 |
| 8 | 81 86 | 82 88 | 81 |
| 9 | 97 90 | 97 94 98 | 97 96 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 705 204 | 405 | 203 |
| 1 | 916 | 010 714 | 818 610 612 |
| 2 | 927 223 | 425 627 | 229 023 426 |
| 3 | 034 332 731 | 135 039 | 832 632 530 |
| 4 | 642 | 845 | 747 |
| 5 | 556 | 655 753 453 | 054 951 |
| 6 | 762 | 262 | |
| 7 | 275 178 072 | 078 | |
| 8 | 681 586 | 482 188 | 781 |
| 9 | 797 390 | 194 698 | 597 496 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 12/8) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 12/8) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 54 |
| G7 | 200 | 094 |
| G6 | 4452 6288 3635 | 4929 8265 0425 |
| G5 | 3898 | 6931 |
| G4 | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 |
| G3 | 37076 31418 | 96102 75916 |
| G2 | 13663 | 55076 |
| G1 | 57872 | 48012 |
| GDB | 637456 | 053232 |
🎯 Gánh: 898, 929, 232
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 05 02 02 |
| 1 | 15 18 | 16 12 |
| 2 | 29 25 | |
| 3 | 35 33 | 31 35 31 32 |
| 4 | 46 | 49 |
| 5 | 52 56 | 54 |
| 6 | 63 63 | 65 |
| 7 | 76 72 | 76 |
| 8 | 86 88 82 81 | 88 89 |
| 9 | 98 99 | 94 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 200 | 405 702 102 |
| 1 | 615 418 | 916 012 |
| 2 | 929 425 | |
| 3 | 635 233 | 931 335 931 232 |
| 4 | 046 | 849 |
| 5 | 452 456 | |
| 6 | 963 663 | 265 |
| 7 | 076 872 | 076 |
| 8 | 288 082 981 | 288 689 |
| 9 | 898 099 | 094 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 11/8) 🎫 XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 11/8) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 52 |
| G7 | 782 | 182 |
| G6 | 0337 2072 5869 | 0071 6499 9663 |
| G5 | 8101 | 8878 |
| G4 | 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 |
| G3 | 11611 85243 | 62431 70994 |
| G2 | 72649 | 11788 |
| G1 | 52814 | 65181 |
| GDB | 090353 | 616054 |
🎯 Gánh: 101, 717, 353, 878, 181
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 09 01 08 | 03 |
| 1 | 17 11 14 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 37 30 | 31 |
| 4 | 43 43 49 | |
| 5 | 52 53 | 52 51 54 |
| 6 | 69 | 63 60 |
| 7 | 72 | 71 78 72 |
| 8 | 82 85 | 82 87 88 85 88 81 |
| 9 | 99 94 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 101 208 | 203 |
| 1 | 717 611 814 | |
| 2 | 827 | |
| 3 | 337 930 | 431 |
| 4 | 043 243 649 | |
| 5 | 752 353 | 851 054 |
| 6 | 869 | 663 160 |
| 7 | 072 | 071 878 572 |
| 8 | 782 285 | 182 487 888 185 788 181 |
| 9 | 499 994 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 10/8) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 10/8) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 08 |
| G7 | 219 | 176 |
| G6 | 6812 2627 6504 | 1350 9611 3259 |
| G5 | 1403 | 5664 |
| G4 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 |
| G3 | 41297 73909 | 58044 72373 |
| G2 | 91194 | 12236 |
| G1 | 76183 | 12160 |
| GDB | 917771 | 356426 |
🎯 Gánh: 040, 909, 373
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 04 03 09 09 | 08 |
| 1 | 19 12 | 11 |
| 2 | 27 21 22 | 27 23 25 23 26 |
| 3 | 37 39 | 35 36 |
| 4 | 40 | 44 |
| 5 | 50 59 | |
| 6 | 60 | 64 68 60 |
| 7 | 71 71 | 76 77 73 |
| 8 | 83 | |
| 9 | 97 94 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 504 403 209 909 | |
| 1 | 219 812 | 611 |
| 2 | 627 521 122 | 827 823 125 023 426 |
| 3 | 339 | 135 236 |
| 4 | 040 | 044 |
| 5 | 350 259 | |
| 6 | 960 | 664 468 160 |
| 7 | 971 771 | 176 477 373 |
| 8 | 183 | |
| 9 | 297 194 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 9/8) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 9/8) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 9/8) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 82 | 20 |
| G7 | 451 | 158 | 555 |
| G6 | 9716 0116 0761 | 4655 6444 2746 | 6397 4086 5951 |
| G5 | 1821 | 7914 | 7580 |
| G4 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 |
| G3 | 70453 08729 | 62787 91361 | 15847 66556 |
| G2 | 37586 | 55622 | 98504 |
| G1 | 30088 | 67223 | 31180 |
| GDB | 257468 | 610030 | 401374 |
🎯 Gánh: 787, 030
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | ||
| 1 | 16 16 | 14 | |
| 2 | 21 29 | 21 22 23 | 20 28 |
| 3 | 32 | 39 30 | |
| 4 | 43 | 44 46 40 | 45 40 47 |
| 5 | 51 51 50 59 53 | 58 55 59 | 55 51 55 56 56 |
| 6 | 61 65 68 68 | 62 61 | |
| 7 | 77 | 74 | |
| 8 | 86 88 | 82 82 87 | 86 80 81 80 |
| 9 | 97 | 97 99 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 504 | ||
| 1 | 716 116 | 914 | |
| 2 | 821 729 | 221 622 223 | 928 |
| 3 | 732 | 339 030 | |
| 4 | 543 | 444 746 240 | 245 540 847 |
| 5 | 451 650 859 453 | 158 655 659 | 555 951 055 956 556 |
| 6 | 761 665 668 468 | 362 361 | |
| 7 | 977 | 374 | |
| 8 | 586 088 | 082 787 | 086 580 781 180 |
| 9 | 597 | 397 899 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 8/8) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 8/8) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 8/8) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 61 | 16 |
| G7 | 267 | 739 | 809 |
| G6 | 1757 6202 9320 | 7660 8507 9184 | 2376 7714 8800 |
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
| G3 | 48689 98145 | 91048 75760 | 74342 14035 |
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| GDB | 157130 | 404418 | 476562 |
