| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 7/7) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 7/7) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 99 |
| G7 | 572 | 685 |
| G6 | 2932 9553 7340 | 4919 1087 6619 |
| G5 | 4406 | 2647 |
| G4 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| G3 | 78786 68712 | 58328 68446 |
| G2 | 04057 | 80166 |
| G1 | 72951 | 57600 |
| GDB | 620584 | 353672 |
🎯 Gánh: 171, 919
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00 |
| 1 | 16 12 | 19 19 |
| 2 | 21 | 23 28 |
| 3 | 36 32 | 35 |
| 4 | 40 45 46 | 47 45 46 |
| 5 | 53 52 57 51 | |
| 6 | 66 | |
| 7 | 72 70 71 | 74 70 72 |
| 8 | 86 84 | 85 87 86 86 |
| 9 | 99 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 406 | 600 |
| 1 | 316 712 | 919 619 |
| 2 | 921 | 923 328 |
| 3 | 932 | 935 |
| 4 | 340 845 846 | 647 045 446 |
| 5 | 553 452 057 951 | |
| 6 | 166 | |
| 7 | 572 770 171 | 874 570 672 |
| 8 | 786 584 | 685 087 886 786 |
| 9 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 6/7) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 6/7) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 73 |
| G7 | 033 | 859 |
| G6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G5 | 1993 | 6328 |
| G4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G2 | 83913 | 94339 |
| G1 | 93655 | 07803 |
| GDB | 197681 | 110194 |
🎯 Gánh: 090, 010, 282
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 11 17 13 | 12 10 |
| 2 | 24 29 | 28 27 |
| 3 | 33 | 30 31 39 |
| 4 | 46 47 | 49 46 |
| 5 | 57 55 | 59 55 |
| 6 | 61 | 65 |
| 7 | 71 78 | 73 |
| 8 | 80 83 81 | 88 82 82 |
| 9 | 93 90 | 94 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 803 | |
| 1 | 811 617 913 | 412 010 |
| 2 | 924 729 | 328 127 |
| 3 | 033 | 930 331 339 |
| 4 | 246 447 | 349 846 |
| 5 | 557 655 | 859 555 |
| 6 | 465 | |
| 7 | 871 678 | |
| 8 | 880 783 681 | 388 282 082 |
| 9 | 993 090 | 194 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 5/7) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 5/7) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 5/7) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 84 | 12 |
| G7 | 245 | 964 | 390 |
| G6 | 8007 4225 4950 | 7724 3711 5653 | 7197 5591 4190 |
| G5 | 2274 | 8688 | 7471 |
| G4 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G3 | 24711 03455 | 74635 07311 | 41587 19646 |
| G2 | 27516 | 90374 | 22957 |
| G1 | 63266 | 33780 | 48387 |
| GDB | 818561 | 326063 | 318927 |
🎯 Gánh: 080, 050, 242, 474, 646
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 07 09 | 02 | 09 00 |
| 1 | 11 16 | 11 11 | 12 |
| 2 | 25 | 24 24 | 27 |
| 3 | 37 | 35 | 34 |
| 4 | 45 | 42 40 46 | |
| 5 | 50 58 53 55 | 53 50 | 57 |
| 6 | 60 66 61 | 64 66 63 | |
| 7 | 74 | 74 | 71 74 |
| 8 | 89 80 | 84 88 86 80 | 87 87 |
| 9 | 92 96 | 90 97 91 90 96 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 007 809 | 502 | 809 100 |
| 1 | 711 516 | 711 311 | |
| 2 | 225 | 724 024 | 927 |
| 3 | 237 | 635 | 934 |
| 4 | 245 | 242 440 646 | |
| 5 | 950 758 453 455 | 653 050 | 957 |
| 6 | 660 266 561 | 964 066 063 | |
| 7 | 274 | 374 | 471 474 |
| 8 | 389 080 | 688 086 780 | 587 387 |
| 9 | 892 596 | 390 197 591 190 296 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 4/7) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 4/7) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 4/7) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 56 | 56 |
| G7 | 285 | 801 | 732 |
| G6 | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G3 | 79831 78011 | 74464 55620 | 09291 20376 |
| G2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| GDB | 912568 | 257327 | 475467 |
🎯 Gánh: 464
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 05 | ||
| 1 | 11 11 16 | 19 11 | 18 |
| 2 | 27 | 20 27 | |
| 3 | 31 | 33 34 | 32 37 33 |
| 4 | 42 45 | ||
| 5 | 51 | 56 50 | 56 54 52 |
| 6 | 63 61 68 | 69 64 | 68 67 |
| 7 | 78 71 78 70 | 70 | 71 76 |
| 8 | 85 85 | 84 86 88 88 | 87 85 |
| 9 | 93 | 95 98 94 96 91 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 801 002 705 | ||
| 1 | 611 011 416 | 419 111 | 518 |
| 2 | 627 | 620 327 | |
| 3 | 831 | 333 534 | 732 237 833 |
| 4 | 842 945 | ||
| 5 | 351 | 950 | 954 952 |
| 6 | 063 761 568 | 069 464 | 268 467 |
| 7 | 271 378 870 | 370 | 471 376 |
| 8 | 285 385 | 784 886 288 288 | 587 985 |
| 9 | 793 | 095 998 194 896 291 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 3/7) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 3/7) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| GDB | 072277 | 364600 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 01 05 00 | |
| 1 | 13 | 18 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 35 39 31 | |
| 4 | 46 46 | 45 |
| 5 | 55 | 54 54 54 |
| 6 | 66 69 | 61 60 60 69 63 |
| 7 | 79 78 71 79 77 | 73 |
| 8 | 87 82 89 86 81 | |
| 9 | 93 99 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 301 705 600 | |
| 1 | 513 | 618 |
| 2 | 529 | |
| 3 | 735 139 731 | |
| 4 | 146 046 | 145 |
| 5 | 955 | 554 554 854 |
| 6 | 369 | 560 660 169 263 |
| 7 | 679 378 971 479 277 | 173 |
| 8 | 887 782 289 986 281 | |
| 9 | 893 599 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 2/7) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 2/7) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 2/7) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 52 | 10 |
| G7 | 412 | 095 | 086 |
| G6 | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 | 3437 5069 0924 |
| G5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| G3 | 29187 69886 | 32658 48176 | 96109 92468 |
| G2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| GDB | 709529 | 469855 | 702668 |
🎯 Gánh: 626, 939
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 | 09 | |
| 1 | 12 14 | 17 | 10 15 |
| 2 | 26 23 26 29 | 24 26 25 20 | 24 26 22 |
| 3 | 37 | 37 39 35 | |
| 4 | 41 48 40 | 41 | |
| 5 | 50 | 52 58 55 | 53 |
| 6 | 65 68 65 65 | 69 61 68 68 | |
| 7 | 78 | 75 76 | 73 73 |
| 8 | 85 82 87 86 | 86 | |
| 9 | 93 | 95 90 92 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 402 | 109 | |
| 1 | 412 314 | 317 | 015 |
| 2 | 926 223 526 529 | 124 626 625 820 | 924 826 722 |
| 3 | 837 | 437 939 335 | |
| 4 | 341 048 940 | 341 | |
| 5 | 150 | 658 855 | 653 |
| 6 | 165 668 065 065 | 069 261 468 668 | |
| 7 | 675 176 | 173 873 | |
| 8 | 385 382 187 886 | 086 | |
| 9 | 293 | 095 990 892 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 1/7) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 1/7) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 01 |
| G7 | 204 | 495 |
| G6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G5 | 4840 | 0837 |
| G4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G2 | 89841 | 43844 |
| G1 | 96472 | 51255 |
| GDB | 310566 | 835168 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 04 03 | 01 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21 21 27 21 | 20 |
| 3 | 37 35 38 | |
| 4 | 40 49 41 | 46 44 |
| 5 | 50 | 54 59 55 |
| 6 | 67 67 66 | 69 68 68 |
| 7 | 72 76 72 | 78 72 71 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 95 95 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 204 603 | |
| 1 | 111 | |
| 2 | 821 127 021 | 320 |
| 3 | 837 735 438 | |
| 4 | 840 249 841 | 946 844 |
| 5 | 350 | 254 559 255 |
| 6 | 967 867 566 | 469 568 168 |
| 7 | 572 576 472 | 578 872 671 |
| 8 | 781 | |
| 9 | 495 095 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 30/6) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 30/6) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 82 |
| G7 | 865 | 097 |
| G6 | 9766 0307 5832 | 1951 8183 1794 |
| G5 | 9028 | 2154 |
| G4 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 |
| G3 | 19701 52102 | 76289 57019 |
| G2 | 40839 | 58368 |
| G1 | 25482 | 84371 |
| GDB | 134812 | 926537 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 07 01 02 | |
| 1 | 14 12 | 19 |
| 2 | 28 29 | |
| 3 | 35 32 39 39 39 | 33 37 |
| 4 | ||
| 5 | 51 54 52 57 52 | |
| 6 | 65 66 61 | 64 68 |
| 7 | 78 | 70 77 71 |
| 8 | 83 82 | 82 83 89 |
| 9 | 97 94 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 307 701 102 | |
| 1 | 814 812 | 019 |
| 2 | 028 329 | |
| 3 | 832 339 139 839 | 633 537 |
| 4 | ||
| 5 | 951 154 752 657 552 | |
| 6 | 865 766 861 | 064 368 |
| 7 | 078 | 770 177 371 |
| 8 | 283 482 | 183 289 |
| 9 | 097 794 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 29/6) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 29/6) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 23 |
| G7 | 245 | 177 |
| G6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| G5 | 6977 | 3300 |
| G4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| G2 | 57931 | 14684 |
| G1 | 59091 | 43027 |
| GDB | 325404 | 475909 |
🎯 Gánh: 606, 404, 868, 909
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 06 09 04 | 00 09 |
| 1 | 13 16 13 | |
| 2 | 26 | 23 27 |
| 3 | 32 34 31 | 38 |
| 4 | 46 45 | 46 |
| 5 | 55 58 50 | 55 55 |
| 6 | 69 | 65 68 |
| 7 | 77 | 77 79 |
| 8 | 82 | 80 82 84 |
| 9 | 92 99 91 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 606 409 404 | 300 909 |
| 1 | 813 416 713 | |
| 2 | 726 | 027 |
| 3 | 732 934 931 | 938 |
| 4 | 245 | 946 |
| 5 | 055 658 350 | 455 555 |
| 6 | 169 | 465 868 |
| 7 | 977 | 177 379 |
| 8 | 682 | 780 682 684 |
| 9 | 392 599 091 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 28/6) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 28/6) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 28/6) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 51 | 89 |
| G7 | 493 | 904 | 428 |
| G6 | 0680 2198 1449 | 4025 8532 1027 | 0806 3375 1497 |
| G5 | 3106 | 6221 | 6197 |
| G4 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G3 | 44397 48798 | 14592 47139 | 21756 81494 |
| G2 | 70429 | 42723 | 14536 |
| G1 | 58856 | 64297 | 62264 |
| GDB | 738732 | 866764 | 482089 |
🎯 Gánh: 757, 505, 494
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 00 00 08 | 04 | 06 05 |
| 1 | 15 14 | 11 | 15 |
| 2 | 29 | 25 27 21 22 23 | 28 28 |
| 3 | 31 32 | 32 39 | 38 36 |
| 4 | 49 | 49 42 | 41 |
| 5 | 56 | 51 52 57 | 56 |
| 6 | 61 | 62 64 | 64 |
| 7 | 72 | 75 79 | |
| 8 | 80 | 89 89 | |
| 9 | 93 98 97 98 | 92 97 | 97 97 93 94 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 106 500 200 508 | 904 | 806 505 |
| 1 | 115 314 | 611 | 415 |
| 2 | 429 | 025 027 221 722 723 | 428 428 |
| 3 | 531 732 | 532 139 | 438 536 |
| 4 | 449 | 249 442 | 841 |
| 5 | 856 | 052 757 | 756 |
| 6 | 862 764 | 264 | |
| 7 | 472 | 375 479 | |
| 8 | 680 | 089 | |
| 9 | 493 198 397 798 | 592 297 | 497 197 693 494 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 27/6) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 27/6) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 27/6) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 86 | 49 |
| G7 | 778 | 645 | 986 |
| G6 | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G3 | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| GDB | 911019 | 427822 | 985077 |
🎯 Gánh: 202, 858, 525, 727, 010, 797, 717, 090
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 02 02 | 05 | 06 |
| 1 | 13 19 | 16 11 12 10 | 17 11 |
| 2 | 24 | 25 29 27 23 22 | 22 |
| 3 | 37 35 | 32 | |
| 4 | 45 | 45 44 | 49 42 |
| 5 | 56 58 58 | 52 51 | |
| 6 | 66 69 | 68 | 65 69 |
| 7 | 78 79 70 | 74 | 70 77 |
| 8 | 86 | 86 82 | |
| 9 | 95 97 | 92 | 95 97 90 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 608 002 202 | 605 | 006 |
| 1 | 413 019 | 816 011 812 010 | 717 611 |
| 2 | 224 | 525 829 727 823 822 | 222 |
| 3 | 837 835 | 732 | |
| 4 | 045 | 645 644 | 142 |
| 5 | 256 258 858 | 752 051 | |
| 6 | 966 569 | 568 | 965 069 |
| 7 | 778 879 970 | 174 | 470 077 |
| 8 | 986 982 | ||
| 9 | 895 197 | 792 | 395 797 090 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 26/6) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 26/6) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| GDB | 520773 | 443945 |
🎯 Gánh: 686, 545, 101, 171, 757, 929
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 05 03 01 | 08 05 |
| 1 | 16 | 11 19 |
| 2 | 20 28 | 28 29 29 |
| 3 | ||
| 4 | 40 43 45 | 41 43 45 |
| 5 | 54 54 57 | |
| 6 | 64 | 69 67 |
| 7 | 79 73 | 71 71 79 |
| 8 | 83 86 87 | |
| 9 | 90 99 90 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 605 103 101 | 208 805 |
| 1 | 416 | 711 519 |
| 2 | 520 328 | 528 329 929 |
| 3 | ||
| 4 | 940 143 545 | 641 043 945 |
| 5 | 154 757 | |
| 6 | 964 | 869 967 |
| 7 | 879 773 | 171 471 379 |
| 8 | 183 686 287 | |
| 9 | 499 790 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 25/6) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 25/6) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 25/6) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 62 | 69 |
| G7 | 131 | 664 | 916 |
| G6 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 | 1153 5878 7560 |
| G5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| G4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 |
| G3 | 26787 31400 | 87555 93861 | 06020 78058 |
| G2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| G1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| GDB | 579093 | 787705 | 318032 |
🎯 Gánh: 131, 393, 787, 878, 717, 484, 020, 898
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 00 | 06 01 09 05 | 03 05 08 01 01 |
| 1 | 13 19 | 17 13 | 16 17 |
| 2 | 22 | 27 20 | 23 20 |
| 3 | 31 39 | 34 | 32 |
| 4 | 42 41 | 44 48 | |
| 5 | 57 | 51 55 | 53 58 |
| 6 | 68 | 62 64 61 | 69 60 |
| 7 | 75 71 | 78 | |
| 8 | 82 87 | 85 84 | |
| 9 | 93 97 93 | 96 99 | 98 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 809 400 | 706 801 009 705 | 203 205 508 501 001 |
| 1 | 613 419 | 917 713 | 916 717 |
| 2 | 622 | 127 620 | 523 020 |
| 3 | 131 839 | 134 | 032 |
| 4 | 142 041 | 144 448 | |
| 5 | 857 | 751 555 | 153 058 |
| 6 | 468 | 664 861 | 560 |
| 7 | 371 | 878 | |
| 8 | 782 787 | 785 484 | |
| 9 | 393 997 093 | 796 499 | 898 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 24/6) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 24/6) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 81 |
| G7 | 512 | 677 |
| G6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G5 | 0325 | 9943 |
| G4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G2 | 94872 | 94328 |
| G1 | 76232 | 74122 |
| GDB | 035170 | 323992 |
🎯 Gánh: 919, 232, 727
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 04 | |
| 1 | 12 19 | 19 12 |
| 2 | 25 27 | 22 27 22 28 22 |
| 3 | 33 36 38 32 | 32 31 |
| 4 | 49 42 | 43 |
| 5 | 55 57 | 52 59 |
| 6 | ||
| 7 | 72 72 70 | 77 |
| 8 | 81 | 81 89 |
| 9 | 99 | 94 93 92 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 204 | |
| 1 | 512 919 | 919 712 |
| 2 | 325 027 | 222 727 922 328 122 |
| 3 | 833 036 038 232 | 232 631 |
| 4 | 349 742 | 943 |
| 5 | 155 357 | 352 759 |
| 6 | ||
| 7 | 872 170 | 677 |
| 8 | 481 | 489 |
| 9 | 199 | 094 593 992 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 23/6) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 23/6) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 80 |
| G7 | 927 | 127 |
| G6 | 9290 3974 2230 | 2370 5334 4325 |
| G5 | 1645 | 9068 |
| G4 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| G3 | 89640 13576 | 20619 96880 |
| G2 | 65258 | 22364 |
| G1 | 07272 | 55753 |
| GDB | 743275 | 548935 |
🎯 Gánh: 414, 272
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 14 19 | 19 |
| 2 | 27 28 24 | 27 25 |
| 3 | 30 | 34 35 |
| 4 | 42 45 40 | 45 |
| 5 | 58 | 53 |
| 6 | 68 62 64 | |
| 7 | 74 76 72 75 | 70 77 |
| 8 | 81 | 80 80 80 |
| 9 | 90 91 99 | 92 96 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 002 | |
| 1 | 414 419 | 619 |
| 2 | 927 028 024 | 127 325 |
| 3 | 230 | 334 935 |
| 4 | 645 640 | 445 |
| 5 | 258 | 753 |
| 6 | 068 462 364 | |
| 7 | 974 576 272 275 | 370 777 |
| 8 | 681 | 680 880 |
| 9 | 290 291 299 | 592 296 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 22/6) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 22/6) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 43 |
| G7 | 407 | 828 |
| G6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G5 | 7887 | 9655 |
| G4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G2 | 86332 | 74557 |
| G1 | 75346 | 85901 |
| GDB | 957368 | 122206 |
🎯 Gánh: 696, 828, 545, 808
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 07 03 | 00 07 08 01 06 |
| 1 | 19 19 | 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 41 41 44 47 45 46 | 43 41 45 |
| 5 | 55 58 52 57 | |
| 6 | 69 68 | 62 |
| 7 | 70 78 | |
| 8 | 87 | 83 83 |
| 9 | 96 91 | 93 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 407 203 | 200 607 808 901 206 |
| 1 | 119 119 | 819 |
| 2 | 828 | |
| 3 | 332 | |
| 4 | 341 441 344 347 145 346 | 641 545 |
| 5 | 655 658 552 557 | |
| 6 | 469 368 | 062 |
| 7 | 078 | |
| 8 | 887 | 783 283 |
| 9 | 696 791 | 193 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 21/6) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 21/6) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 21/6) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 93 | 49 |
| G7 | 546 | 393 | 069 |
| G6 | 0943 1959 2480 | 8271 5840 7257 | 2745 7974 0244 |
| G5 | 6003 | 0220 | 8847 |
| G4 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G3 | 49624 01154 | 10827 15443 | 50647 88841 |
| G2 | 36759 | 39826 | 33279 |
| G1 | 60043 | 62122 | 96045 |
| GDB | 777871 | 024130 | 010504 |
🎯 Gánh: 959, 393, 181, 949
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 03 | 04 | |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 21 24 | 20 29 27 26 22 | |
| 3 | 35 | 30 | 31 |
| 4 | 46 43 45 43 | 40 43 | 49 45 44 47 49 47 47 47 41 45 |
| 5 | 59 54 59 | 57 55 50 | |
| 6 | 60 | 61 | 69 |
| 7 | 71 | 71 | 74 79 |
| 8 | 80 81 87 88 | 81 | 82 82 86 |
| 9 | 93 93 99 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 504 | |
| 1 | 814 | ||
| 2 | 221 624 | 220 329 827 826 122 | |
| 3 | 235 | 130 | 331 |
| 4 | 546 943 245 043 | 840 443 | 745 244 847 949 347 547 647 841 045 |
| 5 | 959 154 759 | 257 355 750 | |
| 6 | 960 | 961 | 069 |
| 7 | 871 | 271 | 974 279 |
| 8 | 480 781 087 088 | 181 | 482 582 786 |
| 9 | 393 699 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 20/6) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 20/6) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 20/6) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 81 | 10 |
| G7 | 811 | 723 | 429 |
| G6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| GDB | 293184 | 394046 | 144684 |
🎯 Gánh: 343, 020
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 01 | 04 | 09 |
| 1 | 11 17 12 | 18 19 19 | 10 15 |
