| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 20/02) 🎫 XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 20/02) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 |
| G7 | 833 | 319 |
| G6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G5 | 4915 | 5150 |
| G4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G2 | 24390 | 68368 |
| G1 | 70731 | 64662 |
| GDB | 532343 | 767198 |
🎯 Gánh: 515, 919, 343, 363
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 15 19 15 10 | 19 |
| 2 | 20 25 | 21 21 |
| 3 | 33 31 | 32 30 |
| 4 | 48 41 46 43 | |
| 5 | 50 55 | 50 54 |
| 6 | 60 | 63 68 62 |
| 7 | 76 79 | |
| 8 | 82 87 | 80 83 80 |
| 9 | 90 | 94 91 98 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 515 919 915 710 | 319 |
| 2 | 920 425 | 821 |
| 3 | 833 731 | 332 930 |
| 4 | 541 746 343 | |
| 5 | 350 055 | 150 954 |
| 6 | 960 | 363 368 662 |
| 7 | 876 879 | |
| 8 | 382 687 | 380 183 480 |
| 9 | 390 | 994 891 198 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 19/02) 🎫 XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 19/02) 🎫 XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 19/02) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 40 | 19 |
| G7 | 425 | 596 | 862 |
| G6 | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| G3 | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| GDB | 422139 | 870921 | 561865 |
🎯 Gánh: 343, 484, 464
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11 14 12 14 13 | 19 | |
| 2 | 20 25 22 20 | 20 21 | 24 21 |
| 3 | 30 37 34 39 | 37 34 | |
| 4 | 49 49 | 40 43 | 43 44 47 49 |
| 5 | 55 | 59 55 | 57 59 |
| 6 | 61 65 64 | 62 67 64 69 64 65 | |
| 7 | 75 78 76 | ||
| 8 | 83 | 84 86 | 84 |
| 9 | 98 95 | 96 98 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 000 | ||
| 1 | 511 914 612 014 613 | ||
| 2 | 425 022 720 | 620 921 | 824 021 |
| 3 | 330 637 334 139 | 337 634 | |
| 4 | 349 749 | 343 | 843 144 947 149 |
| 5 | 555 | 259 155 | 257 359 |
| 6 | 361 365 864 | 862 967 164 569 464 865 | |
| 7 | 975 078 076 | ||
| 8 | 083 | 484 986 | 684 |
| 9 | 398 195 | 596 698 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ tư 18/02) 🎫 XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ tư 18/02) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| GDB | 255685 | 843926 |
🎯 Gánh: 090
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 08 06 05 05 | |
| 1 | 13 | 14 19 |
| 2 | 28 26 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 42 41 | |
| 5 | 50 | 54 57 |
| 6 | 62 61 65 62 | 67 |
| 7 | 74 | 74 72 76 76 |
| 8 | 82 85 | 80 |
| 9 | 98 92 91 97 | 98 91 90 90 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 608 906 605 305 | |
| 1 | 113 | 214 419 |
| 2 | 528 926 | |
| 3 | 633 | |
| 4 | 542 841 | |
| 5 | 850 | 754 557 |
| 6 | 462 761 865 462 | 667 |
| 7 | 974 | 774 072 976 276 |
| 8 | 682 685 | |
| 9 | 192 491 297 | 698 991 490 090 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 17/2) 🎫 XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 17/2) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 11 |
| G7 | 706 | 158 |
| G6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G5 | 0013 | 5662 |
| G4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G2 | 56061 | 24921 |
| G1 | 81005 | 75007 |
| GDB | 294566 | 770902 |
🎯 Gánh: 606, 838
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 06 01 00 04 05 | 01 06 08 07 02 |
| 1 | 13 17 17 | 11 14 11 |
| 2 | 24 | 21 |
| 3 | 39 | 38 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 51 58 50 54 | 58 |
| 6 | 61 66 | 62 |
| 7 | ||
| 8 | 81 86 | |
| 9 | 96 90 | 91 93 99 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 706 501 200 204 005 | 401 606 308 007 902 |
| 1 | 013 317 017 | 914 611 |
| 2 | 824 | 921 |
| 3 | 439 | 838 |
| 4 | 847 | |
| 5 | 658 850 754 | 158 |
| 6 | 061 566 | 662 |
| 7 | ||
| 8 | 481 186 | |
| 9 | 796 690 | 491 893 699 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ hai 16/02) 🎫 XSPY | HUẾ (Thứ hai 16/02) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 98 |
| G7 | 139 | 709 |
| G6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| G5 | 3374 | 1787 |
| G4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| G2 | 18358 | 83214 |
| G1 | 49268 | 21434 |
| GDB | 258493 | 761468 |
🎯 Gánh: 373, 171, 303, 787, 101, 434
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 01 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 27 | 28 |
| 3 | 39 | 34 |
| 4 | 43 | 49 |
| 5 | 58 | 56 58 54 |
| 6 | 62 68 69 68 | 65 68 |
| 7 | 71 73 74 71 | 74 78 71 |
| 8 | 86 | 87 80 83 |
| 9 | 90 95 96 93 | 98 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 303 | 709 101 |
| 1 | 214 | |
| 2 | 827 | 028 |
| 3 | 139 | 434 |
| 4 | 643 | 749 |
| 5 | 358 | 856 758 154 |
| 6 | 962 268 469 268 | 265 468 |
| 7 | 373 374 171 | 874 178 671 |
| 8 | 986 | 787 180 283 |
| 9 | 990 395 896 493 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 15/02) 🎫 XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 15/02) 🎫 XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 15/02) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 20 | 15 |
| G7 | 975 | 082 | 985 |
| G6 | 0141 7921 2845 | 3643 7572 8919 | 6147 3486 4414 |
| G5 | 5446 | 6106 | 7647 |
| G4 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G3 | 04904 58010 | 34819 64813 | 06820 87085 |
| G2 | 09990 | 27874 | 63347 |
| G1 | 56330 | 91051 | 90811 |
| GDB | 325724 | 904254 | 097708 |
🎯 Gánh: 141, 010, 919, 414
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 06 | 07 01 08 |
| 1 | 10 | 19 19 13 | 15 14 19 11 |
| 2 | 26 21 24 | 20 29 25 | 20 |
| 3 | 33 30 | 36 36 32 | |
| 4 | 41 45 46 | 43 | 47 47 47 |
| 5 | 53 | 51 54 | 59 |
| 6 | 64 | 62 | 66 |
| 7 | 75 72 71 78 | 72 74 | 75 |
| 8 | 82 | 85 86 82 85 | |
| 9 | 97 90 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 904 | 106 106 | 807 901 708 |
| 1 | 010 | 919 819 813 | 414 919 811 |
| 2 | 921 724 | 629 425 | 820 |
| 3 | 133 330 | 536 436 432 | |
| 4 | 141 845 446 | 643 | 147 647 347 |
| 5 | 553 | 051 254 | 759 |
| 6 | 864 | 162 | 766 |
| 7 | 975 872 571 778 | 572 874 | 975 |
| 8 | 082 | 985 486 582 085 | |
| 9 | 897 990 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 14-02) 🎫 XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 14-02) 🎫 XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 14-02) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 71 | 22 |
| G7 | 475 | 677 | 612 |
| G6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| GDB | 508844 | 902431 | 342908 |
🎯 Gánh: 363
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 00 00 | 08 | |
| 1 | 14 11 18 17 11 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 22 23 22 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 43 40 44 | 42 46 45 | 41 46 |
| 5 | 52 51 51 59 | 56 | 55 59 59 54 |
| 6 | 63 | 66 64 | 69 66 67 |
| 7 | 75 71 | 71 77 74 72 | 78 |
| 8 | 81 | 87 88 80 | 85 |
| 9 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 800 200 600 | 908 | |
| 1 | 514 911 418 617 011 | 914 | 612 |
| 2 | 926 | 923 022 726 | |
| 3 | 237 | 431 | 430 |
| 4 | 943 540 844 | 142 146 645 | 241 146 |
| 5 | 751 451 259 | 956 | 655 359 559 254 |
| 6 | 363 | 666 564 | 569 066 567 |
| 7 | 475 771 | 677 174 372 | 578 |
| 8 | 081 | 387 588 680 | 885 |
| 9 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 13/02) 🎫 XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 13/02) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| GDB | 978482 | 327771 |
🎯 Gánh: 616
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 05 04 | 07 06 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 29 24 20 | |
| 3 | 37 37 | 34 33 |
| 4 | 49 | 48 44 48 |
| 5 | 54 | 51 50 50 |
| 6 | 66 | 61 63 69 |
| 7 | 78 73 | 74 72 71 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 93 96 92 93 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 305 304 | 906 |
| 1 | 616 | 812 |
| 2 | 629 724 520 | |
| 3 | 237 037 | 334 933 |
| 4 | 749 | 648 744 748 |
| 5 | 554 | 851 550 950 |
| 6 | 561 263 869 | |
| 7 | 378 473 | 774 972 771 |
| 8 | 482 | 783 |
| 9 | 093 496 092 793 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ năm 12-02) 🎫 XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ năm 12-02) 🎫 XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ năm 12-02) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 92 | 12 |
| G7 | 789 | 421 | 838 |
| G6 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| G5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| G3 | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| G2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| GDB | 099144 | 194340 | 631208 |
🎯 Gánh: 707, 838, 454
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 03 07 00 | 08 05 08 08 |
| 1 | 13 | 14 | 12 19 15 |
| 2 | 20 | 21 25 25 | 29 |
| 3 | 39 31 | 39 31 | 38 |
| 4 | 40 44 | 40 | 44 43 |
| 5 | 55 | 54 51 50 51 | |
| 6 | 65 65 | 66 65 | |
| 7 | 72 | 78 70 | |
| 8 | 89 | 84 89 | |
| 9 | 90 97 90 92 90 97 | 92 92 93 | 99 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 007 809 | 103 707 700 | 408 105 408 208 |
| 1 | 113 | 214 | 419 315 |
| 2 | 720 | 421 325 825 | 729 |
| 3 | 839 331 | 739 731 | 838 |
| 4 | 740 144 | 340 | 444 943 |
| 5 | 355 | 454 351 350 751 | |
| 6 | 265 | 066 465 | |
| 7 | 772 | 278 670 | |
| 8 | 789 | 284 189 | |
| 9 | 690 997 690 992 590 197 | 192 493 | 299 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ tư 11-02) 🎫 XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ tư 11-02) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 57 |
| G7 | 984 | 582 |
| G6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G5 | 0940 | 9724 |
| G4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G2 | 40600 | 80374 |
| G1 | 42821 | 02802 |
| GDB | 991155 | 598702 |
🎯 Gánh: 747, 545, 606
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 07 00 | 06 00 09 02 02 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31 35 | |
| 4 | 42 40 47 | 46 45 |
| 5 | 56 55 55 | 57 |
| 6 | 63 68 | 69 63 |
| 7 | 74 | 71 77 74 |
| 8 | 84 | 82 85 82 |
| 9 | 92 92 96 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 507 600 | 606 700 309 802 702 |
| 1 | 619 | |
| 2 | 821 | 724 |
| 3 | 831 835 | |
| 4 | 842 940 747 | 146 545 |
| 5 | 856 455 155 | |
| 6 | 863 168 | 769 563 |
| 7 | 674 | 271 077 374 |
| 8 | 984 | 582 385 882 |
| 9 | 992 896 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ Ba 10-02) 🎫 XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ Ba 10-02) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| GDB | 586445 | 249626 |
🎯 Gánh: 545, 656, 050, 626
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 06 03 | |
| 1 | 11 12 | |
| 2 | 25 21 | 26 |
| 3 | 30 34 37 | 39 34 |
| 4 | 45 41 45 | 48 |
| 5 | 54 58 | 50 56 50 50 |
| 6 | 66 | 67 62 66 |
| 7 | 73 74 | 74 |
| 8 | 85 | 83 |
| 9 | 99 92 | 90 95 90 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 106 803 | |
| 1 | 612 | |
| 2 | 925 321 | 626 |
| 3 | 630 934 637 | 639 734 |
| 4 | 545 741 445 | 748 |
| 5 | 954 158 | 950 656 050 350 |
| 6 | 766 | 562 066 |
| 7 | 773 774 | 674 |
| 8 | 285 | 183 |
| 9 | 999 392 | 790 295 190 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ hai 09-02) 🎫 XSPY | HUẾ (Thứ hai 09-02) 🎫 XSH |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 |
| G7 | 215 | 257 |
| G6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G5 | 6681 | 7611 |
| G4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G2 | 17310 | 21122 |
| G1 | 11117 | 88269 |
| GDB | 256954 | 519579 |
🎯 Gánh: 343, 565
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 15 15 10 17 | 11 19 |
| 2 | 24 23 | 29 22 |
| 3 | 37 | 30 36 37 31 |
| 4 | 41 48 43 | |
| 5 | 53 56 54 | 57 |
| 6 | 62 | 69 65 69 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 81 85 | 82 85 |
| 9 | 90 98 | 90 96 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 009 | |
| 1 | 215 215 310 117 | 611 019 |
| 2 | 624 923 | 129 122 |
| 3 | 537 | 230 236 237 231 |
| 4 | 541 048 343 | |
| 5 | 756 954 | 257 |
| 6 | 162 | 669 565 269 |
| 7 | 579 | |
| 8 | 681 985 | 782 885 |
| 9 | 290 298 | 596 |
| Giải | KON TUM (Chủ nhật 08-02) 🎫 XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ nhật 08-02) 🎫 XSKH | HUẾ (Chủ nhật 08-02) 🎫 XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 81 | 49 |
| G7 | 487 | 792 | 586 |
| G6 | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 | 6917 8439 0754 |
| G5 | 8490 | 0715 | 3749 |
| G4 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G3 | 21165 25309 | 98481 67162 | 29412 46871 |
| G2 | 41909 | 42055 | 81208 |
| G1 | 38289 | 21670 | 61343 |
| GDB | 548788 | 691162 | 356221 |
🎯 Gánh: 121, 909, 464, 747, 737, 343
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 09 09 | 01 06 | 08 |
| 1 | 10 | 15 12 | 17 12 |
| 2 | 21 | 25 | 21 |
| 3 | 37 36 | 39 37 | |
| 4 | 49 49 47 41 43 | ||
| 5 | 59 | 55 | 54 |
| 6 | 67 65 | 61 64 62 62 | 63 65 61 |
| 7 | 77 73 72 | 79 70 | 71 |
| 8 | 87 89 88 | 81 81 81 | 86 |
| 9 | 94 90 | 92 95 99 | 95 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 009 309 909 | 301 006 | 208 |
| 1 | 410 | 715 312 | 917 412 |
| 2 | 121 | 825 | 221 |
| 3 | 537 436 | 439 737 | |
| 4 | 749 747 541 343 | ||
| 5 | 259 | 055 | 754 |
| 6 | 267 165 | 661 464 162 162 | 863 265 561 |
| 7 | 977 873 472 | 379 670 | 871 |
| 8 | 487 289 788 | 981 481 | 586 |
| 9 | 490 | 792 195 599 | 895 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ Bảy 07-02) 🎫 XSDNG | Quảng Ngãi (Thứ Bảy 07-02) 🎫 XSQNG | Đắk Nông (Thứ Bảy 07-02) 🎫 XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 57 |
| G7 | 907 | 279 | 950 |
| G6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| GDB | 092929 | 049149 | 727264 |
🎯 Gánh: 575, 929
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 04 07 | 02 07 | |
| 1 | 18 11 11 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25 26 28 27 | 24 |
| 3 | 39 30 | 35 | 34 33 |
| 4 | 46 | 44 46 49 | 43 |
| 5 | 52 | 57 50 57 55 | |
| 6 | 61 | 63 69 | 64 |
| 7 | 74 75 72 | 79 71 74 71 | 74 78 |
| 8 | 82 89 | 89 80 | 80 81 |
| 9 | 99 92 | 90 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 907 304 407 | 002 807 | |
| 1 | 811 011 | 318 | 319 |
| 2 | 929 | 826 528 027 | 524 |
| 3 | 039 630 | 035 | 834 333 |
| 4 | 846 | 044 246 149 | 443 |
| 5 | 152 | 950 857 255 | |
| 6 | 861 | 463 669 | 264 |
| 7 | 074 575 872 | 279 471 774 471 | 674 478 |
| 8 | 082 489 | 889 980 | 480 681 |
| 9 | 799 592 | 890 693 |
| Giải | Gia Lai (Thứ sáu 06-02) 🎫 XSGL | Ninh Thuận (Thứ sáu 06-02) 🎫 XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 19 |
| G7 | 782 | 069 |
| G6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G5 | 2501 | 7011 |
| G4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G2 | 33157 | 42996 |
| G1 | 73800 | 16453 |
| GDB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 07 00 | 08 |
| 1 | 17 11 | 19 11 10 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30 32 | 39 31 |
| 4 | 43 | 46 44 45 |
| 5 | 52 57 | 59 52 59 53 |
| 6 | 65 62 60 | 69 64 66 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82 86 | |
| 9 | 95 | 96 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 501 307 800 | 908 |
| 1 | 017 611 | 011 710 |
| 2 | 320 | 926 |
| 3 | 430 632 | 139 931 |
| 4 | 743 | 446 344 645 |
| 5 | 752 157 | 459 052 559 453 |
| 6 | 265 562 260 | 069 764 566 |
| 7 | ||
| 8 | 782 186 | |
| 9 | 195 | 996 |
| Giải | Bình Định (Thứ năm 05-02) 🎫 XSBDI | Quảng Trị (Thứ năm 05-02) 🎫 XSQT | Quảng Bình (Thứ năm 05-02) 🎫 XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 81 | 06 |
| G7 | 045 | 353 | 340 |
| G6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| GDB | 155212 | 797024 | 910374 |
🎯 Gánh: 212, 353, 525, 181, 191, 727, 686
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06 02 | |
| 1 | 11 12 | 12 | 12 17 10 |
| 2 | 21 28 | 28 25 22 24 | 25 27 |
| 3 | 32 | 35 32 39 | |
| 4 | 46 45 47 44 40 | 40 | |
| 5 | 57 | 53 56 | 58 |
| 6 | 60 | 69 69 67 | |
| 7 | 76 | 71 77 75 | 72 74 |
| 8 | 86 87 | 81 81 85 | 88 80 82 86 |
| 9 | 97 92 92 | 91 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 800 | 502 | |
| 1 | 111 212 | 512 | 712 917 810 |
| 2 | 521 728 | 628 525 822 024 | 225 727 |
| 3 | 932 | 935 332 239 | |
| 4 | 045 347 844 640 | 340 | |
| 5 | 657 | 353 056 | 458 |
| 6 | 260 | 669 469 467 | |
| 7 | 376 | 871 677 075 | 772 374 |
| 8 | 386 387 | 181 485 | 788 780 082 686 |
| 9 | 597 192 692 | 191 |
| Giải | Đà Nẵng (Thứ tư 04-02) 🎫 XSDNG | Khánh Hòa (Thứ tư 04-02) 🎫 XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 20 |
| G7 | 504 | 424 |
| G6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G5 | 3398 | 2857 |
| G4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G2 | 80955 | 43483 |
| G1 | 29220 | 27525 |
| GDB | 078289 | 362103 |
🎯 Gánh: 424, 050, 525
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 03 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 20 24 26 25 |
| 3 | 34 35 30 | 39 |
| 4 | 47 45 | |
| 5 | 52 52 59 55 | 57 50 |
| 6 | 69 63 | |
| 7 | 71 72 | |
| 8 | 87 87 89 | 83 |
| 9 | 98 95 98 94 | 93 99 95 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 504 | 205 103 |
| 1 | ||
| 2 | 220 | 424 526 525 |
| 3 | 835 430 | 039 |
| 4 | 347 945 | |
| 5 | 352 752 459 955 | 857 050 |
| 6 | 369 263 | |
| 7 | 271 572 | |
| 8 | 487 987 289 | 483 |
| 9 | 398 695 598 394 | 493 299 895 490 |
| Giải | Đắk Lắk (Thứ Ba 3-2) 🎫 XSDLK | Quảng Nam (Thứ Ba 3-2) 🎫 XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 78 |
| G7 | 559 | 822 |
| G6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G5 | 6737 | 8332 |
| G4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G2 | 80061 | 98756 |
| G1 | 68010 | 40137 |
| GDB | 635211 | 615038 |
🎯 Gánh: 737, 212, 010, 202
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 18 12 19 10 10 11 | |
| 2 | 22 27 24 | |
| 3 | 37 38 | 32 32 38 37 38 |
