| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 17/7) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 17/7) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| GDB | 592264 | 235581 |
🎯 Gánh: 141, 070, 282, 636
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 05 06 05 06 04 | 02 |
| 1 | 16 14 | 10 11 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 30 | 35 36 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 50 51 | |
| 6 | 66 68 64 | 61 |
| 7 | 77 | 70 70 78 |
| 8 | 87 82 | 86 86 87 88 82 80 81 |
| 9 | 93 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 605 006 305 706 304 | 402 |
| 1 | 116 614 | 810 411 |
| 2 | ||
| 3 | 530 | 035 636 |
| 4 | 141 | 743 |
| 5 | 750 951 | |
| 6 | 066 268 264 | 261 |
| 7 | 877 | 870 070 978 |
| 8 | 687 082 | 386 987 288 282 380 581 |
| 9 | 993 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 16/7) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 16/7) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 16/7) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 75 | 50 |
| G7 | 361 | 159 | 441 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| GDB | 715419 | 199063 | 751697 |
🎯 Gánh: 787, 272, 747, 717
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 04 | ||
| 1 | 19 | 18 14 | 17 16 |
| 2 | 22 | 22 | |
| 3 | 34 31 | 38 33 33 33 | 31 30 |
| 4 | 46 | 41 47 | |
| 5 | 51 51 59 54 | 59 | 50 59 55 |
| 6 | 61 67 64 | 61 63 | 64 68 65 |
| 7 | 77 | 75 72 | 76 73 |
| 8 | 81 82 89 83 | 87 | 89 89 87 |
| 9 | 90 | 93 93 | 97 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 700 507 804 | ||
| 1 | 419 | 118 314 | 717 516 |
| 2 | 822 | 122 | |
| 3 | 531 | 138 533 033 533 | 431 830 |
| 4 | 546 | 441 747 | |
| 5 | 751 851 559 854 | 159 | 759 155 |
| 6 | 361 967 664 | 761 063 | 064 468 165 |
| 7 | 077 | 272 | 776 773 |
| 8 | 381 182 089 083 | 787 | 489 789 087 |
| 9 | 790 | 693 593 | 697 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 15/7) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 15/7) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| GDB | 257930 | 193826 |
🎯 Gánh: 676, 121, 686, 232
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 21 24 | 25 29 26 |
| 3 | 33 32 30 | 31 |
| 4 | 42 | 46 40 |
| 5 | 51 51 54 51 51 57 | 57 57 55 59 |
| 6 | ||
| 7 | 76 78 | |
| 8 | 86 | 82 88 88 83 |
| 9 | 90 | 95 97 96 97 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 402 | |
| 1 | 917 | |
| 2 | 121 324 | 325 329 826 |
| 3 | 233 232 930 | 231 |
| 4 | 142 | 346 640 |
| 5 | 751 751 654 851 651 357 | 957 055 559 |
| 6 | ||
| 7 | 676 578 | |
| 8 | 686 | 482 188 688 183 |
| 9 | 395 897 596 997 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 14/7) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 14/7) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 98 |
| G7 | 918 | 453 |
| G6 | 9014 1169 3661 | 4753 6968 2576 |
| G5 | 3419 | 6032 |
| G4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G3 | 80290 54760 | 28315 49381 |
| G2 | 91929 | 16738 |
| G1 | 19211 | 32093 |
| GDB | 968054 | 209390 |
🎯 Gánh: 929
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 18 14 19 10 11 | 15 |
| 2 | 29 | 20 |
| 3 | 36 38 | 32 38 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54 | 53 53 50 54 |
| 6 | 69 61 62 60 | 68 |
| 7 | 76 71 72 | |
| 8 | 81 | 84 81 |
| 9 | 95 99 90 | 98 91 93 90 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 918 014 419 210 211 | 315 |
| 2 | 929 | 120 |
| 3 | 338 | 032 738 |
| 4 | 948 | |
| 5 | 054 | 453 753 950 354 |
| 6 | 169 661 962 760 | 968 |
| 7 | 576 571 172 | |
| 8 | 381 | 384 381 |
| 9 | 295 699 290 | 491 093 390 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 13/7) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 13/7) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 79 |
| G7 | 248 | 786 |
| G6 | 8565 7678 5128 | 6230 3033 8957 |
| G5 | 6316 | 0586 |
| G4 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 |
| G3 | 86127 32658 | 28203 63163 |
| G2 | 74114 | 61821 |
| G1 | 07887 | 06663 |
| GDB | 297580 | 306089 |
🎯 Gánh: 565, 020
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 16 14 14 | |
| 2 | 28 27 20 27 | 21 |
| 3 | 30 33 39 | |
| 4 | 42 48 | 47 |
| 5 | 56 58 | 57 56 |
| 6 | 65 64 | 63 63 |
| 7 | 78 72 | 79 70 |
| 8 | 87 80 | 86 86 83 89 |
| 9 | 94 | 92 93 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 203 | |
| 1 | 316 014 114 | |
| 2 | 128 927 020 127 | 821 |
| 3 | 230 033 339 | |
| 4 | 248 | 047 |
| 5 | 556 658 | 957 356 |
| 6 | 565 664 | 163 663 |
| 7 | 678 572 | 770 |
| 8 | 887 580 | 786 586 483 089 |
| 9 | 594 | 492 893 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 12/7) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 12/7) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 12/7) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 10 | 88 |
| G7 | 344 | 147 | 565 |
| G6 | 1058 5641 9507 | 5556 4073 0942 | 7798 2833 8881 |
| G5 | 2472 | 3949 | 0313 |
| G4 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G3 | 90096 09408 | 78059 24566 | 17579 33043 |
| G2 | 44666 | 05845 | 86182 |
| G1 | 68587 | 66267 | 07554 |
| GDB | 613301 | 437936 | 010042 |
🎯 Gánh: 949, 565, 313, 767
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 09 08 01 | 04 | |
| 1 | 13 | 10 | 13 18 12 |
| 2 | 27 | 22 | |
| 3 | 32 36 | 33 | |
| 4 | 44 41 | 47 42 49 45 | 43 42 |
| 5 | 58 | 56 54 59 | 52 54 |
| 6 | 66 64 66 | 66 67 | 65 67 |
| 7 | 72 73 | 73 79 | 71 79 |
| 8 | 80 83 87 | 88 | 88 81 81 82 |
| 9 | 96 | 90 | 98 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 507 709 408 301 | 804 | |
| 1 | 413 | 313 318 612 | |
| 2 | 527 | 022 | |
| 3 | 132 936 | 833 | |
| 4 | 344 641 | 147 942 949 845 | 043 042 |
| 5 | 058 | 556 754 059 | 752 554 |
| 6 | 766 164 666 | 566 267 | 565 767 |
| 7 | 472 973 | 073 479 | 371 579 |
| 8 | 780 583 587 | 588 | 881 781 182 |
| 9 | 096 | 990 | 798 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 11/7) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 11/7) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 11/7) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 99 | 46 |
| G7 | 172 | 647 | 031 |
| G6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| GDB | 458364 | 260393 | 664135 |
🎯 Gánh: 171, 292, 717, 474, 393, 121, 161
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 03 | 08 00 | |
| 1 | 17 | 12 17 17 | 16 |
| 2 | 29 20 | 23 20 | 23 26 21 27 |
| 3 | 31 | 31 32 30 | 31 35 |
| 4 | 47 44 | 46 46 | |
| 5 | 54 | 52 50 57 | |
| 6 | 64 62 69 64 | 64 69 61 | |
| 7 | 72 71 73 | 74 | 78 |
| 8 | 81 80 81 86 | 87 89 | 85 |
| 9 | 92 | 99 93 | 95 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 608 600 | |
| 1 | 717 | 912 617 317 | 116 |
| 2 | 329 820 | 623 820 | 923 526 121 427 |
| 3 | 731 | 831 932 630 | 031 135 |
| 4 | 647 844 | 346 | |
| 5 | 854 | 652 450 857 | |
| 6 | 764 762 369 364 | 564 869 161 | |
| 7 | 172 171 973 | 474 | 478 |
| 8 | 781 680 781 386 | 887 289 | 985 |
| 9 | 292 | 393 | 895 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 10/7) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 10/7) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| GDB | 725065 | 325299 |
🎯 Gánh: 101, 383
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 00 05 04 02 05 | 01 06 |
| 1 | 14 18 | |
| 2 | 23 29 21 24 | 22 |
| 3 | 39 38 39 | 30 37 32 |
| 4 | 44 | 49 43 43 |
| 5 | 54 | 59 53 |
| 6 | 68 65 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 85 83 86 | |
| 9 | 95 | 93 99 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 200 905 904 502 605 | 101 006 |
| 1 | 614 418 | |
| 2 | 723 129 421 224 | |
| 3 | 339 438 139 | 930 037 732 |
| 4 | 244 | 149 643 043 |
| 5 | 654 | 159 753 |
| 6 | 468 065 | |
| 7 | 475 | |
| 8 | 885 383 286 | |
| 9 | 893 299 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 9/7) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 9/7) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 9/7) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 82 | 41 |
| G7 | 000 | 509 | 368 |
| G6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| G3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| GDB | 497086 | 269423 | 988594 |
🎯 Gánh: 484, 030, 747, 808, 939, 989, 262
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 04 06 | 09 01 | 08 |
| 1 | 11 | 19 14 | 10 19 |
| 2 | 23 23 | 21 20 | |
| 3 | 33 36 32 38 | 39 30 | 39 37 |
| 4 | 46 | 49 | 41 47 |
| 5 | 50 | 53 | |
| 6 | 68 | 68 62 | |
| 7 | 73 79 71 78 77 | 72 70 | |
| 8 | 84 81 86 | 82 86 81 | 89 80 81 |
| 9 | 90 94 90 97 | 94 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 000 603 104 806 | 509 001 | 808 |
| 1 | 511 | 619 514 | 910 419 |
| 2 | 823 423 | 621 320 | |
| 3 | 236 832 238 | 439 030 | 939 137 |
| 4 | 946 | 649 | 747 |
| 5 | 450 | 653 | |
| 6 | 368 | 368 262 | |
| 7 | 773 379 871 078 577 | 372 870 | |
| 8 | 484 581 086 | 186 481 | 989 580 081 |
| 9 | 790 694 990 997 | 594 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 8/7) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 8/7) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 34 |
| G7 | 856 | 414 |
| G6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G5 | 5513 | 0140 |
| G4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G2 | 83614 | 34174 |
| G1 | 19145 | 49246 |
| GDB | 690396 | 918917 |
🎯 Gánh: 979, 949, 414
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 07 08 | |
| 1 | 13 14 14 | 14 14 14 18 17 |
| 2 | 29 22 29 | 25 27 21 |
| 3 | 38 | 34 |
| 4 | 49 45 | 40 48 46 |
| 5 | 53 56 54 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 74 79 | 79 74 |
| 8 | 89 87 80 | 81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 107 908 | |
| 1 | 513 214 614 | 414 214 814 018 917 |
| 2 | 529 222 029 | 825 027 021 |
| 3 | 638 | |
| 4 | 949 145 | 140 448 246 |
| 5 | 856 754 | |
| 6 | 763 | |
| 7 | 374 979 | 279 174 |
| 8 | 389 487 980 | 681 |
| 9 | 396 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 7/7) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 7/7) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 99 |
| G7 | 572 | 685 |
| G6 | 2932 9553 7340 | 4919 1087 6619 |
| G5 | 4406 | 2647 |
| G4 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| G3 | 78786 68712 | 58328 68446 |
| G2 | 04057 | 80166 |
| G1 | 72951 | 57600 |
| GDB | 620584 | 353672 |
🎯 Gánh: 171, 919
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00 |
| 1 | 16 12 | 19 19 |
| 2 | 21 | 23 28 |
| 3 | 36 32 | 35 |
| 4 | 40 45 46 | 47 45 46 |
| 5 | 53 52 57 51 | |
| 6 | 66 | |
| 7 | 72 70 71 | 74 70 72 |
| 8 | 86 84 | 85 87 86 86 |
| 9 | 99 |
| Đầu | ĐẮK LẮK | QUẢNG NAM |
|---|---|---|
| 0 | 406 | 600 |
| 1 | 316 712 | 919 619 |
| 2 | 921 | 923 328 |
| 3 | 932 | 935 |
| 4 | 340 845 846 | 647 045 446 |
| 5 | 553 452 057 951 | |
| 6 | 166 | |
| 7 | 572 770 171 | 874 570 672 |
| 8 | 786 584 | 685 087 886 786 |
| 9 |
| Giải | PHÚ YÊN (Thứ Hai 6/7) 🎫 | XSPY | HUẾ (Thứ Hai 6/7) 🎫 | XSH |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 73 |
| G7 | 033 | 859 |
| G6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G5 | 1993 | 6328 |
| G4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G2 | 83913 | 94339 |
| G1 | 93655 | 07803 |
| GDB | 197681 | 110194 |
🎯 Gánh: 090, 010, 282
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 11 17 13 | 12 10 |
| 2 | 24 29 | 28 27 |
| 3 | 33 | 30 31 39 |
| 4 | 46 47 | 49 46 |
| 5 | 57 55 | 59 55 |
| 6 | 61 | 65 |
| 7 | 71 78 | 73 |
| 8 | 80 83 81 | 88 82 82 |
| 9 | 93 90 | 94 |
| Đầu | PHÚ YÊN | HUẾ |
|---|---|---|
| 0 | 803 | |
| 1 | 811 617 913 | 412 010 |
| 2 | 924 729 | 328 127 |
| 3 | 033 | 930 331 339 |
| 4 | 246 447 | 349 846 |
| 5 | 557 655 | 859 555 |
| 6 | 465 | |
| 7 | 871 678 | |
| 8 | 880 783 681 | 388 282 082 |
| 9 | 993 090 | 194 |
| Giải | KON TUM (Chủ Nhật 5/7) 🎫 | XSKT | KHÁNH HOÀ (Chủ Nhật 5/7) 🎫 | XSKH | HUẾ (Chủ Nhật 5/7) 🎫 | XSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 84 | 12 |
| G7 | 245 | 964 | 390 |
| G6 | 8007 4225 4950 | 7724 3711 5653 | 7197 5591 4190 |
| G5 | 2274 | 8688 | 7471 |
| G4 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G3 | 24711 03455 | 74635 07311 | 41587 19646 |
| G2 | 27516 | 90374 | 22957 |
| G1 | 63266 | 33780 | 48387 |
| GDB | 818561 | 326063 | 318927 |
🎯 Gánh: 080, 050, 242, 474, 646
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 07 09 | 02 | 09 00 |
| 1 | 11 16 | 11 11 | 12 |
| 2 | 25 | 24 24 | 27 |
| 3 | 37 | 35 | 34 |
| 4 | 45 | 42 40 46 | |
| 5 | 50 58 53 55 | 53 50 | 57 |
| 6 | 60 66 61 | 64 66 63 | |
| 7 | 74 | 74 | 71 74 |
| 8 | 89 80 | 84 88 86 80 | 87 87 |
| 9 | 92 96 | 90 97 91 90 96 |
| Đầu | KON TUM | KHÁNH HOÀ | HUẾ |
|---|---|---|---|
| 0 | 007 809 | 502 | 809 100 |
| 1 | 711 516 | 711 311 | |
| 2 | 225 | 724 024 | 927 |
| 3 | 237 | 635 | 934 |
| 4 | 245 | 242 440 646 | |
| 5 | 950 758 453 455 | 653 050 | 957 |
| 6 | 660 266 561 | 964 066 063 | |
| 7 | 274 | 374 | 471 474 |
| 8 | 389 080 | 688 086 780 | 587 387 |
| 9 | 892 596 | 390 197 591 190 296 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Bảy 4/7) 🎫 | XSDNG | QUẢNG NGÃI (Thứ Bảy 4/7) 🎫 | XSQNG | ĐẮK NÔNG (Thứ Bảy 4/7) 🎫 | XSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 56 | 56 |
| G7 | 285 | 801 | 732 |
| G6 | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G3 | 79831 78011 | 74464 55620 | 09291 20376 |
| G2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| GDB | 912568 | 257327 | 475467 |
🎯 Gánh: 464
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 05 | ||
| 1 | 11 11 16 | 19 11 | 18 |
| 2 | 27 | 20 27 | |
| 3 | 31 | 33 34 | 32 37 33 |
| 4 | 42 45 | ||
| 5 | 51 | 56 50 | 56 54 52 |
| 6 | 63 61 68 | 69 64 | 68 67 |
| 7 | 78 71 78 70 | 70 | 71 76 |
| 8 | 85 85 | 84 86 88 88 | 87 85 |
| 9 | 93 | 95 98 94 96 91 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮK NÔNG |
|---|---|---|---|
| 0 | 801 002 705 | ||
| 1 | 611 011 416 | 419 111 | 518 |
| 2 | 627 | 620 327 | |
| 3 | 831 | 333 534 | 732 237 833 |
| 4 | 842 945 | ||
| 5 | 351 | 950 | 954 952 |
| 6 | 063 761 568 | 069 464 | 268 467 |
| 7 | 271 378 870 | 370 | 471 376 |
| 8 | 285 385 | 784 886 288 288 | 587 985 |
| 9 | 793 | 095 998 194 896 291 |
| Giải | GIA LAI (Thứ Sáu 3/7) 🎫 | XSGL | NINH THUẬN (Thứ Sáu 3/7) 🎫 | XSNT |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| GDB | 072277 | 364600 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 01 05 00 | |
| 1 | 13 | 18 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 35 39 31 | |
| 4 | 46 46 | 45 |
| 5 | 55 | 54 54 54 |
| 6 | 66 69 | 61 60 60 69 63 |
| 7 | 79 78 71 79 77 | 73 |
| 8 | 87 82 89 86 81 | |
| 9 | 93 99 |
| Đầu | GIA LAI | NINH THUẬN |
|---|---|---|
| 0 | 301 705 600 | |
| 1 | 513 | 618 |
| 2 | 529 | |
| 3 | 735 139 731 | |
| 4 | 146 046 | 145 |
| 5 | 955 | 554 554 854 |
| 6 | 369 | 560 660 169 263 |
| 7 | 679 378 971 479 277 | 173 |
| 8 | 887 782 289 986 281 | |
| 9 | 893 599 |
| Giải | BÌNH ĐỊNH (Thứ Năm 2/7) 🎫 | XSBDI | QUẢNG TRỊ (Thứ Năm 2/7) 🎫 | XSQT | QUẢNG BÌNH (Thứ Năm 2/7) 🎫 | XSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 52 | 10 |
| G7 | 412 | 095 | 086 |
| G6 | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 | 3437 5069 0924 |
| G5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| G3 | 29187 69886 | 32658 48176 | 96109 92468 |
| G2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| GDB | 709529 | 469855 | 702668 |
🎯 Gánh: 626, 939
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 | 09 | |
| 1 | 12 14 | 17 | 10 15 |
| 2 | 26 23 26 29 | 24 26 25 20 | 24 26 22 |
| 3 | 37 | 37 39 35 | |
| 4 | 41 48 40 | 41 | |
| 5 | 50 | 52 58 55 | 53 |
| 6 | 65 68 65 65 | 69 61 68 68 | |
| 7 | 78 | 75 76 | 73 73 |
| 8 | 85 82 87 86 | 86 | |
| 9 | 93 | 95 90 92 |
| Đầu | BÌNH ĐỊNH | QUẢNG TRỊ | QUẢNG BÌNH |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 402 | 109 | |
| 1 | 412 314 | 317 | 015 |
| 2 | 926 223 526 529 | 124 626 625 820 | 924 826 722 |
| 3 | 837 | 437 939 335 | |
| 4 | 341 048 940 | 341 | |
| 5 | 150 | 658 855 | 653 |
| 6 | 165 668 065 065 | 069 261 468 668 | |
| 7 | 675 176 | 173 873 | |
| 8 | 385 382 187 886 | 086 | |
| 9 | 293 | 095 990 892 |
| Giải | ĐÀ NẴNG (Thứ Tư 1/7) 🎫 | XSDNG | KHÁNH HOÀ (Thứ Tư 1/7) 🎫 | XSKH |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 01 |
| G7 | 204 | 495 |
| G6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G5 | 4840 | 0837 |
| G4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G2 | 89841 | 43844 |
| G1 | 96472 | 51255 |
| GDB | 310566 | 835168 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 04 03 | 01 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21 21 27 21 | 20 |
| 3 | 37 35 38 | |
| 4 | 40 49 41 | 46 44 |
| 5 | 50 | 54 59 55 |
| 6 | 67 67 66 | 69 68 68 |
| 7 | 72 76 72 | 78 72 71 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 95 95 |
| Đầu | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HOÀ |
|---|---|---|
| 0 | 204 603 | |
| 1 | 111 | |
| 2 | 821 127 021 | 320 |
| 3 | 837 735 438 | |
| 4 | 840 249 841 | 946 844 |
| 5 | 350 | 254 559 255 |
| 6 | 967 867 566 | 469 568 168 |
| 7 | 572 576 472 | 578 872 671 |
| 8 | 781 | |
| 9 | 495 095 |
| Giải | ĐẮK LẮK (Thứ ba 30/6) 🎫 | XSDLK | QUẢNG NAM (Thứ ba 30/6) 🎫 | XSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 82 |
| G7 | 865 | 097 |
| G6 | 9766 0307 5832 | 1951 8183 1794 |
| G5 | 9028 | 2154 |
| G4 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 |
| G3 | 19701 52102 | 76289 57019 |
